2016年09月19日 星期一 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

榆树市翔威赛鸽俱乐部第二关北安400公里

时间:2016-09-19  来源:  作者:   发布人:xiangwei  
分享到:

 

比 赛 信 息   转到赛事列表
榆树市翔威赛鸽俱乐部第二关北安400公里
榆树市翔威俱乐部
司放时间: 2016-9-17 06:48:00 司放地点: 北安北 比赛天气: 晴天东风2级 东经北纬: 126度44分54.23秒
48度2分39.44秒
司放羽数: 468 录取羽数: 100 归巢羽数: 437 结束时间: 2016-9-17 20:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:        显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890878 2016-9-17 10:36:18 358.091 1568.5111 ABDEN
2 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891210 雨点 2016-9-17 10:36:32 358.41 1568.3058 G
3 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890877 雨点 2016-9-17 10:36:21 358.091 1568.1676 N
4 0101049727 高峰 000006 16-07-0890067 雨点 2016-9-17 10:34:08 354.568 1567.9595 ABN
5 0101049727 高峰 000006 16-07-0890068 2016-9-17 10:34:09 354.568 1567.8439 N
6 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890880 雨白条 2016-9-17 10:36:25 358.091 1567.7099 DN
7 0101049727 高峰 000006 16-07-0890080 2016-9-17 10:34:11 354.568 1567.6128 N
8 0101049727 高峰 000006 16-07-0890110 2016-9-17 10:34:13 354.568 1567.3819 DN
9 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890001 2016-9-17 10:36:29 358.091 1567.2525 ADN
10 0101049727 高峰 000006 16-07-0890074 2016-9-17 10:34:16 354.568 1567.0355 N
11 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890162 花绛 2016-9-17 10:36:55 358.41 1565.6796 N
12 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890361 雨点 2016-9-17 10:36:14 357.16 1564.8878 N
13 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890375 雨点 2016-9-17 10:36:14 357.16 1564.8878 N
14 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890376 雨点 2016-9-17 10:36:16 357.16 1564.6593 N
15 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890371 2016-9-17 10:36:16 357.16 1564.6593 N
16 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890556 雨点 2016-9-17 10:37:25 358.59 1563.0497 N
17 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890656 雨点 2016-9-17 10:36:27 356.993 1562.6752 DN
18 0101049727 高峰 000006 16-07-0890106 2016-9-17 10:35:05 354.568 1561.3999 N
19 0101049688 陆军 000020 16-07-0890310 红楞 2016-9-17 10:39:32 361.472 1561.208 ADN
20 0101049692 杨彪 000004 16-07-0891320 2016-9-17 10:37:36 358.41 1561.0198 G
21 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890152 2016-9-17 10:37:38 358.41 1560.7932 ABDN
22 0101049727 高峰 000006 16-07-0890105 2016-9-17 10:35:13 354.568 1560.4837 N
23 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890042 雨点 2016-9-17 10:37:16 357.655 1559.9961 N
24 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890025 雨点 2016-9-17 10:37:20 357.655 1559.5426 N
25 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890038 雨点 2016-9-17 10:37:24 357.655 1559.0894 N
26 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890050 雨点 2016-9-17 10:37:25 357.655 1558.9761 DN
27 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890885 雨点 2016-9-17 10:37:30 357.655 1558.41 N
28 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890255 2016-9-17 10:38:44 359.562 1558.3432 ABDN
29 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890886 2016-9-17 10:37:32 357.655 1558.1837 DN
30 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890035 雨点 2016-9-17 10:37:34 357.655 1557.9575 N
31 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890027 雨白条 2016-9-17 10:37:38 357.655 1557.5052 DN
32 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890134 灰雨点 2016-9-17 10:36:50 356.162 1556.4262 N
33 0101049690 高升 000019 16-07-0890484 2016-9-17 10:39:06 359.613 1556.0936 N
34 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0891574 麒麟花 2016-9-17 10:35:46 354.4 1555.9805  
35 0101049688 陆军 000020 16-07-0890184 红楞 2016-9-17 10:40:20 361.472 1555.8323 ADN
36 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890545 2016-9-17 10:35:48 354.4 1555.7528 N
37 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890884 2016-9-17 10:38:04 357.655 1554.5716 N
38 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890688 2016-9-17 10:32:34 348.596 1552.306 N
39 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890622 2016-9-17 10:38:16 357.129 1550.9379 ABDN
40 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0892113 红楞 2016-9-17 10:37:44 356.162 1550.3287 D
41 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890208 雨点 2016-9-17 10:38:56 357.147 1546.5374 DN
42 0101049727 高峰 000006 16-07-0890064 雨点 2016-9-17 10:37:16 354.568 1546.5305 N
43 0101049727 高峰 000006 16-07-0890100 2016-9-17 10:37:29 354.568 1545.0704 ABDEN
44 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890353 雨点 2016-9-17 10:39:11 357.16 1544.9191 N
45 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890370 深雨点 2016-9-17 10:39:12 357.16 1544.8078 N
46 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890387 雨点 2016-9-17 10:39:12 357.16 1544.8078 N
47 0101049705 张大吉 000032 16-07-0890449 雨点 2016-9-17 10:40:48 359.619 1544.7533 N
48 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890357 深雨点 2016-9-17 10:39:14 357.16 1544.5851 ABDEFN
49 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890128 雨点 2016-9-17 10:38:36 356.162 1544.5021 N
50 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890368 深雨点 2016-9-17 10:39:16 357.16 1544.3624 N
51 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890661 雨点 2016-9-17 10:39:10 356.993 1544.3106 N
52 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890394 2016-9-17 10:39:17 357.16 1544.2511 N
53 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890117 深灰 2016-9-17 10:38:41 356.162 1543.9442 N
54 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890653 2016-9-17 10:39:14 356.993 1543.8654 N
55 0101049694 张迪 000027 16-07-0892373 2016-9-17 10:39:16 357.039 1543.8417  
56 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890138 雨白条 2016-9-17 10:38:45 356.162 1543.4981 N
57 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890624 2016-9-17 10:39:23 357.129 1543.453 ABDN
58 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891684 2016-9-17 10:41:06 359.562 1542.5213  
59 0101049694 张迪 000027 16-07-0890601 雨点 2016-9-17 10:39:36 357.039 1541.6197 N
60 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890253 雨点 2016-9-17 10:41:18 359.562 1541.199 N
61 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890125 雨点 2016-9-17 10:39:40 356.162 1537.3907 N
62 0101049688 陆军 000020 16-07-0890173 雨点 2016-9-17 10:43:08 361.472 1537.3052 ABDN
63 0101049688 陆军 000020 16-07-0890177 2016-9-17 10:43:13 361.472 1536.7606 AN
64 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890124 雨白条 2016-9-17 10:40:44 356.162 1530.3445 N
65 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890130 雨点 2016-9-17 10:40:58 356.162 1528.8118 N
66 0101049690 高升 000019 16-07-0890477 2016-9-17 10:43:16 359.613 1528.5346 N
67 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890119 2016-9-17 10:41:01 356.162 1528.4837 N
68 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890629 灰白条 2016-9-17 10:41:40 357.129 1528.3708 DN
69 0101049670 张会凡 000003 16-07-0897623 雨点 2016-9-17 10:41:38 356.993 1528.006  
70 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890520 2016-9-17 10:42:44 358.603 1527.7045 N
71 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890528 雨点 2016-9-17 10:42:47 358.603 1527.3792 N
72 0101049695 石小龙 000010 16-07-0892433 灰白条 2016-9-17 10:43:05 358.59 1525.3725  
73 0101049727 高峰 000006 16-07-0890082 灰白条 2016-9-17 10:40:28 354.568 1525.2419 ABDEFN
74 0101049688 陆军 000020 16-07-0890180 2016-9-17 10:45:21 361.472 1522.948 N
75 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890684 2016-9-17 10:37:12 348.596 1520.9257 N
76 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890713 红楞 2016-9-17 10:44:45 359.729 1519.445 N
77 0101049727 高峰 000006 16-07-0890084 雨点 2016-9-17 10:41:24 354.568 1519.1427 N
78 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890695 灰白条 2016-9-17 10:37:30 348.596 1518.9376 N
79 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890700 灰雨点 2016-9-17 10:37:44 348.596 1517.3949 N
80 0101049694 张迪 000027 16-07-0890610 红楞 2016-9-17 10:43:31 357.039 1515.9824 N
81 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892284 雨点 2016-9-17 10:45:29 359.712 1514.6833  
82 0101049627 杨金会 000039 16-07-0891407 红楞 2016-9-17 10:44:58 358.748 1513.9176 G
83 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890378 雨点 2016-9-17 10:44:04 357.16 1512.9605 N
84 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890682 雨点 2016-9-17 10:38:52 348.596 1509.9459 N
85 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890012 深雨点 2016-9-17 10:44:48 357.129 1508.1474  
86 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891686 雨点 2016-9-17 10:46:39 359.562 1506.6487  
87 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0892208 深雨点 2016-9-17 10:45:51 358.226 1506.102  
88 0101049631 田苗 000018 16-07-0891201 雨点 2016-9-17 10:46:37 357.215 1497.025 G
89 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890883 2016-9-17 10:46:55 357.655 1496.9868 N
90 0101049669 王东生 000022 16-07-0890725 雨点 2016-9-17 10:47:02 356.285 1490.5249 N
91 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890373 雨点 2016-9-17 10:47:44 357.16 1489.8202 N
92 0101049727 高峰 000006 16-07-0890099 2016-9-17 10:46:00 354.568 1489.7811 N
93 0101049727 高峰 000006 16-07-0890109 2016-9-17 10:46:08 354.568 1488.9469 N
94 0101049727 高峰 000006 16-07-0890083 雨白条 2016-9-17 10:46:10 354.568 1488.7386 ABDN
95 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890367 2016-9-17 10:47:58 357.16 1488.3715 N
96 0101049727 高峰 000006 16-07-0890061 花绛 2016-9-17 10:46:16 354.568 1488.1137 N
97 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890362 2016-9-17 10:48:04 357.16 1487.7515 N
98 0101049670 张会凡 000003 16-07-0314316 2016-9-17 10:48:04 356.993 1487.0583  
99 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890566 2016-9-17 10:49:15 358.59 1486.382 ABDEFN
100 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890680 雨点 2016-9-17 10:48:12 356.993 1486.2329 N
101 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890551 雨点 2016-9-17 10:49:18 358.59 1486.074 ABDN
102 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313031 2016-9-17 10:50:02 359.619 1485.8225  
103 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890129 雨点 2016-9-17 10:47:46 356.162 1485.4533 N
104 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890525 灰白条 2016-9-17 10:49:25 358.603 1485.4119 N
105 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890536 2016-9-17 10:49:28 358.603 1485.1043 N
106 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890133 深灰 2016-9-17 10:47:54 356.162 1484.6277 N
107 0101049705 张大吉 000032 16-07-0313040 2016-9-17 10:50:14 359.619 1484.5957  
108 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890386 深雨点 2016-9-17 10:48:35 357.16 1484.5565 N
109 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890374 2016-9-17 10:48:36 357.16 1484.4537 N
110 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890113 灰白条 2016-9-17 10:47:58 356.162 1484.2153 N
111 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890004 2016-9-17 10:49:16 358.091 1484.2128 N
112 0101049690 高升 000019 16-07-0890478 雨点 2016-9-17 10:50:18 359.613 1484.1652 N
113 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890132 雨点 2016-9-17 10:48:00 356.162 1484.0091 N
114 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890568 2016-9-17 10:49:40 358.59 1483.8193 N
115 0101049690 高升 000019 16-07-0890466 雨点 2016-9-17 10:50:24 359.613 1483.5529 N
116 0101049690 高升 000019 16-07-0890485 2016-9-17 10:50:28 359.613 1483.145 BN
117 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890151 灰白条 2016-9-17 10:49:44 358.41 1482.6675 AN
118 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890558 雨点 2016-9-17 10:49:52 358.59 1482.5923 N
119 0101049687 张伟东 000005 16-07-0890805 2016-9-17 10:49:34 358.091 1482.3696 N
120 0101049727 高峰 000006 16-07-0890079 2016-9-17 10:47:12 354.568 1482.3073 N
121 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0892316 雨点 2016-9-17 10:43:16 348.596 1481.7066  
122 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890123 雨点 2016-9-17 10:48:24 356.162 1481.5399 N
123 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890692 雨点 2016-9-17 10:43:18 348.596 1481.4967 N
124 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890168 2016-9-17 10:49:56 358.41 1481.4418 N
125 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891685 雨点 2016-9-17 10:50:44 359.562 1481.3034  
126 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890686 深灰 2016-9-17 10:43:20 348.596 1481.2869 N
127 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890648 2016-9-17 10:50:12 358.748 1481.2057 N
128 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890259 雨点 2016-9-17 10:50:45 359.562 1481.2017 ABDN
129 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890258 2016-9-17 10:50:46 359.562 1481.1 ABDEFN
130 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890570 2016-9-17 10:50:08 358.59 1480.9595 N
131 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890455 2016-9-17 10:50:52 359.562 1480.4902 N
132 0101049690 高升 000019 16-07-0890486 2016-9-17 10:50:56 359.613 1480.296 N
133 0101049688 陆军 000020 16-07-0890308 雨点 2016-9-17 10:52:32 361.472 1478.2103 N
134 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890043 雨点 2016-9-17 10:50:00 357.655 1477.9136 N
135 0101049688 陆军 000020 16-07-0890142 雨点 2016-9-17 10:52:37 361.472 1477.7067 N
136 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890698 2016-9-17 10:43:56 348.596 1477.5198 N
137 0101049688 陆军 000020 16-07-0890189 雨点 2016-9-17 10:52:40 361.472 1477.4048 N
138 0101049688 陆军 000020 16-07-0890349 2016-9-17 10:52:41 361.472 1477.3041 N
139 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890039 雨点 2016-9-17 10:50:24 357.655 1475.4748 N
140 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890358 雨点 2016-9-17 10:50:04 357.16 1475.4595 N
141 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890388 2016-9-17 10:50:05 357.16 1475.3579 N
142 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890056 灰白条 2016-9-17 10:50:26 357.655 1475.272 N
143 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890396 雨点 2016-9-17 10:50:06 357.16 1475.2563 N
144 0101049725 马成龙 000042 07-16-0890572 雨点 2016-9-17 10:49:26 356.176 1475.2541 N
145 0101049694 张迪 000027 16-07-0890602 2016-9-17 10:50:10 357.039 1474.3529 N
146 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890392 麒麟花 2016-9-17 10:50:15 357.16 1474.3428 N
147 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890036 雨点 2016-9-17 10:50:36 357.655 1474.2585 N
148 0101049694 张迪 000027 16-07-0892370 雨点 2016-9-17 10:50:13 357.039 1474.0486  
149 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890553 雨点 2016-9-17 10:51:18 358.59 1473.858 N
150 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890569 雨点 2016-9-17 10:51:22 358.59 1473.4543 N
151 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890053 麒麟花 2016-9-17 10:50:44 357.655 1473.4486 N
152 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890719 雨点 2016-9-17 10:52:10 359.729 1473.2912 AN
153 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890491 2016-9-17 10:51:24 358.59 1473.2525 N
154 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0891123 雨点 2016-9-17 10:44:38 348.596 1473.1491  
155 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890625 2016-9-17 10:50:26 357.129 1473.1032 DN
156 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891687 2016-9-17 10:52:09 359.562 1472.7083  
157 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890016 雨点 2016-9-17 10:52:16 359.729 1472.6881 AN
158 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890412 雨点 2016-9-17 10:44:33 348.252 1472.2118 N
159 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890501 雨点 2016-9-17 10:52:22 359.729 1472.0854 N
160 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890646 2016-9-17 10:51:44 358.748 1471.8874 N
161 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890709 雨点 2016-9-17 10:52:24 359.729 1471.8847 DN
162 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890052 雨白条 2016-9-17 10:51:01 357.655 1471.7307 N
163 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890670 2016-9-17 10:50:36 356.993 1471.5298 N
164 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890888 灰白条 2016-9-17 10:51:08 357.655 1471.0245 ABDEFN
165 0101049688 陆军 000020 16-07-0890141 2016-9-17 10:53:51 361.472 1470.2937 N
166 0101049705 张大吉 000032 16-07-0890432 雨点 2016-9-17 10:52:40 359.619 1469.8306 N
167 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890131 2016-9-17 10:50:22 356.162 1469.518 N
168 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890139 雨点 2016-9-17 10:50:24 356.162 1469.316 N
169 0101049631 田苗 000018 16-07-0891205 红楞 2016-9-17 10:51:11 357.215 1468.9128 G
170 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890543 2016-9-17 10:49:20 354.4 1468.5103 N
171 0101049727 高峰 000006 16-07-0890066 2016-9-17 10:49:28 354.568 1468.3927 N
172 0101049727 高峰 000006 16-07-0890069 2016-9-17 10:49:29 354.568 1468.2914 N
173 0101049727 高峰 000006 16-07-0890092 麒麟花 2016-9-17 10:49:37 354.568 1467.4811 N
174 0101049669 王东生 000022 16-07-0890730 雨点 2016-9-17 10:50:50 356.285 1467.2002 N
175 0101049727 高峰 000006 16-07-0890071 2016-9-17 10:49:45 354.568 1466.6718 DN
176 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890344 2016-9-17 10:52:16 358.226 1466.5381 N
177 0101049727 高峰 000006 16-07-0890088 灰白条 2016-9-17 10:49:49 354.568 1466.2674 N
178 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890214 雨点 2016-9-17 10:51:36 357.147 1466.1209 BDN
179 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0890200 麒麟花 2016-9-17 10:55:06 362.268 1466.08 N
180 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890211 雨点 2016-9-17 10:51:40 357.147 1465.7197 N
181 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890032 2016-9-17 10:52:06 357.655 1465.1991 N
182 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890355 深雨点 2016-9-17 10:52:00 357.16 1463.7687 N
183 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890365 深雨点 2016-9-17 10:52:00 357.16 1463.7687 N
184 0101049691 张树丰 000017 16-07-8090516 雨点 2016-9-17 10:53:00 358.603 1463.6864  
185 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890393 红楞 2016-9-17 10:52:02 357.16 1463.5687 N
186 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890366 深雨点 2016-9-17 10:52:05 357.16 1463.2689 ABCDEN
187 0101049655 刘玉富 000013 16-07-0890542 雨点 2016-9-17 10:50:13 354.4 1463.1549 N
188 0101049522 梁刚 000035 16-07-0892483 2016-9-17 10:53:08 358.529 1462.5876  
189 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890155 雨白条 2016-9-17 10:53:15 358.41 1461.4074 N
190 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890400 2016-9-17 10:52:34 357.16 1460.3771 N
191 0101049690 高升 000019 16-07-0890467 麒麟花 2016-9-17 10:54:21 359.613 1459.7655 N
192 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890266 雨点 2016-9-17 10:54:20 359.562 1459.6552 N
193 0101049690 高升 000019 16-07-0890488 麒麟花 2016-9-17 10:54:24 359.613 1459.4693 AN
194 0101049727 高峰 000006 16-07-0890085 雨点 2016-9-17 10:50:59 354.568 1459.2272 ABDN
195 0101049690 高升 000019 16-07-0890470 2016-9-17 10:54:28 359.613 1459.0745 N
196 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890022 雨点 2016-9-17 10:53:14 357.655 1458.4278 N
197 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890047 2016-9-17 10:53:20 357.655 1457.8333 N
198 0101049725 马成龙 000042 07-16-0890579 2016-9-17 10:52:38 356.176 1455.9566 N
199 0101049688 陆军 000020 16-07-0890306 2016-9-17 10:56:20 361.472 1455.5907 ADN
200 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890666 雨点 2016-9-17 10:53:16 356.993 1455.5306 ABCDN
201 0101049705 张大吉 000032 16-07-0315524 灰白条 2016-9-17 10:55:05 359.619 1455.4546  
202 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890351 雨点 2016-9-17 10:53:38 357.16 1454.0354 N
203 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890029 雨点 2016-9-17 10:54:18 357.655 1452.1117 N
204 0101049662 孔宪峰 000016 16-07-0890800 2016-9-17 10:53:54 356.897 1451.3928 N
205 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890687 2016-9-17 10:48:41 348.596 1448.3603 N
206 0101049553 王海生 000023 16-07-0891695 灰白条 2016-9-17 10:56:08 358.409 1444.4199  
207 0101049631 田苗 000018 16-07-0890734 红楞 2016-9-17 10:55:30 357.215 1443.2934 DN
208 0101049692 杨彪 000004 16-07-0890153 2016-9-17 10:56:37 358.41 1441.6176 N
209 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890352 2016-9-17 10:55:52 357.16 1440.9342 N
210 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890209 雨点 2016-9-17 10:56:24 357.147 1437.79 N
211 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890212 深雨点 2016-9-17 10:56:38 357.147 1436.4407 N
212 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890708 2016-9-17 10:58:39 359.729 1435.183 N
213 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890705 2016-9-17 10:58:40 359.729 1435.0875 N
214 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890504 雨白条 2016-9-17 10:58:41 359.729 1434.9921 N
215 0101049700 宋建超 000029 16-07-0890715 雨白条 2016-9-17 10:58:51 359.729 1434.0387 N
216 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890746 花绛 2016-9-17 10:58:21 358.748 1432.9859 N
217 0101049697 张旭东 000031 16-07-0892339 雨点 2016-9-17 10:59:04 359.665 1432.548  
218 0101049523 杜春雨 000034 16-07-0890630 2016-9-17 10:57:20 357.129 1432.3368 ABDN
219 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891677 灰白条 2016-9-17 10:59:16 359.562 1430.9965  
220 0101049631 田苗 000018 16-07-0890632 2016-9-17 10:57:38 357.215 1430.9592 DN
221 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0890269 2016-9-17 10:59:18 359.562 1430.8067 N
222 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0314952 2016-9-17 10:59:20 359.562 1430.6169  
223 0101049553 王海生 000023 16-07-0891960 雨白条 2016-9-17 10:58:39 358.409 1429.9171  
224 0101049553 王海生 000023 16-07-0892268 红楞 2016-9-17 10:58:41 358.409 1429.727  
225 0101049553 王海生 000023 16-07-0891700 灰白条 2016-9-17 10:58:49 358.409 1428.9669  
226 0101049691 张树丰 000017 16-07-0890513 2016-9-17 10:59:16 358.603 1427.1817 N
227 0101049653 孙迪 000012 16-07-0890499 2016-9-17 10:58:20 357.147 1426.6859 N
228 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890563 2016-9-17 10:59:21 358.59 1426.6547 N
229 0101049694 张迪 000027 16-07-0892380 红楞 2016-9-17 10:58:18 357.039 1426.4448 ABD
230 0101049631 田苗 000018 16-07-0890732 2016-9-17 10:58:30 357.215 1426.0085 ABDEFN
231 0101049711 陈风阁 000009 16-07-0891676 2016-9-17 11:00:13 359.562 1425.6065 ABD
232 0101049553 王海生 000023 16-07-0892263 红楞 2016-9-17 10:59:25 358.409 1425.5568  
233 0101049551 王亚林 000014 16-07-0892292 2016-9-17 11:00:44 359.712 1423.2869  
234 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890054 2016-9-17 10:59:20 357.655 1423.0309 N
235 0101049701 郝晓军 000008 16-07-0890118 2016-9-17 10:58:24 356.162 1422.3729 N
236 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890417 2016-9-17 10:52:59 348.252 1421.5322 N
237 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0890196 雨点 2016-9-17 11:03:02 362.268 1420.4746 N
238 0101049727 高峰 000006 16-07-0890087 灰白条 2016-9-17 10:57:49 354.568 1419.3124 N
239 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890419 2016-9-17 10:53:48 348.252 1416.8092 N
240 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892200 2016-9-17 11:03:44 362.268 1416.5864  
241 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892052 雨点 2016-9-17 11:03:47 362.268 1416.3095  
242 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892196 麒麟花 2016-9-17 11:03:52 362.268 1415.8482  
243 0101049694 张迪 000027 16-07-0890603 深雨点 2016-9-17 11:00:12 357.039 1415.6984 N
244 0101049725 马成龙 000042 07-16-0890576 雨点 2016-9-17 10:59:36 356.176 1415.6419 ABN
245 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892059 2016-9-17 11:04:07 362.268 1414.4662  
246 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890363 2016-9-17 11:00:33 357.16 1414.2132 N
247 0101049629 李廷峰 000011 16-07-0892051 2016-9-17 11:04:11 362.268 1414.0981  
248 0101049697 张旭东 000031 15-07-0185595 2016-9-17 11:02:36 359.665 1412.6671  
249 0101049671 钱祝军 000015 16-07-0890323 2016-9-17 11:01:37 358.226 1412.4717 N
250 0101049702 腾飞龙 000030 16-07-0890681 雨点 2016-9-17 10:54:48 348.596 1412.4643 N
251 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890414 2016-9-17 10:54:35 348.252 1412.3083 N
252 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0890418 灰白条 2016-9-17 10:54:39 348.252 1411.9266 N
253 0101049699 孙彦龙 000040 16-07-0891130 灰白条 2016-9-17 10:54:44 348.252 1411.4497  
254 0101049669 王东生 000022 16-07-0890727 2016-9-17 11:00:32 356.285 1410.8439 N
255 0101049686 何继忠 000002 16-07-0890048 雨点 2016-9-17 11:01:44 357.655 1409.5708 N
256 0101049693 韩春微 000025 16-07-0890369 雨点 2016-9-17 11:01:41 357.16 1407.8952 N
257 0101049627 杨金会 000039 16-07-0890642 2016-9-17 11:03:00 358.748 1406.855 N
258 0101049690 高升 000019 16-07-0890465 2016-9-17 11:03:38 359.613 1406.7541 N
259 0101049695 石小龙 000010 16-07-0890561 2016-9-17 11:03:08 358.59 1405.499 DN
260 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890657 2016-9-17 11:02:04 356.993 1405.116 N
261 0101049688 陆军 000020 16-07-0890302 灰白条 2016-9-17 11:05:17 361.472 1404.9557 N
262 0101049670 张会凡 000003 16-07-0890652 2016-9-17 11:02:07 356.993 1404.8395 N
263 0101049670 张会凡 000003 16-07-0891621 2016-9-17 11:02:12 356.993 1404.379  
