2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2010年中国首届奥林匹克大赛第二关200公里成绩

时间:2010-10-26  来源:  作者:   发布人:bjlyjs  
分享到:
2010年中国首届奥林匹克大赛第二关200公里成绩
排名	鸽主名称	城市	信鸽编号	分速	归巢时间	羽色	电子环号
1	段震	北京	312-21	993.8827889	2010-10-25 12:00:29:897	灰	CB00-9E5D79
2	张建平	北京	135-13	980.0800021	2010-10-25 12:03:15:093	雨点	CB00-9EE3AF
3	刘砚辉	北京	056-12	979.2255842	2010-10-25 12:03:25:473	灰	CB00-9ED415
4	欣燕鸽舍	北京	035-1	978.4537829	2010-10-25 12:03:34:863	灰	CB00-9E88EB
5	云南徐俊	宣威	228-2	978.0202971	2010-10-25 12:03:40:147	灰	CB00-9DEBC0
6	凡阿鸿·亨利	比利时	292-8	977.9371898	2010-10-25 12:03:41:160	雨点	CB00-9ECE66
7	张昊强	北京	240-3	976.9992143	2010-10-25 12:03:52:603	灰	CB00-9EC272
8	鸿翔鸽舍	北京	212-16	967.6143491	2010-10-25 12:05:48:337	灰花头白条	CB00-9EA64B
9	神州鸽业	北京	114-13	967.5809409	2010-10-25 12:05:48:753	雨点	CB00-9DEC14
10	郭文月	北京	260-2	967.3322988	2010-10-25 12:05:51:850	灰	CB00-9EC6D1
11	赵胜	北京	305-20	967.2593441	2010-10-25 12:05:52:760	灰	CB00-9EA8E0
12	王涛	北京	102-10	967.1979551	2010-10-25 12:05:53:523	灰	CB00-9E8425
13	辛利伟	北京	214-19	967.1712353	2010-10-25 12:05:53:857	雨点	CB00-9EF0C8
14	吉姆特·雷西	美国	271-7	967.0711093	2010-10-25 12:05:55:107	灰	CB00-9ED767
15	杜松成	北京	193-5	966.8414113	2010-10-25 12:05:57:970	灰	CB00-9EA7F1
16	贺伯特	比利时	293-10	966.3957205	2010-10-25 12:06:03:530	灰	CB00-9E67D6
17	仵云启	北京	187-12	966.0175144	2010-10-25 12:06:08:253	雨点	CB00-9E89D9
18	段震	北京	312-24	965.821201	2010-10-25 12:06:10:707	灰	CB00-9E6737
19	汤姆·皮布金	美国	249-4	965.7672749	2010-10-25 12:06:11:380	灰	CB00-9EA636
20	曹志军	北京	024-5	965.6102512	2010-10-25 12:06:13:343	灰	CB00-9EF032
21	张建平	北京	135-11	965.4445638	2010-10-25 12:06:15:417	雨白条	CB00-9EABB0
22	山西金昌	太原	159-8	965.3726929	2010-10-25 12:06:16:313	绛	CB00-9E8BB0
23	尹树福	北京	203-13	965.1914245	2010-10-25 12:06:18:583	灰花头白条	CB00-9EADFC
24	徐亮	北京	013-18	964.970446	2010-10-25 12:06:21:347	雨点	CB00-9E9814
25	马赫	江苏	220-12	964.8919374	2010-10-25 12:06:22:333	灰	CB00-9E677A
26	旭凯鸽舍	天津	090-12	964.3521481	2010-10-25 12:06:29:097	灰白条	CB00-9E7BF2
27	胡国强	北京	247-18	964.3018954	2010-10-25 12:06:29:723	灰	CB00-9E8680
28	约翰·亚当斯	英国	233-10	964.2116131	2010-10-25 12:06:30:857	灰	CB00-9E6714
29	刘军	北京	331-3	964.0090181	2010-10-25 12:06:33:397	灰	CB00-9EA331
30	庄立华	河北	245-6	963.8472266	2010-10-25 12:06:35:427	灰	CB00-9EC189
31	李东杰	北京	248-14	963.586004	2010-10-25 12:06:38:707	灰	CB00-9EA95F
32	吴国良	北京	041-13	963.2514573	2010-10-25 12:06:42:907	灰	CB00-9E6B23
33	菲力克斯	德国	289-4	963.1422744	2010-10-25 12:06:44:280	灰	CB00-9E73BB
34	圣杰鸽舍	石家庄	149-19	963.044731	2010-10-25 12:06:45:507	雨点	CB00-9E687B
35	张春力	北京	316-16	962.926846	2010-10-25 12:06:46:990	灰	CB00-9EF0BB
36	张庆时	北京	125-3	962.8967032	2010-10-25 12:06:47:367	灰	CB00-9EA54D
37	二毛鸽舍	青海	134-9	962.880877	2010-10-25 12:06:47:567	雨点	CB00-9EA64D
38	杨海涛	北京	272-14	962.7441097	2010-10-25 12:06:49:287	灰花头白条	CB00-9E5B54
39	王春来	北京	192-5	962.6692222	2010-10-25 12:06:50:227	灰	CB00-9E7A04
40	圣杰鸽舍	石家庄	149-4	962.6638962	2010-10-25 12:06:50:297	灰	CB00-9E7F94
41	闫可超	北京	145-6	962.601897	2010-10-25 12:06:51:077	灰	CB00-9EAE74
42	铭宸鸽舍	北京	070-1	962.5349785	2010-10-25 12:06:51:917	红轮	CB00-9EABDD
43	王卫	北京	139-19	962.5224224	2010-10-25 12:06:52:077	雨点	CB00-9E5D18
44	金星公棚	美国	224-8	962.4101472	2010-10-25 12:06:53:487	雨点	CB00-9EA4F0
45	田莉	北京	039-12	962.3531059	2010-10-25 12:06:54:207	灰	CB00-9E611F
46	超越鸽舍	河北	264-9	962.3504049	2010-10-25 12:06:54:240	灰	CB00-9EB2E0
47	张波	北京	326-20	962.3090981	2010-10-25 12:06:54:760	灰	CB00-9EADE2
48	威廉姆·布雷斯纳汉	英国	147-5	962.2912261	2010-10-25 12:06:54:987	灰	CB00-9EA622
49	孙国立	北京	146-16	962.142874	2010-10-25 12:06:56:853	灰	CB00-9E73DF
50	曹海涛	河北	251-17	962.1427311	2010-10-25 12:06:56:857	雨点	CB00-9E6B00
51	一凡鸽舍	江苏	117-18	962.0665716	2010-10-25 12:06:57:813	雨点	CB00-9ED3E2
52	徐圣捷	新疆	198-2	962.0191764	2010-10-25 12:06:58:410	灰	CB00-9EB248
53	泰奥·克雷克	荷兰	284-4	961.9993306	2010-10-25 12:06:58:660	雨花头白条	CB00-9EE6B3
54	诺埃尔·费尔南德斯	美国	235-6	961.8805903	2010-10-25 12:07:00:157	灰	CB00-9E4C78
55	牛会明	河北	072-17	961.5676089	2010-10-25 12:07:04:103	灰	CB00-9EB7AD
56	林民正	北京	308-34	961.2853467	2010-10-25 12:07:07:663	雨点	CB00-9EC269
57	赵胜	北京	305-15	961.2522156	2010-10-25 12:07:08:080	灰	CB00-9E96D3
58	圣杰鸽舍	石家庄	149-9	960.2531726	2010-10-25 12:07:20:697	灰	CB00-9EAD79
59	凡德玛伦·宋尼娅	比利时	291-3	960.1071087	2010-10-25 12:07:22:547	灰	CB00-9EB64B
60	丁刚+丁军	河北	073-2	959.9958705	2010-10-25 12:07:23:953	灰	CB00-9EA575
61	金星公棚	美国	224-6	959.1831997	2010-10-25 12:07:34:240	绛	CB00-9E99D4
62	王卫	北京	139-5	957.8178991	2010-10-25 12:07:51:567	灰	CB00-9ED4A7
63	赵修明	贵阳	239-3	957.6825661	2010-10-25 12:07:53:287	灰	CB00-9ECF4C
64	鹏飞	北京	211-14	957.5245425	2010-10-25 12:07:55:297	雨白条	CB00-9E7508
65	王志一	佳木斯	180-2	957.3385049	2010-10-25 12:07:57:663	花	CB00-9EA4FE
66	鸿翔鸽舍	北京	212-6	957.1823237	2010-10-25 12:07:59:647	灰	CB00-9E992F
67	王春来	北京	192-12	956.9321629	2010-10-25 12:08:02:833	灰白条	CB00-9EB7CC
68	云翔鸽舍	北京	144-7	956.7170693	2010-10-25 12:08:05:573	雨白条	CB00-9E832C
69	徐蕾	北京	217-15	956.6753811	2010-10-25 12:08:06:103	灰白条	CB00-9EF0C3
70	汤姆·皮布金	美国	249-3	956.5840095	2010-10-25 12:08:07:267	灰	CB00-9EABB2
71	御欣鸽业	大同	268-13	956.4213265	2010-10-25 12:08:09:340	雨点	CB00-9E8611
72	郎鑫健	河北	262-3	956.4199926	2010-10-25 12:08:09:357	灰	CB00-9DEBBE
73	云翔鸽舍	北京	144-13	956.3272577	2010-10-25 12:08:10:537	花	CB00-9EF01E
74	孙滨孙瑞兄弟鸽舍	北京	137-12	956.3005076	2010-10-25 12:08:10:880	灰	CB00-9E723C
75	曹立勇	北京	062-9	956.0667234	2010-10-25 12:08:13:860	灰	CB00-9EDB40
76	骏驰鸽舍-马骏驰	北京	044-4	956.0451623	2010-10-25 12:08:14:137	灰	CB00-9E6FAF
77	贺伯特	比利时	293-1	956.0298742	2010-10-25 12:08:14:330	雨点	CB00-9EDB43
78	云翔鸽舍	北京	144-5	955.9218519	2010-10-25 12:08:15:707	雨花头白条	CB00-9ED3C5
79	倪伟林	上海	148-16	955.8926947	2010-10-25 12:08:16:080	雨点	CB00-9ED493
80	付傅松	天津	068-3	954.6790017	2010-10-25 12:08:31:587	灰	CB00-9E96C5
81	鲍勃·林奇Bob Lynch	美国	259-9	953.827464	2010-10-25 12:08:42:487	雨点	CB00-9DFB2C
82	曹海涛	河北	251-4	953.7065973	2010-10-25 12:08:44:037	灰	CB00-9EA908
83	含笑鸽舍	北京	017-11	953.6066655	2010-10-25 12:08:45:317	雨点	CB00-9EA813
84	赵修明	贵阳	239-1	953.5735155	2010-10-25 12:08:45:743	灰	CB00-9EEB3F
85	贾斯汀·刘易斯	美国	253-9	953.1857932	2010-10-25 12:08:50:717	雨点	CB00-9EAF2F
86	东方鸽舍	北京	200-16	952.8689419	2010-10-25 12:08:54:783	雨点	CB00-9EF09E
87	李东杰	北京	248-10	952.7086878	2010-10-25 12:08:56:840	灰	CB00-9E8F10
88	徐蕾	北京	217-14	952.6254673	2010-10-25 12:08:57:910	灰	CB00-9ED759
89	超越鸽舍	河北	264-7	952.5750282	2010-10-25 12:08:58:557	灰	CB00-9E9006
90	牛建川	北京	005-14	952.4921423	2010-10-25 12:08:59:623	灰	CB00-9E86AA
91	付傅松	天津	068-1	952.4657619	2010-10-25 12:08:59:963	灰	CB00-9EA82D
92	健东鸽舍	北京	061-3	952.4317575	2010-10-25 12:09:00:397	灰	CB00-9E5B1F
93	Nell;sscn	比利时	294-5	952.2668278	2010-10-25 12:09:02:517	灰	CB00-9E996B
94	加里·约翰逊	美国	174-9	952.1965944	2010-10-25 12:09:03:420	雨点	CB00-9ECDA2
95	铭宸鸽舍	北京	070-13	951.962247	2010-10-25 12:09:06:437	灰	CB00-9EB656
96	谢金山	山东	320-31	951.6531999	2010-10-25 12:09:10:413	灰	CB00-9DEC56
97	高保红	北京	010-2	951.5853872	2010-10-25 12:09:11:287	灰	CB00-9EAD7F
98	刘砚辉	北京	056-14	951.5744356	2010-10-25 12:09:11:427	灰	CB00-9EA621
99	宋顺禄	贵阳	169-14	951.4478495	2010-10-25 12:09:13:057	雨点	CB00-9E98FE
100	吴凤和	北京	163-17	951.4466071	2010-10-25 12:09:13:073	雨点	CB00-9EA2FE
101	自由鸽舍	北京	242-5	951.342568	2010-10-25 12:09:14:413	雨点	CB00-9E9952
102	皇家奥克斯公棚	美国	230-5	951.3209089	2010-10-25 12:09:14:690	灰	CB00-9E8369
103	杜松成	北京	193-9	951.3159407	2010-10-25 12:09:14:757	雨点	CB00-9E98D7
104	吴凤和	北京	163-13	951.2743337	2010-10-25 12:09:15:293	灰花头白条	CB00-9EA6F8
105	王水虎	绍兴	088-23	951.2675031	2010-10-25 12:09:15:380	雨点	CB00-9E73E4
106	谢金山	山东	320-29	951.2003662	2010-10-25 12:09:16:243	灰	CB00-9E8AA9
107	陈玉鹏	山东	157-5	950.9626303	2010-10-25 12:09:19:307	灰	CB00-9EAC4D
108	托尼·伯纳多	美国	229-9	950.5701297	2010-10-25 12:09:24:370	雨点	CB00-9EEAD9
109	崔金宏	北京	064-6	950.4063864	2010-10-25 12:09:26:483	灰	CB00-9E6A90
110	文军鸽舍	北京	049-1	950.2396788	2010-10-25 12:09:28:637	红轮	CB00-9EBE16
111	赵国庆	安徽	201-15	950.1209586	2010-10-25 12:09:30:170	雨白条	CB00-9E2364
112	旭凯鸽舍	天津	090-19	949.8435957	2010-10-25 12:09:33:753	灰	CB00-9E6159
113	庄立华	河北	245-9	949.5762947	2010-10-25 12:09:37:207	灰	CB00-9E39F7
114	健东鸽舍	北京	061-9	949.4515542	2010-10-25 12:09:38:820	灰	CB00-9E6169
115	张立柱	河北	244-1	949.3259187	2010-10-25 12:09:40:447	雨点	CB00-9EA37E
116	贾斯汀·刘易斯	美国	253-1	948.0330739	2010-10-25 12:09:57:190	灰	CB00-9E86AF
117	云南徐俊	宣威	228-13	947.8394547	2010-10-25 12:09:59:703	雨点	CB00-9ECDA7
118	曹建利	北京	021-3	947.6689472	2010-10-25 12:10:01:917	雨点	CB00-9E5CA6
119	凯文·威廉姆斯	美国	258-5	947.0891572	2010-10-25 12:10:09:447	灰	CB00-9EA7CA
120	冠玖鸽业	武汉	078-10	946.047536	2010-10-25 12:10:23:000	雨点	CB00-9EA90C
121	埃德·霍格Ed Hogue	美国	257-8	945.8987774	2010-10-25 12:10:24:937	灰	CB00-9ECBCA
122	段震	北京	312-20	944.5392473	2010-10-25 12:10:42:677	雨点	CB00-9E8287
123	江氏鸽业	北京	140-2	943.3192362	2010-10-25 12:10:58:643	红轮	CB00-9E8909
124	高保红	北京	010-17	941.2649055	2010-10-25 12:11:25:613	灰	CB00-9EAD4F
125	王学峰	北京	123-1	934.7312434	2010-10-25 12:12:52:187	灰	CB00-9EBCCE
126	占新鸽舍	河北	069-19	933.2903225	2010-10-25 12:13:11:443	雨点	CB00-9E670E
127	杨晓东	北京	334-6	933.2785925	2010-10-25 12:13:11:600	灰	CB00-9EBCD1
128	包亮	内蒙古	120-14	933.0669053	2010-10-25 12:13:14:437	灰	CB00-9E6DA0
129	王春来	北京	192-8	933.0080623	2010-10-25 12:13:15:223	灰	CB00-9DEC1B
130	葛国宾	北京	232-4	932.9539303	2010-10-25 12:13:15:947	灰	CB00-9EA79D
131	段承祥	北京	124-16	932.7810486	2010-10-25 12:13:18:263	灰白条	CB00-9ED75D
132	孙国立	北京	146-17	932.553101	2010-10-25 12:13:21:320	灰	CB00-9E97A0
133	范登博格兄弟	荷兰	282-1	928.8567159	2010-10-25 12:14:11:067	灰	CB00-9ED778
134	里昂·弗里曼	美国	256-10	928.8234143	2010-10-25 12:14:11:520	绛	CB00-9E8BD5
135	李东杰	北京	248-15	928.6996273	2010-10-25 12:14:13:190	灰白条	CB00-9EC240
136	圣杰鸽舍	石家庄	149-20	928.6653013	2010-10-25 12:14:13:657	雨点	CB00-9EA4EE
137	曹建利	北京	021-7	925.5378208	2010-10-25 12:14:56:077	灰	CB00-9EAD59
138	方军	北京	094-9	925.4277635	2010-10-25 12:14:57:573	雨点	CB00-9EBFE6
139	鹏飞	北京	211-7	925.2488476	2010-10-25 12:15:00:010	灰	CB00-9EE6E6
140	广西哈利兄弟鸽舍	梧州	080-7	925.2487154	2010-10-25 12:15:00:010	灰	CB00-9EA8F0
141	刘洪文	北京	130-15	924.4927452	2010-10-25 12:15:10:313	雨白条	CB00-9E8BDA
142	皇家奥克斯公棚	美国	230-4	923.7470999	2010-10-25 12:15:20:493	灰	CB00-9DEC07
143	李林海	北京	027-1	923.5759304	2010-10-25 12:15:22:833	灰	CB00-9EADB9
144	曹海涛	河北	251-8	923.3975835	2010-10-25 12:15:25:270	灰	CB00-9EA388
145	何体双	北京	333-3	923.1078252	2010-10-25 12:15:29:233	花	CB00-9E732D
146	文军鸽舍	北京	049-15	922.5074651	2010-10-25 12:15:37:453	雨点	CB00-9EAEAF
147	马卫国	北京	129-13	922.1937538	2010-10-25 12:15:41:753	灰花头白条	CB00-9E8634
148	长春蓝天鸽舍+鹏宇鸽业	长春	020-12	922.0709983	2010-10-25 12:15:43:433	灰	CB00-9ECE1D
149	一凡鸽舍	江苏	117-14	921.9910023	2010-10-25 12:15:44:530	灰	CB00-9E6670
150	钱继和	北京	213-14	921.7022718	2010-10-25 12:15:48:493	雨点	CB00-9EA5DB
151	国翔鸽舍	北京	154-4	921.6662022	2010-10-25 12:15:48:987	灰	CB00-9ED420
152	吴金旺	北京	296-15	920.9070666	2010-10-25 12:15:59:413	灰	CB00-9ECD97
153	胡国强	北京	247-13	920.7406565	2010-10-25 12:16:01:703	灰	CB00-9EEBAD
154	仪鹏鸽舍	北京	164-20	920.6640902	2010-10-25 12:16:02:757	雨点	CB00-9E8F0B
155	贾国伟	北京	131-15	920.4240761	2010-10-25 12:16:06:057	雨白条	CB00-9E4C6E
156	付傅松	天津	068-23	920.4085979	2010-10-25 12:16:06:270	雨点	CB00-9EDB0C
157	双鸭山-周峰	双鸭山	128-3	920.3642737	2010-10-25 12:16:06:880	灰	CB00-9EADF0
158	鹏程鸽舍	北京	265-7	920.1059704	2010-10-25 12:16:10:437	灰	CB00-9EA34E
159	刘砚辉	北京	056-2	919.8308293	2010-10-25 12:16:14:227	灰花头白条	CB00-9EAE6E
160	亚林鸽舍	北京	087-1	918.3902997	2010-10-25 12:16:34:107	灰	CB00-9E612B
161	薛志军	北京	243-8	917.3654809	2010-10-25 12:16:48:287	灰	CB00-9E696F
162	徐圣捷	新疆	198-7	917.066438	2010-10-25 12:16:52:430	灰	CB00-9E9848
163	闫可超	北京	145-10	916.4913433	2010-10-25 12:17:00:410	灰	CB00-9EA378
164	张建平	北京	135-2	914.1676212	2010-10-25 12:17:32:743	灰	CB00-9EA290
165	唐佳军	北京	300-24	914.1125712	2010-10-25 12:17:33:510	雨点	CB00-9EEB99
166	张建祥	云南	236-11	914.0194744	2010-10-25 12:17:34:810	灰白条	CB00-9EDB24
167	里昂·弗里曼	美国	256-5	913.9215962	2010-10-25 12:17:36:177	灰	CB00-9E67BC
168	亚林鸽舍	北京	087-10	913.8226646	2010-10-25 12:17:37:557	灰	CB00-9DEC3E
169	S&P·汉曼	英国	195-1	913.6649628	2010-10-25 12:17:39:757	灰	CB00-9E9025
170	丁刚+丁军	河北	073-3	913.6436966	2010-10-25 12:17:40:057	灰	CB00-9EA5AF
171	利特浦飞行者	英国	052-3	913.5405299	2010-10-25 12:17:41:497	灰	CB00-9E6130
172	贾恃雨	北京	034-17	913.4075431	2010-10-25 12:17:43:353	灰	CB00-9EB84F
173	段承祥	北京	124-15	913.2996361	2010-10-25 12:17:44:863	灰	CB00-9E78D9
174	国翔鸽舍	北京	154-5	913.1529148	2010-10-25 12:17:46:913	灰	CB00-9E8F53
175	矛庆丰	北京	207-15	913.1481942	2010-10-25 12:17:46:980	雨点	CB00-9E65E0
176	欣燕鸽舍	北京	035-5	913.0402769	2010-10-25 12:17:48:487	灰	CB00-9EB253
177	一凡鸽舍	江苏	117-4	912.9857201	2010-10-25 12:17:49:250	灰	CB00-9E6B03
178	庄立华	河北	245-8	912.8406721	2010-10-25 12:17:51:280	灰	CB00-9EF0DB
179	云南徐俊	宣威	228-7	912.7907846	2010-10-25 12:17:51:977	灰	CB00-9EF0E4
180	葛国宾	北京	232-9	912.7183216	2010-10-25 12:17:52:993	灰	CB00-9EABE9
181	曹立勇	北京	062-7	912.5520002	2010-10-25 12:17:55:320	灰	CB00-9EA329
182	张大禹	宣威	221-11	912.3495387	2010-10-25 12:17:58:157	雨点	CB00-9EA27D
183	大海鸽舍-张大海	山东	210-15	912.2864976	2010-10-25 12:17:59:037	灰花头	CB00-9E6AA2
184	张保国	北京	132-17	912.0814423	2010-10-25 12:18:01:910	雨点	CB00-9ED314
185	岳长龙+岳长利	北京	047-2	911.7753513	2010-10-25 12:18:06:203	灰	CB00-9E664C
186	吕国庆	北京	133-9	911.5632554	2010-10-25 12:18:09:177	灰白条	CB00-9EABF8
187	贾国伟	北京	131-9	911.5294005	2010-10-25 12:18:09:653	灰	CB00-9EC282
188	高保红	北京	010-13	911.1310994	2010-10-25 12:18:15:243	灰白条	CB00-9E6E63
189	姜鹏	保定	141-8	910.8605159	2010-10-25 12:18:19:047	灰	CB00-9DEBB0
190	王学峰	北京	123-20	910.1228348	2010-10-25 12:18:29:417	雨点	CB00-9E4CBA
191	二毛鸽舍	青海	134-17	908.2509446	2010-10-25 12:18:55:817	雨点	CB00-9EA504
192	小军鸽舍	北京	310-19	907.6845178	2010-10-25 12:19:03:827	灰	CB00-9EEE01
193	杨明华	北京	252-7	906.0764294	2010-10-25 12:19:26:623	雨花头白条	CB00-9E85A6
194	余柏华	美国	218-13	905.4281782	2010-10-25 12:19:35:837	灰白条	CB00-9E7258
195	张广明	河北	204-14	905.3118839	2010-10-25 12:19:37:490	雨点	CB00-9EBE83
196	翱翔鸽舍	北京	011-11	904.4260338	2010-10-25 12:19:50:103	雨白条	CB00-9EA8D6
197	大海鸽舍-张大海	山东	210-12	903.6700137	2010-10-25 12:20:00:887	灰	CB00-9EAE21
198	铭宸鸽舍	北京	070-9	903.5592828	2010-10-25 12:20:02:467	灰	CB00-9E6602
199	郑庆红	北京	263-15	902.9337184	2010-10-25 12:20:11:407	灰	CB00-9ECE2F
200	李海波	北京	194-3	902.7385076	2010-10-25 12:20:14:197	雨点	CB00-9ECE58
201	凌云鸽舍	北京	299-19	902.5215815	2010-10-25 12:20:17:303	灰	CB00-9E63A6
202	云南徐俊	宣威	228-14	902.1487738	2010-10-25 12:20:22:640	雨点	CB00-9E9855
203	林民正	北京	308-32	901.805711	2010-10-25 12:20:27:557	灰	CB00-9EF0A8
204	岳长龙+岳长利	北京	047-10	901.6346261	2010-10-25 12:20:30:010	雨点	CB00-9EA5CA
205	里昂·弗里曼	美国	256-2	898.2159203	2010-10-25 12:21:19:223	雨点	CB00-9EE6C4
206	大海鸽舍-张大海	山东	210-11	895.9155987	2010-10-25 12:21:52:547	灰	CB00-9E609E
207	黑聚光	北京	031-15	895.914566	2010-10-25 12:21:52:563	雨点	CB00-9EC1A5
208	李志天	北京	190-7	894.8105419	2010-10-25 12:22:08:617	灰	CB00-9EA4F8
209	吴金旺	北京	296-22	894.7481844	2010-10-25 12:22:09:527	雨点	CB00-9EA83C
210	王水虎	绍兴	088-6	894.4904684	2010-10-25 12:22:13:280	灰	CB00-9E237E
211	张立柱	河北	244-16	894.1904445	2010-10-25 12:22:17:653	灰白条	CB00-9EB83F
212	托尼·伯纳多	美国	229-2	893.1460839	2010-10-25 12:22:32:897	花	CB00-9EE6A2
213	田莉	北京	039-11	892.8763651	2010-10-25 12:22:36:840	灰	CB00-9EC276
214	吴金旺	北京	296-20	892.8181743	2010-10-25 12:22:37:690	灰	CB00-9E7405
215	徐圣捷	新疆	198-4	892.700585	2010-10-25 12:22:39:410	灰	CB00-9EA900
216	绿海鸽舍	北京	055-2	892.004162	2010-10-25 12:22:49:607	红轮	CB00-9E8589
217	赵修明	贵阳	239-2	891.8721173	2010-10-25 12:22:51:543	灰	CB00-9E86B0
218	李东杰	北京	248-2	891.6850698	2010-10-25 12:22:54:283	灰	CB00-9E7D1D
219	江涛	辽宁	227-16	891.6369221	2010-10-25 12:22:54:990	雨点	CB00-9EB87B
220	尹树福	北京	203-3	889.8688893	2010-10-25 12:23:20:967	灰	CB00-9E6E74
221	陈玉鹏	山东	157-1	888.5365221	2010-10-25 12:23:40:613	红轮	CB00-9EB2E5
222	倪伟林	上海	148-4	886.4564198	2010-10-25 12:24:11:400	雨点	CB00-9E9BD1
223	文军鸽舍	北京	049-11	886.0888837	2010-10-25 12:24:16:857	灰	CB00-9EC1C4
224	白汇成	北京	042-4	883.8895154	2010-10-25 12:24:49:593	灰	CB00-9E8FEB
225	王迪+王亮	北京	007-18	883.8634476	2010-10-25 12:24:49:983	灰	CB00-9E6817
226	岳长龙+岳长利	北京	047-13	883.714978	2010-10-25 12:24:52:200	灰	CB00-9E729C
227	骏驰鸽舍-马骏驰	北京	044-17	883.1309636	2010-10-25 12:25:00:923	雨点	CB00-9E685D
228	小军鸽舍	北京	310-21	883.0860096	2010-10-25 12:25:01:597	灰	CB00-9EA6AF
229	范登博格兄弟	荷兰	282-3	882.9224881	2010-10-25 12:25:04:040	雨点	CB00-9EA8D7
230	兴荣鸽舍	北京	063-12	882.922127	2010-10-25 12:25:04:047	雨点	CB00-9EF0C6
231	田莉	北京	039-6	882.8731425	2010-10-25 12:25:04:777	雨点	CB00-9ED410
232	铭宸鸽舍	北京	070-20	882.8492741	2010-10-25 12:25:05:137	雨花头白条	CB00-9EA7D6
233	江氏鸽业	北京	140-14	882.8085604	2010-10-25 12:25:05:743	绛	CB00-9EC6B5
234	段震	北京	312-19	882.7496692	2010-10-25 12:25:06:627	雨点	CB00-9DD345
235	孟大富	北京	089-1	882.6410652	2010-10-25 12:25:08:250	红轮	CB00-9E785F
236	自由鸽舍	北京	242-1.	882.5464512	2010-10-25 12:25:09:667	灰	CB00-9E837B
237	绿海鸽舍	北京	055-6	882.0480581	2010-10-25 12:25:17:130	灰	CB00-9E4C82
238	矛庆丰	北京	207-5	878.9119489	2010-10-25 12:26:04:293	灰	CB00-9E99BA
239	新疆百顺鸽业	新疆	189-13	878.761561	2010-10-25 12:26:06:563	雨白条	CB00-9ED2E6
240	陈亮	北京	261-9	878.5707684	2010-10-25 12:26:09:443	灰	CB00-9E4799
241	樊立春	北京	059-21	878.0775156	2010-10-25 12:26:16:897	雨点	CB00-9EB6C4
242	王宝山	北京	054-6	877.9631817	2010-10-25 12:26:18:627	灰	CB00-9ECE13
243	郝氏鸽舍	北京	048-2	877.0006268	2010-10-25 12:26:33:200	灰	CB00-9E990C
244	孟大富	北京	089-7	871.6227827	2010-10-25 12:27:55:217	灰	CB00-9E5D02
245	李海波	北京	194-8	871.5741056	2010-10-25 12:27:55:963	灰	CB00-9ECE36
246	吉姆特·雷西	美国	271-6	871.0611446	2010-10-25 12:28:03:840	灰花头	CB00-9E5CBD
247	希蒂尔	捷克	279-3	871.0200141	2010-10-25 12:28:04:473	雨点	CB00-9E63D9
248	郝旭	北京	205-11	870.9559181	2010-10-25 12:28:05:457	灰	CB00-9E828F
249	李东杰	北京	248-4	870.5977397	2010-10-25 12:28:10:967	灰	CB00-9EC184
250	段承祥	北京	124-9	869.6257644	2010-10-25 12:28:25:933	灰	CB00-9EA8F8
251	焦波	北京	038-17	869.4861244	2010-10-25 12:28:28:087	雨点	CB00-9E60BF
252	杨佐德	北京	138-6	869.4537665	2010-10-25 12:28:28:583	灰	CB00-9EAC8E
253	徐伟	北京	199-6	869.4088974	2010-10-25 12:28:29:277	灰	CB00-9EA4F1
254	鹏程鸽舍	北京	265-3	869.1924627	2010-10-25 12:28:32:617	灰	CB00-9EC5C0
255	圣杰鸽舍	石家庄	149-11	869.1559795	2010-10-25 12:28:33:180	灰	CB00-9EA8DD
256	倪伟林	上海	148-14	869.0192759	2010-10-25 12:28:35:287	雨点	CB00-9EC1F1
257	江氏鸽业	北京	140-4	868.9627929	2010-10-25 12:28:36:160	灰	CB00-9EEBC7
258	张明淑	河北	113-18	868.8640301	2010-10-25 12:28:37:687	雨花头白条	CB00-9E78F9
259	杨明华	北京	252-5	868.7563556	2010-10-25 12:28:39:347	雨点	CB00-9EA932
260	申彦波	北京	297-24	868.7239226	2010-10-25 12:28:39:850	灰	CB00-9E5B5D
261	贾恃雨	北京	034-7	868.719197	2010-10-25 12:28:39:923	灰	CB00-9EB785
262	徐玉梁	北京	112-8	868.6470898	2010-10-25 12:28:41:037	灰	CB00-9EA28B
263	张波	北京	326-14	868.646818	2010-10-25 12:28:41:040	雨点	CB00-9ED7E4
264	曹海涛	河北	251-12	868.6464296	2010-10-25 12:28:41:047	雨白条	CB00-9E65D1
265	东方鸽舍	北京	200-13	868.5604346	2010-10-25 12:28:42:377	灰白条	CB00-9EF0DC
266	亚林鸽舍	北京	087-20	868.3288996	2010-10-25 12:28:45:957	雨花头	CB00-9EA785
