单关比赛成绩表 页数: 1
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 2,293羽 归返羽数: 1,462羽 归返比率:63.76%
放飞地点:[东经] 33.3330 [北纬]114.0327 空中距离: 260,000公尺
放飞时间:2008/10/23 上午:08:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
1 重庆 31-197891 袁东生A 10/23 10:40:14.15 1622.6083
2 武汉 17-041078 双剑鸽舍 10/23 10:40:34.15 1619.2399
3 湘潭 18-062372 湘潭训赛基地B 10/23 10:40:34.55 1619.1727
4 河南 32-667883 陈明智 10/23 10:40:38.60 1618.4923
5 鄂州 17-149331 王贤宽A 10/23 10:40:39.70 1618.3076
--------------------------------------------------------------------------------
6 武汉 17-018006 姚光杰A 10/23 10:40:39.75 1618.2992
7 武汉 17-006272 汪汉启A 10/23 10:40:44.35 1617.5274
8 武汉 17-070621 郑长征A 10/23 10:40:45.20 1617.3848
9 重庆 31-197766 吴坚A 10/23 10:40:45.65 1617.3094
10 武汉 17-100163 张松涛A 10/23 10:40:46.90 1617.0998
--------------------------------------------------------------------------------
11 重庆 31-197918 袁东生A 10/23 10:40:47.05 1617.0746
12 河南 16-179718 康全义唐昌谋A 10/23 10:40:47.95 1616.9238
13 武汉 17-035351 北湖联队A 10/23 10:40:49.25 1616.7060
14 武汉 17-071824 祥光鸽舍A 10/23 10:40:51.00 1616.4128
15 黄石 17-273832 周苏 10/23 10:40:51.40 1616.3458
--------------------------------------------------------------------------------
16 湖南 18-035676 湘龙鸽苑A 10/23 10:40:51.75 1616.2872
17 武汉 17-007332 意顺A 10/23 10:40:53.30 1616.0277
18 武汉 17-015908 徐继辉 10/23 10:40:53.35 1616.0193
19 武汉 24-000449 曾喻B 10/23 10:40:54.95 1615.7515
20 郑州 16-019270 翔和公棚A 10/23 10:40:57.65 1615.2998
--------------------------------------------------------------------------------
21 武汉 17-019013 普东山A 10/23 10:40:58.15 1615.2162
22 武汉 17-096435 陈德胜A 10/23 10:40:59.00 1615.0740
23 荆州 17-178968 毕氏鸽业A 10/23 10:40:59.30 1615.0239
24 武汉 01-352925 许黄河A 10/23 10:40:59.70 1614.9570
25 河南 16-242228 陈明智 10/23 10:41:00.10 1614.8901
--------------------------------------------------------------------------------
26 河南 16-003710 杨威A 10/23 10:41:00.45 1614.8316
27 武汉 17-100511 李定君A 10/23 10:41:01.00 1614.7397
28 武汉 17-151492 古月鸽舍A 10/23 10:41:01.30 1614.6895
29 武汉 17-011898 裴磊 10/23 10:41:02.50 1614.4890
30 武汉 01-854825 祥光鸽舍A 10/23 10:41:03.80 1614.2718
--------------------------------------------------------------------------------
31 武汉 17-070015 郑长征A 10/23 10:41:04.35 1614.1800
32 河南 16-039960 曹海泉A 10/23 10:41:04.55 1614.1465
33 武汉 17-095161 张汉松 10/23 10:41:06.85 1613.7625
34 武汉 17-096592 蔡明新A 10/23 10:41:07.10 1613.7208
35 武汉 17-116760 周剑谟 10/23 10:41:07.35 1613.6790
--------------------------------------------------------------------------------
36 武汉 17-066361 神舟A 10/23 10:41:07.40 1613.6707
37 湖南 18-035691 湘龙鸽苑A 10/23 10:41:07.50 1613.6540
38 恩施 17-210974 德明鸽舍A 10/23 10:41:08.30 1613.5205
39 武汉 17-005679 辛昌潜A 10/23 10:41:10.30 1613.1868
40 武汉 17-115051 周培 10/23 10:41:11.60 1612.9699
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2页
单关比赛成绩表 页数: 2
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 2,293羽 归返羽数: 1,462羽 归返比率:63.76%
放飞地点:[东经] 33.3330 [北纬]114.0327 空中距离: 260,000公尺
放飞时间:2008/10/23 上午:08:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
41 武汉 17-004784 郑长征B 10/23 10:41:12.70 1612.7865
42 武汉 17-112755 吴纪安 10/23 10:41:12.90 1612.7532
43 河南 32-347299 杨威B 10/23 10:41:13.95 1612.5781
44 信阳 32-666441 金鑫鸽舍A 10/23 10:41:15.80 1612.2698
45 钟祥 17-218889 钟祥金林鸽舍 10/23 10:41:17.35 1612.0116
--------------------------------------------------------------------------------
46 武汉 17-000456 李定生A 10/23 10:41:17.55 1611.9782
47 武汉 17-000453 李定生A 10/23 10:41:18.40 1611.8367
48 河南 16-223391 康全义唐昌谋A 10/23 10:41:18.95 1611.7451
49 湖南 18-035742 湘龙鸽苑B 10/23 10:41:20.05 1611.5619
50 北京 01-726851 惠福A 10/23 10:41:21.40 1611.3372
--------------------------------------------------------------------------------
51 武汉 17-072032 王勇A 10/23 10:41:21.41 1611.3355
52 武汉 17-093794 艾士明 10/23 10:41:23.25 1611.0294
53 河南 NL-2022277 天霸A组 10/23 10:41:24.05 1610.8963
54 武汉 17-059126 段占勋 10/23 10:41:24.50 1610.8214
55 武汉 17-241007 天天联队A 10/23 10:41:25.85 1610.5969
--------------------------------------------------------------------------------
56 武汉 17-298529 汉川联队A 10/23 10:41:27.25 1610.3641
57 武汉 17-140362 胡健 10/23 10:41:27.45 1610.3309
58 武汉 17-096259 金太阳A 10/23 10:41:27.60 1610.3060
59 谷城 17-244636 冯国江 10/23 10:41:27.85 1610.2644
60 油田 17-217878 江汉油田 10/23 10:41:28.90 1610.0899
--------------------------------------------------------------------------------
61 河南 16-039922 曹海泉A 10/23 10:41:29.50 1609.9902
62 武汉 17-119313 ALTA(阿尔塔)A 10/23 10:41:32.80 1609.4421
63 重庆 31-197788 吴坚A 10/23 10:41:37.55 1608.6537
64 天门 17-199884 神羽集团A 10/23 10:41:39.35 1608.3552
65 荆州 17-178183 百灵鸽舍A 10/23 10:41:41.45 1608.0071
--------------------------------------------------------------------------------
66 江西 14-026711 华凯鸽舍 10/23 10:41:41.80 1607.9490
67 武汉 17-025694 周国 10/23 10:41:43.25 1607.7088
68 武汉 17-059027 李剑文A 10/23 10:41:43.60 1607.6508
69 武汉 17-093028 刘子国 10/23 10:41:45.90 1607.2698
70 河南 16-003770 杨威A 10/23 10:41:46.45 1607.1787
--------------------------------------------------------------------------------
71 石首 17-297403 马力A 10/23 10:41:49.95 1606.5994
72 重庆 31-197847 袁东生A 10/23 10:41:57.25 1605.3925
73 武汉 17-000416 江汉联队文子A 10/23 10:41:58.40 1605.2025
74 重庆 31-197899 袁东生B 10/23 10:42:31.75 1599.7129
75 武汉 17-122840 孙保宗 10/23 10:42:33.90 1599.3603
--------------------------------------------------------------------------------
76 蔡甸 17-007638 熊水田A 10/23 10:42:46.10 1597.3623
77 武汉 17-138618 陈崇海A 10/23 10:42:55.25 1595.8671
78 武汉 24-000537 曾喻B 10/23 10:42:56.30 1595.6957
79 嘉鱼 17-261193 嘉园鸽业 10/23 10:43:04.85 1594.3014
80 武汉 17-041879 祝臣君A 10/23 10:43:11.80 1593.1698
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 3页
单关比赛成绩表 页数: 3
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 2,293羽 归返羽数: 1,462羽 归返比率:63.76%
放飞地点:[东经] 33.3330 [北纬]114.0327 空中距离: 260,000公尺
放飞时间:2008/10/23 上午:08:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
81 谷城 17-244355 王波 10/23 10:43:12.60 1593.0396
82 恩施 17-210925 廖康树李哓兵A 10/23 10:43:13.15 1592.9502
83 武汉 17-091065 辛昌潜A 10/23 10:43:15.45 1592.5761
84 武汉 17-123105 杨俊 10/23 10:43:17.20 1592.2917
85 武汉 17-059515 柯汉安A 10/23 10:43:20.25 1591.7961
--------------------------------------------------------------------------------
86 石首 17-204813 马力A 10/23 10:43:20.35 1591.7799
87 武汉 17-075176 将军鸽舍A 10/23 10:43:21.85 1591.5363
88 武汉 17-062950 金玉祥A 10/23 10:43:23.75 1591.2278
89 武汉 17-020814 忠桂鸽舍A 10/23 10:43:24.95 1591.0331
90 湘潭 18-068678 湘潭训赛基地A 10/23 10:43:25.10 1591.0088
--------------------------------------------------------------------------------
91 武汉 17-131867 鲁金明A 10/23 10:43:25.70 1590.9114
92 重庆 31-197865 袁东生A 10/23 10:43:26.25 1590.8222
93 武汉 01-352923 蔡明新A 10/23 10:43:26.35 1590.8060
94 武汉 17-005611 余跃进A 10/23 10:43:27.10 1590.6843
95 武汉 17-014593 王勇A 10/23 10:43:27.30 1590.6519
--------------------------------------------------------------------------------
96 鄂洲 17-148439 王贤宽A 10/23 10:43:32.00 1589.8899
97 武汉 17-050059 鑫华园A 10/23 10:43:32.05 1589.8818
98 武汉 17-004841 彭军 10/23 10:43:32.15 1589.8656
99 湖南 18-132427 子江鸽舍 10/23 10:43:33.50 1589.6469
100 武汉 17-072466 郑长征B 10/23 10:43:34.10 1589.5497
--------------------------------------------------------------------------------
101 石首 17-296723 马力A 10/23 10:43:35.75 1589.2825
102 广东 19-042720 明盛苑博飞B 10/23 10:43:36.30 1589.1935
103 武汉 01-352953 许黄河A 10/23 10:43:38.75 1588.7969
104 武汉 17-059023 李剑文A 10/23 10:43:39.30 1588.7080
105 黄陂 17-141838 刘焱华 10/23 10:43:46.10 1587.6085
--------------------------------------------------------------------------------
106 黄陂 17-102119 刘志辉A 10/23 10:43:52.70 1586.5429
107 武汉 17-122832 孙保宗 10/23 10:43:54.50 1586.2525
108 台州 11-179201 腾驾龙鸽舍 10/23 10:43:59.90 1585.3820
109 武汉 17-020477 罗汉鸽舍C 10/23 10:44:05.20 1584.5285
110 鄂州 17-260137 朱凯 10/23 10:44:05.40 1584.4963
--------------------------------------------------------------------------------
111 武汉 17-085042 八斤鸽舍 10/23 10:44:07.35 1584.1825
112 武昌 17-112816 胡志意 10/23 10:44:07.40 1584.1745
113 武汉 17-029575 盛浩 10/23 10:44:09.40 1583.8528
114 武汉 17-089589 将军鸽舍A 10/23 10:44:12.40 1583.3705
115 重庆 31-197850 袁东生A 10/23 10:44:14.40 1583.0492
--------------------------------------------------------------------------------
116 蔡甸 17-007636 熊水田A 10/23 10:44:19.90 1582.1661
117 广东 19-042617 明盛苑博飞A 10/23 10:44:22.25 1581.7891
118 武汉 17-075083 苍天A 10/23 10:44:28.60 1580.7713
119 武汉 17-053594 友民鸽舍A 10/23 10:44:34.45 1579.8348
120 武汉 17-257106 杨细学A 10/23 10:44:49.35 1577.4545
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 4页
单关比赛成绩表 页数: 4
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 2,293羽 归返羽数: 1,462羽 归返比率:63.76%
放飞地点:[东经] 33.3330 [北纬]114.0327 空中距离: 260,000公尺
放飞时间:2008/10/23 上午:08:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
121 武汉 17-027761 运发鸽舍A 10/23 10:44:56.30 1576.3467
122 湖南 18-014312 杨绍清 10/23 10:44:57.45 1576.1636
123 重庆 31-197805 吴坚B 10/23 10:44:57.46 1576.1620
124 恩施 17-210055 恩联A赖家春 10/23 10:45:03.00 1575.2802
125 湖南 18-141034 湘龙鸽苑B 10/23 10:45:04.50 1575.0416
--------------------------------------------------------------------------------
126 武汉 17-044746 梁进 10/23 10:45:09.00 1574.3264
127 武汉 17-096568 刚义长城 10/23 10:45:09.35 1574.2708
128 武汉 17-097572 郑长征B 10/23 10:45:15.65 1573.2705
129 恩施 17-210100 信赖世纪鸽舍A 10/23 10:45:16.50 1573.1357
130 江西 14-000346 铁青公棚A 10/23 10:45:17.90 1572.9136
--------------------------------------------------------------------------------
131 河南 16-039954 曹海泉A 10/23 10:45:58.05 1566.5718
132 武汉 17-014461 王俊 10/23 10:46:04.25 1565.5970
133 恩施 17-210618 黄佳金A 10/23 10:46:06.30 1565.2750
134 武汉 17-009159 翔威A 10/23 10:46:32.85 1561.1162
135 荆门 17-213790 青龙鸽舍 10/23 10:46:35.45 1560.7101
--------------------------------------------------------------------------------
136 武汉 17-050051 鑫华园A 10/23 10:46:38.00 1560.3121
137 恩施 17-210668 廖康树李晓兵A 10/23 10:46:42.65 1559.5867
138 武汉 17-010507 何平安 10/23 10:46:43.50 1559.4542
139 武汉 17-005665 余跃进A 10/23 10:46:44.85 1559.2438
140 武汉 17-123162 吴冰洁 10/23 10:46:45.55 1559.1347
--------------------------------------------------------------------------------
141 武汉 17-089910 彭春初B 10/23 10:46:46.50 1558.9867
142 武汉 17-020918 罗汉鸽舍A 10/23 10:46:46.80 1558.9399
143 重庆 31-197760 吴坚A 10/23 10:46:48.15 1558.7296
144 武汉 24-000534 曾喻A 10/23 10:46:48.25 1558.7141
145 武汉 17-114118 万腊生 10/23 10:46:49.10 1558.5817
--------------------------------------------------------------------------------
146 武汉 17-021180 友民鸽舍A 10/23 10:46:49.35 1558.5428
147 武汉 17-038639 运发鸽舍A 10/23 10:46:51.00 1558.2859
148 武汉 17-071822 祥光鸽舍A 10/23 10:46:51.95 1558.1380
149 武汉 17-114477 叶建桥 10/23 10:46:52.60 1558.0369
150 北京 01-726936 惠福A 10/23 10:46:52.80 1558.0058
--------------------------------------------------------------------------------
151 长沙 18-010103 顺翔鸽舍 10/23 10:46:54.80 1557.6946
152 重庆 31-197785 吴坚B 10/23 10:46:56.90 1557.3680
153 广东 19-042719 明盛苑博飞B 10/23 10:46:57.40 1557.2903
154 武汉 17-142225 鸣钟鸽舍 10/23 10:46:58.25 1557.1582
155 武汉 24-000435 曾喻B 10/23 10:46:58.35 1557.1426
--------------------------------------------------------------------------------
156 鄂洲 17-149108 方志祥 10/23 10:46:58.70 1557.0882
157 郑州 16-019231 翔和公棚A 10/23 10:47:02.55 1556.4901
158 武汉 17-096520 彭春初A 10/23 10:47:03.40 1556.3581
159 岳阳 18-113891 岳阳联队A 10/23 10:47:04.50 1556.1873
160 武汉 17-015906 徐继辉 10/23 10:47:05.80 1555.9856
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 5页
单关比赛成绩表 页数: 5
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 2,293羽 归返羽数: 1,462羽 归返比率:63.76%
放飞地点:[东经] 33.3330 [北纬]114.0327 空中距离: 260,000公尺
放飞时间:2008/10/23 上午:08:00 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
161 武汉 17-023166 叶卫明A 10/23 10:47:10.85 1555.2022
162 武汉 17-098706 一鸣鸽舍 10/23 10:47:12.20 1554.9929
163 长沙 18-010216 天梭鸽舍A 10/23 10:47:13.50 1554.7914
164 武汉 17-032161 胡跃平 10/23 10:47:25.30 1552.9651
165 武汉 17-099914 张万斌 10/23 10:47:27.45 1552.6328
--------------------------------------------------------------------------------
166 武汉 17-039073 陈德富 10/23 10:47:31.20 1552.0535
167 河南 16-242222 陈明智 10/23 10:47:50.95 1549.0098
168 恩施 17-210082 恩联A张廷富 10/23 10:48:00.60 1547.5269
169 岳阳 18-113377 岳阳联队A 10/23 10:48:11.20 1545.9014
170 武汉 17-009145 翔威A 10/23 10:48:18.15 1544.8374
--------------------------------------------------------------------------------
171 武汉 17-048985 佰尊A 10/23 10:48:32.50 1542.6452
172 恩施 17-210199 黄佳金A 10/23 10:48:49.50 1540.0563
173 武汉 17-102106 彭春初A 10/23 10:48:50.45 1539.9118
174 武汉 17-072097 郑长征B 10/23 10:48:52.10 1539.6611
175 黄冈 17-147989 吴初保A 10/23 10:48:52.70 1539.5699
--------------------------------------------------------------------------------
176 武汉 17-123881 曾晓和 10/23 10:48:56.85 1538.9396
177 北京 01-726992 惠福C 10/23 10:49:03.65 1537.9080
178 天门 17-194145 杨国锋 10/23 10:49:04.85 1537.7260
179 武汉 17-033671 杨细学A 10/23 10:49:08.15 1537.2260
180 重庆 31-197710 吴坚B 10/23 10:49:09.15 1537.0745
--------------------------------------------------------------------------------
181 武汉 17-151565 古月鸽舍A 10/23 10:49:10.60 1536.8550
182 武汉 10-018788 胡鸽 10/23 10:49:12.65 1536.5446
183 武汉 17-004478 彪彪鸽舍A 10/23 10:49:14.65 1536.2420
184 武汉 17-078702 将军鸽舍A 10/23 10:49:14.90 1536.2042
185 武汉 24-000442 曾喻A 10/23 10:49:15.00 1536.1891
--------------------------------------------------------------------------------
186 安陆 17-253231 安陆团队A 10/23 10:49:22.15 1535.1082
187 衡东 18-134125 周志敏A 10/23 10:49:23.35 1534.9270
188 武汉 17-075096 苍天A 10/23 10:49:25.20 1534.6476
189 鄂洲 17-149658 一品东源A 10/23 10:49:28.65 1534.1269
190 岳阳 18-010047 岳阳联队A 10/23 10:49:28.85 1534.0968
--------------------------------------------------------------------------------
191 武汉 24-000555 曾喻A 10/23 10:49:32.75 1533.5086
192 武汉 17-096324 金太阳A 10/23 10:49:35.60 1533.0791
193 武汉 17-086093 林先强 10/23 10:49:43.75 1531.8522
194 河南 16-222165 杨威A 10/23 10:49:49.70 1530.9577
195 武汉 17-000375 翔威A 10/23 10:49:52.20 1530.5822
--------------------------------------------------------------------------------
196 武汉 17-000413 江汉联队文子A 10/23 10:49:54.85 1530.1844
197 武汉 17-241091 黄小旺 10/23 10:49:57.50 1529.7867
198 武汉 17-096439 陈德胜A 10/23 10:50:06.30 1528.4677
199 江西 14-000319 铁青公棚A 10/23 10:50:07.05 1528.3554
200 武汉 17-054323 熊德运A 10/23 10:50:10.30 1527.8689
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 6页
单关比赛成绩表 页数: 6
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数: 2,293羽 归返羽数: 1,462羽 归返比率:63.76%
放飞地点:[东经] 33.3330 [北纬]114.0327 空中距离: 260,000公尺
放飞时间:2008/10/23 &nb