北京宏兴太阳城信鸽繁育中心 单关比赛成绩表 页数: 1
--------------------------------------------------------------------------------
放飞地点:[东经]115.5168 [北纬] 39.1425 空中距离: 120,000公尺
放飞时间:2007/10/07 上午:07:46 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
1 01-420600 刘景琦A 10/07 09:44:36.35 1011.7546
2 01-313399 古建民联队 10/07 09:45:17.20 1005.9800
3 01-365290 刘岩A 10/07 09:45:19.90 1005.6006
4 01-140510 邢立芬A 10/07 09:45:22.25 1005.2707
5 01-236614 徐长厚 10/07 09:45:23.90 1005.0392
--------------------------------------------------------------------------------
6 01-392952 陈秋华A 10/07 09:45:24.50 1004.9550
7 01-055408 祈大建赵志祥A 10/07 09:45:25.30 1004.8428
8 01-442109 马鸿海B 10/07 09:45:30.60 1004.1001
9 08-009862 范喜宝A 10/07 09:45:36.00 1003.3445
10 01-521516 李铁锯A 10/07 09:45:51.70 1001.1541
--------------------------------------------------------------------------------
11 01-365973 张伯祥A 10/07 09:45:55.80 1000.5837
12 01-057447 空港鸽舍A 10/07 09:46:11.95 998.3430
13 01-169695 冯圣存 10/07 09:46:21.50 997.0228
14 01-517017 李宁A 10/07 09:46:22.90 996.8295
15 01-687662 于捷A 10/07 09:47:39.65 986.3487
--------------------------------------------------------------------------------
16 01-622069 周振芳A 10/07 09:47:40.10 986.2879
17 01-389512 詹立峰兰永昌 10/07 09:47:47.60 985.2756
18 01-561182 魏忠田B 10/07 09:47:50.15 984.9319
19 06-182102 崔大力A 10/07 09:47:51.60 984.7366
20 01-067343 门振波 10/07 09:47:53.50 984.4808
--------------------------------------------------------------------------------
21 01-074960 赵福权A 10/07 09:47:55.40 984.2251
22 01-602102 李宝旺A 10/07 09:47:58.15 983.8552
23 01-179975 云间鸽舍A 10/07 09:48:00.35 983.5595
24 01-434246 赵荣生A 10/07 09:48:02.05 983.3312
25 01-600122 张旺鸽友会A 10/07 09:48:02.60 983.2573
--------------------------------------------------------------------------------
26 01-526405 闪电鸽舍A 10/07 09:48:06.70 982.7071
27 01-618002 刁光生A 10/07 09:48:08.15 982.5126
28 01-152751 密云唐庄联队A 10/07 09:48:16.10 981.4479
29 01-055712 王建军张德林A 10/07 09:48:25.85 980.1453
30 01-055403 祈大建赵志祥A 10/07 09:48:32.00 979.3254
--------------------------------------------------------------------------------
31 01-425628 杨达响 10/07 09:49:11.70 974.0655
32 12-044950 周安林.方强A 10/07 09:50:20.90 965.0310
33 01-247056 张万歧A 10/07 09:50:30.90 963.7393
34 01-602855 张连成A 10/07 09:50:36.80 962.9788
35 01-643991 王华 A 10/07 09:50:37.75 962.8565
--------------------------------------------------------------------------------
36 01-347992 芮建国A 10/07 09:50:39.55 962.6248
37 01-391911 中园魏立国A 10/07 09:50:54.40 960.7173
38 01-561899 何林A 10/07 09:51:15.80 957.9819
39 05-199834 温茂A 10/07 09:51:16.50 957.8926
40 01-143343 武晓铁 10/07 09:51:30.05 956.1689
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2页
北京宏兴太阳城信鸽繁育中心 单关比赛成绩表 页数: 2
--------------------------------------------------------------------------------
放飞地点:[东经]115.5168 [北纬] 39.1425 空中距离: 120,000公尺
放飞时间:2007/10/07 上午:07:46 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
41 01-609258 任凤利 10/07 09:51:30.75 956.0801
42 01-349855 杨守玉A 10/07 09:51:36.55 955.3443
43 01-318703 玉玲鸽舍A 10/07 09:51:37.75 955.1922
44 01-329353 志同鸽舍A 10/07 09:51:41.05 954.7742
45 01-617194 关利艳A 10/07 09:51:42.85 954.5464
--------------------------------------------------------------------------------
46 16-076163 辉煌鸽苑A 10/07 09:51:47.60 953.9456
47 32-053870 龙阳鸽舍A 10/07 09:51:50.65 953.5603
48 01-689614 郑羽欣A 10/07 09:52:00.75 952.2865
49 01-683580 张玉增A 10/07 09:52:06.75 951.5314
50 01-296542 孟秀玲A 10/07 09:52:12.00 950.8716
--------------------------------------------------------------------------------
51 01-094689 贾振英A 10/07 09:52:17.25 950.2128
52 01-522627 军旗鸽舍A 10/07 09:52:39.90 947.3809
53 DV-07764-290 克劳斯.沃尼A 10/07 09:52:40.95 947.2500
54 01-066501 赵东A 10/07 09:52:43.55 946.9261
55 01-306284 徐明A 10/07 09:52:46.90 946.5091
--------------------------------------------------------------------------------
56 01-235486 魏利军 10/07 09:52:47.95 946.3785
57 03-043444 三友鸽舍A 10/07 09:52:54.80 945.5271
58 01-545912 李春阳A 10/07 09:52:55.90 945.3906
59 01-689838 郭德林 10/07 09:53:04.80 944.2871
60 01-307242 张亚军A 10/07 09:53:10.45 943.5879
--------------------------------------------------------------------------------
61 01-506669 太平鸽舍A 10/07 09:53:18.65 942.5749
62 01-391659 中园鸽舍A 10/07 09:53:31.50 940.9920
63 01-648523 徐立军A 10/07 09:53:33.70 940.7215
64 01-629268 曹关利A 10/07 09:54:00.30 937.4634
65 01-589525 吕会中A 10/07 09:54:05.60 936.8169
--------------------------------------------------------------------------------
66 01-195148 宋连奎 10/07 09:54:07.10 936.6341
67 01-162046 寇鸿才A 10/07 09:54:09.05 936.3966
68 01-643963 郑宝贵A 10/07 09:55:50.00 924.2619
69 01-652584 陈伟A 10/07 09:55:53.10 923.8942
70 01-652310 焦顺才 10/07 09:55:55.20 923.6453
--------------------------------------------------------------------------------
71 01-605662 侯文语A 10/07 09:55:58.35 923.2722
72 01-615564 袁海.王恩朴A 10/07 09:56:03.60 922.6511
73 01-608279 中园李伟C 10/07 09:57:00.25 916.0014
74 01-657569 赵文生A 10/07 09:57:49.95 910.2460
75 01-439770 旗舰鸽舍A 10/07 09:59:10.10 901.1151
--------------------------------------------------------------------------------
76 32-471480 梁景宝A 10/07 09:59:18.40 900.1800
77 01-308644 城北宏翔公棚A 10/07 09:59:23.20 899.6401
78 01-226086 张景福A 10/07 09:59:27.00 899.2132
79 01-653291 张玉珍 10/07 10:00:16.40 893.6994
80 01-560439 朱亚安 10/07 10:00:21.05 893.1839
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 3页
北京宏兴太阳城信鸽繁育中心 单关比赛成绩表 页数: 3
--------------------------------------------------------------------------------
放飞地点:[东经]115.5168 [北纬] 39.1425 空中距离: 120,000公尺
放飞时间:2007/10/07 上午:07:46 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
81 01-299367 邓西刚A 10/07 10:00:25.75 892.6634
82 01-472879 郑利 10/07 10:01:04.30 888.4173
83 03-042963 陈玉伍 10/07 10:01:46.35 883.8314
84 01-613670 刘颖A 10/07 10:03:18.10 873.9879
85 01-288518 路发联合鸽舍A 10/07 10:03:34.55 872.2462
--------------------------------------------------------------------------------
86 01-627801 靳德江A 10/07 10:03:48.70 870.7536
87 01-657570 赵文生A 10/07 10:04:08.45 868.6787
88 01-449934 王义安A 10/07 10:04:45.75 864.7870
89 01-298768 夏久河B 10/07 10:05:28.45 860.3744
90 01-288451 牛毅侠A 10/07 10:08:04.75 844.5995
--------------------------------------------------------------------------------
91 01-613741 申永年 10/07 10:12:13.05 820.6952
92 01-312347 李景书E 10/07 10:14:05.35 810.3226
93 01-084646 田明 10/07 10:15:15.65 803.9617
94 01-602103 李宝旺A 10/07 10:19:48.70 780.1749
95 33-068813 王桂生A 10/07 10:19:52.40 779.8622
--------------------------------------------------------------------------------
96 01-539996 刘洪文A 10/07 10:24:50.50 755.4693
97 01-452660 黄永清 10/07 10:25:02.30 754.5351
98 01-024649 金翅鸟A 10/07 10:25:11.20 753.8320
99 01-679567 金生鸽舍A 10/07 10:25:13.45 753.6544
100 01-304871 周德俭B 10/07 10:25:16.10 753.4454
--------------------------------------------------------------------------------
101 01-313612 曹玉杰A 10/07 10:25:19.40 753.1853
102 01-413048 吴春山A 10/07 10:25:21.80 752.9963
103 01-260781 马敬.马明A 10/07 10:25:26.90 752.5949
104 01-716808 樊字启A 10/07 10:25:27.55 752.5438
105 01-657565 赵文生A 10/07 10:25:32.10 752.1860
--------------------------------------------------------------------------------
106 01-652400 王永利A 10/07 10:25:35.25 751.9386
107 01-022625 聂进禄李满山 10/07 10:25:37.65 751.7502
108 06-182166 崔大力D 10/07 10:25:39.65 751.5932
109 01-299615 刘彦荣A 10/07 10:25:41.30 751.4638
110 01-644180 博羽鸽舍A 10/07 10:25:43.00 751.3305
--------------------------------------------------------------------------------
111 01-371218 周振海B 10/07 10:25:43.25 751.3109
112 01-529670 董标A 10/07 10:25:45.00 751.1737
113 01-584857 李建安A 10/07 10:25:47.95 750.9426
114 01-716811 樊字启B 10/07 10:25:55.65 750.3400
115 01-684465 李春武A 10/07 10:26:20.80 748.3785
--------------------------------------------------------------------------------
116 01-307849 白洋A 10/07 10:26:56.15 745.6388
117 01-669217 潘玲孙扬A 10/07 10:27:25.75 743.3601
118 01-307282 安振刚 10/07 10:27:53.60 741.2288
119 33-010845 鸿建鸽舍 10/07 10:28:00.35 740.7141
120 01-673710 季童鑫A 10/07 10:28:03.60 740.4665
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 4页
北京宏兴太阳城信鸽繁育中心 单关比赛成绩表 页数: 4
--------------------------------------------------------------------------------
放飞地点:[东经]115.5168 [北纬] 39.1425 空中距离: 120,000公尺
放飞时间:2007/10/07 上午:07:46 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
121 01-614927 鹏翔鸽舍A 10/07 10:28:55.95 736.5013
122 01-629008 杨栓清A 10/07 10:29:00.95 736.1248
123 01-316140 顺翔鸽舍E 10/07 10:29:03.20 735.9555
124 01-626183 葛全胜 10/07 10:29:05.70 735.7675
125 01-627610 唐腾A 10/07 10:29:08.20 735.5796
--------------------------------------------------------------------------------
126 03-450693 兴鸽联队B 10/07 10:29:09.50 735.4819
127 01-710690 张万歧A 10/07 10:29:12.20 735.2791
128 03-300451 城外城俱乐部B 10/07 10:29:12.45 735.2603
129 01-659179 高耀明A 10/07 10:29:14.50 735.1064
130 01-135744 范光宗A 10/07 10:29:17.15 734.9076
--------------------------------------------------------------------------------
131 01-618451 赵永泉A 10/07 10:29:22.65 734.4953
132 01-024218 刘玉海F 10/07 10:29:24.70 734.3417
133 01-622080 马翠英 10/07 10:29:44.10 732.8916
134 01-056566 董海山董志新A 10/07 10:29:48.50 732.5635
135 01-325810 赵世忠A 10/07 10:29:48.95 732.5299
--------------------------------------------------------------------------------
136 01-136103 曹瑞森A 10/07 10:29:50.20 732.4368
137 01-667167 志同鸽舍B 10/07 10:29:52.55 732.2617
138 01-578141 胡艳齐 10/07 10:29:52.56 732.2610
139 01-603603 冯俊利A 10/07 10:29:54.10 732.1463
140 01-392944 陈秋华A 10/07 10:29:56.35 731.9788
--------------------------------------------------------------------------------
141 01-614940 张树华A 10/07 10:29:57.10 731.9230
142 02-281309 孟秦A 10/07 10:29:59.15 731.7705
143 01-402109 杨栓清A 10/07 10:30:04.95 731.3394
144 01-413021 吴春山A 10/07 10:30:06.80 731.2020
145 01-264875 王德芳 10/07 10:30:07.35 731.1612
--------------------------------------------------------------------------------
146 01-257148 刘凤元A 10/07 10:30:11.45 730.8569
147 01-157538 刘宇祥 10/07 10:30:17.90 730.3787
148 01-265617 李胜A 10/07 10:30:19.00 730.2972
149 01-289767 李玉章A 10/07 10:30:19.15 730.2861
150 01-020459 闫建利A 10/07 10:30:20.55 730.1824
--------------------------------------------------------------------------------
151 01-312324 刘金培A 10/07 10:30:24.95 729.8567
152 01-347898 芮建国A 10/07 10:30:25.10 729.8456
153 01-276935 周旭A 10/07 10:30:29.80 729.4981
154 01-408132 彤彤鸽舍A 10/07 10:30:53.75 727.7322
155 01-297102 王毅明 10/07 10:31:02.55 727.0854
--------------------------------------------------------------------------------
156 01-006063 强健鸽舍A 10/07 10:31:33.00 724.8565
157 01-426076 徐文宝A 10/07 10:31:52.45 723.4400
158 01-228416 曹凤利A 10/07 10:32:13.95 721.8805
159 01-539846 徐海龙 10/07 10:32:16.30 721.7105
160 01-398830 陶英杰A 10/07 10:32:41.75 719.8740
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 5页
北京宏兴太阳城信鸽繁育中心 单关比赛成绩表 页数: 5
--------------------------------------------------------------------------------
放飞地点:[东经]115.5168 [北纬] 39.1425 空中距离: 120,000公尺
放飞时间:2007/10/07 上午:07:46 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
161 01-603539 张淑玲A 10/07 10:33:43.75 715.4391
162 01-268116 杨世权 10/07 10:35:03.10 709.8422
163 01-346621 黄永海B 10/07 10:35:16.45 708.9091
164 05-151407 文文鸽舍 10/07 10:35:33.70 707.7071
165 01-755583 高骞 10/07 10:36:54.00 702.1650
--------------------------------------------------------------------------------
166 01-077221 李殿松 10/07 10:37:52.95 698.1514
167 01-307697 园兴养殖中心A 10/07 10:38:16.65 696.5506
168 01-694085 张顺A 10/07 10:40:01.00 689.5891
169 01-467452 孙国兴A 10/07 10:40:07.70 689.1469
170 01-658680 马立华A 10/07 10:40:36.00 687.2852
-----------------------------------------------------------------------------, ---
171 01-516980 纪祥B 10/07 10:40:42.50 686.8591
172 01-195563 白扬A 10/07 10:41:34.50 683.4686
173 10-090201 日布落A 10/07 10:41:57.25 681.9958
174 01-610758 张福生A 10/07 10:42:01.55 681.7181
175 01-347919 芮建国A 10/07 10:43:04.30 677.6917
--------------------------------------------------------------------------------
176 01-314053 郑时宇 10/07 10:43:21.75 676.5804
177 01-020553 苏立君 10/07 10:43:27.05 676.2437
178 01-642745 闫学明 10/07 10:43:56.35 674.3878
179 01-743518 盛阳.林建国A 10/07 10:43:59.90 674.1636
180 01-610759 张福生A 10/07 10:44:07.45 673.6874
--------------------------------------------------------------------------------
181 01-312832 潘冬A 10/07 10:44:23.95 672.6489
182 01-148971 张涛 A 10/07 10:44:45.30 671.3099
183 01-626670 王宝善A 10/07 10:44:56.95 670.5815
184 01-653384 李连华 10/07 10:44:59.70 670.4098
185 32-361221 文文鸽舍B 10/07 10:45:22.35 668.9989
--------------------------------------------------------------------------------
186 01-151101 陈新生A 10/07 10:45:40.90 667.8478
187 01-435306 曾海欣 10/07 10:45:53.80 667.0496
188 01-315303 刘玉刚A 10/07 10:46:18.85 665.5051
189 01-459779 果向东A 10/07 10:46:19.25 665.4805
190 01-716803 樊字启B 10/07 10:46:20.25 665.4190
--------------------------------------------------------------------------------
191 HKIRPA-02619 LI LING A 10/07 10:46:27.40 664.9796
192 01-020706 顺天时鸽舍 10/07 10:46:30.80 664.7708
193 01-609358 张友A 10/07 10:46:31.25 664.7432
194 01-564039 魏立新A 10/07 10:46:32.70 664.6542
195 01-306102 张罡军A 10/07 10:46:33.25 664.6205
--------------------------------------------------------------------------------
196 01-672382 文忠电器 10/07 10:46:55.50 663.2583
197 01-462321 史建华A 10/07 10:46:58.95 663.0475
198 01-305191 李景书A 10/07 10:47:06.35 662.5960
199 01-544729 水路联合A 10/07 10:47:13.65 662.1512
200 01-309035 李景书B 10/07 10:47:14.50 662.0994
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 6页
北京宏兴太阳城信鸽繁育中心 单关比赛成绩表 页数: 6
--------------------------------------------------------------------------------
放飞地点:[东经]115.5168 [北纬] 39.1425 空中距离: 120,000公尺
放飞时间:2007/10/07 上午:07:46 天气:晴天
归返地点: 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
201 01-061557 张滨B 10/07 10:47:26.80 661.3514
202 01-148975 张涛A 10/07 10:47:51.10 659.8785
203 01-059740 任卫东 10/07 10:48:06.60 658.9424
204 01-391739 中园鸽舍A 10/07 10:48:14.40 658.4723
205 01-670023 赵荣生A 10/07 10:48:29.15 657.5853
--------------------------------------------------------------------------------
206 01-391050 王彤.王军B 10/07 10:48:33.15 657.3451
207 01-479995 王有田 10/07 10:49:31.85 653.8411
208 01-608081 邢惠亮A 10/07 10:49:49.75 652.7800
209 01-313317 古建民联队D 10/07 10:49:50.05 652.7622
210 01-580362 程昌浩 10/07 10:49:52.25 652.6321
--------------------------------------------------------------------------------
211 01-315539 吴相廷 10/07 10:49:53.60 652.5522
212 01-655242 邢立荣B 10/07 10:49:56.75 652.3660
213 32-793199 陈晓路A 10/07 10:49:57.95 652.2950
214 01-238953 王恩俊 10/07 10:49:59.95 652.1769
215 01-688787 刘增刚A 10/07 10:50:00.30 652.1562
--------------------------------------------------------------------------------
216 03-143622 青鸟鸽舍 10/07 10:50:02.10 652.0499
217 01-296809 鸿基鸽舍A