2016年08月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

四川省崇州市三鑫赛鸽公棚第四届预赛成绩表

时间:2007-07-21  来源:  作者:   发布人:帝王鸽舍  
分享到:
崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  1
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
   1 邛崃   22-214328      孙本祥         04/18 10:10:43.15 1264.7527
   2 乐山   22-589437      陈伟           04/18 10:10:43.70 1264.6806
   3 成都   22-1334927     郑章澄         04/18 10:10:44.85 1264.5298
   4 比利时 BELG-6378149   比利时联队     04/18 10:10:46.15 1264.3594
   5 成都   22-484412      陈达俭         04/18 10:10:46.95 1264.2545
--------------------------------------------------------------------------------
   6 成都   22-006955      刘大麟         04/18 10:10:47.70 1264.1562
   7 成都   22-080369      兰品志         04/18 10:10:48.65 1264.0318
   8 比利时 BELG-3067010   荷比旗舰       04/18 10:10:50.50 1263.7894
   9 温江   22-297091      张厚根         04/18 10:11:23.25 1259.5151
  10 彭州   22-1286622     五星塔鸽舍     04/18 10:12:57.10 1247.4251
--------------------------------------------------------------------------------
  11 成都   22-006938      刘大麟         04/18 10:13:02.95 1246.6792
  12 广元   22-011013      赵玉全         04/18 10:13:04.95 1246.4244
  13 乐山   22-004376      腾飞鸽舍       04/18 10:13:05.50 1246.3543
  14 成都   22-319623      杨洋           04/18 10:13:06.30 1246.2524
  15 成都   22-1373001     郑章澄         04/18 10:13:07.90 1246.0487
--------------------------------------------------------------------------------
  16 成都   22-089974      阳光公棚       04/18 10:13:08.40 1245.9850
  17 大邑   22-106762      郭春林         04/18 10:13:09.30 1245.8705
  18 成都   22-1115675     爱鸽人         04/18 10:13:10.75 1245.6860
  19 成都   22-1334945     郑章澄         04/18 10:13:12.15 1245.5079
  20 彭山   22-1234583     彭山联队       04/18 10:13:13.75 1245.3044
--------------------------------------------------------------------------------
  21 大邑   22-108722      但氏詹森鸽舍   04/18 10:13:14.55 1245.2027
  22 北京   01-114640      吉祥鸽舍       04/18 10:13:17.75 1244.7960
  23 大邑   22-105892      林远富         04/18 10:13:18.90 1244.6499
  24 犀浦   22-1148019     联合鸽舍       04/18 10:13:19.35 1244.5928
  25 崇州   22-1111101     羊庆文         04/18 10:13:25.90 1243.7614
--------------------------------------------------------------------------------
  26 成都   22-100633      倪连林         04/18 10:13:32.65 1242.9058
  27 犀浦   22-1071441     联合鸽舍       04/18 10:13:35.50 1242.5450
  28 北京   01-114632      吉祥鸽舍       04/18 10:13:36.35 1242.4374
  29 成都   22-1095202     倪连林         04/18 10:13:37.15 1242.3361
  30 成都   22-938617      倪连林         04/18 10:13:40.05 1241.9692
--------------------------------------------------------------------------------
  31 成都   22-005680      程志林         04/18 10:13:44.00 1241.4699
  32 江苏   10-426191      丁小清 杨传道  04/18 10:13:48.55 1240.8951
  33 资中   22-583441      王友权         04/18 10:13:50.80 1240.6111
  34 北京   01-114627      吉祥鸽舍       04/18 10:14:03.20 1239.0483
  35 大邑   22-108311      渔樵西岭鸽业   04/18 10:14:11.15 1238.0483
--------------------------------------------------------------------------------
  36 成都   22-039811      吴文琦         04/18 10:14:52.85 1232.8298
  37 成都   22-888105      刘其灿         04/18 10:14:57.30 1232.2755
  38 双流   22-629433      王成树         04/18 10:15:00.95 1231.8212
  39 成都   22-036331      吴诗明         04/18 10:15:02.20 1231.6657
  40 成都   22-037009      郑章澄         04/18 10:15:02.80 1231.5911
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     下接第  2页

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  2
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
  41 邛崃   22-214327      孙本祥         04/18 10:15:05.85 1231.2119
  42 成都   22-1373707     祝友胜         04/18 10:15:06.85 1231.0876
  43 温江   22-297097      张厚根         04/18 10:15:14.75 1230.1067
  44 温江   22-056196      周贵全         04/18 10:15:17.45 1229.7718
  45 温江   22-058980      饶少华         04/18 10:15:28.75 1228.3722
--------------------------------------------------------------------------------
  46 龙泉   32-001819      诚信公棚       04/18 10:15:42.40 1226.6857
  47 成都   22-1334942     郑章澄         04/18 10:15:42.95 1226.6179
  48 成都   22-080232      兰品志         04/18 10:15:43.25 1226.5808
  49 新津   22-1006199     郑学明         04/18 10:15:46.30 1226.2047
  50 成都   22-122341      朱占泽         04/18 10:15:47.15 1226.0999
--------------------------------------------------------------------------------
  51 大邑   22-106657      郭春林         04/18 10:15:47.30 1226.0814
  52 犀浦   22-032276      联合鸽舍       04/18 10:15:47.40 1226.0691
  53 资阳   22-212011      余茂军         04/18 10:15:47.55 1226.0506
  54 新津   22-1363620     罗登贵         04/18 10:15:48.35 1225.9520
  55 大邑   22-108545      袁国茂         04/18 10:15:49.00 1225.8719
--------------------------------------------------------------------------------
  56 成都   22-623032      搏冠赛鸽       04/18 10:15:49.40 1225.8227
  57 成都   22-036848      温常伟         04/18 10:15:50.40 1225.6995
  58 成都   22-080331      兰品志         04/18 10:15:52.15 1225.4839
  59 成都   22-621574      胡文发         04/18 10:15:53.35 1225.3362
  60 成都   22-695619      张文富         04/18 10:15:54.75 1225.1639
--------------------------------------------------------------------------------
  61 成都   22-1346898     杨启志         04/18 10:15:55.45 1225.0777
  62 大邑   22-1008924     李常明         04/18 10:15:55.75 1225.0408
  63 资中   22-582102      重龙联队       04/18 10:15:55.95 1225.0162
  64 成都   22-888106      刘其灿         04/18 10:15:56.30 1224.9731
  65 成都   22-047551      叶有祥         04/18 10:15:57.60 1224.8132
--------------------------------------------------------------------------------
  66 温江   22-297099      张厚根         04/18 10:15:57.70 1224.8009
  67 成都   22-009450      搏冠赛鸽       04/18 10:16:00.25 1224.4873
  68 成都   22-1070915     黎光全         04/18 10:16:00.60 1224.4443
  69 彭山   22-1207610     彭山联队       04/18 10:16:01.40 1224.3460
  70 北京   01-772024      吉祥鸽舍       04/18 10:16:02.10 1224.2599
--------------------------------------------------------------------------------
  71 新津   22-1002330     章德林         04/18 10:16:02.95 1224.1555
  72 龙泉   22-089996      伍永生         04/18 10:16:03.70 1224.0633
  73 温江   22-058975      饶少华         04/18 10:16:05.10 1223.8914
  74 台湾   TAIWAN-71588   东龙种鸽中心   04/18 10:16:05.35 1223.8607
  75 资阳   22-399953      瑞奥俱乐部     04/18 10:16:05.50 1223.8423
--------------------------------------------------------------------------------
  76 德阳   22-561792      翔松公棚       04/18 10:16:05.60 1223.8300
  77 夹江   22-960983      钟玉明         04/18 10:16:05.85 1223.7993
  78 温江   22-050166      饶少华         04/18 10:16:06.60 1223.7072
  79 成都   22-998951      搏冠赛鸽       04/18 10:16:06.90 1223.6703
  80 成都   22-038993      夏斌           04/18 10:16:07.45 1223.6028
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     下接第  3页

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  3
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
  81 台湾   海翔-615465    张光男         04/18 10:16:07.80 1223.5599
  82 大邑   22-108764      但氏詹森鸽舍   04/18 10:16:08.95 1223.4187
  83 成都   22-080330      兰品志         04/18 10:16:09.05 1223.4064
  84 比利时 BELG-6378078   比利时联队     04/18 10:16:10.40 1223.2408
  85 大邑   22-106683      郭春林         04/18 10:16:10.70 1223.2040
--------------------------------------------------------------------------------
  86 台湾   TRPA-290459    刘宝栋         04/18 10:16:11.40 1223.1181
  87 广元   22-1226284     肖林           04/18 10:16:12.35 1223.0016
  88 德阳   22-879441      蒙山鸽舍       04/18 10:16:13.50 1222.8606
  89 大邑   22-108300      渔樵西岭鸽业   04/18 10:16:15.15 1222.6583
  90 大邑   22-105972      林远富         04/18 10:16:15.70 1222.5909
--------------------------------------------------------------------------------
  91 温江   22-051057      张厚根         04/18 10:16:17.65 1222.3520
  92 成都   22-587993      倪连林         04/18 10:16:18.50 1222.2478
  93 北京   01-114634      吉祥鸽舍       04/18 10:16:18.95 1222.1927
  94 邛崃   22-1080899     康纪能         04/18 10:16:19.50 1222.1254
  95 江苏   10-426194      丁小清 杨传道  04/18 10:16:22.25 1221.7887
--------------------------------------------------------------------------------
  96 成都   22-996364      搏冠赛鸽       04/18 10:16:22.60 1221.7458
  97 什邡   22-258151      潘先明         04/18 10:16:26.80 1221.2320
  98 台湾   海翔-600910    张光男         04/18 10:16:28.30 1221.0486
  99 成都   22-587997      倪连林         04/18 10:16:28.45 1221.0303
100 大邑   22-108341      渔樵西岭鸽业   04/18 10:16:28.90 1220.9753
--------------------------------------------------------------------------------
101 台湾   台鸽-087104    东龙种鸽中心   04/18 10:16:29.55 1220.8958
102 成都   32-506120      杨德金         04/18 10:16:30.30 1220.8042
103 德阳   22-440667      翔松公棚       04/18 10:16:31.60 1220.6453
104 温江   22-122358      黄德军         04/18 10:16:32.70 1220.5110
105 台湾   TRPA-290452    刘宝栋         04/18 10:16:33.30 1220.4377
--------------------------------------------------------------------------------
106 广元   22-1217381     肖林           04/18 10:16:35.90 1220.1202
107 西安   26-095957      西安白鹿塬鸽舍 04/18 10:16:40.50 1219.5590
108 江油   22-877798      余志荣         04/18 10:16:42.15 1219.3578
109 成都   22-1345637     张益东         04/18 10:16:42.85 1219.2725
110 资中   22-580052      段成林         04/18 10:16:43.90 1219.1445
--------------------------------------------------------------------------------
111 双流   22-1101921     邬永彬         04/18 10:16:44.15 1219.1141
112 崇州   22-1112735     三江俱乐部     04/18 10:16:44.60 1219.0592
113 成都   22-1345640     张益东         04/18 10:16:47.25 1218.7364
114 犀浦   22-227468      联合鸽舍       04/18 10:16:48.90 1218.5355
115 犀浦   22-1147550     联合鸽舍       04/18 10:16:48.91 1218.5343
--------------------------------------------------------------------------------
116 邛崃   22-216536      杨利新         04/18 10:16:50.95 1218.2860
117 崇州   22-308347      曹万良         04/18 10:16:51.30 1218.2434
118 成都   22-008504      李颜羽         04/18 10:16:52.50 1218.0974
119 大邑   22-108916      但氏詹森鸽舍   04/18 10:16:52.90 1218.0487
120 新津   22-1000867     岳光忠         04/18 10:16:53.45 1217.9818
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     下接第  4页

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  4
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
121 都江堰 22-118733      泰豪鸽舍       04/18 10:16:54.15 1217.8967
122 彭州   22-1285644     五星塔鸽舍     04/18 10:16:54.75 1217.8237
123 大邑   22-108318      渔樵西岭鸽业   04/18 10:16:55.65 1217.7143
124 成都   22-587970      倪连林         04/18 10:16:56.50 1217.6109
125 什邡   22-477067      马昌富         04/18 10:16:56.80 1217.5745
--------------------------------------------------------------------------------
126 成都   22-1378128     李惠明         04/18 10:16:58.40 1217.3800
127 成都   22-274510      祝志祥         04/18 10:16:58.80 1217.3314
128 台湾   海翔-620970    高王宏         04/18 10:16:59.75 1217.2160
129 雅安   22-877579      翔宇鸽舍       04/18 10:17:00.20 1217.1613
130 成都   22-1094937     胡文发         04/18 10:17:00.80 1217.0885
--------------------------------------------------------------------------------
131 大邑   22-108783      但氏詹森鸽舍   04/18 10:17:01.40 1217.0156
132 邛崃   22-1081151     熊进忠         04/18 10:17:01.85 1216.9609
133 成都   22-993511      光大鸽舍       04/18 10:17:02.50 1216.8820
134 台湾   海翔-620987    高王宏         04/18 10:17:04.40 1216.6514
135 邛崃   22-1086205     熊习森         04/18 10:17:04.75 1216.6089
--------------------------------------------------------------------------------
136 北京   01-114628      吉祥鸽舍       04/18 10:17:05.35 1216.5361
137 比利时 BELG-6378134   比利时联队     04/18 10:17:07.95 1216.2207
138 成都   22-081141      李肖阳         04/18 10:17:08.95 1216.0994
139 台湾   海翔-620975    高王宏         04/18 10:17:09.00 1216.0933
140 大邑   22-214890      林远富         04/18 10:17:10.20 1215.9478
--------------------------------------------------------------------------------
141 成都   22-101644      倪连林         04/18 10:17:11.40 1215.8024
142 彭州   22-1297724     五星塔鸽舍     04/18 10:17:12.15 1215.7115
143 成都   22-036332      吴诗明         04/18 10:17:12.60 1215.6570
144 双流   22-048715      王成树         04/18 10:17:15.25 1215.3359
145 双流   22-1101935     邬永彬         04/18 10:17:16.20 1215.2209
--------------------------------------------------------------------------------
146 成都   22-011306      朱占泽         04/18 10:17:17.00 1215.1240
147 成都   22-996377      搏冠赛鸽       04/18 10:17:17.70 1215.0393
148 北京   01-772028      吉祥鸽舍       04/18 10:17:18.65 1214.9243
149 成都   22-080351      兰品志         04/18 10:17:19.15 1214.8638
150 成都   22-1328196     倪连林         04/18 10:17:19.55 1214.8154
--------------------------------------------------------------------------------
151 成都   22-1334940     郑章澄         04/18 10:17:20.20 1214.7368
152 荷兰   NL-2389308     BTT联队        04/18 10:17:20.55 1214.6944
153 成都   32-794000      张德元         04/18 10:17:20.70 1214.6763
154 成都   22-587966      倪连林         04/18 10:17:22.10 1214.5069
155 大邑   22-1280168     林远富         04/18 10:17:23.20 1214.3739
--------------------------------------------------------------------------------
156 什邡   22-258155      潘先明         04/18 10:17:24.30 1214.2409
157 成都   22-006937      刘大麟         04/18 10:17:25.05 1214.1503
158 成都   22-621523      胡文发         04/18 10:17:25.50 1214.0959
159 河北   24-112955      树林种鸽舍     04/18 10:17:25.80 1214.0596
160 新津   22-1007055     王贵昆         04/18 10:17:26.25 1214.0052
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     下接第  5页

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  5
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
161 成都   22-1346893     杨启志         04/18 10:17:26.30 1213.9992
162 成都   22-1355497     李振江         04/18 10:17:27.85 1213.8119
163 台湾   TRPA-271973    黄肆炯         04/18 10:17:28.25 1213.7636
164 犀浦   22-1357137     联合鸽舍       04/18 10:17:29.70 1213.5885
165 成都   22-101649      倪连林         04/18 10:17:29.80 1213.5764
--------------------------------------------------------------------------------
166 成都   22-1373674     祝友胜         04/18 10:17:31.00 1213.4315
167 大邑   22-108249      林远富         04/18 10:17:31.05 1213.4255
168 彭州   22-037773      五星塔鸽舍     04/18 10:17:32.60 1213.2384
169 大邑   22-102055      林远富         04/18 10:17:32.70 1213.2263
170 成都   22-1091029     双喜鸽舍       04/18 10:17:32.95 1213.1961
--------------------------------------------------------------------------------
171 成都   22-080315      兰品志         04/18 10:17:34.65 1212.9910
172 成都   22-592890      郑章澄         04/18 10:17:35.25 1212.9186
173 成都   22-298845      郑章澄         04/18 10:17:36.00 1212.8282
174 乐山   22-589458      陈伟           04/18 10:17:36.65 1212.7498
175 台湾   海翔-615488    张光男         04/18 10:17:36.85 1212.7257
--------------------------------------------------------------------------------
176 成都   22-1373147     郑章澄         04/18 10:17:37.15 1212.6895
177 崇州   22-1114943     罗学均         04/18 10:17:37.85 1212.6051
178 台湾   22-1371922     高王宏         04/18 10:17:38.05 1212.5810
179 崇州   22-1111630     竹顺明         04/18 10:17:38.35 1212.5448
180 成都   22-080322      兰品志         04/18 10:17:39.15 1212.4484
--------------------------------------------------------------------------------
181 温江   22-297094      张厚根         04/18 10:17:39.80 1212.3700
182 彭州   22-241752      五星塔鸽舍     04/18 10:17:40.05 1212.3399
183 台湾   TRPA-271983    黄肆炯         04/18 10:17:40.35 1212.3037
184 台湾   海翔-621994    东龙种鸽中心   04/18 10:17:41.55 1212.1592
185 成都   22-880241      兰品志         04/18 10:17:42.70 1212.0206
--------------------------------------------------------------------------------
186 成都   22-1091012     双喜鸽舍       04/18 10:17:42.95 1211.9905
187 大邑   22-106644      郭春林         04/18 10:17:43.15 1211.9664
188 成都   22-300742      沈建国         04/18 10:17:44.10 1211.8520
189 成都   22-878813      杨鸿彬         04/18 10:17:46.00 1211.6233
190 彭州   22-1285835     五星塔鸽舍     04/18 10:17:48.05 1211.3766
--------------------------------------------------------------------------------
191 大邑   22-107429      林远富         04/18 10:17:48.30 1211.3465
192 北京   01-607191      李忠进         04/18 10:17:48.40 1211.3345
193 成都   22-000827      金轮鸽业       04/18 10:17:48.50 1211.3224
194 成都   22-005651      程志林         04/18 10:17:49.00 1211.2623
195 成都   22-047890      红耀鸽舍       04/18 10:17:49.10 1211.2503
--------------------------------------------------------------------------------
196 北川   22-671965      邹勇           04/18 10:17:49.50 1211.2021
197 北京   01-772029      吉祥鸽舍       04/18 10:17:49.51 1211.2009
198 广元   22-1241706     宝生堂鸽舍     04/18 10:17:50.45 1211.0879
199 成都   22-689429      谢兵           04/18 10:17:51.45 1210.9676
200 温江   22-592117      黄德军         04/18 10:17:51.80 1210.9256
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     下接第  6页

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  6
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
201 双流   22-1368989     十八子         04/18 10:17:52.25 1210.8715
202 成都   22-877080      刘其灿         04/18 10:17:53.50 1210.7212
203 成都   22-1095232     倪连林         04/18 10:17:53.85 1210.6791
204 资中   22-693506      刘玉超         04/18 10:17:54.40 1210.6130
205 成都   32-506139      杨德金         04/18 10:17:55.20 1210.5169
--------------------------------------------------------------------------------
206 成都   22-621517      胡文发         04/18 10:17:56.35 1210.3788
207 崇州   22-1130106     吴绍君         04/18 10:17:56.40 1210.3728
208 大邑   22-105952      林远富         04/18 10:17:57.75 1210.2106
209 双流   22-1364720     黄亮成         04/18 10:17:58.45 1210.1266
210 大邑   22-106726      郭春林         04/18 10:17:58.65 1210.1025
--------------------------------------------------------------------------------
211 成都   22-878130      李先谭         04/18 10:17:58.80 1210.0845
212 成都   22-273355      搏冠赛鸽       04/18 10:17:59.20 1210.0365
213 温江   22-051166      张厚根         04/18 10:18:00.35 1209.8985
214 北京   01-772026      吉祥鸽舍       04/18 10:18:00.80 1209.8445
215 成都   22-999003      倪连林         04/18 10:18:01.85 1209.7185
--------------------------------------------------------------------------------
216 成都   22-592883      郑章澄         04/18 10:18:02.85 1209.5985
217 成都   22-1348923     郑章澄         04/18 10:18:03.35 1209.5385
218 成都   22-886960      郑章澄         04/18 10:18:03.65 1209.5025
219 彭山   22-1204490     彭山联队       04/18 10:18:03.80 1209.4845
220 双流   22-1368816     十八子         04/18 10:18:05.15 1209.3226
--------------------------------------------------------------------------------
221 温江   22-592126      黄德军         04/18 10:18:05.20 1209.3166
222 成都   32-869223      谢少聪         04/18 10:18:06.25 1209.1907
223 大邑   22-108344      渔樵西岭鸽业   04/18 10:18:07.10 1209.0888
224 邛崃   22-216547      杨利新         04/18 10:18:08.65 1208.9031 234 台湾   海翔-620946    高王宏         04/18 10:18:14.40 1208.2145
235 大邑   22-108763      但氏詹森鸽舍   04/18 10:18:15.05 1208.1367
--------------------------------------------------------------------------------
236 资中   22-693510      刘玉超         04/18 10:18:15.30 1208.1067
237 北川   27-098043      邹勇           04/18 10:18:15.50 1208.0828
238 温江   22-051177      张厚根         04/18 10:18:15.65 1208.0649
239 大邑   22-215915      林远富         04/18 10:18:15.75 1208.0529
240 成都   22-1337423     雷发军         04/18 10:18:16.75 1207.9332
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                     下接第  7页

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  7
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  2,161羽     归返羽数:  1,417羽               归返比率:65.57%
放飞地点:[东经]105.0440  [北纬] 31.5902                 空中距离:   203,270公尺
放飞时间:2007/04/18    上午:07:30                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
241 成都   22-211151      段永德         04/18 10:18:17.35 1207.8615
242 成都   22-004284      朱占泽         04/18 10:18:17.55 1207.8375
243 大邑   22-108544      袁国茂         04/18 10:18:17.80 1207.8076
244 成都   22-592674      樊俊           04/18 10:18:17.90 1207.7957
245 大邑   22-102946      但氏詹森鸽舍   04/18 10:18:19.20 1207.6402
--------------------------------------------------------------------------------
246 北京   01-220357      北京海洲鸽舍   04/18 10:18:19.90 1207.5565
247 邛崃   22-1089565     杨利新         04/18 10:18:21.10 1207.4131
248 成都   22-1334906     郑章澄         04/18 10:18:23.15 1207.1681
249 成都   22-1373713     祝友胜         04/18 10:18:23.55 1207.1203
250 成都   22-1348922     张吉祥         04/18 10:18:23.70 1207.1023
--------------------------------------------------------------------------------
251 邛崃   22-1088786     康纪能         04/18 10:18:24.70 1206.9829
252 北京   01-772039      吉祥鸽舍       04/18 10:18:24.85 1206.9650
253 成都   22-036452      郑章澄         04/18 10:18:26.30 1206.7918
254 成都   22-080282      兰品志         04/18 10:18:27.05 1206.7023
255 新津   22-1000883     岳光忠         04/18 10:18:27.06 1206.7011
--
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表