2016年08月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

四川省崇州市三鑫赛鸽公棚第三届预赛成绩表

时间:2007-07-21  来源:  作者:   发布人:郭鑫  
分享到:
-

崇州市三鑫赛鸽公棚                                单关比赛成绩表     页数:  1
--------------------------------------------------------------------------------
参加羽数:  1,747羽         
放飞地点:[东经]105.4522  [北纬] 32.2459                 空中距离:   281,353公尺
放飞时间:2006/04/15    上午:09:35                           天气:晴天
归返地点:崇州市三鑫赛鸽公棚                                 天气:晴天
--------------------------------------------------------------------------------
名次  协会  环号/Ring No.    作  育  者   日 期  归返时间    分速/米   预赛 决赛
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
   1 攀枝花 1177820        联翔鸽舍       04/15 14:04:39.70 1043.3556
   2 攀枝花 1177965        联翔鸽舍       04/15 14:05:10.05 1041.4021
   3 台湾   KLPR-128616    郑东龙         04/15 14:05:13.00 1041.2126
   4 汕头   19-146718      海霸王         04/15 14:05:33.95 1039.8689
   5 彭州   650931         邬涛           04/15 14:06:03.70 1037.9668
--------------------------------------------------------------------------------
   6 成都   599067         董仲德         04/15 14:06:07.90 1037.6988
   7 彭山   1234483        岷东鸽苑       04/15 14:06:10.20 1037.5521
   8 彭州   650068         五星塔鸽舍     04/15 14:06:11.45 1037.4724
   9 攀枝花 1177851        联翔鸽舍       04/15 14:06:12.05 1037.4341
  10 龙泉   668968         阳光赛鸽公棚   04/15 14:06:12.65 1037.3959
--------------------------------------------------------------------------------
  11 汕头   19-146603      海霸王         04/15 14:06:13.10 1037.3672
  12 成都   830767         程志林         04/15 14:06:14.65 1037.2684
  13 成都   824742         谭建国         04/15 14:06:15.65 1037.2047
  14 成都   012993         张益东         04/15 14:06:18.20 1037.0422
  15 大邑   858621         西岭鸽舍       04/15 14:06:23.15 1036.7269
--------------------------------------------------------------------------------
  16 西安   26-014288      西安唐人鸽舍   04/15 14:07:20.00 1033.1200
  17 成都   888147         刘其灿         04/15 14:07:47.40 1031.3904
  18 双流   702979         王成树         04/15 14:07:49.95 1031.2298
  19 台湾   KLPR-207556    郑东龙         04/15 14:07:53.30 1031.0188
  20 温江   600267         张厚根         04/15 14:07:56.50 1030.8173
--------------------------------------------------------------------------------
  21 江油   1231018        余帆           04/15 14:07:58.95 1030.6631
  22 大邑   857979         天翔鸽舍       04/15 14:08:10.55 1029.9337
  23 江油   1231019        余帆           04/15 14:08:14.20 1029.7044
  24 双流   702831         王成树         04/15 14:08:19.70 1029.3591
  25 温江   603388         饶少华         04/15 14:08:22.65 1029.1739
--------------------------------------------------------------------------------
  26 成都   784154         张益东         04/15 14:08:31.65 1028.6096
  27 温江   600259         张厚根         04/15 14:08:34.15 1028.4529
  28 成都   158264         邓启军         04/15 14:08:40.10 1028.0802
  29 成都   866289         璐予团队       04/15 14:09:48.35 1023.8247
  30 成都   005109         朱占泽         04/15 14:09:56.90 1023.2941
--------------------------------------------------------------------------------
  31 大邑   856131         林远富         04/15 14:10:02.85 1022.9251
  32 成都   779831         兰品志         04/15 14:10:29.65 1021.2666
  33 大邑   851043         郑继明         04/15 14:10:42.95 1020.4456
  34 成都   239970         邓启军         04/15 14:10:45.05 1020.3160
  35 成都   020779         胡文发         04/15 14:10:51.65 1019.9092
--------------------------------------------------------------------------------
  36 大邑   858949         西岭鸽舍       04/15 14:16:10.25 1000.6479
  37 彭州   656339         五星塔鸽舍     04/15 14:16:31.40  999.3950
  38 大邑   858660         西岭鸽舍       04/15 14:16:49.50  998.3252
  39 大邑   857944         天翔鸽舍       04/15 14:16:51.55  998.2042
  40 成都   003162         宁悦           04/15 14:17:16.65  996.7249
--------------------------------------------------------------------------------
  41 崇州   844810         唐永昌         04/15 14:17:48.85  994.8335
  42 成都   239883         邓启军         04/15 14:19:08.95  990.1595
  43 汕头   19-146948      海霸王         04/15 14:19:43.15  988.1772
  44 成都   020909         刘其灿         04/15 14:19:44.50  988.0992
  45 成都   861096         董仲德         04/15 14:20:25.30  985.7451
--------------------------------------------------------------------------------
  46 双流   520317         侯富荣         04/15 14:20:29.70  985.4919
  47 攀枝花 1177895        联翔鸽舍       04/15 14:20:45.10  984.6067
  48 崇州   844988         唐永昌         04/15 14:20:53.10  984.1475
  49 成都   555543         夏斌           04/15 14:21:38.70  981.5381
  50 蒲江   872679         伍K            04/15 14:21:39.70  981.4811
--------------------------------------------------------------------------------
  51 温江   150052         刘大           04/15 14:21:41.00  981.4069
  52 都江堰 034148         陆大成         04/15 14:22:58.55  977.0021
  53 成都   491553         朱占泽         04/15 14:23:02.55  976.7760
  54 成都   867010         张德元         04/15 14:27:45.05  961.0664
  55 西安   26-014289      西安唐人鸽舍   04/15 14:27:56.45  960.4431
--------------------------------------------------------------------------------
  56 成都   846643         张成祥         04/15 14:28:13.55  959.5096
  57 成都   666134         黄玉玖         04/15 14:28:17.10  959.3160
  58 蒲江   898959         伍K            04/15 14:28:18.05  959.2642
  59 江油   874546         余帆           04/15 14:28:18.95  959.2152
  60 成都   867159         张德元         04/15 14:28:19.00  959.2125
--------------------------------------------------------------------------------
  61 成都   155467         璐予团队       04/15 14:28:19.15  959.2043
  62 成都   682773         任坚           04/15 14:28:20.20  959.1471
  63 大邑   857892         天翔鸽舍       04/15 14:28:20.30  959.1416
  64 大邑   851436         林远富         04/15 14:28:22.20  959.0381
  65 邛崃   785796         杨利新         04/15 14:28:22.25  959.0354
--------------------------------------------------------------------------------
  66 新津   167671         王贵昆         04/15 14:28:22.50  959.0217
  67 成都   880447         中国雕塑家鸽业 04/15 14:28:23.20  958.9836
  68 成都   795439         唐雨菲         04/15 14:28:23.45  958.9700
  69 成都   000968         金轮鸽业       04/15 14:28:24.15  958.9318
  70 彭州   504793         倪福才         04/15 14:28:24.70  958.9019
--------------------------------------------------------------------------------
  71 龙泉   668971         阳光赛鸽公棚   04/15 14:28:24.71  958.9013
  72 成都   496283         谢会全         04/15 14:28:24.90  958.8910
  73 夹江   109955         远东鸽舍       04/15 14:28:25.45  958.8610
  74 江油   1231032        余帆           04/15 14:28:25.65  958.8501
  75 攀枝花 1177879        联翔鸽舍       04/15 14:28:26.20  958.8202
--------------------------------------------------------------------------------
  76 温江   601254         张厚根         04/15 14:28:26.90  958.7821
  77 龙泉   666445         阳光赛鸽公棚   04/15 14:28:27.85  958.7303
  78 台湾   KLPR-207888    郑东龙         04/15 14:28:28.55  958.6922
  79 乐山   106918         何冀           04/15 14:28:29.15  958.6596
  80 大邑   857918         天翔鸽舍       04/15 14:28:29.16  958.6590
--------------------------------------------------------------------------------
  81 温江   600681         饶少华         04/15 14:28:29.45  958.6432
  82 双流   829377         王玉安         04/15 14:28:29.70  958.6296
  83 成都   862712         胡晓           04/15 14:28:29.80  958.6242
  84 温江   600047         饶少华         04/15 14:28:29.85  958.6215
  85 崇州   845177         唐永昌         04/15 14:28:31.05  958.5561
--------------------------------------------------------------------------------
  86 温江   600375         张厚根         04/15 14:28:31.06  958.5556
  87 成都   510371         兴速鸽舍       04/15 14:28:32.20  958.4935
  88 成都   024097         葛永成         04/15 14:28:33.00  958.4500
  89 成都   831949         张绍流         04/15 14:28:33.05  958.4473
  90 彭州   656360         五星塔鸽舍     04/15 14:28:34.75  958.3548
--------------------------------------------------------------------------------
  91 西安   26-014284      西安唐人鸽舍   04/15 14:28:34.76  958.3542
  92 成都   775674         吴举元         04/15 14:28:35.40  958.3194
  93 成都   458019         秦世成         04/15 14:28:36.60  958.2541
  94 成都   776810         兰品志         04/15 14:28:37.15  958.2242
  95 温江   600677         饶少华         04/15 14:28:37.35  958.2134
--------------------------------------------------------------------------------
  96 龙泉   666048         阳光赛鸽公棚   04/15 14:28:41.25  958.0013
  97 资阳   960198         瑞奥俱乐部     04/15 14:28:42.80  957.9170
  98 双流   704768         黄氏鸽业       04/15 14:28:43.00  957.9061
  99 成都   020725         胡文发         04/15 14:28:43.50  957.8790
100 成都   493385         张文富         04/15 14:28:46.60  957.7105
--------------------------------------------------------------------------------
101 江油   840315         彭绪清         04/15 14:28:46.80  957.6996
102 都江堰 840385         何川江         04/15 14:28:52.50  957.3900
103 资中   1053090        蓝天强豪鸽舍   04/15 14:28:54.00  957.3086
104 大邑   852675         但氏詹森       04/15 14:28:57.15  957.1376
105 成都   779926         兰品志         04/15 14:29:01.95  956.8772
--------------------------------------------------------------------------------
106 温江   818007         张永卫         04/15 14:29:03.70  956.7823
107 台湾   KLPR-207981    郑东龙         04/15 14:29:06.85  956.6115
108 台湾   KLPR-207560    郑东龙         04/15 14:29:08.10  956.5438
109 邛崃   785641         杨利新         04/15 14:29:09.00  956.4950
110 蒲江   898932         伍K            04/15 14:29:12.50  956.3053
--------------------------------------------------------------------------------
111 成都   055655         程志林         04/15 14:29:14.20  956.2133
112 台湾   CTRPA-162427   姚志承 王伟东  04/15 14:29:16.20  956.1049
113 邛崃   035855         赵明政         04/15 14:29:23.75  955.6963
114 成都   585672         黄玉玖         04/15 14:29:24.40  955.6611
115 成都   770200         兰品志         04/15 14:29:26.10  955.5691
--------------------------------------------------------------------------------
116 彭州   589725         五星塔鸽舍     04/15 14:29:27.45  955.4961
117 蒲江   898950         伍K            04/15 14:29:28.25  955.4529
118 攀枝花 1177822        联翔鸽舍       04/15 14:29:34.65  955.1069
119 成都   840126         杜昌明         04/15 14:29:35.65  955.0529
120 中江   1138971        殷毅           04/15 14:29:36.75  954.9934
121 邛崃   035856         赵明政         04/15 14:29:36.80  954.9907
122 大邑   853834         张庆新         04/15 14:29:38.05  954.9232
123 成都   784156         张益东         04/15 14:29:45.70  954.5101
124 温江   151393         任天云         04/15 14:29:48.40  954.3644
125 都江堰 587621         南桥赛鸽公棚   04/15 14:29:51.05  954.2215
--------------------------------------------------------------------------------
126 新津   790167         鲁明忠         04/15 14:29:59.30  953.7767
127 温江   467031         郭五一         04/15 14:29:59.45  953.7686
128 彭山   1234509        岷东鸽苑       04/15 14:30:01.30  953.6689
129 江油   840182         彭绪清         04/15 14:30:19.75  952.6760
130 成都   055685         程志林         04/15 14:30:32.45  951.9937
--------------------------------------------------------------------------------
131 大邑   851580         林远富         04/15 14:32:35.25  945.4463
132 成都   830761         程志林         04/15 14:32:36.10  945.4013
133 成都   037020         名流鸽舍       04/15 14:32:36.70  945.3695
134 大邑   856106         林远富         04/15 14:32:38.60  945.2689
135 中江   1120903        殷毅           04/15 14:32:39.65  945.2134
--------------------------------------------------------------------------------
136 夹江   130080         远东鸽舍       04/15 14:32:39.75  945.2081
137 台湾   KLPR-207570    郑东龙         04/15 14:32:41.65  945.1075
138 温江   600056         饶少华         04/15 14:32:42.45  945.0652
139 台湾   CTRPA-162441   姚志承 王伟东  04/15 14:32:43.40  945.0149
140 崇州   160964         唐永昌         04/15 14:32:43.85  944.9911
--------------------------------------------------------------------------------
141 成都   888179         刘其灿         04/15 14:32:45.65  944.8959
142 大邑   859661         郭春林         04/15 14:32:46.85  944.8325
143 新津   792113         王美强         04/15 14:32:48.70  944.7346
144 成都   003170         宁悦           04/15 14:32:56.10  944.3436
145 成都   242682         邓启军         04/15 14:33:49.75  941.5179
--------------------------------------------------------------------------------
146 彭州   639724         邬涛           04/15 14:34:05.55  940.6889
147 成都   862702         骆兴云         04/15 14:35:51.50  935.1677
148 中江   1127939        殷毅           04/15 14:35:52.30  935.1263
149 彭山   1390146        袁义超         04/15 14:35:52.65  935.1081
150 大邑   848154         李树全         04/15 14:35:53.45  935.0667
--------------------------------------------------------------------------------
151 中江   752123         殷毅           04/15 14:35:55.50  934.9605
152 资中   442020         资源鸽舍       04/15 14:35:55.55  934.9579
153 攀枝花 1177950        联翔鸽舍       04/15 14:35:56.20  934.9243
154 成都   1415995        王守林         04/15 14:35:57.10  934.8777
155 成都   242684         邓启军         04/15 14:35:58.90  934.7845
--------------------------------------------------------------------------------
156 成都   055654         程志林         04/15 14:36:00.75  934.6888
157 成都   1193381        曹玉富         04/15 14:36:06.25  934.4042
158 温江   601097         张厚根         04/15 14:36:07.40  934.3447
159 崇州   032898         罗旭均         04/15 14:36:08.65  934.2801
160 新津   790153         鲁明忠         04/15 14:36:09.70  934.2258
--------------------------------------------------------------------------------
161 成都   038770         刘正林         04/15 14:36:09.71  934.2253
162 成都   007626         杨德金         04/15 14:36:10.95  934.1612
163 大邑   858109         张庆新         04/15 14:36:11.20  934.1483
164 成都   861178         程志林         04/15 14:36:11.65  934.1250
165 资中   1057748        蓝天强豪鸽舍   04/15 14:36:14.20  933.9932
--------------------------------------------------------------------------------
166 大邑   841580         袁国茂         04/15 14:36:14.75  933.9648
167 新津   792119         王美强         04/15 14:36:17.15  933.8408
168 什邡   470650         冯清云         04/15 14:36:18.55  933.7685
169 大邑   850185         林远富         04/15 14:36:18.80  933.7556
170 中江   1139923        殷毅           04/15 14:36:20.00  933.6936
--------------------------------------------------------------------------------
171 成都   770195         兰品志         04/15 14:36:21.65  933.6084
172 邛崃   767545         熊习森         04/15 14:36:23.05  933.5361
173 攀枝花 1177961        联翔鸽舍       04/15 14:36:24.20  933.4767
174 彭州   867376         五星塔鸽舍     04/15 14:36:53.85  931.9488
175 成都   020776         胡文发         04/15 14:36:56.05  931.8356
--------------------------------------------------------------------------------
176 邛崃   767111         陈志忠         04/15 14:36:57.30  931.7713
177 成都   000964         金轮鸽业       04/15 14:36:58.35  931.7173
178 温江   467036         郭五一         04/15 14:36:59.90  931.6376
179 成都   228883         袁伟           04/15 14:37:01.20  931.5708
180 成都   810939         温常伟         04/15 14:37:02.25  931.5168
--------------------------------------------------------------------------------
181 温江   152840         罗国强         04/15 14:37:05.50  931.3498
182 广安   1206878        蒲星频         04/15 14:37:05.60  931.3446
183 龙泉   661933         罗跃云         04/15 14:37:07.55  931.2444
184 成都   020738         胡文发         04/15 14:37:07.95  931.2239
185 大邑   857882         天翔鸽舍       04/15 14:37:12.35  930.9979
--------------------------------------------------------------------------------
186 温江   150027         郭五一         04/15 14:37:12.90  930.9697
187 台湾   KLPR-207510    郑东龙         04/15 14:37:13.70  930.9286
188 绵竹   1186953        李世隐         04/15 14:37:16.75  930.7721
189 成都   496285         谢会全         04/15 14:37:18.25  930.6951
190 成都   682777         任坚           04/15 14:37:18.50  930.6823
--------------------------------------------------------------------------------
191 大邑   859662         郭春林         04/15 14:37:42.95  929.4294
192 成都   883066         李祖洪         04/15 14:37:45.65  929.2913
193 双流   829369         王玉安         04/15 14:37:48.95  929.1225
194 大邑   851020         郑继明         04/15 14:37:50.25  929.0560
195 成都   008315         刘其灿         04/15 14:37:51.35  928.9998
--------------------------------------------------------------------------------
196 台湾   CTRPA-162436   姚志承 王伟东  04/15 14:37:55.80  928.7723
197 新津   840268         王美强         04/15 14:38:30.50  927.0026
198 成都   508412         杨锐           04/15 14:39:45.05  923.2231
199 成都   880465         中国雕塑家鸽业 04/15 14:40:11.25  921.9021
200 成都   860689         兴速鸽舍       04/15 14:40:42.00  920.3566
--------------------------------------------------------------------------------
201 德阳   22-470749      王孔兴         04/15 14:42:54.30  913.7656
202 大邑   858741         西岭鸽舍       04/15 14:43:01.00  913.4343
203 台湾   CTRPA-162449   姚志承 王伟东  04/15 14:43:01.45  913.4121
204 成都   008256         刘其灿         04/15 14:43:04.70  913.2515
205 台湾   KLPR-207984    郑东龙         04/15 14:43:17.20  912.6343
--------------------------------------------------------------------------------
206 成都   007624         杨德金         04/15 14:43:21.15  912.4395
207 中江   1125782        殷毅           04/15 14:43:23.10  912.3433
208 成都   869153         胡本华         04/15 14:43:27.50  912.1264
209 成都   865231         胡文发         04/15 14:43:28.30  912.0870
210 彭州   641167         倪福才         04/15 14:43:29.55  912.0254
--------------------------------------------------------------------------------
211 成都   000902         金轮鸽业       04/15 14:43:54.80  910.7830
212 成都   1067995        邓启军         04/15 14:43:58.10  910.6208
213 彭州   650903         邬涛           04/15 14:44:34.45  908.8388
214 成都   500820         黄玉玖         04/15 14:44:46.95  908.2275
215 攀枝花 1177933        联翔鸽舍       04/15 14:44:49.35  908.1103
------------------------------------------------------------------------------
216 成都   810933         温常伟         04/15 14:44:52.50  907.9564
217 资中   1057821        蓝天强豪鸽舍   04/15 14:44:55.10  907.8295
218 温江   602366         刘大           04/15 14:44:55.65  907.8026
219 成都   880328         中国雕塑家鸽业 04/15 14:45:00.35  907.5732
220 台湾   KLPR-207872    郑东龙         04/15 14:45:06.90  907.2538
------------------------------------------------------------------------------
221 崇州   1176056        李永强         04/15 14:45:22.70  906.4840
222 成都   774678         吴文琦         04/15 14:45:32.65  906.0000
223 资阳   966656         瑞奥俱乐部     04/15 14:45:46.55  905.3246
224 江油   840189         彭绪清         04/15 14:45:48.80  905.2153
225 成都   178003         张益东         04/15 14:45:54.45  904.9412
------------------------------------------------------------------------------
226 成都   239975         邓启军         04/15 14:45:59.85  904.6793
227 成都   777813         兰品志         04/15 14:46:01.70  904.5896
228 成都   869611         张益东         04/15 14:46:02.15  904.5678
229 大邑   850911         但氏詹森       04/15 14:46:05.55  904.4030
230 温江   601949         柳城鸽舍       04/15 14:46:06.05  904.3788
------------------------------------------------------------------------------
231 大邑   858930         西岭鸽舍       04/15 14:46:12.65  904.0591
232 龙泉   666994         龙翔赛鸽公棚   04/15 14:46:13.75  904.0059
233 成都   496264         谢会全         04/15 14:46:21.55  903.6284
234 成都   008223         刘其灿         04/15 14:46:23.75  903.5220
235 成都   757921         张世荣         04/15 14:46:47.30  902.3846
--------------------------------------------------------------------------------
236 资中   443241         蓝天强豪鸽舍   04/15 14:47:20.20  900.8004
237 成都   840139         杜昌明         04/15 14:47:23.15  900.6586
238 双流   702983         王成树         04/15 14:47:51.15  899.3152
239 温江   602397         郭五一         04/15 14:47:52.55  899.2481
240 双流   512049         彭和平         04/15 14:47:52.60  899.2457
241 温江   818239         柳城鸽舍       04/15 14:47:53.85  899.1858
242 成都   509735         史海林         04/15 14:47:55.40  899.1116
243 彭州   557516         杨绍炳         04/15 14:47:56.40  899.0637
244 彭州   651648         五星塔鸽舍     04/15 14:48:06.20  898.5947
245 龙泉   666986         龙翔赛鸽公棚   04/15 14:48:10.10  898.4082
--------------------------------------------------------------------------------
246 成都   867189         张德元         04/15 14:48:11.75  898.3293
247 台湾   CTRPA-162440   姚志承 王伟东  04/15 14:48:13.25  898.2576
248 成都   179026         骆兴云         04/15 14:48:14.30  898.2074
249 温江   601247         张厚根         04/15 14:48:14.90  898.1788
250 成都   777684         兰品志         04/15 14:48:17.10  898.0736
--------------------------------------------------------------------------------
251 双流   825593         张子游         04/15 14:48:17.35  898.0617
252 温江   600055         饶少华         04/15 14:48:20.30  897.9208
253 温江   600041         饶少华         04/15 14:48:33.10  897.3099
254 双流   829376         王玉安         04/15 14:48:34.55  897.2407
255 成都   778799         胡银明         04/15 14:48:36.05  897.1692
--------------------------------------------------------------------------------
256 成都   007725         杨德金         04/15 14:48:38.15  897.0691
257 温江   600179         柳城鸽舍       04/15 14:48:45.90  896.6998
258 新津   167673         王贵昆         04/15 14:48:45.95  896.6974
259 成都   861170         程志林         04/15 14:48:47.30  896.6331
260 新津   798120         雷达           04/15 14:48:50.10  896.4998
--------------------------------------------------------------------------------
261 成都   784155         张益东         04/15 14:48:51.40  896.4379
262 成都   601436         李安           04/15 14:48:52.65  896.3784
263 成都   001840         谢彬           04/15 14:48:54.45  896.2927
264 成都   883374         任坚           04/15 14:48:55.45  896.2451
265 成都   538632         谢会全         04/15 14:48:55.60  896.2380
--------------------------------------------------------------------------------
266 成都   745971         东光群鹰会     04/15 14:48:57.15  896.1642
267 龙泉   021512         郭伟           04/15 14:48:58.25  896.1119
268 汕头   19-146780      海霸王         04/15 14:48:58.50  896.1000
269 汕头   19-146684      海霸王         04/15 14:49:00.20  896.0192
270 成都   500629         吴后军         04/15 14:49:01.00  895.9811
--------------------------------------------------------------------------------
271 成都   824612         吴明祥         04/15 14:49:03.30  895.8717
272 成都   493376         张文富         04/15 14:49:05.05  895.7885
273 龙泉   021508         郭伟           04/15 14:49:08.95  895.6032
274 邛崃   035403         熊习森         04/15 14:49:12.65  895.4274
275 彭山   1390155        袁义超         04/15 14:49:21.30  895.0168
--------------------------------------------------------------------------------
276 攀枝花 1177924        联翔鸽舍       04/15 14:49:27.10  894.7416
277 什邡   186868         潘先明         04/15 14:49:28.10  894.6942
278 成都   496280         谢会全         04/15 14:49:30.70  894.5709
279 成都   024161         赖盛元         04/15 14:49:31.20  894.5472
280 攀枝花 1177839        联翔鸽舍       04/15 14:49:32.85  894.4690
--------------------------------------------------------------------------------
281 成都   172842         东光群鹰会     04/15 14:49:33.50  894.4382
282 绵竹   459017     ,     李世隐         04/15 14:49:33.70  894.4288
283 成都   778743         胡银明         04/15 14:49:35.75  894.3316
284 邛崃   788961         康纪能         04/15 14:49:38.30  894.2108
285 成都   779856         兰品志         04/15 14:49:43.95  893.9433
--------------------------------------------------------------------------------
286 都江堰 034147         陆大成         04/15 14:49:44.55  893.9149
287 双流   820972         骆晓丽         04/15 14:49:45.70  893.8604
288 大邑   853100         林远富         04/15 14:49:47.65  893.7682
289 台湾   CTRPA-162468   姚志承 王伟东  04/15 14:49:49.50  893.6806
290 成都   175885         刘德全         04/15 14:49:51.40  893.5907
--------------------------------------------------------------------------------
291 大邑   858942         西岭鸽舍       04/15 14:49:56.55  893.3472
292 彭山   1234493        岷东鸽苑       04/15 14:50:08.00  892.8062
293 成都   810948         温常伟         04/15 14:50:08.15  892.7991
294 崇州   671952         董开强         04/15 14:50:11.40  892.6457
295 新津   461820         王美强         04/15 14:50:12.45  892.5961
-------------------------------------------------------------------------------
296 成都   880596         中国雕塑家鸽业 04/15 14:50:15.25  892.4640
297 成都   840135         杜昌明         04/15 14:50:15.45  892.4546
298 龙泉   666443         阳光赛鸽公棚   04/15 14:50:16.80  892.3909
299 什邡   1084623        潘先明         04/15 14:50:17.55  892.3555
300 台湾   KLPR-207813    郑东龙         04/15 14:50:19.60  892.2588
-------------------------------------------------------------------------------
301 中江   1123950        殷毅           04/15 14:50:26.30  891.9430
302 中江   1125777        殷毅           04/15 14:50:26.65  891.9265
303 邛崃   762870         赵明政         04/15 14:50:28.10  891.8581
304 双流   825594         张子游         04/15 14:50:28.20  891.8534
305 重庆   31-318377      王安兴         04/15 14:50:29.05  891.8134
-------------------------------------------------------------------------------
306 龙泉   660891         唐嗣成         04/15 14:50:30.05  891.7663
307 资中   1057820        蓝天强豪鸽舍   04/15 14:50:31.70  891.6885
308 温江   601873         饶少华         04/15 14:50:31.95  891.6768
309 台湾   KLPR-207558    郑东龙         04/15 14:50:33.25  891.6155
310 成都   023810         胡文发         04/15 14:50:35.55  891.5072
-------------------------------------------------------------------------------
311 彭州   650883         邬涛           04/15 14:50:37.65  891.4084
312 新津   791054         高义           04/15 14:50:38.70  891.3590
313 台湾   KLPR-207931    郑东龙         04/15 14:50:40.70  891.2648
314 绵竹   1186256        李世隐         04/15 14:51:07.15  890.0220
315 夹江   109947         远东鸽舍       04/15 14:51:10.60  889.8601
--------------------------------------------------------------------------------
316 温江   601074         张厚根         04/15 14:51:23.70  889.2460
317 龙泉   666469         阳光赛鸽公棚   04/15 14:51:24.50  889.2086
318 彭州   556346         邬涛           04/15 14:51:25.35  889.1688
319 台湾   KLPR-207515    郑东龙         04/15 14:51:28.05  889.0423
320 成都   155469         璐予团队       04/15 14:51:30.95  888.9066
--------------------------------------------------------------------------------
321 成都   861175         程志林         04/15 14:51:33.55  888.7849
322 成都   846661         张成祥         04/15 14:51:46.70  888.1700
323 成都   003159         宁悦           04/15 14:52:14.80  886.8588
324 温江   818021         张永卫         04/15 14:52:32.45  886.0372
325 双流   825544         夏绪波         04/15 14:52:41.45  885.6189
--------------------------------------------------------------------------------
326 邛崃   035818         赵明政         04/15 14:52:43.65  885.5167
327 成都   037033         名流鸽舍       04/15 14:52:47.85  885.3216
328 彭州   641170         倪福才         04/15 14:52:49.05  885.2659
329 邛崃   766041         杨利新         04/15 14:53:11.55  884.2226
330 成都   888142         刘其灿         04/15 14:53:20.95  883.7875
--------------------------------------------------------------------------------
331 成都   493310         张文富         04/15 14:53:24.45  883.6255
332 成都   861088         董仲德         04/15 14:53:37.90  883.0039
333 彭州   650839         邬涛           04/15 14:53:38.00  882.9993
334 大邑   858653         西岭鸽舍       04/15 14:53:40.55  882.8815
335 大邑   857834         天翔鸽舍       04/15 14:53:43.00  882.7684
--------------------------------------------------------------------------------
336 西安   26-014272      西安唐人鸽舍   04/15 14:53:49.30  882.4777
337 新津   797418         兰明海         04/15 14:54:39.20  880.1817
338 成都   865232         胡文发         04/15 14:54:41.25  880.0876
339 成都   772486         吴文琦         04/15 14:54:43.10  880.0027
340 成都   020737         胡文发         04/15 14:54:44.55  879.9362
--------------------------------------------------------------------------------
341 攀枝花 1177811        联翔鸽舍       04/15 14:54:44.70  879.9293
342 成都   153162         邓启军         04/15 14:54:45.10  879.9110
343 崇州   032822         羊虎           04/15 14:54:45.20  879.9064
344 新津   794987         兰明海         04/15 14:54:47.25  879.8124
345 温江   600678         饶少华         04/15 14:54:47.60  879.7963
--------------------------------------------------------------------------------
346 成都   810945         温常伟         04/15 14:54:48.20  879.7688
347 崇州   1176421        万庆全         04/15 14:54:50.35  879.6703
348 成都   020780         胡文发         04/15 14:54:51.00  879.6405
349 大邑   858278         林远富         04/15 14:54:51.10  879.6359
350
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表