2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

北京蓝羽精舍决赛次日成绩单

时间:2006-11-17  来源:  作者:   发布人:  
分享到:
156	宋辉	北京	06-01-125206	灰花头白条	06-11-16	17:38:55.52	9:48:55.52	820.9188

157	吴国梁		06-01-598608	灰	06-11-17	7:33:30.05	23:43:30.05	339.9541

158	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378233	灰	06-11-17	8:09:17.18	24:19:17.18	331.6176

159	李宝森	北京	06-01-035397	灰白条	06-11-17	8:10:18.83	24:20:18.83	331.3842

160	小军鸽舍	北京	06-01-018610	灰	06-11-17	8:11:16.33	24:21:16.33	331.1669

161	陈坤	江苏	06-10-253880	灰	06-11-17	8:11:44.63	24:21:44.63	331.0601

162	王卫	北京	06-01-598810	灰	06-11-17	8:15:14.9	24:25:14.9	330.2682

163	张栓柱、郑全顺	北京	06-01-390834	灰	06-11-17	8:18:06.84	24:28:06.84	329.6236

164	耿化民	山东	06-15-237651	灰	06-11-17	8:22:07.53	24:32:07.53	328.7254

165	王卫	北京	06-01-598832	灰	06-11-17	8:25:50.6	24:35:50.6	327.8973

166	邢寒		06-01-125021	灰	06-11-17	8:28:22.87	24:38:22.87	327.3344

167	张汝孝	北京	06-01-618996	雨点	06-11-17	8:28:32.73	24:38:32.73	327.298

168	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378234	雨点	06-11-17	8:30:18.02	24:40:18.02	326.91

169	孟宪忠	山东	06-15-261380	雨点	06-11-17	8:30:23.51	24:40:23.51	326.8898

170	吴国梁		06-01-598603	灰	06-11-17	8:30:48.39	24:40:48.39	326.7983

171	吴国梁		06-01-598614	灰	06-11-17	8:34:16.16	24:44:16.16	326.0358

172	王卫	北京	06-01-598813	雨点	06-11-17	8:34:20.42	24:44:20.42	326.0202

173	孔令喜	北京	06-01-600325	灰白条	06-11-17	8:38:22.91	24:48:22.91	325.135

174	王金海	北京	06-01-535885	绛雨点	06-11-17	8:39:18.77	24:49:18.77	324.9317

175	刘华	山东	06-15-139757	灰	06-11-17	8:44:04.96	24:54:04.96	323.8944

176	耿化民	山东	06-15-198473	灰	06-11-17	8:44:13.66	24:54:13.66	323.863

177	陈坤	江苏	06-10-253863	雨白条	06-11-17	8:47:44.72	24:57:44.72	323.1023

178	高保红	北京	06-01-260590	灰	06-11-17	8:47:50.06	24:57:50.06	323.0831

179	高洋	北京	06-01-018621	雨点	06-11-17	8:49:25.48	24:59:25.48	322.7405

180	孔令喜	北京	06-01-680307	雨点	06-11-17	8:58:10.93	25:08:10.93	320.8664

181	冀新生	北京	06-01-007696	雨点	06-11-17	9:01:29.81	25:11:29.81	320.1628

182	小军鸽舍	北京	06-01-018604	雨点	06-11-17	9:08:53.57	25:18:53.57	318.6038

183	尹连寿、王富强	北京	06-01-482435	灰白条	06-11-17	9:13:05.39	25:23:05.39	317.7258

184	健东鸽舍	北京	06-01-598185	灰	06-11-17	9:20:58.21	25:30:58.21	316.0904

185	尹连寿、王富强	北京	06-01-442470	红轮	06-11-17	9:21:18.94	25:31:18.94	316.0191

186	陈坤	江苏	06-10-253868	灰白条花头	06-11-17	9:28:54.42	25:38:54.42	314.4602

187	周东利	河北	06-32-679208	红轮	06-11-17	9:31:10.02	25:41:10.02	313.9991

188	孔令喜	北京	06-01-600331	灰	06-11-17	9:41:47.76	25:51:47.76	311.8483

189	中国蓝天鸽社、赵金安		06-01-033538	绛雨点	06-11-17	9:49:35.99	25:59:35.99	310.2879

190	健东鸽舍	北京	06-01-598087	灰	06-11-17	9:52:38.73	26:02:38.73	309.6832

191	吴国梁		06-01-598633	灰	06-11-17	9:55:47.64	26:05:47.64	309.0605

192	邢寒		06-01-478295	灰白条	06-11-17	10:01:34.29	26:11:34.29	307.9243

193	邢寒		06-01-102768	灰	06-11-17	10:17:59.96	26:27:59.96	304.7388

194	高保红	北京	06-01-260598	雨点	06-11-17	10:18:01.15	26:28:01.15	304.735

195	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378224	灰	06-11-17	10:21:22.88	26:31:22.88	304.0912

196	孟宪忠	山东	06-15-261251	灰	06-11-17	10:21:30.33	26:31:30.33	304.0674

197	王燕平	北京	06-01-592835	灰	06-11-17	10:22:33.4	26:32:33.4	303.8667

198	吴国梁		06-01-598624	雨点	06-11-17	10:22:40.37	26:32:40.37	303.8446

199	杨国英	北京	06-01-625607	绛雨点	06-11-17	10:24:37.66	26:34:37.66	303.4721

200	吴国梁		06-01-598683	灰	06-11-17	10:26:24.98	26:36:24.98	303.1321

201	尹连寿、王富强	北京	06-01-329856	灰	06-11-17	10:30:36.09	26:40:36.09	302.3395

202	薄延春	山东	06-15-149684	雨点	06-11-17	10:33:32.38	26:43:32.38	301.7855

203	孟宪忠	山东	06-15-241290	灰白条	06-11-17	10:35:54.99	26:45:54.99	301.3388

204	高保红	北京	06-01-260584	灰	06-11-17	10:38:31.08	26:48:31.08	300.8515

205	小军鸽舍	北京	06-01-018624	雨点	06-11-17	10:39:39.39	26:49:39.39	300.6387

206	赵金安	北京	06-01-033524	灰花头白条	06-11-17	10:47:35.52	26:57:35.52	299.1638

207	冯存建	北京	06-01-592807	灰	06-11-17	10:50:10.46	27:00:10.46	298.687

208	孟宪忠	山东	06-15-261314	深雨点	06-11-17	10:53:03.14	27:03:03.14	298.1574

209	王金海	北京	06-01-138910	灰	06-11-17	10:55:27.87	27:05:27.87	297.7149

210	小军鸽舍	北京	06-01-018648	灰	06-11-17	10:55:51.61	27:05:51.61	297.6424

211	健东鸽舍	北京	06-01-598006	灰	06-11-17	10:58:31.47	27:08:31.47	297.1555

212	陈坤	江苏	06-10-253957	灰	06-11-17	11:14:50.57	27:24:50.57	294.2074

213	邢寒		06-01-102776	雨点	06-11-17	11:16:52.38	27:26:52.38	293.8448

214	高保红	北京	06-01-260589	灰	06-11-17	11:29:29.63	27:39:29.63	291.61

215	宋辉	北京	06-01-125203	灰	06-11-17	11:29:35.04	27:39:35.04	291.5942

216	冯存建	北京	06-01-592808	灰花头	06-11-17	11:33:56.27	27:43:56.27	290.8312

217	陈坤	江苏	06-10-253878	雨点	06-11-17	11:34:05.18	27:44:05.18	290.8052

218	邢寒		06-01-102769	灰	06-11-17	11:34:40.6	27:44:40.6	290.7021

219	邢寒		06-01-102762	石斑	06-11-17	11:41:34.91	27:51:34.91	289.5012

220	宏源公棚	河北	06-03-489720	红轮	06-11-17	11:45:13.63	27:55:13.63	288.8713

221	张栓柱、郑全顺	北京	06-01-274447	灰	06-11-17	11:46:26.69	27:56:26.69	288.6615

222	武志坚	北京	06-01-033658	灰	06-11-17	11:48:06.61	27:58:06.61	288.375

223	孟宪忠	山东	06-15-261322	雨点	06-11-17	12:03:02.91	28:13:02.91	285.8306

224	于洋	山西	06-04-250110	灰	06-11-17	12:04:07.05	28:14:07.05	285.6502

225	周东利	河北	06-03-330584	灰	06-11-17	12:14:07.62	28:24:07.62	283.9724

226	鹏飞	北京	06-01-593289	灰	06-11-17	12:29:21.44	28:39:21.44	281.4569

227	王金海	北京	06-01-703083	雨点	06-11-17	12:35:11.6	28:45:11.6	280.5048

228	王卫	北京	06-01-598961	雨点	06-11-17	12:36:13.86	28:46:13.86	280.3362

229	小军鸽舍	北京	06-01-018632	灰花头白条	06-11-17	12:37:54.38	28:47:54.38	280.0644

230	吴国梁		06-01-598635	灰	06-11-17	12:42:18.17	28:52:18.17	279.3536

231	高洋	北京	06-01-033878	雨点白条	06-11-17	12:46:28.12	28:56:28.12	278.6834

232	刘华	山东	06-15-139850	灰	06-11-17	12:48:42.37	28:58:42.37	278.3248

233	健东鸽舍	北京	06-01-598005	灰	06-11-17	12:51:52.42	29:01:52.42	277.8187

234	武志坚	北京	06-01-033620	灰	06-11-17	12:52:35.63	29:02:35.63	277.7038

235	高保红	北京	06-01-260592	灰	06-11-17	12:59:51.18	29:09:51.18	276.5518

236	宏源公棚	河北	06-03-489746	灰	06-11-17	13:07:45.14	29:17:45.14	275.309

237	王燕平	北京	06-01-593276	灰	06-11-17	13:17:45.58	29:27:16.58	274.5251

238	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378231	灰	06-11-17	13:39:43.35	29:49:43.35	270.3911

239	吴国梁		06-01-598693	灰	06-11-17	13:40:14.24	29:50:14.24	270.3133

240	王霆		06-01-416081	灰	06-11-17	14:04:44.84	30:14:44.84	266.6625

241	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378238	灰	06-11-17	14:05:46.87	30:15:46.87	266.5106

242	刘华	山东	06-15-139769	灰	06-11-17	14:06:26.89	30:16:26.89	266.4128

243	王霆		06-01-416044	灰	06-11-17	14:07:28.35	30:17:28.35	266.2626

244	冯存建	北京	06-01-592810	灰	06-11-17	14:11:22.23	30:21:22.23	265.6928

245	武志坚	北京	06-01-033633	雨点	06-11-17	14:11:35.63	30:21:35.63	265.6038

246	冯存建	北京	06-01-592898	灰	06-11-17	14:33:41.44	30:43:41.44	262.4762

247	小军鸽舍	北京	06-01-018657	雨白条	06-11-17	14:35:27.13	30:45:27.13	262.2257

248	孔令喜	北京	06-01-600400	雨点	06-11-17	14:36:06.02	30:46:06.02	262.1336

249	周东利	河北	06-32-679217	灰	06-11-17	14:37:30.02	30:47:30.02	261.935

250	杨国英	北京	06-01-625608	绛雨点	06-11-17	14:39:42.03	30:49:42.03	261.6234

251	邢寒		06-01-102772	绛雨点	06-11-17	14:40:28.26	30:50:28.26	261.5145

252	刘华	山东	06-15-139800	灰	06-11-17	14:46:36.82	30:56:36.82	260.6493

253	刘华	山东	06-15-139760	灰	06-11-17	14:49:06.79	30:59:06.79	260.2988

254	常洪镜	北京	06-01-318808	雨白条	06-11-17	14:50:14.69	31:00:14.69	260.1405

255	赵金安	北京	06-01-033523	灰	06-11-17	14:51:35.52	31:01:35.52	259.7638

256	王卫	北京	06-01-598980	绛雨点	06-11-17	14:52:26.73	31:02:26.73	259.6937

257	健东鸽舍	北京	06-01-598027	雨点	06-11-17	14:55:52.42	31:02:52.42	258.8187

258	张栓柱、郑全顺	北京	06-01-655918	雨点	06-11-17	15:12:16.96	31:22:16.96	257.0948

259	赵金安	北京	06-01-033506	灰	06-11-17	15:14:27.62	31:24:27.62	256.7977

260	王金海	北京	06-01-703098	雨点	06-11-17	15:34:28.06	31:44:28.06	254.0999

261	吴国梁		06-01-598611	灰	06-11-17	15:34:32.01	31:44:32.01	254.0911

262	王霆		06-01-416042	灰白条	06-11-17	15:40:27.67	31:50:27.67	253.3027

263	喜来乐	山西	06-04-421521	雨白条	06-11-17	15:44:58.46	31:54:58.46	252.7057

264	王卫	北京	06-01-598919	雨点	06-11-17	15:49:47.32	31:59:47.32	252.072

265	王霆		06-01-416085	绛雨点	06-11-17	15:53:16.42	32:03:16.42	251.6153

266	中国蓝天鸽社、赵金安		06-01-033842	灰	06-11-17	15:55:35.99	32:03:35.99	251.5879

267	武志坚	北京	06-01-033648	灰白条	06-11-17	15:56:35.63	32:04:35.63	251.5738

268	耿化民	山东	06-15-198632	雨点	06-11-17	15:57:53.13	32:07:53.13	251.0134

269	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378230	灰	06-11-17	16:00:46.87	32:08:46.87	250.5106

270	常洪镜	北京	06-01-319197	灰	06-11-17	16:02:07.67	32:12:07.67	250.4622

271	耿化民	山东	06-15-198589	灰	06-11-17	16:06:01.27	32:16:01.27	249.9585

272	王卫	北京	06-01-598915	灰	06-11-17	16:20:50.21	32:30:50.21	248.0602

273	王卫	北京	06-01-598863	雨点	06-11-17	16:20:55.21	32:30:55.21	248.06

274	高保红	北京	06-01-260600	灰	06-11-17	16:21:51.18	32:31:51.18	247.5518

275	张栓柱、郑全顺	北京	06-01-274496	灰	06-11-17	16:25:35.21	32:35:35.21	247.4577

276	武志坚	北京	06-01-033699	雨点	06-11-17	16:25:35.63	32:34:35.63	247.0738

277	鹏飞	北京	06-01-593299	灰	06-11-17	16:29:21.44	32:38:21.44	246.8569

278	高洋	北京	06-01-033898	灰	06-11-17	16:35:28.12	32:42:28.12	246.6834

279	吴国梁		06-01-598628	灰	06-11-17	16:35:32.01	32:42:32.01	246.5911

280	冯存建	北京	06-01-592895	灰	06-11-17	16:40:22.23	32:47:22.23	245.9928

281	孟宪忠	山东	06-15-005969	雨点	06-11-17	16:41:35.28	32:38:35.28	245.6785

282	李亚平	山西	06-04-393104	灰花头白条	06-11-17	16:43:42.05	32:53:42.05	245.1866

283	尹连寿、王富强	北京	06-01-329857	灰	06-11-17	16:50:36.78	33:00:36.78	244.3309

284	周东利	河北	06-03-330237	雨点	06-11-17	16:50:53.62	33:00:53.62	244.2963

285	张栓柱、郑全顺	北京	06-01-274347	灰	06-11-17	16:51:27.23	33:01:27.23	244.2272

286	高保红	北京	06-01-260596	绛	06-11-17	16:55:51.18	33:35:51.18	243.9518

287	武志坚	北京	06-01-033609	灰	06-11-17	16:59:35.63	33:39:35.63	243.0738

288	太行鸽舍	河北	06-01-545828	灰	06-11-17	17:02:38.85	33:42:38.85	243.0359

289	陈坤	江苏	06-10-253856	灰	06-11-17	17:05:50.57	33:45:50.57	243.0074

290	陈坤	江苏	06-10-253853	灰	06-11-17	17:05:50.58	33:45:50.58	243.0073

291	孔令喜	北京	06-01-600486	灰	06-11-17	17:08:06.02	33:53:06.02	242.9336

292	高洋	北京	06-01-033530	灰	06-11-17	17:08:28.12	33:53:28.12	242.6834

293	太行鸽舍	河北	06-01-508400	雨点	06-11-17	17:10:38.85	33:55:38.85	242.0359

294	陈坤	江苏	06-10-253859	灰	06-11-17	17:10:50.57	33:55:50.57	242.0274

295	仪鹏鸽舍	北京	06-01-378230	灰	06-11-17	17:10:51.87	33:51:46.87	242.0106

296	中国蓝天鸽社、赵金安		06-01-033534	灰花头白条	06-11-17	17:10:51.99	33:51:46.99	242.01

297	王卫	北京	06-01-598861	灰	06-11-17	17:18:50.21	33:59:50.21	240.0602

298	自由鸽舍	北京	06-01-058864	白花	06-11-17	17:29:00.01	34:01:00.01	237.8602

299	鹏飞	         北京	06-01-593294	灰	06-11-17	17:29:21.44	34:01:21.44	237.8569
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表