井冈公棚2006年260km预赛成绩2
江西井冈赛鸽中心
井冈公棚2006年260km预赛 赛事结果记录:
比赛空距:254.768千米 裁判长:罗小文 司放长:邬玉飞 裁判员:肖伟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 共青城 司放时间: 2006-10-16 6:30:00 经纬度: 115.490214 E,29.124211 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 到达时间 分速(米/分)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 新余市 邱松泉 14-075495 灰 2006-10-16 09:28:08.460 1,419.7670m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 深圳市 黄伟雄 19-212841 灰白条 2006-10-16 09:28:08.980 1,419.6664m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 南京市 红太阳鸽苑 10-497262 雨点 2006-10-16 09:28:10.460 1,419.3801m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 浙江杭州市 王坚 11-197889 灰 2006-10-16 09:28:10.580 1,419.3569m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 浙江台州市 蔡根清 11-003346 雨点 2006-10-16 09:28:11.920 1,419.0978m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 江苏无锡市 肖家水 10-231858 灰 2006-10-16 09:28:12.980 1,418.8929m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 台湾省 郑东龙 TAIWAN-70791 灰 2006-10-16 09:28:13.390 1,418.8136m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 浙江台州市 王福彬 11-004183 雨点 2006-10-16 09:28:14.150 1,418.6668m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 新余市 邱松泉 14-075494 灰 2006-10-16 09:28:15.790 1,418.3499m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 赣州南康市 南康大成鸽舍 14-114790 灰 2006-10-16 09:28:16.340 1,418.2437m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 南京市 东方红鸽舍 10-480551 灰 2006-10-16 09:28:16.570 1,418.1993m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 香港 林智健 19-277080 灰白条 2006-10-16 09:28:17.170 1,418.0834m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 南京市 东方红鸽舍 10-480552 灰 2006-10-16 09:28:17.820 1,417.9579m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 湖南衡东县 衡东团队 18-091532 灰 2006-10-16 09:28:17.870 1,417.9482m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 台湾省 许正直 海翔-605969 雨点 2006-10-16 09:28:18.840 1,417.7610m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 九江市 李国胜 14-008158 灰 2006-10-16 09:28:18.950 1,417.7397m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 南昌市 朱千弟 14-083237 灰 2006-10-16 09:28:19.750 1,417.5853m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 台湾省 郑东龙 TAIWAN-70771 灰 2006-10-16 09:28:19.900 1,417.5564m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 广州市 刘克东 19-037402 灰 2006-10-16 09:28:20.100 1,417.5178m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 云南 高原鸽舍 24-125347 雨点 2006-10-16 09:28:21.050 1,417.3345m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 广州市 梁克永 19-025152 灰 2006-10-16 09:28:21.210 1,417.3036m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 新余市 张祖望 14-071515 雨点 2006-10-16 09:28:21.213 1,417.3030m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 台湾省 郑东龙 TAIWAN-71684 雨点 2006-10-16 09:28:22.410 1,417.0721m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 浙江台州市 王秀华 11-013337 雨点 2006-10-16 09:28:22.630 1,417.0297m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 浙江台州市 蔡根清 11-003744 雨点 2006-10-16 09:28:22.780 1,417.0008m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 广州市 梁克永 19-025145 灰 2006-10-16 09:28:23.190 1,416.9217m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 浙江台州市 蔡善岳 11-012669 灰 2006-10-16 09:28:23.310 1,416.8985m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 浙江金华市 黄允富 11-205836 灰 2006-10-16 09:28:24.610 1,416.6479m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 浙江杭州市 王坚 11-060653 雨点 2006-10-16 09:28:25.240 1,416.5264m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 萍乡市 卜铁青 14-100121 灰 2006-10-16 09:28:25.250 1,416.5245m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 南昌市 张泽民 14-077154 灰 2006-10-16 09:28:25.253 1,416.5239m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 赣州南康市 李荣潭 14-023997 雨点 2006-10-16 09:28:25.980 1,416.3838m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 南京市 李蕾 10-511838 灰白条 2006-10-16 09:28:26.520 1,416.2798m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 云南 鲁铁先 24-125381 雨点 2006-10-16 09:28:26.770 1,416.2316m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 南昌市 雷鑫儿 14-081695 灰白条 2006-10-16 09:28:27.920 1,416.0100m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 浙江台州市 蔡根清 11-003381 灰 2006-10-16 09:28:28.520 1,415.8944m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 云南 高原鸽舍 24-125361 雨点 2006-10-16 09:28:28.880 1,415.8251m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 深圳市 龙华鸽舍 19-218523 灰 2006-10-16 09:28:29.120 1,415.7789m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 樟树市 张毅 14-041295 雨点 2006-10-16 09:28:30.250 1,415.5613m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 江苏省徐州市 张继祥 10-100222 灰 2006-10-16 09:28:30.730 1,415.4689m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 进贤县 艾平华 14-022720 灰 2006-10-16 09:28:31.250 1,415.3688m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 湖南茶陵县 赖健宇 18-048808 雨点 2006-10-16 09:28:32.520 1,415.1243m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 九江市 熊垂旺 14-064513 雨点 2006-10-16 09:28:35.640 1,414.5241m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 江苏省徐州市 张继祥 14-037358 雨点 2006-10-16 09:28:36.210 1,414.4145m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 台湾省 王伟 19-253272 雨点 2006-10-16 09:28:36.890 1,414.2838m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 浙江杭州市 朱东彪 11-197826 灰 2006-10-16 09:28:39.290 1,413.8225m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 赣州市 叶建华 14-112356 雨白条 2006-10-16 09:28:39.650 1,413.7533m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 浙江杭州市 王坚 11-068521 雨点 2006-10-16 09:28:42.480 1,413.2098m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 南昌市 火车头团队 14-081789 雨点 2006-10-16 09:28:44.830 1,412.7587m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 乐平市 童福旺 邹志刚 14-072589 灰 2006-10-16 09:28:46.900 1,412.3615m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 江苏无锡市 肖家水 10-231844 灰 2006-10-16 09:28:52.130 1,411.3589m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 湖南株州市 夏国强 18-119830 雨点 2006-10-16 09:28:52.910 1,411.2094m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 南京市 吕安定 10-480581 花 2006-10-16 09:28:55.660 1,410.6828m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 台湾省 郑东龙 TAIWAN-71679 灰 2006-10-16 09:28:58.960 1,410.0513m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 湖南株州市 海天鸽舍 18-040997 雨点 2006-10-16 09:29:00.200 1,409.8141m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 南京市 东方红鸽舍 10-480509 雨点 2006-10-16 09:29:01.100 1,409.6420m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 浙江台州市 蔡根清 11-003718 麒麟花 2006-10-16 09:29:20.550 1,405.9310m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 湖南株州市 夏国强 18-119819 雨点 2006-10-16 09:29:52.210 1,399.9247m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 丰城市 丁林 14-037607 雨点 2006-10-16 09:29:56.960 1,399.0272m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 台湾省 林南山 海翔-605954 灰 2006-10-16 09:30:37.340 1,391.4358m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 湖南茶陵县 赖健宇 18-048898 灰 2006-10-16 09:30:43.270 1,390.3266m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 赣州市 开尔友谊鸽舍 14-109028 雨点 2006-10-16 09:30:43.460 1,390.2911m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 南京市 吕安定 10-528391 灰 2006-10-16 09:30:45.410 1,389.9267m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 吉安市 郭五俚 14-058246 雨点 2006-10-16 09:31:27.580 1,382.0848m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 浙江杭州市 朱东彪 11-197844 雨点 2006-10-16 09:31:30.880 1,381.4742m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 南昌市 张泽民 14-059093 灰 2006-10-16 09:31:31.290 1,381.3983m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
67 广州市 梁克永 19-025189 雨点 2006-10-16 09:31:31.420 1,381.3743m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
68 乐平市 戚禹昌 14-072688 红(绛) 2006-10-16 09:31:32.300 1,381.2116m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 南昌市 楞上团队 14-083507 灰 2006-10-16 09:31:32.750 1,381.1284m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 浙江台州市 蔡善岳 11-009135 灰 2006-10-16 09:31:33.670 1,380.9583m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 南昌市 雷鑫儿 14-083293 灰 2006-10-16 09:31:34.750 1,380.7587m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
72 湖南攸县 肖石林 18-049520 雨白条 2006-10-16 09:31:35.400 1,380.6386m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 湖南攸县 谭万元 18-043417 雨点 2006-10-16 09:31:36.130 1,380.5037m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
74 新余市 邱松泉 14-075496 灰 2006-10-16 09:31:36.590 1,380.4187m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 云南 高原鸽舍 24-125308 雨点 2006-10-16 09:31:37.340 1,380.2802m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 湖南攸县 肖石林 18-041849 灰 2006-10-16 09:31:38.470 1,380.0715m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
77 广州市 罗斌 19-016375 雨点 2006-10-16 09:31:52.860 1,377.4185m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
78 台湾省 王伟 海翔-605848 雨点 2006-10-16 09:31:53.950 1,377.2179m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 深圳市 龙华鸽舍 19-215821 雨点 2006-10-16 09:31:56.160 1,376.8113m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
80 柘林湖 贺照平 14-045648 雨点 2006-10-16 09:31:57.330 1,376.5961m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 南昌市 姜经宏 14-084875 雨点 2006-10-16 09:31:59.250 1,376.2431m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
82 吉安市 井冈山鸽舍 14-046677 雨点 2006-10-16 09:32:01.680 1,375.7966m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
83 樟树市 翔鑫团队 14-040942 灰 2006-10-16 09:32:02.120 1,375.7157m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
84 吉安市 罗小文 14-047062 灰 2006-10-16 09:32:07.000 1,374.8198m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
85 南京市 吕安定 10-502940 雨点 2006-10-16 09:34:12.180 1,352.1598m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
86 台湾省 郑东龙 TAIWAN-71691 灰 2006-10-16 09:34:39.990 1,347.2087m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
87 浙江湖州 朱珠宝. 11-088818 灰 2006-10-16 09:34:41.030 1,347.0241m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
88 吉安市 罗小文 14-047061 雨点 2006-10-16 09:34:41.260 1,346.9833m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
89 台湾省 郑东龙 台鸽-087135 灰 2006-10-16 09:34:41.400 1,346.9584m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
90 南京市 吕安定 10-484744 雨点 2006-10-16 09:34:42.140 1,346.8271m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 南昌市 万国庆 14-081384 灰 2006-10-16 09:34:42.340 1,346.7916m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
92 安福县 刘铁平 14-046937 红(绛) 2006-10-16 09:34:43.000 1,346.6746m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 湖南衡东县 衡东团队 18-091874 灰 2006-10-16 09:34:44.690 1,346.3748m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
94 乐平市 戚禹昌 14-072694 灰 2006-10-16 09:34:45.160 1,346.2915m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
95 浙江金华市 黄允富 11-205833 红(绛) 2006-10-16 09:34:46.040 1,346.1355m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 湖南攸县 丁戈 18-046077 雨点 2006-10-16 09:34:46.380 1,346.0752m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
97 抚州市 索卫勇 14-077180 雨点 2006-10-16 09:34:50.220 1,345.3948m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
98 湖南茶陵县 胡荣亮 18-119201 灰 2006-10-16 09:34:50.430 1,345.3576m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
99 湖南茶陵县 杨晚生 18-119262 雨点 2006-10-16 09:34:50.570 1,345.3328m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 台湾省 林南山 海翔-605953 灰 2006-10-16 09:34:50.760 1,345.2992m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 吉安县 庐陵鸽舍 14-046537 花绛 2006-10-16 09:34:51.580 1,345.1540m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
102 浙江台州市 蔡根清 11-003708 雨白条 2006-10-16 09:34:51.660 1,345.1398m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
103 江苏省徐州市 张继祥 10-111647 灰 2006-10-16 09:34:52.660 1,344.9628m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
104 吉安市 井冈山鸽舍 14-046668 雨点 2006-10-16 09:34:52.980 1,344.9062m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
105 湖南攸县 丁戈 18-044258 灰 2006-10-16 09:34:53.480 1,344.8177m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
106 湖南茶陵县 张东兰 18-119329 花 2006-10-16 09:34:54.060 1,344.7150m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
107 南昌市 陈继昌 14-083914 灰 2006-10-16 09:34:54.370 1,344.6602m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
108 浙江台州市 蔡根清 11-003721 灰 2006-10-16 09:34:55.570 1,344.4478m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
109 浙江台州市 蔡根清 11-003365 红(绛) 2006-10-16 09:34:56.020 1,344.3682m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
110 香港 林智健 19-090061 雨点 2006-10-16 09:34:56.180 1,344.3399m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 南京市 吕安定 10-484754 雨白条 2006-10-16 09:34:56.330 1,344.3134m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
112 湖南攸县 肖石林 18-041846 红(绛) 2006-10-16 09:34:56.970 1,344.2002m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
113 乐平市 童福旺 邹志刚 14-071854 雨点 2006-10-16 09:34:57.940 1,344.0287m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
114 湖南安仁县 樊守生 18-117911 灰 2006-10-16 09:34:57.950 1,344.0269m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
115 樟树市 翔鑫团队 14-016743 雨白条 2006-10-16 09:34:58.390 1,343.9491m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
116 吉安市 罗小文 14-047087 雨点 2006-10-16 09:34:58.530 1,343.9244m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
117 南京市 吕安定 10-480582 灰白条 2006-10-16 09:34:58.630 1,343.9067m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
118 台湾省 林南山 海翔-605959 灰 2006-10-16 09:34:58.870 1,343.8643m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
119 浙江湖州 朱珠宝. 11-088828 雨点 2006-10-16 09:34:59.130 1,343.8183m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
120 南京市 李蕾 10-511811 灰 2006-10-16 09:34:59.330 1,343.7829m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
121 南京市 吕安定 10-484742 雨点 2006-10-16 09:34:59.850 1,343.6910m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
122 湖南茶陵县 谭金 18-044328 灰 2006-10-16 09:35:00.140 1,343.6398m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
123 吉安县 庐陵鸽舍 32-501747 雨点 2006-10-16 09:35:00.850 1,343.5143m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
124 吉安市 刘本友 19-103330 雨点 2006-10-16 09:35:01.080 1,343.4737m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
125 浙江台州市 蔡善岳 11-012665 灰 2006-10-16 09:35:01.320 1,343.4313m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
126 赣州南康市 卢玉明 14-023947 灰白条 2006-10-16 09:35:01.420 1,343.4136m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
127 浙江金华市 黄允富 11-205810 雨点 2006-10-16 09:35:01.930 1,343.3235m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
128 台湾省 林南山 海翔-605780 雨点 2006-10-16 09:35:03.030 1,343.1292m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
129 浙江杭州市 王坚 11-065923 雨点 2006-10-16 09:35:03.140 1,343.1097m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 浙江台州市 蔡根清 11-003389 灰 2006-10-16 09:35:03.440 1,343.0568m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 湖南攸县 肖石林 18-043608 灰 2006-10-16 09:35:03.520 1,343.0426m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
132 南京市 东方红鸽舍 10-480508 雨点 2006-10-16 09:35:03.830 1,342.9879m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
133 台湾省 郑东龙 TAIWAN-71618 雨点 2006-10-16 09:35:04.620 1,342.8484m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
134 浙江杭州市 王坚 11-197890 雨点 2006-10-16 09:35:04.810 1,342.8148m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
135 吉安市 郭鼎新[臣] 19-103235 雨点 2006-10-16 09:35:06.180 1,342.5730m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
136 广州市 梁克永 19-025120 雨点 2006-10-16 09:35:06.360 1,342.5412m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
137 吉安市 万涛 14-047592 雨白条 2006-10-16 09:35:06.820 1,342.4600m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
138 台湾省 郑东龙 台鸽-087151 雨点 2006-10-16 09:35:07.270 1,342.3806m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
139 丰城市 丁林 14-037500 雨点 2006-10-16 09:35:07.820 1,342.2836m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
140 南京市 吕安定 10-484751 雨点 2006-10-16 09:35:07.920 1,342.2659m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 广州市 梁克永 19-018435 雨点 2006-10-16 09:35:08.500 1,342.1636m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
142 广州市 梁克永 19-025166 灰白条 2006-10-16 09:35:09.150 1,342.0490m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
143 汕头市 彭志明 19-103356 灰 2006-10-16 09:35:09.290 1,342.0243m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
144 南京市 李蕾 10-511812 雨点 2006-10-16 09:35:09.570 1,341.9749m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 台湾省 王伟 19-253256 雨白条 2006-10-16 09:35:09.730 1,341.9467m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
146 浙江台州市 蔡根清 11-003750 雨点 2006-10-16 09:35:09.900 1,341.9167m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
147 台湾省 王伟 海翔-605863 灰 2006-10-16 09:35:10.700 1,341.7756m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
148 湖南株州市 正良鸽舍 18-119983 灰 2006-10-16 09:35:12.010 1,341.5446m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
149 湖南攸县 肖石林 18-043909 雨点 2006-10-16 09:35:14.870 1,341.0406m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
150 吉安县 庐陵鸽舍 14-046510 雨点 2006-10-16 09:35:15.550 1,340.9208m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 台湾省 徐文哲 海翔-605781 红(绛) 2006-10-16 09:35:17.850 1,340.5158m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
152 浙江金华市 黄允富 11-205852 灰 2006-10-16 09:35:18.690 1,340.3679m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
153 云南 高原鸽舍 24-125306 雨点 2006-10-16 09:35:18.890 1,340.3327m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
154 柘林湖 葛崇江 14-045736 雨白条 2006-10-16 09:35:19.310 1,340.2588m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
155 吉安市 郭五俚 14-058249 雨点 2006-10-16 09:35:19.480 1,340.2289m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
156 湖南攸县 肖石林 18-044383 灰 2006-10-16 09:35:20.090 1,340.1215m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
157 浙江台州市 蔡根清 11-003387 红(绛) 2006-10-16 09:35:22.660 1,339.6694m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
158 浙江台州市 蔡根清 11-003330 灰 2006-10-16 09:35:28.070 1,338.7184m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
159 吉安市 井冈山鸽舍 14-058108 雨白条 2006-10-16 09:35:28.150 1,338.7044m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
160 浙江湖州 朱珠宝. 11-088830 灰 2006-10-16 09:35:32.540 1,337.9335m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 南昌市 王士明 14-081416 灰 2006-10-16 09:35:33.340 1,337.7931m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
162 南京市 吕安定 10-479012 红(绛) 2006-10-16 09:35:33.790 1,337.7142m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
163 江苏省徐州市 张继祥 10-100223 灰 2006-10-16 09:35:40.180 1,336.5937m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
164 丰城市 李剑萍 14-037364 灰 2006-10-16 09:35:42.950 1,336.1085m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
165 赣州市 兰光和 14-108291 雨点 2006-10-16 09:35:43.490 1,336.0140m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
166 新余市 廖秋生 14-070737 灰白条 2006-10-16 09:35:45.100 1,335.7321m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
167 湖南茶陵县 杨晚生 18-048860 雨点 2006-10-16 09:35:54.860 1,334.0255m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
168 南京市 东方红鸽舍 10-480547 雨点 2006-10-16 09:35:57.870 1,333.4999m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
169 浙江台州市 蔡根清 11-003371 雨白条 2006-10-16 09:36:01.570 1,332.8543m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
170 吉安市 罗小文 14-047084 雨点 2006-10-16 09:36:02.540 1,332.6851m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
171 湖南衡东县 衡东团队 18-091992 灰 2006-10-16 09:36:06.090 1,332.0663m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
172 广州市 郑伙强 19-017380 灰 2006-10-16 09:36:09.370 1,331.4950m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
173 九江市 江德清 14-063586 花 2006-10-16 09:36:10.780 1,331.2495m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
174 台湾省 徐文哲 海翔-605784 灰 2006-10-16 09:36:12.340 1,330.9780m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
175 湖南攸县 谭大宗 18-044315 灰 2006-10-16 09:36:14.410 1,330.6178m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
176 樟树市 翔鑫团队 14-016745 雨点 2006-10-16 09:36:14.790 1,330.5517m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
177 湖南安仁县 李环徕 18-118293 雨点 2006-10-16 09:36:15.720 1,330.3900m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
178 南昌市 王保林 14-086571 雨点 2006-10-16 09:36:16.120 1,330.3204m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
179 湖南株州市 海天鸽舍 18-040717 灰 2006-10-16 09:36:17.100 1,330.1500m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
180 湖南株州市 赛德鸽棚 18-040303 雨点 2006-10-16 09:36:19.050 1,329.8111m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
181 台湾省 郑东龙 TAIWAN-71287 灰白条 2006-10-16 09:36:19.410 1,329.7486m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
182 赣州市 虔诚团队 14-102301 灰 2006-10-16 09:36:19.640 1,329.7086m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
183 湖南株州市 李大勇 18-048645 花 2006-10-16 09:36:21.370 1,329.4081m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
184 浙江台州市 王秀华 11-013332 灰 2006-10-16 09:36:21.960 1,329.3056m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
185 樟树市 梨木水 14-016631 雨点 2006-10-16 09:36:23.640 1,329.0139m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
186 台湾省 林书滨 海翔-605889 灰 2006-10-16 09:36:25.260 1,328.7327m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
187 吉安市 郭五俚 14-046346 灰 2006-10-16 09:36:26.270 1,328.5575m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
188 湖南攸县 刘鹤鸣 18-046253 灰 2006-10-16 09:36:27.260 1,328.3857m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
189 樟树市 翔鑫团队 14-055025 灰 2006-10-16 09:36:27.550 1,328.3354m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
190 丰城市 夏祥发 14-037709 灰 2006-10-16 09:36:32.040 1,327.5570m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
191 吉安县 庐陵鸽舍 14-046509 雨点 2006-10-16 09:36:32.510 1,327.4755m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
192 深圳市 龙华鸽舍 19-208435 雨点 2006-10-16 09:36:34.410 1,327.1464m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
193 九江市 江德清 14-063585 红(绛) 2006-10-16 09:36:35.860 1,326.8952m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
194 湖南攸县 肖石林 18-046196 灰 2006-10-16 09:36:38.900 1,326.3690m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
195 湖南株州市 赛德鸽棚 18-040311 灰 2006-10-16 09:36:44.920 1,325.3280m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
196 深圳市 龙华鸽舍 19-206927 灰白条 2006-10-16 09:36:47.590 1,324.8667m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
197 湖南攸县 欧阳鹏 18-043703 雨点 2006-10-16 09:36:47.980 1,324.7994m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
198 吉安市 郭鼎新[臣] 19-103234 雨点 2006-10-16 09:36:57.510 1,323.1552m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
199 湖南攸县 刘鹤鸣 18-043892 雨点 2006-10-16 09:36:58.410 1,323.0001m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
200 南京市 王行新 10-502511 雨点 2006-10-16 09:36:58.700 1,322.9501m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 樟树市 罗来福 14-040567 雨点 2006-10-16 09:37:00.750 1,322.5969m/m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
