2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

山西绵山公棚第五届500公里决赛成绩单(2)

时间:2006-10-14  来源:  作者:   发布人:何慧  
分享到:
                                山西绵山公棚第五届500公里决赛成绩单(2)						
						
名次	籍贯	鸽主姓名	       足环号	        羽色	          归巢时间	           风速
10	包头	包头儒林	CHN 2006-05-077504	雨点      	2006-10-11 14:09	1171.0184
38	包头	包头儒林	CHN 2006-05-077503	灰        	2006-10-11 14:27	1122.149
211	北京	京顺天宇	CHN 2006-01-061055	灰        	2006-10-11 16:52	838.2688
230	北京	京顺天宇	CHN 2006-01-061056	灰        	2006-10-11 17:18	802.2823
275	北京	京顺天宇	CHN 2006-01-061059	灰        	2006-10-12 07:36	329.5042
297	北京	京顺天宇	CHN 2006-01-124833	红(绛)    	2006-10-12 08:15	320.9518
69	长治	毕树亭	CHN 2006-04-476816	灰        	2006-10-11 14:47	1072.962
358	长治	毕树亭	CHN 2006-04-249104	灰        	2006-10-12 10:00	299.8568
132	长治	高民庆	CHN 2006-04-248099	灰        	2006-10-11 15:34	970.9273
258	长治	高民庆	CHN 2006-04-248100	灰        	2006-10-12 06:45	341.6311
359	长治	龚治强	CHN 2006-04-471815	灰        	2006-10-12 10:01	299.7905
367	长治	宋保付	CHN 2006-04-471899	雨点      	2006-10-12 10:32	294.0287
96	长治	王建平	CHN 2006-04-476128	灰        	2006-10-11 15:10	1019.9573
77	大同	云岗公棚	CHN 2006-04-230407	灰白条    	2006-10-11 14:49	1067.9881
86	大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156009	灰        	2006-10-11 15:04	1034.4868
303	大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156026	灰        	2006-10-12 08:35	316.8115
370	大同	云岗公棚	CHN 2006-04-156013	灰白条    	2006-10-12 10:39	292.7588
190	定襄	定冠团队	CHN 2006-04-515386	灰        	2006-10-11 16:27	877.5812
198	定襄	定冠团队	CHN 2006-04-518443	雨点      	2006-10-11 16:41	855.2948
241	定襄	定冠团队	CHN 2006-04-438443	灰        	2006-10-11 17:40	774.0455
405	定襄	定冠团队	CHN 2006-04-516294	雨白条    	2006-10-12 12:28	274.5586
35	定襄	定冠团队A组	CHN 2006-04-516843	红轮      	2006-10-11 14:26	1124.4258
124	定襄	定冠团队A组	CHN 2006-04-515109	灰        	2006-10-11 15:28	981.8132
166	定襄	定冠团队A组	CHN 2006-04-518981	灰        	2006-10-11 16:04	914.8039
170	定襄	定冠团队A组	CHN 2006-04-518973	灰        	2006-10-11 16:05	912.9467
47	定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415582	灰        	2006-10-11 14:41	1087.2825
187	定襄	晋宝鸽舍	CHN 2006-04-415591	雨点      	2006-10-11 16:24	882.1419
308	定襄	梁建平	CHN 2006-04-518104	灰        	2006-10-12 08:40	315.8157
219	汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005289	灰        	2006-10-11 17:04	821.3409
362	汾阳	蔡锦斌	CHN 2006-04-005216	灰        	2006-10-12 10:05	298.9983
202	汾阳	杏花联队	CHN 2006-04-440319	雨点      	2006-10-11 16:44	849.864
243	汾阳	杏花联队	CHN 2006-04-440347	灰白条    	2006-10-11 17:43	770.3969
288	汾阳	杏花联队	CHN 2006-04-442019	灰        	2006-10-12 07:57	324.9948
428	汾阳	杏花联队	CHN 2006-04-440508	灰        	2006-10-12 17:16	235.7672
52	汾阳	于纵海	CHN 2006-04-442880	雨点      	2006-10-11 14:44	1079.1317
109	汾阳	张新建	CHN 2006-04-183317	雨点      	2006-10-11 15:20	1000.0551
105	河北	正义公棚	CHN 2006-03-511121	雨点      	2006-10-11 15:18	1003.5738
114	河南	天骄鸽舍	CHN 2006-16-155965	红(绛)    	2006-10-11 15:21	996.9107
127	河南	天骄鸽舍	CHN 2006-16-155901	灰        	2006-10-11 15:29	980.6719
361	河南	天骄鸽舍	CHN 2006-16-155969	点花      	2006-10-12 10:01	299.7065
387	河南	天骄鸽舍	CHN 2006-16-155902	灰        	2006-10-12 11:43	281.7336
48	河南	钟勇A组	CHN 2006-04-186184	灰        	2006-10-11 14:41	1087.1281
150	河南	钟勇A组	CHN 2006-32-254331	雨点      	2006-10-11 15:49	941.6711
184	河南	钟勇A组	CHN 2006-04-187364	灰        	2006-10-11 16:19	890.1799
245	河南	钟勇A组	CHN 2006-04-186161	雨点      	2006-10-11 17:47	765.2375
282	河南	钟勇A组	CHN 2006-04-186143	灰        	2006-10-12 07:46	327.339
341	河南	钟勇A组	CHN 2006-04-187362	雨点      	2006-10-12 09:22	307.2114
400	河南	钟勇A组	CHN 2006-04-187371	红(绛)    	2006-10-12 12:12	277.0647
128	侯马	韩彦文	CHN 2006-04-187322	灰        	2006-10-11 15:32	975.3648
145	侯马	韩彦文	CHN 2006-04-187326	雨点      	2006-10-11 15:47	946.2012
279	侯马	韩彦文	CHN 2006-04-490546	灰        	2006-10-12 07:42	328.2906
90	侯马	黄路丁	CHN 2006-04-301727	雨白条    	2006-10-11 15:06	1030.1378
101	侯马	黄路丁	CHN 2006-04-301715	灰白条    	2006-10-11 15:16	1007.857
294	侯马	马路鸽舍	CHN 2006-04-301385	雨点      	2006-10-12 08:03	323.5189
281	侯马	烁翔俱乐	CHN 2006-04-189270	雨点      	2006-10-12 07:46	327.4406
11	侯马	肖玉涛	CHN 2006-04-189256	红(绛)    	2006-10-11 14:09	1171.0055
23	侯马	张勇	CHN 2006-04-301316	灰        	2006-10-11 14:17	1150.6658
72	侯马	张勇	CHN 2006-04-301308	雨点      	2006-10-11 14:48	1071.5091
162	侯马	张勇	CHN 2006-04-490188	雨点      	2006-10-11 16:03	916.2579
125	霍州	白龙鸽舍	CHN 2006-04-179650	灰        	2006-10-11 15:28	981.7887
244	霍州	白龙鸽舍	CHN 2006-04-179689	雨点      	2006-10-11 17:44	768.2799
167	霍州	巩银亮	CHN 2006-04-179563	灰        	2006-10-11 16:05	914.4026
181	霍州	巩银亮	CHN 2006-04-179586	雨点      	2006-10-11 16:14	898.6822
328	霍州	巩银亮	CHN 2006-04-179564	灰        	2006-10-12 09:03	310.9834
43	霍州	郭国栋	CHN 2006-04-179827	石板      	2006-10-11 14:35	1101.3946
254	霍州	任东义	CHN 2006-04-179117	灰        	2006-10-11 18:11	736.5893
14	霍州	永安鸽舍	CHN 2006-04-179230	红轮      	2006-10-11 14:10	1170.6909
356	霍州	张小三	CHN 2006-04-179751	雨点      	2006-10-12 09:56	300.7103
153	绛县	赵永刚	CHN 2006-04-186379	灰白条    	2006-10-11 15:53	934.2458
213	绛县	赵永刚	CHN 2006-04-490522	灰        	2006-10-11 16:57	831.0798
357	绛县	赵永刚	CHN 2006-04-490523	灰白条    	2006-10-12 09:56	300.6985
374	绛县	赵永刚	CHN 2006-04-186373	灰        	2006-10-12 10:45	291.735
152	交城	孙旺鸽业	CHN 2006-04-006468	灰        	2006-10-11 15:51	937.7022
220	交城	孙旺鸽业	CHN 2006-04-505608	灰        	2006-10-11 17:06	818.5854
276	交城	孙旺鸽业	CHN 2006-04-006469	灰        	2006-10-12 07:38	329.0632
53	交城	义望鸽舍	CHN 2006-04-241225	雨点      	2006-10-11 14:44	1078.87
164	交城	义望鸽舍	CHN 2006-32-651988	灰        	2006-10-11 16:04	915.0117
320	交城	义望鸽舍	CHN 2006-04-194088	灰        	2006-10-12 08:57	312.2336
348	交城	义望鸽舍	CHN 2006-04-241245	灰        	2006-10-12 09:40	303.7143
350	交城	义望鸽舍	CHN 2006-04-244720	雨点      	2006-10-12 09:49	302.0923
427	交城	义望鸽舍	CHN 2006-04-291457	灰        	2006-10-12 17:05	236.9584
40	交城	众翔鸽苑	CHN 2006-04-508092	雨白条    	2006-10-11 14:31	1113.7298
74	交城	众翔鸽苑	CHN 2006-04-508126	灰        	2006-10-11 14:48	1069.2077
260	交城	众翔鸽苑	CHN 2006-04-508195	灰        	2006-10-12 06:56	338.924
298	交城	众翔鸽苑	CHN 2006-04-508127	灰白条    	2006-10-12 08:16	320.7497
84	介休	毕利明	CHN 2006-04-481655	灰        	2006-10-11 15:03	1035.7929
309	介休	毕利明	CHN 2006-04-481645	灰        	2006-10-12 08:40	315.6324
315	介休	毕利明	CHN 2006-04-481646	灰        	2006-10-12 08:51	313.4268
37	介休	曹世华	CHN 2006-04-483068	灰        	2006-10-11 14:27	1122.1906
78	介休	曹世华	CHN 2006-04-483470	雨点      	2006-10-11 14:50	1064.5131
247	介休	陈春喜	CHN 2006-04-312794	灰        	2006-10-11 17:50	761.6717
217	介休	陈忠平	CHN 2006-04-312191	灰        	2006-10-11 17:02	823.9077
232	介休	陈忠平	CHN 2006-04-312199	灰        	2006-10-11 17:21	797.5582
390	介休	陈忠平	CHN 2006-04-312149	雨点      	2006-10-12 11:47	281.2117
421	介休	陈忠平	CHN 2006-04-312193	灰条      	2006-10-12 15:33	248.2283
131	介休	东云鸽舍	CHN 2006-04-482578	雨点      	2006-10-11 15:33	973.7264
63	介休	董耀平	CHN 2006-04-481519	雨点      	2006-10-11 14:45	1077.6091
372	介休	董耀平	CHN 2006-04-481562	灰        	2006-10-12 10:41	292.4849
168	介休	冯嘉瑞	CHN 2006-04-483715	雨点      	2006-10-11 16:05	914.3046
397	介休	冯嘉瑞	CHN 2006-04-483716	雨白条    	2006-10-12 12:07	277.8181
371	介休	高金福	CHN 2006-04-074689	雨点      	2006-10-12 10:40	292.6106
240	介休	高生光	CHN 2006-04-484320	雨点      	2006-10-11 17:39	775.0828
377	介休	郭温	CHN 2006-04-483366	灰白条    	2006-10-12 10:53	290.3561
293	介休	郭云辉	CHN 2006-04-483286	灰        	2006-10-12 08:03	323.5341
100	介休	郭云禄	CHN 2006-04-260548	灰白条    	2006-10-11 15:15	1010.2842
159	介休	韩峰	CHN 2006-04-532588	雨点      	2006-10-11 16:00	922.5331
401	介休	郝二牛	CHN 2006-04-483021	灰白条    	2006-10-12 12:14	276.7135
338	介休	和建桥	CHN 2006-04-072840	灰        	2006-10-12 09:15	308.5374
188	介休	胡三广	CHN 2006-04-467103	雨点      	2006-10-11 16:25	879.6661
97	介休	胡新民	CHN 2006-04-480680	灰        	2006-10-11 15:10	1019.3384
117	介休	胡新民	CHN 2006-04-326164	灰        	2006-10-11 15:25	988.3514
180	介休	胡新民	CHN 2006-04-480626	灰        	2006-10-11 16:11	903.2246
185	介休	胡新民	CHN 2006-04-480674	雨点      	2006-10-11 16:23	882.8681
342	介休	胡新民	CHN 2006-04-480673	灰        	2006-10-12 09:27	306.2352
56	介休	冀彪	CHN 2006-04-007683	雨点      	2006-10-11 14:45	1078.5649
88	介休	冀彪	CHN 2006-04-007517	灰        	2006-10-11 15:04	1032.7055
108	介休	冀彪	CHN 2006-04-007516	雨点      	2006-10-11 15:19	1000.1627
155	介休	冀彪	CHN 2006-04-003701	灰        	2006-10-11 15:54	933.9144
178	介休	冀彪	CHN 2006-04-007617	点花      	2006-10-11 16:08	908.3135
238	介休	冀彪	CHN 2006-04-003730	雨点      	2006-10-11 17:33	782.3036
305	介休	冀彪	CHN 2006-04-007693	灰白条    	2006-10-12 08:37	316.3528
376	介休	冀彪	CHN 2006-04-007681	雨点      	2006-10-12 10:46	291.5281
286	介休	贾爱萍	CHN 2006-04-481174	灰        	2006-10-12 07:55	325.4672
206	介休	贾清海	CHN 2006-04-312538	雨点      	2006-10-11 16:49	843.5859
312	介休	江飞鸽舍	CHN 2006-04-260144	雨点      	2006-10-12 08:42	315.2895
355	介休	江飞鸽舍	CHN 2006-04-260157	雨点      	2006-10-12 09:55	300.9659
380	介休	江飞鸽舍	CHN 2006-04-481042	灰        	2006-10-12 11:04	288.3859
225	介休	金昌鸽舍	CHN 2006-04-310227	灰        	2006-10-11 17:08	815.8056
261	介休	靳宝贵	CHN 2006-04-073553	雨白条    	2006-10-12 06:59	338.2
148	介休	康徳鸽舍	CHN 2006-04-482462	灰白条    	2006-10-11 15:47	945.5216
1	介休	康茂华	CHN 2006-04-312809	灰        	2006-10-11 13:55	1212.6778
2	介休	康茂华	CHN 2006-04-021921	灰        	2006-10-11 14:05	1185.1665
239	介休	康茂华	CHN 2006-04-312813	雨点      	2006-10-11 17:36	778.6622
352	介休	李桂庆	CHN 2006-04-260884	雨点      	2006-10-12 09:52	301.5428
227	介休	李全录	CHN 2006-04-073485	雨点      	2006-10-11 17:15	805.8731
231	介休	李全录	CHN 2006-04-073436	灰        	2006-10-11 17:21	798.3228
99	介休	李榕平	CHN 2006-04-483811	灰白条    	2006-10-11 15:15	1010.5848
205	介休	李元	CHN 2006-04-072179	雨点      	2006-10-11 16:49	843.6179
385	介休	梁根成	CHN 2006-04-480202	雨点      	2006-10-12 11:20	285.6065
147	介休	梁贵平	CHN 2006-04-467865	灰        	2006-10-11 15:47	945.6602
253	介休	梁贵平	CHN 2006-04-467864	灰        	2006-10-11 18:10	737.685
85	介休	刘秋贵	CHN 2006-04-386326	灰        	2006-10-11 15:03	1035.3332
414	介休	刘秋贵	CHN 2006-04-483910	雨点      	2006-10-12 13:38	264.0499
5	介休	刘小兵	CHN 2006-04-419445	灰        	2006-10-11 14:06	1181.8284
28	介休	龙田伟业	CHN 2006-04-480989	雨点      	2006-10-11 14:18	1148.4205
122	介休	龙田伟业	CHN 2006-06-118998	灰        	2006-10-11 15:26	986.0781
289	介休	龙田伟业	CHN 2006-06-292610	雨点      	2006-10-12 07:57	324.9607
310	介休	龙田伟业	CHN 2006-04-312936	灰        	2006-10-12 08:41	315.4485
319	介休	龙田伟业	CHN 2006-06-018092	红(绛)    	2006-10-12 08:54	312.838
403	介休	龙田伟业	CHN 2006-06-292631	灰        	2006-10-12 12:16	276.4768
277	介休	隆洲酒店	CHN 2006-04-481310	雨点      	2006-10-12 07:38	329.0489
290	介休	隆洲酒店	CHN 2006-04-481371	雨点      	2006-10-12 08:00	324.3182
382	介休	马藤宇	CHN 2006-04-021967	灰        	2006-10-12 11:08	287.6436
306	介休	马玉成	CHN 2006-04-480336	雨点      	2006-10-12 08:39	315.9205
273	介休	孟召卿	CHN 2006-04-481234	灰        	2006-10-12 07:36	329.6478
399	介休	孟召卿	CHN 2006-04-483446	灰白条    	2006-10-12 12:12	277.1189
83	介休	任家荣	CHN 2006-04-481807	灰        	2006-10-11 14:58	1047.2922
331	介休	任树礼	CHN 2006-04-481944	灰        	2006-10-12 09:06	310.3799
337	介休	任树礼	CHN 2006-04-481917	灰        	2006-10-12 09:13	308.9557
82	介休	帅武鸽舍	CHN 2006-04-540181	灰        	2006-10-11 14:57	1049.2231
264	介休	帅武鸽舍	CHN 2006-04-082136	灰        	2006-10-12 07:21	333.1013
295	介休	帅武鸽舍	CHN 2006-04-540190	灰        	2006-10-12 08:14	321.2709
321	介休	帅武鸽舍	CHN 2006-04-058490	灰        	2006-10-12 08:58	312.0861
323	介休	帅武鸽舍	CHN 2006-04-301536	雨点      	2006-10-12 09:00	311.7107
151	介休	宋树保	CHN 2006-04-483229	灰        	2006-10-11 15:51	938.2006
129	介休	王德功	CHN 2006-04-261582	雨点      	2006-10-11 15:32	975.2678
8	介休	王风海	CHN 2006-04-531814	雨点      	2006-10-11 14:08	1174.6114
12	介休	王风海	CHN 2006-04-530848	红轮      	2006-10-11 14:09	1170.9241
189	介休	王风海	CHN 2006-04-531807	灰        	2006-10-11 16:26	877.9512
375	介休	温可耀	CHN 2006-04-480707	灰        	2006-10-12 10:46	291.5703
389	介休	温可耀	CHN 2006-04-482608	雨点      	2006-10-12 11:46	281.2783
44	介休	武维富	CHN 2006-04-312888	灰        	2006-10-11 14:36	1100.8992
346	介休	武维富	CHN 2006-04-312887	灰        	2006-10-12 09:31	305.3977
103	介休	翔宇联队	CHN 2006-04-480035	灰        	2006-10-11 15:17	1005.609
223	介休	翔宇联队	CHN 2006-04-480028	红轮      	2006-10-11 17:08	816.378
110	介休	续二伟	CHN 2006-04-074013	石板      	2006-10-11 15:20	999.2596
119	介休	续二伟	CHN 2006-04-074032	雨点      	2006-10-11 15:25	987.8007
55	介休	闫腾	CHN 2006-04-480644	灰        	2006-10-11 14:44	1078.8257
179	介休	杨宝株	CHN 2006-04-341734	灰        	2006-10-11 16:10	904.6656
115	介休	杨长魁	CHN 2006-04-341719	雨点      	2006-10-11 15:25	989.2909
204	介休	杨长魁	CHN 2006-04-341738	雨点      	2006-10-11 16:46	847.2353
26	介休	友好鸽舍	CHN 2006-04-480147	灰        	2006-10-11 14:17	1149.4144
21	介休	云武鸽舍	CHN 2006-04-260023	雨点      	2006-10-11 14:12	1163.2162
31	介休	云武鸽舍	CHN 2006-04-260029	雨点      	2006-10-11 14:24	1130.792
322	介休	云武鸽舍	CHN 2006-04-260073	灰        	2006-10-12 09:00	311.7162
349	介休	云武鸽舍	CHN 2006-04-542478	灰        	2006-10-12 09:40	303.6828
136	介休	张启旺	CHN 2006-04-073551	灰        	2006-10-11 15:39	961.5833
146	介休	赵介灵	CHN 2006-04-480160	雨点      	2006-10-11 15:47	946.1497
404	介休	赵介灵	CHN 2006-04-480181	灰        	2006-10-12 12:23	275.38
158	介休	支光辉	CHN 2006-04-530823	灰白条    	2006-10-11 15:58	925.2618
80	介休	朱海明	CHN 2006-04-483054	雨点      	2006-10-11 14:52	1060.5491
393	介休	朱海明	CHN 2006-04-074623	灰        	2006-10-12 12:01	278.8702
126	临汾	刘凤海	CHN 2006-04-179088	雨点      	2006-10-11 15:29	981.242
29	临汾	少校连队	CHN 2006-04-177761	灰        	2006-10-11 14:18	1147.7395
175	临汾	少校连队	CHN 2006-04-177774	灰白条    	2006-10-11 16:06	911.2709
351	灵石	郭长林	CHN 2006-04-243733	灰        	2006-10-12 09:51	301.6383
91	灵石	天石鸽苑	CHN 2006-04-242404	灰        	2006-10-11 15:06	1029.869
106	灵石	天石鸽苑	CHN 2006-04-241685	灰        	2006-10-11 15:19	1000.3626
18	宁夏	贺兰公棚	CHN 2006-29-072592	灰        	2006-10-11 14:11	1166.6403
36	宁夏	贺兰公棚	CHN 2006-29-074890	灰        	2006-10-11 14:27	1124.2466
22	宁夏	顺天翔	CHN 2006-29-151843	灰        	2006-10-11 14:16	1151.9123
68	宁夏	顺天翔	CHN 2006-29-005952	灰        	2006-10-11 14:47	1073.1167
208	宁夏	顺天翔	CHN 2006-29-151834	雨白条    	2006-10-11 16:50	840.8778
392	平遥	白春生	CHN 2006-04-467692	灰白条    	2006-10-12 11:54	280.0009
402	平遥	陈宏伟	CHN 2006-04-467764	灰        	2006-10-12 12:16	276.4775
135	平遥	陈明	CHN 2006-04-467247	雨点      	2006-10-11 15:37	964.7563
210	平遥	陈明	CHN 2006-04-467242	灰        	2006-10-11 16:52	838.754
194	平遥	感天鸽舍	CHN 2006-04-020918	灰        	2006-10-11 16:32	868.8193
46	平遥	梁成瑞	CHN 2006-04-467385	雨点      	2006-10-11 14:39	1092.2512
251	平遥	梁海根	CHN 2006-04-098457	灰        	2006-10-11 18:03	745.7839
420	平遥	平遥新泉	CHN 2006-04-049156	灰白条    	2006-10-12 14:55	253.257
32	平遥	平遥永壮	CHN 2006-04-025065	灰        	2006-10-11 14:26	1125.5507
75	平遥	平遥永壮	CHN 2006-04-025016	灰        	2006-10-11 14:49	1068.1365
269	平遥	平遥永壮	CHN 2006-04-025070	灰        	2006-10-12 07:30	330.9455
369	平遥	平遥永壮	CHN 2006-04-025031	雨点      	2006-10-12 10:36	293.3792
313	平遥	师二明	CHN 2006-04-025232	灰        	2006-10-12 08:46	314.488
248	平遥	武忠德	CHN 2006-32-645718	雨点      	2006-10-11 17:56	754.1651
408	平遥	武忠德	CHN 2006-32-645717	灰        	2006-10-12 12:42	272.385
381	平遥	闫玉民	CHN 2006-32-654465	灰        	2006-10-12 11:06	288.1202
143	平遥	郑天贵	CHN 2006-04-017018	雨点      	2006-10-11 15:46	947.7956
16	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-04-300137	雨点      	2006-10-11 14:10	1169.8599
154	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-04-300148	石板      	2006-10-11 15:54	933.9689
191	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-04-178148	雨白条    	2006-10-11 16:27	877.4902
196	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-04-300130	雨点      	2006-10-11 16:37	860.4978
336	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-04-178158	灰        	2006-10-12 09:13	308.985
339	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-26-063997	雨点      	2006-10-12 09:16	308.4426
406	蒲县	袁青山A组	CHN 2006-04-300157	灰        	2006-10-12 12:35	273.5306
417	祁县	陈达强	CHN 2006-04-342123	灰        	2006-10-12 14:21	257.8719
236	祁县	韩春生	CHN 2006-04-531078	雨点      	2006-10-11 17:32	783.6058
259	祁县	贾世敏	CHN 2006-04-009863	雨点      	2006-10-12 06:54	339.4536
4	祁县	乔建生	CHN 2006-04-342970	灰        	2006-10-11 14:05	1182.5929
324	祁县	润林鸽舍	CHN 2006-04-140267	灰        	2006-10-12 09:00	311.6765
104	祁县	王建刚	CHN 2006-04-384856	雨点      	2006-10-11 15:18	1004.3073
216	祁县	宗奇鸽舍	CHN 2006-04-383940	雨点      	2006-10-11 17:01	825.3228
133	清徐	725鸽舍	CHN 2006-04-105593	灰白条    	2006-10-11 15:34	970.4803
34	清徐	边秀虎	CHN 2006-04-291578	灰        	2006-10-11 14:26	1124.7347
325	清徐	金星公棚	CHN 2006-04-488842	雨点      	2006-10-12 09:00	311.6152
130	清徐	津宝鸽舍	CHN 2006-04-087536	灰        	2006-10-11 15:32	975.1901
272	清徐	晶宇鸽舍	CHN 2006-04-269724	灰        	2006-10-12 07:34	330.1195
301	清徐	晶宇鸽舍	CHN 2006-04-037609	灰        	2006-10-12 08:21	319.7241
327	清徐	晶宇鸽舍	CHN 2006-04-037643	灰        	2006-10-12 09:01	311.4834
407	清徐	晶宇鸽舍	CHN 2006-04-037695	灰        	2006-10-12 12:41	272.4646
368	清徐	山丹鸽舍	CHN 2006-04-298812	雨点      	2006-10-12 10:34	293.7824
76	清徐	吴三肉	CHN 2006-04-069398	灰        	2006-10-11 14:49	1068.0577
142	清徐	吴三肉	CHN 2006-04-291200	灰        	2006-10-11 15:45	950.0454
237	山东	霍培路	CHN 2006-15-272784	灰        	2006-10-11 17:32	783.4713
307	山东	霍培路	CHN 2006-15-028375	雨点      	2006-10-12 08:39	315.9057
33	陕西白水	许宏俊	CHN 2006-26-176942	雨点      	2006-10-11 14:26	1124.8788
169	陕西白水	许宏俊	CHN 2006-26-176865	雨点      	2006-10-11 16:05	913.4092
329	陕西韩城	王军	CHN 2006-26-177385	雨点      	2006-10-12 09:04	310.8971
250	陕西韩城	杨成	CHN 2006-26-174877	花        	2006-10-11 18:00	749.0665
177	陕西韩城	张建刚	CHN 2006-26-174620	灰        	2006-10-11 16:07	909.9805
66	陕西韩城	张健	CHN 2006-26-174989	灰        	2006-10-11 14:46	1074.7158
314	陕西韩城	张健	CHN 2006-26-000723	雨白条    	2006-10-12 08:49	313.9347
256	台湾	北极势山	CHN 2006-台-666444	灰白条    	2006-10-12 06:17	348.4667
316	太谷	博冠飞龙	CHN 2006-04-400048	雨点      	2006-10-12 08:52	313.3132
234	太谷	朝辉鸽舍	CHN 2006-04-403015	雨点      	2006-10-11 17:26	790.9195
192	太谷	朝阳团队	CHN 2006-04-207043	灰        	2006-10-11 16:27	877.4419
396	太谷	朝阳团队	CHN 2006-04-206094	灰        	2006-10-12 12:04	278.3614
65	太谷	董宝星	CHN 2006-04-341480	雨点      	2006-10-11 14:46	1075.3059
283	太谷	郭永林	CHN 2006-04-049665	雨点      	2006-10-12 07:46	327.3284
340	太谷	郭永林	CHN 2006-04-049666	灰        	2006-10-12 09:17	308.2776
30	太谷	吉祥鸽舍	CHN 2006-04-403299	灰        	2006-10-11 14:24	1130.823
252	太谷	吉祥鸽舍	CHN 2006-04-208464	灰        	2006-10-11 18:05	743.5736
291	太谷	吉祥鸽舍	CHN 2006-04-208463	灰        	2006-10-12 08:00	324.2595
292	太谷	吉祥鸽舍	CHN 2006-04-403282	灰        	2006-10-12 08:01	324.0113
81	太谷	金林公棚	CHN 2006-04-379389	灰        	2006-10-11 14:55	1052.7943
326	太谷	金林公棚	CHN 2006-04-379211	雨点      	2006-10-12 09:01	311.4977
378	太谷	李国俊	CHN 2006-04-400614	灰        	2006-10-12 10:55	290.005
50	太谷	满福鸽舍	CHN 2006-04-069986	雨白条    	2006-10-11 14:44	1079.5469
137	太谷	满福鸽舍	CHN 2006-04-069808	红轮      	2006-10-11 15:39	961.5592
144	太谷	满福鸽舍	CHN 2006-04-069981	灰        	2006-10-11 15:46	947.2602
193	太谷	满福鸽舍	CHN 2006-04-069887	红轮      	2006-10-11 16:27	877.2787
246	太谷	满福鸽舍	CHN 2006-04-069982	雨点      	2006-10-11 17:47	765.2039
300	太谷	牛富珍	CHN 2006-04-154018	灰        	2006-10-12 08:20	319.9897
70	太谷	千里腾飞	CHN 2006-04-048509	花        	2006-10-11 14:47	1072.7578
98	太谷	千里腾飞	CHN 2006-04-519590	灰白条    	2006-10-11 15:14	1010.793
156	太谷	千里腾飞	CHN 2006-04-376998	灰白条    	2006-10-11 15:54	932.8093
347	太谷	千里腾飞	CHN 2006-04-048062	雨点      	2006-10-12 09:32	305.2505
255	太谷	庆国联队	CHN 2006-04-378669	雨点      	2006-10-11 18:33	712.727
270	太谷	庆国联队	CHN 2006-04-342069	灰        	2006-10-12 07:30	330.897
412	太谷	田宝光	CHN 2006-04-344041	雨点      	2006-10-12 12:52	270.9156
416	太谷	田宝光	CHN 2006-04-344302	灰白条    	2006-10-12 14:08	259.745
41	太谷	王明亮	CHN 2006-04-209125	灰        	2006-10-11 14:33	1108.3311
163	太谷	王明亮	CHN 2006-04-209121	灰        	2006-10-11 16:04	915.9477
67	太谷	王喜奎	CHN 2006-32-648118	灰        	2006-10-11 14:47	1073.2396
266	太谷	王喜奎	CHN 2006-04-047917	雨点      	2006-10-12 07:21	332.9345
287	太谷	王喜奎	CHN 2006-32-648122	雨点      	2006-10-12 07:56	325.2101
15	太谷	杨新鸽舍	CHN 2006-04-138319	灰        	2006-10-11 14:10	1170.1986
257	太谷	杨新鸽舍	CHN 2006-04-205319	白        	2006-10-12 06:44	341.898
364	太谷	杨新鸽舍	CHN 2006-04-408707	雨点      	2006-10-12 10:07	298.5637
379	太谷	杨新鸽舍	CHN 2006-04-530819	雨点      	2006-10-12 11:03	288.5936
121	太谷	杨致谦	CHN 2006-04-026888	雨点      	2006-10-11 15:26	987.6137
93	太谷	永利鸽舍	CHN 2006-32-649120	灰        	2006-10-11 15:08	1024.68
366	太谷	张培龙	CHN 2006-32-653733	雨点      	2006-10-12 10:25	295.3617
92	太谷	张增玉	CHN 2006-04-315691	灰        	2006-10-11 15:06	1029.8325
95	太原	霍小利	CHN 2006-04-098575	灰        	2006-10-11 15:09	1021.8455
9	太原	贾铭	CHN 2006-32-652027	灰        	2006-10-11 14:09	1171.5852
111	太原	贾铭	CHN 2006-32-652028	灰        	2006-10-11 15:20	998.4168
299	太原	贾铭	CHN 2006-32-652013	灰        	2006-10-12 08:19	320.2534
123	太原	进文鸽舍	CHN 2006-04-003501	雨点      	2006-10-11 15:27	985.7512
284	太原	进文鸽舍	CHN 2006-04-010136	灰        	2006-10-12 07:50	326.3913
354	太原	进文鸽舍	CHN 2006-04-050614	灰        	2006-10-12 09:53	301.2777
45	太原	蓝盾鸽舍	CHN 2006-04-011802	灰        	2006-10-11 14:36	1100.8478
20	太原	雷五鸽舍	CHN 2006-04-099146	灰        	2006-10-11 14:12	1163.6829
411	太原	雷五鸽舍	CHN 2006-04-099295	雨点      	2006-10-12 12:51	270.9456
268	太原	李香太	CHN 2006-04-067795	雨点      	2006-10-12 07:26	331.8843
102	太原	龙翔公棚	CHN 2006-04-410374	雨点      	2006-10-11 15:16	1006.5761
