2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2009年中国国家信鸽公棚赛70公里训放(11月3日)

时间:2009-11-03  来源:  作者:   发布人:zhongge  
分享到:
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 归巢时间
875 0951鸽舍 2009-29-170193 雨点 2009-11-03 09:28:28.718
404 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-804450 2009-11-03 08:47:47.953
722 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-270594 2009-11-03 09:09:03.859
26 TV鸽舍童宁A 2009-01-636335 2009-11-03 08:30:29.703
577 TV鸽舍童宁A 2009-01-636316 2009-11-03 08:57:11.437
668 TV鸽舍童宁A 2009-01-636341 2009-11-03 09:03:49.437
799 TV鸽舍童宁A 2009-01-636331 石板 2009-11-03 09:19:30.671
972 TV鸽舍童宁A 2009-01-636306 雨点 2009-11-03 09:40:04.250
1157 TV鸽舍童宁A 2009-01-636314 雨点 2009-11-03 09:42:10.656
1338 TV鸽舍童宁A 2009-01-636344 雨点 2009-11-03 10:44:33.531
151 TV鸽舍童宁B 2009-01-637972 雨白条 2009-11-03 08:37:57.203
767 TV鸽舍童宁B 2009-01-637977 雨点 2009-11-03 09:15:09.656
818 TV鸽舍童宁B 2009-01-637994 2009-11-03 09:22:13.0  
1211 TV鸽舍童宁B 2009-01-637997 2009-11-03 09:43:23.781
1333 TV鸽舍童宁B 2009-01-637996 雨点 2009-11-03 10:41:57.562
262 艾耕山A 2009-10-665651 2009-11-03 08:42:43.500
277 艾耕山A 2009-12-279122 2009-11-03 08:43:13.125
752 艾耕山A 2009-12-279116 2009-11-03 09:13:40.437
811 艾耕山A 2009-12-279149 2009-11-03 09:21:09.703
1203 艾耕山A 2009-12-279150 2009-11-03 09:43:09.171
1209 艾耕山A 2009-10-665646 2009-11-03 09:43:16.640
355 安戈鸽舍 2009-16-065254 雨点 2009-11-03 08:45:49.812
854 安戈鸽舍 2009-16-065233 2009-11-03 09:26:35.609
65 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156124 雨点 2009-11-03 08:33:23.640
368 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156162 雨点 2009-11-03 08:46:13.203
460 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156125 雨点 2009-11-03 08:49:43.828
720 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156126 雨点 2009-11-03 09:08:49.687
761 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156020 雨点 2009-11-03 09:14:36.921
1379 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156022 雨点 2009-11-03 11:51:48.203
353 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2506 灰白条 2009-11-03 08:45:47.468
1132 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2507 2009-11-03 09:41:53.62 
1239 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2504 2009-11-03 09:45:06.812
76 毕月生 2009-CTRPA-913363 雨点 2009-11-03 08:34:00.656
533 毕月生 2009-CTRPA-913355 雨点 2009-11-03 08:55:12.718
986 毕月生 2009-01-567585 2009-11-03 09:40:26.187
202 边锋鸽舍 2009-08-229503 2009-11-03 08:39:51.359
780 边锋鸽舍 2009-08-210812 2009-11-03 09:17:03.343
1028 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028512 雨点 2009-11-03 09:40:55.171
1092 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028514 雨点 2009-11-03 09:41:31.31 
291 布兰克洛夫&索恩 DV09-03771-135 雨点 2009-11-03 08:43:46.906
1087 布兰克洛夫&索恩 DV09-03771-133 雨点 2009-11-03 09:41:26.453
601 岑国添 2009-19-013266 红楞 2009-11-03 08:59:01.125
1069 岑国添 2009-19-013281 2009-11-03 09:41:17.906
273 长城鸽舍陈仲毅 2009-19-158777 2009-11-03 08:43:05.671
755 长胜赛鸽 2009-05-209819 红楞 2009-11-03 09:13:52.406
968 长胜赛鸽 2009-05-209820 2009-11-03 09:39:30.531
940 陈冬鑫 2009-01-898332 2009-11-03 09:36:11.375
1133 陈冬鑫 2009-01-898324 红楞 2009-11-03 09:41:53.343
1383 陈冬鑫 2009-01-898321 红楞 2009-11-03 11:54:29.125
936 陈汉文 2009-19-039178 2009-11-03 09:35:39.593
167 陈坚洲A 2009-19-212685 雨点 2009-11-03 08:38:26.593
249 陈坚洲A 2009-19-212681 2009-11-03 08:42:12.765
84 陈庆敏 2009-15-305396 红楞 2009-11-03 08:34:20.828
305 陈庆敏 2009-15-305308 2009-11-03 08:44:16.906
329 陈庆敏 2009-15-305311 雨点 2009-11-03 08:44:54.296
220 陈姝璇 2009-01-819051 红楞 2009-11-03 08:41:05.125
528 陈姝璇 2009-01-819057 红楞 2009-11-03 08:54:59.171
568 陈姝璇 2009-01-609501 2009-11-03 08:56:54.484
598 陈姝璇 2009-01-609508 红楞 2009-11-03 08:58:44.78 
62 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-187230 雨白条 2009-11-03 08:33:04.484
836 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-187270 2009-11-03 09:25:23.359
1156 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-445954 雨点 2009-11-03 09:42:09.562
60 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303196 灰白条 2009-11-03 08:32:59.953
370 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303160 雨点 2009-11-03 08:46:19.515
864 赤影鸽舍·张宏A 2009-03-633170 红楞 2009-11-03 09:27:38.546
1080 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303195 2009-11-03 09:41:21.390
514 褚守歧A 2009-03-649749 雨点 2009-11-03 08:53:45.203
602 褚守歧A 2009-03-649702 雨点 2009-11-03 08:59:06.453
699 褚守歧A 2009-03-649762 2009-11-03 09:06:31.890
700 褚守歧A 2009-03-649716 雨点 2009-11-03 09:06:38.828
959 褚守歧A 2009-03-649765 灰白条 2009-11-03 09:38:49.187
1076 褚守歧A 2009-03-649767 雨点 2009-11-03 09:41:20.62 
1110 褚守歧A 2009-03-649750 雨白条 2009-11-03 09:41:39.93 
1194 褚守歧A 2009-03-649731 雨点 2009-11-03 09:42:53.406
11 褚守歧B 2009-03-649776 雨点 2009-11-03 08:28:58.734
251 褚守歧B 2009-03-649768 雨点 2009-11-03 08:42:19.109
724 褚守歧B 2009-03-649779 雨点 2009-11-03 09:09:10.468
1116 褚守歧B 2009-03-649775 2009-11-03 09:41:43.546
1459 褚守歧B 2009-03-649772 2009-11-03 16:14:11.171
522 崔勇 2009-15-076159 雨点 2009-11-03 08:54:24.921
1220 翠园鸽舍 2009-19-303607 雨点 2009-11-03 09:43:51.859
4 大连三宝鸽舍 2009-06-031436 2009-11-03 08:27:56.781
169 大连三宝鸽舍 2009-06-042403 雨点 2009-11-03 08:38:28.750
1423 大唐鸽苑 2009-03-521094 2009-11-03 13:04:57.328
534 大卫·扬 2009-01-605985 2009-11-03 08:55:15.812
25 大卫·扬A 2009-01-605999 雨点 2009-11-03 08:30:27.109
571 大卫·扬A 2009-01-605976 雨点 2009-11-03 08:57:02.937
686 大卫·扬A 2009-01-175327 雨白条 2009-11-03 09:05:54.62 
1258 大卫·扬A 2009-01-606000 雨白条 2009-11-03 09:48:33.968
541 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-173745 2009-11-03 08:55:39.968
871 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155277 2009-11-03 09:28:12.312
1125 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155275 雨白条 2009-11-03 09:41:48.734
1259 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155267 2009-11-03 09:49:18.93 
1345 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155272 雨点 2009-11-03 10:55:07.125
308 戴宗鸽舍A 2009-03-104165 2009-11-03 08:44:21.31 
408 戴宗鸽舍A 2009-03-104101 2009-11-03 08:47:52.921
711 戴宗鸽舍A 2009-03-104112 雨点 2009-11-03 09:07:20.781
863 戴宗鸽舍A 2009-03-104180 雨点 2009-11-03 09:27:31.218
969 戴宗鸽舍A 2009-03-104111 雨点 2009-11-03 09:39:34.828
974 戴宗鸽舍A 2009-03-104108 雨白条 2009-11-03 09:40:10.671
125 德国团队A DV09-04812-45 2009-11-03 08:37:08.296
570 德国团队A DV09-03355-586 雨点 2009-11-03 08:57:01.265
619 德国团队A DV09-02078-561 雨点 2009-11-03 09:00:10.640
1244 德国团队A DV09-03355-778 2009-11-03 09:45:43.546
20 德国团队B DV09-04812-62 2009-11-03 08:30:12.734
1007 德国团队B DV09-04858-1070 2009-11-03 09:40:44.328
1130 德国团队B DV09-04812-49 红楞 2009-11-03 09:41:52.171
1153 德国团队B DV09-04858-1003 2009-11-03 09:42:06.140
1243 德国团队B DV09-04858-1074 2009-11-03 09:45:42.109
1380 德国团队B DV09-04812-57 麒麟花 2009-11-03 11:52:12.109
1415 德国团队B DV09-04812-73 2009-11-03 12:50:20.828
53 德国团队C DV09-04858-1116 雨点 2009-11-03 08:32:39.875
306 德国团队C DV09-04858-1155 2009-11-03 08:44:18.656
381 德国团队C DV09-04858-1165 2009-11-03 08:46:53.171
923 德国团队C DV09-04900-2310 2009-11-03 09:34:10.593
1223 德国团队C DV09-04858-1162 雨点 2009-11-03 09:44:06.93 
1481 德国团队C DV09-05950-120 2009-11-03 16:30:16.750
229 德国团队D DV09-09683-62 雨点 2009-11-03 08:41:32.359
429 德国团队D DV09-08147-1122 雨白条 2009-11-03 08:48:42.890
1056 德国团队D DV09-06332-1061 2009-11-03 09:41:09.531
108 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198479 2009-11-03 08:36:06.718
272 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198464 2009-11-03 08:43:02.875
454 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198467 2009-11-03 08:49:34.875
566 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198463 2009-11-03 08:56:50.625
890 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-384797 雨点 2009-11-03 09:29:40.203
620 坔盛鸽舍 2009-02-015986 雨点 2009-11-03 09:00:22.78 
669 坔盛鸽舍 2009-02-015956 雨点 2009-11-03 09:03:52.875
1443 坔盛鸽舍 2009-02-015911 雨点 2009-11-03 14:30:47.953
101 帝豪鸽业-张楷群 2009-32-295996 2009-11-03 08:35:28.140
927 帝豪鸽业-张楷群 2009-06-083316 2009-11-03 09:34:46.140
1355 帝豪鸽业-张楷群 2009-32-295882 2009-11-03 11:08:14.421
147 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271069 2009-11-03 08:37:50.984
156 东正信鸽比赛中心A 2009-32-126610 雨白条 2009-11-03 08:38:10.375
321 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271067 2009-11-03 08:44:40.625
472 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271068 雨点 2009-11-03 08:50:19.828
1232 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271544 2009-11-03 09:44:42.781
51 段丹丹 2009-02-219554 2009-11-03 08:32:36.937
1454 段丹丹 2009-02-219543 雨点 2009-11-03 16:05:48.750
172 二歪鸽舍 2009-05-050065 2009-11-03 08:38:32.312
777 二歪鸽舍 2009-05-050054 雨点 2009-11-03 09:16:58.687
469 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188188 2009-11-03 08:50:15.390
1054 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188191 灰白条 2009-11-03 09:41:08.843
1134 房云奎 2009-33-077267 2009-11-03 09:41:54.15 
944 飞翔鸽业 2009-17-252899 雨点 2009-11-03 09:37:17.687
1024 飞翔鸽业 2009-17-255583 2009-11-03 09:40:50.718
223 飞翔鸽业A 2009-17-252809 2009-11-03 08:41:16.531
637 飞翔鸽业A 2009-17-252888 2009-11-03 09:01:21.875
812 飞翔鸽业A 2009-17-250089 2009-11-03 09:21:14.406
853 飞翔鸽业A 2009-17-250085 2009-11-03 09:26:32.937
1219 飞翔鸽业A 2009-17-250035 雨点 2009-11-03 09:43:47.859
1253 飞翔鸽业A 2009-17-250028 2009-11-03 09:47:39.812
235 飞雄鸽舍 2009-01-828022 雨点 2009-11-03 08:41:38.937
650 飞雄鸽舍 2009-01-828094 雨点 2009-11-03 09:02:15.421
680 飞雄鸽舍 2009-01-828095 2009-11-03 09:04:58.156
851 飞雄鸽舍 2009-01-828091 2009-11-03 09:26:10.93 
1305 飞雄鸽舍 2009-01-828010 白花 2009-11-03 10:16:25.171
222 飞雄鸽舍A 2009-01-828024 2009-11-03 08:41:12.218
687 飞雄鸽舍A 2009-01-828078 雨点 2009-11-03 09:05:56.312
831 飞雄鸽舍A 2009-01-828051 2009-11-03 09:23:48.781
1106 飞雄鸽舍A 2009-01-828034 雨白条 2009-11-03 09:41:37.265
1115 飞雄鸽舍A 2009-01-828062 雨点 2009-11-03 09:41:42.15 
1210 飞雄鸽舍A 2009-01-828048 雨点 2009-11-03 09:43:23.296
1237 飞雄鸽舍A 2009-01-828068 雨点 2009-11-03 09:45:04.281
1327 飞雄鸽舍A 2009-01-828071 雨点 2009-11-03 10:32:29.0  
1045 飞云鸽舍 2009-02-103222 雨点 2009-11-03 09:41:04.171
1218 飞云鸽舍 2009-02-103220 雨点 2009-11-03 09:43:47.265
244 风神鸽舍A 2009-24-123008 2009-11-03 08:42:00.484
259 风神鸽舍A 2009-24-123007 灰白条 2009-11-03 08:42:37.187
274 风神鸽舍A 2009-24-123002 雨点 2009-11-03 08:43:08.531
314 风神鸽舍A 2009-24-123009 雨点 2009-11-03 08:44:28.843
334 风神鸽舍A 2009-24-123004 2009-11-03 08:44:58.796
412 风神鸽舍A 2009-24-123001 灰白条 2009-11-03 08:47:59.125
1025 风神鸽舍A 2009-24-123010 雨点 2009-11-03 09:40:52.484
1032 风神鸽舍A 2009-24-123005 红楞 2009-11-03 09:40:56.890
1250 风神鸽舍A 2009-24-123006 雨点 2009-11-03 09:46:59.265
86 风神鸽舍B 2009-24-123090 2009-11-03 08:34:24.109
122 风神鸽舍B 2009-24-123096 2009-11-03 08:36:52.671
182 风神鸽舍B 2009-24-123078 灰白条 2009-11-03 08:38:43.718
1236 风神鸽舍B 2009-24-123072 雨点 2009-11-03 09:44:53.687
1492 风神鸽舍B 2009-24-123064 麒麟花 2009-11-03 16:33:15.546
1486 冯志杰 2009-09-436675 雨白条 2009-11-03 16:31:48.562
150 阜明园鸽舍A 2009-32-301044 2009-11-03 08:37:53.750
887 阜明园鸽舍A 2009-09-302284 雨花 2009-11-03 09:29:24.578
1074 阜明园鸽舍A 2009-32-301049 灰花 2009-11-03 09:41:19.234
1300 阜明园鸽舍A 2009-09-003630 雨点 2009-11-03 10:14:44.593
1337 阜明园鸽舍A 2009-09-003675 雨点 2009-11-03 10:44:04.796
1451 阜明园鸽舍A 2009-09-302286 2009-11-03 15:27:38.343
148 高健A 2009-15-237708 雨点 2009-11-03 08:37:51.656
500 高健A 2009-15-237719 雨点 2009-11-03 08:52:42.234
953 高健A 2009-15-237717 2009-11-03 09:38:18.421
973 高健A 2009-15-237718 雨点 2009-11-03 09:40:10.296
1073 高健A 2009-15-237705 雨点 2009-11-03 09:41:18.953
1105 高健A 2009-15-237716 雨白条 2009-11-03 09:41:37.31 
1428 高健A 2009-15-237715 2009-11-03 13:16:08.265
2 高健B 2009-15-238663 雨点 2009-11-03 08:27:34.62 
258 高健B 2009-15-238672 雨点 2009-11-03 08:42:33.125
979 高健B 2009-15-238666 雨点 2009-11-03 09:40:18.734
1077 高健B 2009-15-238665 雨点 2009-11-03 09:41:20.375
1187 高健B 2009-15-238675 雨点 2009-11-03 09:42:44.46 
1351 高健B 2009-15-238671 雨点 2009-11-03 11:06:59.953
54 高健C 2009-15-243055 雨点 2009-11-03 08:32:40.46 
142 高健C 2009-15-243058 2009-11-03 08:37:43.937
197 高健C 2009-15-243052 2009-11-03 08:39:35.828
455 高健C 2009-15-239292 雨白条 2009-11-03 08:49:36.765
809 高健C 2009-15-238677 雨点 2009-11-03 09:20:58.328
1326 高健C 2009-15-239300 2009-11-03 10:31:25.265
1377 高健C 2009-15-239293 2009-11-03 11:51:22.828
641 高文兴 2009-26-154690 雨白条 2009-11-03 09:01:50.703
1340 高文兴 2009-26-154689 雨点 2009-11-03 10:48:46.937
1390 高文兴 2009-26-154680 2009-11-03 12:01:44.906
402 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161308 雨花 2009-11-03 08:47:41.546
535 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161326 2009-11-03 08:55:16.15 
600 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161314 雨点 2009-11-03 08:59:00.62 
846 葛锋 2009-06-331938 2009-11-03 09:26:02.125
438 顾翔 2009-08-183475 2009-11-03 08:48:59.531
813 顾翔 2009-08-183470 2009-11-03 09:21:23.15 
823 管维学 2009-27-036893 2009-11-03 09:23:03.515
195 光大鸽舍 2009-01-150916 2009-11-03 08:39:33.421
93 光速尚瑞清A 2009-05-355078 2009-11-03 08:34:59.796
132 光速尚瑞清A 2009-05-429359 2009-11-03 08:37:27.984
1146 光速尚瑞清A 2009-05-340534 2009-11-03 09:42:02.343
1181 光速尚瑞清A 2009-05-429344 雨白条 2009-11-03 09:42:41.718
1182 光速尚瑞清A 2009-05-429353 2009-11-03 09:42:42.93 
1193 光速尚瑞清A 2009-05-429444 灰白条 2009-11-03 09:42:51.609
1207 光速尚瑞清A 2009-05-358270 雨花 2009-11-03 09:43:13.31 
203 广东浩和A 2009-19-016636 2009-11-03 08:39:59.687
459 广东浩和A 2009-19-239714 2009-11-03 08:49:43.156
719 广东浩和A 2009-19-326554 2009-11-03 09:08:07.625
1009 广东浩和A 2009-19-016619 2009-11-03 09:40:44.953
1145 广东浩和A 2009-19-016609 2009-11-03 09:42:00.906
1348 广东浩和A 2009-19-016635 2009-11-03 10:55:23.0  
1359 广东浩和A 2009-19-239719 2009-11-03 11:11:00.156
1416 广东浩和A 2009-19-239720 2009-11-03 12:53:27.0  
1476 广东浩和A 2009-19-239717 2009-11-03 16:29:40.187
559 广东浩和B 2009-19-016644 2009-11-03 08:56:24.765
911 广东浩和B 2009-19-016604 2009-11-03 09:32:45.578
1061 广东浩和B 2009-19-016640 2009-11-03 09:41:13.500
1199 广东浩和B 2009-19-239716 2009-11-03 09:42:59.421
1284 广东浩和B 2009-19-016629 红楞 2009-11-03 09:59:46.640
1299 广东浩和B 2009-19-016630 红楞 2009-11-03 10:14:40.375
1369 广东浩和B 2009-19-016623 2009-11-03 11:39:42.828
423 广东嘉华叶国炎 2009-19-223324 雨点 2009-11-03 08:48:33.109
327 广龙鸽舍周健 2009-32-069411 雨点 2009-11-03 08:44:51.671
538 广龙鸽舍周健 2009-09-430628 雨点 2009-11-03 08:55:28.843
656 广龙鸽舍周健 2009-32-069454 雨点 2009-11-03 09:03:01.781
1117 广龙鸽舍周健 2009-32-069493 红楞 2009-11-03 09:41:43.843
1324 广州罗剑星 2009-19-251168 2009-11-03 10:29:46.625
39 广州罗剑星A 2009-19-013963 2009-11-03 08:31:24.593
91 广州罗剑星A 2009-19-251167 2009-11-03 08:34:53.250
168 广州罗剑星A 2009-19-013941 2009-11-03 08:38:28.421
519 广州罗剑星A 2009-19-013985 2009-11-03 08:54:05.890
947 广州罗剑星A 2009-19-013996 2009-11-03 09:37:54.906
967 广州罗剑星A 2009-19-013993 2009-11-03 09:39:14.484
1135 广州罗剑星A 2009-19-013986 2009-11-03 09:41:54.375
1150 广州罗剑星A 2009-19-013962 2009-11-03 09:42:04.718
1286 广州罗剑星A 2009-19-013995 2009-11-03 10:03:37.656
71 广州艺丰 2009-19-242482 2009-11-03 08:33:49.703
343 广州艺丰 2009-19-242495 2009-11-03 08:45:19.31 
487 广州艺丰 2009-19-242483 2009-11-03 08:51:22.296
1072 广州艺丰 2009-19-242481 雨点 2009-11-03 09:41:18.750
542 郭静伟 2009-01-230586 2009-11-03 08:55:40.468
878 郭静伟 2009-01-230585 2009-11-03 09:28:42.890
293 郭锐 2009-29-079904 雨点 2009-11-03 08:43:48.390
1119 郭锐 2009-29-079925 2009-11-03 09:41:44.453
589 国立鸽舍+吕耀全 2009-02-333313 2009-11-03 08:57:56.578
392 果平 2009-17-222230 雨白条 2009-11-03 08:47:30.937
594 果平 2009-17-222221 2009-11-03 08:58:25.31 
1190 果平 2009-17-222208 2009-11-03 09:42:48.875
1452 果平 2009-17-222310 雨白条 2009-11-03 15:44:31.671
779 哈利兄弟鸽舍 2009-20-001920 2009-11-03 09:17:00.390
44 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001824 雨点 2009-11-03 08:31:48.453
335 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001989 2009-11-03 08:45:00.218
391 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-004287 红楞 2009-11-03 08:47:20.578
475 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001599 雨点 2009-11-03 08:50:39.609
744 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001555 雨点 2009-11-03 09:12:29.937
997 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001777 2009-11-03 09:40:36.93 
1035 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001866 灰白条 2009-11-03 09:40:58.15 
68 韩金A AU09-WFL-709 雨白条 2009-11-03 08:33:35.203
70 韩金A AU09-WFL-344 灰白条 2009-11-03 08:33:39.546
115 韩金A AU09-WFL-354 灰白条 2009-11-03 08:36:22.375
200 韩金A AU09-WFL-531 2009-11-03 08:39:44.765
307 韩金A AU09-WFL-882 2009-11-03 08:44:20.250
556 韩金A AU09-WFL-334 雨白条 2009-11-03 08:56:19.828
703 韩金A AU09-WFL-534 2009-11-03 09:06:48.531
1458 韩金A AU09-WFL-859 2009-11-03 16:13:34.156
55 韩幸发A 2009-02-084186 2009-11-03 08:32:40.609
248 韩幸发A 2009-02-084165 雨点 2009-11-03 08:42:09.78 
950 韩幸发A 2009-02-084162 雨点 2009-11-03 09:38:08.78 
1178 韩幸发A 2009-02-084190 雨点 2009-11-03 09:42:35.609
1083 汉科·斯科曼 DV09-06332-1062 2009-11-03 09:41:23.984
727 豪翔俱乐部 2009-18-005008 灰白条 2009-11-03 09:09:44.406
848 豪翔俱乐部 2009-18-004982 2009-11-03 09:26:03.750
1064 豪翔俱乐部 2009-18-005009 雨白条 2009-11-03 09:41:15.218
1186 郝同义 2009-03-177036 雨点 2009-11-03 09:42:43.640
1214 郝信 2009-33-077006 2009-11-03 09:43:31.796
371 郝彦 2009-33-077017 雨点 2009-11-03 08:46:21.265
626 何登明A 2009-23-235028 2009-11-03 09:00:36.500
906 何登明A 2009-23-235041 灰白条 2009-11-03 09:32:25.890
1401 何登明A 2009-23-235006 红楞 2009-11-03 12:24:23.343
1442 何登明A 2009-23-235042 灰白条 2009-11-03 14:29:39.781
1448 何登明A 2009-23-235017 2009-11-03 14:54:50.421
214 何继忠 2009-01-168314 雨点 2009-11-03 08:40:43.312
174 何继忠A 2009-01-168370 雨点 2009-11-03 08:38:33.906
443 何继忠A 2009-01-168320 雨点 2009-11-03 08:49:12.718
578 何继忠A 2009-01-168316 2009-11-03 08:57:13.781
613 何继忠A 2009-01-168372 雨点 2009-11-03 08:59:51.484
830 何继忠A 2009-01-168315 2009-11-03 09:23:47.93 
895 何继忠A 2009-01-168302 2009-11-03 09:30:16.875
912 何继忠A 2009-01-168342 雨点 2009-11-03 09:32:56.750
1501 何继忠A 2009-01-168311 2009-11-03 16:43:50.468
697 何建红 2009-22-150058 2009-11-03 09:06:26.609
1067 何建红 2009-22-150087 雨白条 2009-11-03 09:41:17.453
83 何少春 2009-02-239807 雨点 2009-11-03 08:34:17.843
1397 何研科 2009-19-296986 雨点 2009-11-03 12:13:25.328
104 和平公棚·牛和平 2009-16-062286 2009-11-03 08:35:49.843
250 和平公棚·牛和平 2009-16-018189 2009-11-03 08:42:16.734
663 和平公棚·牛和平 2009-16-018118 雨点 2009-11-03 09:03:17.406
376 亨克·朱利安 2009-NL-1835045 2009-11-03 08:46:38.875
606 亨克·朱利安 2009-NL-1835037 2009-11-03 08:59:25.265
798 亨克·朱利安 2009-NL-1833797 雨点 2009-11-03 09:19:29.140
1188 亨克·朱利安 2009-NL-1835061 2009-11-03 09:42:44.406
855 洪鑫鸽苑 2009-01-266869 雨点 2009-11-03 09:26:40.296
1100 洪鑫鸽苑 2009-01-266873 2009-11-03 09:41:35.265
1360 洪鑫鸽苑 2009-01-266864 2009-11-03 11:19:41.640
213 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365690 雨点 2009-11-03 08:40:32.15 
629 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365691 雨点 2009-11-03 09:00:41.843
1002 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365671 雨点 2009-11-03 09:40:38.531
276 鸿翔鸽舍 2009-16-150052 雨点 2009-11-03 08:43:12.562
806 鸿翔鸽舍 2009-16-150053 2009-11-03 09:20:38.156
164 候志勇 2009-05-213766 2009-11-03 08:38:20.906
191 候志勇 2009-05-213767 2009-11-03 08:39:14.812
46 胡宝军A 2009-05-040193 雨点 2009-11-03 08:31:53.593
66 胡宝军A 2009-03-358703 雨点 2009-11-03 08:33:24.890
158 胡宝军A 2009-05-040219 2009-11-03 08:38:11.281
179 胡宝军A 2009-03-358702 2009-11-03 08:38:41.562
590 胡宝军A 2009-03-358707 2009-11-03 08:58:00.453
635 胡宝军A 2009-03-358706 雨点 2009-11-03 09:01:03.640
735 胡宝军A 2009-05-040198 雨点 2009-11-03 09:10:47.218
1113 胡宝军A 2009-05-040199 雨点 2009-11-03 09:41:41.78 
1230 胡宝军A 2009-05-040188 雨点 2009-11-03 09:44:29.968
985 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490851 雨点 2009-11-03 09:40:25.890
1170 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490540 雨点 2009-11-03 09:42:27.390
1231 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490864 雨点 2009-11-03 09:44:39.812
1316 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490553 2009-11-03 10:20:16.859
1404 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490541 雨白条 2009-11-03 12:31:17.484
603 胡东凯 2009-01-561096 2009-11-03 08:59:09.375
1022 胡东凯 2009-01-561036 2009-11-03 09:40:50.0  
485 胡昭奎A 2009-19-298743 2009-11-03 08:51:09.328
502 胡昭奎A 2009-19-298715 灰白条 2009-11-03 08:52:56.187
565 胡昭奎A 2009-19-298722 雨点 2009-11-03 08:56:44.562
674 胡昭奎A 2009-19-298733 2009-11-03 09:04:18.734
832 胡昭奎A 2009-19-298764 2009-11-03 09:24:06.734
841 胡昭奎A 2009-19-298757 雨点 2009-11-03 09:25:39.734
1381 胡昭奎A 2009-19-298709 2009-11-03 11:53:22.109
682 沪粤懿昀·余海生 2009-09-432187 2009-11-03 09:05:09.125
709 沪粤懿昀·余海生 2009-09-432099 2009-11-03 09:07:08.93 
278 华风鸽舍 2009-12-247319 雨点 2009-11-03 08:43:14.78 
688 华风鸽舍 2009-12-247317 雨白条 2009-11-03 09:05:58.765
173 华强鸽舍 2009-06-240574 2009-11-03 08:38:32.812
209 华强鸽舍 2009-06-240562 2009-11-03 08:40:18.906
707 华强鸽舍 2009-06-240561 2009-11-03 09:07:05.46 
916 怀金鸽舍 2009-04-377855 雨点 2009-11-03 09:33:01.578
978 怀金鸽舍 2009-04-377880 雨白条 2009-11-03 09:40:18.312
1151 怀金鸽舍 2009-04-377884 雨点 2009-11-03 09:42:05.468
121 黄偕荪A 2009-10-587853 雨点 2009-11-03 08:36:46.562
221 黄偕荪A 2009-10-587845 2009-11-03 08:41:11.968
356 黄偕荪A 2009-10-587260 2009-11-03 08:45:50.593
1249 黄偕荪A 2009-10-582928 雨点 2009-11-03 09:46:57.328
506 黄允富 2009-11-230378 灰白条 2009-11-03 08:53:15.93 
1050 黄允富 2009-11-230376 2009-11-03 09:41:07.703
181 辉煌国际赛鸽A 2009-08-225910 2009-11-03 08:38:43.468
216 辉煌国际赛鸽A 2009-08-228777 雨点 2009-11-03 08:40:51.250
271 辉煌国际赛鸽A 2009-08-225904 2009-11-03 08:42:59.203
378 辉煌国际赛鸽A 2009-08-228666 2009-11-03 08:46:40.859
563 辉煌国际赛鸽A 2009-08-225952 雨点 2009-11-03 08:56:42.203
771 辉煌国际赛鸽A 2009-08-225909 2009-11-03 09:15:58.843
955 辉煌国际赛鸽A 2009-08-226000 雨点 2009-11-03 09:38:34.343
