2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2009年中国国家信鸽公棚赛第三次30公里训放(10月27日)

时间:2009-10-27  来源:  作者:   发布人:zhongge  
分享到:
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 归巢时间
930 0951鸽舍 2009-29-170193 雨点 2009-10-27 09:51:57.609
313 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-270594 2009-10-27 09:29:26.15 
689 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-804450 2009-10-27 09:42:36.921
904 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-206742 2009-10-27 09:50:14.46 
93 TV鸽舍童宁A 2009-01-636335 2009-10-27 09:27:30.46 
277 TV鸽舍童宁A 2009-01-636341 2009-10-27 09:29:08.421
740 TV鸽舍童宁A 2009-01-636314 雨点 2009-10-27 09:44:25.500
864 TV鸽舍童宁A 2009-01-636331 石板 2009-10-27 09:48:41.937
1185 TV鸽舍童宁A 2009-01-636306 雨点 2009-10-27 10:10:31.843
1560 TV鸽舍童宁A 2009-01-636344 雨点 2009-10-27 15:53:08.171
1561 TV鸽舍童宁A 2009-01-636316 2009-10-27 16:06:46.171
858 TV鸽舍童宁B 2009-01-637994 2009-10-27 09:48:36.140
880 TV鸽舍童宁B 2009-01-637996 雨点 2009-10-27 09:49:05.250
1149 TV鸽舍童宁B 2009-01-637972 雨白条 2009-10-27 10:08:55.296
1497 TV鸽舍童宁B 2009-01-637977 雨点 2009-10-27 12:22:39.859
46 艾耕山A 2009-12-279149 2009-10-27 09:26:45.62 
194 艾耕山A 2009-12-279116 2009-10-27 09:28:23.62 
1155 艾耕山A 2009-12-279150 2009-10-27 10:09:04.453
1437 艾耕山A 2009-10-665651 2009-10-27 11:30:40.484
1534 艾耕山A 2009-12-279122 2009-10-27 13:44:17.390
1554 艾耕山A 2009-10-665646 2009-10-27 15:38:56.703
461 安戈鸽舍 2009-16-065233 2009-10-27 09:33:03.453
613 安戈鸽舍 2009-16-065254 雨点 2009-10-27 09:39:33.843
141 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156139 2009-10-27 09:28:00.218
394 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156125 雨点 2009-10-27 09:30:24.859
471 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156126 雨点 2009-10-27 09:33:22.984
975 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156020 雨点 2009-10-27 09:56:46.890
1394 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156022 雨点 2009-10-27 10:53:34.687
1038 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2506 灰白条 2009-10-27 10:01:11.484
1182 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2507 2009-10-27 10:10:18.203
1194 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2504 2009-10-27 10:11:09.281
226 毕月生 2009-CTRPA-913355 雨点 2009-10-27 09:28:45.281
494 毕月生 2009-CTRPA-913363 雨点 2009-10-27 09:34:19.375
716 毕月生 2009-01-567585 2009-10-27 09:44:03.875
231 边锋鸽舍 2009-08-229503 2009-10-27 09:28:46.921
1071 边锋鸽舍 2009-08-210812 2009-10-27 10:04:13.453
1050 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028512 雨点 2009-10-27 10:02:20.140
1285 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028514 雨点 2009-10-27 10:28:42.984
655 布兰克洛夫&索恩 DV09-03771-135 雨点 2009-10-27 09:40:34.484
1414 布兰克洛夫&索恩 DV09-03771-133 雨点 2009-10-27 11:07:21.437
626 岑国添 2009-19-013281 2009-10-27 09:39:46.671
1269 岑国添 2009-19-013266 红楞 2009-10-27 10:25:35.921
1234 长城鸽舍陈仲毅 2009-19-158777 2009-10-27 10:16:34.281
383 长胜赛鸽 2009-05-209819 红楞 2009-10-27 09:30:15.671
1282 长胜赛鸽 2009-05-209820 2009-10-27 10:28:16.984
1399 长胜赛鸽 2009-05-209812 2009-10-27 10:56:32.375
171 陈冬鑫 2009-01-898332 2009-10-27 09:28:14.875
456 陈冬鑫 2009-01-898321 红楞 2009-10-27 09:32:57.312
33 陈汉文 2009-19-039178 2009-10-27 09:26:30.93 
265 陈坚洲A 2009-19-212685 雨点 2009-10-27 09:29:02.562
593 陈坚洲A 2009-19-212681 2009-10-27 09:39:08.312
745 陈庆敏 2009-15-305396 红楞 2009-10-27 09:44:31.703
838 陈庆敏 2009-15-305311 雨点 2009-10-27 09:48:06.203
1500 陈庆敏 2009-15-305308 2009-10-27 12:28:21.796
94 陈姝璇 2009-01-819054 2009-10-27 09:27:31.203
302 陈姝璇 2009-01-819057 红楞 2009-10-27 09:29:19.656
643 陈姝璇 2009-01-609501 2009-10-27 09:40:13.468
1160 陈姝璇 2009-01-609508 红楞 2009-10-27 10:09:32.187
1241 陈姝璇 2009-01-819051 红楞 2009-10-27 10:18:05.828
495 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-187230 雨白条 2009-10-27 09:34:20.859
950 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-445954 雨点 2009-10-27 09:53:58.531
1219 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-187270 2009-10-27 10:14:26.93 
76 赤影鸽舍·张宏A 2009-03-633170 红楞 2009-10-27 09:27:17.31 
389 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303196 灰白条 2009-10-27 09:30:19.203
773 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303160 雨点 2009-10-27 09:45:34.593
934 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303195 2009-10-27 09:52:15.93 
292 褚守歧A 2009-03-649762 2009-10-27 09:29:14.343
414 褚守歧A 2009-03-649731 雨点 2009-10-27 09:30:55.640
542 褚守歧A 2009-03-649765 灰白条 2009-10-27 09:36:16.937
633 褚守歧A 2009-03-649767 雨点 2009-10-27 09:40:00.875
715 褚守歧A 2009-03-649702 雨点 2009-10-27 09:44:03.453
788 褚守歧A 2009-03-649716 雨点 2009-10-27 09:46:12.968
895 褚守歧A 2009-03-649749 雨点 2009-10-27 09:49:49.796
967 褚守歧A 2009-03-649741 雨点 2009-10-27 09:56:18.0  
1090 褚守歧A 2009-03-649750 雨白条 2009-10-27 10:05:44.890
386 褚守歧B 2009-03-649768 雨点 2009-10-27 09:30:16.968
644 褚守歧B 2009-03-649776 雨点 2009-10-27 09:40:13.812
1011 褚守歧B 2009-03-649772 2009-10-27 09:59:32.500
1120 褚守歧B 2009-03-649779 雨点 2009-10-27 10:07:30.765
1334 褚守歧B 2009-03-649775 2009-10-27 10:34:17.625
1048 崔勇 2009-15-076159 雨点 2009-10-27 10:02:14.546
1370 翠园鸽舍 2009-19-303607 雨点 2009-10-27 10:41:07.609
237 大连三宝鸽舍 2009-06-031436 2009-10-27 09:28:50.546
664 大连三宝鸽舍 2009-06-042403 雨点 2009-10-27 09:41:01.890
500 大唐鸽苑 2009-03-521094 2009-10-27 09:34:32.328
1483 大卫·扬 2009-01-605985 2009-10-27 12:14:43.78 
27 大卫·扬A 2009-01-605999 雨点 2009-10-27 09:26:17.234
126 大卫·扬A 2009-01-606000 雨白条 2009-10-27 09:27:52.640
146 大卫·扬A 2009-01-605976 雨点 2009-10-27 09:28:02.796
694 大卫·扬A 2009-01-175327 雨白条 2009-10-27 09:43:10.78 
271 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155267 2009-10-27 09:29:06.828
279 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155272 雨点 2009-10-27 09:29:09.156
809 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-173745 2009-10-27 09:47:11.390
1478 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155277 2009-10-27 12:09:13.62 
1516 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155275 雨白条 2009-10-27 12:54:29.906
101 戴宗鸽舍A 2009-03-104108 雨白条 2009-10-27 09:27:34.828
283 戴宗鸽舍A 2009-03-104111 雨点 2009-10-27 09:29:10.234
431 戴宗鸽舍A 2009-03-104180 雨点 2009-10-27 09:31:48.328
999 戴宗鸽舍A 2009-03-104112 雨点 2009-10-27 09:58:59.687
1174 戴宗鸽舍A 2009-03-104101 2009-10-27 10:10:01.296
1406 戴宗鸽舍A 2009-03-104165 2009-10-27 11:03:00.890
215 德国团队A DV09-02078-569 雨点 2009-10-27 09:28:37.609
468 德国团队A DV09-02078-561 雨点 2009-10-27 09:33:14.968
884 德国团队A DV09-03355-778 2009-10-27 09:49:12.406
1154 德国团队A DV09-03355-586 雨点 2009-10-27 10:09:03.78 
1258 德国团队A DV09-04812-45 2009-10-27 10:22:39.171
1538 德国团队A DV09-0204-108 2009-10-27 14:01:04.859
34 德国团队B DV09-04812-62 2009-10-27 09:26:30.281
38 德国团队B DV09-04858-1074 2009-10-27 09:26:32.890
142 德国团队B DV09-04812-57 麒麟花 2009-10-27 09:28:01.78 
197 德国团队B DV09-04858-1072 雨点 2009-10-27 09:28:25.343
344 德国团队B DV09-04858-1004 2009-10-27 09:29:44.656
563 德国团队B DV09-04858-1070 2009-10-27 09:37:49.406
1000 德国团队B DV09-04858-1003 2009-10-27 09:59:08.343
1151 德国团队B DV09-04812-49 红楞 2009-10-27 10:08:56.640
1371 德国团队B DV09-04812-73 2009-10-27 10:41:30.828
55 德国团队C DV09-04900-2310 2009-10-27 09:26:53.343
100 德国团队C DV09-04858-1116 雨点 2009-10-27 09:27:34.671
487 德国团队C DV09-05950-120 2009-10-27 09:33:57.750
956 德国团队C DV09-04858-1156 2009-10-27 09:55:03.46 
1003 德国团队C DV09-04858-1155 2009-10-27 09:59:12.406
1233 德国团队C DV09-04858-1165 2009-10-27 10:16:28.500
1350 德国团队C DV09-05950-104 雨点 2009-10-27 10:35:47.875
1395 德国团队C DV09-04858-1162 雨点 2009-10-27 10:54:41.578
11 德国团队D DV09-09683-62 雨点 2009-10-27 09:24:28.468
12 德国团队D DV09-08147-1122 雨白条 2009-10-27 09:24:34.437
1292 德国团队D DV09-08015-9209 2009-10-27 10:31:12.62 
1333 德国团队D DV09-06332-1061 2009-10-27 10:34:11.687
53 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198479 2009-10-27 09:26:47.890
264 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198467 2009-10-27 09:29:01.906
569 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198463 2009-10-27 09:38:02.78 
1004 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198464 2009-10-27 09:59:14.906
1407 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-384797 雨点 2009-10-27 11:03:17.31 
347 坔盛鸽舍 2009-02-015986 雨点 2009-10-27 09:29:47.453
1113 坔盛鸽舍 2009-02-015956 雨点 2009-10-27 10:07:09.109
133 帝豪鸽业-张楷群 2009-32-295882 2009-10-27 09:27:56.31 
1273 帝豪鸽业-张楷群 2009-06-083316 2009-10-27 10:26:34.140
1537 帝豪鸽业-张楷群 2009-32-295996 2009-10-27 13:50:47.984
228 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271067 2009-10-27 09:28:45.703
280 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271544 2009-10-27 09:29:09.359
466 东正信鸽比赛中心A 2009-32-126610 雨白条 2009-10-27 09:33:08.671
510 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271068 雨点 2009-10-27 09:34:58.218
555 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271069 2009-10-27 09:37:16.406
156 段丹丹 2009-02-219554 2009-10-27 09:28:07.812
671 段丹丹 2009-02-219543 雨点 2009-10-27 09:41:18.406
352 二歪鸽舍 2009-05-050065 2009-10-27 09:29:50.875
470 二歪鸽舍 2009-05-050077 2009-10-27 09:33:21.453
774 二歪鸽舍 2009-05-050054 雨点 2009-10-27 09:45:36.671
1423 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188191 灰白条 2009-10-27 11:18:40.750
1447 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188188 2009-10-27 11:38:53.718
1068 房云奎 2009-33-077267 2009-10-27 10:04:06.187
1078 飞翔鸽业 2009-17-252899 雨点 2009-10-27 10:04:43.734
1186 飞翔鸽业 2009-17-255583 2009-10-27 10:10:35.468
488 飞翔鸽业A 2009-17-250085 2009-10-27 09:33:59.140
719 飞翔鸽业A 2009-17-250068 2009-10-27 09:44:07.93 
813 飞翔鸽业A 2009-17-252888 2009-10-27 09:47:29.187
829 飞翔鸽业A 2009-17-250089 2009-10-27 09:47:55.875
1284 飞翔鸽业A 2009-17-250028 2009-10-27 10:28:39.671
1309 飞翔鸽业A 2009-17-252809 2009-10-27 10:32:38.593
1342 飞翔鸽业A 2009-17-250038 雨点 2009-10-27 10:34:58.843
1476 飞翔鸽业A 2009-17-250035 雨点 2009-10-27 12:04:04.718
263 飞雄鸽舍 2009-01-828022 雨点 2009-10-27 09:29:01.562
561 飞雄鸽舍 2009-01-828091 2009-10-27 09:37:47.375
836 飞雄鸽舍 2009-01-828004 雨点 2009-10-27 09:48:04.781
1222 飞雄鸽舍 2009-01-828002 雨点 2009-10-27 10:14:44.687
1298 飞雄鸽舍 2009-01-828010 白花 2009-10-27 10:31:41.312
1549 飞雄鸽舍 2009-01-828095 2009-10-27 15:02:57.343
32 飞雄鸽舍A 2009-01-828048 雨点 2009-10-27 09:26:24.640
88 飞雄鸽舍A 2009-01-828051 2009-10-27 09:27:25.906
748 飞雄鸽舍A 2009-01-828062 雨点 2009-10-27 09:44:34.828
879 飞雄鸽舍A 2009-01-828024 2009-10-27 09:49:04.500
915 飞雄鸽舍A 2009-01-828078 雨点 2009-10-27 09:51:02.562
1178 飞雄鸽舍A 2009-01-828071 雨点 2009-10-27 10:10:08.828
1279 飞雄鸽舍A 2009-01-828068 雨点 2009-10-27 10:27:59.765
385 飞云鸽舍 2009-02-103220 雨点 2009-10-27 09:30:16.546
1349 飞云鸽舍 2009-02-103222 雨点 2009-10-27 10:35:38.671
63 风神鸽舍A 2009-24-123009 雨点 2009-10-27 09:27:01.171
441 风神鸽舍A 2009-24-123006 雨点 2009-10-27 09:32:12.593
562 风神鸽舍A 2009-24-123008 2009-10-27 09:37:49.78 
1010 风神鸽舍A 2009-24-123007 灰白条 2009-10-27 09:59:27.375
1094 风神鸽舍A 2009-24-123002 雨点 2009-10-27 10:05:55.750
1320 风神鸽舍A 2009-24-123005 红楞 2009-10-27 10:33:07.359
1418 风神鸽舍A 2009-24-123010 雨点 2009-10-27 11:11:18.562
1475 风神鸽舍A 2009-24-123004 2009-10-27 12:00:59.765
1490 风神鸽舍A 2009-24-123001 灰白条 2009-10-27 12:20:34.515
9 风神鸽舍B 2009-24-123078 灰白条 2009-10-27 09:24:16.875
25 风神鸽舍B 2009-24-123090 2009-10-27 09:26:05.765
439 风神鸽舍B 2009-24-123096 2009-10-27 09:32:06.796
645 风神鸽舍B 2009-24-123064 麒麟花 2009-10-27 09:40:16.515
839 风神鸽舍B 2009-24-123072 雨点 2009-10-27 09:48:08.125
173 冯志杰 2009-09-436675 雨白条 2009-10-27 09:28:15.671
90 阜明园鸽舍A 2009-32-301044 2009-10-27 09:27:26.765
535 阜明园鸽舍A 2009-09-302286 2009-10-27 09:35:44.578
840 阜明园鸽舍A 2009-32-301049 灰花 2009-10-27 09:48:08.796
1173 阜明园鸽舍A 2009-09-003675 雨点 2009-10-27 10:09:55.515
1187 阜明园鸽舍A 2009-09-255071 雨白条 2009-10-27 10:10:41.843
1239 阜明园鸽舍A 2009-09-003630 雨点 2009-10-27 10:17:57.703
1506 阜明园鸽舍A 2009-09-302284 雨花 2009-10-27 12:36:51.656
528 高健A 2009-15-237708 雨点 2009-10-27 09:35:28.796
1044 高健A 2009-15-237705 雨点 2009-10-27 10:01:49.609
1075 高健A 2009-15-237719 雨点 2009-10-27 10:04:31.203
1109 高健A 2009-15-237718 雨点 2009-10-27 10:06:57.906
1263 高健A 2009-15-237717 2009-10-27 10:24:10.281
1378 高健A 2009-15-237715 2009-10-27 10:45:33.828
1515 高健A 2009-15-237716 雨白条 2009-10-27 12:54:18.93 
195 高健B 2009-15-238671 雨点 2009-10-27 09:28:23.593
418 高健B 2009-15-238672 雨点 2009-10-27 09:31:01.375
707 高健B 2009-15-238662 雨点 2009-10-27 09:43:54.531
768 高健B 2009-15-238666 雨点 2009-10-27 09:45:10.484
888 高健B 2009-15-238665 雨点 2009-10-27 09:49:14.843
1012 高健B 2009-15-238675 雨点 2009-10-27 09:59:39.140
1175 高健B 2009-15-238663 雨点 2009-10-27 10:10:02.140
10 高健C 2009-15-243052 2009-10-27 09:24:22.937
29 高健C 2009-15-238677 雨点 2009-10-27 09:26:18.281
145 高健C 2009-15-243055 雨点 2009-10-27 09:28:02.171
417 高健C 2009-15-243058 2009-10-27 09:31:00.453
499 高健C 2009-15-239300 2009-10-27 09:34:28.0  
625 高健C 2009-15-239292 雨白条 2009-10-27 09:39:44.234
1397 高健C 2009-15-239293 2009-10-27 10:55:21.921
723 高文兴 2009-26-154690 雨白条 2009-10-27 09:44:12.31 
916 高文兴 2009-26-154680 2009-10-27 09:51:10.843
72 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161308 雨花 2009-10-27 09:27:14.875
765 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161314 雨点 2009-10-27 09:45:03.875
771 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161326 2009-10-27 09:45:28.187
961 葛锋 2009-06-340204 2009-10-27 09:55:44.406
1306 葛锋 2009-06-331938 2009-10-27 10:32:19.593
216 顾翔 2009-08-183470 2009-10-27 09:28:39.296
712 顾翔 2009-08-183475 2009-10-27 09:43:58.828
1331 管维学 2009-27-036893 2009-10-27 10:34:09.62 
504 光大鸽舍 2009-01-150916 2009-10-27 09:34:41.343
158 光速尚瑞清A 2009-05-340541 2009-10-27 09:28:08.375
160 光速尚瑞清A 2009-05-355078 2009-10-27 09:28:09.312
339 光速尚瑞清A 2009-05-340534 2009-10-27 09:29:41.625
660 光速尚瑞清A 2009-05-358270 雨花 2009-10-27 09:40:47.312
807 光速尚瑞清A 2009-05-429359 2009-10-27 09:47:04.62 
960 光速尚瑞清A 2009-05-429344 雨白条 2009-10-27 09:55:41.343
974 光速尚瑞清A 2009-05-429353 2009-10-27 09:56:46.203
1348 光速尚瑞清A 2009-05-429444 灰白条 2009-10-27 10:35:38.281
122 广东浩和A 2009-19-326554 2009-10-27 09:27:50.93 
521 广东浩和A 2009-19-016636 2009-10-27 09:35:14.718
808 广东浩和A 2009-19-239720 2009-10-27 09:47:07.906
834 广东浩和A 2009-19-239714 2009-10-27 09:48:03.656
1103 广东浩和A 2009-19-016614 2009-10-27 10:06:33.0  
1135 广东浩和A 2009-19-016609 2009-10-27 10:08:09.609
1248 广东浩和A 2009-19-016635 2009-10-27 10:18:51.437
1307 广东浩和A 2009-19-016619 2009-10-27 10:32:25.515
1316 广东浩和A 2009-19-239717 2009-10-27 10:32:59.218
1393 广东浩和A 2009-19-239719 2009-10-27 10:52:58.484
135 广东浩和B 2009-19-016604 2009-10-27 09:27:56.687
883 广东浩和B 2009-19-016640 2009-10-27 09:49:11.593
1015 广东浩和B 2009-19-016623 2009-10-27 09:59:53.140
1107 广东浩和B 2009-19-016629 红楞 2009-10-27 10:06:48.406
1293 广东浩和B 2009-19-239716 2009-10-27 10:31:15.906
1299 广东浩和B 2009-19-016630 红楞 2009-10-27 10:31:47.62 
1383 广东浩和B 2009-19-016644 2009-10-27 10:47:41.921
1345 广东嘉华叶国炎 2009-19-223324 雨点 2009-10-27 10:35:19.328
241 广龙鸽舍周健 2009-32-069454 雨点 2009-10-27 09:28:52.718
511 广龙鸽舍周健 2009-09-430628 雨点 2009-10-27 09:35:01.671
1058 广龙鸽舍周健 2009-32-069493 红楞 2009-10-27 10:03:09.250
1206 广龙鸽舍周健 2009-32-069411 雨点 2009-10-27 10:12:35.171
1042 广州罗剑星 2009-19-251168 2009-10-27 10:01:34.156
17 广州罗剑星A 2009-19-013941 2009-10-27 09:25:10.484
462 广州罗剑星A 2009-19-013995 2009-10-27 09:33:04.703
463 广州罗剑星A 2009-19-013963 2009-10-27 09:33:05.203
480 广州罗剑星A 2009-19-013986 2009-10-27 09:33:50.656
652 广州罗剑星A 2009-19-251167 2009-10-27 09:40:27.140
705 广州罗剑星A 2009-19-013996 2009-10-27 09:43:48.687
1243 广州罗剑星A 2009-19-013962 2009-10-27 10:18:09.484
1368 广州罗剑星A 2009-19-013985 2009-10-27 10:40:30.687
39 广州艺丰 2009-19-242483 2009-10-27 09:26:38.265
41 广州艺丰 2009-19-242495 2009-10-27 09:26:39.125
43 广州艺丰 2009-19-242482 2009-10-27 09:26:39.718
447 广州艺丰 2009-19-242481 雨点 2009-10-27 09:32:37.703
1153 郭静伟 2009-01-230585 2009-10-27 10:09:02.375
1390 郭静伟 2009-01-230586 2009-10-27 10:52:22.484
370 郭锐 2009-29-079904 雨点 2009-10-27 09:30:01.781
758 郭锐 2009-29-079925 2009-10-27 09:44:56.750
87 国立鸽舍+吕耀全 2009-02-333313 2009-10-27 09:27:25.531
679 果平 2009-17-222230 雨白条 2009-10-27 09:41:44.281
734 果平 2009-17-222221 2009-10-27 09:44:22.140
849 果平 2009-17-222310 雨白条 2009-10-27 09:48:21.796
1567 果平 2009-17-222208 2009-10-27 17:19:15.984
1188 哈利兄弟鸽舍 2009-20-001920 2009-10-27 10:10:42.531
318 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001555 雨点 2009-10-27 09:29:29.687
557 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001824 雨点 2009-10-27 09:37:21.843
605 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001599 雨点 2009-10-27 09:39:25.671
1077 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001866 灰白条 2009-10-27 10:04:40.46 
1232 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001989 2009-10-27 10:16:12.343
1373 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001777 2009-10-27 10:42:55.859
1376 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-004287 红楞 2009-10-27 10:45:10.484
83 韩金A AU09-WFL-334 雨白条 2009-10-27 09:27:24.406
384 韩金A AU09-WFL-709 雨白条 2009-10-27 09:30:15.968
654 韩金A AU09-WFL-859 2009-10-27 09:40:32.375
812 韩金A AU09-WFL-534 2009-10-27 09:47:28.62 
965 韩金A AU09-WFL-531 2009-10-27 09:56:07.750
1193 韩金A AU09-WFL-354 灰白条 2009-10-27 10:11:05.812
1338 韩金A AU09-WFL-882 2009-10-27 10:34:27.171
62 韩幸发A 2009-02-084186 2009-10-27 09:27:00.843
174 韩幸发A 2009-02-084165 雨点 2009-10-27 09:28:16.703
870 韩幸发A 2009-02-084162 雨点 2009-10-27 09:48:50.468
1354 韩幸发A 2009-02-084190 雨点 2009-10-27 10:36:04.296
998 汉科·斯科曼 DV09-06332-1062 2009-10-27 09:58:57.484
159 豪翔俱乐部 2009-18-005009 雨白条 2009-10-27 09:28:09.31 
966 豪翔俱乐部 2009-18-004982 2009-10-27 09:56:16.343
1404 豪翔俱乐部 2009-18-005008 灰白条 2009-10-27 11:01:13.78 
847 郝同义 2009-03-177036 雨点 2009-10-27 09:48:20.578
178 郝信 2009-33-077006 2009-10-27 09:28:18.62 
757 郝彦 2009-33-077017 雨点 2009-10-27 09:44:55.593
107 何登明A 2009-23-235027 红楞 2009-10-27 09:27:41.921
567 何登明A 2009-23-235006 红楞 2009-10-27 09:37:59.656
583 何登明A 2009-23-235041 灰白条 2009-10-27 09:38:37.625
800 何登明A 2009-23-235042 灰白条 2009-10-27 09:46:51.328
876 何登明A 2009-23-235028 2009-10-27 09:49:01.31 
1199 何登明A 2009-23-235017 2009-10-27 10:11:42.468
379 何继忠 2009-01-168314 雨点 2009-10-27 09:30:12.531
354 何继忠A 2009-01-168370 雨点 2009-10-27 09:29:51.750
444 何继忠A 2009-01-168302 2009-10-27 09:32:27.375
530 何继忠A 2009-01-168342 雨点 2009-10-27 09:35:32.265
560 何继忠A 2009-01-168320 雨点 2009-10-27 09:37:44.453
638 何继忠A 2009-01-168316 2009-10-27 09:40:10.671
798 何继忠A 2009-01-168311 2009-10-27 09:46:50.0  
866 何继忠A 2009-01-168315 2009-10-27 09:48:44.218
1427 何继忠A 2009-01-168372 雨点 2009-10-27 11:20:25.468
589 何建红 2009-22-150058 2009-10-27 09:39:00.500
1385 何建红 2009-22-150087 雨白条 2009-10-27 10:48:52.359
1531 何少春 2009-02-239807 雨点 2009-10-27 13:38:34.15 
1527 何研科 2009-19-296986 雨点 2009-10-27 13:24:48.390
260 和平公棚·牛和平 2009-16-061144 灰白条 2009-10-27 09:28:59.984
443 和平公棚·牛和平 2009-16-018147 雨点 2009-10-27 09:32:26.953
475 和平公棚·牛和平 2009-16-062286 2009-10-27 09:33:33.312
575 和平公棚·牛和平 2009-16-018118 雨点 2009-10-27 09:38:17.312
624 和平公棚·牛和平 2009-16-018189 2009-10-27 09:39:42.843
437 亨克·朱利安 2009-NL-1835037 2009-10-27 09:32:04.515
608 亨克·朱利安 2009-NL-1833797 雨点 2009-10-27 09:39:28.281
795 亨克·朱利安 2009-NL-1835164 2009-10-27 09:46:37.531
837 亨克·朱利安 2009-NL-1835045 2009-10-27 09:48:05.328
1503 亨克·朱利安 2009-NL-1835061 2009-10-27 12:30:00.390
760 洪鑫鸽苑 2009-01-266869 雨点 2009-10-27 09:44:59.78 
964 洪鑫鸽苑 2009-01-266873 2009-10-27 09:56:01.15 
1429 洪鑫鸽苑 2009-01-266864 2009-10-27 11:22:05.390
128 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365671 雨点 2009-10-27 09:27:54.484
364 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365690 雨点 2009-10-27 09:29:59.296
1244 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365691 雨点 2009-10-27 10:18:10.593
235 鸿翔鸽舍 2009-16-150052 雨点 2009-10-27 09:28:49.62 
852 鸿翔鸽舍 2009-16-150053 2009-10-27 09:48:27.546
1391 候志勇 2009-05-213767 2009-10-27 10:52:29.187
1501 候志勇 2009-05-213766 2009-10-27 12:28:45.796
294 胡宝军A 2009-03-358707 2009-10-27 09:29:15.437
588 胡宝军A 2009-03-358702 2009-10-27 09:38:59.328
618 胡宝军A 2009-05-040219 2009-10-27 09:39:36.906
686 胡宝军A 2009-05-040188 雨点 2009-10-27 09:42:30.796
786 胡宝军A 2009-03-358703 雨点 2009-10-27 09:46:07.843
803 胡宝军A 2009-05-040193 雨点 2009-10-27 09:46:56.984
936 胡宝军A 2009-03-358706 雨点 2009-10-27 09:52:37.78 
979 胡宝军A 2009-05-040198 雨点 2009-10-27 09:56:54.796
1264 胡宝军A 2009-05-040199 雨点 2009-10-27 10:24:17.625
597 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490851 雨点 2009-10-27 09:39:16.78 
666 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490864 雨点 2009-10-27 09:41:02.937
948 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490541 雨白条 2009-10-27 09:53:40.421
1007 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490540 雨点 2009-10-27 09:59:20.15 
1360 胡伯·贺尔曼A 2009-NL-1490553 2009-10-27 10:37:36.0  
227 胡东凯 2009-01-561096 2009-10-27 09:28:45.531
331 胡东凯 2009-01-561036 2009-10-27 09:29:38.328
164 胡昭奎A 2009-19-298709 2009-10-27 09:28:10.609
413 胡昭奎A 2009-19-298743 2009-10-27 09:30:54.390
797 胡昭奎A 2009-19-298715 灰白条 2009-10-27 09:46:45.843
1104 胡昭奎A 2009-19-298757 雨点 2009-10-27 10:06:33.640
1300 胡昭奎A 2009-19-298733 2009-10-27 10:31:47.671
1363 胡昭奎A 2009-19-298764 2009-10-27 10:38:49.750
892 沪粤懿昀·余海生 2009-09-432099 2009-10-27 09:49:26.859
963 沪粤懿昀·余海生 2009-09-432187 2009-10-27 09:55:49.937
1117 华风鸽舍 2009-12-247317 雨白条 2009-10-27 10:07:15.62 
1251 华风鸽舍 2009-12-247319 雨点 2009-10-27 10:20:13.218
190 华强鸽舍 2009-06-240562 2009-10-27 09:28:21.796
554 华强鸽舍 2009-06-240574 2009-10-27 09:37:15.46 
1523 华强鸽舍 2009-06-240561 2009-10-27 13:12:27.687
198 怀金鸽舍 2009-04-377855 雨点 2009-10-27 09:28:25.875
710 怀金鸽舍 2009-04-377880 雨白条 2009-10-27 09:43:56.609
