2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2007年中国国家信鸽公棚赛300公里预赛成绩单(按人名)

时间:2007-10-21  来源:  作者:   发布人:翔龙堂  
分享到:

2007年中国国家信鸽公棚赛

司放地点:  石家庄 风向:  西南 风力:  1级
飞行空距:271.4348KM 当日天气:   晴天 参赛羽数:3400
司放时间:   2007-10-21 7:28:00 司放地经纬度:   114° 37'4.5〃 38° 2'11.2〃
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
271 B.Reurink 2007-NL-1199784 1170.2707 2007-10-21 11:19:56.515
126 Barth,GuidoA DV07-02310-313 雨点 1192.3663 2007-10-21 11:15:38.625
1782 Barth,GuidoA DV07-02310-329 雨点 885.1954 2007-10-21 12:34:38.296
1810 Barth,GuidoA DV07-02310-322 雨点 857.5722 2007-10-21 12:44:30.921
322 Bobby 2007-AUDALLAS-685 雨点 1168.366 2007-10-21 11:20:19.203
347 Bobby 2007-AUDALLAS-1016 1165.7057 2007-10-21 11:20:51.15 
1060 BOBBY BROWN 2007-AUWF-1383 雨点 1089.1268 2007-10-21 11:37:13.343
24 Geert Munnik 2007-NL-1192221 雨点 1223.3995 2007-10-21 11:09:52.156
174 Geert Munnik 2007-NL-1112911 雨点 1181.579 2007-10-21 11:17:43.328
531 Geert Munnik 2007-NL-1113771 1145.3801 2007-10-21 11:24:58.937
667 Geert Munnik 2007-NL-1192226 1135.3874 2007-10-21 11:27:04.78 
1912 Geert Munnik 2007-NL-1113766 747.7506 2007-10-21 13:31:00.109
1377 Gerard Koopman 2007-NL-1207249 深雨点 1031.4679 2007-10-21 11:51:09.234
919 GESSNER DV07-04900-533 1110.6397 2007-10-21 11:32:23.703
1487 GESSNER DV07-04900-538 灰白条 1004.1259 2007-10-21 11:58:19.171
351 GESSNER(A) DV07-04900-525 雨点 1165.2273 2007-10-21 11:20:56.750
459 GESSNER(A) DV07-04900-531 雨点 1151.2792 2007-10-21 11:23:46.78 
590 GESSNER(A) DV07-04900-526 雨点 1141.843 2007-10-21 11:25:42.984
660 GESSNER(A) DV07-04900-539 1135.7499 2007-10-21 11:26:59.500
1208 GESSNER(A) DV07-04900-522 1064.9405 2007-10-21 11:42:52.953
1390 GESSNER(A) DV07-04900-534 1029.1328 2007-10-21 11:51:45.62 
1898 GESSNER(A) DV07-04900-523 雨点 763.5683 2007-10-21 13:23:28.921
25 Groene,Christoph DV07-08510-779 1222.6837 2007-10-21 11:09:59.953
199 Hans Broelhorst DV07-03236-983 1176.8959 2007-10-21 11:18:38.171
542 Hans Broelhorst DV07-03236-916 1144.4509 2007-10-21 11:25:10.484
806 Hans Broelhorst DV07-03236-981 灰花 1124.9411 2007-10-21 11:29:17.281
1370 Hans Broelhorst DV07-03236-985 雨点 1033.114 2007-10-21 11:50:44.78 
1669 Hans Broelhorst DV07-03236-997 雨点 947.1539 2007-10-21 12:14:34.765
156 Hermann schilling DV07-03083-179 1187.0501 2007-10-21 11:16:39.796
279 Hermann schilling DV07-03083-73 雨点 1169.9146 2007-10-21 11:20:00.750
1452 Hermann schilling DV07-03083-146 1019.9603 2007-10-21 11:54:07.375
1610 Hermann schilling DV07-03083-180 雨点 975.7717 2007-10-21 12:06:10.468
1048 Huub Hermans 2007-NL-1014294 1091.3847 2007-10-21 11:36:42.406
1269 Huub Hermans 2007-NL-1014323 雨点 1051.398 2007-10-21 11:46:09.937
956 Jaap Koehoorn 2007-NL-1578255 1103.3563 2007-10-21 11:34:00.500
1030 Jaap Koehoorn 2007-NL-1579090 1093.9989 2007-10-21 11:36:06.750
1363 Jaap Koehoorn 2007-NL-1578260 雨点 1034.6203 2007-10-21 11:50:21.125
679 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579015 1134.73 2007-10-21 11:27:12.390
1119 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579024 1076.2237 2007-10-21 11:40:12.625
1371 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579086 雨点 1032.7728 2007-10-21 11:50:49.281
1582 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1578237 982.4851 2007-10-21 12:04:16.421
1811 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579070 856.6933 2007-10-21 12:44:50.406
1994 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579027 深雨点 661.9032 2007-10-21 14:18:04.937
2036 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1578222 600.0815 2007-10-21 15:00:19.796
6 Jos Thone 2007-BELG-5130698 1228.5186 2007-10-21 11:08:56.687
908 klein,Richard + Frie DV07-0204-277 雨点 1111.8244 2007-10-21 11:32:08.78 
1031 klein,Richard + Frie DV07-0204-302 1093.9738 2007-10-21 11:36:07.93 
1206 klein,Richard + Frie DV07-0204-251 雨点 1065.3739 2007-10-21 11:42:46.734
1300 klein,Richard + Frie DV07-0204-296 雨点 1048.1796 2007-10-21 11:46:57.500
1457 klein,Richard + Frie DV07-0204-257 雨点 1019.5611 2007-10-21 11:54:13.625
1857 klein,Richard + Frie DV07-0204-301 807.2504 2007-10-21 13:04:14.765
1916 klein,Richard + Frie DV07-0204-259 743.525 2007-10-21 13:33:03.890
61 Kronberg,Artur DV07-06449-616 1208.122 2007-10-21 11:12:40.500
643 Kronberg,Artur DV07-06449-618 1136.6964 2007-10-21 11:26:47.562
1875 Kronberg,Artur DV07-06449-607 790.1475 2007-10-21 13:11:31.453
1998 Kronberg,Artur DV07-06449-621 石板 645.3354 2007-10-21 14:28:36.625
8 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-573 1227.9284 2007-10-21 11:09:03.62 
177 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-569 1180.4972 2007-10-21 11:17:55.953
870 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-562 雨点 1115.3935 2007-10-21 11:31:21.203
1387 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-519 1030.3371 2007-10-21 11:51:26.562
1824 Lang,Karl-HeinzA DV07-08596-506 灰花 841.8133 2007-10-21 12:50:26.437
868 Lueoking,Birgit+Ger DV07-03611-1711 雨点 1115.4366 2007-10-21 11:31:20.640
2003 Lueoking,Birgit+Ger DV07-03611-1708 雨点 640.8018 2007-10-21 14:31:35.171
1951 Marien,Rainer+Raiko DV07-09683-596 雨点 698.7039 2007-10-21 13:56:29.0  
2028 Marien,Rainer+Raiko DV07-09683-591 雨点 612.5724 2007-10-21 14:51:06.390
318 Michel wouters 2007-BELG-6048278 雨点 1168.5124 2007-10-21 11:20:17.453
723 Michel wouters 2007-BELG-6048220 雨点 1132.1086 2007-10-21 11:27:45.625
215 missy(A) DV07-07952-447 雨点 1174.3114 2007-10-21 11:19:08.625
789 missy(A) DV07-07952-445 深雨点 1126.6473 2007-10-21 11:28:55.359
1652 missy(A) DV07-07952-298 955.5383 2007-10-21 12:12:03.890
850 missy(B) DV07-07952-300 1118.5199 2007-10-21 11:30:40.390
854 missy(B) DV07-07952-432 雨点 1118.3051 2007-10-21 11:30:43.187
1427 missy(B) DV07-07952-437 雨白条 1024.4122 2007-10-21 11:52:57.984
1492 missy(B) DV07-07952-441 雨点 1003.4076 2007-10-21 11:58:30.781
1737 missy(B) DV07-07952-297 918.4703 2007-10-21 12:23:31.750
341 missy(C) DV07-07952-434 雨点 1166.3995 2007-10-21 11:20:42.703
683 missy(C) DV07-07952-280 1134.5844 2007-10-21 11:27:14.234
1401 missy(C) DV07-07952-274 雨白条 1027.7059 2007-10-21 11:52:07.31 
1529 missy(C) DV07-07952-261 雨点 994.3577 2007-10-21 12:00:58.500
1568 missy(C) DV07-07952-292 深雨点 983.9617 2007-10-21 12:03:51.546
1701 missy(C) DV07-07952-263 雨点 937.4435 2007-10-21 12:17:32.875
2096 missy(C) DV07-07952-450 深雨点 517.854 2007-10-21 16:12:09.187
468 missy(D) DV07-07952-272 1150.2225 2007-10-21 11:23:59.78 
633 missy(D) DV07-07952-262 雨点 1137.4442 2007-10-21 11:26:38.140
1078 missy(D) DV07-07952-276 雨点 1086.1476 2007-10-21 11:37:54.359
41 missy(E) DV07-07952-277 雨点 1211.8783 2007-10-21 11:11:58.718
635 missy(E) DV07-07952-266 1137.3637 2007-10-21 11:26:39.156
1047 missy(E) DV07-07952-265 1091.7188 2007-10-21 11:36:37.843
1072 missy(E) DV07-07952-281 1086.6903 2007-10-21 11:37:46.875
1711 missy(E) DV07-07952-295 雨点 934.1016 2007-10-21 12:18:35.31 
2041 missy(E) DV07-07952-436 雨点 597.1685 2007-10-21 15:02:32.187
1455 NFY 2007-HKRPA-70212 红楞 1019.6929 2007-10-21 11:54:11.562
684 PERSOONS ROGER(A) 2007-BELG-5042168 1134.5659 2007-10-21 11:27:14.468
1897 PERSOONS ROGER(A) 2007-BELG-5042171 雨点 765.8725 2007-10-21 13:22:24.750
86 Rehm,W.+Sohn DV07-08162-401 雨点 1200.0529 2007-10-21 11:14:11.140
1470 Renner,Bernd+Yvonne DV07-05941-1236 雨点 1013.2111 2007-10-21 11:55:53.734
622 Sompong-Van Riet(A) 2007-BELG-2232187 1138.3291 2007-10-21 11:26:27.15 
1261 Sompong-Van Riet(A) 2007-BELG-2232121 1053.1219 2007-10-21 11:45:44.578
1768 Sompong-Van Riet(A) 2007-BELG-2185968 898.8782 2007-10-21 12:29:58.234
56 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-32 1208.7331 2007-10-21 11:12:33.687
337 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-55 红楞 1166.9621 2007-10-21 11:20:35.968
606 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-112 1140.2256 2007-10-21 11:26:03.218
839 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-13 1119.4055 2007-10-21 11:30:28.875
1365 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-56 1034.4827 2007-10-21 11:50:23.218
1907 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-39 756.6682 2007-10-21 13:26:43.421
2125 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-52 486.3216 2007-10-21 16:46:08.312
768 Team sylt 2000 DV07-04685-242 1128.7336 2007-10-21 11:28:28.640
1087 Team sylt 2000 DV07-04858-452 1084.9164 2007-10-21 11:38:11.375
110 Team sylt 2000A DV07-04236-378 1195.7122 2007-10-21 11:15:00.406
506 Team sylt 2000A DV07-04685-243 1147.3685 2007-10-21 11:24:34.296
1193 Team sylt 2000A DV07-07883-2875 灰白条 1066.9573 2007-10-21 11:42:24.46 
1250 Team sylt 2000A DV07-04812-646 深雨点 1056.3733 2007-10-21 11:44:56.984
1773 Team sylt 2000A DV07-06449-622 雨点 895.7558 2007-10-21 12:31:01.390
1956 Team sylt 2000A DV07-04858-425 697.449 2007-10-21 13:57:10.937
2035 Team sylt 2000A DV07-09683-586 雨点 600.342 2007-10-21 15:00:08.15 
430 Team sylt 2000B DV07-04685-245 雨白条 1154.3982 2007-10-21 11:23:07.859
926 Team sylt 2000B DV07-04812-640 雨白条 1110.0125 2007-10-21 11:32:31.984
933 Team sylt 2000B DV07-08596-532 灰白条 1108.464 2007-10-21 11:32:52.484
1803 Team sylt 2000B DV07-04858-451 灰白条 868.3613 2007-10-21 12:40:34.968
1950 Team sylt 2000B DV07-08596-486 雨白条 698.7179 2007-10-21 13:56:28.531
1955 Team sylt 2000B DV07-06599-15 石板 697.7141 2007-10-21 13:57:02.62 
1959 Team sylt 2000B DV07-04812-639 696.1452 2007-10-21 13:57:54.671
178 USA NORTH TEXASTEAM1 2007-AUDALLAS-1552 1180.3787 2007-10-21 11:17:57.343
875 USA NORTH TEXASTEAM1 2007-AUEMC-731 1114.8163 2007-10-21 11:31:28.765
1977 USA NORTH TEXASTEAM1 2007-AUHALE-7025 雨点 678.1672 2007-10-21 14:08:14.859
536 USA NORTH TEXASTEAM2 2007-AUEMC-732 雨点 1144.9573 2007-10-21 11:25:04.187
989 W.Brouwers 2007-NL-1028970 1099.018 2007-10-21 11:34:58.765
1071 W.Brouwers 2007-NL-1028977 雨点 1086.8904 2007-10-21 11:37:44.109
276 Waldow,Werner (A) DV07-04858-383 1170.1486 2007-10-21 11:19:57.968
970 Waldow,Werner (A) DV07-04858-438 雨点 1101.2894 2007-10-21 11:34:28.203
142 Werner,HorstA  DV07-0688-890 1190.0687 2007-10-21 11:16:05.0  
717 Werner,HorstA  DV07-0688-896 1132.7643 2007-10-21 11:27:37.296
1144 Werner,HorstA  DV07-0688-919 灰白条 1074.1649 2007-10-21 11:40:41.625
1829 Werner,HorstA  DV07-0688-907 雨点 836.3843 2007-10-21 12:52:32.15 
321 Zandy 2007-ZA-37290 雨点 1168.4299 2007-10-21 11:20:18.437
1644 Zandy 2007-ZA-37288 960.3274 2007-10-21 12:10:38.890
301 Zandy(A) 2007-ZA-37037 雨点 1169.2518 2007-10-21 11:20:08.640
390 Zandy(A) 2007-ZA-36826 1157.3081 2007-10-21 11:22:32.390
402 Zandy(A) 2007-ZA-36718 雨点 1156.5669 2007-10-21 11:22:41.406
600 Zandy(A) 2007-ZA-37005 雨点 1141.1056 2007-10-21 11:25:52.203
985 Zandy(A) 2007-ZA-37247 雨点 1099.5348 2007-10-21 11:34:51.796
1448 Zandy(A) 2007-ZA-37125 雨点 1020.3019 2007-10-21 11:54:02.31 
1615 Zandy(A) 2007-ZA-37036 雨点 974.9995 2007-10-21 12:06:23.687
571 安德烈A 2007-BELG-6372938 1143.0489 2007-10-21 11:25:27.937
1091 安德烈A 2007-BELG-6372917 1083.6218 2007-10-21 11:38:29.312
1207 安德烈A 2007-BELG-6372922 1065.3434 2007-10-21 11:42:47.171
1671 安德烈A 2007-BELG-6372924 946.7978 2007-10-21 12:14:41.234
1704 安德烈A 2007-BELG-6372925 936.6952 2007-10-21 12:17:46.750
1940 安德烈A 2007-BELG-6372920 雨点 711.9562 2007-10-21 13:49:15.125
81 安德烈B 2007-BELG-6372916 灰白条 1201.2228 2007-10-21 11:13:57.921
130 安德烈B 2007-BELG-6372937 1191.2899 2007-10-21 11:15:50.968
795 安德烈B 2007-BELG-6372932 1126.1579 2007-10-21 11:29:01.640
1273 安德烈B 2007-BELG-6372919 雨点 1050.6276 2007-10-21 11:46:21.296
1285 安德烈B 2007-BELG-6372926 1049.1174 2007-10-21 11:46:43.609
139 安继刚 2007-01-224855 雨点 1190.3782 2007-10-21 11:16:01.437
589 安继刚 2007-01-224856 雨点 1142.013 2007-10-21 11:25:40.859
376 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-116179 雨点 1161.1344 2007-10-21 11:21:46.15 
464 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-000825 1150.715 2007-10-21 11:23:53.15 
700 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-116183 1133.7769 2007-10-21 11:27:24.453
1095 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-000810 1082.0447 2007-10-21 11:38:51.218
1532 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-116178 991.5673 2007-10-21 12:01:44.593
2033 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-000888 石板 603.5926 2007-10-21 14:57:41.921
1861 鞍山鑫龙铝业A 2007-06-116886 雨点 800.5063 2007-10-21 13:07:04.734
207 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71235 雨白条 1175.2836 2007-10-21 11:18:57.156
246 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71231 灰白条 1171.2791 2007-10-21 11:19:44.531
1146 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71285 1073.8109 2007-10-21 11:40:46.625
1276 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71227 1049.8072 2007-10-21 11:46:33.406
1577 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71228 983.4298 2007-10-21 12:04:00.500
1715 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71207 933.5927 2007-10-21 12:18:44.531
519 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474656 1146.2178 , , , , 2007-10-21 11:24:48.546
757 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474511 雨点 1130.2903 2007-10-21 11:28:08.765
772 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474593 雨点 1128.4816 2007-10-21 11:28:31.859
1082 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474547 灰白条 1085.6567 2007-10-21 11:38:01.140
1155 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474660 雨点 1071.3674 2007-10-21 11:41:21.218
1874 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474592 790.3182 2007-10-21 13:11:27.0  
1914 宝钢红旗鸽舍A 2007-01-474504 雨点 745.0587 2007-10-21 13:32:18.796
630 宝塔山鸽舍 2007-02-165809 1137.6383 2007-10-21 11:26:35.703
1436 宝塔山鸽舍 2007-02-165818 1021.9153 2007-10-21 11:53:36.828
2026 宝塔山鸽舍 2007-02-165813 614.4654 2007-10-21 14:49:44.484
1068 边建平A 2007-01-145588 1087.5789 2007-10-21 11:37:34.625
1219 边建平A 2007-01-448868 雨点 1062.5684 2007-10-21 11:43:27.93 
1613 边建平A 2007-01-579772 红楞 975.3152 2007-10-21 12:06:18.281
1763 边建平A 2007-01-145665 雨点 903.0996 2007-10-21 12:28:33.546
1865 边建平A 2007-01-448887 雨白条 798.3372 2007-10-21 13:08:00.15 
226 飙胜利涛A 2007-17-225990 1172.7594 2007-10-21 11:19:26.984
1660 飙胜利涛A 2007-17-226581 雨点 952.4001 2007-10-21 12:13:00.46 
183 飙友鸽业A 2007-29-100266 雨点 1179.1608 2007-10-21 11:18:11.593
205 飙友鸽业A 2007-29-100264 雨点 1175.5289 2007-10-21 11:18:54.265
213 飙友鸽业A 2007-29-100263 雨点 1174.5365 2007-10-21 11:19:05.968
496 飙友鸽业A 2007-01-107645 1148.043 2007-10-21 11:24:25.953
515 飙友鸽业A 2007-29-100269 雨点 1146.6652 2007-10-21 11:24:43.0  
1138 飙羽鸽舍 2007-32-766620 1074.7799 2007-10-21 11:40:32.953
240 勃锋俱乐部A 2007-19-046042 1171.54 2007-10-21 11:19:41.437
423 勃锋俱乐部A 2007-19-046040 灰白条 1155.3514 2007-10-21 11:22:56.218
800 勃锋俱乐部A 2007-19-046037 雨点 1125.5704 2007-10-21 11:29:09.187
1611 勃锋俱乐部A 2007-19-046041 975.7461 2007-10-21 12:06:10.906
1942 勃锋俱乐部A 2007-19-046039 710.5934 2007-10-21 13:49:59.0  
1489 财神鸽舍 2007-10-600884 麒麟花 1003.857 2007-10-21 11:58:23.515
22 蔡秉海A 2007-19-072685 1224.1284 2007-10-21 11:09:44.234
198 蔡秉海A 2007-19-070481 雨点 1177.2098 2007-10-21 11:18:34.484
290 蔡秉海A 2007-19-070489 1169.6942 2007-10-21 11:20:03.375
408 蔡秉海A 2007-19-072686 1156.1565 2007-10-21 11:22:46.406
412 蔡秉海A 2007-19-072690 1156.064 2007-10-21 11:22:47.531
653 蔡秉海A 2007-19-070457 雨点 1136.1316 2007-10-21 11:26:54.687
1066 蔡秉海A 2007-19-070469 1087.7302 2007-10-21 11:37:32.546
1232 蔡秉海A 2007-19-072666 雨点 1058.8404 2007-10-21 11:44:21.62 
1771 蔡光艳 2007-19-007067 897.2434 2007-10-21 12:30:31.250
1856 蔡光艳 2007-19-007061 雨点 807.7652 2007-10-21 13:04:01.906
94 曹宝发 2007-02-259818 1197.8049 2007-10-21 11:14:36.609
968 常树平A 2007-06-140067 1101.7141 2007-10-21 11:34:22.500
1111 常树平A 2007-06-140068 1077.9979 2007-10-21 11:39:47.718
1716 常州大鹏 2007-32-271269 933.2217 2007-10-21 12:18:51.468
10 畅通鸽舍A 2007-06-330778 1227.1823 2007-10-21 11:09:11.125
470 畅通鸽舍A 2007-06-330951 雨点 1150.0422 2007-10-21 11:24:01.296
1239 畅通鸽舍A 2007-06-330929 1057.7507 2007-10-21 11:44:36.906
1609 畅通鸽舍A 2007-06-330796 975.8576 2007-10-21 12:06:09.0  
1709 畅通鸽舍A 2007-06-330940 雨点 934.4933 2007-10-21 12:18:27.718
1739 畅通鸽舍A 2007-06-330937 917.5817 2007-10-21 12:23:48.921
346 朝阳俱乐部A 2007-04-000622 1165.7432 2007-10-21 11:20:50.562
1247 朝阳俱乐部A 2007-04-513008 雨点 1057.0438 2007-10-21 11:44:47.203
1264 朝阳俱乐
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表