2016年08月12日 星期五
加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
我要投稿
|
RSS
首页
|
新闻
|
协会
|
公棚
|
俱乐部
|
鸽舍
|
拍卖
|
鸽业商城
|
联系我们
公棚首页
公棚公告
竞赛规程
训放情况
赛绩中心
公棚相册
公棚导航
全国各地公棚搜索:
=地区=
上海
云南
内蒙古
北京
台湾
吉林
四川
国外
天津
宁夏
安徽
山东
山西
广东
广西
新疆
江苏
江西
河北
河南
浙江
海南
湖北
湖南
澳门
甘肃
福建
西藏
贵州
辽宁
重庆
陕西
青海
香港
黑龙江
搜索
河南新乡力达公棚9月15日25公里路训清单(2)
时间:2007-09-19 来源: 作者:
发布人:
ldsg
分享到:
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 信鸽编号 统一环号 分速 分组 羽色
258 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065674 0.10351668 雨点
1329 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065683 0.059094642 灰
974 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065667 0.088948531 灰
490 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065695 0.099599554 灰
620 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065669 0.093297623 灰
799 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065677 0.089213918 灰
1758 1 高鹏 郑州 CHN 2007-16-065666 0.023798274 灰
1004 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201007 0.088888713 灰白
5 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201015 0.110081321 灰
1759 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201001 0.023787765 灰
1786 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201008 0.010303835 灰白
985 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201020 0.088925179 灰
489 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201021 0.09960069 雨点
52 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201031 0.10385153 灰
711 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201032 0.08938638 灰
1183 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201035 0.087044348 灰
856 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201034 0.08912799 灰
274 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201041 0.103481878 绛花
994 2 通达鸽舍 焦作 CHN 2007-32-208262 0.08890393 灰
192 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-16-004681 0.103627325 雨点
368 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-16-004504 0.103104228 雨点
946 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-16-004505 0.088984799 灰
1693 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-32-183848 0.023990177 灰
1019 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-16-221217 0.088853637 灰
1436 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-16-053847 0.050582124 雨点
1489 3 太行鸽业 焦作 CHN 2007-16-053841 0.050256798 灰
1215 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-16-221999 0.084925426 灰白
676 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222000 0.092920999 灰白
724 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-32-200903 0.089347708 灰
1279 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-32-200904 0.0699367 灰白
1844 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201656 0.008865253 灰
1240 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201653 0.082472073 灰
481 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201655 0.099631673 灰
257 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-16-223443 0.103517156 灰
488 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-16-223444 0.099611736 灰
993 4 金冠鸽舍 焦作 CHN 2007-32-202010 0.088905028 雨点
1224 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201056 0.083112155 5华鹏鸽舍(A组) 灰
399 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201053 0.102608596 5华鹏鸽舍(A组) 灰
379 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201057 0.103025658 5华鹏鸽舍(A组) 灰
240 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-200698 0.103547193 5华鹏鸽舍(A组) 灰
1061 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-200699 0.0886012 5华鹏鸽舍(A组) 红(绛)
10 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201087 0.10399445 5华鹏鸽舍(A组) 黑
712 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201088 0.089384205 5华鹏鸽舍(A组) 灰
1048 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201089 0.088712795 5华鹏鸽舍(A组) 灰
866 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201086 0.089116543 5华鹏鸽舍(B组) 灰
186 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201097 0.103639509 5华鹏鸽舍(B组) 灰
907 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201095 0.089051477 5华鹏鸽舍(B组) 雨点
899 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201210 0.089066168 5华鹏鸽舍(B组) 雨点
1113 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201676 0.088285868 5华鹏鸽舍(B组) 灰
1237 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201164 0.082525985 5华鹏鸽舍(B组) 灰
470 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201157 0.099670997 5华鹏鸽舍(B组) 灰
824 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-200653 0.089181837 5华鹏鸽舍(B组) 灰
1058 5 华鹏鸽舍 焦作 CHN 2007-32-201092 0.088656307 5华鹏鸽舍(B组) 雨白条
521 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204922 0.099435054 6张栓芳A组 灰
1667 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204923 0.024029695 6张栓芳A组 灰
439 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204925 0.099770262 6张栓芳A组 麒麟花
66 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204921 0.103826251 6张栓芳A组 石板
45 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204931 0.103867519 6张栓芳A组 麒麟花
1586 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204932 0.02979124 6张栓芳A组 灰
1706 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204928 0.0238886 6张栓芳A组 灰
808 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204940 0.089203263 6张栓芳A组 灰
1127 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204929 0.088206411 6张栓芳A组 灰白条
1344 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204937 0.057931513 6张栓芳A组 石板
960 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204934 0.088969783 6张栓芳B组 灰
1341 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-32-204935 0.057971436 6张栓芳B组 灰
1753 6 张栓芳 郑州 CHN 2007-16-183041 0.023803185 6张栓芳B组 灰
623 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-117989 0.093286009 7安东鸽舍A组 雨白
1158 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-117993 0.087549839 7安东鸽舍A组 雨
1195 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-113932 0.086563332 7安东鸽舍A组 绛
882 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-32-178335 0.089095741 7安东鸽舍A组 红轮
1843 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-113940 0.00907213 7安东鸽舍A组 绛
1112 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-113931 0.088286829 7安东鸽舍A组 灰
227 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-32-177516 0.103565734 7安东鸽舍A组 绛
146 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-32-177517 0.103699467 7安东鸽舍A组 雨白
1768 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-114005 0.02373127 7安东鸽舍B组 雨点
546 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-114010 0.098980479 7安东鸽舍B组 白花
581 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-117956 0.096155582 7安东鸽舍B组 灰
819 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-114006 0.089191462 7安东鸽舍B组 雨点
855 7 安东鸽舍 安阳 CHN 2007-16-117236 0.08913122 7安东鸽舍B组 灰
699 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-051680 0.091111284 8胡仙合A组 雨点
1788 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-000467 0.010242429 8胡仙合A组 灰
265 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-000468 0.103501799 8胡仙合A组 灰
537 8 胡仙合 郑州 2007-台鸽-003171 0.099263323 8胡仙合A组 雨点
713 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-051644 0.089382235 8胡仙合A组 灰
1022 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-064148 0.088830265 8胡仙合A组 灰
1448 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-064147 0.050504577 8胡仙合A组 灰
1496 8 胡仙合 郑州 CHN 2007-16-064141 0.050220359 8胡仙合A组 灰
1104 8 胡仙合 郑州 2007-台鸽-003173 0.088337783 8胡仙合B组 灰
1034 9 杨庄鸽舍 郑州 CHN 2007-16-039508 0.088801289 灰
752 9 杨庄鸽舍 郑州 CHN 2007-16-039506 0.089282375 灰
216 9 杨庄鸽舍 郑州 CHN 2007-16-039520 0.103583887 灰
1511 9 杨庄鸽舍 郑州 CHN 2007-16-039503 0.048582865 雨点
402 9 杨庄鸽舍 郑州 CHN 2007-16-039505 0.102584456 雨点
828 9 杨庄鸽舍 郑州 CHN 2007-16-039504 0.089174503 灰
1401 12 李庆根 新乡 CHN 2007-16-188491 0.051781184 灰
270 12 李庆根 新乡 CHN 2007-16-188492 0.10349229 灰
1299 12 李庆根 新乡 CHN 2007-16-188494 0.066226498 灰
1257 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-205011 0.074514131 13三兄弟鸽舍A组 雨点
1027 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-208171 0.088821306 13三兄弟鸽舍A组 石板
449 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-205013 0.09974042 13三兄弟鸽舍A组 灰
1244 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-205016 0.082277823 13三兄弟鸽舍A组 雨点
558 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-204008 0.098497379 13三兄弟鸽舍A组 灰
1373 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-204010 0.055455189 13三兄弟鸽舍A组 红(绛)
1339 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-16-184052 0.058383899 13三兄弟鸽舍A组 雨点
921 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-16-184058 0.08902432 13三兄弟鸽舍A组 雨点
406 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-204664 0.102502262 13三兄弟鸽舍B组 雨白
15 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-204667 0.103966159 13三兄弟鸽舍B组 红(绛)
396 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206167 0.102653186 13三兄弟鸽舍B组 灰
931 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203785 0.089009441 13三兄弟鸽舍B组 雨点
550 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203790 0.098844736 13三兄弟鸽舍B组 雨点
637 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206168 0.093243097 13三兄弟鸽舍B组 雨点
1345 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203789 0.057856167 13三兄弟鸽舍B组 雨点
670 13 三兄弟鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203171 0.09297319 13三兄弟鸽舍B组 雨点
705 14 路守仁 新乡 CHN 2007-16-189158 0.090440854 灰
1242 14 路守仁 新乡 CHN 2007-16-189156 0.082431578 灰
255 14 路守仁 新乡 CHN 2007-16-189155 0.103524789 灰
1597 15 白梦戌 新乡 CHN 2007-16-184265 0.026883406 灰
1838 15 白梦戌 新乡 CHN 2007-16-184267 0.009438782 灰
763 15 白梦戌 新乡 CHN 2007-16-180725 0.089269685 灰
476 16 张本华 新乡 CHN 2007-16-188951 0.099647822 红(绛)
1769 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-200892 0.023618957 灰
965 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-200861 0.088961086 灰
1801 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-201109 0.009936041 雨点
47 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-200900 0.103862197 雨点
1205 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-201131 0.086311562 灰
1229 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-201040 0.082616664 灰
820 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-201039 0.089188624 灰
207 17 杜振玉 焦作 CHN 2007-32-208503 0.103607057 灰
324 19 胡志国 新乡 CHN 2007-32-203556 0.103354473 灰
815 19 胡志国 新乡 CHN 2007-32-203555 0.089195033 雨点
533 19 胡志国 新乡 CHN 2007-32-206561 0.099364454 雨点
753 19 胡志国 新乡 CHN 2007-32-206565 0.089280205 雨点
1560 20 焦世平 安阳 CHN 2007-32-175042 0.040830905 灰
760 20 焦世平 安阳 CHN 2007-32-175041 0.089275157 灰
107 20 焦世平 安阳 CHN 2007-32-179609 0.103754172 雨点
386 20 焦世平 安阳 CHN 2007-32-179610 0.102939071 雨点
1159 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-119656 0.087547625 雨点
1222 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-119655 0.083142467 雨点
1584 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-119654 0.030260125 灰
1562 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-119653 0.040206528 雨点
800 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-113698 0.089213229 灰
657 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-118527 0.093157798 灰
884 20 焦世平 安阳 CHN 2007-16-118529 0.089094241 灰白条
102 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-130223 0.103767355 23范申A组 雨点
305 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-425556 0.103407757 23范申A组 灰
461 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-427803 0.099705459 23范申A组 灰
527 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127290 0.099404578 23范申A组 灰
1249 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127722 0.081666216 23范申A组 灰
553 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-126500 0.098637715 23范申A组 灰
246 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-126499 0.103534578 23范申A组 灰
850 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-427805 0.08913966 23范申A组 灰
1042 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-425559 0.088768751 23范申A组 灰白条
940 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127288 0.088992111 23范申A组 雨白条
706 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127289 0.090197307 23范申A组 雨点
1030 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127723 0.088807274 23范申B组 红(绛)
611 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127724 0.093335474 23范申B组 红轮
1797 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-425281 0.010063548 23范申B组 灰
1727 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-425282 0.023839118 23范申B组 灰
1073 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-444611 0.088500788 23范申B组 雨点
652 23 范申 驻马店 CHN 2007-32-428935 0.093189851 23范申B组 雨点
420 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127725 0.101465031 23范申B组 红轮
556 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-127726 0.098572258 23范申B组 红轮
518 23 范申 驻马店 CHN 2007-16-237215 0.099441855 23范申B组 雨点
938 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203005 0.088995455 24宋氏鸽舍A组 灰
853 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203003 0.089133921 24宋氏鸽舍A组 灰
1223 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203002 0.083137552 24宋氏鸽舍A组 灰
252 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206026 0.103527588 24宋氏鸽舍A组 灰
1857 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206022 0.007927236 24宋氏鸽舍A组 灰白条
1563 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-16-183093 0.039074287 24宋氏鸽舍A组 灰
1557 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206025 0.042118589 24宋氏鸽舍A组 雨点
1663 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206027 0.024041826 24宋氏鸽舍A组 灰
1841 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-16-183097 0.009202928 24宋氏鸽舍A组 灰
284 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-16-183095 0.103464247 24宋氏鸽舍A组 灰
1091 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-04-391797 0.088410564 24宋氏鸽舍B组 雨点
697 24 宋氏鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203004 0.091136324 灰
1779 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-32-204130 0.022685635 灰
1846 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-32-204126 0.00858122 灰
903 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-32-204129 0.089057434 雨点
1590 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-16-180121 0.028636614 灰
358 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-16-180123 0.103155906 灰
359 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-32-203455 0.103153482 深雨点
296 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-16-180127 0.103429884 灰
1756 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-16-181675 0.023800376 灰白条
1253 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-16-181673 0.075757531 雨点
1430 25 孔祥亮 新乡 CHN 2007-16-181632 0.050619293 麒麟花
1559 26 吴勇 新乡 CHN 2007-32-205222 0.041951736 灰
373 26 吴勇 新乡 CHN 2007-16-189287 0.103066881 灰白条
388 26 吴勇 新乡 CHN 2007-16-189288 0.102902808 灰
1381 26 吴勇 新乡 CHN 2007-16-189293 0.055046622 灰
1239 26 吴勇 新乡 CHN 2007-16-189294 0.082486185 灰
645 26 吴勇 新乡 CHN 2007-16-189292 0.093223636 灰白条
922 26 吴勇 新乡 CHN 2007-16-189299 0.089023554 红轮
442 27 柴小勇 新乡 CHN 2007-32-205306 0.099762333 灰
157 28 耿卫民 新乡 CHN 2007-16-188442 0.103686254 灰
781 28 耿卫民 新乡 CHN 2007-16-188441 0.089243076 红轮
934 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-486119 0.089004819 29邯铁联队A组 灰
1156 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-481666 0.087582811 29邯铁联队A组 灰
16 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-481665 0.103955207 29邯铁联队A组 灰
918 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-481663 0.089030952 29邯铁联队A组 灰
1054 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-481919 0.088669033 29邯铁联队A组 灰
40 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-488006 0.103876162 29邯铁联队A组 灰
758 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-481667 0.08927575 29邯铁联队A组 雨点
365 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-488008 0.10311721 29邯铁联队A组 雨点
233 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-000872 0.103555629 29邯铁联队A组 红(绛)
540 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-03-553244 0.099140059 29邯铁联队A组 雨点
720 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-03-553257 0.089357094 29邯铁联队A组 灰
329 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-481990 0.103338227 29邯铁联队A组 雨点
783 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-489002 0.089240173 29邯铁联队B组 灰
194 29 邯铁联队 邯郸 CHN 2007-32-489001 0.103623614 29邯铁联队B组 灰
1773 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-031083 0.023235965 30张永胜A组 灰
906 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-018524 0.089053433 30张永胜A组 灰
1079 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-018525 0.088456305 30张永胜A组 雨点
1191 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-036252 0.086685293 30张永胜A组 雨点
998 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-036251 0.088896053 30张永胜A组 雨点
1573 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-036274 0.033361735 30张永胜A组 灰
733 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-036275 0.089322312 30张永胜A组 灰
69 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-025436 0.103824682 30张永胜B组 雨点
147 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-031096 0.103697364 30张永胜B组 雨点
829 30 张永胜 郑州 CHN 2007-16-038006 0.089173504 30张永胜B组 雨点
562 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-178132 0.098169852 31闪电鸽舍A组 雨点
364 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-178131 0.103124489 31闪电鸽舍A组 雨点
204 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-178134 0.10361116 31闪电鸽舍A组 灰
792 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-178133 0.089226204 31闪电鸽舍A组 雨点
854 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-178140 0.089133621 31闪电鸽舍A组 雨点
1204 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-200072 0.086348636 31闪电鸽舍A组 灰
320 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-200076 0.103362722 31闪电鸽舍A组 灰
989 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-200080 0.088917123 31闪电鸽舍B组 雨点
735 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207937 0.08931507 31闪电鸽舍B组 红轮
1188 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207939 0.086818753 31闪电鸽舍B组 雨白条
85 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207938 0.103796842 31闪电鸽舍B组 红轮
122 31 闪电鸽舍 安阳 CHN 2007-16-117540 0.103727804 31闪电鸽舍B组 雨点
138 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-177755 0.103710676 32迅捷鸽舍A组 灰
865 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-177756 0.089116631 32迅捷鸽舍A组 灰
1163 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207912 0.087510825 32迅捷鸽舍A组 灰
607 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207920 0.093370914 32迅捷鸽舍A组 灰
631 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207896 0.093268221 32迅捷鸽舍A组 灰
269 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207893 0.103496336 32迅捷鸽舍A组 雨点
902 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-177724 0.089063127 32迅捷鸽舍A组 雨点
108 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207897 0.103752976 32迅捷鸽舍A组 灰
1778 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207899 0.022879991 32迅捷鸽舍A组 雨点
1427 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-207921 0.050632567 32迅捷鸽舍A组 灰
188 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-170615 0.103635952 32迅捷鸽舍B组 灰
1235 32 迅捷鸽舍 安阳 CHN 2007-32-170618 0.082562437 32迅捷鸽舍B组 灰
728 33 小宇鸽舍 安阳 CHN 2007-16-114600 0.089324883 麒麟花
864 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-227802 0.089118017 34田卫国A组 灰
512 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004923 0.099499121 34田卫国A组 灰白条
1193 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004929 0.086576222 34田卫国A组 灰
667 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004941 0.093013738 34田卫国A组 灰
1542 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004940 0.046942387 34田卫国A组 灰
1260 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-227807 0.072995767 34田卫国A组 灰
1250 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-227810 0.079361097 34田卫国A组 雨点
1790 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004950 0.010213017 34田卫国A组 灰白条
1439 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004970 0.050561874 34田卫国A组 灰
1470 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004957 0.050372694 34田卫国B组 灰
256 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004962 0.103524456 34田卫国B组 雨点
878 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004963 0.089101977 34田卫国B组 灰
1334 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-004979 0.058845852 34田卫国B组 雨点
38 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-076392 0.103881294 34田卫国B组 灰
1008 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-076398 0.088872019 34田卫国B组 灰
1370 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-227591 0.055592202 34田卫国B组 红轮
1118 34 田卫国 济源 CHN 2007-16-076383 0.088255074 34田卫国B组 灰白条
561 35 单宏义 新乡 CHN 2007-32-204023 0.098234325 雨点
1861 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222031 0.007583565 雨点
382 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222110 0.10300296 雨点
1350 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222199 0.056880679 灰
450 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222189 0.099739072 灰
210 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222186 0.103598947 石板
263 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-222111 0.103503597 红轮
888 36 万方鸽舍 焦作 CHN 2007-16-223304 0.089088412 灰
333 37 王鹏 CHN 2007-22-1536776 0.103327359 灰
393 37 王鹏 CHN 2007-22-1536686 0.102784418 灰
315 37 王鹏 CHN 2007-22-1536688 0.103370783 灰
1606 37 王鹏 CHN 2007-22-1536689 0.02574351 雨点
1252 37 王鹏 CHN 2007-22-1536775 0.07817595 巧克力
844 37 王鹏 CHN 2007-22-1536778 0.089145734 雨点
1619 38 许健 新乡 CHN 2007-16-184602 0.024790224 雨点
1694 38 许健 新乡 CHN 2007-16-184610 0.023904563 灰
979 38 许健 新乡 CHN 2007-16-184608 0.088933131 灰
1126 38 许健 新乡 CHN 2007-32-208191 0.088207102 灰
1031 38 许健 新乡 CHN 2007-32-208195 0.088807072 灰白条
1306 38 许健 新乡 CHN 2007-32-208196 0.061834476 灰
32 38 许健 新乡 CHN 2007-16-180537 0.103895684 红(绛)
732 38 许健 新乡 CHN 2007-16-180534 0.089322906 灰
1567 38 许健 新乡 CHN 2007-32-209970 0.03715797 灰
769 38 许健 新乡 CHN 2007-16-187222 0.089259875 灰
734 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-133369 0.089315202 灰
1266 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-133366 0.07188716 红轮
1671 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-133365 0.024024404 白花
1056 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-133367 0.088662386 石斑
1482 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-133368 0.050294348 雨点
1342 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-189376 0.057961685 雨点
485 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-029936 0.099621836 石板
1271 39 狂奔鸽舍 驻马店 CHN 2007-16-029935 0.071457841 雨点
1246 40 罗建国 新乡 CHN 2007-16-182287 0.082123622 灰
1025 40 罗建国 新乡 CHN 2007-16-182288 0.088824839 雨点
1203 40 罗建国 新乡 CHN 2007-16-182286 0.086352695 雨点
608 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182972 0.093358245 灰
1060 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203739 0.088622627 灰
375 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-202478 0.103045368 雨点
245 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203085 0.103535043 灰
173 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-202882 0.103660112 红(绛)
1111 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203082 0.088289289 灰
83 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-16-003682 0.103800793 灰
806 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-16-003681 0.089207039 灰
1304 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-203087 0.063322618 灰
492 41 建中鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206382 0.099585239 灰
782 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182380 0.089242669 雨点
616 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182379 0.093307412 雨白条
376 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206113 0.103040779 灰
746 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-32-206114 0.089290781 雨点
1085 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182389 0.08843176 雨点
1422 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182390 0.050665828 雨白条
1200 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182386 0.086427618 雨白条
997 42 金豪数码鸽舍 新乡 CHN 2007-16-182373 0.088896844 灰
