2016年08月12日 星期五
加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
我要投稿
|
RSS
首页
|
新闻
|
协会
|
公棚
|
俱乐部
|
鸽舍
|
拍卖
|
鸽业商城
|
联系我们
公棚首页
公棚公告
竞赛规程
训放情况
赛绩中心
公棚相册
公棚导航
全国各地公棚搜索:
=地区=
上海
云南
内蒙古
北京
台湾
吉林
四川
国外
天津
宁夏
安徽
山东
山西
广东
广西
新疆
江苏
江西
河北
河南
浙江
海南
湖北
湖南
澳门
甘肃
福建
西藏
贵州
辽宁
重庆
陕西
青海
香港
黑龙江
搜索
河南捷翔赛鸽养殖中心郑州公棚9月9日25公里训放2
时间:2007-09-10 来源: 作者:
发布人:
hnjx
分享到:
129 鲁能兄弟 济南 CHN 2007-15-023064 0.692964836 0A00-77D008
340 鲁能兄弟 济南 CHN 2007-15-023063 0.686622982 0A00-77B14B
2930 鲁能兄弟 济南 CHN 2007-15-057055 0.603886857 3300-587086
1610 鲁能兄弟 济南 CHN 2007-15-057858 0.651339066 3300-58871E
2288 鲁能兄弟 济南 CHN 2007-32-935325 0.629729796 3300-58835A
3548 陆保泰 驻马店 CHN 2007-16-130662 0.556756913 3300-5891B2
4100 陆保泰 驻马店 CHN 2007-16-130665 0.139071626 3300-5831D3
2671 陆保泰 驻马店 CHN 2007-16-130729 0.615519967 0A00-A97C95
3956 陆保泰 驻马店 CHN 2007-16-130699 0.343170978 0A00-A95E0A
2230 陆保泰 驻马店 CHN 2007-16-130693 0.631537997 0A00-77AAB7
2722 陆建阳 洛阳 CHN 2007-16-001014 0.613426934 3300-14DE34
143 陆建阳 洛阳 CHN 2007-16-001273 0.692524612 3300-587C20
3480 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029154 0.563855085 3300-589F39
3401 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029128 0.572313968 3300-5842DF
2858 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029153 0.60774338 3300-58886A
3118 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029159 0.593376259 0A00-778648
2372 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029158 0.627128055 0A00-77AE40
3266 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029021 0.583563809 3300-5851DF
562 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029019 0.680458811 3300-5886F6
953 路通鸽舍(史建设)A组 郑州 CHN 2007-16-029020 0.670093675 3300-589E51
3788 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029103 0.492976239 0A00-77ABC3
3065 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029104 0.596538407 0A00-77B9B3
2555 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029137 0.620779219 0A00-77D62F
3888 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029136 0.430978753 0A00-77D38C
398 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029144 0.685309209 0A00-77A195
3254 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029124 0.584390236 3300-58407E
873 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029149 0.672451242 3300-585177
30 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029152 0.697093399 3300-58524F
3706 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029148 0.521843318 0A00-776E45
1986 路通鸽舍(史建设)B组 郑州 CHN 2007-16-029157 0.639592571 3300-582E57
3885 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029151 0.43205876 3300-586B34
3012 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029165 0.599651243 0A00-779A77
2911 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029160 0.605068538 0A00-77CC87
3044 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029164 0.597927345 0A00-A92816
739 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029162 0.676086505 0A00-77CC49
447 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029161 0.683783438 0A00-77B8FA
4149 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029163 0.11916174 0A00-77AFF4
2188 路通鸽舍(史建设)C组 郑州 CHN 2007-16-029023 0.632892699 3300-585C2E
1264 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029147 0.661051257 3300-582AC3
2379 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029145 0.626889288 3300-588F34
910 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029171 0.671490054 0A00-779D74
760 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029166 0.675502844 0A00-77CBB6
2784 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029146 0.610944957 0A00-A96202
4213 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029167 0.051235839 0A00-77B6CC
662 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029170 0.678057122 0A00-77A930
2937 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029030 0.603453686 3300-5875D4
3855 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029029 0.451043444 3300-583EDA
2102 路通鸽舍(史建设)D组 郑州 CHN 2007-16-029177 0.635893653 3300-58A9CD
2178 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029032 0.633393252 3300-582F51
1686 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029031 0.648813903 3300-585048
1723 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029025 0.647581155 3300-584556
3320 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029036 0.578859138 3300-58BB05
847 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029034 0.673008501 3300-582DDD
3147 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029028 0.591456296 3300-58A6D0
2457 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029033 0.623906604 3300-5897FF
3188 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029026 0.588730983 3300-588D97
1464 路通鸽舍(史建设)E组 郑州 CHN 2007-16-029039 0.655666047 3300-5834EE
3082 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-031677 0.595835586 3300-583F87
2867 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-230477 0.607277369 3300-5831F8
1000 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-230464 0.66854662 3300-587B6A
2049 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-230462 0.637705214 3300-583D9E
362 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-230465 0.686004681 3300-58B782
1683 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-32-165512 0.648847862 3300-58348A
116 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-32-165557 0.693290245 3300-869BBE
2666 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-031675 0.615784275 3300-588127
1181 吕世忠`范青林A组 郑州 CHN 2007-16-031698 0.663209723 3300-5865CD
117 绿城飞翔(刘青良) 郑州 CHN 2007-16-183304 0.693265572 3300-583DFD
2156 绿城飞翔(刘青良) 郑州 CHN 2007-16-252261 0.634338252 0A00-778A30
1909 罗建国 新乡 CHN 2007-32-206084 0.641952357 0A00-77A48F
3327 洛阳蓝天鸽舍 洛阳 CHN 2007-16-084310 0.578516445 3300-582C08
411 洛阳神箭鸽舍 洛阳 CHN 2007-16-001182 0.68479955 3300-584B01
4058 洛阳神箭鸽舍 洛阳 CHN 2007-16-001189 0.147394073 3300-587C79
1291 洛阳神箭鸽舍 洛阳 CHN 2007-16-075674 0.660426953 0A00-7779C2
3350 洛阳神箭鸽舍 洛阳 CHN 2007-16-075488 0.576992982 0A00-77C465
1459 马辉 襄樊 CHN 2007-17-242323 0.655753758 0A00-77A90C
1198 马具林 安阳 CHN 2007-16-120709 0.662630511 3300-14CFBE
510 马明`赵军荣A组 合肥 CHN 2007-12-235867 0.681952092 3300-58817B
1874 马明`赵军荣A组 合肥 CHN 2007-12-218063 0.643104187 3300-5830B8
4018 马明`赵军荣A组 合肥 CHN 2007-12-218073 0.149865301 3300-585E77
601 马明`赵军荣A组 合肥 CHN 2007-12-235862 0.679437679 3300-583487
2963 马明`赵军荣A组 合肥 CHN 2007-12-235877 0.602240818 3300-587A45
1743 马明`赵军荣A组 合肥 CHN 2007-12-235857 0.647002674 3300-586F6B
3820 马三 郑州 CHN 2007-16-065437 0.478148913 3300-588C7F
3884 马铁山 驻马店 CHN 2007-16-002173 0.432627996 0A00-778EF3
3857 马铁山 驻马店 CHN 2007-16-002174 0.44976783 0A00-77A680
404 马同生 驻马店 CHN 2007-16-002062 0.6849803 0A00-779B06
1135 马志宾 郑州 CHN 2007-16-034363 0.664472137 0A00-77BF21
4110 马志宾 郑州 CHN 2007-16-034368 0.135161473 0A00-779E2B
1289 马宗伟 沁阳 CHN 2007-16-096943 0.660508962 3300-866D1B
3902 马宗伟 沁阳 CHN 2007-16-096922 0.422355324 3300-86F888
3228 马宗伟 沁阳 CHN 2007-16-096941 0.585724946 3300-151040
2553 马宗伟 沁阳 CHN 2007-16-096950 0.620794634 3300-152E0D
1529 马宗伟 沁阳 CHN 2007-16-096929 0.653572274 3300-58995D
341 毛云翔 郑州 CHN 2007-16-015837 0.686589982 3300-14F5A6
1156 毛云翔 郑州 CHN 2007-16-015839 0.663851053 0A00-77AB36
2146 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222234 0.634794885 0A00-778CB5
589 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222223 0.679765599 0A00-7785EF
3614 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222230 0.54595464 0A00-777A8B
3140 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222235 0.592016305 0A00-779F7C
223 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222233 0.689716375 3300-14F927
2169 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222224 0.633826831 3300-152662
2536 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222242 0.621444045 3300-587D5C
615 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222248 0.679248154 3300-58AEEA
4024 梅延咏A组 南阳 CHN 2007-32-222238 0.149336468 3300-58962F
3796 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557943 0.488718902 0A00-A95939
3091 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557958 0.595039513 0A00-A9547B
734 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557960 0.676220307 0A00-77978B
2683 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557957 0.61482818 0A00-77B96D
3493 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557949 0.563082297 0A00-778D2E
2298 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557952 0.629313947 0A00-77B33A
478 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557947 0.682837783 0A00-779E5B
2593 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557946 0.619153131 0A00-777AD1
1397 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557987 0.657410041 3300-583DF1
1413 孟四清A组 邯郸 CHN 2007-03-557966 0.657058428 0A00-776C52
2433 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557983 0.624983334 0A00-778B95
1818 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557988 0.644902774 3300-586AEA
1032 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557972 0.667574568 3300-58278D
503 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557970 0.682179427 3200-7E9BC6
2337 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557967 0.628060749 0A00-A954AD
1013 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557971 0.668265157 3300-8670BA
1055 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557975 0.666848346 3300-5848B5
980 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557977 0.669257138 3300-588041
2001 孟四清B组 邯郸 CHN 2007-03-557976 0.639353758 0A00-A97E43
2951 孟四清C组 邯郸 CHN 2007-03-557990 0.602830652 3300-589260
3003 孟喜斌 郑州 CHN 2007-16-230728 0.600138992 3300-58B5FA
2899 孟喜祥 郑州 CHN 2007-16-011500 0.605352771 3300-58839C
3317 孟喜祥 郑州 CHN 2007-16-011453 0.579191055 3300-588E04
1720 孟现常 鹤壁 CHN 2007-16-226729 0.647678461 3300-583E1E
1338 孟现常 鹤壁 CHN 2007-16-226730 0.659235182 3300-587CC2
3923 苗国建 郑州 CHN 2007-16-052778 0.399246329 3300-586067
1774 苗国建 郑州 CHN 2007-16-052779 0.646133687 3300-5873A5
304 苗国建 郑州 CHN 2007-16-052780 0.687386323 3300-5873ED
2232 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052753 0.63149785 3300-5888AB
1864 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052751 0.643434395 3300-586676
2054 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052754 0.637574835 3300-585836
1487 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052752 0.65488914 0A00-A91B26
1271 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052755 0.660870975 3300-587237
1187 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052747 0.662999249 3300-5889E9
2994 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052750 0.600603486 3300-586698
572 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052748 0.680118195 3300-58ACC9
3715 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052744 0.519996825 3300-586ADB
449 苗国建A组 郑州 CHN 2007-16-052743 0.683734191 0A00-77CFC7
1677 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052759 0.649059837 3300-584BF1
2018 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052760 0.638839935 3300-584601
2768 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052758 0.611612067 3300-58726A
975 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052757 0.669342848 0A00-77BFA4
1154 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052756 0.663881903 0A00-77AF6C
2540 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052772 0.621302988 3300-586EA8
545 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052774 0.680972229 3300-582C26
3801 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052773 0.48673738 3300-587CAC
2078 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052771 0.636553175 0A00-77D4EB
655 苗国建B组 郑州 CHN 2007-16-052775 0.678237397 0A00-779E19
390 苗建 单县 CHN 2007-32-563113 0.6854138 0A00-A91B3E
470 苗建 单县 CHN 2007-32-563111 0.683025274 0A00-77A6B6
2742 苗建 单县 CHN 2007-32-563112 0.612623975 3300-5885CA
2107 敏亮鸽舍A组 郑州 CHN 2007-32-186863 0.635827075 0A00-77C597
1837 敏亮鸽舍A组 郑州 CHN 2007-32-186851 0.644250473 0A00-77C6A5
3731 敏亮鸽舍A组 郑州 CHN 2007-32-186873 0.515223303 3300-58665D
1862 敏亮鸽舍A组 郑州 CHN 2007-32-186901 0.643560831 3300-58B5C7
3914 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015530 0.408780719 3300-14D1BC
3805 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015557 0.484732541 3300-584935
466 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015580 0.683222826 3300-582BC7
2037 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015577 0.638184629 3300-585423
1469 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015554 0.655464917 3300-588FDB
1804 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015579 0.645228727 3300-5864BA
2236 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015552 0.631314726 3300-585354
1789 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015556 0.645555843 3300-58985D
1381 敏亮鸽舍B组 郑州 CHN 2007-16-015547 0.657992281 3300-5827F1
972 明卫鸽舍 信阳 CHN 2007-16-191200 0.669572014 3300-584AD8
1144 明卫鸽舍 信阳 CHN 2007-16-191199 0.664179095 3300-585246
3729 明鑫鸽舍 南阳 CHN 2007-32-220041 0.516154252 3300-582657
2292 明鑫鸽舍 南阳 CHN 2007-32-220032 0.629698601 3300-58B576
2766 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-220079 0.611683398 3300-588BF7
3153 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-220025 0.591006302 3300-58420F
727 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-220078 0.676358127 0A00-779A67
2176 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-220055 0.633426419 3300-584721
536 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-220038 0.681187155 3300-58B350
1250 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-220039 0.66149962 0A00-7796A9
1661 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-16-243827 0.649484483 3300-58A84B
260 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-16-243808 0.688556015 3300-582A62
491 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-16-243810 0.682537949 3300-5860ED
2614 明鑫鸽舍A组 南阳 CHN 2007-32-222067 0.618201331 3300-585FCC
3389 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220042 0.573144293 3300-589C8C
2319 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220021 0.628611109 3300-86F237
1516 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220109 0.653884247 3300-5841C7
3521 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220074 0.560017025 3300-58B80A
3510 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220048 0.561331868 0A00-A93FB5
2137 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220060 0.634970357 0A00-777F41
2035 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220051 0.638207709 3300-5837E3
3678 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220077 0.526348848 3300-584457
2831 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220052 0.608781305 3300-588C71
2058 明鑫鸽舍B组 南阳 CHN 2007-32-220031 0.637354317 3300-585DDC
55 鸣宇鸽社 郑州 CHN 2007-32-182015 0.695900358 3300-586274
2995 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-073604 0.600489759 0A00-77B4E9
2417 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-085652 0.625658245 0A00-A94F6F
67 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-088961 0.695283935 0A00-77C52B
3653 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-088975 0.533011537 0A00-77C6B7
3471 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-088973 0.564889837 0A00-777D21
1236 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-088971 0.66175439 0A00-A9748D
719 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-085658 0.676506682 0A00-A968E3
230 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-085659 0.68932303 0A00-77CE9F
2067 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-069227 0.637039787 3300-58B330
2316 牡丹鸽舍A组 洛阳 CHN 2007-16-073607 0.628670651 3300-584E84
2113 南阳鸣鹤 南阳 CHN 2007-16-139981 0.635657864 3300-582D15
2839 南阳鸣鹤 南阳 CHN 2007-16-139982 0.608471382 3300-586611
3978 南阳鸣鹤 南阳 CHN 2007-16-139990 0.197353412 3300-58B642
1718 聂国堂 南阳 CHN 2007-32-222472 0.647743069 0A00-7789B9
3290 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-16-143283 0.58184391 0A00-77AE87
2145 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-16-143281 0.634826587 0A00-77796D
2401 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-32-222449 0.626048631 3300-5884EC
1210 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-32-222448 0.662360733 3300-585E7E
1569 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-32-222452 0.652608891 0A00-77720F
3850 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-32-222454 0.4553535 0A00-77723E
3582 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-32-222455 0.55205207 3300-5865BA
795 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-32-222461 0.674389172 0A00-77782E
389 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-16-143294 0.685422257 3300-58764D
620 聂国堂A组 南阳 CHN 2007-16-149451 0.679075642 3300-586EE0
3347 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-033041 0.577142391 3300-58603E
708 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-039119 0.676821394 3300-5869FF
605 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-033005 0.679368441 3300-589A95
2706 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-033019 0.614029342 3300-585593
1407 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-033007 0.657189123 3300-5830CB
2486 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-039116 0.622938334 3300-58840A
2105 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-039127 0.635831118 3300-5864A3
984 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-039114 0.669156524 3300-5887EE
1170 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-039128 0.663482834 0A00-77D7AF
3205 牛和平A组 郑州 CHN 2007-16-033016 0.587429479 3300-588AD3
1072 裴红伟 郑州 CHN 2007-16-027261 0.666275489 0A00-778AA7
1301 裴红伟 郑州 CHN 2007-16-027297 0.660192671 0A00-778824
412 裴红伟 郑州 CHN 2007-16-027262 0.684691708 0A00-778898
4177 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-549740 0.103034942 0A00-779196
2974 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-549755 0.601884863 0A00-A97040
337 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-549742 0.686695279 0A00-77B40F
1273 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-549744 0.66078451 0A00-77A476
840 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-549746 0.673216011 0A00-77A1CC
2856 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-549756 0.607789183 0A00-77ACBB
1110 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-32-488722 0.665226525 0A00-77CE7A
2716 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-01-439802 0.613603592 0A00-77C637
3337 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-01-439808 0.57775994 0A00-77A4B0
1856 鹏程公棚A组 邯郸 CHN 2007-03-632509 0.64379285 0A00-7788EA
3168 鹏程公棚B组 邯郸 CHN 2007-32-488739 0.590038962 0A00-777617
1559 鹏程公棚B组 邯郸 CHN 2007-32-488771 0.652851743 0A00-77BE62
1275 鹏程公棚B组 邯郸 CHN 2007-32-488778 0.660778979 0A00-77BC0C
3592 鹏程公棚B组 邯郸 CHN 2007-32-488773 0.550102209 0A00-77B5EF
874 鹏程公棚B组 邯郸 CHN 2007-32-488758 0.672447926 3300-86DF3E
1527 鹏程公棚B组 邯郸 CHN 2007-32-488755 0.653609011 0A00-A9778D
1431 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-32-222935 0.656651419 0A00-A97BA7
3421 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-32-222936 0.569859233 0A00-77BF1D
3543 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-32-222939 0.557495433 0A00-77D0AD
1158 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-32-222940 0.663784074 0A00-7771EB
764 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-32-222941 0.675383314 3300-5877DB
3472 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-16-139793 0.564838998 0A00-777AE1
2610 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-16-139794 0.618410833 0A00-779E4A
2070 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-16-139798 0.636835589 0A00-777477
347 七星鸽苑A组 南阳 CHN 2007-16-139799 0.686463983 0A00-7797CD
1518 谦龙鸽舍 郑州 CHN 2007-16-228001 0.65386572 3300-582926
165 谦龙鸽舍 郑州 CHN 2007-16-228006 0.691772154 3300-5847DE
2400 谦龙鸽舍 郑州 CHN 2007-16-228003 0.626110041 3300-5835FD
550 强利鸽舍(张东涛) 郑州 CHN 2007-16-061285 0.680800385 0A00-779BBD
1506 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-026891 0.654179114 0A00-77B104
2483 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-026894 0.62296524 3300-5898FD
4065 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-026892 0.146889771 0A00-7789E2
1668 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-055101 0.649260146 3300-58993E
1505 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-026897 0.654207646 3300-585F56
120 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-055104 0.693197331 3300-582CF8
14 强林鸽舍(孙合林) 郑州 CHN 2007-16-055105 0.697871446 0A00-779423
3367 乔东明 商丘 CHN 2007-32-153458 0.575741478 3300-587933
1016 乔东明 商丘 CHN 2007-32-153460 0.668060389 3300-582F24
2863 乔东明 商丘 CHN 2007-32-153131 0.607440908 3300-586993
529 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393745 0.681365693 3300-5898BE
583 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393754 0.679935379 3300-5864F3
1644 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393744 0.650233954 3300-589A4F
3394 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393735 0.572870678 3300-58799A
3910 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393743 0.409683945 3300-5852AA
1120 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393728 0.664905406 3300-589969
1125 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393749 0.664692972 3300-584009
1599 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393741 0.65171941 3300-5871BA
2074 侨友公司A 组 北京 CHN 2007-01-393756 0.636633415 3300-587BD3
756 侨友公司B组 北京 CHN 2007-01-393765 0.675675371 3300-58B2B5
1195 侨友公司B组 北京 CHN 2007-01-393775 0.662725365 3300-589C17
3272 侨友公司B组 北京 CHN 2007-01-393798 0.583254529 3300-586687
1884 侨友公司B组 北京 CHN 2007-01-393762 0.642920884 3300-58622C
3941 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-186868 0.383194911 3300-588755
3169 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-181562 0.589931289 0A00-778E96
2924 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-182153 0.604183852 3300-150F78
2613 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-182159 0.618327983 3300-5876A2
1377 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-182160 0.658118439 3300-587A47
2781 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-181026 0.611017874 3300-585B2B
2090 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-181024 0.636313657 3300-589DB7
3701 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-32-202944 0.523203189 3300-58BB79
1687 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-181023 0.648774616 3300-58A035
3859 桥头恒翔鸽舍A组 新乡 CHN 2007-16-181021 0.448355566 3300-587F48
3498 桥头恒翔鸽舍B组 新乡 CHN 2007-16-182154 0.562583895 0A00-779016
528 桥头恒翔鸽舍B组 新乡 CHN 2007-16-182758 0.68137405 3300-58AAF5
1254 桥头恒翔鸽舍B组 新乡 CHN 2007-16-180039 0.661457906 3300-586E67
540 桥头恒翔鸽舍B组 新乡 CHN 2007-16-180040 0.681074263 3300-582E4F
2923 秦合贞 洛阳 CHN 2007-16-072737 0.60429168 3300-5826DB
4095 秦合贞 洛阳 CHN 2007-16-072740 0.140987435 3300-5852A0
3811 秦合贞 洛阳 CHN 2007-16-072739 0.482059048 3300-58275F
158 秦合贞 洛阳 CHN 2007-16-079306 0.691967138 0A00-77B698
598 秦合贞 洛阳 CHN 2007-16-079315 0.679492464 3300-5896E1
1785 秦明 郑州 CHN 2007-16-063997 0.645637535 3300-584273
1261 秦明 郑州 CHN 2007-16-063996 0.661217646 3300-583D30
2806 秦明 郑州 CHN 2007-16-063982 0.610128871 3300-588857
1111 秦瑞峰 郑州 CHN 2007-16-045019 0.665204105 3300-583179
3976 秦瑞峰 郑州 CHN 2007-16-045020 0.200738262 3300-86F297
248 秦瑞峰 郑州 CHN 2007-16-045018 0.689020956 3300-866E0C
2422 秦瑞峰 郑州 CHN 2007-16-045008 0.625368968 3300-86CE04
806 秦松军 许昌 CHN 2007-16-203824 0.674211846 0A00-77BDC8
3141 秦松军 许昌 CHN 2007-16-203827 0.591999482 0A00-77BE8A
3993 秦松军 许昌 CHN 2007-16-203828 0.181572234 0A00-A9538E
3673 秦松军 许昌 CHN 2007-16-203830 0.528256809 0A00-777BDC
912 情缘鸽舍A组 郑州 CHN 2007-16-036346 0.671470215 0A00-77CD14
3435 情缘鸽舍A组 郑州 CHN 2007-16-022100 0.568536076 0A00-779B10
1327 情缘鸽舍A组 郑州 CHN 2007-16-055689 0.659586808 0A00-779CB8
2064 情缘鸽舍A组 郑州 CHN 2007-16-055688 0.637185374 0A00-77C2AE
