全国各地鸽友你们好:
本赛鸽中心5公里训放,归巢鸽为本中心实存棚羽数,本中心首届饲养、开家,强制家飞,但缺少经验,以至丢失,病亡一部分赛鸽,
给鸽友造成一定的损失,特表示歉意,为了广大鸽友的利益,本中心给予回报,
在训放5公里归巢鸽前家飞丢失或病亡的鸽子,本中心给免2008年参赛费(只交饲养费)的优惠政策。如有疏漏请鸽友谅解。
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-003846 雨点 30:15.3 543.266 7428.6664
张元良 佳木斯 CHN 2007-08-088048 灰白条 30:17.5 545.469 7398.664
辽阳联队 辽宁省辽阳市 CHN 2007-06-236541 灰 30:17.8 545.782
7394.4209
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-003974 雨点 30:18.1 546.094 7390.1963
翔龙鸽舍 大庆 CHN 2007-08-009872 灰 30:18.4 546.407 7385.9629
韩雪松 哈尔滨 CHN 2007-08-216501 红轮 30:19.0 547.032 7377.5243
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225808 雨点 30:19.0 547.032 7377.5243
高美臣 哈市 CHN 2007-08-152304 红(绛) 30:19.0 547.047 7377.322
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-098733 灰 30:20.0 547.985 7364.694
北京大龙鸽舍 北京 NPO 2007-2438633 雨白条 30:20.0 547.985 7364.694
刘玲 哈尔滨 CHN 2007-08-052629 雨点 30:20.3 548.297 7360.5033
付永刚、陈岩 呼兰 CHN 2007-08-123792 雨点 30:20.3 548.297
7360.5033
丁少华 大庆 CHN 2007-33-074526 灰 30:20.3 548.313 7360.2885
高美臣 哈市 CHN 2007-08-032771 灰白条 30:20.3 548.313 7360.2885
王宝泉 哈尔滨 CHN 2007-08-021506 红(绛) 30:20.8 548.766 7354.2126
北京鸿宇 北京 CHN 2007-01-681567 灰白条 30:20.8 548.766 7354.2126
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-108139 红(绛) 30:21.1 549.078 7350.0338
天翔鸽舍 哈尔滨 CHN 2007-08-138109 灰 30:21.1 549.078
7350.0338
高言方 肇东 CHN 2007-08-106211 灰白条 30:21.1 549.094 7349.8196
北海舰队 呼兰 CHN 2007-08-236682 灰白条 30:21.4 549.407 7345.6324
德旺鸽舍 巴彦 CHN 2007-08-004636 灰 30:21.4 549.407 7345.6324
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-052542 灰 30:21.7 549.719 7341.4633
靳道龙 哈市 CHN 2007-08-029070 雨点 30:22.0 550.032 7337.2856
跃武鸽舍 吉林省榆树市 CHN 2007-07-107261 雨点 30:22.0 550.032
7337.2856
周美丽 哈尔滨 CHN 2007-08-227784 雨白条 30:22.0 550.047 7337.0855
长山联队 哈市朱春盛 CHN 2007-01-429788 灰 30:22.4 550.36
7332.9127
台湾万全(龙江分舍) 绥化 CHN 2007-08-216530 雨点 30:22.7 550.672
7328.7581
张元良 佳木斯 CHN 2007-08-088038 灰 30:22.7 550.672 7328.7581
油城静惠鸽舍 大庆 CHN 2007-33-073332 灰 30:22.7 550.688
7328.5451
张滨海 哈尔滨 CHN 2007-08-041629 雨点 30:22.7 550.688 7328.5451
德旺鸽舍 巴彦 CHN 2007-08-109635 灰 30:22.7 550.688 7328.5451
马默涵 辽宁辽阳市 CHN 2007-06-064615 雨点 30:22.7 550.703
7328.3455
史伟强 佳木斯 CHN 2007-08-088810 灰 30:23.3 551.266 7320.8612
周国良 河北 CHN 2007-03-638488 雨点 30:23.3 551.266 7320.8612
于明 哈尔滨 CHN 2007-08-021564 红(绛) 30:23.6 551.578 7316.7201
陈志学 大庆 CHN 2007-08-212688 灰 30:23.9 551.891 7312.5705
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225801 雨点 30:23.9 551.891 7312.5705
台湾万全(龙江分舍) 绥化 CHN 2007-08-216523 雨点 30:24.2 552.203
7308.4388
张元良 佳木斯 CHN 2007-08-088047 红轮 30:24.2 552.203 7308.4388
张健伟 大庆 CHN 2007-08-165151 雨点 30:24.2 552.219 7308.2271
杨春发 双城 CHN 2007-08-162790 灰 30:24.6 552.61 7303.0561
郑宝江 大庆 CHN 2007-33-072007 灰 30:24.6 552.61 7303.0561
云龙鸽舍 双城 CHN 2007-08-238802 雨白条 30:24.9 552.938 7298.724
史伟强 佳木斯 CHN 2007-08-087761 灰 30:24.9 552.938 7298.724
旭园鸽舍 大庆 CHN 2007-33-074738 灰 30:25.3 553.25 7294.608
孙彩玉 佳木斯 CHN 2007-08-219908 灰 30:25.3 553.25 7294.608
毛文君 哈尔滨 CHN 2007-08-233704 雨点 30:25.3 553.266 7294.397
李彦双 大庆 CHN 2007-08-099902 灰 30:25.6 553.578 7290.2858
张勇鸽舍 哈市 CHN 2007-08-141493 灰 30:25.6 553.578 7290.2858
铁峰鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-225817 灰 30:26.0 554.047
7284.1146
韩伟忠 哈尔滨 CHN 2007-08-003385 灰 30:26.0 554.047 7284.1146
刘泽金 哈尔滨 CHN 2007-08-138193 灰 30:26.0 554.047 7284.1146
关胜鸽舍 大庆 CHN 2007-08-196603 灰 30:26.1 554.063 7283.9043
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-002665 雨点 30:26.1 554.063 7283.9043
刘军 绥化 CHN 2007-08-067949 雨点 30:26.1 554.078 7283.7071
辉煌鸽舍 五常 CHN 2007-08-112589 灰 30:26.1 554.078 7283.7071
王延红 哈尔滨 CHN 2007-08-188084 灰 30:26.4 554.391 7279.5948
王炳忠 伊春 CHN 2007-08-121679 绛花 30:26.4 554.391 7279.5948
辽阳联队 辽宁省辽阳市 CHN 2007-06-238213 灰 30:26.4 554.407
7279.3847
铁雪鸽舍 台湾 CHN 2007-台-27840 灰 30:26.7 554.719 7275.2905
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-003868 麒麟花 30:26.7 554.719 7275.2905
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-184890 灰 30:26.7 554.735
7275.0806
张文革 哈市 CHN 2007-08-000314 灰 30:26.7 554.735 7275.0806
卢军 哈市 CHN 2007-08-045142 雨点 30:27.0 555.047 7270.9912
德旺鸽舍 巴彦 CHN 2007-08-002771 灰 30:27.0 555.047 7270.9912
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-098742 灰 30:27.9 555.938 7259.338
刘志迁 伊春 CHN 2007-08-054693 雨点 30:27.9 555.938 7259.338
韩兵鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-225821 雨点 30:28.0 555.953
7259.1421
蓝云波 哈尔滨 CHN 2007-08-022514 雨点 30:28.0 555.953 7259.1421
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-216910 红(绛) 30:28.0 555.953 7259.1421
长山联队 哈市朱春盛 CHN 2007-01-429787 灰 30:28.0 555.969
7258.9332
于明 哈尔滨 CHN 2007-08-040968 红(绛) 30:28.0 555.969 7258.9332
张滨海 哈尔滨 CHN 2007-08-041639 雨点 30:28.3 556.282 7254.8489
张健伟 大庆 CHN 2007-08-214507 灰 30:28.3 556.282 7254.8489
金点鸽业 沈阳 CHN 2007-32-093048 灰白条 30:28.6 556.594 7250.7822
利文联合 北京 CHN 2007-01-681527 灰 30:28.6 556.594 7250.7822
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-019104 灰 30:28.6 556.61 7250.5737
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-005304 灰 30:28.6 556.61 7250.5737
宋宝祥 哈尔滨 CHN 2007-08-096016 雨点 30:28.6 556.61 7250.5737
天翔鸽舍 哈尔滨 CHN 2007-08-138187 灰 30:28.6 556.625
7250.3784
孙永全 肇东 CHN 2007-08-107001 灰 30:28.6 556.625 7250.3784
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-003801 灰 30:29.3 557.344 7241.025
黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-045840 红轮 30:29.3 557.344 7241.025
康军 哈尔滨平房 CHN 2007-08-017383 灰 30:29.4 557.36 7240.8172
王金 五常 CHN 2007-08-000291 雨点 30:29.4 557.36 7240.8172
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-233113 灰 30:29.4 557.36 7240.8172
张滨海 哈尔滨 CHN 2007-08-046739 雨点 30:29.4 557.375 7240.6223
王敏 哈尔滨 CHN 2007-08-019889 灰 30:29.7 557.688 7236.5585
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-003849 雨点 30:29.7 557.688 7236.5585
靳道龙 哈市 CHN 2007-08-153432 雨点 30:29.7 557.703 7236.3639
名洋赛鸽中心 辽宁 CHN 2007-06-183154 灰 30:29.7 557.703
7236.3639
王文霞 哈尔滨 CHN 2007-08-218499 灰 30:29.7 557.703 7236.3639
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-098744 灰 30:30.0 558.032 7232.0975
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-098745 灰 30:30.0 558.032 7232.0975
赵传金 大庆 CHN 2007-08-099984 灰 30:31.1 559.141 7217.7534
周国良 河北 CHN 2007-03-638483 灰 30:31.2 559.157 7217.5469
丁少华 大庆 CHN 2007-08-214964 灰 30:31.2 559.157 7217.5469
名洋赛鸽中心 辽宁 CHN 2007-06-203936 灰 30:31.2 559.157
7217.5469
翔龙鸽舍 大庆 CHN 2007-08-007889 灰 30:31.2 559.172 7217.3533
刘宏武 辽阳 CHN 2007-06-007403 雨白条 30:31.2 559.172 7217.3533
韩伟忠 哈尔滨 CHN 2007-08-005947 雨点 30:31.2 559.188 7217.1467
张武 牙克石 CHN 2007-05-063504 雨点 30:31.2 559.188 7217.1467
吴宝山 伊春 CHN 2007-08-209377 灰 30:31.2 559.188 7217.1467
李铁峰 肇东 CHN 2007-08-097897 灰 30:31.5 559.5 7213.1222
李彦文 绥化 CHN 2007-32-069006 灰 30:31.5 559.5 7213.1222
孙彩玉 佳木斯 CHN 2007-08-219972 灰 30:31.5 559.516 7212.9159
北京鸿宇 北京 CHN 2007-01-681525 雨点 30:31.5 559.516 7212.9159
刘宏武 辽阳 CHN 2007-06-238259 灰 30:31.8 559.828 7208.896
张武 牙克石 CHN 2007-05-063517 灰 30:31.8 559.828 7208.896
铁雪鸽舍 台湾 CHN 2007-台-27833 雨点 30:31.8 559.844 7208.69
李彦文 绥化 CHN 2007-32-060884 雨点 30:31.8 559.844 7208.69
秦世国 肇东 CHN 2007-台-68532 灰白条 30:31.8 559.844 7208.69
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-216970 红(绛) 30:33.1 561.125 7192.2332
韩雪松 哈尔滨 CHN 2007-08-216507 灰 30:33.1 561.125 7192.2332
黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-066299 灰白条 30:33.1 561.141 7192.0281
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-234619 灰 30:33.1 561.141
7192.0281
飞鱼鸽舍 平房 CHN 2007-08-237390 雨点 30:33.2 561.157 7191.8231
张健伟 大庆 CHN 2007-08-214502 灰 30:33.2 561.157 7191.8231
王文友 哈尔滨 CHN 2007-08-033746 灰 30:33.5 561.469 7187.8267
旭园鸽舍 大庆 CHN 2007-08-212722 灰 30:33.5 561.469 7187.8267
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225810 灰白条 30:33.5 561.485 7187.6218
高美臣 哈市 CHN 2007-08-034771 灰 30:33.5 561.485 7187.6218
北海舰队 呼兰 CHN 2007-08-123692 雨白条 30:33.5 561.485 7187.6218
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-098743 灰 30:33.8 561.813 7183.4255
飞鱼鸽舍 平房 CHN 2007-08-006153 红轮 30:33.8 561.813 7183.4255
延吉辉煌鸽舍 延吉 CHN 2007-07-177633 雨点 30:34.1 562.125
7179.4385
张勇鸽舍 哈市 CHN 2007-08-141497 灰 30:34.1 562.125 7179.4385
油城静惠鸽舍 大庆 CHN 2007-33-073386 灰 30:34.1 562.141
7179.2341
刘天阳 哈市 CHN 2007-08-232309 灰 30:34.1 562.141 7179.2341
史伟强 佳木斯 CHN 2007-08-087762 灰 30:35.6 563.563 7161.1193
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-019107 灰 30:35.6 563.563 7161.1193
张健伟 大庆 CHN 2007-08-214504 雨点 30:35.6 563.578 7160.9287
韩兵鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-135126 灰 30:35.6 563.578
7160.9287
黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-055210 雨点 30:35.6 563.578 7160.9287
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-176993 灰 30:35.6 563.594
7160.7254
王中久 哈尔滨 CHN 2007-08-001125 雨点 30:35.6 563.594 7160.7254
焦忠田 哈市 CHN 2007-08-135295 雨点 30:35.6 563.61 7160.5221
孙长满 吉林长春市范家屯 CHN 2007-07-019654 灰 30:35.6 563.61
7160.5221
马默涵 辽宁辽阳市 CHN 2007-06-064608 麒麟花 30:35.6 563.625 7160.3315
辽阳联队 辽宁省辽阳市 CHN 2007-06-238203 雨点 30:35.6 563.625
7160.3315
宋宝祥 哈尔滨 CHN 2007-08-220775 灰 30:35.6 563.625 7160.3315
韩雪松 哈尔滨 CHN 2007-08-216503 灰 30:35.9 563.938 7156.3574
天翔鸽舍 哈尔滨 CHN 2007-08-138105 红轮 30:35.9 563.938 7156.3574
韩兵鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-225827 雨白条 30:36.0 563.953 7156.167
张诚 双城 CHN 2007-08-173902 灰 30:37.5 565.485 7136.7797
马默涵 辽宁辽阳市 CHN 2007-06-064602 雨点 30:37.5 565.485
7136.7797
卜玉春 哈尔滨 CHN 2007-08-017543 雨点 30:37.5 565.5 7136.5904
飞鱼鸽舍 平房 CHN 2007-01-115992 红(绛) 30:37.5 565.5 7136.5904
卜玉春 哈尔滨 CHN 2007-08-186714 灰 30:37.5 565.516 7136.3885
宋宝祥 哈尔滨 CHN 2007-08-096017 雨点 30:37.5 565.516 7136.3885
周国良 河北 CHN 2007-03-638495 灰 30:37.5 565.532 7136.1866
张元良 佳木斯 CHN 2007-08-088039 雨点 30:37.5 565.532 7136.1866
辽阳联队 辽宁省辽阳市 CHN 2007-06-238208 雨点 30:37.5 565.547
7135.9973
名洋赛鸽中心 辽宁 CHN 2007-32-704511 灰 30:37.5 565.547
7135.9973
李彦双 大庆 CHN 2007-08-095560 灰 30:37.5 565.547 7135.9973
北京鸿宇 北京 CHN 2007-01-681573 灰 30:37.6 565.563 7135.7954
孙永全 肇东 CHN 2007-08-107004 灰白条 30:37.6 565.563 7135.7954
冯玉文 哈尔滨 CHN 2007-08-029688 灰 30:37.6 565.578 7135.6061
孙彩玉 佳木斯 CHN 2007-08-219997 雨点 30:37.9 565.891 7131.6594
付永刚、陈岩 呼兰 CHN 2007-08-077861 灰 30:37.9 565.891
7131.6594
铁峰鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-225819 雨点 30:37.9 565.907
7131.4577
翔龙鸽舍 大庆 CHN 2007-08-007882 雨白条 30:38.2 566.219 7127.5281
一帆鸽舍(张文杰) 巴彦 CHN 2007-08-109995 灰 30:38.2 566.219
7127.5281
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225846 红轮 30:39.9 567.86 7106.931
黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-064144 灰 30:39.9 567.86 7106.931
德旺鸽舍 巴彦 CHN 2007-08-001598 红轮 30:39.9 567.875 7106.7433
云龙鸽舍 双城 CHN 2007-08-238803 灰 30:39.9 567.875 7106.7433
史伟强 佳木斯 CHN 2007-08-087774 灰 30:39.9 567.891 7106.5431
赵国胜 黑河 CHN 2007-08-089260 红(绛) 30:39.9 567.891 7106.5431
焦忠田 哈市 CHN 2007-08-135294 灰 30:39.9 567.907 7106.3429
联发鸽舍 哈市 CHN 2007-08-188777 雨点 30:39.9 567.907 7106.3429
翔龙鸽舍 大庆 CHN 2007-08-007877 灰 30:39.9 567.907 7106.3429
陈志学 大庆 CHN 2007-08-212684 雨点 30:39.9 567.922 7106.1552
中国军鸽坊(杨岩) 沈阳 CHN 2007-06-093760 灰 30:39.9 567.922
7106.1552
韩雪松 哈尔滨 CHN 2007-08-216511 雨点 30:39.9 567.938 7105.955
张武 牙克石 CHN 2007-05-063519 红(绛) 30:39.9 567.938 7105.955
张玉南 佳木斯 CHN 2007-08-088806 灰 30:40.2 568.25 7102.0534
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-052539 灰 30:40.2 568.25 7102.0534
卢军 哈市 CHN 2007-08-087405 雨点 30:40.3 568.266 7101.8535
刘玲 哈尔滨 CHN 2007-08-052616 雨点 30:40.3 568.266 7101.8535
张武 牙克石 CHN 2007-05-063520 灰 30:40.6 568.578 7097.9564
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225807 雨点 30:40.6 568.578 7097.9564
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-216911 灰 30:42.4 570.422 7075.0109
吉祥鸽舍 肇东 CHN 2007-08-106622 灰 30:42.4 570.438 7074.8124
范惠臣 哈市 CHN 2007-08-018233 灰 30:42.4 570.438 7074.8124
史伟强 佳木斯 CHN 2007-08-087769 灰 30:42.5 570.516 7073.8452
田秀江 哈尔滨 CHN 2007-08-188742 雨白条 30:42.5 570.516 7073.8452
韩兵鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-225828 雨点 30:42.5 570.516
7073.8452
高巍岩 哈市 CHN 2007-08-077491 灰 30:42.5 570.532 7073.6468
邢长亮 哈市 CHN 2007-08-232324 灰 30:42.5 570.532 7073.6468
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-005315 灰 30:42.5 570.547 7073.4608
赵佰臣 齐齐哈尔 CHN 2007-08-183802 灰 30:42.5 570.547
7073.4608
御风翔 巴彦 CHN 2007-08-003975 麒麟花 30:42.5 570.547 7073.4608
杨树林 哈市 CHN 2007-08-150572 雨点 30:42.6 570.563 7073.2625
马默涵 辽宁辽阳市 CHN 2007-06-238809 雨白条 30:42.6 570.563 7073.2625
油城静惠鸽舍 大庆 CHN 2007-33-073389 雨点 30:42.6 570.578
7073.0765
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-005317 灰 30:42.6 570.578 7073.0765
李彦双 大庆 CHN 2007-08-095558 雨白条 30:42.6 570.61 7072.6799
刘玲 哈尔滨 CHN 2007-08-052611 灰 30:42.9 570.922 7068.8147
北京鸿宇 北京 CHN 2007-01-681574 雨点 30:42.9 570.922 7068.8147
飞鱼鸽舍 平房 CHN 2007-08-006155 雨点 30:42.9 570.938 7068.6167
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225744 黑 30:42.9 570.938 7068.6167
毛文君 哈尔滨 CHN 2007-08-233702 灰 30:43.2 571.25 7064.756
赵星宇 双城 CHN 2007-08-161575 雨白条 30:43.2 571.25 7064.756
郑宝江 大庆 CHN 2007-33-072001 灰 30:43.3 571.266 7064.5581
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-467613 雨点 30:43.3 571.266 7064.5581
绥化联队 绥化 CHN 2007-32-061610 灰白条 30:45.2 573.172 7041.066
黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-050971 石板 30:45.2 573.188 7040.8694
北海舰队 呼兰 CHN 2007-08-123694 灰 30:45.2 573.188 7040.8694
长山联队 哈市朱春盛 CHN 2007-08-221411 红轮 30:45.2 573.203
7040.6852
刘天阳 哈市 CHN 2007-08-232310 灰 30:45.2 573.203 7040.6852
王延红 哈尔滨 CHN 2007-08-188081 石板 30:45.2 573.219 7040.4886
黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-064143 灰 30:45.2 573.219 7040.4886
赵传金 大庆 CHN 2007-08-099982 灰白条 30:45.2 573.235 7040.2921
韩兵鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-078001 雨点 30:45.2 573.235
7040.2921
旭园鸽舍 大庆 CHN 2007-08-212729 灰 30:45.2 573.25 7040.1079
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-190740 雨点 30:45.2 573.25 7040.1079
油城静惠鸽舍 大庆 CHN 2007-33-073382 雨点 30:45.2 573.25 7040.1079
李彦文 绥化 CHN 2007-32-069035 灰白条 30:45.3 573.266 7039.9114
范玉华 台湾桃圆 CHN 2007-台-56392 灰 30:45.3 573.266 7039.9114
涛飞鸽舍 呼兰 CHN 2007-08-026081 雨点 30:45.6 573.578 7036.082
王宏仁 哈尔滨 CHN 2007-08-229645 雨点 30:45.6 573.578 7036.082
金点鸽业 沈阳 CHN 2007-32-093039 灰 30:45.6 573.594 7035.8858
北京鸿宇 北京 CHN 2007-01-681528 灰 30:45.6 573.594 7035.8858
小涛鸽舍 河北 CHN 2007-03-098748 灰 30:45.6 573.594 7035.8858
孙长满 吉林长春市范家屯 CHN 2007-07-019653 灰 30:45.6 573.61
7035.6895
于明 哈尔滨 CHN 2007-08-096072 红(绛) 30:45.9 573.922 7031.8647
绥化联队 绥化 CHN 2007-32-061603 灰 30:48.1 576.11 7005.1585
旭园鸽舍 大庆 CHN 2007-33-074734 灰 30:48.1 576.11 7005.1585
海波鸽舍 肇东 CHN 2007-08-107059 雨白条 30:48.1 576.125 7004.9761
邢长亮 哈市 CHN 2007-08-232333 灰 30:48.1 576.125 7004.9761
 , ; 黄斯瑶 长春 CHN 2007-07-080650 雨点 30:48.1 576.125 7004.9761
旭园鸽舍 大庆 CHN 2007-08-212730 灰 30:48.1 576.141 7004.7816
杨树林 哈市 CHN 2007-08-150571 雨点 30:48.1 576.141 7004.7816
范玉华 台湾桃圆 CHN 2007-台-56367 灰 30:48.2 576.157 7004.587
邢长亮 哈市 CHN 2007-08-232315 雨点 30:48.2 576.157 7004.587
北京大宝鸽舍 北京 AU 2007-3917 灰 30:48.2 576.172 7004.4047
刘德志 佳木斯 CHN 2007-08-219917 红轮 30:48.2 576.172 7004.4047
一帆鸽舍(张文杰) 巴彦 CHN 2007-08-004998 红(绛) 30:48.2 576.172
7004.4047
周国良 河北 CHN 2007-03-638484 灰 30:48.2 576.188 7004.2102
祥瑞鸽舍 辽宁盘绵邢战臣 CHN 2007-06-052372 灰 30:48.2 576.188
7004.2102
李铁峰 肇东 CHN 2007-08-150773 雨点 30:48.2 576.203 7004.0278
辉煌鸽舍 五常 CHN 2007-08-112588 雨点 30:48.2 576.203 7004.0278
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-005358 灰 30:48.2 576.203 7004.0278
辽阳军团(刘宏武) 辽阳 CHN 2007-06-238227 雨点 30:48.2 576.219
7003.8334
李铁峰 肇东 CHN 2007-08-097895 雨白条 30:48.2 576.219 7003.8334
天翔鸽舍 哈尔滨 CHN 2007-08-138190 灰 30:48.2 576.235
7003.6389
付永刚、陈岩 呼兰 CHN 2007-08-079961 灰 30:48.2 576.235
7003.6389
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-216934 灰 30:48.2 576.235 7003.6389
翔龙鸽舍 大庆 CHN 2007-08-209923 灰 30:48.2 576.25 7003.4566
李彦双 大庆 CHN 2007-08-196662 雨点 30:48.2 576.25 7003.4566
卜玉春 哈尔滨 CHN 2007-08-185508 红轮 30:48.3 576.266 7003.2621
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-108145 红(绛) 30:48.3 576.266 7003.2621
毛文君 哈尔滨 CHN 2007-08-032618 灰 30:48.3 576.282 7003.0677
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225802 灰 30:48.3 576.282 7003.0677
李彦双 大庆 CHN 2007-08-202541 雨白条 30:48.6 576.594 6999.2783
王延红 哈尔滨 CHN 2007-08-188086 雨点 30:48.6 576.594 6999.2783
王国峰 哈市 CHN 2007-08-039874 灰 30:48.6 576.61 6999.084
刘玉文 双城 CHN 2007-08-161452 雨点 30:48.6 576.61 6999.084
杨春发 双城 CHN 2007-08-161627 灰 30:48.6 576.61 6999.084
朱利民 齐齐哈尔 CHN 2007-08-184884 灰 30:48.6 576.625 6998.902
周坤 哈尔滨 CHN 2007-08-225747 灰 30:48.6 576.625 6998.902
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-216932 灰 30:48.6 576.641 6998.7078
周国良 河北 CHN 2007-03-638486 雨点 30:48.6 576.641 6998.7078
郑州东盛鸽业 郑州 CHN 2007-16-012598 雨白条 30:49.0 576.953 6994.9231
飞鱼鸽舍 平房 CHN 2007-08-225274 灰 30:51.3 579.328 6966.2468
王炳忠 伊春 CHN 2007-08-121669 红(绛) 30:51.3 579.344 6966.0545
张铁志 哈市 CHN 2007-08-079861 灰 30:51.3 579.344 6966.0545
张文志 哈尔滨 CHN 2007-08-042340 灰 30:51.4 579.36 6965.8621
韩兵鸽舍 通河县清河 CHN 2007-08-188887 灰 30:51.4 579.36
6965.8621
孙永全 肇东 CHN 2007-08-107003 灰 30:51.4 579.375 6965.6817
赵传金 大庆 CHN 2007-08-099986 灰 30:51.4 579.375 6965.6817
范玉华 台湾桃圆 CHN 2007-台-56391 灰 30:51.4 579.375 6965.6817
吉祥鸽舍 肇东 CHN 2007-08-106691 雨点 30:51.4 579.391 6965.4894
李彦双 大庆 CHN 2007-08-197775 灰 30:51.4 579.407 6965.297
联发鸽舍 哈市 CHN 2007-08-151006 雨点 30:51.4 579.407 6965.297
长山联队 哈市朱春盛 CHN 2007-01-429798 灰 30:51.4 579.407
6965.297
赵星宇 双城 CHN 2007-08-161577 红轮 30:51.4 579.422 6965.1167
付永刚、陈岩 呼兰 CHN 2007-08-022412 花 30:51.4 579.422
6965.1167
范玉华 台湾桃圆 CHN 2007-台-56399 灰 30:51.4 579.438 6964.9244
梁启文 哈尔滨 CHN 2007-08-216930 灰 30:51.4