北京鸟巢赛鸽中心180公里训放扫描清单
放飞日期: 2006-11-09 日出时间: 00:00:00 赛 程: 180
开笼时间: 08:10:00 日落时间: 00:00:00 放飞地点:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
籍贯分组成绩表
名次 鸽主姓名 编号 籍贯 足环号 羽色 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
239 曾德友 重庆 DX5 灰 2006-11-09 10:46:39.31 02:36:39.31 1149.0205
1156 曾德友 重庆 DX2 灰 2006-11-09 11:00:51.03 02:50:51.03 1053.5527
2448 曾德友 重庆 DX3 灰 2006-11-09 11:30:35.77 03:20:35.77 897.3252
120 库克(1组) 英国 JJ3 雨点 2006-11-09 10:44:37.93 02:34:37.93 1164.0528
280 库克(1组) 英国 JJ12 灰 2006-11-09 10:47:05.94 02:37:05.94 1145.7743
487 库克(1组) 英国 JJ9 灰 2006-11-09 10:50:35.08 02:40:35.08 1120.904
1990 库克(1组) 英国 JJ2 灰 2006-11-09 11:14:47.54 03:04:47.54 974.0664
2333 库克(1组) 英国 JJ8 雨白条 2006-11-09 11:23:59.57 03:13:59.57 927.8693
2393 库克(1组) 英国 JJ1 灰 2006-11-09 11:25:54.33 03:15:54.33 918.8103
2556 库克(1组) 英国 JJ5 雨点 2006-11-09 11:41:17.36 03:31:17.36 851.9124
3184 库克(1组) 英国 JJ4 雨点 2006-11-09 16:53:34.25 08:43:34.25 343.793
188 刘云龙(1组) 天津 OY11 雨点 2006-11-09 10:45:10.91 02:35:10.91 1159.9296
902 刘云龙(1组) 天津 OY4 灰 2006-11-09 10:57:17.85 02:47:17.85 1075.9276
1372 刘云龙(1组) 天津 OY6 灰 2006-11-09 11:04:16.59 02:54:16.59 1032.8415
1373 刘云龙(1组) 天津 OY1 雨点 2006-11-09 11:04:17.08 02:54:17.08 1032.7931
1408 刘云龙(1组) 天津 OY8 石板 2006-11-09 11:04:40.37 02:54:40.37 1030.498
1465 刘云龙(1组) 天津 OY2 石板 2006-11-09 11:05:05.33 02:55:05.33 1028.0496
1911 刘云龙(1组) 天津 OY7 雨点 2006-11-09 11:12:34.37 03:02:34.37 985.9079
2944 刘云龙(1组) 天津 OY5 雨点 2006-11-09 12:14:23.18 04:04:23.18 736.5387
358 刘新军 天津 DW1 灰 2006-11-09 10:47:42.73 02:37:42.73 1141.3197
253 刘龙玺 天津 DY1 灰 2006-11-09 10:46:51.97 02:36:51.97 1147.475
694 刘龙玺 天津 DY2 灰 2006-11-09 10:54:04.43 02:44:04.43 1097.0671
3021 刘龙玺 天津 DY3 雨点 2006-11-09 12:37:23.07 04:27:23.07 673.1879
720 李明新、郭涛(1组) 天津 GC10 灰白条 2006-11-09 10:54:37.79 02:44:37.79 1093.362
1350 李明新、郭涛(1组) 天津 GC8 灰 2006-11-09 11:03:49.72 02:53:49.72 1035.5024
1781 李明新、郭涛(1组) 天津 GC7 雨点 2006-11-09 11:09:56.08 02:59:56.08 1000.3631
2000 李明新、郭涛(1组) 天津 GC12 灰 2006-11-09 11:14:54.71 03:04:54.71 973.4369
2164 李明新、郭涛(1组) 天津 GC4 红轮 2006-11-09 11:19:39.27 03:09:39.27 949.0943
2567 李明新、郭涛(1组) 天津 GC1 灰 2006-11-09 11:42:49.92 03:32:49.92 845.7375
72 克刚鸽舍(1组) 天津 DG9 灰 2006-11-09 10:44:15.57 02:34:15.57 1166.8649
1436 克刚鸽舍(1组) 天津 DG10 雨点 2006-11-09 11:04:54.38 02:54:54.38 1029.1223
1795 克刚鸽舍(1组) 天津 DG2 灰白条花头 2006-11-09 11:10:11.92 03:00:11.92 998.8975
2094 克刚鸽舍(1组) 天津 DG5 灰 2006-11-09 11:17:39.42 03:07:39.42 959.1968
2388 克刚鸽舍(1组) 天津 DG11 雨点 2006-11-09 11:25:47.51 03:15:47.51 919.3438
6 家明鸽舍(1组) 天津 HF6 雨点 2006-11-09 10:44:04.32 02:34:04.32 1168.285
207 家明鸽舍(1组) 天津 HF11 灰 2006-11-09 10:45:28.87 02:35:28.87 1157.6965
410 家明鸽舍(1组) 天津 HF3 灰 2006-11-09 10:49:19.26 02:39:19.26 1129.7946
634 家明鸽舍(1组) 天津 HF2 雨点 2006-11-09 10:52:12.65 02:42:12.65 1109.6669
1298 家明鸽舍(1组) 天津 HF9 灰 2006-11-09 11:03:25.07 02:53:25.07 1037.9555
2048 家明鸽舍(1组) 天津 HF7 灰 2006-11-09 11:15:41.45 03:05:41.45 969.3532
2619 家明鸽舍(1组) 天津 HF8 灰 2006-11-09 11:50:43.86 03:40:43.86 815.4722
3167 家明鸽舍(1组) 天津 HF4 雨点 2006-11-09 16:43:32.52 08:33:32.52 350.5069
2520 邓寒松 天津 DF1 灰 2006-11-09 11:35:59.56 03:25:59.56 873.8175
372 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM10 灰 2006-11-09 10:48:46.53 02:38:46.53 1133.6762
608 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM3 灰 2006-11-09 10:51:52.3 02:41:52.3 1111.992
978 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM7 雨白条 2006-11-09 10:58:37.43 02:48:37.43 1067.4648
1582 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM1 雨点 2006-11-09 11:07:56.88 02:57:56.88 1011.5315
1783 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM5 雨点 2006-11-09 11:09:59.59 02:59:59.59 1000.038
2201 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM11 绛 2006-11-09 11:20:27.17 03:10:27.17 945.1159
2462 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM12 灰 2006-11-09 11:31:15.81 03:21:15.81 894.3499
2501 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM4 灰 2006-11-09 11:34:12.94 03:24:12.94 881.4211
2921 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM9 灰 2006-11-09 12:11:44.77 04:01:44.77 744.5826
3147 德瑞鸽舍(1组) 天津 HM2 灰 2006-11-09 15:20:38.75 07:10:38.75 417.9769
1342 李东(2组) 武汉 TH18 灰 2006-11-09 11:03:42.74 02:53:42.74 1036.1959
2234 李东(2组) 武汉 TH24 雨白条 2006-11-09 11:21:39.74 03:11:39.74 939.1517
2284 李东(2组) 武汉 TH17 灰 2006-11-09 11:22:50.71 03:12:50.71 933.3913
2349 李东(2组) 武汉 TH23 灰 2006-11-09 11:24:28.59 03:14:28.59 925.5617
2374 李东(2组) 武汉 TH14 灰 2006-11-09 11:25:27.08 03:15:27.08 920.9454
2949 李东(2组) 武汉 TH20 灰 2006-11-09 12:15:54.31 04:05:54.31 731.9895
3071 李东(2组) 武汉 TH22 灰 2006-11-09 13:06:43.13 04:56:43.13 606.6349
1151 李东(1组) 武汉 TH2 雨花 2006-11-09 11:00:44.88 02:50:44.88 1054.1851
1404 李东(1组) 武汉 TH8 灰 2006-11-09 11:04:38.27 02:54:38.27 1030.7045
1628 李东(1组) 武汉 TH1 灰 2006-11-09 11:08:13.75 02:58:13.75 1009.9357
40 美珏公棚 (1组) 武汉 MB12 灰 2006-11-09 10:44:10.1 02:34:10.1 1167.5549
168 美珏公棚 (1组) 武汉 MB2 灰 2006-11-09 10:45:02.03 02:35:02.03 1161.0369
1468 美珏公棚 (1组) 武汉 MB3 灰 2006-11-09 11:05:08.98 02:55:08.98 1027.6925
2598 美珏公棚 (1组) 武汉 MB5 雨白条 2006-11-09 11:47:07.38 03:37:07.38 829.0232
3024 美珏公棚 (1组) 武汉 MB8 灰 2006-11-09 12:38:36.73 04:28:36.73 670.1111
3039 美珏公棚 (1组) 武汉 MB4 灰 2006-11-09 12:46:00.11 04:36:00.11 652.1696
3084 美珏公棚 (1组) 武汉 MB11 灰 2006-11-09 13:13:33.09 05:03:33.09 592.9801
3109 美珏公棚 (1组) 武汉 MB10 雨点 2006-11-09 13:55:29.74 05:45:29.74 520.9906
3200 美珏公棚 (1组) 武汉 MB9 灰白条花头 2006-11-09 17:04:35.57 08:54:35.57 336.7049
339 张志才(1组) 香港 PW5 灰 2006-11-09 10:47:35.86 02:37:35.86 1142.1489
680 张志才(1组) 香港 PW6 雨点 2006-11-09 10:53:12.4 02:43:12.4 1102.8961
711 张志才(1组) 香港 PW11 雨点 2006-11-09 10:54:23.89 02:44:23.89 1094.9027
1681 张志才(1组) 香港 PW7 灰 2006-11-09 11:08:36.87 02:58:36.87 1007.7569
1788 张志才(1组) 香港 PW8 雨点 2006-11-09 11:10:05.62 03:00:05.62 999.4799
1829 张志才(1组) 香港 PW12 雨点 2006-11-09 11:10:47.2 03:00:47.2 995.6486
2114 张志才(1组) 香港 PW10 雨点 2006-11-09 11:18:10.71 03:08:10.71 956.5386
2683 张志才(1组) 香港 PW3 灰 2006-11-09 11:56:52.72 03:46:52.72 793.3756
2834 张志才(1组) 香港 PW4 雨点 2006-11-09 12:09:13.18 03:59:13.18 752.4465
2954 张志才(1组) 香港 PW9 灰 2006-11-09 12:16:53.38 04:06:53.38 729.0706
1172 陈海英 西安 RD1 雨点 2006-11-09 11:01:00.83 02:51:00.83 1052.5464
3067 陈海英 西安 RD2 雨点 2006-11-09 13:03:45.87 04:53:45.87 612.7357
547 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO2 雨点 2006-11-09 10:51:15.24 02:41:15.24 1116.2514
575 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO1 灰 2006-11-09 10:51:29.43 02:41:29.43 1114.6166
903 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO8 灰 2006-11-09 10:57:19.52 02:47:19.52 1075.7486
909 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO7 灰 2006-11-09 10:57:25.4 02:47:25.4 1075.119
932 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO12 灰 2006-11-09 10:57:51.47 02:47:51.47 1072.336
968 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO4 灰 2006-11-09 10:58:29.9 02:48:29.9 1068.2598
1377 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO9 灰 2006-11-09 11:04:20.33 02:54:20.33 1032.4722
1573 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO6 灰 2006-11-09 11:07:50.59 02:57:50.59 1012.1277
2457 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO11 灰白条 2006-11-09 11:30:58.41 03:20:58.41 895.6405
2481 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO3 灰 2006-11-09 11:32:58.06 03:22:58.06 886.8408
2499 帝豪鸽舍(1组) 沈阳市 VO10 灰 2006-11-09 11:34:08.8 03:24:08.8 881.719
208 云心鸽舍 陕西 KN1 灰白条花头 2006-11-09 10:45:29.55 02:35:29.55 1157.6121
524 云心鸽舍 陕西 KN5 雨点 2006-11-09 10:51:07.54 02:41:07.54 1117.1405
1518 云心鸽舍 陕西 KN7 灰白条 2006-11-09 11:06:24.32 02:56:24.32 1020.3773
1654 云心鸽舍 陕西 KN3 红轮 2006-11-09 11:08:23.74 02:58:23.74 1008.9931
1283 彭祥坤 四川 DU2 灰 2006-11-09 11:03:16.78 02:53:16.78 1038.7832
2069 彭祥坤 四川 DU1 灰白条 2006-11-09 11:16:52.96 03:06:52.96 963.1712
2484 彭祥坤 四川 DU4 绛 2006-11-09 11:33:02.6 03:23:02.6 886.5103
471 鑫泽公棚(1组) 山西 PM6 灰 2006-11-09 10:50:13.09 02:40:13.09 1123.4681
509 鑫泽公棚(1组) 山西 PM10 雨点 2006-11-09 10:51:00.03 02:41:00.03 1118.009
716 鑫泽公棚(1组) 山西 PM1 灰 2006-11-09 10:54:33.26 02:44:33.26 1093.8636
1087 鑫泽公棚(1组) 山西 PM5 雨点 2006-11-09 11:00:02.08 02:50:02.08 1058.6077
1523 鑫泽公棚(1组) 山西 PM7 灰 2006-11-09 11:06:33.54 02:56:33.54 1019.4892
2752 鑫泽公棚(1组) 山西 PM2 雨点 2006-11-09 11:59:18.09 03:49:18.09 784.9927
2833 鑫泽公棚(1组) 山西 PM3 灰 2006-11-09 12:09:10.2 03:59:10.2 752.6028
2932 鑫泽公棚(1组) 山西 PM4 红轮 2006-11-09 12:12:18.32 04:02:18.32 742.8644
804 威羽伟华 (1组) 山西 CM7 雨点 2006-11-09 10:55:51.59 02:45:51.59 1085.2537
885 威羽伟华 (1组) 山西 CM4 雨点 2006-11-09 10:57:00.84 02:47:00.84 1077.754
1118 威羽伟华 (1组) 山西 CM12 灰 2006-11-09 11:00:22.08 02:50:22.08 1056.5364
1195 威羽伟华 (1组) 山西 CM2 雨点 2006-11-09 11:01:18.16 02:51:18.16 1050.7717
1544 威羽伟华 (1组) 山西 CM1 绛 2006-11-09 11:06:58.74 02:56:58.74 1017.0698
1624 威羽伟华 (1组) 山西 CM9 灰 2006-11-09 11:08:11.87 02:58:11.87 1010.1133
1653 威羽伟华 (1组) 山西 CM3 雨点 2006-11-09 11:08:23.26 02:58:23.26 1009.0384
1763 威羽伟华 (1组) 山西 CM11 灰 2006-11-09 11:09:38.9 02:59:38.9 1001.9575
1817 威羽伟华 (1组) 山西 CM6 雨花 2006-11-09 11:10:44.81 03:00:44.81 995.8681
2287 威羽伟华 (1组) 山西 CM10 灰 2006-11-09 11:22:52.82 03:12:52.82 933.2211
2708 威羽伟华 (1组) 山西 CM5 灰 2006-11-09 11:57:27.39 03:47:27.39 791.3601
2773 威羽伟华 (1组) 山西 CM8 灰 2006-11-09 12:00:00.49 03:50:00.49 782.5809
416 王彦军(1组) 山西 TJ9 雨点 2006-11-09 10:49:24.01 02:39:24.01 1129.2334
559 王彦军(1组) 山西 TJ7 雨点 2006-11-09 10:51:20.16 02:41:20.16 1115.684
773 王彦军(1组) 山西 TJ11 灰 2006-11-09 10:55:35.39 02:45:35.39 1087.0233
776 王彦军(1组) 山西 TJ1 灰 2006-11-09 10:55:36.81 02:45:36.81 1086.8679
801 王彦军(1组) 山西 TJ10 雨点 2006-11-09 10:55:49.6 02:45:49.6 1085.4708
1134 王彦军(1组) 山西 TJ4 灰 2006-11-09 11:00:31.71 02:50:31.71 1055.542
2865 王彦军(1组) 山西 TJ8 雨点 2006-11-09 12:09:56.53 03:59:56.53 750.1808
2935 王彦军(1组) 山西 TJ2 雨点 2006-11-09 12:12:27.89 04:02:27.89 742.3757
3118 王彦军(1组) 山西 TJ12 灰 2006-11-09 14:13:39.32 06:03:39.32 494.9742
262 王氏兄弟(1组) 山西 JX2 灰 2006-11-09 10:46:54.6 02:36:54.6 1147.1544
802 王氏兄弟(1组) 山西 JX10 灰 2006-11-09 10:55:50.88 02:45:50.88 1085.3311
1000 王氏兄弟(1组) 山西 JX1 灰 2006-11-09 10:59:03.61 02:49:03.61 1064.7097
1671 王氏兄弟(1组) 山西 JX12 雨点 2006-11-09 11:08:32.33 02:58:32.33 1008.184
1887 王氏兄弟(1组) 山西 JX3 雨点 2006-11-09 11:11:59.78 03:01:59.78 989.0309
2019 王氏兄弟(1组) 山西 JX11 灰 2006-11-09 11:15:08.53 03:05:08.53 972.2258
2108 王氏兄弟(1组) 山西 JX8 灰 2006-11-09 11:18:05.26 03:08:05.26 957.0005
2128 王氏兄弟(1组) 山西 JX4 灰 2006-11-09 11:18:22.21 03:08:22.21 955.5653
2308 王氏兄弟(1组) 山西 JX9 灰 2006-11-09 11:23:09.65 03:13:09.65 931.8659
2779 王氏兄弟(1组) 山西 JX7 雨点 2006-11-09 12:00:11.68 03:50:11.68 781.9469
2929 王氏兄弟(1组) 山西 JX5 灰白条 2006-11-09 12:12:07.23 04:02:07.23 743.4315
784 山西园园(1组) 山西 AC9 雨点 2006-11-09 10:55:40.23 02:45:40.23 1086.494
1749 山西园园(1组) 山西 AC8 灰花 2006-11-09 11:09:21.77 02:59:21.77 1003.5524
2133 山西园园(1组) 山西 AC7 灰 2006-11-09 11:18:30.83 03:08:30.83 954.8371
2148 山西园园(1组) 山西 AC10 灰 2006-11-09 11:19:11.91 03:09:11.91 951.3817
2479 山西园园(1组) 山西 AC5 灰 2006-11-09 11:32:35.69 03:22:35.69 888.4728
2641 山西园园(1组) 山西 AC12 雨点 2006-11-09 11:53:49.89 03:43:49.89 804.1764
2713 山西园园(1组) 山西 AC11 雨点 2006-11-09 11:57:34.58 03:47:34.58 790.9434
2745 山西园园(1组) 山西 AC4 灰 2006-11-09 11:59:02.79 03:49:02.79 785.8666
2907 山西园园(1组) 山西 AC3 雨点 2006-11-09 12:11:11.17 04:01:11.17 746.3115
1275 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY15 雨花 2006-11-09 11:03:08.19 02:53:08.19 1039.6421
1722 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY13 雨点 2006-11-09 11:09:00.63 02:59:00.63 1005.5276
1876 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY22 灰 2006-11-09 11:11:33.00 03:01:33.00 991.4624
2179 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY14 雨花 2006-11-09 11:19:52.54 03:09:52.54 947.9888
2671 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY24 灰 2006-11-09 11:56:32.85 03:46:32.85 794.5354
2673 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY18 雨点 2006-11-09 11:56:36.3 03:46:36.3 794.3338
2778 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY19 雨点 2006-11-09 12:00:09.46 03:50:09.46 782.0726
2788 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY23 雨点 2006-11-09 12:01:18.65 03:51:18.65 778.1737
2798 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY21 灰 2006-11-09 12:01:55.91 03:51:55.91 776.0901
2899 山西翔英鸽舍(2组) 山西 FY20 灰 2006-11-09 12:10:52.77 04:00:52.77 747.2616
955 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY11 灰 2006-11-09 10:58:11.41 02:48:11.41 1070.2171
962 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY2 灰 2006-11-09 10:58:20.87 02:48:20.87 1069.2148
1009 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY10 灰 2006-11-09 10:59:15.11 02:49:15.11 1063.504
1073 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY1 灰 2006-11-09 10:59:45.93 02:49:45.93 1060.2861
1096 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY4 灰 2006-11-09 11:00:07.17 02:50:07.17 1058.0798
1542 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY3 雨白条 2006-11-09 11:06:58.14 02:56:58.14 1017.1273
1650 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY7 雨白条 2006-11-09 11:08:22.21 02:58:22.21 1009.1374
1751 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY5 灰 2006-11-09 11:09:23.18 02:59:23.18 1003.4209
2036 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY9 灰 2006-11-09 11:15:21.43 03:05:21.43 971.0981
2132 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY12 雨点 2006-11-09 11:18:28.47 03:08:28.47 955.0364
2309 山西翔英鸽舍 (1组) 山西 FY6 灰 2006-11-09 11:23:11.79 03:13:11.79 931.6939
26 山西五环(1组) 山西 CT12 灰 2006-11-09 10:44:08.57 02:34:08.57 1167.7481
81 山西五环(1组) 山西 CT6 雨花 2006-11-09 10:44:18.07 02:34:18.07 1166.5498
423 山西五环(1组) 山西 CT3 雨白条 2006-11-09 10:49:28.97 02:39:28.97 1128.6481
941 山西五环(1组) 山西 CT8 雨点 2006-11-09 10:57:56.71 02:47:56.71 1071.7784
1224 山西五环(1组) 山西 CT4 雨点 2006-11-09 11:01:49.26 02:51:49.26 1047.6019
1421 山西五环(1组) 山西 CT1 雨白条 2006-11-09 11:04:47.43 02:54:47.43 1029.8043
1956 山西五环(1组) 山西 CT10 雨点 2006-11-09 11:13:27.69 03:03:27.69 981.1323
2015 山西五环(1组) 山西 CT11 灰白条 2006-11-09 11:15:04.15 03:05:04.15 972.6093
2263 山西五环(1组) 山西 CT2 雨点 2006-11-09 11:22:25.83 03:12:25.83 935.4027
2299 山西五环(1组) 山西 CT9 雨点 2006-11-09 11:23:01.45 03:13:01.45 932.5257
2093 全能奇葩苑 山西 KJ2 灰 2006-11-09 11:17:37.93 03:07:37.93 959.3238
2916 全能奇葩苑 山西 KJ1 灰 2006-11-09 12:11:33.86 04:01:33.86 745.1431
9 新泉鸽业(1组) 山西 FJ7 雨点 2006-11-09 10:44:05.13 02:34:05.13 1168.1826
179 新泉鸽业(1组) 山西 FJ4 雨点 2006-11-09 10:45:05.46 02:35:05.46 1160.6089
204 新泉鸽业(1组) 山西 FJ2 雨点 2006-11-09 10:45:20.89 02:35:20.89 1158.6876
1183 新泉鸽业(1组) 山西 FJ11 灰 2006-11-09 11:01:09.74 02:51:09.74 1051.6332
1486 新泉鸽业(1组) 山西 FJ12 灰 2006-11-09 11:05:44.7 02:55:44.7 1024.2112
1634 新泉鸽业(1组) 山西 FJ5 灰 2006-11-09 11:08:14.61 02:58:14.61 1009.8545
2187 新泉鸽业(1组) 山西 FJ1 灰 2006-11-09 11:20:06.3 03:10:06.3 946.8452
2370 新泉鸽业(1组) 山西 FJ3 雨点 2006-11-09 11:25:19.81 03:15:19.81 921.5166
2488 新泉鸽业(1组) 山西 FJ10 灰 2006-11-09 11:33:06.48 03:23:06.48 886.228
2554 新泉鸽业(1组) 山西 FJ9 灰 2006-11-09 11:41:15.14 03:31:15.14 852.0616
536 谢晋生 (1组) 山西 RK1 红轮 2006-11-09 10:51:11.81 02:41:11.81 1116.6472
772 谢晋生 (1组) 山西 RK8 灰花 2006-11-09 10:55:34.74 02:45:34.74 1087.0944
922 谢晋生 (1组) 山西 RK12 雨点 2006-11-09 10:57:35.9 02:47:35.9 1073.9964
1223 谢晋生 (1组) 山西 RK11 灰 2006-11-09 11:01:48.79 02:51:48.79 1047.6496
1596 谢晋生 (1组) 山西 RK4 雨点 2006-11-09 11:08:02.45 02:58:02.45 1011.004
1885 谢晋生 (1组) 山西 RK7 雨点白条 2006-11-09 11:11:53.99 03:01:53.99 989.5556
2851 谢晋生 (1组) 山西 RK6 雨点 2006-11-09 12:09:38.77 03:59:38.77 751.1074
2866 谢晋生 (1组) 山西 RK9 雨点 2006-11-09 12:09:56.95 03:59:56.95 750.1589
1801 谢晋生 山西 RK13 雨点 2006-11-09 11:10:24.14 03:00:24.14 997.7698
438 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL3 雨点 2006-11-09 10:49:44.37 02:39:44.37 1126.8346
842 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL1 灰花 2006-11-09 10:56:16.08 02:46:16.08 1082.5896
1112 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL12 红轮 2006-11-09 11:00:17.18 02:50:17.18 1057.0431
1126 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL4 雨点 2006-11-09 11:00:26.9 02:50:26.9 1056.0385
1221 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL8 灰 2006-11-09 11:01:48.2 02:51:48.2 1047.7096
1667 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL7 雨点 2006-11-09 11:08:30.59 02:58:30.59 1008.3478
1669 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL6 灰 2006-11-09 11:08:31.34 02:58:31.34 1008.2772
1708 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL9 灰 2006-11-09 11:08:51.32 02:58:51.32 1006.4
2028 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL11 雨点 2006-11-09 11:15:16.63 03:05:16.63 971.5174
2259 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL2 灰花 2006-11-09 11:22:16.18 03:12:16.18 936.1851
2744 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL10 灰 2006-11-09 11:59:00.84 03:49:00.84 785.9781
2868 龙城龙鸽舍 (1组) 山西 RL5 雨白条 2006-11-09 12:10:00.85 04:00:00.85 749.9557
755 龙城龙鸽舍 山西 RL14 雨点 2006-11-09 10:55:27.05 02:45:27.05 1087.9365
542 刘军 山西 RM1 灰 2006-11-09 10:51:13.76 02:41:13.76 1116.4222
815 刘军 山西 RM3 绛 2006-11-09 10:55:59.76 02:45:59.76 1084.3635
929 刘军 山西 RM2 灰 2006-11-09 10:57:47.29 02:47:47.29 1072.7813
1282 刘军 山西 RM4 雨点 2006-11-09 11:03:15.57 02:53:15.57 1038.9041
560 马李鸽舍 山西 TT2 灰 2006-11-09 10:51:21.11 02:41:21.11 1115.5746
3154 马李鸽舍 山西 TT1 灰 2006-11-09 15:59:36.87 07:49:36.87 383.2931
375 闫卫东(2组) 山西 CQ22 雨点 2006-11-09 10:48:49.8 02:38:49.8 1133.2872
745 闫卫东(2组) 山西 CQ21 雨点 2006-11-09 10:55:24.31 02:45:24.31 1088.2369
1615 闫卫东(2组) 山西 CQ16 灰 2006-11-09 11:08:08.88 02:58:08.88 1010.3959
1863 闫卫东(2组) 山西 CQ17 灰 2006-11-09 11:11:17.29 03:01:17.29 992.8944
2718 闫卫东(2组) 山西 CQ15 灰 2006-11-09 11:57:50.25 03:47:50.25 790.0368
2762 闫卫东(2组) 山西 CQ14 雨白条 2006-11-09 11:59:36.3 03:49:36.3 783.9551
2767 闫卫东(2组) 山西 CQ13 雨点 2006-11-09 11:59:42.22 03:49:42.22 783.6183
2791 闫卫东(2组) 山西 CQ18 灰 2006-11-09 12:01:30.01 03:51:30.01 777.5372
2796 闫卫东(2组) 山西 CQ23 绛 2006-11-09 12:01:41.21 03:51:41.21 776.9108
2896 闫卫东(2组) 山西 CQ19 灰白条 2006-11-09 12:10:47.49 04:00:47.49 747.5347
441 闫卫东(1组) 山西 CQ9 雨点 2006-11-09 10:49:47.87 02:39:47.87 1126.4233
949 闫卫东(1组) 山西 CQ3 灰 2006-11-09 10:58:04.35 02:48:04.35 1070.9664
1539 闫卫东(1组) 山西 CQ7 灰 2006-11-09 11:06:55.65 02:56:55.65 1017.3659
1947 闫卫东(1组) 山西 CQ12 灰 2006-11-09 11:13:08.27 03:03:08.27 982.8663
2301 闫卫东(1组) 山西 CQ5 灰 2006-11-09 11:23:01.82 03:13:01.82 932.4959
2686 闫卫东(1组) 山西 CQ1 红轮 2006-11-09 11:56:56.99 03:46:56.99 793.1268
2736 闫卫东(1组) 山西 CQ6 灰 2006-11-09 11:58:43.43 03:48:43.43 786.9753
2776 闫卫东(1组) 山西 CQ4 雨点 2006-11-09 12:00:07.72 03:50:07.72 782.1711
2827 闫卫东(1组) 山西 CQ8 灰 2006-11-09 12:08:58.87 03:58:58.87 753.1974
2909 闫卫东(1组) 山西 CQ2 红轮 2006-11-09 12:11:14.2 04:01:14.2 746.1552
996 雷五 山西 AB1 雨白条 2006-11-09 10:59:01.45 02:49:01.45 1064.9365
2115 雷五 山西 AB3 灰白条 2006-11-09 11:18:12.8 03:08:12.8 956.3616
2782 雷五 山西 AB2 红轮 2006-11-09 12:00:17.1 03:50:17.1 781.6401
519 嘟嘟乐园 山西 AP2 灰白条 2006-11-09 10:51:05.18 02:41:05.18 1117.4132
2678 嘟嘟乐园 山西 AP1 灰 2006-11-09 11:56:45.97 03:46:45.97 793.7692
185 进文鸽舍(1组) 山西 AO6 灰 2006-11-09 10:45:09.28 02:35:09.28 1160.1327
563 进文鸽舍(1组) 山西 AO12 雨点 2006-11-09 10:51:22.9 02:41:22.9 1115.3683
719 进文鸽舍(1组) 山西 AO7 灰 2006-11-09 10:54:37.43 02:44:37.43 1093.4018
851 进文鸽舍(1组) 山西 AO3 灰白条 2006-11-09 10:56:20.89 02:46:20.89 1082.0678
1621 进文鸽舍(1组) 山西 AO4 灰白条 2006-11-09 11:08:11.61 02:58:11.61 1010.1379
1651 进文鸽舍(1组) 山西 AO2 灰白条 2006-11-09 11:08:22.93 02:58:22.93 1009.0695
2496 进文鸽舍(1组) 山西 AO8 灰 2006-11-09 11:33:56.62 03:23:56.62 882.5967
