2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2006年喀什公棚100公里训放10月9日

时间:2006-10-10  来源:  作者:   发布人:心跳客  
分享到:
              2006年喀什赛鸽公棚100公里训放名单(当日)

                             赛事信息    司放长: 李

         放飞日期: 2006-10-09  日出时间: 00:00:00        放飞羽数: 1378          赛    程: 100公里
         开笼时间: 09:40:00    日落时间: 00:00:00        归巢羽数: 1162          放飞地点: 42团
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


         籍贯分组成绩表 

 名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102    周双明                                  云南        24-370894           灰          06-10-9     11:51:38.98  2:11:38.98    759.5917  

  304    周双明                                  云南        24-370896           灰          06-10-9     11:55:19.37  2:15:19.37    738.9736  

  403    周双明                                  云南        24-370898           灰          06-10-9     11:56:02.02  2:16:02.02    735.1121  

  537    周双明                                  云南        24-370893           雨点        06-10-9     11:56:46.96  2:16:46.96    731.0868  

  565    周双明                                  云南        24-370899           雨白条      06-10-9     11:56:55.74  2:16:55.74    730.3055  

  614    周双明                                  云南        24-370897           灰          06-10-9     11:57:23.86  2:17:23.86    727.8144  

  625    周双明                                  云南        24-370891           灰          06-10-9     11:57:30.23  2:17:30.23    727.2525  

  773    周双明                                  云南        24-370900           红轮        06-10-9     12:00:19.71  2:20:19.71    712.6136  

  780    周双明                                  云南        24-370895           雨点        06-10-9     12:00:44.32  2:20:44.32    710.5368  

  215    托尼.克拉迪                             意大利      2006-1632676        雨点        06-10-9     11:54:13.43  2:14:13.43    745.0242  

  239    托尼.克拉迪                             意大利      2006-1632650        灰          06-10-9     11:54:48.99  2:14:48.99    741.749   

  72     陈新和                                  乌鲁木市    30-029691           灰          06-10-9     11:51:18.35  2:11:18.35    761.5808  

  342    赵毅                                    乌鲁木齐    30-083326           雨点        06-10-9     11:55:31.46  2:15:31.46    737.8749  

  544    余煜宁                                  乌鲁木齐    30-044447           灰          06-10-9     11:56:48.68  2:16:48.68    730.9336  

  932    余煜宁                                  乌鲁木齐    30-044450           灰          06-10-9     12:11:15.83  2:31:15.83    661.0966  

  192    张书豪                                  乌鲁木齐    30-043211           雨点        06-10-9     11:53:22.69  2:13:22.69    749.7479  

  836    张书豪                                  乌鲁木齐    30-002597           灰白条      06-10-9     12:05:42.00  2:25:42.00    686.3418  

  20     张清                                    乌鲁木齐    30-034309           雨白条      06-10-9     11:49:01.71  2:09:01.71    775.0226  

  737    张清                                    乌鲁木齐    30-034315           雨白条      06-10-9     11:59:21.63  2:19:21.63    717.5634  

  216    叶华                                    乌鲁木齐    30-088805           雨白条      06-10-9     11:54:13.75  2:14:13.75    744.9946  

  327    叶华                                    乌鲁木齐    30-088819           雨点        06-10-9     11:55:27.26  2:15:27.26    738.2562  

  536    叶华                                    乌鲁木齐    30-088808           灰          06-10-9     11:56:46.87  2:16:46.87    731.0948  

  554    叶华                                    乌鲁木齐    30-088811           灰          06-10-9     11:56:51.33  2:16:51.33    730.6977  

  602    叶华                                    乌鲁木齐    30-088820           雨点        06-10-9     11:57:14.27  2:17:14.27    728.662   

  668    叶华                                    乌鲁木齐    30-088860           雨点        06-10-9     11:58:07.92  2:18:07.92    723.9452  

  854    叶华                                    乌鲁木齐    30-088812           灰          06-10-9     12:07:01.86  2:27:01.86    680.1287  

  915    叶华                                    乌鲁木齐    30-088804           雨点        06-10-9     12:09:13.88  2:29:13.88    670.1006  

  302    郑维强                                  乌鲁木齐    30-246261           红轮        06-10-9     11:55:19.35  2:15:19.35    738.9754  

  589    郑维强                                  乌鲁木齐    30-246270           红轮        06-10-9     11:57:06.92  2:17:06.92    729.313   

  333    杨永新                                  乌鲁木齐    30-011697           雨白条      06-10-9     11:55:29.59  2:15:29.59    738.0446  

  511    杨永新                                  乌鲁木齐    30-011700           雨点        06-10-9     11:56:38.35  2:16:38.35    731.8546  

  1134   杨永新                                  乌鲁木齐    30-011692           雨点        06-10-9     12:34:23.78  2:54:23.78    573.4066  

  8      杨志强                                  乌鲁木齐    30-065049           灰          06-10-9     11:43:49.64  2:03:49.64    807.5761  

  201    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065032           雨点        06-10-9     11:53:47.13  2:13:47.13    747.4652  

  277    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065003           雨点        06-10-9     11:55:11.87  2:15:11.87    739.6568  

  278    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065044           雨点        06-10-9     11:55:12.04  2:15:12.04    739.6413  

  316    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065047           灰          06-10-9     11:55:24.8   2:15:24.8     738.4797  

  324    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065048           雨点        06-10-9     11:55:26.64  2:15:26.64    738.3125  

  405    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065053           雨点        06-10-9     11:56:02.54  2:16:02.54    735.0653  

  502    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065026           雨点        06-10-9     11:56:36.04  2:16:36.04    732.0608  

  567    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065042           灰          06-10-9     11:56:56.94  2:16:56.94    730.1988  

  636    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065014           雨点        06-10-9     11:57:40.66  2:17:40.66    726.3342  

  733    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065023           雨点        06-10-9     11:59:02.79  2:19:02.79    719.1839  

  736    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065039           灰          06-10-9     11:59:11.54  2:19:11.54    718.4304  

  909    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065019           雨点        06-10-9     12:08:58.7   2:28:58.7     671.2385  

  951    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065007           雨点        06-10-9     12:14:43.66  2:34:43.66    646.2968  

  1001   杨志强                                  乌鲁木齐    30-065016           雨点        06-10-9     12:15:51.96  2:35:51.96    641.5767  

  1007   杨志强                                  乌鲁木齐    30-065005           灰          06-10-9     12:15:58.7   2:35:58.7     641.1147  

  1026   杨志强                                  乌鲁木齐    30-065058           雨点        06-10-9     12:16:26.6   2:36:26.6     639.2091  

  1044   杨志强                                  乌鲁木齐    30-065024           雨点        06-10-9     12:17:49.45  2:37:49.45    633.6165  

  293    王玉亮                                  乌鲁木齐    30-025343           灰          06-10-9     11:55:16.35  2:15:16.35    739.2486  

  801    王伟                                    乌鲁木齐    30-088161           雨点        06-10-9     12:01:41.34  2:21:41.34    705.7711  

  35     王磊                                    乌鲁木齐    30-151431           雨点        06-10-9     11:50:33.45  2:10:33.45    765.946   

  1113   王磊                                    乌鲁木齐    30-151434           灰          06-10-9     12:25:42.25  2:45:42.25    603.4851  

  921    陶明鲜                                  乌鲁木齐    30-118551           灰          06-10-9     12:09:57.4   2:29:57.4     666.8593  

  11     文平                                    乌鲁木齐    30-058972           雨点        06-10-9     11:44:54.73  2:04:54.73    800.5625  

  92     孙家海                                  乌鲁木齐    30-081810           灰          06-10-9     11:51:32.79  2:11:32.79    760.1875  

  117    孙家海                                  乌鲁木齐    30-088576           白          06-10-9     11:51:48.71  2:11:48.71    758.6572  

  140    孙家海                                  乌鲁木齐    30-081805           雨点        06-10-9     11:52:10.46  2:12:10.46    756.5765  

  436    孙家海                                  乌鲁木齐    30-088572           雨白条      06-10-9     11:56:16.62  2:16:16.62    733.7995  

  527    孙家海                                  乌鲁木齐    30-084219           雨点        06-10-9     11:56:44.77  2:16:44.77    731.2819  

  542    孙家海                                  乌鲁木齐    30-081807           雨白条      06-10-9     11:56:48.6   2:16:48.6     730.9407  

  715    孙家海                                  乌鲁木齐    30-088573           雨点        06-10-9     11:58:36.52  2:18:36.52    721.4556  

  745    孙家海                                  乌鲁木齐    30-088575           雨白条      06-10-9     11:59:41.58  2:19:41.58    715.8555  

  249    徐胜捷                                  乌鲁木齐    30-020908           雨点        06-10-9     11:54:54.04  2:14:54.04    741.2862  

  468    徐骏                                    乌鲁木齐    30-063536           绛          06-10-9     11:56:27.03  2:16:27.03    732.8665  

  691    徐骏                                    乌鲁木齐    30-118959           雨点        06-10-9     11:58:22.48  2:18:22.48    722.6756  

  714    徐骏                                    乌鲁木齐    30-036023           灰          06-10-9     11:58:35.33  2:18:35.33    721.5589  

  842    辛国胜                                  乌鲁木齐    30-013323           雨点        06-10-9     12:06:49.49  2:26:49.49    681.0837  

  121    秦江林                                  乌鲁木齐    30-085582           绛          06-10-9     11:51:52.82  2:11:52.82    758.2632  

  175    秦江林                                  乌鲁木齐    30-089963           雨点        06-10-9     11:52:53.02  2:12:53.02    752.5379  

  283    秦江林                                  乌鲁木齐    30-085589           雨白条      06-10-9     11:55:12.92  2:15:12.92    739.5611  

  687    秦江林                                  乌鲁木齐    30-089966           雨白条      06-10-9     11:58:20.22  2:18:20.22    722.8724  

  1023   秦江林                                  乌鲁木齐    30-089961           雨点        06-10-9     12:16:14.73  2:36:14.73    640.0184  

  965    刘卫东                                  乌鲁木齐    19-128076           灰          06-10-9     12:15:13.31  2:35:13.31    644.2393  

  1152   刘卫东                                  乌鲁木齐    19-127313           雨点        06-10-9     13:37:17.53  3:57:17.53    421.4214  

  718    刘巧平                                  乌鲁木齐    30-115975           灰          06-10-9     11:58:37.72  2:18:37.72    721.3515  

  890    李云峰                                  乌鲁木齐    30-041700           灰          06-10-9     12:07:55.39  2:27:55.39    676.0266  

  91     李家园                                  乌鲁木齐    30-080721           雨白条      06-10-9     11:51:31.88  2:11:31.88    760.2751  

  452    李家园                                  乌鲁木齐    30-011818           雨点        06-10-9     11:56:22.86  2:16:22.86    733.24    

  574    李家园                                  乌鲁木齐    30-011815           雨点        06-10-9     11:56:59.45  2:16:59.45    729.9758  

  611    李家园                                  乌鲁木齐    30-080723           灰          06-10-9     11:57:21.5   2:17:21.5     728.0228  

  679    李家园                                  乌鲁木齐    30-011817           雨点        06-10-9     11:58:15.62  2:18:15.62    723.2732  

  742    李家园                                  乌鲁木齐    30-011814           雨点        06-10-9     11:59:33.26  2:19:33.26    716.5668  

  872    李家园                                  乌鲁木齐    30-080759           雨点        06-10-9     12:07:27.04  2:27:27.04    678.1929  

  889    李家园                                  乌鲁木齐    30-080702           雨点        06-10-9     12:07:53.35  2:27:53.35    676.1821  

  955    李家园                                  乌鲁木齐    30-011816           灰          06-10-9     12:14:52.8   2:34:52.8     645.6612  

  1155   李家园                                  乌鲁木齐    30-011807           雨点        06-10-9     14:57:07.37  5:17:07.37    315.3352  

  242    潘冬                                    乌鲁木齐    30-004301           雨点        06-10-9     11:54:51.14  2:14:51.14    741.5519  

  279    潘冬                                    乌鲁木齐    30-004201           灰          06-10-9     11:55:12.48  2:15:12.48    739.6012  

  344    潘冬                                    乌鲁木齐    30-069188           灰          06-10-9     11:55:32.11  2:15:32.11    737.8159  

  443    潘冬                                    乌鲁木齐    30-004302           灰          06-10-9     11:56:18.78  2:16:18.78    733.6057  

  591    潘冬                                    乌鲁木齐    30-059717           灰          06-10-9     11:57:08.67  2:17:08.67    729.1579  

  744    潘冬                                    乌鲁木齐    30-059715           灰          06-10-9     11:59:37.02  2:19:37.02    716.2452  

  1145   潘冬                                    乌鲁木齐    30-069177           灰          06-10-9     13:08:53.2   3:28:53.2     478.7285  

  153    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150907           灰          06-10-9     11:52:21.39  2:12:21.39    755.5352  

  383    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150914           雨点        06-10-9     11:55:49.08  2:15:49.08    736.2794  

  617    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150903           红轮        06-10-9     11:57:25.19  2:17:25.19    727.697   

  729    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150911           雨点        06-10-9     11:58:56.79  2:18:56.79    719.7015  

  352    吕国正                                  乌鲁木齐    30-038559           灰          06-10-9     11:55:34.25  2:15:34.25    737.6218  

  104    陈学炳                                  乌鲁木齐    30-064739           雨点        06-10-9     11:51:39.76  2:11:39.76    759.5167  

  251    陈学炳                                  乌鲁木齐    30-269904           灰          06-10-9     11:54:54.95  2:14:54.95    741.2028  

  634    陈新                                    乌鲁木齐    30-119560           雨点        06-10-9     11:57:38.86  2:17:38.86    726.4925  

  578    常卫平                                  乌鲁木齐    30-078816           灰          06-10-9     11:57:01.5   2:17:01.5     729.7938  

  981    常卫平                                  乌鲁木齐    30-078815           绛          06-10-9     12:15:31.94  2:35:31.94    642.9531  

  9      博翔鸽舍                                乌鲁木齐    30-040622           雨点        06-10-9     11:43:51.11  2:03:51.11    807.4164  

  448    博翔鸽舍                                乌鲁木齐    30-070706           灰          06-10-9     11:56:21.5   2:16:21.5     733.3619  

  210    军旅联队                                乌鲁木齐    30-056754           灰白条      06-10-9     11:54:08.32  2:14:08.32    745.4972  

  488    景增江                                  乌鲁木齐    30-041295           雨白条      06-10-9     11:56:32.46  2:16:32.46    732.3808  

  548    景增江                                  乌鲁木齐    30-041296           灰白条      06-10-9     11:56:50.19  2:16:50.19    730.7992  

  813    景增江                                  乌鲁木齐    30-043916           灰          06-10-9     12:02:19.86  2:22:19.86    702.5876  

  914    景增江                                  乌鲁木齐    30-041300           灰          06-10-9     12:09:08.05  2:29:08.05    670.5372  

  1045   景增江                                  乌鲁木齐    30-041297           灰白条      06-10-9     12:18:47.71  2:38:47.71    629.7421  

  123    贾军                                    乌鲁木齐    30-056985           雨点        06-10-9     11:51:54.38  2:11:54.38    758.1137  

  351    贾军                                    乌鲁木齐    30-056990           灰          06-10-9     11:55:34.2   2:15:34.2     737.6263  

  1004   贾军                                    乌鲁木齐    30-056981           雨点        06-10-9     12:15:55.64  2:35:55.64    641.3244  

  160    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254512           灰          06-10-9     11:52:28.71  2:12:28.71    754.8395  

  725    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254555           雨点        06-10-9     11:58:44.72  2:18:44.72    720.745   

  900    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254514           雨点        06-10-9     12:08:27.14  2:28:27.14    673.6169  

  902    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254557           灰          06-10-9     12:08:37.57  2:28:37.57    672.829   

  1014   翟正富                                  乌鲁木齐    30-254560           雨点        06-10-9     12:16:02.67  2:36:02.67    640.8428  

  1120   翟正富                                  乌鲁木齐    30-254516           雨点        06-10-9     12:29:05.97  2:49:05.97    591.3678  

  615    艾合买提阿里木                          乌鲁木齐    30-245094           红轮        06-10-9     11:57:24.04  2:17:24.04    727.7985  

  755    艾合买提阿里木                          乌鲁木齐    30-245073           绛          06-10-9     11:59:50.45  2:19:50.45    715.0987  

  320    艾尔肯                                  乌鲁木齐    30-032910           雨点        06-10-9     11:55:26.08  2:15:26.08    738.3634  

  180    艾地布                                  乌鲁木齐    30-082232           灰          06-10-9     11:53:03.52  2:13:03.52    751.5482  

  470    艾地布                                  乌鲁木齐    30-082231           灰          06-10-9     11:56:27.52  2:16:27.52    732.8226  

  531    艾地布                                  乌鲁木齐    30-082229           灰          06-10-9     11:56:45.95  2:16:45.95    731.1768  

  130     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155705           雨点        06-10-9     11:52:01.47  2:12:01.47    757.4352  

  150     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004012           雨点        06-10-9     11:52:17.75  2:12:17.75    755.8817  

  274     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004026           绛          06-10-9     11:55:11.62  2:15:11.62    739.6796  

  382     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155722           雨点        06-10-9     11:55:48.94  2:15:48.94    736.2921  

  425     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004028           雨点        06-10-9     11:56:10.52  2:16:10.52    734.3474  

  815     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004008           灰          06-10-9     12:02:27.28  2:22:27.28    701.9777  

  832     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004024           灰          06-10-9     12:05:20.81  2:25:20.81    688.0095  

  912     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155621           雨点        06-10-9     12:09:04.57  2:29:04.57    670.798   

  1040    苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004011           雨点        06-10-9     12:17:10.52  2:37:10.52    636.2321  

  1100    苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155617           灰          06-10-9     12:23:08.54  2:43:08.54    612.9617  

  1125    苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155721           雨点        06-10-9     12:31:18.43  2:51:18.43    583.7467  

  1126    苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004027           雨点        06-10-9     12:32:38.24  2:52:38.24    579.249   

  218    裴志航                                  吐鲁番      32-160955           雨点        06-10-9     11:54:16.03  2:14:16.03    744.7837  

  917    裴志航                                  吐鲁番      30-250104           雨点        06-10-9     12:09:16.91  2:29:16.91    669.8739  

  806    陈正利                                  吐鲁番      30-245131           雨点        06-10-9     12:01:53.53  2:21:53.53    704.7605  

  30     香港奥斯卡                              香港        HK-53865            雨点        06-10-9     11:50:11.62  2:10:11.62    768.0865  

  66     香港奥斯卡                              香港        HK-53823            雨点        06-10-9     11:51:13.01  2:11:13.01    762.0973  

  116    香港奥斯卡                              香港        HK-53834            雨白条      06-10-9     11:51:48.11  2:11:48.11    758.7148  

  212    香港奥斯卡                              香港        HK-53825            绛          06-10-9     11:54:10.75  2:14:10.75    745.2722  

  286    香港奥斯卡                              香港        HK-53866            雨点        06-10-9     11:55:13.71  2:15:13.71    739.4891  

  378    香港奥斯卡                              香港        HK-53841            雨点        06-10-9     11:55:46.22  2:15:46.22    736.5379  

  412    香港奥斯卡                              香港        HK-53846            绛          06-10-9     11:56:05.64  2:16:05.64    734.7863  

  437    香港奥斯卡                              香港        HK-53829            雨点        06-10-9     11:56:17.27  2:16:17.27    733.7412  

  551    香港奥斯卡                              香港        HK-53828            灰          06-10-9     11:56:50.5   2:16:50.5     730.7716  

  596    香港奥斯卡                              香港        HK-53830            绛          06-10-9     11:57:12.61  2:17:12.61    728.809   

  664    香港奥斯卡                              香港        HK-53838            雨点        06-10-9     11:58:05.81  2:18:05.81    724.1296  

  958    香港奥斯卡                              香港        HK-53827            灰          06-10-9     12:14:56.02  2:34:56.02    645.4375  

  1085   香港奥斯卡                              香港        HK-53869            雨白条      06-10-9     12:21:13.46  2:41:13.46    620.2538  

  993    王元甲                                  西安        26-192504           灰白条      06-10-9     12:15:43.42  2:35:43.42    642.1631  

  1011   王元甲                                  西安        26-192550           雨点        06-10-9     12:15:59.82  2:35:59.82    641.038   

  1047   王元甲                                  西安        26-192548           灰白条      06-10-9     12:18:49.9   2:38:49.9     629.5974  

  70     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382629           灰          06-10-9     11:51:17.16  2:11:17.16    761.6958  

  82     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382689           雨点        06-10-9     11:51:23.87  2:11:23.87    761.0476  

  95     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382642           灰          06-10-9     11:51:34.06  2:11:34.06    760.0652  

  125    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382645           雨点        06-10-9     11:51:57.21  2:11:57.21    757.8427  

  152    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382648           灰          06-10-9     11:52:20.44  2:12:20.44    755.6256  

  162    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382663           雨点        06-10-9     11:52:31.99  2:12:31.99    754.5281  

  183    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382635           雨点        06-10-9     11:53:05.92  2:13:05.92    751.3223  

  214    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382639           绛          06-10-9     11:54:12.47  2:14:12.47    745.113   

  318    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382666           雨点        06-10-9     11:55:24.87  2:15:24.87    738.4734  

  322    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382691           绛          06-10-9     11:55:26.54  2:15:26.54    738.3216  

  398    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382617           灰          06-10-9     11:56:00.49  2:16:00.49    735.25    

  402    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382665           雨点        06-10-9     11:56:01.45  2:16:01.45    735.1635  

  407    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382616           雨点        06-10-9     11:56:03.66  2:16:03.66    734.9645  

  415    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382600           灰白条      06-10-9     11:56:06.39  2:16:06.39    734.7188  

  450    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382658           麒麟花      06-10-9     11:56:21.79  2:16:21.79    733.3359  

  487    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382695           灰          06-10-9     11:56:32.45  2:16:32.45    732.3816  

  490    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382673           绛          06-10-9     11:56:33.01  2:16:33.01    732.3316  

  498    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382607           灰          06-10-9     11:56:35.23  2:16:35.23    732.1332  

  592    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382669           灰          06-10-9     11:57:08.86  2:17:08.86    729.1411  

  623    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382653           灰          06-10-9     11:57:28.64  2:17:28.64    727.3926  

  643    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382637           雨点        06-10-9     11:57:45.62  2:17:45.62    725.8984  

  817    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382619           雨点        06-10-9     12:02:38.78  2:22:38.78    701.0345  

  871    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382610           雨点        06-10-9     12:07:23.16  2:27:23.16    678.4905  

  876    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382670           红轮        06-10-9     12:07:33.97  2:27:33.97    677.6621  

  880    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382671           灰          06-10-9     12:07:42.41  2:27:42.41    677.0167  

  971    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382668           灰          06-10-9     12:15:19.65  2:35:19.65    643.801   

  992    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382675           麒麟花      06-10-9     12:15:42.45  2:35:42.45    642.2298  

  998    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382684           灰          06-10-9     12:15:48.02  2:35:48.02    641.8472  

  1065   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382624           灰白条      06-10-9     12:19:08.32  2:39:08.32    628.3828  

  1081   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382649           灰          06-10-9     12:20:43.24  2:40:43.24    622.1975  

  1083   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382643           灰          06-10-9     12:20:48.71  2:40:48.71    621.8448  

  1089   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382626           灰          06-10-9     12:21:37.68  2:41:37.68    618.7047  

  1098   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382614           灰白条      06-10-9     12:22:47.38  2:42:47.38    614.2896  

  1101   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382640           雨点        06-10-9     12:23:11.24  2:43:11.24    612.7927  

  1157   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382630           深雨点      06-10-9     16:25:14.39  6:45:14.39    246.7674  

  1159   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382620           雨点        06-10-9     16:51:52.47  7:11:52.47    231.5487  

  13     佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07916         雨点        06-10-9     11:47:54.1   2:07:54.1     781.8506  

  105    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07927         绛          06-10-9     11:51:40.05  2:11:40.05    759.4889  

  236    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075337       雨点        06-10-9     11:54:44.31  2:14:44.31    742.1784  

  306    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075346       绛          06-10-9     11:55:21.02  2:15:21.02    738.8234  

  479    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075345       雨点        06-10-9     11:56:29.5   2:16:29.5     732.6455  

  534    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07922         雨点        06-10-9     11:56:46.8   2:16:46.8     731.101   

  933    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07923         雨点        06-10-9     12:11:17.36  2:31:17.36    660.9851  

  107    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247220           雨点        06-10-9     11:51:40.98  2:11:40.98    759.3995  

  268    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247209           灰          06-10-9     11:55:09.99  2:15:09.99    739.8283  

  354    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247215           雨点        06-10-9     11:55:35.11  2:15:35.11    737.5438  

  671    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247202           雨点        06-10-9     11:58:10.44  2:18:10.44    723.7252  

  680    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247204           雨点        06-10-9     11:58:16.13  2:18:16.13    723.2288  

  778    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247219           雨点        06-10-9     12:00:44.08  2:20:44.08    710.557   

  887    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247206           灰          06-10-9     12:07:49.27  2:27:49.27    676.4931  

  1033   珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247212           雨点        06-10-9     12:16:53.12  2:36:53.12    637.4082  

  1054   珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247217           雨点        06-10-9     12:18:54.92  2:38:54.92    629.2659  

  27     杨庆华-兄弟鸽舍                         上海        09-212550           灰白条      06-10-9     11:50:07.46  2:10:07.46    768.4958  

  38     杨庆华-兄弟鸽舍                         上海        09-120667           灰          06-10-9     11:50:50.87  2:10:50.87    764.2465  

  247    杨庆华-兄弟鸽舍                         上海        09-097817           灰白条      06-10-9     11:54:53.08  2:14:53.08    741.3741  

  21     腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-095958           绛          06-10-9     11:49:04.36  2:09:04.36    774.7574  

  57     腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-095942           灰          06-10-9     11:51:06.75  2:11:06.75    762.7038  

  178    腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-095956           灰          06-10-9     11:52:57.98  2:12:57.98    752.0701  

  577    腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-095947           雨点        06-10-9     11:57:00.75  2:17:00.75    729.8604  

  784    腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-095955           灰          06-10-9     12:00:48.68  2:20:48.68    710.1701  

  1109   腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-092245           灰白条      06-10-9     12:24:41.74  2:44:41.74    607.1805  

  1131   腾龙鸽舍.董忠明                         上海        09-095941           雨点        06-10-9     12:32:49.03  2:52:49.03    578.6462  

  659    王立铭                                  上海        09-074442           灰          06-10-9     11:58:00.07  2:18:00.07    724.6316  

  786    王立铭                                  上海        09-074441           灰          06-10-9     12:00:56.83  2:20:56.83    709.4857  

  794    王立铭                                  上海        09-074443           雨点        06-10-9     12:01:20.37  2:21:20.37    707.5163  

  6      熊少华                                  上海        09-312676           红轮        06-10-9     11:43:14.59  2:03:14.59    811.404   

  161    熊少华                                  上海        09-115229           红轮        06-10-9     11:52:31.51  2:12:31.51    754.5737  

  258    熊少华                                  上海        09-306615           雨白条      06-10-9     11:55:03.04  2:15:03.04    740.4628  

  296    熊少华                                  上海        09-312671           雨点        06-10-9     11:55:17.83  2:15:17.83    739.1138  

  471    熊少华                                  上海        09-115227           灰          06-10-9     11:56:27.8   2:16:27.8     732.7976  

  494    熊少华                                  上海        09-115226           灰白条      06-10-9     11:56:34.02  2:16:34.02    732.2413  

  515    熊少华                                  上海        09-094696           灰          06-10-9     11:56:40.11  2:16:40.11    731.6975  

  526    熊少华                                  上海        09-306618           灰          06-10-9     11:56:44.57  2:16:44.57    731.2998  

  538    熊少华                                  上海        09-306620           雨点        06-10-9     11:56:47.34  2:16:47.34    731.0529  

  593    熊少华                                  上海        09-306611           灰          06-10-9     11:57:09.26  2:17:09.26    729.1057  

  599    熊少华                                  上海        09-094692           雨白条      06-10-9     11:57:13.04  2:17:13.04    728.7709  

  770    熊少华                                  上海        09-115228           绛          06-10-9     12:00:11.85  2:20:11.85    713.2795  

  797    熊少华                                  上海        09-115224           灰          06-10-9     12:01:21.46  2:21:21.46    707.4254  

  1094   熊少华                                  上海        09-312677           灰          06-10-9     12:22:16.11  2:42:16.11    616.2626  

  1102   熊少华                                  上海        09-312675           雨点        06-10-9     12:23:52.71  2:43:52.71    610.2082  

  1154   熊少华                                  上海        09-094693           绛          06-10-9     14:55:35.34  5:15:35.34    316.8678  

  52     浦江鸽舍                                上海        09-312711           雨点        06-10-9     11:51:05.4   2:11:05.4     762.8347  

  112    浦江鸽舍                                上海        09-312716           雨点        06-10-9     11:51:45.83  2:11:45.83    758.9336  

  234    浦江鸽舍                                上海        09-312712           雨点        06-10-9     11:54:43.44  2:14:43.44    742.2582  

