2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

宁夏环球赛鸽公棚2006年160公里训放

时间:2006-10-06  来源:  作者:   发布人:姜镇  
分享到:
名次	姓名	通用足环号	羽色	时间	电子足环
1764	6+8鸽舍	CHN 2006-29-092019	雨点      	2006-10-4 10:25	558347917913
754	6+8鸽舍	CHN 2006-29-092020	雨点      	2006-10-4 09:47	103087455844
1032	6+8鸽舍	CHN 2006-29-092028	灰        	2006-10-4 09:52	103087460734
531	6+8鸽舍	CHN 2006-29-092022	灰        	2006-10-4 09:44	103087472890
551	6+8鸽舍	CHN 2006-29-092002	雨点      	2006-10-4 09:44	558363447770
689	6+8鸽舍	CHN 2006-29-058026	灰        	2006-10-4 09:47	4315239207
1172	阿西叶	CHN 2006-29-051828	雨点      	2006-10-4 09:56	558363441606
160	阿西叶	CHN 2006-29-051824	雨点      	2006-10-4 09:22	4315239251
349	阿西叶	CHN 2006-29-051822	红(绛)    	2006-10-4 09:39	558347895760
1497	艾山鸽舍	CHN 2006-29-039977	灰        	2006-10-4 10:23	558347904498
1543	艾山鸽舍	CHN 2006-29-030102	灰白条    	2006-10-4 10:24	558347911642
1825	艾山鸽舍	CHN 2006-29-059111	灰        	2006-10-4 10:26	558347894661
709	艾山鸽舍	CHN 2006-29-039978	灰        	2006-10-4 09:47	558363427358
855	艾山鸽舍	CHN 2006-29-034573	灰        	2006-10-4 09:49	103087463808
1076	艾山鸽舍	CHN 2006-29-114880	灰        	2006-10-4 09:53	558347894175
1356	艾山鸽舍	CHN 2006-29-023290	灰        	2006-10-4 10:20	103087470699
46	艾山鸽舍	CHN 2006-29-034574	灰        	2006-10-4 08:56	558347907793
366	艾山鸽舍	CHN 2006-29-030101	灰白条    	2006-10-4 09:40	558347917754
454	艾山鸽舍	CHN 2006-29-034584	灰        	2006-10-4 09:42	558347894064
547	艾山鸽舍	CHN 2006-29-023298	灰        	2006-10-4 09:44	558347907612
71	安保民	CHN 2006-32-162995	灰        	2006-10-4 09:06	558363440084
1755	安家平	CHN 2006-32-442823	灰        	2006-10-4 10:25	558363427407
708	白英明	CHN 2006-27-021169	雨点      	2006-10-4 09:47	103087471832
1358	白英明	CHN 2006-27-022441	雨点      	2006-10-4 10:20	103087469932
1429	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-085204	雨点      	2006-10-4 10:22	558347894017
705	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-068512	灰        	2006-10-4 09:47	558347917676
833	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-068519	雨点      	2006-10-4 09:49	103087455477
13	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-085216	雨点      	2006-10-4 08:41	103087469976
328	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-068518	雨点      	2006-10-4 09:38	103087469344
409	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-085203	灰        	2006-10-4 09:41	558347901502
593	棒骨鸽舍	CHN 2006-29-085201	绛花      	2006-10-4 09:45	558347898081
755	宝湖鸽舍	CHN 2006-29-018551	灰        	2006-10-4 09:47	558347913400
762	保国兴	CHN 2006-29-087146	雨点      	2006-10-4 09:48	558347911969
1086	保国兴	CHN 2006-29-087144	雨点      	2006-10-4 09:53	103087472428
22	保国兴	CHN 2006-29-087143	雨点      	2006-10-4 08:46	558347917808
374	保国兴	CHN 2006-29-087145	雨点      	2006-10-4 09:40	103087464072
1769	保煜	CHN 2006-29-079774	灰        	2006-10-4 10:26	558363440725
51	保煜	CHN 2006-29-079795	红(绛)    	2006-10-4 08:59	558363442666
1682	北京无极限	CHN 2006-01-125355	灰        	2006-10-4 10:25	103087472321
830	北京无极限	CHN 2006-01-125353	灰        	2006-10-4 09:49	42953288475
887	北京无极限	CHN 2006-01-125359	灰        	2006-10-4 09:50	558347906536
900	北京无极限	CHN 2006-01-125351	灰        	2006-10-4 09:50	103087455853
624	北京无极限	CHN 2006-01-125356	灰        	2006-10-4 09:45	558363434375
1481	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095809	灰        	2006-10-4 10:22	558347902562
1529	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095810	灰        	2006-10-4 10:23	558347903151
1587	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-075890	灰        	2006-10-4 10:24	558347911383
1636	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-075889	灰        	2006-10-4 10:24	558347900657
1728	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095420	雨点      	2006-10-4 10:25	4315783470
1837	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095269	雨点      	2006-10-4 10:27	103087455369
837	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-104666	灰        	2006-10-4 09:49	558347893249
883	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095422	雨点      	2006-10-4 09:50	103087464661
1095	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095332	灰        	2006-10-4 09:53	558347900617
1357	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095339	灰        	2006-10-4 10:20	558347912147
1366	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095335	雨点      	2006-10-4 10:20	558347909648
204	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095270	灰        	2006-10-4 09:28	558347896985
284	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095336	雨点      	2006-10-4 09:37	103087471088
311	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095421	雨点      	2006-10-4 09:38	558347915250
481	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095805	灰        	2006-10-4 09:43	558347915486
670	飙羽鸽舍	CHN 2006-29-095417	灰        	2006-10-4 09:46	103087472760
1610	蔡立军	CHN 2006-29-073633	灰        	2006-10-4 10:24	558363441908
1619	蔡立军	CHN 2006-29-073640	麒麟花    	2006-10-4 10:24	558347914334
975	蔡立军	CHN 2006-29-073638	雨点      	2006-10-4 09:51	558363442775
1089	蔡青	CHN 2006-29-064544	雨点      	2006-10-4 09:53	558347902031
1501	蔡文生	CHN 2006-29-072392	灰        	2006-10-4 10:23	558363423297
495	蔡文生	CHN 2006-29-145902	灰白条    	2006-10-4 09:43	103087464636
251	曹建军	CHN 2006-29-061430	雨点      	2006-10-4 09:34	558347909516
1522	曹奎	CHN 2006-29-068733	灰        	2006-10-4 10:23	103087464382
958	曹奎	CHN 2006-29-068774	雨点      	2006-10-4 09:51	558347905886
497	曹奎	CHN 2006-29-068734	灰        	2006-10-4 09:43	103087469786
101	曹银川	CHN 2006-29-090777	灰        	2006-10-4 09:13	4315783668
491	曹银川	CHN 2006-29-090718	灰        	2006-10-4 09:43	558347899941
923	查飞	CHN 2006-29-079346	雨点      	2006-10-4 09:50	558347919429
1181	查宁	CHN 2006-29-045323	灰        	2006-10-4 09:57	103087472411
131	查宁	CHN 2006-29-045331	灰        	2006-10-4 09:18	558363449952
1509	长白鸽舍	CHN 2006-29-083615	灰        	2006-10-4 10:23	4315239717
944	长白鸽舍	CHN 2006-29-010647	灰        	2006-10-4 09:51	558347909079
586	长白鸽舍	CHN 2006-29-083699	灰        	2006-10-4 09:45	4315239097
1615	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-155077	灰        	2006-10-4 10:24	558363433036
1624	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-102299	红(绛)    	2006-10-4 10:24	558347897528
1730	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-154028	雨白条    	2006-10-4 10:25	558347915530
773	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-154026	灰        	2006-10-4 09:48	558363438941
936	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-155071	灰        	2006-10-4 09:51	103087469986
1026	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-090931	雨点      	2006-10-4 09:52	103087464290
1057	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-090970	灰        	2006-10-4 09:52	558347900920
1164	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-093378	雨点      	2006-10-4 09:56	558347897588
47	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-090965	灰白条    	2006-10-4 08:57	103087464542
73	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-102286	灰        	2006-10-4 09:07	558363435643
97	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-154012	雨点      	2006-10-4 09:13	103087472884
304	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-147148	雨点      	2006-10-4 09:38	558363427036
412	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-090933	灰        	2006-10-4 09:41	558363427963
430	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-093371	雨点      	2006-10-4 09:42	558347914746
527	昶盛鸽舍	CHN 2006-29-155079	灰        	2006-10-4 09:44	103087462691
1714	车治通	CHN 2006-27-009523	雨白条    	2006-10-4 10:25	558347914681
470	车治通	CHN 2006-27-008309	灰白条    	2006-10-4 09:43	558363441017
1604	陈成	CHN 2006-29-069520	红(绛)    	2006-10-4 10:24	558347893121
1174	陈成	CHN 2006-29-069514	雨点      	2006-10-4 09:56	558347894547
1220	陈成	CHN 2006-29-069518	灰        	2006-10-4 10:02	558363456979
1140	陈国兵	CHN 2006-29-065755	红(绛)    	2006-10-4 09:54	103087469707
1268	陈国兵	CHN 2006-29-065756	红(绛)    	2006-10-4 10:09	558347918320
938	陈国山	CHN 2006-29-084426	灰        	2006-10-4 09:51	4315783164
1785	陈红军	CHN 2006-29-058282	雨点      	2006-10-4 10:26	558363433212
80	陈红军	CHN 2006-29-057629	红(绛)    	2006-10-4 09:08	558363439639
116	陈红军	CHN 2006-29-057603	雨点      	2006-10-4 09:16	103087470396
89	陈金水	CHN 2006-29-074887	灰        	2006-10-4 09:11	558347911036
498	陈金水	CHN 2006-29-071118	雨点      	2006-10-4 09:43	558363429151
1283	陈金玉	CHN 2006-29-068429	灰        	2006-10-4 10:13	558347899317
1024	陈军	CHN 2006-29-057654	灰        	2006-10-4 09:52	558347917790
327	陈军	CHN 2006-29-008144	灰白条    	2006-10-4 09:38	103087455709
998	陈立国	CHN 2006-29-000228	雨点      	2006-10-4 09:52	558347920057
1010	陈立国	CHN 2006-29-000227	雨点      	2006-10-4 09:52	558363448047
144	陈立国	CHN 2006-29-028638	灰        	2006-10-4 09:20	558363438575
518	陈立国	CHN 2006-29-000212	雨点      	2006-10-4 09:44	4315239774
1413	陈立新	CHN 2006-29-027970	雨点      	2006-10-4 10:21	103087469715
1565	陈立新	CHN 2006-29-027977	雨点      	2006-10-4 10:24	4315783422
1363	陈立新	CHN 2006-29-027978	灰        	2006-10-4 10:20	558347916670
575	陈立新	CHN 2006-29-027968	灰        	2006-10-4 09:45	558347917943
596	陈立新	CHN 2006-29-027969	灰        	2006-10-4 09:45	558347894328
82	陈新云	CHN 2006-29-150295	灰        	2006-10-4 09:09	103087469940
79	陈彦心	CHN 2006-29-068308	灰        	2006-10-4 09:08	558347894578
922	陈永刚	CHN 2006-29-066892	雨点      	2006-10-4 09:50	558348045113
750	陈宗	CHN 2006-29-103411	雨点      	2006-10-4 09:47	558363446697
282	晨傲鸽舍	CHN 2006-29-032031	雨白条    	2006-10-4 09:37	558363428542
617	晨傲鸽舍	CHN 2006-29-032022	雨点      	2006-10-4 09:45	558347913738
1744	程泽元	CHN 2006-29-081286	雨点      	2006-10-4 10:25	558363443795
992	程泽元	CHN 2006-29-139635	灰        	2006-10-4 09:52	4315783241
1054	程泽元	CHN 2006-29-139645	灰        	2006-10-4 09:52	4315782949
1062	程泽元	CHN 2006-29-139624	灰        	2006-10-4 09:53	103087464078
1218	程泽元	CHN 2006-29-139622	灰        	2006-10-4 10:01	103087455341
1225	程泽元	CHN 2006-29-139609	灰        	2006-10-4 10:03	558363426114
1244	程泽元	CHN 2006-29-139615	灰        	2006-10-4 10:05	558347908524
271	程泽元	CHN 2006-29-139532	雨点      	2006-10-4 09:37	103087455564
348	程泽元	CHN 2006-29-139623	灰        	2006-10-4 09:39	558363432542
377	程泽元	CHN 2006-29-081285	雨点      	2006-10-4 09:40	558363437032
1544	程志峰	CHN 2006-29-119974	灰        	2006-10-4 10:24	558347908342
898	程志峰	CHN 2006-29-119973	灰        	2006-10-4 09:50	103087469933
65	楚连续	CHN 2006-29-089660	灰        	2006-10-4 09:04	558347912175
1627	楚学峰	CHN 2006-29-058294	灰白条    	2006-10-4 10:24	558363433388
1711	楚学峰	CHN 2006-29-058293	灰        	2006-10-4 10:25	558363425001
1377	楚学峰	CHN 2006-29-058283	灰        	2006-10-4 10:21	103087462604
218	代永峰	CHN 2006-29-058638	灰        	2006-10-4 09:31	558363424161
1439	德胜鸽舍	CHN 2006-29-105060	灰        	2006-10-4 10:22	558363447622
1579	德胜鸽舍	CHN 2006-29-105042	雨点      	2006-10-4 10:24	558347905239
1702	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106552	灰        	2006-10-4 10:25	558347897934
701	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106349	雨点      	2006-10-4 09:47	558347909412
792	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106335	灰        	2006-10-4 09:48	558363435288
889	德胜鸽舍	CHN 2006-32-444393	灰        	2006-10-4 09:50	558347901948
924	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106341	雨点      	2006-10-4 09:51	558348044930
990	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106559	灰        	2006-10-4 09:52	558347912315
1020	德胜鸽舍	CHN 2006-29-105058	灰        	2006-10-4 09:52	558347913748
1275	德胜鸽舍	CHN 2006-29-105031	灰        	2006-10-4 10:11	103087471263
1276	德胜鸽舍	CHN 2006-29-129060	灰        	2006-10-4 10:11	558347915104
129	德胜鸽舍	CHN 2006-29-105035	灰        	2006-10-4 09:18	558347901515
340	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106555	红(绛)    	2006-10-4 09:39	558348051821
385	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106371	灰        	2006-10-4 09:41	558363439307
490	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106361	灰        	2006-10-4 09:43	558347917885
541	德胜鸽舍	CHN 2006-29-105059	灰        	2006-10-4 09:44	103087463789
641	德胜鸽舍	CHN 2006-29-106345	雨点      	2006-10-4 09:46	558347908082
1402	丁超	CHN 2006-29-094028	雨点      	2006-10-4 10:21	558347903094
1476	丁超	CHN 2006-29-094029	雨点      	2006-10-4 10:22	558363424686
1530	丁超	CHN 2006-29-094026	灰        	2006-10-4 10:23	558363443180
1532	丁超	CHN 2006-29-094027	雨点      	2006-10-4 10:23	103087471924
1756	丁超	CHN 2006-29-005338	灰        	2006-10-4 10:25	558347919312
1810	丁超	CHN 2006-29-005336	雨点      	2006-10-4 10:26	103087471605
979	丁超	CHN 2006-29-094025	灰        	2006-10-4 09:52	558347894535
211	丁超	CHN 2006-29-005333	雨点      	2006-10-4 09:29	558347916140
451	丁超	CHN 2006-29-094024	灰        	2006-10-4 09:42	558363427895
740	丁丁898	CHN 2006-29-103799	雨点      	2006-10-4 09:47	103087455250
240	丁丁898	CHN 2006-29-103797	雨点      	2006-10-4 09:33	558347911738
817	丁海兵	CHN 2006-29-104233	灰白条    	2006-10-4 09:48	558363434198
1192	丁海兵	CHN 2006-29-104231	雨白条    	2006-10-4 09:58	103087464097
1034	丁宏亮	CHN 2006-29-079102	灰        	2006-10-4 09:52	103087469848
456	丁宏亮	CHN 2006-29-079158	灰        	2006-10-4 09:42	558347900818
1542	丁占才	CHN 2006-29-091803	灰        	2006-10-4 10:24	558347916309
1433	东福鸽舍	CHN 2006-29-025932	雨白条    	2006-10-4 10:22	558347896835
1599	东福鸽舍	CHN 2006-29-069007	灰        	2006-10-4 10:24	558363435826
1603	东福鸽舍	CHN 2006-29-022856	灰        	2006-10-4 10:24	558363441198
1692	东福鸽舍	CHN 2006-29-069028	灰白条    	2006-10-4 10:25	558347918903
1780	东福鸽舍	CHN 2006-29-069004	灰        	2006-10-4 10:26	103087464211
1786	东福鸽舍	CHN 2006-29-022852	灰        	2006-10-4 10:26	103087470308
1807	东福鸽舍	CHN 2006-29-022809	红(绛)    	2006-10-4 10:26	558347896365
769	东福鸽舍	CHN 2006-29-069092	灰        	2006-10-4 09:48	558347893817
970	东福鸽舍	CHN 2006-03-475968	灰        	2006-10-4 09:51	558363447740
1055	东福鸽舍	CHN 2006-29-069017	灰白条    	2006-10-4 09:52	103087455377
1078	东福鸽舍	CHN 2006-29-021701	灰白条    	2006-10-4 09:53	558363435471
1274	东福鸽舍	CHN 2006-29-022851	雨点      	2006-10-4 10:11	103087455292
67	东福鸽舍	CHN 2006-29-025931	雨点      	2006-10-4 09:05	103087455143
459	东福鸽舍	CHN 2006-29-069091	灰        	2006-10-4 09:42	558347901868
484	东福鸽舍	CHN 2006-29-069013	雨点      	2006-10-4 09:43	558363441193
486	东福鸽舍	CHN 2006-29-069011	灰        	2006-10-4 09:43	103087464246
607	东福鸽舍	CHN 2006-29-022858	灰        	2006-10-4 09:45	558347892939
1554	二马鸽舍	CHN 2006-29-065174	灰        	2006-10-4 10:24	103087455630
1783	二马鸽舍	CHN 2006-29-065168	雨点      	2006-10-4 10:26	558347905048
1816	二马鸽舍	CHN 2006-29-065179	灰白条    	2006-10-4 10:26	558347913851
1821	二马鸽舍	CHN 2006-29-065170	雨点      	2006-10-4 10:26	558363443682
919	二马鸽舍	CHN 2006-29-065167	雨点      	2006-10-4 09:50	103087463716
1096	二马鸽舍	CHN 2006-29-065176	红(绛)    	2006-10-4 09:53	558363430148
1175	二马鸽舍	CHN 2006-29-065164	雨点      	2006-10-4 09:57	558347909084
140	二马鸽舍	CHN 2006-29-065172	雨点      	2006-10-4 09:19	558347895046
162	二马鸽舍	CHN 2006-29-065180	灰        	2006-10-4 09:22	558348045300
1716	樊学	CHN 2006-29-077395	灰        	2006-10-4 10:25	558347918964
1149	樊学	CHN 2006-29-077389	雨点      	2006-10-4 09:55	103087463850
1313	樊学	CHN 2006-29-077394	红(绛)    	2006-10-4 10:18	103087468564
537	樊学	CHN 2006-29-077397	灰        	2006-10-4 09:44	558348037838
1511	范冰	CHN 2006-29-067179	雨白条    	2006-10-4 10:23	558347903247
1830	范冰	CHN 2006-29-076422	雨点      	2006-10-4 10:26	103087472430
93	范冰	CHN 2006-29-076407	雨点      	2006-10-4 09:12	103087463756
483	范冰	CHN 2006-29-067180	雨点      	2006-10-4 09:43	558363430334
1770	飞翔鸽舍	CHN 2006-29-021942	灰        	2006-10-4 10:26	103087464340
867	飞翔鸽舍	CHN 2006-29-026038	雨点      	2006-10-4 09:49	558347914956
880	飞翔鸽舍	CHN 2006-29-113545	灰        	2006-10-4 09:49	103087462104
907	飞翔鸽舍	CHN 2006-29-021936	灰        	2006-10-4 09:50	558347894538
1262	飞翔鸽舍	CHN 2006-29-113553	雨点      	2006-10-4 10:08	558363431850
1721	风雷鸽舍	CHN 2006-32-443711	雨点      	2006-10-4 10:25	558347895634
1782	风雷鸽舍	CHN 2006-29-105732	雨点      	2006-10-4 10:26	103087463070
1852	风雷鸽舍	CHN 2006-29-107378	灰        	2006-10-4 10:29	558363423415
1857	风雷鸽舍	CHN 2006-29-107373	麒麟花    	2006-10-4 10:30	558363442494
854	风雷鸽舍	CHN 2006-29-107367	麒麟花    	2006-10-4 09:49	558363446374
1369	风雷鸽舍	CHN 2006-29-105733	灰        	2006-10-4 10:20	103087455190
504	风雷鸽舍	CHN 2006-29-106984	雨点      	2006-10-4 09:43	558347894118
1628	风霞鸽舍	CHN 2006-29-096409	灰        	2006-10-4 10:24	558347895304
697	风霞鸽舍	CHN 2006-29-096436	灰        	2006-10-4 09:47	558347901818
155	风霞鸽舍	CHN 2006-29-096435	灰        	2006-10-4 09:22	558363446855
720	冯永平	CHN 2006-29-154008	雨点      	2006-10-4 09:47	103087464852
1578	高峰	CHN 2006-29-076568	灰白条    	2006-10-4 10:24	558347908783
841	高峰	CHN 2006-29-103336	灰        	2006-10-4 09:49	103087472119
1191	高峰	CHN 2006-29-103332	灰        	2006-10-4 09:58	558347919281
1297	高峰	CHN 2006-29-103333	灰        	2006-10-4 10:15	558363444450
45	高峰	CHN 2006-29-076566	灰        	2006-10-4 08:56	103087471934
1447	高伟	CHN 2006-26-223053	灰        	2006-10-4 10:22	558363435232
1545	高伟	CHN 2006-26-223060	灰白条    	2006-10-4 10:24	558347893802
1564	高伟	CHN 2006-26-222888	灰        	2006-10-4 10:24	558363427760
1605	高伟	CHN 2006-26-222886	灰        	2006-10-4 10:24	558363430266
1778	高伟	CHN 2006-26-222885	灰白条    	2006-10-4 10:26	558347903587
1235	高伟	CHN 2006-26-223055	雨点      	2006-10-4 10:04	558347918695
1273	高伟	CHN 2006-26-223058	雨点      	2006-10-4 10:11	4315783413
1333	高伟	CHN 2006-26-222887	灰        	2006-10-4 10:19	103087471469
1335	高伟	CHN 2006-26-223051	雨点      	2006-10-4 10:19	103087464594
92	高伟	CHN 2006-26-223054	雨点      	2006-10-4 09:12	558363433051
234	高伟	CHN 2006-26-223057	雨点      	2006-10-4 09:32	558348037393
252	高伟	CHN 2006-26-222883	灰        	2006-10-4 09:34	103087471681
599	高伟	CHN 2006-26-223052	雨点      	2006-10-4 09:45	4315239723
373	高小义	CHN 2006-29-133820	灰        	2006-10-4 09:40	103087470874
650	高小义	CHN 2006-29-133812	雨点      	2006-10-4 09:46	558347895921
1697	鸽友聊天室	CHN 2006-29-107042	灰        	2006-10-4 10:25	558348058060
1838	鸽友聊天室	CHN 2006-32-443483	灰        	2006-10-4 10:27	103087469348
1847	鸽友聊天室	CHN 2006-29-107717	灰白条    	2006-10-4 10:28	103087464597
731	鸽友聊天室	CHN 2006-29-109954	灰        	2006-10-4 09:47	558347911829
894	鸽友聊天室	CHN 2006-29-107033	灰        	2006-10-4 09:50	558347912521
1211	鸽友聊天室	CHN 2006-29-109007	灰        	2006-10-4 10:00	558363448311
180	鸽友聊天室	CHN 2006-29-109017	灰        	2006-10-4 09:26	558347917233
441	鸽友聊天室	CHN 2006-29-107045	雨点      	2006-10-4 09:42	103087472302
473	鸽友聊天室	CHN 2006-29-107034	灰        	2006-10-4 09:43	103087455328
645	鸽友聊天室	CHN 2006-05-262971	灰        	2006-10-4 09:46	558363443313
286	观音鸽舍	CHN 2006-29-068660	灰        	2006-10-4 09:38	103087464122
1737	贵翔缘鸽舍	CHN 2006-29-150846	灰        	2006-10-4 10:25	103087459247
1015	贵翔缘鸽舍	CHN 2006-29-150847	灰白条    	2006-10-4 09:52	4315783709
1614	郭龙军	CHN 2006-29-081590	雨点      	2006-10-4 10:24	558348048251
1720	郭龙军	CHN 2006-29-081570	灰        	2006-10-4 10:25	558363439003
1799	郭龙军	CHN 2006-29-081583	灰        	2006-10-4 10:26	558363430485
1036	郭龙军	CHN 2006-29-081581	雨点      	2006-10-4 09:52	558363445509
1198	郭龙军	CHN 2006-29-081600	雨点      	2006-10-4 09:58	558347898074
1296	郭龙军	CHN 2006-29-081584	灰        	2006-10-4 10:15	558363447115
122	郭龙军	CHN 2006-29-081598	红(绛)    	2006-10-4 09:17	558347893388
190	郭龙军	CHN 2006-29-081589	灰        	2006-10-4 09:27	558363435848
193	郭龙军	CHN 2006-29-081588	红(绛)    	2006-10-4 09:27	558363432943
310	郭龙军	CHN 2006-29-081597	红(绛)    	2006-10-4 09:38	103087462523
511	郭龙军	CHN 2006-29-081585	红(绛)    	2006-10-4 09:43	103087464185
573	郭龙军	CHN 2006-29-081595	灰        	2006-10-4 09:45	103087471183
1586	郭瑞	CHN 2006-29-083034	雨点      	2006-10-4 10:24	558363435105
1693	郭瑞	CHN 2006-29-083018	灰        	2006-10-4 10:25	558347915421
1888	郭瑞	CHN 2006-29-051955	雨点      	2006-10-4 12:58	558363435579
881	郭瑞	CHN 2006-29-083060	灰        	2006-10-4 09:49	558363427802
911	郭瑞	CHN 2006-29-083054	灰        	2006-10-4 09:50	558347909534
1120	郭瑞	CHN 2006-29-083002	麒麟花    	2006-10-4 09:54	558347916997
1287	郭瑞	CHN 2006-29-083047	雨点      	2006-10-4 10:14	558347900616
1298	郭瑞	CHN 2006-29-083031	灰        	2006-10-4 10:15	558363426558
1352	郭瑞	CHN 2006-29-083007	灰        	2006-10-4 10:20	103087472330
54	郭瑞	CHN 2006-29-083055	雨点      	2006-10-4 09:00	103087455404
110	郭瑞	CHN 2006-29-051954	雨点      	2006-10-4 09:15	558363444007
130	郭瑞	CHN 2006-29-083040	白        	2006-10-4 09:18	558347896069
241	郭瑞	CHN 2006-29-083012	灰        	2006-10-4 09:33	558363449372
277	郭瑞	CHN 2006-29-051953	灰        	2006-10-4 09:37	103087455217
323	郭瑞	CHN 2006-29-083037	灰        	2006-10-4 09:38	558363433062
401	郭瑞	CHN 2006-29-083025	灰        	2006-10-4 09:41	558347900312
480	郭瑞	CHN 2006-29-083059	灰        	2006-10-4 09:43	558347896832
502	郭瑞	CHN 2006-29-083043	石板      	2006-10-4 09:43	558347904681
631	郭瑞	CHN 2006-29-083001	麒麟花    	2006-10-4 09:46	103087455567
594	郭晓东	CHN 2006-29-102892	灰        	2006-10-4 09:45	558363427431
1651	郭岩龙	CHN 2006-29-143118	灰        	2006-10-4 10:25	558347912946
1748	郭岩龙	CHN 2006-29-143122	灰        	2006-10-4 10:25	103087470985
859	郭岩龙	CHN 2006-29-143117	灰        	2006-10-4 09:49	103087461556
839	郭永玺	CHN 2006-29-087714	灰        	2006-10-4 09:49	558347918055
1463	郭志坚	CHN 2006-27-021344	雨点      	2006-10-4 10:22	103087461562
1223	郭志坚	CHN 2006-27-021348	灰        	2006-10-4 10:02	103087471192
210	郭志坚	CHN 2006-27-021354	雨点      	2006-10-4 09:29	558347914601
1537	郭志明	CHN 2006-29-143120	红(绛)    	2006-10-4 10:23	103087466235
1871	郭志明	CHN 2006-29-143119	灰        	2006-10-4 11:07	4315783557
1022	郭志明	CHN 2006-29-143111	雨点      	2006-10-4 09:52	103087464629
1457	国良鸽舍	CHN 2006-09-142990	灰        	2006-10-4 10:22	558347902282
920	国良鸽舍	CHN 2006-09-142986	灰        	2006-10-4 09:50	558347901118
1129	国良鸽舍	CHN 2006-09-142982	灰        	2006-10-4 09:54	4315782960
1162	国良鸽舍	CHN 2006-09-142989	灰        	2006-10-4 09:56	558347905839
12	国良鸽舍	CHN 2006-09-142984	灰        	2006-10-4 08:41	4315783037
52	国良鸽舍	CHN 2006-09-142985	灰白条    	2006-10-4 08:59	558347897615
103	国良鸽舍	CHN 2006-09-142983	灰        	2006-10-4 09:13	103087470503
124	国良鸽舍	CHN 2006-09-142987	灰        	2006-10-4 09:17	103087463902
433	国良鸽舍	CHN 2006-09-142981	灰花      	2006-10-4 09:42	4315239424
1812	海龙鸽舍	CHN 2006-29-018339	灰        	2006-10-4 10:26	558363424188
748	海龙鸽舍	CHN 2006-29-019077	灰        	2006-10-4 09:47	103087462791
896	海龙鸽舍	CHN 2006-29-019043	灰        	2006-10-4 09:50	558348044776
1049	海龙鸽舍	CHN 2006-29-018333	灰        	2006-10-4 09:52	558347902799
1112	海龙鸽舍	CHN 2006-29-039002	雨点      	2006-10-4 09:53	558363447886
1230	海龙鸽舍	CHN 2006-29-019044	灰白条    	2006-10-4 10:04	558347905656
463	海龙鸽舍	CHN 2006-29-019052	雨点      	2006-10-4 09:42	558347907725
469	海龙鸽舍	CHN 2006-29-019065	灰        	2006-10-4 09:43	558347912774
1655	韩昌	CHN 2006-32-162667	雨白条    	2006-10-4 10:25	103087462515
871	韩昌	CHN 2006-32-162666	雨花      	2006-10-4 09:49	558347906755
1508	韩国华	CHN 2006-29-030708	雨点      	2006-10-4 10:23	103087464469
1618	韩国华	CHN 2006-29-030194	灰        	2006-10-4 10:24	558347913802
1726	韩国华	CHN 2006-29-030587	灰        	2006-10-4 10:25	103087455375
1813	韩国华	CHN 2006-29-031123	雨点      	2006-10-4 10:26	558347913904
749	韩国华	CHN 2006-29-031126	红(绛)    	2006-10-4 09:47	558347901732
892	韩国华	CHN 2006-29-030140	灰        	2006-10-4 09:50	558348035425
1197	韩国华	CHN 2006-29-033050	麒麟花    	2006-10-4 09:58	558347904047
21	韩国华	CHN 2006-29-030131	灰        	2006-10-4 08:45	558347912997
192	韩国华	CHN 2006-29-031178	红(绛)    	2006-10-4 09:27	103087470663
403	韩国华	CHN 2006-29-030214	雨点      	2006-10-4 09:41	4315239727
