2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

晋宝翔公棚第八站200公里训放当天

时间:2006-10-06  来源:  作者:   发布人:zhbr  
分享到:
2006晋宝翔公棚200公里训放当天报表                          后归巢鸽不计在内
    足环号	资料	 鸽主名称	获得名次鸽主地址
2006-台-067842	雨白条	 三国联队	113	台湾
2006-16-205005	雨点	 三国联队	140	台湾
2006-16-200888	灰	 三国联队	163	台湾
2006-台-173121	灰白条	 三国联队	183	台湾
2006-台-067805	黑	 三国联队	240	台湾
2006-台-067854	雨点	 三国联队	247	台湾
2006-台-067944	灰	 三国联队	282	台湾
2006-台-173116	灰	 三国联队	290	台湾
2006-英-25909	灰花	 三国联队	302	台湾
2006-台-173104	雨白条	 三国联队	306	台湾
2006-英-25814	雨白条	 三国联队	339	台湾
2006-01-440123	雨点	 三国联队	353	台湾
2006-台-067924	白花	 三国联队	422	台湾
2006-台-173139	雨点	 三国联队	485	台湾
2006-16-205008	雨点	 三国联队	535	台湾
2006-英-25978	雨点	 三国联队	565	台湾
2006-台-067810	绛	 三国联队	584	台湾
2006-台-067807	灰白条	 三国联队	599	台湾
2006-台-067832	灰	 三国联队	629	台湾
2006-16-205061	灰	 三国联队	657	台湾
2006-台-021897	绛	 三国联队	681	台湾
2006-16-205028	灰	 三国联队	714	台湾
2006-01-440131	灰	 三国联队	771	台湾
2006-英-25991	灰	 三国联队	779	台湾
2006-英-25931	灰	 三国联队	792	台湾
2006-台-021891	雨点	 三国联队	964	台湾
2006-B-2299823	灰	 三国联队	981	台湾
2006-台-067850	灰	 三国联队	987	台湾
2006-台-173131	花	 三国联队	1045	台湾
2006-英-25821	灰	 三国联队	1065	台湾
2006-台-067834	雨点	 三国联队	1067	台湾
2006-台-067925	白花	 三国联队	1132	台湾
2006-台-021882	雨点	 三国联队	1165	台湾
2006-B-2299831	雨点	 三国联队	1182	台湾
2006-台-021885	灰	 三国联队	1184	台湾
2006-台-067939	灰	 三国联队	1199	台湾
2006-英-25975	灰	 三国联队	1200	台湾
2006-英-25866	雨点	 三国联队	1216	台湾
2006-台-067838	雨点	 三国联队	1221	台湾
2006-英-25913	灰	 三国联队	1239	台湾
2006-16-205025	灰花	 三国联队	1299	台湾
2006-英-25899	灰	 三国联队	1330	台湾
2006-台-173129	雨白条	 三国联队	1377	台湾
2006-英-25995	雨点	 三国联队	1383	台湾
2006-台-021886	黑	 三国联队	1434	台湾
2006-台-173142	灰花	 三国联队	1436	台湾
2006-16-205019	雨点	 三国联队	1467	台湾
2006-台-067819	灰	 三国联队	1518	台湾
2006-英-25837	灰	 三国联队	1519	台湾
2006-01-440122	灰	 三国联队	1554	台湾
2006-16-205091	灰	 三国联队	1590	台湾
2006-台-067936	灰	 三国联队	1644	台湾
2006-英-25963	灰	 三国联队	1813	台湾
2006-英-25962	灰	 三国联队	1841	台湾
2006-台-021883	雨点	 三国联队	1885	台湾
2006-台-173120	灰	 三国联队	1925	台湾
2006-台-021898	绛	 三国联队	2000	台湾
2006-台-173149	灰	 三国联队	2004	台湾
2006-英-25813	灰	 三国联队	2034	台湾
2006-16-205002	雨白条	 三国联队	2045	台湾
2006-英-25819	灰	 三国联队	2053	台湾
2006-16-205077	灰	 三国联队	2066	台湾
2006-台-067928	灰	 三国联队	2109	台湾
2006-英-25949	雨白条	 三国联队	2126	台湾
2006-16-205062	灰白条	 三国联队	2145	台湾
2006-04-374533	绛	安建卫	2100	文水
2006-04-241066	灰	安可	586	太原
2006-04-241077	灰	安可	1537	太原
2006-04-241061	灰	安可	1951	太原
2006-04-292815	灰	奥斯卡鸽舍	169	香港
2006-香港-53883	雨点	奥斯卡鸽舍	315	香港
2006-04-292829	灰	奥斯卡鸽舍	371	香港
2006-04-292826	雨点	奥斯卡鸽舍	384	香港
2006-04-292831	雨点	奥斯卡鸽舍	857	香港
2006-香港-53884	雨点	奥斯卡鸽舍	1623	香港
2006-04-338392	灰	白晋宝	231	榆次
2006-04-505173	雨白条	白三交	259	交城
2006-04-505121	灰	白三交	674	交城
2006-04-267726	灰	白秀仁	896	太原
2006-04-267727	灰	白秀仁	1180	太原
2006-04-267723	灰	白秀仁	1585	太原
2006-16-063287	绛	柏广慈	1120	郑州
2006-04-483220	灰	宝成鸽舍	393	介休
2006-04-310560	灰	宝成鸽舍	405	介休
2006-04-480279	灰	宝成鸽舍	426	介休
2006-04-480213	灰	宝成鸽舍	756	介休
2006-04-480206	灰	宝成鸽舍	831	介休
2006-04-480285	灰	宝成鸽舍	904	介休
2006-04-483603	灰	宝成鸽舍	927	介休
2006-04-482033	雨点	宝成鸽舍	968	介休
2006-04-480261	灰	宝成鸽舍	997	介休
2006-04-480214	雨点	宝成鸽舍	1084	介休
2006-04-480211	灰	宝成鸽舍	1119	介休
2006-04-480203	灰	宝成鸽舍	1264	介休
2006-04-483601	灰	宝成鸽舍	1385	介休
2006-04-480254	石板	宝成鸽舍	1699	介休
2006-04-144823	灰	宝军宝鸽舍	589	太原
2006-04-193934	灰	宝军宝鸽舍	936	太原
2006-04-145272	灰	宝军宝鸽舍	1051	太原
2006-04-145269	灰白条	宝军宝鸽舍	1811	太原
2006-04-193929	灰	宝军宝鸽舍	1859	太原
2006-04-193937	灰	宝军宝鸽舍	2106	太原
2006-04-144828	雨点	宝军宝鸽舍	2146	太原
2006-04-203014	灰白条	北方鸽舍	200	定襄
2006-04-237578	黑	北方鸽舍	257	定襄
2006-04-237631	雨点	北方鸽舍	813	定襄
2006-04-237510	灰	北方鸽舍	843	定襄
2006-04-237535	灰	北方鸽舍	861	定襄
2006-04-237520	雨白条	北方鸽舍	914	定襄
2006-04-237632	雨点	北方鸽舍	1123	定襄
2006-04-237522	黑	北方鸽舍	1470	定襄
2006-04-237521	黑	北方鸽舍	1545	定襄
2006-04-237625	灰白条	北方鸽舍	1839	定襄
2006-01-602790	灰	北京鸟巢赛鸽中心	23	北京
2006-01-602708	灰	北京鸟巢赛鸽中心	494	北京
2006-01-602786	雨点	北京鸟巢赛鸽中心	693	北京
2006-01-602720	雨点	北京鸟巢赛鸽中心	712	北京
2006-01-691537	雨点	北京鸟巢赛鸽中心	726	北京
2006-01-602739	灰	北京鸟巢赛鸽中心	1253	北京
2006-01-691521	绛	北京鸟巢赛鸽中心	1453	北京
2006-01-691536	灰	北京鸟巢赛鸽中心	1610	北京
2006-01-691538	雨点	北京鸟巢赛鸽中心	1996	北京
2006-01-691547	红楞	北京鸟巢赛鸽中心	2031	北京
2006-01-588615	灰	碧野蓝天公棚	122	北京
2006-01-588604	灰	碧野蓝天公棚	2029	北京
2006-04-062923	灰	边潮鸽业	1686	太原
2006-04-062924	雨点	边潮鸽业	1735	太原
2006-04-103805	绛	滨河鸽苑	334	太原
2006-04-103853	绛	滨河鸽苑	1266	太原
2006-04-103892	灰	滨河鸽苑	1495	太原
2006-04-103898	雨白条	滨河鸽苑	1746	太原
2006-04-103889	灰	滨河鸽苑	2070	太原
2006-01-091531	雨点	炳龙鸽舍	170	离石
2006-04-094139	灰白条	炳龙鸽舍	195	离石
2006-04-089011	灰	炳龙鸽舍	217	离石
2006-01-091524	灰	炳龙鸽舍	223	离石
2006-04-094140	雨点	炳龙鸽舍	323	离石
2006-04-094119	雨点	炳龙鸽舍	340	离石
2006-04-094168	雨点	炳龙鸽舍	492	离石
2006-04-094103	灰	炳龙鸽舍	522	离石
2006-04-089025	雨点	炳龙鸽舍	573	离石
2006-04-089010	灰	炳龙鸽舍	676	离石
2006-04-093601	灰	炳龙鸽舍	759	离石
2006-04-093602	灰	炳龙鸽舍	842	离石
2006-04-166006	灰	炳龙鸽舍	875	离石
2006-04-093933	灰	炳龙鸽舍	957	离石
2006-04-089102	灰	炳龙鸽舍	973	离石
2006-01-091533	灰	炳龙鸽舍	1086	离石
2006-01-091525	灰	炳龙鸽舍	1098	离石
2006-01-091522	雨点	炳龙鸽舍	1151	离石
2006-04-166017	灰	炳龙鸽舍	1211	离石
2006-04-094125	石板	炳龙鸽舍	1248	离石
2006-04-089007	雨点	炳龙鸽舍	1415	离石
2006-04-089019	雨点	炳龙鸽舍	1451	离石
2006-04-094169	灰白条	炳龙鸽舍	1452	离石
2006-04-089016	灰	炳龙鸽舍	1472	离石
2006-04-166009	灰	炳龙鸽舍	1496	离石
2006-01-091536	灰	炳龙鸽舍	1500	离石
2006-04-089020	灰	炳龙鸽舍	1564	离石
2006-04-166003	雨点	炳龙鸽舍	1580	离石
2006-04-094110	灰	炳龙鸽舍	1690	离石
2006-01-091537	雨点	炳龙鸽舍	1742	离石
2006-04-089017	灰	炳龙鸽舍	1771	离石
2006-04-094121	灰花	炳龙鸽舍	1774	离石
2006-04-089022	灰	炳龙鸽舍	1848	离石
2006-04-094141	雨点	炳龙鸽舍	2002	离石
2006-01-091523	绛	炳龙鸽舍	2124	离石
2006-01-091535	雨点	炳龙鸽舍	2157	离石
2006-04-094111	灰	炳龙鸽舍	2163	离石
2006-04-061366	灰白条	彩虹鸽业	255	榆次
2006-04-061374	雨白条	彩虹鸽业	367	榆次
2006-04-191052	灰	彩霞鸽舍	278	朔州
2006-04-191018	灰白条	彩霞鸽舍	458	朔州
2006-04-191043	灰	彩霞鸽舍	656	朔州
2006-04-191033	灰	彩霞鸽舍	966	朔州
2006-04-191068	灰	彩霞鸽舍	1185	朔州
2006-04-395033	灰	彩霞鸽舍	1596	朔州
2006-04-191037	灰	彩霞鸽舍	1902	朔州
2006-04-085215	灰	常胜鸽舍	166	太原
2006-04-291737	雨点	常胜鸽舍	186	太原
2006-04-087447	灰	常胜鸽舍	261	太原
2006-04-267637	雨点	常胜鸽舍	440	太原
2006-04-267638	雨点	常胜鸽舍	521	太原
2006-04-069568	灰	常胜鸽舍	588	太原
2006-04-085219	灰	常胜鸽舍	614	太原
2006-04-293316	雨点	常胜鸽舍	865	太原
2006-04-269132	雨点	常胜鸽舍	945	太原
2006-04-090925	灰	常胜鸽舍	1154	太原
2006-04-069511	灰	常胜鸽舍	1261	太原
2006-04-069566	花绛	常胜鸽舍	1625	太原
2006-04-085201	雨点	常胜鸽舍	1750	太原
2006-04-267626	灰	常胜鸽舍	1772	太原
2006-04-087444	雨点	常胜鸽舍	1960	太原
2006-04-269131	灰	常胜鸽舍	1965	太原
2006-04-291740	雨点	常胜鸽舍	1971	太原
2006-04-293315	绛	常胜鸽舍	2077	太原
2006-04-291727	灰	常胜鸽舍	2121	太原
2006-04-090926	灰	常胜鸽舍	2164	太原
2006-04-470110	灰	常云柱	1326	太原
2006-04-039169	灰	常志强	1827	太原
2006-04-137306	雨点	超越鸽舍	1442	寿阳
2006-04-000934	雨点	朝阳俱乐部	21	太谷
2006-04-000932	灰	朝阳俱乐部	326	太谷
2006-04-000902	雨点	朝阳俱乐部	1339	太谷
2006-04-341059	灰	朝阳联队	1741	太原
2006-32-649128	灰	朝阳团队	51	太谷
2006-04-530809	灰	朝阳团队	52	太谷
2006-04-530899	石板	朝阳团队	116	太谷
2006-04-206010	雨花	朝阳团队	120	太谷
2006-04-530810	灰	朝阳团队	125	太谷
2006-04-530881	灰白条	朝阳团队	208	太谷
2006-04-530828	红楞	朝阳团队	291	太谷
2006-04-206629	雨点	朝阳团队	332	太谷
2006-04-207814	灰	朝阳团队	366	太谷
2006-04-530804	灰	朝阳团队	433	太谷
2006-04-206014	雨点	朝阳团队	557	太谷
2006-04-530801	雨点	朝阳团队	653	太谷
2006-04-530843	灰	朝阳团队	970	太谷
2006-32-649121	雨点	朝阳团队	1146	太谷
2006-04-208528	雨点	朝阳团队	1376	太谷
2006-04-047918	雨点	朝阳团队	1530	太谷
2006-32-649107	雨点	朝阳团队	1546	太谷
2006-04-342261	灰	朝阳团队	1751	太谷
2006-04-343839	灰	朝阳团队	1823	太谷
2006-04-206626	雨点	朝阳团队	1913	太谷
2006-04-403288	灰	朝阳团队	1939	太谷
2006-04-403289	灰	朝阳团队	2084	太谷
2006-04-101217	灰	车海峰	161	太原
2006-04-101219	灰	车海峰	414	太原
2006-04-109996	灰	车海峰	969	太原
2006-04-141607	雨点	车海峰	1068	太原
2006-04-109995	灰	车海峰	1348	太原
2006-04-109990	雨点	车海峰	1463	太原
2006-04-141617	灰	车海峰	1591	太原
2006-04-012288	雨白条	车海峰	1620	太原
2006-04-101259	灰	车海峰	1764	太原
2006-04-101254	灰	车海峰	1787	太原
2006-04-141608	雨点	车海峰	2035	太原
2006-04-342138	灰花	陈达强	941	祁县
2006-04-342137	灰白条	陈达强	1927	祁县
2006-04-466518	雨点	陈光宇	173	太原
2006-04-466520	灰	陈光宇	497	太原
2006-04-466515	灰	陈光宇	807	太原
2006-04-466516	灰	陈光宇	2012	太原
2006-04-467791	灰	陈宏伟	1874	平遥
2006-04-467250	灰	陈明	960	平遥
2006-04-467249	灰	陈明	1004	平遥
2006-04-467075	灰白条	陈明	1294	平遥
2006-04-467072	黑	陈明	1409	平遥
2006-04-025235	雨点	陈明	1671	平遥
2006-04-467073	雨点	陈明	1831	平遥
2006-04-467244	灰	陈明	1872	平遥
2006-04-025229	雨点	陈明	2104	平遥
2006-04-026611	雨白条	陈文晋	562	太原
2006-04-026607	雨点	陈文晋	1952	太原
2006-04-076110	灰	陈永谊	554	太原
2006-04-076114	灰	陈永谊	695	太原
2006-04-264641	灰白条	陈永谊	948	太原
2006-04-076111	灰	陈永谊	1191	太原
2006-04-076200	灰	陈永谊	1710	太原
2006-04-076194	灰白条	陈永谊	2006	太原
2006-04-006025	灰白条	成功鸽舍	99	太原
2006-04-384504	灰	程德荣	286	祁县
2006-04-384509	雨白条	程德荣	1761	祁县
2006-04-382445	雨点	程天权	1257	祁县
2006-04-168172	灰	大宝鸽舍	886	太原
2006-04-168171	灰	大宝鸽舍	1300	太原
2006-04-168170	灰	大宝鸽舍	1817	太原
2006-04-038753	灰	大军鸽舍	866	太原
2006-04-038750	雨点	大军鸽舍	891	太原
2006-04-473503	灰	大同同煤鸽舍	5	大同
2006-04-420803	雨点	大同同煤鸽舍	123	大同
2006-04-224702	灰	大同同煤鸽舍	145	大同
2006-04-354209	灰	大同同煤鸽舍	165	大同
2006-04-512024	雨点	大同同煤鸽舍	289	大同
2006-04-354205	灰	大同同煤鸽舍	488	大同
2006-04-222119	灰	大同同煤鸽舍	506	大同
2006-04-512026	灰	大同同煤鸽舍	529	大同
2006-04-355590	灰	大同同煤鸽舍	544	大同
2006-04-470996	雨点	大同同煤鸽舍	616	大同
2006-04-355591	灰花	大同同煤鸽舍	669	大同
2006-04-473669	雨点	大同同煤鸽舍	671	大同
2006-04-214811	灰	大同同煤鸽舍	877	大同
2006-04-510075	雨白条	大同同煤鸽舍	923	大同
2006-04-212903	灰	大同同煤鸽舍	989	大同
2006-04-510078	灰	大同同煤鸽舍	1062	大同
2006-04-212821	雨点	大同同煤鸽舍	1189	大同
2006-04-220583	灰	大同同煤鸽舍	1241	大同
2006-04-211608	雨白条	大同同煤鸽舍	1255	大同
2006-04-224701	灰	大同同煤鸽舍	1398	大同
2006-04-473502	石板	大同同煤鸽舍	1471	大同
2006-04-420810	灰	大同同煤鸽舍	1487	大同
2006-04-354204	灰	大同同煤鸽舍	1493	大同
2006-04-211725	灰	大同同煤鸽舍	1526	大同
2006-04-224017	灰	大同同煤鸽舍	1603	大同
2006-04-220582	灰	大同同煤鸽舍	2024	大同
2006-01-116419	雨点	大翔鸽舍	493	太原
2006-04-466652	灰	大翔鸽舍	705	太原
2006-04-078287	灰	代建平	1406	太原
2006-04-150830	灰白条	党育刚	8	太原
2006-04-006997	灰	党育刚	71	太原
2006-04-150821	灰	党育刚	150	太原
2006-04-051836	灰	党育刚	154	太原
2006-04-016619	灰	党育刚	269	太原
2006-04-051826	灰	党育刚	292	太原
2006-04-051833	雨点	党育刚	374	太原
2006-04-006984	灰	党育刚	419	太原
2006-04-016618	灰	党育刚	519	太原
2006-04-051832	雨点	党育刚	598	太原
2006-04-051834	雨点	党育刚	617	太原
2006-04-006983	灰花	党育刚	717	太原
2006-04-051827	灰	党育刚	928	太原
2006-04-006988	灰	党育刚	961	太原
2006-04-006993	灰	党育刚	990	太原
2006-04-051823	灰	党育刚	1158	太原
2006-04-051838	灰	党育刚	1392	太原
2006-04-069171	灰白条	丁建义	1679	太原
2006-04-518885	灰花	定襄祥羽团队	84	定襄
2006-04-515602	灰	定襄祥羽团队	114	定襄
2006-04-518743	灰	定襄祥羽团队	360	定襄
2006-04-518101	灰	定襄祥羽团队	390	定襄
2006-04-515607	灰	定襄祥羽团队	795	定襄
2006-04-518102	灰白条	定襄祥羽团队	958	定襄
2006-04-518883	灰	定襄祥羽团队	1336	定襄
2006-04-308456	灰	定襄祥羽团队	1568	定襄
2006-04-518745	雨白条	定襄祥羽团队	1616	定襄
2006-04-515804	灰白条	定襄祥羽团队	2082	定襄
2006-04-328849	灰	东港鸽舍	218	祁县
2006-04-328806	灰	东港鸽舍	407	祁县
2006-04-328846	雨花	东港鸽舍	878	祁县
2006-04-328850	雨点	东港鸽舍	901	祁县
2006-04-080272	灰	东港鸽舍	1091	祁县
2006-04-080273	灰	东港鸽舍	1093	祁县
2006-04-328842	雨点	东港鸽舍	1232	祁县
2006-04-080262	雨点	东港鸽舍	1919	祁县
2006-04-087728	灰	东江鸽舍	7	太原
2006-04-087779	灰白条	东江鸽舍	70	太原
2006-04-087798	灰	东江鸽舍	75	太原
2006-04-067791	灰	东江鸽舍	191	太原
2006-04-006035	灰	东江鸽舍	265	太原
2006-04-067702	灰白条	东江鸽舍	322	太原
2006-04-067793	雨点	东江鸽舍	330	太原
2006-04-087713	雨点	东江鸽舍	358	太原
2006-04-067719	雨点	东江鸽舍	496	太原
2006-04-077717	灰	东江鸽舍	604	太原
2006-04-087724	雨点	东江鸽舍	797	太原
2006-04-087793	雨花	东江鸽舍	832	太原
2006-04-065907	灰	东江鸽舍	879	太原
2006-04-087777	灰	东江鸽舍	1082	太原
2006-04-077777	雨点	东江鸽舍	1207	太原
2006-04-065909	雨点	东江鸽舍	1293	太原
2006-04-077778	灰	东江鸽舍	1337	太原
2006-04-077718	灰	东江鸽舍	1358	太原
2006-04-067735	雨点	东江鸽舍	1549	太原
2006-01-427319	灰白条	东江鸽舍	1551	太原
2006-04-007715	黑	东江鸽舍	1578	太原
2006-04-087780	雨点	东江鸽舍	1667	太原
2006-04-067715	雨点	东江鸽舍	1770	太原
2006-04-067741	绛	东江鸽舍	1789	太原
2006-04-065866	雨点	东江鸽舍	1824	太原
2006-04-067736	雨点	东江鸽舍	1901	太原
2006-04-077732	灰	东江鸽舍	1936	太原
2006-04-087729	灰白条	东江鸽舍	2021	太原
2006-04-077705	灰	东江鸽舍	2033	太原
2006-04-087737	灰	东江鸽舍	2037	太原
2006-04-116064	灰	董裕生	2087	太原
2006-04-002861	灰	嘟翔鸽业	333	太原
2006-04-053897	灰花	嘟翔鸽业	337	太原
2006-04-053890	灰	嘟翔鸽业	379	太原
2006-04-053870	绛	嘟翔鸽业	421	太原
2006-04-053883	灰	嘟翔鸽业	627	太原
2006-04-002848	雨点	嘟翔鸽业	796	太原
2006-04-053864	灰	嘟翔鸽业	1066	太原
2006-04-053871	绛	嘟翔鸽业	1454	太原
2006-04-002868	灰	嘟翔鸽业	1482	太原
2006-04-053891	灰	嘟翔鸽业	1765	太原
2006-04-053872	雨点	嘟翔鸽业	1853	太原
2006-04-002869	雨点	嘟翔鸽业	1865	太原
2006-04-053893	灰	嘟翔鸽业	1866	太原
2006-04-002867	灰	嘟翔鸽业	1898	太原
2006-04-053892	雨点	嘟翔鸽业	1929	太原
2006-04-002870	灰	嘟翔鸽业	1934	太原
2006-04-053900	雨点	嘟翔鸽业	1979	太原
2006-04-053865	灰	嘟翔鸽业	1984	太原
2006-04-053899	灰	嘟翔鸽业	2101	太原
2006-04-023501	灰	杜四毛	6	太原
2006-04-023502	灰	杜四毛	851	太原
2006-04-373940	石板	段志国	504	文水
2006-04-373939	石板	段志国	917	文水
2006-04-081588	灰白条	二毛旦鸽舍	626	太原
2006-04-082707	雨花	二毛旦鸽舍	1335	太原
2006-04-082769	灰白条	二毛旦鸽舍	1894	太原
2006-04-082706	灰	二毛旦鸽舍	1999	太原
2006-04-065806	灰	樊金生	740	太原
2006-04-230943	雨点	樊郁才	1352	太原
2006-04-230944	雨点	樊郁才	1412	太原
2006-04-230952	雨点	樊郁才	1473	太原
2006-04-230954	雨点	樊郁才	1857	太原
2006-04-230951	雨点	樊郁才	2008	太原
2006-04-230946	灰	樊郁才	2057	太原
2006-04-034114	雨白条	方棒	658	太原
2006-04-308609	灰	汾阳公棚	698	汾阳
2006-台-227959	灰	汾阳公棚	1597	汾阳
2006-台-227951	灰	汾阳公棚	1766	汾阳
2006-04-374955	雨点	逢春鸽舍	361	文水
2006-04-374977	灰	逢春鸽舍	742	文水
2006-03-312580	雨点	富军鸽舍	14	河北
2006-03-312631	雨点	富军鸽舍	134	河北
2006-03-312626	灰白条	富军鸽舍	1647	河北
2006-04-124308	灰	富民鸽舍	1305	太原
2006-04-038032	灰	盖双生	1577	太原
2006-04-038029	灰	盖双生	1832	太原
2006-04-162179	雨点	高敏跃	1479	太原
2006-04-048625	灰	高卫平	466	太原
2006-04-048612	灰	高卫平	1169	太原
2006-04-048613	灰	高卫平	1707	太原
2006-04-023599	灰	高五儿	548	太原
2006-04-515599	灰白条	高燕林	581	定襄
2006-04-515600	灰	高燕林	634	定襄
2006-04-103375	绛	戈振峰	645	太原
2006-04-103371	灰	戈振峰	834	太原
2006-04-009557	灰	葛新	13	大同
2006-04-009563	灰	葛新	1661	大同
2006-04-147810	雨点	耿庭午	1717	太原
2006-01-033109	灰	恭文华	85	北京
2006-01-033107	灰	恭文华	916	北京
2006-01-033106	雨点	恭文华	921	北京
2006-01-033120	灰白条	恭文华	2009	北京
2006-04-471814	灰	龚治强	919	长治
2006-04-471809	雨点	龚治强	1136	长治
2006-04-471812	灰	龚治强	1170	长治
2006-32-008322	灰白条	狗不里	1448	太原
2006-32-008323	灰	狗不里	1896	太原
2006-04-369931	雨白条	贯中鸽舍	542	太原
2006-04-030900	灰	贯中鸽舍	1250	太原
2006-04-369928	灰	贯中鸽舍	2067	太原
2006-04-465866	灰	光明鸽舍	885	平遥
2006-04-510001	雨点	贵军鸽舍	363	太原
2006-04-510010	灰	贵军鸽舍	464	太原
2006-04-510005	雨点	贵军鸽舍	476	太原
2006-04-081196	灰白条	贵军鸽舍	942	太原
2006-04-081192	雨点	贵军鸽舍	1243	太原
2006-04-510004	灰	贵军鸽舍	2159	太原
2006-04-193507	灰	郭保福	1217	太原
2006-04-141068	灰	郭金柱	106	太原
2006-04-448039	灰	郭利东	93	怀仁
2006-04-448040	灰	郭利东	1360	怀仁
2006-04-448037	灰白条	郭利东	1413	怀仁
2006-04-209532	灰白条	郭永林	73	太谷
2006-04-209590	灰	郭永林	112	太谷
2006-04-209596	灰	郭永林	205	太谷
2006-04-209581	灰	郭永林	298	太谷
2006-04-049657	灰	郭永林	317	太谷
2006-04-209489	灰	郭永林	434	太谷
2006-04-049656	灰	郭永林	947	太谷
2006-04-049660	灰	郭永林	1008	太谷
2006-04-209584	红楞	郭永林	1147	太谷
2006-04-209589	灰	郭永林	1224	太谷
2006-04-209600	灰	郭永林	1362	太谷
2006-04-209516	灰	郭永林	1497	太谷
2006-04-209488	雨点	郭永林	1643	太谷
2006-04-209531	灰	郭永林	2080	太谷
2006-04-083752	灰	韩柔	283	交城
2006-04-083757	花绛	韩柔	805	交城
2006-04-083751	灰白条	韩柔	1615	交城
2006-04-083750	雨点	韩柔	2039	交城
2006-04-297783	灰	韩润明	618	太谷
2006-04-297784	灰	韩润明	2151	太谷
2006-32-006742	雨点	韩若凝	293	太原
2006-32-006741	雨点	韩若凝	1958	太原
2006-04-324766	灰	郝东海	427	榆次
2006-04-508665	灰白条	郝虎牛	640	交城
2006-04-508666	灰	郝虎牛	924	交城
2006-04-508670	雨白条	郝虎牛	1786	交城
2006-04-337917	雨白条	郝玉只	1488	榆次
2006-04-232435	雨点	郝玉只	1633	榆次
2006-04-300821	白	昊昱鸽舍	2090	临汾
2006-04-099252	灰	何明	1262	太原
2006-16-076288	灰	河南济原振斌鸽舍	677	河北
2006-33-058986	绛	河南济原振斌鸽舍	1115	河北
2006-04-242609	雨点	贺拴拴	600	太原
2006-04-242610	灰	贺拴拴	1417	太原
2006-04-301028	灰	侯建华	791	临汾
2006-04-301069	灰	侯建华	1017	临汾
2006-04-301029	红楞	侯建华	1039	临汾
2006-04-301030	雨点	侯建华	1563	临汾
2006-04-300822	灰	侯建华	1829	临汾
2006-04-301032	灰	侯建华	2054	临汾
2006-04-301021	雨点	侯建华	2130	临汾
2006-04-331987	灰	侯通	1338	榆次
2006-05-322016	灰	呼市联队	76	内蒙
2006-05-109091	灰	呼市联队	87	内蒙
2006-05-309183	绛	呼市联队	473	内蒙
2006-05-118344	雨点	呼市联队	545	内蒙
2006-05-101985	灰	呼市联队	707	内蒙
2006-05-118399	灰	呼市联队	955	内蒙
2006-05-092252	灰	呼市联队	1113	内蒙
2006-05-111032	灰	呼市联队	1234	内蒙
2006-05-322015	灰	呼市联队	1238	内蒙
2006-05-328828	雨白条	呼市联队	1271	内蒙
2006-05-328895	雨点	呼市联队	2007	内蒙
2006-台-055394	雨点	胡仙合	252	台湾
2006-台-055392	灰	胡仙合	635	台湾
2006-台-055400	灰	胡仙合	760	台湾
2006-04-003726	雨点	冀彪	39	介休
2006-04-007502	灰	冀彪	187	介休
2006-04-007522	雨点	冀彪	279	介休
2006-04-007536	红楞	冀彪	365	介休
2006-04-007509	雨点	冀彪	1553	介休
2006-04-007558	灰	冀彪	1683	介休
2006-04-007506	雨白条	冀彪	1728	介休
2006-04-007535	灰	冀彪	2043	介休
2006-04-007503	雨点	冀彪	2060	介休
2006-26-001584	雨点	嘉龙信鸽饲料	664	西安
2006-26-056030	雨点	嘉龙信鸽饲料	801	西安
2006-26-071664	灰	嘉龙信鸽饲料	950	西安
2006-26-056027	灰	嘉龙信鸽饲料	1010	西安
2006-26-082889	灰白条	嘉龙信鸽饲料	1357	西安
2006-26-084001	雨点	嘉龙信鸽饲料	1522	西安
2006-26-036203	雨花	嘉龙信鸽饲料	1833	西安
2006-04-037358	雨点	贾根儿	117	太原
2006-04-037354	灰	贾根儿	1977	太原
2006-32-653082	灰	贾吉鸽舍	1940	太原
2006-04-013815	雨点	贾铭鸽舍	802	太原
2006-32-652018	灰	贾铭鸽舍	1494	太原
2006-04-051979	石板	贾铭鸽舍	2023	太原
2006-04-512701	雨点	贾山虎	314	太原
2006-04-009837	灰	贾世敏	895	祁县
2006-04-410135	灰	贾四	655	忻州
2006-04-410142	灰白条	贾四	1058	忻州
2006-04-410141	灰白条	贾四	1127	忻州
2006-04-410133	灰	贾四	2076	忻州
2006-04-328688	雨点	建宏鸽舍	402	榆次
2006-04-127250	灰	建五鸽舍	499	太原
2006-04-123923	灰	建五鸽舍	1842	太原
2006-04-506001	灰	交成鸽苑	157	交城
2006-04-506019	雨点	交成鸽苑	1716	交城
2006-04-506002	灰	交成鸽苑	1955	交城
2006-04-336487	麒麟花	焦贵林	1258	榆次
2006-04-242677	灰	焦西生	982	太原
