2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

天体公棚2006年10月5日40公里训放单

时间:2006-10-05  来源:  作者:   发布人:tiantipigeon  
分享到:
2006年10月05日 40Km 开笼时间:12:05 终止计时:16:40

名次  地区  姓名  编号  分速
1  天津河西  唐玺  TT0706  1405.311
2  北京市  大禹鸽舍  TT0042  1401.2291
3  天津河西  天津来星  TT0384  1399.1885
4  江苏无锡  黄建伟  Y140  1398.8142
5  天津北辰  傅铁光  TT0202  1396.7204
6  天津津南  李文义  TT0009  1396.4148
7  天津河西  天津来星  TT0383  1395.5557
8  天津河西  梁月鸣  TT0362  1394.1986
9  北京市  门继平  TT0392  1393.2945
10  天津河西  贾彪  TT0547  1393.1732
11  天津津南  信合鸽舍  TT0338  1391.7094
12  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0449  1387.7653
13  天津市  于勇  TT0848  1386.5771
14  河北保定  李秋良  TT0318  1385.9862
15  天津西青  宗洋鸽舍  TT0177  1385.3853
16  河北保定  郭哲峰  TT0313  1364.9447
17  天津塘沽  赵永胜  TT0777  1301.7154
18  天津静海  刘旺  TT0754  1299.5881
19  天津河西  张家明  Y081  1298.421
20  天津南开  宋连德  TT0681  1298.1246
21  辽宁大连  刘洪太  TT0026  1296.6903
22  北京市  郭维成  TT0065  1295.578
23  天津津南  信合鸽舍  TT0341  1286.3494
24  天津河东  复兴鸽舍  TT0531  1283.7671
25  天津津南  信合鸽舍  TT0340  1262.6409
26  天津市  冠雄鸽舍  TT0030  1158.64
27  天津河西  张家明  TT0919  1145.9687
28  天津津南  威廉鸽舍  TT0351  1144.7815
29  天津北辰  傅铁光  TT0201  1144.2313
30  宁夏银川  余勇  TT0172  1142.4932
31  河北廊坊  王成健  TT0433  1141.9001
32  北京市  赵志华  TT0163  1141.6215
33  天津  杨露文  TT0553  1141.4836
34  北京市  薛奎云  TT0416  1141.4765
35  天津静海  康学国  TT0577  1140.8807
36  天津市  胡亚南  TT0722  1140.4969
37  天津西青  宗洋鸽舍  TT0178  1140.4779
38  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0465  1139.3874
39  宁夏银川  马平  TT0630  1139.2917
40  上海虹口  吴永全  TT0794  1138.8641
41  天津和平  计量鸽舍  TT0359  1138.595
42  天津市  丁澜浩  TT0823  1138.1145
43  天津河北  周少海  Y116  1137.9019
44  天津河东  瑞雪兆丰年  TT0651  1137.5572
45  江苏扬州  王三和  TT0099  1135.4175
46  天津和平  德瑞鸽舍  TT0913  1132.2352
47  天津静海  吴文桥  TT0831  1130.1824
48  黑龙江哈尔滨  黄伟  TT0518  1125.3557
49  江苏扬州  王三和  TT0096  1116.3943
50  天津静海  吴文桥  TT0329  1114.9598
51  北京市  杨轩俊  TT0610  1111.4116
52  天津河东  何诚  TT0527  1109.408
53  北京市  石先国  TT0622  1106.1886
54  天津市  于文胜  TT0231  1098.4947
55  浙江省宁波市  陈杰  TT0074  1073.0319
56  天津市  安征鸽舍  TT0674  1068.7738
57  天津和平  德瑞鸽舍  TT0699  1066.9887
58  江苏扬州  刘志坚  TT0105  1064.6689
59  北京市  张磊  TT0717  1063.1126
60  山西太原  方金锁  TT0974  1062.1363
61  天津市  于文胜  TT0227  1060.8321
62  北京市  吕春雷  TT0985  1059.3997
63  天津河东  瑞雪兆丰年  TT0695  1059.3225
64  黑龙江哈尔滨  天赐鸽舍  TT0873  1058.9556
65  天津河西  张家明  TT0533  1058.377
66  天津汉沽  邵月来  TT0311  1057.3125
67  天津东丽  贾春昉  TT0053  1057.0364
68  上海虹口  吴永全  TT0325  1056.1595
69  北京市  张金才  TT0438  1056.1168
70  天津红桥  翟跃军  TT0829  1055.917
71  四川宜宾  廖业明  TT0252  1055.6174
72  北京市  安泊  TT0639  1055.208
73  宁夏银川  马平  TT0631  1055.1514
74  河北廊坊  王成健  TT0316  1054.6785
75  河北廊坊  王成健  TT0434  1053.8713
76  天津津南  威廉鸽舍  TT0349  1053.1928
77  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0210  1053.1799
78  北京市  沈冰  TT0035  1052.7341
79  北京  林伟  Y080  1052.3768
80  天津红桥  翟跃军  TT0083  1051.762
81  天津河西  天津来星  Y108  1051.4708
82  河北承德  夏春民  TT0134  1050.6161
83  内蒙临河  魏根柱  TT0540  1049.6061
84  北京市  安泊  TT0644  1049.5033
85  北京市  大禹鸽舍  TT0713  1048.6834
86  天津市  于文胜  TT0234  1047.8075
87  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0192  1039.0429
88  北京市  杨轩俊  TT0239  1036.7493
89  天津市  冠雄鸽舍  TT0102  1036.069
90  天津东丽  曹春健  TT0953  1033.7542
91  天津河东  何诚  Y147  1032.8831
92  北京市  大禹鸽舍  TT0728  1031.2977
93  天津汉沽  邵月来  TT0734  1029.4085
94  北京市  赵志华  TT0131  1028.6245
95  内蒙古赤峰市  江延斌  TT0249  1028.4323
96  黑龙江绥化  任传忠  TT0188  1028.1186
97  河北保定  李秋良  TT0296  1026.6001
98  内蒙古赤峰市  江延斌  TT0250  1025.8751
99  天津大港  屹伟鸽舍  TT0955  1025.4854
100  天津汉沽  曹宝发  TT0676  1023.9607
101  天津河西  刘洪滨  TT0746  1022.4287
102  山西太原  方金锁  TT0976  1020.5587
103  河北保定  皮都鸽舍  TT0323  1018.9413
104  黑龙江哈尔滨  张壮  TT0457  1018.3472
105  天津河西  张家明  TT0535  1015.9595
106  北京市  石先国  TT0400  1014.9052
107  黑龙江哈尔滨  天赐鸽舍  TT0871  1014.1735
108  北京市  石先国  TT0619  1013.2683
109  北京市  大禹鸽舍  TT0729  1012.4096
110  北京市  王从易  TT0286  1012.0822
111  天津市  于勇  TT0849  1010.685
112  天津东丽  贾春昉  Y150  1010.2775
113  天津东丽  杨文革  TT0595  1009.5024
114  北京市  郭维成  TT0073  1007.7898
115  天津  小杰鸽舍  TT0616  1006.4214
116  天津市  于文胜  TT0232  1005.2735
117  北京市  赵志华  TT0130  1004.3526
118  北京市  安泊  TT0640  1003.386
119  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0744  1001.9187
120  天津市  于勇  TT0844  1001.0812
121  北京市  杨轩俊  TT0609  1000.2521
122  天津市  文来鸽舍  TT0246  998.8679
123  北京市  联合鸽舍  TT0596  998.0887
124  天津市  冠雄鸽舍  TT0100  993.2303
125  黑龙江哈尔滨  黄伟  TT0565  989.9348
126  北京  林伟  TT0784  987.5483
127  北京市  联合鸽舍  TT0598  985.4539
128  北京市  吕春雷  TT0986  984.2346
129  黑龙江哈尔滨  焦元波  TT0447  983.3039
130  天津河北  姚玉强  TT0837  981.616
131  天津河西  梁月鸣  TT0363  980.95
132  天津北辰  张维新  TT0840  978.5977
133  北京市  吕春雷  TT0987  977.7803
134  天津  小杰鸽舍  TT0790  977.2616
135  河北张家口  芦泉涌  TT0909  974.9998
136  天津河东  何诚  TT0524  974.2419
137  黑龙江哈尔滨  焦元波  TT0446  973.036
138  青海西宁  西宁建功  TT0146  972.4844
139  黑龙江哈尔滨  焦元波  TT0970  970.6661
140  天津和平  德瑞鸽舍  TT0586  963.6259
141  河北保定  李秋良  TT0320  961.2107
142  黑龙江哈尔滨  黄伟  TT0564  945.878
143  北京市  郭维成  TT0069  945.451
144  北京市  门振杰  TT0391  944.6982
145  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0450  937.3579
146  天津红桥  张俊亭  Y046  935.8962
147  天津河北  姚玉强  TT0838  935.8268
148  天津河东  张利华  TT0152  933.3423
149  天津河东  谢春龙  TT0772  932.9475
150  黑龙江哈尔滨  天赐鸽舍  TT0870  924.9646
151  天津塘沽  赵永胜  TT0778  909.6512
152  天津北辰  张福森  TT0006  907.7764
153  吉林长春  付巍  TT0537  907.2695
154  天津红桥  杜颖  TT0688  906.4091
155  天津  杨露文  TT0555  906.1251
156  河北唐山  王会来  TT0167  905.8412
157  北京  林伟  TT0783  905.4608
158  天津河西  张家明  TT0926  905.1784
159  河北迁安  吴学东  TT0222  905.1125
160  北京市  王力生  TT0799  905.0658
161  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0448  904.4811
162  北京市  联合鸽舍  TT0762  904.3697
163  天津河东  朱希顺  TT0618  904.2906
164  北京市  远方蓝通  Y146  904.1033
165  天津静海  王殿升  TT0566  903.5022
166  河北保定  皮都鸽舍  TT0322  903.3369
167  天津宁河  卢德田  TT0752  903.2366
168  天津市  超冠鸽舍  TT0493  903.0402
169  天津市  超冠鸽舍  TT0633  902.9692
170  天津  小杰鸽舍  TT0791  902.8489
171  北京市  郭维成  TT0072  902.4212
172  天津南开  曹志曰  TT0386  902.3547
173  天津红桥  翟跃军  TT0084  902.0322
174  天津河北  周少海  TT0411  901.9562
175  北京市  石先国  TT0395  901.9325
176  四川宜宾  廖业明  TT0336  901.7847
177  天津市  文来鸽舍  TT0604  901.7194
178  河北唐山  王建明  Y014  901.334
179  天津河东  杜寿清  TT0373  901.1353
180  天津和平  张双来  TT0200  900.8258
181  天津红桥  杜颖  TT0581  900.7247
182  天津和平  任路文  TT0501  900.6693
183  天津汉沽  邵月来  TT0806  900.3098
184  北京市  王力生  TT0660  900.2308
185  宁夏银川  马平  TT0632  900.0448
186  天津市  丁澜浩  TT0825  900.0306
187  天津红桥  杜颖  TT0685  899.6622
188  天津塘沽  赵永胜  TT0775  899.6575
189  天津和平  任路文  TT0297  899.3075
190  江苏扬州  刘志坚  TT0103  899.2998
191  北京市  大禹鸽舍  TT0043  898.9976
192  青海西宁  西宁建功  TT0150  898.6509
193  山西太原  韩晋文  TT0980  897.7362
194  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0463  897.4053
195  北京市  石先国  TT0623  897.0598
196  北京市  薛奎云  TT0418  897.047
197  河北邢台  于杰增  TT0174  896.7276
198  天津南开  宋连德  TT0087  896.0497
199  上海虹口  吴永全  TT0796  896.0068
200  天津津南  刘善全  TT0023  895.5628
201  上海虹口  吴永全  TT0655  895.0228
202  天津和平  计量鸽舍  TT0361  894.3134
203  天津河北  周少海  TT0406  893.936
204  北京市  石先国  TT0625  891.3328
205  江苏扬州  刘志坚  TT0104  890.9973
206  河北唐山  王会来  TT0166  888.6598
207  天津汉沽  邵月来  TT0731  888.0006
208  北京市  张磊  TT0714  886.3464
209  天津东丽  曹春健  TT0938  886.0074
210  天津市  超冠鸽舍  TT0889  885.7798
211  天津和平  德瑞鸽舍  TT0700  884.731
212  天津东丽  陶卫星  TT0767  884.0906
213  天津北辰  张维新  TT0839  883.1777
214  天津和平  计量鸽舍  TT0584  882.8174
215  天津市  冠雄鸽舍  TT0089  882.1366
216  天津和平  成秉辉  TT0559  881.8922
217  天津河北  周少海  TT0412  879.3612
218  北京市  郭维成  TT0068  878.641
219  天津静海  吴文桥  TT0832  877.2683
220  黑龙江哈尔滨  焦元波  TT0968  876.1209
221  天津南开  羡大力  TT0917  874.7602
222  黑龙江哈尔滨  张壮  TT0459  873.7017
223  北京市  门继平  TT0442  873.3898
224  河北唐山  王建明  TT0034  871.9232
225  云南通海  董兵  TT0757  868.4752
226  北京市  赵志华  TT0128  867.4591
227  大港油田  奇至鸽舍  TT0109  816.3948
228  山西大同  红太阳公棚  TT0704  815.2736
229  天津河东  王福  TT0828  814.7832
230  天津津南  郑绪春 宇畅鸽舍  TT0019  814.5553
231  云南省  尚云静  TT0289  814.2275
232  天津红桥  杜颖  TT0686  814.219
233  山东青岛  王亮  TT0051  813.966
234  天津津南  孙广贵  TT0389  813.7326
235  北京市  薛奎云  TT0429  813.3784
236  宁夏银川  马平  TT0627  801.6718
237  河北迁安  吴学东  TT0224  801.2302
238  北京  林伟  TT0269  800.4178
239  河北迁安  吴学东  TT0221  799.6274
240  北京市  赵志华  TT0123  796.0825
241  山西大同  红太阳公棚  TT0703  795.637
242  天津  杨露文  TT0137  793.2911
243  天津东丽  贾春昉  TT0198  793.2172
244  河北廊坊  王成健  TT0301  785.3398
245  北京  林伟  TT0271  785.1867
246  天津南开  宋连德  TT0086  784.7905
247  天津市  冠雄鸽舍  TT0304  784.6643
248  天津河东  李金生  TT0561  784.1431
249  北京市  赵志华  TT0122  784.0339
250  北京市  薛奎云  TT0415  783.8452
251  内蒙临河  魏根柱  TT0541  783.7159
252  山西太原  韩晋文  TT0979  783.7009
253  北京市  石先国  TT0394  783.1201
254  天津  小杰鸽舍  TT0670  782.9533
255  天津和平  计量鸽舍  TT0677  782.9346
256  北京市  石先国  TT0803  782.4321
257  天津河东  复兴鸽舍  TT0572  782.1888
258  天津河西  梁月鸣  TT0592  781.9538
259  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0189  781.7867
260  云南通海  董兵  TT0756  781.6482
261  天津津南  高德福  Y016  781.6072
262  北京市  薛奎云  TT0421  781.3174
263  天津津南  刘善全  TT0024  781.0847
264  北京市  大禹鸽舍  TT0608  780.6731
265  北京市  沈冰  TT0038  780.5873
266  天津和平  关瑞山  TT0354  780.5058
267  北京市  门继平  TT0443  780.381
268  天津西青  邢勇  TT0357  780.3287
269  天津  杨露文  TT0860  780.1542
270  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0190  779.7686
271  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0466  779.5782
272  河北承德  夏春民  TT0107  779.3291
273  河北承德  宇飞鸽舍  TT0701  779.0966
274  黑龙江五常市  金鴥鸽舍  TT0295  779.0518
275  河北承德  夏春民  TT0133  779.0349
276  河北邢台  于杰增  TT0175  778.6828
277  山西太原  韩晋文  TT0981  778.6621
278  天津  杨露文  TT0864  778.5896
279  天津市  安征鸽舍  TT0895  778.3881
280  天津津南  刘善全  Y007  778.1188
281  河北迁安  吴学东  TT0218  777.8633
282  天津市  超冠鸽舍  TT0634  777.8232
283  北京市  薛奎云  TT0422  777.5365
284  天津和平  房卓雄  TT0139  777.2909
285  天津河北  周少海  TT0408  776.9802
286  云南省  尚云静  TT0260  776.6274
287  天津红桥  王立绪  TT0491  776.5138
288  河北南皮  李友智  TT0370  776.346
289  云南省  尚云静  TT0262  776.2499
290  天津河东  李金生  TT0560  776.1068
291  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0742  775.8877
292  四川宜宾  廖业明  TT0251  775.8441
293  天津津南  信合鸽舍  TT0339  775.7664
294  河北衡水  牛牛鸽舍  TT0403  775.6229
295  天津东丽  曹春健  TT0937  775.5515
296  北京市  沈冰  TT0039  774.9975
297  北京  林伟  TT0782  771.2442
298  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0741  770.0361
299  天津和平  关瑞山  TT0928  769.0688
300  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0196  768.563
301  天津津南  李超  Y004  766.816
302  上海虹口  吴永全  TT0653  765.8519
303  北京市  石先国  TT0805  764.6958
304  天津东丽  百福鸽舍  TT0545  763.4637
305  天津河东  瑞雪兆丰年  TT0810  762.4467
306  北京市  联合鸽舍  TT0816  761.2223
307  天津河西  梁月鸣  TT0690  760.2563
308  河北廊坊  王成健  TT0300  759.4151
309  天津津南  威廉鸽舍  TT0345  758.0558
310  河北南皮  李友智  TT0369  757.965
311  天津静海  吕福生  TT0573  757.4409
312  四川宜宾  廖业明  TT0207  756.0601
313  天津  杨露文  TT0863  753.8389
314  天津津南  李秀才  TT0022  753.6583
315  天津河西  翟路  Y107  753.3385
316  山西太原  韩竞文  TT0984  752.9544
317  天津静海  吴文桥  TT0834  752.8037
318  北京市  石先国  TT0397  752.6498
319  北京  林伟  TT0268  752.5884
320  天津市  冠雄鸽舍  TT0029  752.533
321  北京市  张连友  TT0287  752.4827
322  北京市  王力生  TT0657  752.3917
323  天津北辰  傅铁光  Y059  752.3068
324  北京市  郭维成  TT0067  752.1337
325  四川宜宾  廖业明  TT0256  752.03
326  天津河西  梁月鸣  TT0593  751.7815
327  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0461  751.7179
328  天津  小杰鸽舍  TT0888  751.4924
329  四川宜宾  廖业明  TT0255  751.3745
330  天津红桥  张俊亭  TT0159  751.3115
331  江苏无锡  黄建伟  TT0480  750.793
332  天津  杨露文  TT0552  750.7655
333  云南通海  董兵  TT0298  750.5359
334  北京市  联合鸽舍  TT0766  750.4151
335  北京市  联合鸽舍  TT0600  750.2729
336  天津市  文来鸽舍  TT0245  749.8531
337  天津河东  何诚  TT0525  749.4393
338  天津市  于勇  TT0847  749.4258
339  天津市  胡亚南  TT0821  748.9325
340  四川宜宾  廖业明  TT0253  748.258
341  天津市  超冠鸽舍  TT0492  747.3132
342  黑龙江双城  圆梦鸽艺  TT0306  746.6664
343  天津西青  张其浩  TT0016  746.081
344  天津南开  宋连德  TT0682  745.7168
345  北京市  石先国  TT0620  745.7103
346  天津红桥  郝如生  TT0679  744.2181
347  北京市  王从易  TT0285  743.5527
348  天津河北  陈秋  TT0842  742.436
349  天津市  安征鸽舍  TT0892  741.9411
350  天津红桥  精英公棚国宝鸽舍  TT0908  741.8097
351  江苏扬州  王三和  TT0094  741.4902
352  天津红桥  张俊亭  TT0836  741.0172
353  北京市  王力生  TT0882  741.0008
354  天津河北  周少海  TT0409  740.4032
355  北京市  联合鸽舍  TT0765  740.3696
356  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0736  740.0817
357  北京市  郭维成  TT0066  739.9845
358  北京市  薛奎云  TT0417  739.6393
359  天津  杨露文  TT0862  739.4504
360  山西大同  红太阳公棚  TT0519  739.4447
361  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0451  739.0114
362  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0739  738.3161
363  天津津南  威廉鸽舍  TT0353  738.1134
364  青海西宁  西宁建功  TT0151  737.3702
365  天津河东  朱希顺  TT0077  735.5862
366  黑龙江哈尔滨  栾庆滨  TT0371  732.9359
367  天津北辰  强忠强  Y001  732.6797
368  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0740  732.047
369  北京市  张磊  TT0814  731.5612
370  四川宜宾  廖业明  TT0335  731.5184
371  天津市  安征鸽舍  TT0893  730.524
372  天津河西  藏青  TT0511  725.3793
373  北京市  杨轩俊  TT0241  725.1713
374  天津市  于文胜  TT0236  724.927
375  北京市  郭维成  TT0064  724.7672
376  北京市  远方蓝通  TT0504  724.5762
377  黑龙江绥化  任传忠  TT0187  724.0926
378  天津河西  翟路  TT0378  723.8018
379  天津  杨露文  TT0580  723.695
380  天津红桥  邓文敏  TT0557  723.5358
381  北京市  张磊  TT0716  723.386
382  天津河西  贾彪  TT0546  723.1996
383  河北迁安  吴学东  TT0220  723.0107
384  北京市  李会强  TT0302  722.6456
385  天津东丽  贾春昉  TT0052  722.5338
386  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0414  722.3187
387  北京  林伟  TT0779  719.4559
388  天津红桥  郝如生  TT0680  718.8655
389  云南省  尚云静  TT0263  712.817
390  天津南开  宋连德  TT0088  709.1501
391  北京  刘晓博  Y012  687.6214
392  天津北辰  傅铁光  TT0203  686.3932
393  天津汉沽  邵月来  TT0309  667.318
394  天津市  胡亚南  TT0667  667.2581
395  河北唐山  王建明  TT0033  666.7561
396  天津汉沽  邵月来  TT0733  666.3563
397  天津河西  爱华鸽舍  TT0707  633.2594
398  宁夏银川  余勇  TT0173  630.7883
399  内蒙古赤峰市  江延斌  TT0248  629.6757
400  天津  杨露文  TT0861  627.65
401  天津河东  杜寿清  TT0375  627.3199
402  天津红桥  王立绪  Y142  627.2289
403  北京  刘晓博  TT0334  626.6577
404  天津北辰  傅铁光  TT0664  626.5741
405  天津西青  李玉刚  TT0004  626.5218
406  天津市  冠雄鸽舍  TT0090  626.287
407  天津东丽  信砚成  TT0487  626.2043
408  天津市  胡亚南  TT0666  625.8442
409  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0510  625.7344
410  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0738  625.4585
411  陕西咸阳  赵新义  TT0613  625.3679
412  黑龙江哈尔滨  焦元波  TT0971  624.6285
413  上海虹口  吴永全  TT0795  624.3019
414  天津南开  宋智海  TT0647  624.2889
415  天津宁河  卢德田  TT0751  621.0164
416  天津和平  张双来  TT0199  616.4348
417  天津汉沽  邵月来  TT0901  616.427
418  天津市  文来鸽舍  TT0603  616.2839
419  北京市  赵志华  TT0119  616.1322
420  北京市  石先国  TT0802  616.1143
421  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0193  616.0941
422  北京市  张磊  TT0402  615.9176
423  北京市  联合鸽舍  TT0759  615.7013
424  云南省  尚云静  TT0261  615.641
425  云南省  尚云静  TT0265  615.6094
426  北京  林伟  TT0780  615.5942
427  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0209  615.3346
428  北京市  赵志华  TT0124  615.3248
429  青海西宁  西宁建功  TT0148  615.2141
430  浙江省宁波市  陈杰  TT0076  615.1327
431  天津宁河  卢德田  TT0753  615.1053
432  天津津南  威廉鸽舍  TT0344  614.9483
433  天津市  安征鸽舍  TT0894  614.936
434  天津河北  周少海  Y117  614.8508
435  天津河北  郭长河  TT0853  614.7895
436  天津东丽  杨文革  TT0594  614.6384
437  天津  杨露文  TT0550  614.5381
438  天津  陈庆良  TT0482  614.5276
439  北京市  王力生  TT0661  614.3862
440  天津河东  杜寿清  Y106  614.3069
441  天津宁河  高智勇  TT0750  614.1514
442  北京  林伟  TT0785  614.1403
443  天津河西  天津来星  TT0382  614.0545
444  北京市  门振杰  TT0431  613.9112
445  天津北辰  张福森  TT0007  613.8015
446  北京市  联合鸽舍  TT0597  613.6036
447  河北唐山  王会来  TT0044  613.5874
448  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0737  613.5073
449  天津和平  德瑞鸽舍  TT0916  613.4616
450  天津津南  刘善全  TT0025  613.4273
451  天津红桥  张俊亭  TT0160  613.2928
452  河北石家庄  王欣宽  TT0091  613.2583
453  上海虹口  吴永全  TT0652  613.1537
454  天津河西  梁月鸣  TT0689  613.0506
455  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0467  612.9739
456  黑龙江五常市  金鴥鸽舍  TT0294  612.4399
457  云南省  尚云静  TT0290  612.1721
458  天津河西  张家明  TT0927  612.0326
459  天津河北  姚玉强  TT0579  611.6718
460  天津西青  宗洋鸽舍  TT0179  611.5005
461  天津西青  邢勇  TT0358  611.3894
462  天津  杨露文  TT0856  610.7706
463  北京  林伟  TT0781  610.3121
464  天津河东  谢春龙  TT0770  609.861
465  天津津南  刘寿山  TT0346  609.6907
466  天津市  丁澜浩  TT0827  605.3537
467  北京市  王从易  TT0282  603.6714
468  天津北辰  张维新  TT0841  602.1397
469  天津河东  何诚  TT0526  596.9575
470  上海虹口  吴永全  TT0793  596.7703
471  天津津南  威廉鸽舍  TT0343  596.75
472  天津河东  瑞雪兆丰年  TT0697  596.6461
473  北京市  安泊  TT0641  596.5426
474  北京市  联合鸽舍  TT0763  596.5156
475  天津津南  威廉鸽舍  TT0352  596.4831
476  河北泊头  王庆军  Y104  596.248
477  天津河西  刘曾瑞  TT0562  596.2306
478  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0468  596.2019
479  天津市  文来鸽舍  TT0602  596.0583
480  北京市  石先国  TT0626  596.0205
481  天津和平  计量鸽舍  TT0360  595.9209
482  天津北辰  傅铁光  TT0204  595.8545
483  黑龙江哈尔滨  兴滨铁艺  TT0462  595.7789
484  上海虹口  吴永全  TT0792  595.7598
485  黑龙江  吉翔鸽舍  TT0455  595.6281
486  天津市  丁澜浩  TT0503  595.6271
487  天津和平  关瑞山  TT0933  595.5138
488  天津  陈庆良  TT0899  595.4321
489  天津  杨露文  TT0551  595.3838
490  河北保定  郭哲峰  TT0509  595.2849
491  天津汉沽  邵月来  TT0154  595.1953
492  天津北辰  强忠强  TT0003  595.161
493  天津  小杰鸽舍  TT0887  595.1244
494  天津  陈庆良  TT0495  595.0147
495  北京市  联合鸽舍  TT0760  594.9908
496  北京市  张磊  TT0787  594.9302
497  天津南开  宋智海  TT0646  594.9027
498  北京市  联合鸽舍  TT0761  594.8732
499  北京市  赵志华  TT0121  594.8306
500  天津市  丁澜浩  TT0724  594.8059
501  河北承德  夏春民  TT0106  594.7879
502  天津河东  朱希顺  TT0078  594.5884
503  山西大同  红太阳公棚  TT0705  594.5875
504  天津东丽  百福鸽舍  TT0544  594.5777
505  北京市  高建国  TT0441  594.5468
506  天津东丽  曹春健  TT0945  594.5252
507  天津河北  周少海  TT0410  594.4314
508  北京市  黄剑  TT0568  594.3573
509  北京市  王从易  TT0281  594.2837
510  天津南开  宋连德  Y025  594.119
511  天津市  文来鸽舍  TT0718  594.1094
512  天津河西  董同兴  TT0769  594.0246
513  北京市  薛奎云  TT0420  593.9522
514  山西朔州市  李志强  TT0484  593.8721
515  北京市  沈冰  TT0040  593.8352
516  天津  杨露文  TT0865  593.5539
517  天津河北  姚玉强  TT0578  593.4278
518  天津  杨露文  TT0169  593.3565
519  天津  陈庆良  TT0496  593.2455
520  黑龙江哈尔滨  栾庆滨  TT0470  593.0556
521  青海西宁  西宁建功  TT0147  592.9865
522  天津  陈庆良  Y009  592.8435
523  黑龙江哈尔滨  栾庆滨  TT0469  592.4908
524  天津和平  任路文  TT0050  592.4821
525  天津河东  张宝明  TT0081  591.4708
526  北京市  大禹鸽舍  TT0730  590.3474
527  山西太原  方金锁  TT0973  589.768
528  天津津南  李超  TT0013  589.1935
529  天津市  胡亚南  TT0668  589.1794
530  天津市  文来鸽舍  TT0720  588.4653
531  北京市  张磊  TT0788  587.0022
532  天津和平  关瑞山  TT0931  584.3053
533  黑龙江哈尔滨  宋旭光  TT0452  578.0092
534  天津北辰  强忠强  TT0002  577.9546
535  天津和平  关瑞山  TT0356  577.2826
536  北京市  沈冰  TT0036  577.1427
537  大连  赵利  TT0684  576.8733
538  河北石家庄  王欣宽  TT0092  570.3117
539  天津河东  何诚  TT0523  563.8287
540  天津东丽  全友鸽舍  TT0830  562.2518
541  北京市  张金才  TT0437  562.1253
542  北京市  黄剑  TT0569  558.5586
543  天津和平  任路文  TT0497  551.783
544  天津津南  高德福  TT0060  549.2291
545  天津和平  成秉辉  TT0575  549.1381
546  天津东丽  曹春健  TT0940  548.9711
547  北京市  门继平  TT0444  548.1255
548  黑龙江哈尔滨  占滨堂  TT0874  543.8975
549  上海虹口  吴永全  TT0324  542.5735
550  江苏无锡  黄建伟  TT0478  529.7441
551  四川宜宾  廖业明  TT0257  512.5446
552  天津津南  李超  TT0012  512.483
553  北京市  赵志华  TT0126  512.227
554  辽宁绥中  魔巢鸽舍  TT0047  511.9131
555  北京  林伟  TT0267  511.667
556  内蒙古赤峰市  江延斌  TT0247  511.6341
557  天津南开  曹志曰  TT0385  511.5933
558  天津西青  宗洋鸽舍  Y052  511.5739
559  天津河东  瑞雪兆丰年  TT0808  511.3066
560  北京市  薛奎云  TT0426  503.7993
561  天津河北  张强  TT0585  491.0602
562  天津西青  张其浩  TT0513  486.9678
563  天津  杨露文  TT0554  467.8699
564  天津河东  瑞雪兆丰年  TT0693  465.1822
565  北京市  杨轩俊  TT0242  465.0735
566  北京市  王力生  TT0659  464.8765
567  北京市  沈冰  Y011  464.4154
568  山东青岛  王亮  Y023  461.6438
569  辽宁鞍山  双鹏鸽舍  TT0743  447.6265
570  天津  杨露文  TT0857  440.2454
571  天津河东  复兴鸽舍  TT0530  435.0297
572  天津  杨露文  TT0170  434.821
573  天津津南  李秀才  TT0020  434.6552
574  北京市  大禹鸽舍  TT0726  434.4961
575  天津河东  张宝明  TT0080  434.4143
576  天津  杨露文  TT0549  434.04
577  天津市  文来鸽舍  TT0719  418.2968
578  河北保定  皮都鸽舍  TT0321  418.0065
579  北京市  联合鸽舍  TT0878  402.3213
580  北京市  沈冰  TT0037  392.4833
581  河北唐山  王会来  TT0168  385.505
582  天津市  于勇  TT0314  385.3677
583  河南省郑州市  五虎鸽业  TT0194  385.0159
584  天津  小杰鸽舍  TT0614  385.0065
585  天津汉沽  邵月来  TT0310  365.421
586  天津  小杰鸽舍  TT0669  364.8875
587  北京  刘晓博  TT0332  364.2476
588  天津河西  梁月鸣  TT0691  362.7736
589  天津大港  屹伟鸽舍  TT0954  362.6269
