2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

安徽天视赛鸽中心43公里训放(1)

时间:2006-10-05  来源:  作者:   发布人:jixingeye  
分享到:
(注:截止当天18时)
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市   一环号         分速         归巢时间
1448 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098081 0.627075933 2006-10-5 上午 10:11:28
1834 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098065 0.371094498 2006-10-5 上午 10:40:04
633 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000747 0.803398996 2006-10-5 上午 10:02:22
333 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000780 0.839453 2006-10-5 上午 10:00:59
776 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000778 0.751831143 2006-10-5 上午 10:04:35
912 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000732 0.732974552 2006-10-5 上午 10:05:29
1904 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000741 0.332382634 2006-10-5 上午 10:48:14
1573 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000775 0.594088364 2006-10-5 上午 10:13:46
1644 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097668 0.546657191 2006-10-5 上午 10:17:34
1981 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098100 0.244816674 2006-10-5 上午 11:16:13
1089 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097670 0.680274482 2006-10-5 上午 10:08:14
1326 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097663 0.654226576 2006-10-5 上午 10:09:45
1211 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097662 0.666154525 2006-10-5 上午 10:09:02
334 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007618 0.839427704 2006-10-5 上午 10:00:59
1068 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007642 0.684355802 2006-10-5 上午 10:08:00
754 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007609 0.756252903 2006-10-5 上午 10:04:23
286 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007668 0.842091171 2006-10-5 上午 10:00:53
1373 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000751 0.645549474 2006-10-5 上午 10:10:17
1919 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-089662 0.320093697 2006-10-5 上午 10:51:14
23 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097900 0.866873271 2006-10-5 上午 10:00:00
1844 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097899 0.365961885 2006-10-5 上午 10:41:03
346 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-089667 0.838837307 2006-10-5 上午 10:01:00
1536 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098665 0.606592494 2006-10-5 上午 10:12:52
941 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-089668 0.730853055 2006-10-5 上午 10:05:35
2187 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098668 0.066866692 2006-10-5 下午 03:58:51
694 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097886 0.787714084 2006-10-5 上午 10:03:01
1305 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098667 0.656619546 2006-10-5 上午 10:09:36
1975 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-089669 0.253114484 2006-10-5 上午 11:12:44
1504 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000791 0.614961541 2006-10-5 上午 10:12:17
2072 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000792 0.126892395 2006-10-5 下午 12:54:54
1415 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000790 0.636658035 2006-10-5 上午 10:10:51
200 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000765 0.849178773 2006-10-5 上午 10:00:38
1442 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000761 0.630817369 2006-10-5 上午 10:11:13
551 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000794 0.817784506 2006-10-5 上午 10:01:48
1277 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000795 0.660202885 2006-10-5 上午 10:09:23
1511 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000769 0.613870643 2006-10-5 上午 10:12:22
2205 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000756 0.055406152 2006-10-5 下午 05:19:16
1894 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-000784 0.342126871 2006-10-5 上午 10:46:00
1349 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001524 0.649914157 2006-10-5 上午 10:10:01
919 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001539 0.732346918 2006-10-5 上午 10:05:31
1986 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001542 0.228478932 2006-10-5 上午 11:23:48
237 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001553 0.845740693 2006-10-5 上午 10:00:45
1679 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001543 0.534811607 2006-10-5 上午 10:18:37
859 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001546 0.739348757 2006-10-5 上午 10:05:10
837 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001530 0.742619505 2006-10-5 上午 10:05:01
897 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097183 0.734873962 2006-10-5 上午 10:05:23
1388 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001540 0.640610518 2006-10-5 上午 10:10:36
1758 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001532 0.429027447 2006-10-5 上午 10:30:37
1532 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001548 0.608090646 2006-10-5 上午 10:12:46
287 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007792 0.84192847 2006-10-5 上午 10:00:53
476 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007692 0.828412422 2006-10-5 上午 10:01:24
1441 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007777 0.631222703 2006-10-5 上午 10:11:12
542 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007756 0.820690232 2006-10-5 上午 10:01:41
755 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007784 0.755761592 2006-10-5 上午 10:04:25
1882 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007764 0.347952312 2006-10-5 上午 10:44:44
465 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007761 0.829435606 2006-10-5 上午 10:01:21
543 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007768 0.819980184 2006-10-5 上午 10:01:43
1327 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-007757 0.653881879 2006-10-5 上午 10:09:46
2022 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001574 0.194601772 2006-10-5 上午 11:43:37
1359 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001535 0.64833998 2006-10-5 上午 10:10:07
777 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001577 0.751597506 2006-10-5 上午 10:04:36
1169 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001565 0.670987367 2006-10-5 上午 10:08:45
1361 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097734 0.648015722 2006-10-5 上午 10:10:08
397 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001572 0.835741 2006-10-5 上午 10:01:07
1770 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001576 0.419661349 2006-10-5 上午 10:31:58
379 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001571 0.836900443 2006-10-5 上午 10:01:05
1087 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001573 0.68045697 2006-10-5 上午 10:08:13
75 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001561 0.859330372 2006-10-5 上午 10:00:16
445 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001591 0.831169717 2006-10-5 上午 10:01:17
1598 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001581 0.587771637 2006-10-5 上午 10:14:15
1884 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001582 0.34779755 2006-10-5 上午 10:44:46
2106 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001585 0.116743381 2006-10-5 下午 01:12:43
929 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001583 0.731861447 2006-10-5 上午 10:05:32
1408 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001578 0.638033939 2006-10-5 上午 10:10:46
1330 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001588 0.653197675 2006-10-5 上午 10:09:49
350 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001587 0.838326121 2006-10-5 上午 10:01:01
1980 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001580 0.245298176 2006-10-5 上午 11:16:00
80 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001586 0.858771692 2006-10-5 上午 10:00:17
1332 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001516 0.653019672 2006-10-5 上午 10:09:49
399 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098885 0.835561497 2006-10-5 上午 10:01:08
1396 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098890 0.639454332 2006-10-5 上午 10:10:40
2035 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098993 0.167496112 2006-10-5 下午 12:05:14
149 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098991 0.853112137 2006-10-5 上午 10:00:29
500 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098887 0.826462043 2006-10-5 上午 10:01:28
432 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098886 0.832875963 2006-10-5 上午 10:01:14
1695 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098877 0.513954863 2006-10-5 上午 10:20:36
2160 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098880 0.114048218 2006-10-5 下午 01:17:59
641 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098876 0.802263205 2006-10-5 上午 10:02:25
1557 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098873 0.596853663 2006-10-5 上午 10:13:34
898 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098183 0.734808886 2006-10-5 上午 10:05:24
453 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097831 0.830590875 2006-10-5 上午 10:01:19
52 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097840 0.86194036 2006-10-5 上午 10:00:10
1755 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097834 0.430213331 2006-10-5 上午 10:30:27
1458 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098996 0.62224924 2006-10-5 上午 10:11:48
89 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097835 0.857908375 2006-10-5 上午 10:00:19
1004 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098994 0.720153116 2006-10-5 上午 10:06:07
1163 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-097928 0.672039247 2006-10-5 上午 10:08:42
1583 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-001590 0.5921915 2006-10-5 上午 10:13:55
1876 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098982 0.352239407 2006-10-5 上午 10:43:49
1384 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098984 0.642380034 2006-10-5 上午 10:10:29
401 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098969 0.835229107 2006-10-5 上午 10:01:08
973 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098965 0.72671304 2006-10-5 上午 10:05:47
2055 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098962 0.151415987 2006-10-5 下午 12:21:43
1222 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098989 0.665315281 2006-10-5 上午 10:09:05
1173 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098063 0.670740123 2006-10-5 上午 10:08:46
752 1 双龙-李恩兄弟鸽舍 CHN 2006-12-098086 0.758014178 2006-10-5 上午 10:04:19
1823 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-146126 0.377680716 2006-10-5 上午 10:38:51
506 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-146124 0.825666805 2006-10-5 上午 10:01:30
54 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137819 0.861613781 2006-10-5 上午 10:00:11
2192 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137917 0.061915541 2006-10-5 下午 04:29:56
1617 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137920 0.574292249 2006-10-5 上午 10:15:17
1590 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-139432 0.589609716 2006-10-5 上午 10:14:06
1584 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137824 0.591573715 2006-10-5 上午 10:13:58
53 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137828 0.861660896 2006-10-5 上午 10:00:11
625 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137825 0.804882541 2006-10-5 上午 10:02:19
215 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137827 0.84744888 2006-10-5 上午 10:00:41
1406 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-136718 0.638113018 2006-10-5 上午 10:10:45
2054 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-162405 0.15157582 2006-10-5 下午 12:21:32
1543 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-136754 0.600840483 2006-10-5 上午 10:13:17
380 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-162420 0.836767118 2006-10-5 上午 10:01:05
187 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-060809 0.850006539 2006-10-5 上午 10:00:36
753 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-136618 0.757461359 2006-10-5 上午 10:04:20
1463 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152335 0.620692948 2006-10-5 上午 10:11:54
918 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152339 0.732352419 2006-10-5 上午 10:05:31
1605 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152368 0.586218675 2006-10-5 上午 10:14:22
308 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152360 0.841022489 2006-10-5 上午 10:00:55
2024 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152018 0.183987411 2006-10-5 上午 11:51:19
1077 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152382 0.682382758 2006-10-5 上午 10:08:07
1929 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152298 0.304111648 2006-10-5 上午 10:55:30
2207 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152307 0.055137841 2006-10-5 下午 05:21:33
1854 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152209 0.364134098 2006-10-5 上午 10:41:25
835 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152309 0.742654151 2006-10-5 上午 10:05:01
389 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152268 0.836156702 2006-10-5 上午 10:01:06
1471 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152261 0.618809181 2006-10-5 上午 10:12:01
1128 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152203 0.674895489 2006-10-5 上午 10:08:32
698 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152296 0.786882071 2006-10-5 上午 10:03:03
1701 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152283 0.509152007 2006-10-5 上午 10:21:04
1736 5 赛华公棚 CHN 2006-12-152293 0.445113383 2006-10-5 上午 10:28:25
278 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-139939 0.842637455 2006-10-5 上午 10:00:52
751 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-139938 0.759685996 2006-10-5 上午 10:04:14
57 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-142551 0.861448681 2006-10-5 上午 10:00:11
1412 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-140771 0.637424934 2006-10-5 上午 10:10:48
1866 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141697 0.362261795 2006-10-5 上午 10:41:47
1998 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141777 0.213728259 2006-10-5 上午 11:31:39
245 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-143666 0.8451945 2006-10-5 上午 10:00:46
1155 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141917 0.672771348 2006-10-5 上午 10:08:39
24 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141916 0.866700853 2006-10-5 上午 10:00:00
933 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141918 0.731575894 2006-10-5 上午 10:05:33
1236 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141912 0.664532778 2006-10-5 上午 10:09:08
974 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141256 0.726609125 2006-10-5 上午 10:05:47
988 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141911 0.723712534 2006-10-5 上午 10:05:56
763 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-139920 0.753959739 2006-10-5 上午 10:04:30
324 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141258 0.840173205 2006-10-5 上午 10:00:57
1067 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141221 0.684451585 2006-10-5 上午 10:08:00
573 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-142855 0.815010828 2006-10-5 上午 10:01:55
147 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141902 0.853360874 2006-10-5 上午 10:00:29
370 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-142544 0.83741079 2006-10-5 上午 10:01:03
867 6 龙腾鸽业 CHN 2006-12-141901 0.738044391 2006-10-5 上午 10:05:14
1912 7 蔡真 合肥 CHN 2006-12-210705 0.329582501 2006-10-5 上午 10:48:54
304 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137783 0.841138578 2006-10-5 上午 10:00:55
1368 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137785 0.64644268 2006-10-5 上午 10:10:14
667 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137798 0.794910534 2006-10-5 上午 10:02:43
809 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137799 0.745668312 2006-10-5 上午 10:04:53
1116 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007427 0.676155087 2006-10-5 上午 10:08:28
1606 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007431 0.585868403 2006-10-5 上午 10:14:23
185 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137011 0.850135313 2006-10-5 上午 10:00:36
2083 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137014 0.118426045 2006-10-5 下午 01:09:33
925 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-137013 0.732158907 2006-10-5 上午 10:05:31
1742 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007433 0.435962916 2006-10-5 上午 10:29:39
548 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-136884 0.81834005 2006-10-5 上午 10:01:47
845 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007430 0.741377565 2006-10-5 上午 10:05:05
1254 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-136886 0.66235035 2006-10-5 上午 10:09:16
1661 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-136883 0.544173834 2006-10-5 上午 10:17:47
1561 8 红军鸽舍 滁州 台鸽 2006-007429 0.596410982 2006-10-5 上午 10:13:36
2154 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-09-312820 0.114255489 2006-10-5 下午 01:17:34
734 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-138022 0.772929626 2006-10-5 上午 10:03:39
702 8 红军鸽舍 滁州 CHN 2006-12-138023 0.786272885 2006-10-5 上午 10:03:05
273 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003210 0.843085108 2006-10-5 上午 10:00:51
971 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003525 0.726796667 2006-10-5 上午 10:05:47
545 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003521 0.819569211 2006-10-5 上午 10:01:44
1109 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003216 0.676891782 2006-10-5 上午 10:08:25
1786 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-003071 0.399334851 2006-10-5 上午 10:35:07
42 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-232989 0.863247726 2006-10-5 上午 10:00:08
1148 9 吴志斌 蚌埠 CHN 2006-12-008101 0.673550119 2006-10-5 上午 10:08:37
858 10 李德林 淮安 CHN 2006-32-340200 0.739690563 2006-10-5 上午 10:05:09
1365 10 李德林 淮安 CHN 2006-32-340199 0.647130784 2006-10-5 上午 10:10:11
448 10 李德林 淮安 CHN 2006-32-340191 0.830847891 2006-10-5 上午 10:01:18
1337 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240019 0.652182365 2006-10-5 上午 10:09:52
574 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240033 0.814942706 2006-10-5 上午 10:01:55
438 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240126 0.832058577 2006-10-5 上午 10:01:15
1747 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-240134 0.431352944 2006-10-5 上午 10:30:17
657 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-069088 0.79805071 2006-10-5 上午 10:02:35
1678 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-068894 0.535308025 2006-10-5 上午 10:18:35
400 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-068885 0.835366863 2006-10-5 上午 10:01:08
1540 10 李德林 淮安 CHN 2006-10-000818 0.601683557 2006-10-5 上午 10:13:13
598 10 李德林 淮安 CHN 2006-32-316962 0.81159752 2006-10-5 上午 10:02:03
957 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-12-005900 0.728359324 2006-10-5 上午 10:05:42
352 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-12-005877 0.838301794 2006-10-5 上午 10:01:01
871 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-12-005755 0.737638526 2006-10-5 上午 10:05:15
340 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-09-109011 0.8390814 2006-10-5 上午 10:01:00
1375 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-09-109012 0.645284049 2006-10-5 上午 10:10:18
640 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-12-005558 0.802427859 2006-10-5 上午 10:02:25
764 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-12-005552 0.753715309 2006-10-5 上午 10:04:30
1391 12 姜立均 海翔 2006-604434 0.639978733 2006-10-5 上午 10:10:38
1619 12 姜立均 海翔 2006-604647 0.573844815 2006-10-5 上午 10:15:19
1554 12 姜立均 海翔 2006-604637 0.597326276 2006-10-5 上午 10:13:32
642 12 姜立均 海翔 2006-604635 0.802143574 2006-10-5 上午 10:02:25
2096 13 李献平 南京 CHN 2006-10-478984 0.117197519 2006-10-5 下午 01:11:51
1592 13 李献平 南京 CHN 2006-10-513284 0.58899597 2006-10-5 上午 10:14:09
1954 13 李献平 南京 CHN 2006-10-509576 0.281997497 2006-10-5 上午 11:02:12
1186 13 李献平 南京 CHN 2006-10-513288 0.668881694 2006-10-5 上午 10:08:53
2105 13 李献平 南京 CHN 2006-10-513290 0.11677505 2006-10-5 下午 01:12:40
1178 13 李献平 南京 CHN 2006-10-478985 0.670189745 2006-10-5 上午 10:08:48
869 13 李献平 南京 CHN 2006-10-513282 0.737855885 2006-10-5 上午 10:05:15
914 13 李献平 南京 CHN 2006-10-478978 0.73280274 2006-10-5 上午 10:05:29
1914 13 李献平 南京 CHN 2006-10-513291 0.328534622 2006-10-5 上午 10:49:09
1038 13 李献平 南京 CHN 2006-10-513285 0.710782572 2006-10-5 上午 10:06:35
1273 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296066 0.660864054 2006-10-5 上午 10:09:21
1383 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296065 0.642569487 2006-10-5 上午 10:10:28
396 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-023101 0.835746372 2006-10-5 上午 10:01:07
541 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296073 0.821075967 2006-10-5 上午 10:01:40
299 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296074 0.841276929 2006-10-5 上午 10:00:55
2 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-293351 0.87199894 2006-10-5 上午 09:59:49
1820 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-295889 0.377891964 2006-10-5 上午 10:38:49
257 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-295900 0.8443418 2006-10-5 上午 10:00:48
1821 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-295888 0.377818563 2006-10-5 上午 10:38:49
182 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-288607 0.850457421 2006-10-5 上午 10:00:35
1385 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-293352 0.642144169 2006-10-5 上午 10:10:30
395 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-288608 0.835795627 2006-10-5 上午 10:01:07
78 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-293854 0.858827953 2006-10-5 上午 10:00:17
1984 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-293850 0.233686755 2006-10-5 上午 11:21:16
2120 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-293857 0.115895705 2006-10-5 下午 01:14:21
713 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-295887 0.784159969 2006-10-5 上午 10:03:10
293 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-299377 0.841657742 2006-10-5 上午 10:00:54
687 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-292284 0.788877236 2006-10-5 上午 10:02:58
1460 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-292283 0.621817421 2006-10-5 上午 10:11:49
58 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296084 0.861413956 2006-10-5 上午 10:00:11
335 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296082 0.839349569 2006-10-5 上午 10:00:59
388 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-296077 0.836167907 2006-10-5 上午 10:01:06
1325 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-292288 0.654252642 2006-10-5 上午 10:09:45
1807 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-212963 0.380307298 2006-10-5 上午 10:38:22
2033 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-212958 0.173140051 2006-10-5 下午 12:00:11
2053 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002756 0.151587824 2006-10-5 下午 12:21:32
1039 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002813 0.710511609 2006-10-5 上午 10:06:36
2045 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002817 0.159126696 2006-10-5 下午 12:13:24
534 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002814 0.821917808 2006-10-5 上午 10:01:38
1988 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002821 0.226373664 2006-10-5 上午 11:24:52
254 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002812 0.844815513 2006-10-5 上午 10:00:47
439 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002818 0.831645165 2006-10-5 上午 10:01:16
226 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002811 0.846567278 2006-10-5 上午 10:00:43
1940 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002820 0.298983055 2006-10-5 上午 10:56:58
212 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002819 0.847807656 2006-10-5 上午 10:00:41
1935 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002582 0.300426201 2006-10-5 上午 10:56:33
312 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002584 0.840656747 2006-10-5 上午 10:00:56
1428 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-218606 0.634247409 2006-10-5 上午 10:11:00
1370 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002836 0.645771542 2006-10-5 上午 10:10:16
1153 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-212968 0.672943446 2006-10-5 上午 10:08:39
2000 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002585 0.213283341 2006-10-5 上午 11:31:55
1793 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002767 0.391632225 2006-10-5 上午 10:36:24
81 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002765 0.85861335 2006-10-5 上午 10:00:17
7 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002768 0.869280303 2006-10-5 上午 09:59:55
69 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-218611 0.860166674 2006-10-5 上午 10:00:14
1964 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-218612 0.273757212 2006-10-5 上午 11:04:59
1614 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002881 0.575627277 2006-10-5 上午 10:15:11
1799 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002865 0.381314513 2006-10-5 上午 10:38:12
29 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002866 0.866241727 2006-10-5 上午 10:00:01
