2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

安徽天视赛鸽中心43公里训放(2)

时间:2006-10-05  来源:  作者:   发布人:foto  
分享到:
(注:截止当天18时)
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号  分速       归巢时间
230 120 谷卫江 CHN 2006-15-264510 0.846376208 2006-10-5 上午 10:00:44
164 120 谷卫江 CHN 2006-15-264513 0.852007871 2006-10-5 上午 10:00:31
1351 120 谷卫江 CHN 2006-15-001680 0.649554243 2006-10-5 上午 10:10:02
745 120 谷卫江 CHN 2006-15-260004 0.760612742 2006-10-5 上午 10:04:11
735 120 谷卫江 CHN 2006-15-001678 0.77263371 2006-10-5 上午 10:03:40
2107 120 谷卫江 CHN 2006-15-001656 0.116663426 2006-10-5 下午 01:12:52
1911 120 谷卫江 CHN 2006-15-259080 0.329794316 2006-10-5 上午 10:48:51
1014 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107800 0.717949756 2006-10-5 上午 10:06:13
34 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107771 0.864773773 2006-10-5 上午 10:00:04
72 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107703 0.859687911 2006-10-5 上午 10:00:15
891 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-240752 0.735855304 2006-10-5 上午 10:05:20
1958 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107749 0.279995254 2006-10-5 上午 11:02:52
2125 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107852 0.115638318 2006-10-5 下午 01:14:51
1331 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107014 0.653058491 2006-10-5 上午 10:09:49
1753 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107017 0.430400869 2006-10-5 上午 10:30:25
272 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107026 0.843349916 2006-10-5 上午 10:00:50
515 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107013 0.824695616 2006-10-5 上午 10:01:32
1308 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107018 0.656489121 2006-10-5 上午 10:09:37
1825 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107015 0.376896259 2006-10-5 上午 10:39:00
2123 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107950 0.115711483 2006-10-5 下午 01:14:42
783 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107948 0.749905541 2006-10-5 上午 10:04:41
2129 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107917 0.115397154 2006-10-5 下午 01:15:19
928 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107918 0.731928406 2006-10-5 上午 10:05:32
730 121 夏咸章-毛国祥 马鞍山 CHN 2006-12-107022 0.774440678 2006-10-5 上午 10:03:35
242 122 陆增林 连云港 CHN 2006-10-270744 0.845401989 2006-10-5 上午 10:00:46
2076 122 陆增林 连云港 CHN 2006-10-270747 0.123063291 2006-10-5 下午 01:01:17
1210 122 陆增林 连云港 CHN 2006-10-270750 0.666198335 2006-10-5 上午 10:09:02
297 123 刘仲林 淮安 CHN 2006-10-478853 0.841330921 2006-10-5 上午 10:00:55
805 123 刘仲林 淮安 CHN 2006-10-478831 0.746084134 2006-10-5 上午 10:04:51
203 123 刘仲林 淮安 CHN 2006-10-478848 0.848961573 2006-10-5 上午 10:00:38
1638 125 郭皖宁 南京 CHN 2006-10-008393 0.548990544 2006-10-5 上午 10:17:22
654 125 郭皖宁 南京 CHN 2006-10-008391 0.799170911 2006-10-5 上午 10:02:33
643 125 郭皖宁 南京 CHN 2006-10-481246 0.801892466 2006-10-5 上午 10:02:26
408 125 郭皖宁 南京 CHN 2006-10-492188 0.834870172 2006-10-5 上午 10:01:09
958 125 郭皖宁 南京 CHN 2006-10-481248 0.7283379 2006-10-5 上午 10:05:42
475 126 余连华 CHN 2006-12-098361 0.828444537 2006-10-5 上午 10:01:24
112 126 余连华 CHN 2006-12-098367 0.855642662 2006-10-5 上午 10:00:24
607 126 余连华 CHN 2006-12-098369 0.810293638 2006-10-5 上午 10:02:06
1204 126 余连华 CHN 2006-12-089634 0.666781216 2006-10-5 上午 10:09:00
1258 126 余连华 CHN 2006-12-089632 0.662072056 2006-10-5 上午 10:09:17
84 126 余连华 CHN 2006-12-089633 0.8583998 2006-10-5 上午 10:00:18
1990 126 余连华 CHN 2006-12-089636 0.224047604 2006-10-5 上午 11:26:03
1472 126 余连华 CHN 2006-12-089638 0.618801572 2006-10-5 上午 10:12:02
1491 126 余连华 CHN 2006-12-089631 0.616885338 2006-10-5 上午 10:12:09
1602 127 朱文斌 合肥 CHN 2006-12-199822 0.586788899 2006-10-5 上午 10:14:19
576 128 杨庆荣 合肥 CHN 2006-12-199820 0.814766494 2006-10-5 上午 10:01:55
279 128 杨庆荣 合肥 CHN 2006-12-199828 0.842627442 2006-10-5 上午 10:00:52
1852 128 杨庆荣 合肥 CHN 2006-12-199827 0.364355988 2006-10-5 上午 10:41:22
1615 129 郭陈友 CHN 2006-12-198966 0.575544027 2006-10-5 上午 10:15:11
603 129 郭陈友 CHN 2006-12-197533 0.810945687 2006-10-5 上午 10:02:04
1867 129 郭陈友 CHN 2006-12-197554 0.361906216 2006-10-5 上午 10:41:51
2047 129 郭陈友 CHN 2006-12-197564 0.156853881 2006-10-5 下午 12:15:46
94 129 郭陈友 CHN 2006-12-197501 0.857125903 2006-10-5 上午 10:00:21
218 129 郭陈友 CHN 2006-12-197562 0.847296527 2006-10-5 上午 10:00:42
681 129 郭陈友 CHN 2006-12-197567 0.790860893 2006-10-5 上午 10:02:53
1048 129 郭陈友 CHN 2006-12-197566 0.706543499 2006-10-5 上午 10:06:48
761 129 郭陈友 CHN 2006-12-197578 0.754515485 2006-10-5 上午 10:04:28
51 129 郭陈友 CHN 2006-12-197504 0.862039907 2006-10-5 上午 10:00:10
2211 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207466 0.052163161 2006-10-5 下午 05:48:27
1761 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207464 0.427873079 2006-10-5 上午 10:30:46
778 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207531 0.751285855 2006-10-5 上午 10:04:37
833 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207481 0.743371485 2006-10-5 上午 10:04:59
1480 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207479 0.617734688 2006-10-5 上午 10:12:06
862 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207482 0.738663294 2006-10-5 上午 10:05:12
1454 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207488 0.622928812 2006-10-5 上午 10:11:45
639 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207472 0.802462531 2006-10-5 上午 10:02:25
1132 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-207469 0.674809366 2006-10-5 上午 10:08:32
1655 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-205032 0.545153186 2006-10-5 上午 10:17:42
276 130 劲松中林鸽社 合肥 CHN 2006-12-205025 0.842830939 2006-10-5 上午 10:00:51
1783 131 王祥贵 CHN 2006-12-177197 0.401546675 2006-10-5 上午 10:34:45
889 131 王祥贵 CHN 2006-12-177198 0.736077866 2006-10-5 上午 10:05:20
104 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-088053 0.856319943 2006-10-5 上午 10:00:22
887 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-088054 0.73619215 2006-10-5 上午 10:05:20
876 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-088138 0.737327886 2006-10-5 上午 10:05:16
1225 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-088113 0.665137136 2006-10-5 上午 10:09:06
382 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-088111 0.836758141 2006-10-5 上午 10:01:05
2013 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-008028 0.202675656 2006-10-5 上午 11:38:18
1855 132 孙阜生 阜阳 CHN 2006-12-088017 0.364099338 2006-10-5 上午 10:41:25
570 133 李庆福 信阳 CHN 2006-32-220311 0.815489278 2006-10-5 上午 10:01:53
1246 133 李庆福 信阳 CHN 2006-16-192269 0.663282227 2006-10-5 上午 10:09:12
1957 133 李庆福 信阳 CHN 2006-32-220320 0.280076238 2006-10-5 上午 11:02:50
1380 133 李庆福 信阳 CHN 2006-16-003702 0.643890552 2006-10-5 上午 10:10:23
1064 133 李庆福 信阳 CHN 2006-32-220237 0.686806232 2006-10-5 上午 10:07:52
1212 133 李庆福 信阳 CHN 2006-16-003719 0.666118684 2006-10-5 上午 10:09:02
945 133 李庆福 信阳 CHN 2006-16-003705 0.730210249 2006-10-5 上午 10:05:37
1198 133 李庆福 信阳 CHN 2006-16-003710 0.667418225 2006-10-5 上午 10:08:58
1402 133 李庆福 信阳 CHN 2006-16-003745 0.63854608 2006-10-5 上午 10:10:44
1248 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-018309 0.663053873 2006-10-5 上午 10:09:13
1616 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-018362 0.575307153 2006-10-5 上午 10:15:12
2036 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-018365 0.167362455 2006-10-5 下午 12:05:22
1994 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178002 0.22041753 2006-10-5 上午 11:27:58
714 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178005 0.784028338 2006-10-5 上午 10:03:10
1040 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178745 0.710467602 2006-10-5 上午 10:06:36
1952 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178608 0.289311015 2006-10-5 上午 10:59:53
1429 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178602 0.634221881 2006-10-5 上午 10:11:00
1797 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178605 0.38140569 2006-10-5 上午 10:38:11
1963 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-178613 0.273974864 2006-10-5 上午 11:04:54
214 135 桂长淮-朱永新 淮南 CHN 2006-12-018346 0.847450722 2006-10-5 上午 10:00:41
1891 136 董纯顶 合肥 CHN 2006-12-219634 0.343237646 2006-10-5 上午 10:45:45
2181 136 董纯顶 合肥 CHN 2006-12-040903 0.074433969 2006-10-5 下午 03:19:19
1107 137 董长安 合肥 CHN 2006-12-199987 0.676998121 2006-10-5 上午 10:08:25
806 138 张超 台湾海翔 06-605975 0.745790229 2006-10-5 上午 10:04:52
1723 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578047 0.454600425 2006-10-5 上午 10:27:12
739 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578053 0.765665967 2006-10-5 上午 10:03:58
283 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578052 0.842218923 2006-10-5 上午 10:00:53
181 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578045 0.850605811 2006-10-5 上午 10:00:34
1444 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295082 0.629695215 2006-10-5 上午 10:11:18
1680 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295084 0.534736628 2006-10-5 上午 10:18:38
906 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295085 0.733458053 2006-10-5 上午 10:05:27
1470 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295097 0.618814827 2006-10-5 上午 10:12:01
846 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295093 0.741368757 2006-10-5 上午 10:05:05
15 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578076 0.867964273 2006-10-5 上午 09:59:58
1192 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578066 0.667873691 2006-10-5 上午 10:08:56
766 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578069 0.753381888 2006-10-5 上午 10:04:31
1509 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578070 0.614242875 2006-10-5 上午 10:12:20
1085 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578067 0.680839772 2006-10-5 上午 10:08:12
332 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578064 0.839482814 2006-10-5 上午 10:00:59
1094 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-578077 0.679520938 2006-10-5 上午 10:08:16
749 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295007 0.760168348 2006-10-5 上午 10:04:13
383 140 沈志平 常州 CHN 2006-32-376226 0.836384439 2006-10-5 上午 10:01:06
1142 140 沈志平 常州 CHN 2006-32-376256 0.673649592 2006-10-5 上午 10:08:36
1674 141 牟培元 常州 CHN 2006-10-601642 0.539548191 2006-10-5 上午 10:18:12
1371 142 吕洪俊 丹阳 CHN 2006-32-037335 0.645657416 2006-10-5 上午 10:10:17
864 142 吕洪俊 丹阳 CHN 2006-32-037331 0.738455945 2006-10-5 上午 10:05:13
820 142 吕洪俊 丹阳 CHN 2006-32-037334 0.744576405 2006-10-5 上午 10:04:56
1579 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-14-051412 0.592993553 2006-10-5 上午 10:13:51
313 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-14-054908 0.840617789 2006-10-5 上午 10:00:56
26 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-14-054901 0.86643658 2006-10-5 上午 10:00:01
1910 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-10-579126 0.329904302 2006-10-5 上午 10:48:49
1284 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-14-051519 0.659719036 2006-10-5 上午 10:09:25
244 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-14-053547 0.845267774 2006-10-5 上午 10:00:46
2186 145 瓷都徐双南 景德镇 CHN 2006-14-054292 0.068321076 2006-10-5 下午 03:50:34
460 146 张凯 马鞍山 CHN 2006-12-104627 0.8298998 2006-10-5 上午 10:01:20
489 146 张凯 马鞍山 CHN 2006-12-104629 0.82747734 2006-10-5 上午 10:01:26
288 146 张凯 马鞍山 CHN 2006-12-104630 0.841855774 2006-10-5 上午 10:00:54
1811 147 李家文 合肥 CHN 2006-12-210779 0.379786312 2006-10-5 上午 10:38:28
856 148 柏士彬 阜阳 CHN 2006-12-066624 0.740042866 2006-10-5 上午 10:05:08
850 148 柏士彬 阜阳 CHN 2006-12-066811 0.740643676 2006-10-5 上午 10:05:07
537 148 柏士彬 阜阳 CHN 2006-12-066812 0.821439573 2006-10-5 上午 10:01:40
1195 148 柏士彬 阜阳 CHN 2006-12-001683 0.667712464 2006-10-5 上午 10:08:57
1404 148 柏士彬 阜阳 CHN 2006-12-001690 0.63834358 2006-10-5 上午 10:10:44
1315 149 龚忠柱 合肥 CHN 2006-12-214815 0.655930707 2006-10-5 上午 10:09:39
339 149 龚忠柱 合肥 CHN 2006-12-213298 0.839114798 2006-10-5 上午 10:01:00
1289 149 龚忠柱 合肥 CHN 2006-12-214820 0.659044284 2006-10-5 上午 10:09:28
1156 149 龚忠柱 合肥 CHN 2006-12-213297 0.672634719 2006-10-5 上午 10:08:40
275 149 龚忠柱 合肥 CHN 2006-12-214826 0.842919289 2006-10-5 上午 10:00:51
1969 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017659 0.263577627 2006-10-5 上午 11:08:39
1670 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017654 0.542904035 2006-10-5 上午 10:17:54
1921 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017629 0.319545884 2006-10-5 上午 10:51:22
1215 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017624 0.666070334 2006-10-5 上午 10:09:03
767 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017644 0.753249111 2006-10-5 上午 10:04:32
372 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017647 0.837343817 2006-10-5 上午 10:01:04
119 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017636 0.855197049 2006-10-5 上午 10:00:25
2103 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017601 0.116855596 2006-10-5 下午 01:12:30
323 150 叶爱国 蚌埠 CHN 2006-12-017634 0.840180445 2006-10-5 上午 10:00:57
2067 151 胡建军 安庆 CHN 2006-12-127033 0.136509704 2006-10-5 下午 12:40:28
2025 151 胡建军 安庆 CHN 2006-12-127041 0.183785262 2006-10-5 上午 11:51:29
1379 151 胡建军 安庆 CHN 2006-12-127035 0.643903309 2006-10-5 上午 10:10:23
1982 152 洪晓东 合肥 CHN 2006-12-201952 0.236680573 2006-10-5 上午 11:19:52
1076 152 洪晓东 合肥 CHN 2006-12-201914 0.68248217 2006-10-5 上午 10:08:06
1739 152 洪晓东 合肥 CHN 2006-12-201909 0.440977183 2006-10-5 上午 10:28:58
416 152 洪晓东 合肥 CHN 2006-12-201907 0.834258951 2006-10-5 上午 10:01:10
1763 152 洪晓东 合肥 CHN 2006-12-201913 0.42603209 2006-10-5 上午 10:31:02
791 153 翔宇鸽舍 淮安 CHN 2006-10-253220 0.748025285 2006-10-5 上午 10:04:46
1262 153 翔宇鸽舍 淮安 CHN 2006-10-253219 0.661895363 2006-10-5 上午 10:09:17
502 155 尹渡建 扬州 CHN 2006-10-425002 0.82639856 2006-10-5 上午 10:01:28
1226 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423690 0.66512721 2006-10-5 上午 10:09:06
1291 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423688 0.658769874 2006-10-5 上午 10:09:29
201 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423689 0.849080326 2006-10-5 上午 10:00:38
762 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-461038 0.754196669 2006-10-5 上午 10:04:29
2046 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-461028 0.157900826 2006-10-5 下午 12:14:40
596 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-461029 0.81176814 2006-10-5 上午 10:02:02
393 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-438085 0.83596179 2006-10-5 上午 10:01:07
1838 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-438083 0.366644214 2006-10-5 上午 10:40:55
1433 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-401016 0.633635312 2006-10-5 上午 10:11:02
535 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-461035 0.821769301 2006-10-5 上午 10:01:39
1139 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423683 0.674131375 2006-10-5 上午 10:08:35
1751 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423682 0.430658822 2006-10-5 上午 10:30:23
2109 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423686 0.116512529 2006-10-5 下午 01:13:10
107 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423694 0.855837939 2006-10-5 上午 10:00:23
67 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423697 0.86024731 2006-10-5 上午 10:00:14
2077 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-423695 0.122768215 2006-10-5 下午 01:01:47
76 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-438087 0.859296291 2006-10-5 上午 10:00:16
306 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-461024 0.841073274 2006-10-5 上午 10:00:55
1238 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-400103 0.664411359 2006-10-5 上午 10:09:08
865 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-400115 0.738138679 2006-10-5 上午 10:05:14
967 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-438079 0.727480627 2006-10-5 上午 10:05:45
1213 157 威廉-杨 北京 AU 2006 WFL 310 0.666110436 2006-10-5 上午 10:09:02
677 157 威廉-杨 北京 AU 2006 WFL 130 0.792268274 2006-10-5 上午 10:02:50
1167 157 威廉-杨 北京 AU 2006 WFL 107 0.671255877 2006-10-5 上午 10:08:45
1328 157 威廉-杨 北京 AU 2006 WFL 306 0.653819669 2006-10-5 上午 10:09:46
495 157 威廉-杨 北京 IF 2006 WILLIAM-8446 0.826796693 2006-10-5 上午 10:01:27
1931 157 威廉-杨 北京 IF 2006 WILLIAM-8441 0.303661043 2006-10-5 上午 10:55:38
1267 157 威廉-杨 北京 IF 2006 WILLIAM-8434 0.66140875 2006-10-5 上午 10:09:19
2115 157 威廉-杨 北京 AU 2006 FWY-169 0.11618284 2006-10-5 下午 01:13:48
2052 157 威廉-杨 北京 AU 2006 FWY-164 0.153372801 2006-10-5 下午 12:19:32
1713 157 威廉-杨 北京 AU 2006 FWY-167 0.494933436 2006-10-5 上午 10:22:32
1065 157 威廉-杨 北京 IF 2006 WILLIAM-8444 0.685314243 2006-10-5 上午 10:07:57
1401 157 威廉-杨 北京 IF 2006 WILLIAM-8439 0.638630514 2006-10-5 上午 10:10:43
935 157 威廉-杨 北京 IF 2006 WILLIAM-8452 0.731341646 2006-10-5 上午 10:05:34
1697 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-135869 0.513029131 2006-10-5 上午 10:20:41
1497 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162643 0.615965348 2006-10-5 上午 10:12:13
909 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162645 0.733133006 2006-10-5 上午 10:05:28
840 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162641 0.741989016 2006-10-5 上午 10:05:03
1942 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162604 0.298622889 2006-10-5 上午 10:57:04
1199 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162601 0.667369401 2006-10-5 上午 10:08:58
604 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162605 0.810789319 2006-10-5 上午 10:02:05
1756 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162612 0.430163269 2006-10-5 上午 10:30:27
2137 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162619 0.114996121 2006-10-5 下午 01:16:06
1767 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162603 0.420898586 2006-10-5 上午 10:31:47
831 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162610 0.743559984 2006-10-5 上午 10:04:59
32 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162631 0.865246701 2006-10-5 上午 10:00:03
1547 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162654 0.59940083 2006-10-5 上午 10:13:23
1578 158 卫岗鸽业 滁州 CHN 2006-12-162653 0.593221306 2006-10-5 上午 10:13:50
727 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117510 0.774876516 2006-10-5 上午 10:03:34
1230 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117513 0.664972975 2006-10-5 上午 10:09:06
1596 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117526 0.588120863 2006-10-5 上午 10:14:13
1050 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118671 0.705498638 2006-10-5 上午 10:06:52
1082 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118672 0.68180656 2006-10-5 上午 10:08:09
962 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117529 0.728030626 2006-10-5 上午 10:05:43
484 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118670 0.827798316 2006-10-5 上午 10:01:25
405 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117532 0.835178131 2006-10-5 上午 10:01:08
1853 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-119665 0.36433965 2006-10-5 上午 10:41:22
1127 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-119668 0.674993315 2006-10-5 上午 10:08:32
1032 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-119667 0.712288762 2006-10-5 上午 10:06:31
1123 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-119666 0.6755443 2006-10-5 上午 10:08:30
839 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118683 0.742297239 2006-10-5 上午 10:05:02
1072 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118691 0.683584507 2006-10-5 上午 10:08:03
1886 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117555 0.34709336 2006-10-5 上午 10:44:55
373 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-120794 0.837338423 2006-10-5 上午 10:01:04
1069 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-120797 0.684215028 2006-10-5 上午 10:08:00
238 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-120796 0.845696678 2006-10-5 上午 10:00:45
231 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117588 0.846260505 2006-10-5 上午 10:00:44
1794 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117598 0.390108938 2006-10-5 上午 10:36:39
696 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118813 0.787253359 2006-10-5 上午 10:03:02
1795 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117507 0.385092193 2006-10-5 上午 10:37:31
606 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117509 0.810400135 2006-10-5 上午 10:02:05
1208 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-293111 0.666432561 2006-10-5 上午 10:09:01
33 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-296018 0.864960772 2006-10-5 上午 10:00:04
364 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-023576 0.837631565 2006-10-5 上午 10:01:03
504 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-296017 0.825970635 2006-10-5 上午 10:01:29
1367 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-296015 0.646961169 2006-10-5 上午 10:10:12
595 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-293110 0.811860237 2006-10-5 上午 10:02:02
1320 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-288934 0.654687838 2006-10-5 上午 10:09:43
951 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-288935 0.729550831 2006-10-5 上午 10:05:39
1051 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-298082 0.705241891 2006-10-5 上午 10:06:53
610 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-298099 0.809208796 2006-10-5 上午 10:02:08
1151 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-288949 0.67314642 2006-10-5 上午 10:08:38
1648 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-296175 0.546022715 2006-10-5 上午 10:17:38
2049 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-298085 0.155652521 2006-10-5 下午 12:17:03
289 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-296176 0.841826699 2006-10-5 上午 10:00:54
1029 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-298089 0.713660934 2006-10-5 上午 10:06:26
1768 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-023289 0.420010371 2006-10-5 上午 10:31:55
354 160 金建武-金德华 江阴 CHN 2006-10-288958 0.838235579 2006-10-5 上午 10:01:02
1318 161 何朝才 合肥 CHN 2006-12-211619 0.655272486 2006-10-5 上午 10:09:41
1791 162 力一 合肥 CHN 2006-12-216297 0.391958913 2006-10-5 上午 10:36:21
191 162 力一 合肥 CHN 2006-12-216298 0.849754198 2006-10-5 上午 10:00:36
491 163 郭志兴 CHN 2006-09-186631 0.827340419 2006-10-5 上午 10:01:26
141 163 郭志兴 CHN 2006-09-186611 0.853672351 2006-10-5 上午 10:00:28
964 163 郭志兴 CHN 2006-09-186632 0.727630267 2006-10-5 上午 10:05:44
1100 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-114812 0.677886853 2006-10-5 上午 10:08:22
1649 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066868 0.545970545 2006-10-5 上午 10:17:38
781 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066955 0.750622873 2006-10-5 上午 10:04:39
982 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066951 0.724753491 2006-10-5 上午 10:05:53
1221 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066862 0.665435043 2006-10-5 上午 10:09:05
1434 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066830 0.633575351 2006-10-5 上午 10:11:03
2149 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066952 0.114511449 2006-10-5 下午 01:17:04
863 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066851 0.738480416 2006-10-5 上午 10:05:13
177 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066829 0.850770029 2006-10-5 上午 10:00:34
1967 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-166954 0.270722177 2006-10-5 上午 11:06:03
2173 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066853 0.094036421 2006-10-5 下午 02:06:30
129 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066960 0.854553373 2006-10-5 上午 10:00:26
