2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2006年喀什国际赛鸽公棚80公里训放(10月4日)

时间:2006-10-05  来源:  作者:   发布人:何慧  
分享到:
              2006年喀什国际赛鸽公棚80公里训放(10月4日)

                             赛事信息    司放长: 李

         放飞日期: 2006-10-04  日出时间: 00:00:00        放飞羽数: 2082          赛    程: 80公里
         开笼时间: 10:50:00    日落时间: 00:00:00        归巢羽数: 1277          放飞地点: 伽岳中
____________________________________________________________________________________________________________________________________________


         籍贯分组成绩表 

 名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156    周双明                                  云南        24-370898           灰          06-10-4     12:03:00.49  1:13:00.49    1095.7678 

  280    周双明                                  云南        24-370894           灰          06-10-4     12:04:05.14  1:14:05.14    1079.831  

  300    周双明                                  云南        24-370893           雨点        06-10-4     12:04:21.01  1:14:21.01    1075.9895 

  343    周双明                                  云南        24-370897           灰          06-10-4     12:04:41.87  1:14:41.87    1070.9815 

  364    周双明                                  云南        24-370900           红轮        06-10-4     12:05:12.8   1:15:12.8     1063.6412 

  744    周双明                                  云南        24-370899           雨白条      06-10-4     12:18:03.6   1:28:03.6     908.4715  

  988    周双明                                  云南        24-370895           雨点        06-10-4     12:51:15.29  2:01:15.29    659.7675  

  1221   周双明                                  云南        24-370891           灰          06-10-4     18:19:39.07  7:29:39.07    177.9157  

  272    托尼.克拉迪                             意大利      2006-1632676        雨点        06-10-4     12:04:02.4   1:14:02.4     1080.497  

  764    托尼.克拉迪                             意大利      2006-1632670        灰          06-10-4     12:18:40.86  1:28:40.86    902.1098  

  1054   托尼.克拉迪                             意大利      2006-1632650        灰          06-10-4     13:19:13.01  2:29:13.01    536.1325  

  1146   陈新和                                  乌鲁木市    30-029691           灰          06-10-4     13:33:39.47  2:43:39.47    488.8248  

  943    赵毅                                    乌鲁木齐    30-083326           雨点        06-10-4     12:44:14.44  1:54:14.44    700.276   

  919    余煜宁                                  乌鲁木齐    30-044447           灰          06-10-4     12:41:01.22  1:51:01.22    720.5887  

  1212   余煜宁                                  乌鲁木齐    30-044450           灰          06-10-4     18:14:09.64  7:24:09.64    180.115   

  203    张书豪                                  乌鲁木齐    30-002597           灰白条      06-10-4     12:03:29.71  1:13:29.71    1088.507  

  572    张书豪                                  乌鲁木齐    30-043211           雨点        06-10-4     12:13:20.75  1:23:20.75    959.856   

  697    张清                                    乌鲁木齐    30-034315           雨白条      06-10-4     12:15:55.74  1:25:55.74    931.0012  

  750    张清                                    乌鲁木齐    30-034309           雨白条      06-10-4     12:18:13.44  1:28:13.44    906.7827  

  147    叶华                                    乌鲁木齐    30-088808           灰          06-10-4     12:02:56.5   1:12:56.5     1096.7668 

  159    叶华                                    乌鲁木齐    30-088860           雨点        06-10-4     12:03:00.83  1:13:00.83    1095.6828 

  231    叶华                                    乌鲁木齐    30-088801           灰          06-10-4     12:03:46.13  1:13:46.13    1084.4688 

  248    叶华                                    乌鲁木齐    30-088811           灰          06-10-4     12:03:53.04  1:13:53.04    1082.7784 

  316    叶华                                    乌鲁木齐    30-088804           雨点        06-10-4     12:04:29.66  1:14:29.66    1073.9072 

  335    叶华                                    乌鲁木齐    30-088806           雨白条      06-10-4     12:04:36.32  1:14:36.32    1072.3094 

  439    叶华                                    乌鲁木齐    30-088805           雨白条      06-10-4     12:06:40.98  1:16:40.98    1043.256  

  584    叶华                                    乌鲁木齐    30-088820           雨点        06-10-4     12:13:29.67  1:23:29.67    958.1469  

  869    叶华                                    乌鲁木齐    30-088819           雨点        06-10-4     12:39:51.1   1:49:51.1     728.2548  

  1005   叶华                                    乌鲁木齐    30-088812           灰          06-10-4     12:53:47.39  2:03:47.39    646.2566  

  62     郑维强                                  乌鲁木齐    30-246261           红轮        06-10-4     11:59:51.2   1:09:51.2     1145.2567 

  818    郑维强                                  乌鲁木齐    30-246270           红轮        06-10-4     12:27:10.91  1:37:10.91    823.1991  

  325    杨永新                                  乌鲁木齐    30-011700           雨点        06-10-4     12:04:33.37  1:14:33.37    1073.0165 

  804    杨永新                                  乌鲁木齐    30-011692           雨点        06-10-4     12:20:01.43  1:30:01.43    888.6536  

  955    杨永新                                  乌鲁木齐    30-011697           雨白条      06-10-4     12:49:26.25  1:59:26.25    669.8064  

  27     杨志强                                  乌鲁木齐    30-065003           雨点        06-10-4     11:59:27.18  1:09:27.18    1151.8581 

  93     杨志强                                  乌鲁木齐    30-065023           雨点        06-10-4     12:01:48.91  1:11:48.91    1113.9708 

  235    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065042           灰          06-10-4     12:03:49.12  1:13:49.12    1083.7367 

  264    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065053           雨点        06-10-4     12:03:58.76  1:13:58.76    1081.3831 

  309    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065019           雨点        06-10-4     12:04:25.05  1:14:25.05    1075.016  

  589    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065039           灰          06-10-4     12:13:33.48  1:23:33.48    957.4188  

  789    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065005           灰          06-10-4     12:19:34.57  1:29:34.57    893.0947  

  892    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065047           灰          06-10-4     12:40:03.78  1:50:03.78    726.8564  

  908    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065014           雨点        06-10-4     12:40:15.63  1:50:15.63    725.5545  

  953    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065048           雨点        06-10-4     12:49:24.67  1:59:24.67    669.9541  

  967    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065026           雨点        06-10-4     12:49:31.09  1:59:31.09    669.3543  

  977    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065008           灰          06-10-4     12:49:37.92  1:59:37.92    668.7174  

  989    杨志强                                  乌鲁木齐    30-065024           雨点        06-10-4     12:51:17.32  2:01:17.32    659.5835  

  1050   杨志强                                  乌鲁木齐    30-065049           灰          06-10-4     13:19:03.74  2:29:03.74    536.6882  

  1223   杨志强                                  乌鲁木齐    30-065058           雨点        06-10-4     18:20:06.59  7:30:06.59    177.7344  

  560    王玉亮                                  乌鲁木齐    30-025343           灰          06-10-4     12:13:10.94  1:23:10.94    961.7427  

  741    王伟                                    乌鲁木齐    30-088161           雨点        06-10-4     12:18:00.3   1:28:00.3     909.0393  

  462    王磊                                    乌鲁木齐    30-151431           雨点        06-10-4     12:07:31.54  1:17:31.54    1031.9163 

  812    王磊                                    乌鲁木齐    30-151434           灰          06-10-4     12:26:06.39  1:36:06.39    832.4099  

  454    陶明鲜                                  乌鲁木齐    30-118551           灰          06-10-4     12:07:14.29  1:17:14.29    1035.7574 

  707    文平                                    乌鲁木齐    30-057780           灰          06-10-4     12:16:12.3   1:26:12.3     928.0204  

  1036   文平                                    乌鲁木齐    30-058972           雨点        06-10-4     13:16:27.51  2:26:27.51    546.2298  

  64     孙家海                                  乌鲁木齐    30-088576           白          06-10-4     11:59:53.00  1:09:53.00    1144.7651 

  388    孙家海                                  乌鲁木齐    30-084215           绛          06-10-4     12:05:38.49  1:15:38.49    1057.6205 

  595    孙家海                                  乌鲁木齐    30-088573           雨点        06-10-4     12:13:36.26  1:23:36.26    956.8882  

  949    孙家海                                  乌鲁木齐    30-081807           雨白条      06-10-4     12:46:51.27  1:56:51.27    684.6121  

  976    孙家海                                  乌鲁木齐    30-081805           雨点        06-10-4     12:49:37.47  1:59:37.47    668.7593  

  1216   孙家海                                  乌鲁木齐    30-081810           灰          06-10-4     18:18:21.17  7:28:21.17    178.4309  

  1238   孙家海                                  乌鲁木齐    30-084219           雨点        06-10-4     18:32:44.17  7:42:44.17    172.8847  

  125    徐骏                                    乌鲁木齐    30-063536           绛          06-10-4     12:02:47.96  1:12:47.96    1098.9112 

  266    徐骏                                    乌鲁木齐    30-118959           雨点        06-10-4     12:03:59.72  1:13:59.72    1081.1493 

  398    徐骏                                    乌鲁木齐    30-036023           灰          06-10-4     12:05:47.45  1:15:47.45    1055.5366 

  2      辛国胜                                  乌鲁木齐    30-013323           雨点        06-10-4     11:59:06.38  1:09:06.38    1157.6363 

  108    秦江林                                  乌鲁木齐    30-089961           雨点        06-10-4     12:02:28.45  1:12:28.45    1103.8416 

  312    秦江林                                  乌鲁木齐    30-089966           雨白条      06-10-4     12:04:28.09  1:14:28.09    1074.2845 

  414    秦江林                                  乌鲁木齐    30-085589           雨白条      06-10-4     12:06:03.38  1:16:03.38    1051.8519 

  615    秦江林                                  乌鲁木齐    30-085582           绛          06-10-4     12:14:10.2   1:24:10.2     950.4574  

  675    秦江林                                  乌鲁木齐    30-089963           雨点        06-10-4     12:15:20.07  1:25:20.07    937.4872  

  559    刘卫东                                  乌鲁木齐    19-127313           雨点        06-10-4     12:13:10.77  1:23:10.77    961.7754  

  1185   刘卫东                                  乌鲁木齐    19-128076           灰          06-10-4     14:24:40.49  3:34:40.49    372.6566  

  404    刘巧平                                  乌鲁木齐    30-115975           灰          06-10-4     12:05:52.65  1:15:52.65    1054.331  

  109    刘炳                                    乌鲁木齐    30-056756           雨点        06-10-4     12:02:30.92  1:12:30.92    1103.215  

  1028   李云峰                                  乌鲁木齐    30-041700           灰          06-10-4     13:14:37.00  2:24:37.00    553.1866  

  255    李家园                                  乌鲁木齐    30-080721           雨白条      06-10-4     12:03:56.00  1:13:56.00    1082.0559 

  311    李家园                                  乌鲁木齐    30-011814           雨点        06-10-4     12:04:26.3   1:14:26.3     1074.7151 

  354    李家园                                  乌鲁木齐    30-011815           雨点        06-10-4     12:04:52.92  1:14:52.92    1068.3475 

  624    李家园                                  乌鲁木齐    30-080723           灰          06-10-4     12:14:16.73  1:24:16.73    949.23    

  1033   李家园                                  乌鲁木齐    30-080702           雨点        06-10-4     13:15:03.65  2:25:03.65    551.4928  

  1074   李家园                                  乌鲁木齐    30-011816           灰          06-10-4     13:20:03.93  2:30:03.93    533.1005  

  1087   李家园                                  乌鲁木齐    30-011817           雨点        06-10-4     13:20:08.82  2:30:08.82    532.8112  

  1168   李家园                                  乌鲁木齐    30-080759           雨点        06-10-4     13:55:34.1   3:05:34.1     431.108   

  1211   李家园                                  乌鲁木齐    30-011818           雨点        06-10-4     18:14:07.14  7:24:07.14    180.1319  

  1268   李家园                                  乌鲁木齐    30-011807           雨点        06-10-4     18:54:05.4   8:04:05.4     165.2585  

  124    潘冬                                    乌鲁木齐    30-059715           灰          06-10-4     12:02:46.32  1:12:46.32    1099.3239 

  566    潘冬                                    乌鲁木齐    30-004302           灰          06-10-4     12:13:15.05  1:23:15.05    960.9513  

  567    潘冬                                    乌鲁木齐    30-069177           灰          06-10-4     12:13:15.78  1:23:15.78    960.8109  

  603    潘冬                                    乌鲁木齐    30-059717           灰          06-10-4     12:13:57.36  1:23:57.36    952.8801  

  792    潘冬                                    乌鲁木齐    30-069188           灰          06-10-4     12:19:38.35  1:29:38.35    892.467   

  1047   潘冬                                    乌鲁木齐    30-004301           雨点        06-10-4     13:17:53.72  2:27:53.72    540.9231  

  243    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150903           红轮        06-10-4     12:03:51.83  1:13:51.83    1083.074  

  294    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150911           雨点        06-10-4     12:04:16.71  1:14:16.71    1077.0277 

  554    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150907           灰          06-10-4     12:13:05.37  1:23:05.37    962.8172  

  996    潘传胜                                  乌鲁木齐    30-150914           雨点        06-10-4     12:52:08.52  2:02:08.52    654.9754  

  166    吕国正                                  乌鲁木齐    30-038559           灰          06-10-4     12:03:04.68  1:13:04.68    1094.7207 

  378    陈学炳                                  乌鲁木齐    30-269904           灰          06-10-4     12:05:29.63  1:15:29.63    1059.6892 

  1215   陈学炳                                  乌鲁木齐    30-064739           雨点        06-10-4     18:16:24.61  7:26:24.61    179.2074  

  376    陈新                                    乌鲁木齐    30-119560           雨点        06-10-4     12:05:27.48  1:15:27.48    1060.1924 

  758    常卫平                                  乌鲁木齐    30-078815           绛          06-10-4     12:18:28.31  1:28:28.31    904.2426  

  1169   常卫平                                  乌鲁木齐    30-078816           灰          06-10-4     13:55:39.99  3:05:39.99    430.8801  

  502    博翔鸽舍                                乌鲁木齐    30-070705           雨点        06-10-4     12:08:57.13  1:18:57.13    1013.2717 

  830    博翔鸽舍                                乌鲁木齐    30-070706           灰          06-10-4     12:29:15.25  1:39:15.25    806.0115  

  856    博翔鸽舍                                乌鲁木齐    30-040622           雨点        06-10-4     12:36:28.6   1:46:28.6     751.3383  

  876    军旅联队                                乌鲁木齐    30-056754           灰白条      06-10-4     12:39:56.76  1:49:56.76    727.6299  

  167    景增江                                  乌鲁木齐    30-041300           灰          06-10-4     12:03:06.11  1:13:06.11    1094.3638 

  593    景增江                                  乌鲁木齐    30-043916           灰          06-10-4     12:13:35.89  1:23:35.89    956.9588  

  608    景增江                                  乌鲁木齐    30-041296           灰白条      06-10-4     12:14:03.35  1:24:03.35    951.7483  

  1083   景增江                                  乌鲁木齐    30-041297           灰白条      06-10-4     13:20:08.48  2:30:08.48    532.8313  

  1161   景增江                                  乌鲁木齐    30-041295           雨白条      06-10-4     13:43:27.34  2:53:27.34    461.213   

  878    贾军                                    乌鲁木齐    30-056985           雨点        06-10-4     12:39:57.56  1:49:57.56    727.5417  

  891    贾军                                    乌鲁木齐    30-056990           灰          06-10-4     12:40:03.07  1:50:03.07    726.9346  

  1095   贾军                                    乌鲁木齐    30-056981           雨点        06-10-4     13:20:11.3   2:30:11.3     532.6645  

  373    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254559           雨点        06-10-4     12:05:24.9   1:15:24.9     1060.7969 

  530    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254560           雨点        06-10-4     12:11:21.26  1:21:21.26    983.3527  

  543    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254514           雨点        06-10-4     12:12:50.32  1:22:50.32    965.7326  

  621    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254516           雨点        06-10-4     12:14:14.91  1:24:14.91    949.5718  

  938    翟正富                                  乌鲁木齐    30-254512           灰          06-10-4     12:44:01.87  1:54:01.87    701.5626  

  1158   翟正富                                  乌鲁木齐    30-254555           雨点        06-10-4     13:37:15.88  2:47:15.88    478.2839  

  1206   翟正富                                  乌鲁木齐    30-254557           灰          06-10-4     18:13:18.36  7:23:18.36    180.4623  

  37     艾合买提阿里木                          乌鲁木齐    30-245094           红轮        06-10-4     11:59:35.87  1:09:35.87    1149.4611 

  184    艾合买提阿里木                          乌鲁木齐    30-245073           绛          06-10-4     12:03:17.15  1:13:17.15    1091.6162 

  40     艾地布                                  乌鲁木齐    30-082232           灰          06-10-4     11:59:37.01  1:09:37.01    1149.1474 

  535    艾地布                                  乌鲁木齐    30-082229           灰          06-10-4     12:11:52.4   1:21:52.4     977.1191  

  895    艾地布                                  乌鲁木齐    30-082231           灰          06-10-4     12:40:05.82  1:50:05.82    726.632   

  42      苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155705           雨点        06-10-4     11:59:38.87  1:09:38.87    1148.6359 

  65      苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155721           雨点        06-10-4     11:59:54.33  1:09:54.33    1144.4021 

  79      苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004008           灰          06-10-4     12:00:21.67  1:10:21.67    1136.9908 

  86      苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004012           雨点        06-10-4     12:00:40.16  1:10:40.16    1132.0328 

  227     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004028           雨点        06-10-4     12:03:45.43  1:13:45.43    1084.6404 

  619     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004011           雨点        06-10-4     12:14:11.85  1:24:11.85    950.147   

  725     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004014           雨点        06-10-4     12:17:26.06  1:27:26.06    914.9724  

  778     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004024           灰          06-10-4     12:19:16.53  1:29:16.53    896.1025  

  793     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004027           雨点        06-10-4     12:19:39.35  1:29:39.35    892.3011  

  795     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155617           灰          06-10-4     12:19:42.54  1:29:42.54    891.7723  

  840     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004013           雨点        06-10-4     12:29:49.98  1:39:49.98    801.3382  

  896     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155722           雨点        06-10-4     12:40:05.84  1:50:05.84    726.6298  

  925     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155614           灰          06-10-4     12:41:17.16  1:51:17.16    718.8685  

  980     苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-004026           绛          06-10-4     12:49:39.58  1:59:39.58    668.5628  

  1105    苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155609           雨点        06-10-4     13:20:23.73  2:30:23.73    531.9308  

  1175    苏佳妮                                 乌鲁木齐    30-155621           雨点        06-10-4     14:09:49.76  3:19:49.76    400.3416  

  17     裴志航                                  吐鲁番      32-160955           雨点        06-10-4     11:59:19.04  1:09:19.04    1154.1125 

  904    裴志航                                  吐鲁番      30-250104           雨点        06-10-4     12:40:11.53  1:50:11.53    726.0044  

  1065   裴志航                                  吐鲁番      32-160959           灰          06-10-4     13:19:42.84  2:29:42.84    534.3522  

  704    陈正利                                  吐鲁番      30-245131           雨点        06-10-4     12:16:07.00  1:26:07.00    928.9723  

  121    香港奥斯卡                              香港        HK-53828            灰          06-10-4     12:02:42.16  1:12:42.16    1100.3723 

  185    香港奥斯卡                              香港        HK-53831            灰          06-10-4     12:03:17.92  1:13:17.92    1091.425  

  256    香港奥斯卡                              香港        HK-53863            灰          06-10-4     12:03:56.25  1:13:56.25    1081.9949 

  329    香港奥斯卡                              香港        HK-53836            雨点        06-10-4     12:04:34.5   1:14:34.5     1072.7456 

  379    香港奥斯卡                              香港        HK-53843            灰          06-10-4     12:05:31.7   1:15:31.7     1059.2052 

  408    香港奥斯卡                              香港        HK-53848            灰          06-10-4     12:05:59.63  1:15:59.63    1052.717  

  430    香港奥斯卡                              香港        HK-53842            雨点        06-10-4     12:06:26.34  1:16:26.34    1046.5862 

  664    香港奥斯卡                              香港        HK-53830            绛          06-10-4     12:15:08.27  1:25:08.27    939.6528  

  711    香港奥斯卡                              香港        HK-53847            雨点        06-10-4     12:16:21.7   1:26:21.7     926.3369  

  721    香港奥斯卡                              香港        HK-53823            雨点        06-10-4     12:16:53.02  1:26:53.02    920.7715  

  849    香港奥斯卡                              香港        HK-53827            灰          06-10-4     12:33:52.98  1:43:52.98    770.0971  

  922    香港奥斯卡                              香港        HK-53838            雨点        06-10-4     12:41:08.77  1:51:08.77    719.7729  

  1049   香港奥斯卡                              香港        HK-53865            雨点        06-10-4     13:19:02.43  2:29:02.43    536.7669  

  1073   香港奥斯卡                              香港        HK-53825            绛          06-10-4     13:20:02.63  2:30:02.63    533.1775  

  1162   香港奥斯卡                              香港        HK-53841            雨点        06-10-4     13:43:44.9   2:53:44.9     460.4361  

  1167   香港奥斯卡                              香港        HK-53846            绛          06-10-4     13:55:34.02  3:05:34.02    431.1111  

  1183   香港奥斯卡                              香港        HK-53829            雨点        06-10-4     14:17:56.54  3:27:56.54    384.722   

  1247   香港奥斯卡                              香港        HK-53834            雨白条      06-10-4     18:33:31.17  7:43:31.17    172.5925  

  1266   香港奥斯卡                              香港        HK-53869            雨白条      06-10-4     18:47:57.61  7:57:57.61    167.378   

  73     王元甲                                  西安        26-192548           灰白条      06-10-4     12:00:01.7   1:10:01.7     1142.3947 

  326    王元甲                                  西安        26-192550           雨点        06-10-4     12:04:33.45  1:14:33.45    1072.9974 

  610    王元甲                                  西安        26-192504           灰白条      06-10-4     12:14:05.63  1:24:05.63    951.3183  

  18     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382653           灰          06-10-4     11:59:19.06  1:09:19.06    1154.1069 

  20     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382629           灰          06-10-4     11:59:19.99  1:09:19.99    1153.8489 

  38     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382607           灰          06-10-4     11:59:36.61  1:09:36.61    1149.2574 

  71     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382658           麒麟花      06-10-4     11:59:58.03  1:09:58.03    1143.3934 

  89     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382635           雨点        06-10-4     12:00:46.19  1:10:46.19    1130.4252 

  90     海翔竞赛集团                            台湾        CT-382695           灰          06-10-4     12:01:01.12  1:11:01.12    1126.4644 

  106    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382677           雨点        06-10-4     12:02:24.57  1:12:24.57    1104.8274 

  110    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382696           灰          06-10-4     12:02:34.41  1:12:34.41    1102.3307 

  137    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382691           绛          06-10-4     12:02:52.66  1:12:52.66    1097.73   

  151    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382669           灰          06-10-4     12:02:58.08  1:12:58.08    1096.371  

  221    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382679           绛          06-10-4     12:03:41.9   1:13:41.9     1085.5062 

  230    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382614           灰白条      06-10-4     12:03:45.95  1:13:45.95    1084.5129 

  260    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382666           雨点        06-10-4     12:03:57.93  1:13:57.93    1081.5853 

  261    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382630           深雨点      06-10-4     12:03:58.21  1:13:58.21    1081.5171 

  278    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382619           雨点        06-10-4     12:04:04.84  1:14:04.84    1079.9039 

  302    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382690           灰          06-10-4     12:04:22.06  1:14:22.06    1075.7363 

  303    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382649           灰          06-10-4     12:04:22.24  1:14:22.24    1075.6929 

  310    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382659           灰白条      06-10-4     12:04:25.54  1:14:25.54    1074.898  

  341    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382678           灰白条      06-10-4     12:04:40.73  1:14:40.73    1071.254  

  358    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382676           雨点        06-10-4     12:05:01.47  1:15:01.47    1066.3183 

  365    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382657           红轮        06-10-4     12:05:15.21  1:15:15.21    1063.0735 

  399    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382647           绛          06-10-4     12:05:47.9   1:15:47.9     1055.4322 

  450    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382693           灰白条      06-10-4     12:07:04.28  1:17:04.28    1037.9994 

  457    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382603           雨点        06-10-4     12:07:20.84  1:17:20.84    1034.2955 

  466    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382688           灰          06-10-4     12:07:40.22  1:17:40.22    1029.9943 

  514    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382670           红轮        06-10-4     12:10:41.05  1:20:41.05    991.5204  

  551    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382689           雨点        06-10-4     12:13:01.71  1:23:01.71    963.5246  

  613    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382600           灰白条      06-10-4     12:14:09.36  1:24:09.36    950.6155  

  638    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382634           雨点        06-10-4     12:14:30.21  1:24:30.21    946.7063  

  653    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382663           雨点        06-10-4     12:14:53.64  1:24:53.64    942.3516  

  672    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382648           灰          06-10-4     12:15:15.4   1:25:15.4     938.343   

  695    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382646           灰          06-10-4     12:15:49.51  1:25:49.51    932.1275  

  748    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382673           绛          06-10-4     12:18:10.25  1:28:10.25    907.3295  

  787    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382643           灰          06-10-4     12:19:33.78  1:29:33.78    893.226   

  801    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382675           麒麟花      06-10-4     12:19:48.56  1:29:48.56    890.776   

  806    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382617           灰          06-10-4     12:23:29.72  1:33:29.72    855.6577  

  819    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382626           灰          06-10-4     12:27:21.61  1:37:21.61    821.6913  

  828    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382639           绛          06-10-4     12:29:10.82  1:39:10.82    806.6115  

  848    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382610           雨点        06-10-4     12:33:50.21  1:43:50.21    770.4395  

  888    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382620           雨点        06-10-4     12:40:02.25  1:50:02.25    727.0249  

  893    海翔竞赛集团                            台湾        CT-382645           雨点        06-10-4     12:40:04.16  1:50:04.16    726.8146  

  1037   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382616           雨点        06-10-4     13:16:27.86  2:26:27.86    546.2081  

  1078   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382671           灰          06-10-4     13:20:06.36  2:30:06.36    532.9567  

  1187   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382684           灰          06-10-4     14:28:27.92  3:38:27.92    366.1908  

  1198   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382623           雨点        06-10-4     18:10:36.68  7:20:36.68    181.5659  

  1227   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382637           雨点        06-10-4     18:22:19.59  7:32:19.59    176.8634  

  1229   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382668           灰          06-10-4     18:27:31.22  7:37:31.22    174.8556  

  1243   海翔竞赛集团                            台湾        CT-382624           灰白条      06-10-4     18:33:16.74  7:43:16.74    172.6821  

  246    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07928         红轮        06-10-4     12:03:52.81  1:13:52.81    1082.8346 

  279    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07930         灰          06-10-4     12:04:05.02  1:14:05.02    1079.8602 

  493    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07916         雨点        06-10-4     12:08:38.88  1:18:38.88    1017.1905 

  684    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07921         绛          06-10-4     12:15:34.51  1:25:34.51    934.8506  

  709    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07913         绛          06-10-4     12:16:18.17  1:26:18.17    926.9684  

  754    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075345       雨点        06-10-4     12:18:19.11  1:28:19.11    905.8125  

  762    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075343       绛          06-10-4     12:18:35.76  1:28:35.76    902.9753  

  771    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075346       绛          06-10-4     12:18:53.31  1:28:53.31    900.0039  

  776    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075336       雨点        06-10-4     12:19:12.95  1:29:12.95    896.7018  

  833    佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07927         绛          06-10-4     12:29:22.79  1:39:22.79    804.9923  

  924    佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075337       雨点        06-10-4     12:41:14.64  1:51:14.64    719.1399  

  1057   佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07922         雨点        06-10-4     13:19:18.65  2:29:18.65    535.795   

  1064   佐腾竞赛联合会社                        日本        JPN06-07923         雨点        06-10-4     13:19:39.3   2:29:39.3     534.5628  

  1081   佐腾竞赛联合会社                        日本        NIPPON-075340       灰          06-10-4     13:20:07.88  2:30:07.88    532.8668  

  158    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247217           雨点        06-10-4     12:03:00.7   1:13:00.7     1095.7153 

  470    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247208           灰          06-10-4     12:07:46.44  1:17:46.44    1028.6214 

  521    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247204           雨点        06-10-4     12:10:56.09  1:20:56.09    988.4496  

  591    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247219           雨点        06-10-4     12:13:34.47  1:23:34.47    957.2298  

  698    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247213           雨白条      06-10-4     12:15:56.25  1:25:56.25    930.9091  

  935    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247212           雨点        06-10-4     12:43:56.86  1:53:56.86    702.0767  

  940    珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247202           雨点        06-10-4     12:44:03.68  1:54:03.68    701.377   

  1019   珠江龙庭.孙海亮                         上海        09-247209           灰          06-10-4     12:58:30.74  2:08:30.74    622.5083  

