2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

邯郸市鹏程公棚第二次100公里训放

时间:2006-10-01  来源:  作者:   发布人:mzj  
分享到:
                         邯郸鹏程赛鸽公棚训放100公里(二次)归巢名单
						
0001王兆龙	河北磁县					
		114	CHN 2006-03-380706	灰        	2006-10-1 9:35	68720060816 
		183	CHN 2006-03-380703	灰        	2006-10-1 9:36	98786112463 
		228	CHN 2006-03-380707	灰白条    	2006-10-1 9:36	68720073358 
		385	CHN 2006-03-380120	灰        	2006-10-1 9:38	68720061404 
		652	CHN 2006-03-409286	灰        	2006-10-1 9:40	68720084899 
		1071	CHN 2006-03-380117	雨点      	2006-10-1 9:43	68720105881 
		1499	CHN 2006-03-380705	灰        	2006-10-1 9:46	68719946380 
		1613	CHN 2006-03-380119	雨点      	2006-10-1 9:47	98786114024 
0002郭宪中	河北邯郸					
		792	CHN 2006-03-380266	灰        	2006-10-1 9:41	68720069058 
		1215	CHN 2006-03-380267	雨点      	2006-10-1 9:44	68720108095 
		1599	CHN 2006-03-380269	灰        	2006-10-1 9:47	68720064710 
		1774	CHN 2006-03-380270	灰        	2006-10-1 9:48	103079740343 
		1802	CHN 2006-03-380101	灰        	2006-10-1 9:49	103079748763 
		1829	CHN 2006-03-380103	灰        	2006-10-1 9:49	68720106542 
		1963	CHN 2006-03-408580	红(绛)    	2006-10-1 9:54	68720073341 
		1970	CHN 2006-03-380104	灰        	2006-10-1 9:54	103079753593 
0003河北铬盐 A组	冀石家庄					
		9	CHN 2006-03-250125	灰        	2006-10-1 9:34	68719944095 
		187	CHN 2006-03-250134	灰        	2006-10-1 9:36	68720104723 
		222	CHN 2006-03-250145	绛雨点    	2006-10-1 9:36	68720078011 
		587	CHN 2006-03-250158	灰        	2006-10-1 9:39	68720071345 
		1250	CHN 2006-03-250123	灰        	2006-10-1 9:44	68719942056 
		1408	CHN 2006-03-250124	灰        	2006-10-1 9:45	68720070952 
		1478	CHN 2006-03-250126	灰        	2006-10-1 9:46	68720075519 
		1480	CHN 2006-03-250140	雨点      	2006-10-1 9:46	68720104808 
		1571	CHN 2006-03-250130	雨点      	2006-10-1 9:47	68720079716 
		1912	CHN 2006-03-250128	灰白条    	2006-10-1 9:51	68720070739 
		2146	CHN 2006-03-250127	灰        	2006-10-1 11:08	68719943866 
0003河北铬盐 B组	冀石家庄					
		338	CHN 2006-03-250146	灰        	2006-10-1 9:37	68720103161 
		658	CHN 2006-03-250156	灰        	2006-10-1 9:40	68720103599 
		1903	CHN 2006-03-250148	灰        	2006-10-1 9:51	68720092595 
0004朱国玉	江苏无锡					
		83	CHN 2006-10-355820	灰        	2006-10-1 9:35	68720106855 
		238	CHN 2006-10-355808	雨点      	2006-10-1 9:36	68719940124 
		243	CHN 2006-10-355806	灰        	2006-10-1 9:36	68720061617 
		965	CHN 2006-10-355809	灰        	2006-10-1 9:42	68720076066 
		1055	CHN 2006-10-355811	灰        	2006-10-1 9:43	68720061740 
		1188	CHN 2006-10-355801	红轮      	2006-10-1 9:44	68720069924 
		1483	CHN 2006-10-355817	灰        	2006-10-1 9:46	68720110134 
		1527	CHN 2006-10-355814	灰白条    	2006-10-1 9:46	68720066108 
		1538	CHN 2006-10-355813	雨点      	2006-10-1 9:47	68720108510 
		1634	CHN 2006-10-355812	灰        	2006-10-1 9:47	68720075972 
		1665	CHN 2006-10-355807	雨点      	2006-10-1 9:47	68720080072 
		1676	CHN 2006-10-355819	灰        	2006-10-1 9:47	68720087998 
0005路 维	河北邯郸					
		1376	CHN 2006-03-380211	雨点      	2006-10-1 9:45	68720064870 
0006王贵生	河北武安					
		152	CHN 2006-03-380966	红(绛)    	2006-10-1 9:36	68719945195 
		499	CHN 2006-03-380969	灰        	2006-10-1 9:39	68720080421 
		586	CHN 2006-32-682572	红(绛)    	2006-10-1 9:39	103079748658 
		673	CHN 2006-03-402505	雨白条    	2006-10-1 9:40	68720081390 
		884	CHN 2006-03-380968	雨点      	2006-10-1 9:42	68719943701 
		1330	CHN 2006-32-682452	灰        	2006-10-1 9:45	103079725565 
		1605	CHN 2006-32-682573	红(绛)    	2006-10-1 9:47	68719955633 
		1856	CHN 2006-03-402476	灰        	2006-10-1 9:49	68720063782 
0007李久  A组	河南南阳					
		110	CHN 2006-32-828004	雨点      	2006-10-1 9:35	68720088847 
		230	CHN 2006-32-828007	灰        	2006-10-1 9:36	68720104074 
		606	CHN 2006-32-828017	灰        	2006-10-1 9:40	68720084081 
		747	CHN 2006-32-828003	灰        	2006-10-1 9:41	103079744325 
		898	CHN 2006-32-828014	灰        	2006-10-1 9:42	68720079340 
		918	CHN 2006-32-828012	雨点      	2006-10-1 9:42	68720101573 
		919	CHN 2006-32-828023	灰        	2006-10-1 9:42	68720096867 
		966	CHN 2006-32-828008	灰        	2006-10-1 9:42	68719945316 
		1124	CHN 2006-32-828019	灰        	2006-10-1 9:43	68720090314 
		1494	CHN 2006-32-828021	灰        	2006-10-1 9:46	68720082413 
		1572	CHN 2006-32-828025	灰        	2006-10-1 9:47	68720109001 
		1683	CHN 2006-32-828006	灰        	2006-10-1 9:47	68720066098 
		1870	CHN 2006-32-828010	灰        	2006-10-1 9:49	68719944148 
		1893	CHN 2006-32-828015	雨点      	2006-10-1 9:51	68720105649 
0007李久  B组	河南南阳					
		80	CHN 2006-32-828038	麒麟花    	2006-10-1 9:35	68720107415 
		179	CHN 2006-32-828028	灰        	2006-10-1 9:36	68720104110 
		189	CHN 2006-32-828030	灰        	2006-10-1 9:36	68720106871 
		753	CHN 2006-32-828040	花        	2006-10-1 9:41	68720070729 
		900	CHN 2006-32-828029	雨点      	2006-10-1 9:42	68720089181 
		1100	CHN 2006-32-828037	麒麟花    	2006-10-1 9:43	68720076171 
		1518	CHN 2006-32-828026	雨点      	2006-10-1 9:46	68719955141 
		1519	CHN 2006-32-828002	雨白条    	2006-10-1 9:46	68720103872 
		1525	CHN 2006-32-828035	雨点      	2006-10-1 9:46	68720073078 
		1550	CHN 2006-32-828039	雨点      	2006-10-1 9:47	68720064328 
		1561	CHN 2006-32-828027	灰        	2006-10-1 9:47	68720092832 
		1608	CHN 2006-32-828033	灰花      	2006-10-1 9:47	68719942359 
		1621	CHN 2006-32-828013	灰        	2006-10-1 9:47	68720083536 
		1654	CHN 2006-32-828016	雨点      	2006-10-1 9:47	68720085792 
		1681	CHN 2006-32-828031	白        	2006-10-1 9:47	68720089180 
		1871	CHN 2006-32-828020	雨点      	2006-10-1 9:49	68720061363 
		2034	CHN 2006-32-828034	灰        	2006-10-1 9:59	68720091751 
0008光速鸽舍	河北邯郸					
		94	CHN 2006-32-686766	雨点      	2006-10-1 9:35	68720061951 
		462	CHN 2006-03-380514	灰        	2006-10-1 9:38	68720109167 
		740	CHN 2006-03-380195	雨点      	2006-10-1 9:41	68720083853 
		807	CHN 2006-03-528175	雨点      	2006-10-1 9:41	68720104556 
		1464	CHN 2006-03-528164	雨点      	2006-10-1 9:45	68720100964 
		1822	CHN 2006-32-686764	雨点      	2006-10-1 9:49	103079734675 
		1943	CHN 2006-32-686763	灰        	2006-10-1 9:52	98786101614 
0009武俊友	河北磁县					
		1135	CHN 2006-03-409003	灰白条    	2006-10-1 9:43	98786108341 
		1712	CHN 2006-03-409001	灰        	2006-10-1 9:48	68720072985 
0010李新安	天津铁厂					
		621	CHN 2006-03-380109	雨点      	2006-10-1 9:40	103079730539 
		1079	CHN 2006-03-380110	红轮      	2006-10-1 9:43	103079728802 
		1282	CHN 2006-03-405937	灰        	2006-10-1 9:44	68720093776 
		1674	CHN 2006-03-380106	灰        	2006-10-1 9:47	68720061752 
		1763	CHN 2006-03-380107	灰        	2006-10-1 9:48	68719945422 
		1778	CHN 2006-03-380108	雨点      	2006-10-1 9:48	68720096755 
0011张新波	河北邱县					
		345	CHN 2006-32-686559	灰        	2006-10-1 9:37	68720072687 
		540	CHN 2006-32-686556	灰        	2006-10-1 9:39	98786110730 
		862	CHN 2006-03-398533	灰        	2006-10-1 9:42	68720104223 
		1177	CHN 2006-32-686555	红轮      	2006-10-1 9:43	103079737668 
		1334	CHN 2006-32-686562	灰        	2006-10-1 9:45	68720064183 
		1378	CHN 2006-03-380660	红(绛)    	2006-10-1 9:45	68720104360 
		1433	CHN 2006-03-380659	雨点      	2006-10-1 9:45	68720105900 
		1636	CHN 2006-32-686558	雨白条    	2006-10-1 9:47	68719948222 
		1811	CHN 2006-32-686520	灰        	2006-10-1 9:49	103079733042 
		2213	CHN 2006-03-380658	灰        	2006-10-1 12:20	68720094306 
0012崔德军	河北邯郸					
		1191	CHN 2006-32-686751	灰        	2006-10-1 9:44	68720075499 
		1360	CHN 2006-32-686759	雨点      	2006-10-1 9:45	68719942389 
0013龙兰州	河北邯郸					
		50	CHN 2006-03-380005	灰        	2006-10-1 9:35	68720074056 
		571	CHN 2006-03-380007	灰        	2006-10-1 9:39	68720101497 
		577	CHN 2006-03-380006	灰        	2006-10-1 9:39	98786111762 
		1005	CHN 2006-03-380009	灰        	2006-10-1 9:43	68720076081 
		1614	CHN 2006-03-380008	灰        	2006-10-1 9:47	68720079862 
		1972	CHN 2006-03-380010	灰        	2006-10-1 9:54	68720108229 
0014神通鸽舍	河北邱县					
		160	CHN 2006-32-686516	灰白条    	2006-10-1 9:36	68720063460 
		272	CHN 2006-03-398501	灰        	2006-10-1 9:37	68720067639 
		351	CHN 2006-32-687784	雨点      	2006-10-1 9:37	68720061987 
		366	CHN 2006-32-687792	灰白条    	2006-10-1 9:38	68720073563 
		481	CHN 2006-03-398090	花        	2006-10-1 9:38	68720095052 
		978	CHN 2006-03-398081	雨点      	2006-10-1 9:42	98786109842 
		995	CHN 2006-03-398086	雨点      	2006-10-1 9:42	68720059905 
		1019	CHN 2006-32-687799	雨白条    	2006-10-1 9:43	68720073247 
		1118	CHN 2006-03-398510	灰        	2006-10-1 9:43	103079741251 
		1284	CHN 2006-03-398083	灰        	2006-10-1 9:44	68720064621 
		1419	CHN 2006-32-687787	灰        	2006-10-1 9:45	68720087225 
		1443	CHN 2006-03-398504	灰        	2006-10-1 9:45	68720060149 
		1625	CHN 2006-03-398089	灰        	2006-10-1 9:47	68720101999 
		1865	CHN 2006-03-398082	灰        	2006-10-1 9:49	68720073161 
		1904	CHN 2006-03-398505	红轮      	2006-10-1 9:51	68720078513 
		2128	CHN 2006-03-398508	雨点      	2006-10-1 10:41	68720061898 
		2230	CHN 2006-03-398088	灰        	2006-10-1 13:26	68720104519
0015苏文江	河北邯郸					
		125	CHN 2006-03-380158	灰        	2006-10-1 9:36	68720088889 
		185	CHN 2006-03-380159	灰白条    	2006-10-1 9:36	68720102370 
		429	CHN 2006-03-380652	灰白条    	2006-10-1 9:38	68720102138 
		706	CHN 2006-03-380156	灰白条    	2006-10-1 9:40	68720102535 
		2172	CHN 2006-03-380160	灰        	2006-10-1 11:30	68720095909 
0016双华鸽舍	河北邯郸					
		74	CHN 2006-03-380700	雨点      	2006-10-1 9:35	68720094178 
		323	CHN 2006-03-380699	灰        	2006-10-1 9:37	68720078841 
		843	CHN 2006-03-380692	雨点      	2006-10-1 9:42	68720076274 
		1157	CHN 2006-03-380686	灰        	2006-10-1 9:43	68720079514 
		1166	CHN 2006-03-380677	灰        	2006-10-1 9:43	68720108566 
		1496	CHN 2006-03-380691	雨点      	2006-10-1 9:46	68720106001 
		1498	CHN 2006-03-380675	雨点      	2006-10-1 9:46	68720107347 
		1633	CHN 2006-03-380694	灰        	2006-10-1 9:47	68720069411 
0017焦英文	河北邯郸					
		45	CHN 2006-03-380204	雨点      	2006-10-1 9:35	68720096545 
		1388	CHN 2006-03-380202	灰        	2006-10-1 9:45	68720102812 
0018義友鸽舍	河北邯郸					
		583	CHN 2006-03-380210	红(绛)    	2006-10-1 9:39	68720075357 
		773	CHN 2006-03-418661	红(绛)    	2006-10-1 9:41	68720066087 
		937	CHN 2006-03-418672	雨花      	2006-10-1 9:42	68720064737 
		997	CHN 2006-03-418610	绛花      	2006-10-1 9:43	68720105520 
		1176	CHN 2006-03-418679	花        	2006-10-1 9:43	68720075660 
		1563	CHN 2006-03-418665	雨白条    	2006-10-1 9:47	68720069720 
		1597	CHN 2006-03-418617	花        	2006-10-1 9:47	68719941670 
		1795	CHN 2006-03-418664	雨白条    	2006-10-1 9:49	68720093360 
		1804	CHN 2006-03-418609	红(绛)    	2006-10-1 9:49	68720075318 
		1882	CHN 2006-03-380145	雨点      	2006-10-1 9:50	68720086108 
		1941	CHN 2006-03-418616	花        	2006-10-1 9:52	68720103903 
0019冀峰鸽舍	河北邯郸					
		63	CHN 2006-03-383865	灰        	2006-10-1 9:35	68720110062 
		165	CHN 2006-03-383829	红(绛)    	2006-10-1 9:36	68720078710 
		302	CHN 2006-03-383880	灰        	2006-10-1 9:37	68720093787 
		372	CHN 2006-03-383821	灰        	2006-10-1 9:38	68720098009 
		774	CHN 2006-03-383804	红(绛)    	2006-10-1 9:41	68720101981 
		1159	CHN 2006-03-383827	红轮      	2006-10-1 9:43	68720100334 
		1968	CHN 2006-03-380147	灰白条    	2006-10-1 9:54	68720097171 
		2090	CHN 2006-03-383801	红(绛)    	2006-10-1 10:13	68720081476 
0020张梓文祺	河北邯郸					
		201	CHN 2006-03-410986	灰        	2006-10-1 9:36	68720091571 
		1183	CHN 2006-03-380046	灰        	2006-10-1 9:44	68720099108 
0021徐建辉	河北邯郸					
		221	CHN 2006-03-385250	雨点      	2006-10-1 9:36	68719944660 
		1323	CHN 2006-03-385251	红(绛)    	2006-10-1 9:45	68720102063 
0023马文革	河北邯郸					
		573	CHN 2006-03-393248	灰        	2006-10-1 9:39	68720103065 
		1169	CHN 2006-03-380518	灰        	2006-10-1 9:43	68720095587 
		1291	CHN 2006-03-380519	灰        	2006-10-1 9:44	68720091782 
		1470	CHN 2006-03-380515	雨点      	2006-10-1 9:46	68719939414 
0024金龙鸽舍	河北大名					
		450	CHN 2006-03-380655	灰白条    	2006-10-1 9:38	68720104638 
		644	CHN 2006-03-380654	红轮      	2006-10-1 9:40	68720070380 
0025赵 威	天津铁厂					
		875	CHN 2006-03-380166	灰        	2006-10-1 9:42	68720070905 
		912	CHN 2006-03-380161	灰        	2006-10-1 9:42	68720090352 
		1077	CHN 2006-03-380167	灰        	2006-10-1 9:43	68720082017 
0026神威鸽舍	河北邯郸					
		660	CHN 2006-03-380508	雨点      	2006-10-1 9:40	68720101239 
		975	CHN 2006-03-380509	灰        	2006-10-1 9:42	68719940715 
0027章会忠	河北邯郸					
		96	CHN 2006-03-388810	花        	2006-10-1 9:35	68720068046 
		2099	CHN 2006-03-388813	红(绛)    	2006-10-1 10:17	68720105917 
0028刘海平  A组	河北邯郸					
		25	CHN 2006-03-525929	雨点      	2006-10-1 9:34	68720079723 
		198	CHN 2006-03-525928	雨点      	2006-10-1 9:36	68720096938 
		253	CHN 2006-03-521879	红(绛)    	2006-10-1 9:37	68720085526 
		448	CHN 2006-03-380190	灰白条    	2006-10-1 9:38	68720087858 
		736	CHN 2006-03-380183	灰白条    	2006-10-1 9:40	68720080804 
		785	CHN 2006-03-380032	雨点      	2006-10-1 9:41	68720089710 
		1422	CHN 2006-03-521862	灰        	2006-10-1 9:45	68720066840 
		1512	CHN 2006-03-380182	雨点      	2006-10-1 9:46	68720087714 
		1777	CHN 2006-03-380035	雨点      	2006-10-1 9:48	68719944789 
		1873	CHN 2006-03-380033	雨点      	2006-10-1 9:50	68720081478 
		2027	CHN 2006-03-380031	红轮      	2006-10-1 9:58	68720084063 
		2048	CHN 2006-03-380030	雨点      	2006-10-1 10:03	68720089579 
0028刘海平  B组	河北邯郸					
		6	CHN 2006-03-403904	灰        	2006-10-1 9:34	68720077612 
		7	CHN 2006-03-403914	雨点      	2006-10-1 9:34	68720091415 
		137	CHN 2006-03-403903	灰        	2006-10-1 9:36	68720095313 
		464	CHN 2006-03-403917	雨点      	2006-10-1 9:38	68720088670 
		535	CHN 2006-03-403905	雨点      	2006-10-1 9:39	68720085454 
		627	CHN 2006-03-403918	雨点      	2006-10-1 9:40	68720107635 
		881	CHN 2006-03-403912	灰        	2006-10-1 9:42	68720067788 
		883	CHN 2006-03-403913	灰        	2006-10-1 9:42	68720068739 
		1453	CHN 2006-03-403916	雨点      	2006-10-1 9:45	68720081389 
		1672	CHN 2006-03-403915	雨点      	2006-10-1 9:47	68720091416 
		1780	CHN 2006-03-403907	灰        	2006-10-1 9:48	68720100141 
		1917	CHN 2006-03-403979	灰        	2006-10-1 9:51	68720079962 
		2129	CHN 2006-03-403976	灰        	2006-10-1 10:44	68719954732 
0030裴立新	河北邯郸					
		882	CHN 2006-03-525186	灰        	2006-10-1 9:42	68720103780 
		1281	CHN 2006-03-525187	灰        	2006-10-1 9:44	68720090234 
		1935	CHN 2006-03-380262	灰        	2006-10-1 9:52	68720107098 
0032祥文鸽舍	河北邯郸					
		169	CHN 2006-03-404948	红轮      	2006-10-1 9:36	68720073518 
		1044	CHN 2006-32-855287	雨点      	2006-10-1 9:43	68720065301 
		1383	CHN 2006-32-855286	雨白条    	2006-10-1 9:45	68720078021 
0033张焕成	河北邯郸					
		207	CHN 2006-03-526509	雨点      	2006-10-1 9:36	68720107277 
		370	CHN 2006-03-526510	雨点      	2006-10-1 9:38	68720092351 
0034徐贵彬	山东临清					
		1011	CHN 2006-32-411043	红轮      	2006-10-1 9:43	103079724706 
0036大力集团 A组	河北广宗					
		97	CHN 2006-03-198503	灰        	2006-10-1 9:35	68720076026 
		392	CHN 2006-03-198093	雨点      	2006-10-1 9:38	68719955782 
		432	CHN 2006-03-198523	雨点      	2006-10-1 9:38	68720091832 
		585	CHN 2006-03-198511	雨点      	2006-10-1 9:39	68720060992 
		1094	CHN 2006-03-198997	石板      	2006-10-1 9:43	68720067463 
		1123	CHN 2006-03-198998	石板      	2006-10-1 9:43	68720089683 
		1195	CHN 2006-03-198922	红(绛)    	2006-10-1 9:44	68720080581 
		1321	CHN 2006-03-182505	绛白条    	2006-10-1 9:45	68719940692 
		1355	CHN 2006-03-198999	雨点      	2006-10-1 9:45	68720077723 
		1417	CHN 2006-03-198208	雨点      	2006-10-1 9:45	68720104128 
		1667	CHN 2006-03-198099	灰        	2006-10-1 9:47	68720059378 
		1793	CHN 2006-03-198090	红(绛)    	2006-10-1 9:49	68720061295 
		1800	CHN 2006-03-182510	雨点      	2006-10-1 9:49	68720103116 
		2102	CHN 2006-03-198156	雨点      	2006-10-1 10:24	68720093000 
0036大力集团 B组	河北广宗					
		138	CHN 2006-03-199484	灰        	2006-10-1 9:36	68720080731 
		234	CHN 2006-03-210240	灰        	2006-10-1 9:36	68720071976 
		343	CHN 2006-03-198605	红轮      	2006-10-1 9:37	68720092049 
		847	CHN 2006-03-198754	灰        	2006-10-1 9:42	68720086050 
		936	CHN 2006-03-198643	雨点      	2006-10-1 9:42	68720089534 
		1153	CHN 2006-03-210257	灰        	2006-10-1 9:43	68720061636 
		1327	CHN 2006-03-199488	雨点      	2006-10-1 9:45	68720071728 
		1345	CHN 2006-03-210224	灰        	2006-10-1 9:45	68720062000 
		1448	CHN 2006-03-198319	灰        	2006-10-1 9:45	68720082104 
		1552	CHN 2006-03-198580	雨点      	2006-10-1 9:47	68720068873 
		1711	CHN 2006-03-198540	灰        	2006-10-1 9:48	68720087992 
		1726	CHN 2006-03-198210	灰        	2006-10-1 9:48	68720104513 
0036大力集团 C组	河北广宗					
		81	CHN 2006-03-199817	灰        	2006-10-1 9:35	68720088971 
		99	CHN 2006-03-199696	灰        	2006-10-1 9:35	68720069394 
		347	CHN 2006-03-198938	雨点      	2006-10-1 9:37	68720067304 
		442	CHN 2006-03-198994	雨点      	2006-10-1 9:38	68720076301 
		520	CHN 2006-03-199618	灰        	2006-10-1 9:39	68720068140 
		794	CHN 2006-03-198613	灰        	2006-10-1 9:41	68720100426 
		967	CHN 2006-03-198219	灰        	2006-10-1 9:42	68720063938 
		1065	CHN 2006-01-685668	红(绛)    	2006-10-1 9:43	68720089410 
		1922	CHN 2006-03-198612	雨点      	2006-10-1 9:51	68720108179 
		2163	CHN 2006-03-199518	石板      	2006-10-1 11:21	68720085588 
0036大力集团 D组	河北广宗					
		212	CHN 2006-03-211125	雨白条    	2006-10-1 9:36	68719944263 
		849	CHN 2006-03-199639	红(绛)    	2006-10-1 9:42	68720078928 
		1127	CHN 2006-03-198532	灰        	2006-10-1 9:43	68720077794 
		1440	CHN 2006-03-182614	灰        	2006-10-1 9:45	68720079568 
		1645	CHN 2006-03-198539	红(绛)    	2006-10-1 9:47	68720083838 
		1916	CHN 2006-03-182615	灰        	2006-10-1 9:51	68720076152 
		2175	CHN 2006-03-198533	灰        	2006-10-1 11:35	68720063186 
0037孔令喜	河北邯郸					
		252	CHN 2006-03-380318	灰        	2006-10-1 9:37	68720064608 
		460	CHN 2006-03-380302	灰        	2006-10-1 9:38	68720086767 
		734	CHN 2006-03-380319	灰        	2006-10-1 9:40	68720079298 
		787	CHN 2006-03-380305	灰花      	2006-10-1 9:41	68720098859 
		867	CHN 2006-03-380314	灰        	2006-10-1 9:42	68720081164 
		1095	CHN 2006-03-380309	灰        	2006-10-1 9:43	68720100423 
		1373	CHN 2006-03-380306	灰花      	2006-10-1 9:45	68719942882 
		1532	CHN 2006-03-380310	雨白条    	2006-10-1 9:46	68720106518 
		1554	CHN 2006-03-380312	雨点      	2006-10-1 9:47	68720075620 
		1565	CHN 2006-03-380316	灰        	2006-10-1 9:47	68720060086 
		1602	CHN 2006-03-380313	灰白条    	2006-10-1 9:47	68720066718 
		1640	CHN 2006-03-380315	灰        	2006-10-1 9:47	98786110343 
		1964	CHN 2006-03-380308	雨白条    	2006-10-1 9:54	68720107611 
		1981	CHN 2006-03-380311	灰        	2006-10-1 9:54	68719945352 
		2039	CHN 2006-03-380320	雨点      	2006-10-1 10:01	98786114229 
0038张建平	河北邯郸					
		2190	CHN 2006-03-399266	灰        	2006-10-1 11:55	68719944389 
0039齐可营	山东济南					
		147	CHN 2006-15-023972	雨点      	2006-10-1 9:36	68720084143 
0041汪建立	湖北襄樊					
		64	CHN 2006-17-152037	雨点      	2006-10-1 9:35	68720067249 
		1411	CHN 2006-17-212026	灰        	2006-10-1 9:45	68720110336 
		1834	CHN 2006-17-152039	灰        	2006-10-1 9:49	68720107123 
		2125	CHN 2006-17-212029	雨点      	2006-10-1 10:38	68720076348 
0043河北意华	冀石家庄					
		65	CHN 2006-03-385937	雨点      	2006-10-1 9:35	68720092169 
		1642	CHN 2006-03-385936	灰        	2006-10-1 9:47	68720081681 
		1692	CHN 2006-03-385938	灰        	2006-10-1 9:48	68719945157 
		1851	CHN 2006-03-385925	灰        	2006-10-1 9:49	68720090163 
		1858	CHN 2006-03-385923	雨点      	2006-10-1 9:49	68720074284 
		1965	CHN 2006-03-385939	灰        	2006-10-1 9:54	68719944562 
0044竹镑鸽舍	河北邯郸					
		18	CHN 2006-03-380131	雨点      	2006-10-1 9:34	68719948645 
		249	CHN 2006-03-380130	雨点      	2006-10-1 9:37	68720081659 
		417	CHN 2006-03-380135	雨点      	2006-10-1 9:38	68720060813 
		617	CHN 2006-03-380125	灰        	2006-10-1 9:40	68720102524 
		996	CHN 2006-03-380132	灰        	2006-10-1 9:43	68720076858 
		1431	CHN 2006-03-380134	雨点      	2006-10-1 9:45	68719939914 
		1567	CHN 2006-03-380127	雨点      	2006-10-1 9:47	68720098648 
		1609	CHN 2006-03-380122	灰        	2006-10-1 9:47	68720101904 
0045王胜利	河北邯郸					
		199	CHN 2006-03-380368	雨花      	2006-10-1 9:36	68720107852 
		363	CHN 2006-03-380364	麒麟花    	2006-10-1 9:38	68720066962 
		665	CHN 2006-03-380365	雨点      	2006-10-1 9:40	103079733051 
		1242	CHN 2006-03-380370	白        	2006-10-1 9:44	68720059361 
		1381	CHN 2006-03-380363	灰白条    	2006-10-1 9:45	68720087288 
		1511	CHN 2006-03-380362	雨点      	2006-10-1 9:46	68720091597 
		1545	CHN 2006-03-380361	雨白条    	2006-10-1 9:47	68720063757 
		1744	CHN 2006-03-380367	花        	2006-10-1 9:48	98786111249 
0047翔胜鸽舍	河北邯郸					
		334	CHN 2006-03-528453	雨点      	2006-10-1 9:37	68720081329 
		1203	CHN 2006-03-528458	灰        	2006-10-1 9:44	68720078665 
		1505	CHN 2006-03-528451	灰        	2006-10-1 9:46	68720072916 
0048黄跃军	河北邯郸					
		491	CHN 2006-03-381026	雨点      	2006-10-1 9:39	68719941303 
		633	CHN 2006-03-381031	雨点      	2006-10-1 9:40	68720073063 
		760	CHN 2006-03-381030	雨点      	2006-10-1 9:41	68719940275 
		802	CHN 2006-03-412046	雨点      	2006-10-1 9:41	68720070349 
		2087	CHN 2006-03-381041	花        	2006-10-1 10:12	68720059763 
0049田 水	河北清河					
		134	CHN 2006-03-188997	灰        	2006-10-1 9:36	68720066804 
		231	CHN 2006-03-188897	灰        	2006-10-1 9:36	68720079656 
		844	CHN 2006-03-189000	灰白条    	2006-10-1 9:42	68720084639 
		845	CHN 2006-03-188896	灰        	2006-10-1 9:42	68720090387 
		1039	CHN 2006-03-188998	灰        	2006-10-1 9:43	68720078558 
		1752	CHN 2006-03-188996	灰        	2006-10-1 9:48	68720074888 
		2067	CHN 2006-03-188995	灰        	2006-10-1 10:05	68720079750 
0050共同鸽舍	河北永年					
		795	CHN 2006-03-410869	雨点      	2006-10-1 9:41	68720100675 
		1557	CHN 2006-03-410871	灰        	2006-10-1 9:47	68720080906 
0051李国辉	冀石家庄					
		1207	CHN 2006-03-261431	雨点      	2006-10-1 9:44	68720069308 
		2148	CHN 2006-03-261422	灰        	2006-10-1 11:12	68719955458 
		2223	CHN 2006-03-261433	雨点      	2006-10-1 12:26	68720076347 
0052万喜刚	冀石家庄					
		93	CHN 2006-03-279697	灰        	2006-10-1 9:35	68720109512 
		295	CHN 2006-03-279696	灰        	2006-10-1 9:37	68720068207 
		663	CHN 2006-03-279681	红(绛)    	2006-10-1 9:40	68720064203 
		1838	CHN 2006-03-279700	灰        	2006-10-1 9:49	68720061828 
0053陈连胜	冀石家庄					
		1877	CHN 2006-03-270802	灰        	2006-10-1 9:50	68720074488 
0054新世隆鸽舍	冀石家庄					
		993	CHN 2006-03-252628	雨点      	2006-10-1 9:42	68720079037 
		1814	CHN 2006-03-252623	灰        	2006-10-1 9:49	68720073608 
		2004	CHN 2006-03-252626	灰        	2006-10-1 9:55	68720063366 
0055李志国	冀石家庄					
		2062	CHN 2006-03-271736	灰        	2006-10-1 10:04	68720096772 
0056郗建华	冀石家庄					
		866	CHN 2006-03-301308	雨点      	2006-10-1 9:42	68720087262 
		1357	CHN 2006-03-301309	雨点      	2006-10-1 9:45	68720101032 
		1570	CHN 2006-03-301301	红轮      	2006-10-1 9:47	68720080285 
0057汇丰鸽舍	冀石家庄					
		634	CHN 2006-03-297775	灰        	2006-10-1 9:40	103087459587 
		2094	CHN 2006-03-297774	灰        	2006-10-1 10:14	103079723570 
0058金羽云天鸽舍	冀石家庄					
		896	CHN 2006-03-286449	雨花      	2006-10-1 9:42	68720093925 
		901	CHN 2006-03-286401	雨点      	2006-10-1 9:42	68719940308 
		1265	CHN 2006-03-286409	灰        	2006-10-1 9:44	68720061357 
		2010	CHN 2006-01-126444	灰        	2006-10-1 9:55	98786100149 
		2110	CHN 2006-01-126459	灰        	2006-10-1 10:30	68720102131 
0059泰王鸽舍	冀石家庄					
		121	CHN 2006-03-271005	灰白条    	2006-10-1 9:36	68720078607 
		940	CHN 2006-03-271218	灰        	2006-10-1 9:42	68720070422 
		948	CHN 2006-03-271122	灰        	2006-10-1 9:42	68720072553 
