喀什公棚9月23日50公里训放名单(当日)
喀什公棚9月23日50公里训放名单(当日)
赛事信息 司放长: 李
放飞日期: 2006-09-23 日出时间: 00:00:00 放飞羽数: 2088 赛 程: 50公里
开笼时间: 09:40:00 日落时间: 00:00:00 归巢羽数: 1915 放飞地点: 大闸口
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
籍贯分组成绩表
名次 鸽主姓名 编号 籍贯 足环号 羽色 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
909 周双明 云南 24-370897 灰 06-9-23 11:40:17.72 2:00:17.72 415.6437
1012 周双明 云南 24-370893 雨点 06-9-23 11:46:03.56 2:06:03.56 396.6386
1051 周双明 云南 24-370898 灰 06-9-23 11:46:19.43 2:06:19.43 395.8081
1113 周双明 云南 24-370896 灰 06-9-23 11:46:58.85 2:06:58.85 393.7602
1189 周双明 云南 24-370894 灰 06-9-23 11:47:23.26 2:07:23.26 392.5027
1197 周双明 云南 24-370891 灰 06-9-23 11:47:24.7 2:07:24.7 392.4287
1280 周双明 云南 24-370899 雨白条 06-9-23 11:48:01.31 2:08:01.31 390.5584
1335 周双明 云南 24-370892 灰 06-9-23 11:49:08.38 2:09:08.38 387.1777
1470 周双明 云南 24-370900 红轮 06-9-23 11:54:01.33 2:14:01.33 373.0726
1855 周双明 云南 24-370895 雨点 06-9-23 12:14:29.82 2:34:29.82 323.6309
694 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632654 灰 06-9-23 11:29:01.25 1:49:01.25 458.6279
841 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632650 灰 06-9-23 11:36:43.43 1:56:43.43 428.3615
1172 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632676 雨点 06-9-23 11:47:18.77 2:07:18.77 392.7334
1349 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632670 灰 06-9-23 11:49:38.95 2:09:38.95 385.6562
153 陈新和 乌鲁木市 30-029691 灰 06-9-23 11:23:38.89 1:43:38.89 482.4012
117 赵毅 乌鲁木齐 30-083325 雨点 06-9-23 11:23:33.02 1:43:33.02 482.857
887 赵毅 乌鲁木齐 30-083326 雨点 06-9-23 11:38:18.61 1:58:18.61 422.6179
1210 余煜宁 乌鲁木齐 30-044447 灰 06-9-23 11:47:27.76 2:07:27.76 392.2717
1216 余煜宁 乌鲁木齐 30-044450 灰 06-9-23 11:47:30.19 2:07:30.19 392.1471
674 张书豪 乌鲁木齐 30-002597 灰白条 06-9-23 11:28:28.43 1:48:28.43 460.9407
1229 张书豪 乌鲁木齐 30-043211 雨点 06-9-23 11:47:36.34 2:07:36.34 391.8321
885 张清 乌鲁木齐 30-034309 雨白条 06-9-23 11:38:14.63 1:58:14.63 422.855
1680 张清 乌鲁木齐 30-034315 雨白条 06-9-23 12:03:30.26 2:23:30.26 348.4215
197 叶华 乌鲁木齐 30-088819 雨点 06-9-23 11:23:52.42 1:43:52.42 481.354
551 叶华 乌鲁木齐 30-088820 雨点 06-9-23 11:25:31.29 1:45:31.29 473.8371
576 叶华 乌鲁木齐 30-088860 雨点 06-9-23 11:25:45.65 1:45:45.65 472.7648
589 叶华 乌鲁木齐 30-088804 雨点 06-9-23 11:25:57.55 1:45:57.55 471.8799
749 叶华 乌鲁木齐 30-088803 灰 06-9-23 11:34:16.7 1:54:16.7 437.5283
1035 叶华 乌鲁木齐 30-088812 灰 06-9-23 11:46:12.27 2:06:12.27 396.1824
1064 叶华 乌鲁木齐 30-088808 灰 06-9-23 11:46:24.77 2:06:24.77 395.5295
1231 叶华 乌鲁木齐 30-088805 雨白条 06-9-23 11:47:36.81 2:07:36.81 391.8081
1233 叶华 乌鲁木齐 30-088811 灰 06-9-23 11:47:37.96 2:07:37.96 391.7492
1299 叶华 乌鲁木齐 30-088802 雨点 06-9-23 11:48:27.58 2:08:27.58 389.2272
1448 叶华 乌鲁木齐 30-088806 雨白条 06-9-23 11:53:41.96 2:13:41.96 373.9734
1502 叶华 乌鲁木齐 30-088801 灰 06-9-23 11:54:50.48 2:14:50.48 370.8062
1040 郑维强 乌鲁木齐 30-246270 红轮 06-9-23 11:46:14.92 2:06:14.92 396.0438
1122 郑维强 乌鲁木齐 30-246261 红轮 06-9-23 11:47:01.75 2:07:01.75 393.6104
207 杨永新 乌鲁木齐 30-011692 雨点 06-9-23 11:23:55.94 1:43:55.94 481.0822
295 杨永新 乌鲁木齐 30-011691 灰 06-9-23 11:24:15.08 1:44:15.08 479.6102
298 杨永新 乌鲁木齐 30-011697 雨白条 06-9-23 11:24:15.17 1:44:15.17 479.6033
1237 杨永新 乌鲁木齐 30-011700 雨点 06-9-23 11:47:39.96 2:07:39.96 391.647
1669 杨永新 乌鲁木齐 30-011693 雨点 06-9-23 12:02:58.12 2:22:58.12 349.727
8 杨志强 乌鲁木齐 30-065039 灰 06-9-23 11:23:00.03 1:43:00.03 485.4345
109 杨志强 乌鲁木齐 30-065047 灰 06-9-23 11:23:31.45 1:43:31.45 482.979
144 杨志强 乌鲁木齐 30-065053 雨点 06-9-23 11:23:37.43 1:43:37.43 482.5145
237 杨志强 乌鲁木齐 30-065042 灰 06-9-23 11:24:03.14 1:44:03.14 480.5274
256 杨志强 乌鲁木齐 30-065024 雨点 06-9-23 11:24:06.69 1:44:06.69 480.2543
404 杨志强 乌鲁木齐 30-065008 灰 06-9-23 11:24:37.65 1:44:37.65 477.8858
424 杨志强 乌鲁木齐 30-065003 雨点 06-9-23 11:24:42.63 1:44:42.63 477.507
453 杨志强 乌鲁木齐 30-065048 雨点 06-9-23 11:24:50.83 1:44:50.83 476.8846
510 杨志强 乌鲁木齐 30-065044 雨点 06-9-23 11:25:10.92 1:45:10.92 475.3665
548 杨志强 乌鲁木齐 30-065007 雨点 06-9-23 11:25:29.62 1:45:29.62 473.9621
555 杨志强 乌鲁木齐 30-065014 雨点 06-9-23 11:25:33.61 1:45:33.61 473.6635
561 杨志强 乌鲁木齐 30-065005 灰 06-9-23 11:25:37.79 1:45:37.79 473.3511
651 杨志强 乌鲁木齐 30-065016 雨点 06-9-23 11:27:27.59 1:47:27.59 465.2901
737 杨志强 乌鲁木齐 30-065049 灰 06-9-23 11:31:45.99 1:51:45.99 447.3612
1078 杨志强 乌鲁木齐 30-065058 雨点 06-9-23 11:46:31.8 2:06:31.8 395.1632
1203 杨志强 乌鲁木齐 30-065019 雨点 06-9-23 11:47:25.52 2:07:25.52 392.3867
1467 杨志强 乌鲁木齐 30-065026 雨点 06-9-23 11:53:58.26 2:13:58.26 373.2151
1596 杨志强 乌鲁木齐 30-065032 雨点 06-9-23 11:58:44.11 2:18:44.11 360.3989
1621 杨志强 乌鲁木齐 30-065023 雨点 06-9-23 11:59:54.46 2:19:54.46 357.3786
1542 王玉亮 乌鲁木齐 30-025342 雨点 06-9-23 11:55:56.84 2:15:56.84 367.7895
1665 王玉亮 乌鲁木齐 30-025343 灰 06-9-23 12:01:50.95 2:21:50.95 352.4871
746 王伟 乌鲁木齐 30-088161 雨点 06-9-23 11:34:13.04 1:54:13.04 437.7619
1878 王伟 乌鲁木齐 30-088163 雨点 06-9-23 12:15:13.05 2:35:13.05 322.1286
122 王磊 乌鲁木齐 30-151434 灰 06-9-23 11:23:33.86 1:43:33.86 482.7917
1811 王磊 乌鲁木齐 30-151431 雨点 06-9-23 12:12:08.32 2:32:08.32 328.6475
678 陶明鲜 乌鲁木齐 30-118551 灰 06-9-23 11:28:33.01 1:48:33.01 460.6165
1266 陶明鲜 乌鲁木齐 30-118510 雨点 06-9-23 11:47:53.15 2:07:53.15 390.9737
1302 陶明鲜 乌鲁木齐 30-118519 雨白条 06-9-23 11:48:34.53 2:08:34.53 388.8766
398 文平 乌鲁木齐 30-058972 雨点 06-9-23 11:24:36.84 1:44:36.84 477.9475
1854 文平 乌鲁木齐 30-057780 灰 06-9-23 12:14:29.49 2:34:29.49 323.6424
215 孙家海 乌鲁木齐 30-081810 灰 06-9-23 11:23:58.59 1:43:58.59 480.8779
440 孙家海 乌鲁木齐 30-084219 雨点 06-9-23 11:24:46.69 1:44:46.69 477.1987
485 孙家海 乌鲁木齐 30-081807 雨白条 06-9-23 11:25:02.06 1:45:02.06 476.0348
507 孙家海 乌鲁木齐 30-081805 雨点 06-9-23 11:25:09.07 1:45:09.07 475.5059
593 孙家海 乌鲁木齐 30-088575 雨白条 06-9-23 11:25:59.28 1:45:59.28 471.7515
801 孙家海 乌鲁木齐 30-084218 雨点 06-9-23 11:36:06.72 1:56:06.72 430.6187
851 孙家海 乌鲁木齐 30-088572 雨白条 06-9-23 11:37:01.64 1:57:01.64 427.2506
898 孙家海 乌鲁木齐 30-084215 绛 06-9-23 11:38:43.57 1:58:43.57 421.1372
1308 孙家海 乌鲁木齐 30-088576 白 06-9-23 11:48:41.94 2:08:41.94 388.5034
1330 孙家海 乌鲁木齐 30-088573 雨点 06-9-23 11:49:04.19 2:09:04.19 387.3872
612 徐胜捷 乌鲁木齐 30-020926 红轮 06-9-23 11:26:16.68 1:46:16.68 470.4643
1116 徐胜捷 乌鲁木齐 30-020908 雨点 06-9-23 11:46:59.28 2:06:59.28 393.738
1881 徐胜捷 乌鲁木齐 30-020907 雨点 06-9-23 12:16:05.44 2:36:05.44 320.3266
275 徐骏 乌鲁木齐 30-063536 绛 06-9-23 11:24:11.51 1:44:11.51 479.8841
346 徐骏 乌鲁木齐 30-118959 雨点 06-9-23 11:24:24.56 1:44:24.56 478.8844
889 徐骏 乌鲁木齐 30-036023 灰 06-9-23 11:38:21.91 1:58:21.91 422.4216
1102 徐骏 乌鲁木齐 30-036027 雨点 06-9-23 11:46:51.96 2:06:51.96 394.1166
1786 徐骏 乌鲁木齐 30-063531 灰 06-9-23 12:10:53.56 2:30:53.56 331.3614
965 辛国胜 乌鲁木齐 30-082573 雨白条 06-9-23 11:43:50.17 2:03:50.17 403.7593
1048 辛国胜 乌鲁木齐 30-013323 雨点 06-9-23 11:46:18.57 2:06:18.57 395.853
136 秦江林 乌鲁木齐 30-089963 雨点 06-9-23 11:23:36.51 1:43:36.51 482.5859
738 秦江林 乌鲁木齐 30-089966 雨白条 06-9-23 11:31:50.61 1:51:50.61 447.0532
895 秦江林 乌鲁木齐 30-089961 雨点 06-9-23 11:38:40.66 1:58:40.66 421.3093
1199 秦江林 乌鲁木齐 30-085582 绛 06-9-23 11:47:24.96 2:07:24.96 392.4154
1638 秦江林 乌鲁木齐 30-085589 雨白条 06-9-23 12:00:40.22 2:20:40.22 355.441
73 刘卫东 乌鲁木齐 19-127313 雨点 06-9-23 11:23:23.24 1:43:23.24 483.6182
431 刘卫东 乌鲁木齐 19-128076 灰 06-9-23 11:24:44.51 1:44:44.51 477.3642
1417 刘巧平 乌鲁木齐 30-115978 雨点 06-9-23 11:52:34.49 2:12:34.49 377.1455
1836 刘巧平 乌鲁木齐 30-115975 灰 06-9-23 12:13:14.54 2:33:14.54 326.2806
912 刘炳 乌鲁木齐 30-056756 雨点 06-9-23 11:40:51.59 2:00:51.59 413.7024
178 李云峰 乌鲁木齐 30-041700 灰 06-9-23 11:23:46.79 1:43:46.79 481.7892
1163 李云峰 乌鲁木齐 30-041699 灰 06-9-23 11:47:16.58 2:07:16.58 392.846
96 李家园 乌鲁木齐 30-011816 灰 06-9-23 11:23:28.9 1:43:28.9 483.1774
141 李家园 乌鲁木齐 30-080721 雨白条 06-9-23 11:23:36.97 1:43:36.97 482.5502
362 李家园 乌鲁木齐 30-080759 雨点 06-9-23 11:24:26.33 1:44:26.33 478.7491
460 李家园 乌鲁木齐 30-011807 雨点 06-9-23 11:24:52.93 1:44:52.93 476.7255
640 李家园 乌鲁木齐 30-011814 雨点 06-9-23 11:27:01.12 1:47:01.12 467.2082
783 李家园 乌鲁木齐 30-011815 雨点 06-9-23 11:35:50.49 1:55:50.49 431.6242
1049 李家园 乌鲁木齐 30-080702 雨点 06-9-23 11:46:18.62 2:06:18.62 395.8504
1066 李家园 乌鲁木齐 30-011817 雨点 06-9-23 11:46:25.45 2:06:25.45 395.494
1086 李家园 乌鲁木齐 30-011818 雨点 06-9-23 11:46:38.00 2:06:38.00 394.8407
1239 李家园 乌鲁木齐 30-080723 灰 06-9-23 11:47:41.59 2:07:41.59 391.5636
1369 李家园 乌鲁木齐 30-080703 雨白条 06-9-23 11:50:35.37 2:10:35.37 382.8792
90 潘冬 乌鲁木齐 30-004301 雨点 06-9-23 11:23:27.99 1:43:27.99 483.2482
93 潘冬 乌鲁木齐 30-069177 灰 06-9-23 11:23:28.41 1:43:28.41 483.2155
270 潘冬 乌鲁木齐 30-059715 灰 06-9-23 11:24:09.76 1:44:09.76 480.0184
287 潘冬 乌鲁木齐 30-004202 灰白条 06-9-23 11:24:12.86 1:44:12.86 479.7805
366 潘冬 乌鲁木齐 30-069188 灰 06-9-23 11:24:27.28 1:44:27.28 478.6766
500 潘冬 乌鲁木齐 30-059717 灰 06-9-23 11:25:06.46 1:45:06.46 475.7027
741 潘冬 乌鲁木齐 30-004302 灰 06-9-23 11:32:13.86 1:52:13.86 445.5097
900 潘冬 乌鲁木齐 30-004201 灰 06-9-23 11:38:47.74 1:58:47.74 420.8908
1209 潘冬 乌鲁木齐 30-059713 白 06-9-23 11:47:27.33 2:07:27.33 392.2938
481 潘传胜 乌鲁木齐 30-150911 雨点 06-9-23 11:25:01.01 1:45:01.01 476.1141
943 潘传胜 乌鲁木齐 30-150904 雨点 06-9-23 11:42:36.25 2:02:36.25 407.8165
1279 潘传胜 乌鲁木齐 30-150903 红轮 06-9-23 11:48:00.85 2:08:00.85 390.5818
1297 潘传胜 乌鲁木齐 30-150907 灰 06-9-23 11:48:19.14 2:08:19.14 389.6539
1874 潘传胜 乌鲁木齐 30-150914 雨点 06-9-23 12:15:01.47 2:35:01.47 322.5297
991 吕国正 乌鲁木齐 30-038559 灰 06-9-23 11:45:14.62 2:05:14.62 399.2218
1896 吕国正 乌鲁木齐 30-038686 雨点 06-9-23 12:16:33.4 2:36:33.4 319.3732
761 陈学炳 乌鲁木齐 30-269904 灰 06-9-23 11:34:53.61 1:54:53.61 435.1856
1178 陈学炳 乌鲁木齐 30-064739 雨点 06-9-23 11:47:20.29 2:07:20.29 392.6553
1047 陈新 乌鲁木齐 30-119560 雨点 06-9-23 11:46:18.39 2:06:18.39 395.8624
367 常卫平 乌鲁木齐 30-078816 灰 06-9-23 11:24:27.67 1:44:27.67 478.6468
544 常卫平 乌鲁木齐 30-078815 绛 06-9-23 11:25:26.83 1:45:26.83 474.1711
585 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-040622 雨点 06-9-23 11:25:51.19 1:45:51.19 472.3524
1429 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-070702 雨点 06-9-23 11:53:06.97 2:13:06.97 375.6118
1460 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-040621 雨点 06-9-23 11:53:51.71 2:13:51.71 373.5195
1534 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-070706 灰 06-9-23 11:55:37.7 2:15:37.7 368.6545
1755 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-074998 雨点 06-9-23 12:09:11.72 2:29:11.72 335.1311
1886 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-070705 雨点 06-9-23 12:16:14.66 2:36:14.66 320.0116
34 军旅联队 乌鲁木齐 30-056751 红轮 06-9-23 11:23:12.12 1:43:12.12 484.4867
234 军旅联队 乌鲁木齐 30-056759 灰 06-9-23 11:24:02.7 1:44:02.7 480.5613
735 军旅联队 乌鲁木齐 30-056754 灰白条 06-9-23 11:30:33.71 1:50:33.71 452.2356
241 景增江 乌鲁木齐 30-041295 雨白条 06-9-23 11:24:03.9 1:44:03.9 480.4689
332 景增江 乌鲁木齐 30-041296 灰白条 06-9-23 11:24:21.8 1:44:21.8 479.0955
1206 景增江 乌鲁木齐 30-041300 灰 06-9-23 11:47:26.33 2:07:26.33 392.3451
1455 景增江 乌鲁木齐 30-041297 灰白条 06-9-23 11:53:46.53 2:13:46.53 373.7605
1510 景增江 乌鲁木齐 30-043916 灰 06-9-23 11:55:02.54 2:15:02.54 370.2543
375 贾军 乌鲁木齐 30-056990 灰 06-9-23 11:24:28.64 1:44:28.64 478.5727
419 贾军 乌鲁木齐 30-056985 雨点 06-9-23 11:24:41.48 1:44:41.48 477.5945
540 贾军 乌鲁木齐 30-056981 雨点 06-9-23 11:25:23.77 1:45:23.77 474.4006
1052 胡伟 乌鲁木齐 30-043485 灰 06-9-23 11:46:19.44 2:06:19.44 395.8076
250 翟正富 乌鲁木齐 30-254516 雨点 06-9-23 11:24:05.18 1:44:05.18 480.3705
254 翟正富 乌鲁木齐 30-254512 灰 06-9-23 11:24:06.19 1:44:06.19 480.2928
351 翟正富 乌鲁木齐 30-254552 雨点 06-9-23 11:24:25.23 1:44:25.23 478.8332
570 翟正富 乌鲁木齐 30-254557 灰 06-9-23 11:25:42.21 1:45:42.21 473.0212
1290 翟正富 乌鲁木齐 30-254560 雨点 06-9-23 11:48:10.13 2:08:10.13 390.1104
1509 翟正富 乌鲁木齐 30-254514 雨点 06-9-23 11:55:01.96 2:15:01.96 370.2808
1560 翟正富 乌鲁木齐 30-254555 雨点 06-9-23 11:56:26.95 2:16:26.95 366.4368
1710 翟正富 乌鲁木齐 30-254559 雨点 06-9-23 12:04:49.62 2:24:49.62 345.2395
308 艾合买提阿里木 乌鲁木齐 30-245094 红轮 06-9-23 11:24:17.36 1:44:17.36 479.4354
420 艾合买提阿里木 乌鲁木齐 30-245073 绛 06-9-23 11:24:41.6 1:44:41.6 477.5853
1138 艾尔肯 乌鲁木齐 30-032910 雨点 06-9-23 11:47:09.81 2:07:09.81 393.1946
385 艾地布 乌鲁木齐 30-082232 灰 06-9-23 11:24:32.77 1:44:32.77 478.2576
808 艾地布 乌鲁木齐 30-082231 灰 06-9-23 11:36:14.65 1:56:14.65 430.1291
831 艾地布 乌鲁木齐 30-082229 灰 06-9-23 11:36:30.57 1:56:30.57 429.1496
1131 艾地布 乌鲁木齐 30-082227 雨点 06-9-23 11:47:06.62 2:07:06.62 393.3591
228 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155705 雨点 06-9-23 11:24:01.87 1:44:01.87 480.6252
245 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155621 雨点 06-9-23 11:24:04.29 1:44:04.29 480.4389
342 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004027 雨点 06-9-23 11:24:23.66 1:44:23.66 478.9532
433 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155722 雨点 06-9-23 11:24:45.96 1:44:45.96 477.2541
490 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004029 灰 06-9-23 11:25:03.4 1:45:03.4 475.9336
633 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004026 绛 06-9-23 11:26:43.71 1:46:43.71 468.4784
665 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155725 雨点 06-9-23 11:28:07.62 1:48:07.62 462.4192
704 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155609 雨点 06-9-23 11:29:13.43 1:49:13.43 457.7755
896 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155721 雨点 06-9-23 11:38:40.82 1:58:40.82 421.2998
907 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155715 灰 06-9-23 11:39:06.47 1:59:06.47 419.7877
1079 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004011 雨点 06-9-23 11:46:33.15 2:06:33.15 395.0929
1080 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004028 雨点 06-9-23 11:46:34.69 2:06:34.69 395.0128
1198 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004008 灰 06-9-23 11:47:24.87 2:07:24.87 392.42
1241 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004013 雨点 06-9-23 11:47:42.22 2:07:42.22 391.5314
1325 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004012 雨点 06-9-23 11:49:01.01 2:09:01.01 387.5463
1408 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004024 灰 06-9-23 11:52:18.86 2:12:18.86 377.888
1428 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155614 灰 06-9-23 11:53:04.66 2:13:04.66 375.7204
1501 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155624 灰 06-9-23 11:54:46.46 2:14:46.46 370.9905
1519 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155617 灰 06-9-23 11:55:11.59 2:15:11.59 369.8412
1601 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004014 雨点 06-9-23 11:58:58.15 2:18:58.15 359.792
1775 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155615 灰 06-9-23 12:10:22.09 2:30:22.09 332.5172
523 裴志航 吐鲁番 30-250104 雨点 06-9-23 11:25:16.15 1:45:16.15 474.9729
734 裴志航 吐鲁番 30-250105 灰 06-9-23 11:30:14.95 1:50:14.95 453.5182
1489 裴志航 吐鲁番 32-160955 雨点 06-9-23 11:54:23.39 2:14:23.39 372.052
1533 裴志航 吐鲁番 32-160958 雨点 06-9-23 11:55:35.37 2:15:35.37 368.7601
1656 裴志航 吐鲁番 32-160959 灰 06-9-23 12:01:20.33 2:21:20.33 353.7598
1527 陈正利 吐鲁番 30-245131 雨点 06-9-23 11:55:24.09 2:15:24.09 369.2721
67 香港奥斯卡 香港 HK-53827 灰 06-9-23 11:23:20.99 1:43:20.99 483.7937
155 香港奥斯卡 香港 HK-53846 绛 06-9-23 11:23:39.1 1:43:39.1 482.3849
159 香港奥斯卡 香港 HK-53823 雨点 06-9-23 11:23:39.77 1:43:39.77 482.3329
196 香港奥斯卡 香港 HK-53869 雨白条 06-9-23 11:23:52.33 1:43:52.33 481.3609
350 香港奥斯卡 香港 HK-53828 灰 06-9-23 11:24:25.18 1:44:25.18 478.837
383 香港奥斯卡 香港 HK-53825 绛 06-9-23 11:24:31.54 1:44:31.54 478.3514
457 香港奥斯卡 香港 HK-53829 雨点 06-9-23 11:24:51.82 1:44:51.82 476.8096
516 香港奥斯卡 香港 HK-53841 雨点 06-9-23 11:25:13.4 1:45:13.4 475.1798
557 香港奥斯卡 香港 HK-53866 雨点 06-9-23 11:25:35.8 1:45:35.8 473.4998
732 香港奥斯卡 香港 HK-53836 雨点 06-9-23 11:30:05.09 1:50:05.09 454.1952
830 香港奥斯卡 香港 HK-53865 雨点 06-9-23 11:36:30.55 1:56:30.55 429.1508
833 香港奥斯卡 香港 HK-53848 灰 06-9-23 11:36:33.64 1:56:33.64 428.9612
892 香港奥斯卡 香港 HK-53843 灰 06-9-23 11:38:29.51 1:58:29.51 421.97
983 香港奥斯卡 香港 HK-53842 雨点 06-9-23 11:44:51.99 2:04:51.99 400.4277
992 香港奥斯卡 香港 HK-53831 灰 06-9-23 11:45:16.67 2:05:16.67 399.1129
1054 香港奥斯卡 香港 HK-53834 雨白条 06-9-23 11:46:20.02 2:06:20.02 395.7773
1381 香港奥斯卡 香港 HK-53830 绛 06-9-23 11:51:00.53 2:11:00.53 381.6537
1389 香港奥斯卡 香港 HK-53844 灰 06-9-23 11:51:13.66 2:11:13.66 381.0172
1445 香港奥斯卡 香港 HK-53835 雨点 06-9-23 11:53:36.21 2:13:36.21 374.2417
1678 香港奥斯卡 香港 HK-53847 雨点 06-9-23 12:03:25.01 2:23:25.01 348.6341
1698 香港奥斯卡 香港 HK-53838 雨点 06-9-23 12:04:19.84 2:24:19.84 346.4267
1887 香港奥斯卡 香港 HK-53863 灰 06-9-23 12:16:16.53 2:36:16.53 319.9478
103 王元甲 西安 26-192505 雨白条 06-9-23 11:23:29.83 1:43:29.83 483.105
151 王元甲 西安 26-192504 灰白条 06-9-23 11:23:38.64 1:43:38.64 482.4206
434 王元甲 西安 26-192550 雨点 06-9-23 11:24:46.02 1:44:46.02 477.2495
652 王元甲 西安 26-192548 灰白条 06-9-23 11:27:30.4 1:47:30.4 465.0874
718 王元甲 西安 26-192547 雨点 06-9-23 11:29:41.93 1:49:41.93 455.7934
1277 王元甲 西安 26-192546 灰 06-9-23 11:47:59.29 2:07:59.29 390.6611
6 海翔竞赛集团 台湾 CT-382620 雨点 06-9-23 11:22:58.64 1:42:58.64 485.5437
7 海翔竞赛集团 台湾 CT-382691 绛 06-9-23 11:22:58.69 1:42:58.69 485.5398
24 海翔竞赛集团 台湾 CT-382684 灰 06-9-23 11:23:07.83 1:43:07.83 484.8226
88 海翔竞赛集团 台湾 CT-382614 灰白条 06-9-23 11:23:27.21 1:43:27.21 483.3089
127 海翔竞赛集团 台湾 CT-382671 灰 06-9-23 11:23:34.66 1:43:34.66 482.7295
131 海翔竞赛集团 台湾 CT-382649 灰 06-9-23 11:23:35.22 1:43:35.22 482.6861
164 海翔竞赛集团 台湾 CT-382663 雨点 06-9-23 11:23:40.77 1:43:40.77 482.2554
218 海翔竞赛集团 台湾 CT-382668 灰 06-9-23 11:23:59.61 1:43:59.61 480.7993
224 海翔竞赛集团 台湾 CT-382612 灰 06-9-23 11:24:01.03 1:44:01.03 480.6899
277 海翔竞赛集团 台湾 CT-382640 雨点 06-9-23 11:24:11.76 1:44:11.76 479.8649
303 海翔竞赛集团 台湾 CT-382615 灰白条 06-9-23 11:24:15.84 1:44:15.84 479.5519
323 海翔竞赛集团 台湾 CT-382607 灰 06-9-23 11:24:19.88 1:44:19.88 479.2424
354 海翔竞赛集团 台湾 CT-382666 雨点 06-9-23 11:24:25.69 1:44:25.69 478.798
358 海翔竞赛集团 台湾 CT-382642 灰 06-9-23 11:24:26.03 1:44:26.03 478.772
365 海翔竞赛集团 台湾 CT-382662 雨点 06-9-23 11:24:26.99 1:44:26.99 478.6987
386 海翔竞赛集团 台湾 CT-382626 灰 06-9-23 11:24:32.92 1:44:32.92 478.2462
455 海翔竞赛集团 台湾 CT-382619 雨点 06-9-23 11:24:51.48 1:44:51.48 476.8353
496 海翔竞赛集团 台湾 CT-382600 灰白条 06-9-23 11:25:05.27 1:45:05.27 475.7925
505 海翔竞赛集团 台湾 CT-382673 绛 06-9-23 11:25:08.54 1:45:08.54 475.5458
524 海翔竞赛集团 台湾 CT-382617 灰 06-9-23 11:25:16.18 1:45:16.18 474.9706
525 海翔竞赛集团 台湾 CT-382643 灰 06-9-23 11:25:17.45 1:45:17.45 474.8751
526 海翔竞赛集团 台湾 CT-382610 雨点 06-9-23 11:25:17.48 1:45:17.48 474.8729
527 海翔竞赛集团 台湾 CT-382675 麒麟花 06-9-23 11:25:17.68 1:45:17.68 474.8579
528 海翔竞赛集团 台湾 CT-382670 红轮 06-9-23 11:25:18.03 1:45:18.03 474.8316
549 海翔竞赛集团 台湾 CT-382618 灰 06-9-23 11:25:30.61 1:45:30.61 473.888
610 海翔竞赛集团 台湾 CT-382625 灰 06-9-23 11:26:16.56 1:46:16.56 470.4731
641 海翔竞赛集团 台湾 CT-382645 雨点 06-9-23 11:27:03.31 1:47:03.31 467.0489
663 海翔竞赛集团 台湾 CT-382698 灰 06-9-23 11:28:01.96 1:48:01.96 462.823
666 海翔竞赛集团 台湾 CT-382696 灰 06-9-23 11:28:10.56 1:48:10.56 462.2097
670 海翔竞赛集团 台湾 CT-382677 雨点 06-9-23 11:28:21.37 1:48:21.37 461.4412
682 海翔竞赛集团 台湾 CT-382603 雨点 06-9-23 11:28:39.54 1:48:39.54 460.1552
723 海翔竞赛集团 台湾 CT-382659 灰白条 06-9-23 11:29:49.18 1:49:49.18 455.2919
751 海翔竞赛集团 台湾 CT-382693 灰白条 06-9-23 11:34:24.87 1:54:24.87 437.0075
763 海翔竞赛集团 台湾 CT-382674 灰 06-9-23 11:34:58.82 1:54:58.82 434.857
764 海翔竞赛集团 台湾 CT-382679 绛 06-9-23 11:34:58.86 1:54:58.86 434.8545
784 海翔竞赛集团 台湾 CT-382639 绛 06-9-23 11:35:50.88 1:55:50.88 431.6
786 海翔竞赛集团 台湾 CT-382647 绛 06-9-23 11:35:53.1 1:55:53.1 431.4622
858 海翔竞赛集团 台湾 CT-382624 灰白条 06-9-23 11:37:22.61 1:57:22.61 425.9784
864 海翔竞赛集团 台湾 CT-382629 灰 06-9-23 11:37:33.5 1:57:33.5 425.3208
