2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

三毛公棚第一次10公里训放成绩1

时间:2006-09-20  来源:  作者:   发布人:琪雨鸽舍  
分享到:
名次 鸽主姓名 联系电话 羽色 归巢时间 分速 电子环号
409 BOB俱乐部A CHN 2006-03-238903 灰         2006-9-20 08:48 424.3432 68721829536
1445 BOB俱乐部A CHN 2006-03-236263 红(绛)     2006-9-20 08:54 343.5303 68721851650
1689 BOB俱乐部A CHN 2006-03-229898 红(绛)     2006-9-20 08:56 321.7835 68721884999
1811 BOB俱乐部A CHN 2006-03-228378 灰白条     2006-9-20 08:56 315.442 68721875784
1983 BOB俱乐部A CHN 2006-03-238081 灰         2006-9-20 08:57 308.9648 68721881097
2124 BOB俱乐部A CHN 2006-03-239970 红轮       2006-9-20 08:58 299.5824 68721857888
2132 BOB俱乐部A CHN 2006-03-238082 灰         2006-9-20 08:58 299.2522 68721870602
2244 BOB俱乐部A CHN 2006-03-239971 雨点       2006-9-20 08:59 291.9168 68721823934
2690 BOB俱乐部A CHN 2006-03-239968 石板       2006-9-20 09:04 252.7546 68721842305
2898 BOB俱乐部A CHN 2006-03-231026 雨点       2006-9-20 09:07 233.7865 68721864091
3602 BOB俱乐部A CHN 2006-03-239967 红轮       2006-9-20 10:36 75.9558 68721891397
3606 BOB俱乐部A CHN 2006-03-228375 灰白条     2006-9-20 10:48 69.6681 68721881434
256 BOB俱乐部B CHN 2006-03-228379 雨点       2006-9-20 08:47 437.7958 68721880967
403 BOB俱乐部B CHN 2006-03-231027 灰         2006-9-20 08:48 424.8503 68721844928
596 BOB俱乐部B CHN 2006-03-226663 灰         2006-9-20 08:49 400.5509 68721872941
1509 BOB俱乐部B CHN 2006-03-226812 灰         2006-9-20 08:54 340.6397 68721849433
1678 BOB俱乐部B CHN 2006-03-226675 灰         2006-9-20 08:56 322.3294 68721855640
1776 BOB俱乐部B CHN 2006-03-233897 灰         2006-9-20 08:56 317.7754 68721846471
2409 BOB俱乐部B CHN 2006-03-229585 雨点       2006-9-20 09:00 280.534 68721832853
2536 BOB俱乐部B CHN 2006-03-233886 雨花       2006-9-20 09:01 270.885 68721855083
2748 BOB俱乐部B CHN 2006-03-229586 雨白条     2006-9-20 09:05 247.0278 68721851757
2782 BOB俱乐部B CHN 2006-03-238906 灰         2006-9-20 09:05 244.9619 68721855086
2949 BOB俱乐部B CHN 2006-03-228376 灰         2006-9-20 09:08 228.8828 68721845148
3057 BOB俱乐部B CHN 2006-03-226674 灰         2006-9-20 09:13 206.705 68721849827
3369 BOB俱乐部B CHN 2006-03-226679 白         2006-9-20 09:41 130.3586 68721855547
3636 BOB俱乐部B CHN 2006-03-226671 灰白条     2006-9-20 16:55 19.578 68721851515
215 BOB俱乐部C CHN 2006-03-232953 灰         2006-9-20 08:47 439.6603 68721842144
234 BOB俱乐部C CHN 2006-32-729663 红(绛)     2006-9-20 08:47 438.6866 68721878601
566 BOB俱乐部C CHN 2006-03-226676 灰         2006-9-20 08:49 402.168 68721887956
804 BOB俱乐部C CHN 2006-03-236266 雨点       2006-9-20 08:50 390.4349 68721856678
819 BOB俱乐部C CHN 2006-03-236267 雨点       2006-9-20 08:50 389.916 68721857847
1004 BOB俱乐部C CHN 2006-03-009951 灰         2006-9-20 08:51 379.6183 68721855514
1159 BOB俱乐部C CHN 2006-03-235489 灰         2006-9-20 08:51 372.8813 68721842986
1600 BOB俱乐部C CHN 2006-03-226673 灰         2006-9-20 08:55 327.8934 68721889436
2357 BOB俱乐部C CHN 2006-03-120015 灰         2006-9-20 09:00 284.6993 68721888340
2771 BOB俱乐部C CHN 2006-32-729553 红(绛)     2006-9-20 09:05 245.5255 68721884081
3067 BOB俱乐部C CHN 2006-03-120013 灰         2006-9-20 09:13 204.9692 68721850561
3197 BOB俱乐部C CHN 2006-03-237395 雨点       2006-9-20 09:27 159.9394 68721858322
3505 BOB俱乐部C CHN 2006-03-120014 灰         2006-9-20 09:54 111.5924 68721885381
451 BOB俱乐部D CHN 2006-03-225989 灰         2006-9-20 08:48 419.3438 68721879833
555 BOB俱乐部D CHN 2006-03-120011 雨点       2006-9-20 08:49 402.9306 68721867238
1039 BOB俱乐部D CHN 2006-32-729669 雨点       2006-9-20 08:51 378.0938 68721848037
1658 BOB俱乐部D CHN 2006-32-729559 雨点       2006-9-20 08:55 323.6372 68721853533
2608 BOB俱乐部D CHN 2006-32-729554 红(绛)     2006-9-20 09:02 266.9317 68721888618
2746 BOB俱乐部D CHN 2006-03-225987 灰         2006-9-20 09:05 247.0895 68721886553
212 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008306 灰         2006-9-20 08:47 439.9179 68721846416
573 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008297 雨点       2006-9-20 08:49 401.8735 68721849912
691 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008301 灰         2006-9-20 08:50 395.585 68721877350
839 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008311 雨白条     2006-9-20 08:50 389.1111 68721848468
857 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008312 灰         2006-9-20 08:50 387.8898 68721851447
987 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008296 雨白条     2006-9-20 08:51 380.4697 68721874958
1436 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008295 雨白条     2006-9-20 08:54 343.9789 68721880805
1588 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008300 雨点       2006-9-20 08:55 329.9345 68721882686
1662 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008305 灰         2006-9-20 08:55 323.3593 68721889903
2018 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008298 雨点       2006-9-20 08:57 307.6043 68721882537
2190 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008299 雨点       2006-9-20 08:58 296.2997 68721883415
2894 爱亚卡普公棚 CHN 2006-01-008308 灰         2006-9-20 09:07 234.0426 68721832927
247 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-005644 灰         2006-9-20 08:47 438.2367 68721886336
294 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-223297 灰         2006-9-20 08:47 435.3302 68720096299
525 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-229087 灰         2006-9-20 08:49 409.5857 68721878033
586 傲雯鸽舍 CHN 2006-32-095270 雨白条     2006-9-20 08:49 401.0945 68721853334
2199 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-229089 灰         2006-9-20 08:58 295.9482 68721881165
2250 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-223298 灰         2006-9-20 08:59 291.4619 68721877351
2542 傲雯鸽舍 CHN 2006-32-670180 雨点       2006-9-20 09:01 270.5825 68721854214
2731 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-229099 雨点       2006-9-20 09:05 248.4857 68721890467
2744 傲雯鸽舍 CHN 2006-32-670119 雨点       2006-9-20 09:05 247.1654 68721881145
2914 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-007935 雨点       2006-9-20 09:08 231.1825 68720089240
2971 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-007927 红(绛)     2006-9-20 09:09 223.3555 68721851645
3162 傲雯鸽舍 CHN 2006-32-670185 灰花       2006-9-20 09:23 170.8302 68721862519
3504 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-007646 灰         2006-9-20 09:54 111.6017 68721887346
3591 傲雯鸽舍 CHN 2006-03-229094 灰         2006-9-20 10:21 86.0381 68721848586
300 白金利 CHN 2006-03-222227 灰         2006-9-20 08:47 434.9402 68720092099
528 白金利 CHN 2006-03-222228 灰花       2006-9-20 08:49 408.7391 68721851297
593 白金利 CHN 2006-03-222233 雨白条     2006-9-20 08:49 400.6996 42961831819
685 白金利 CHN 2006-03-009873 灰         2006-9-20 08:50 395.9709 42961837169
1422 白金利 CHN 2006-03-222226 灰白条     2006-9-20 08:54 344.477 68720109849
1815 白金利 CHN 2006-03-009875 灰         2006-9-20 08:56 314.9423 68720104153
1996 白金利 CHN 2006-03-222230 雨点       2006-9-20 08:57 308.6629 5.58363E+11
2102 白金利 CHN 2006-03-005690 麒麟花     2006-9-20 08:58 300.8084 42961838830
2221 白金利 CHN 2006-03-005697 雨点       2006-9-20 08:58 294.1853 68721878000
2257 白金利 CHN 2006-03-009864 灰         2006-9-20 08:59 290.9717 5.58363E+11
2911 白金利 CHN 2006-03-005688 灰         2006-9-20 09:08 231.8979 5.58363E+11
3056 白金利 CHN 2006-03-222229 灰白条     2006-9-20 09:13 206.9035 68721842746
3299 白金利 CHN 2006-03-009868 麒麟花     2006-9-20 09:36 140.7239 68720110253
3330 白金利 CHN 2006-03-222232 雨花       2006-9-20 09:40 132.2564 42961839895
31 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218868 雨点       2006-9-20 08:47 454.2839 1.0308E+11
134 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218869 灰         2006-9-20 08:47 445.2548 68720064089
339 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218844 雨点       2006-9-20 08:48 431.8327 68720102169
1085 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218861 灰         2006-9-20 08:51 376.0225 1.0308E+11
1824 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218864 灰         2006-9-20 08:56 314.5792 68720076599
1856 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218867 雨点       2006-9-20 08:56 313.2096 1.0308E+11
2021 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218870 雨点       2006-9-20 08:57 307.4782 1.0308E+11
2232 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218843 红(绛)     2006-9-20 08:59 292.9461 68720105331
2566 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218839 雨点       2006-9-20 09:02 269.3152 68720097759
2609 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218838 雨点       2006-9-20 09:02 266.9101 68720090108
3581 百龙鸽舍 CHN 2006-05-218863 灰         2006-9-20 10:06 98.2749 68720092136
441 北方龙翔 CHN 2006-32-107666 灰         2006-9-20 08:48 420.1219 68720090537
693 北方龙翔 CHN 2006-06-119223 雨点       2006-9-20 08:50 395.5196 68721856706
1058 北方龙翔 CHN 2006-06-122878 灰         2006-9-20 08:51 377.0687 68721847673
1189 北方龙翔 CHN 2006-06-122877 灰花       2006-9-20 08:51 371.3715 68721881025
1355 北方龙翔 CHN 2006-06-119314 灰         2006-9-20 08:53 347.7525 68721850738
1456 北方龙翔 CHN 2006-06-119312 灰         2006-9-20 08:54 343.1232 68721881791
1469 北方龙翔 CHN 2006-32-107669 灰         2006-9-20 08:54 342.6232 68721833656
1969 北方龙翔 CHN 2006-32-107667 灰花       2006-9-20 08:57 309.3758 68721887974
2537 北方龙翔 CHN 2006-32-107711 灰         2006-9-20 09:01 270.8015 68721855561
3050 北方龙翔 CHN 2006-06-119311 灰白条     2006-9-20 09:12 209.2358 68721849239
3131 北方龙翔 CHN 2006-32-107665 灰         2006-9-20 09:19 182.1106 68721853760
3178 北方龙翔 CHN 2006-06-122879 灰         2006-9-20 09:24 169.2284 68721852991
3314 北方龙翔 CHN 2006-32-107668 灰         2006-9-20 09:39 134.6588 68721848442
167 北京中鸽 CHN 2006-01-607182 雨点       2006-9-20 08:47 443.2159 68721855868
710 北京中鸽 CHN 2006-01-607172 雨点       2006-9-20 08:50 394.648 68721882523
814 北京中鸽 CHN 2006-01-607170 灰         2006-9-20 08:50 390.0422 68721853448
984 北京中鸽 CHN 2006-01-607183 灰         2006-9-20 08:51 380.8003 68721851345
1453 北京中鸽 CHN 2006-01-607175 灰         2006-9-20 08:54 343.2369 68721846652
2117 北京中鸽 CHN 2006-01-607168 雨花       2006-9-20 08:58 300.0606 68721851899
2534 北京中鸽 CHN 2006-01-607166 雨点       2006-9-20 09:01 271.002 68721840955
2570 北京中鸽 CHN 2006-01-607169 灰         2006-9-20 09:02 269.1337 68721849794
2572 北京中鸽 CHN 2006-01-607184 灰         2006-9-20 09:02 269.1303 68721843813
2673 北京中鸽 CHN 2006-01-607173 雨点       2006-9-20 09:03 258.1408 68721856068
3165 北京中鸽 CHN 2006-01-607174 红(绛)     2006-9-20 09:23 170.5722 68721846544
3262 北京中鸽 CHN 2006-01-607176 雨白条     2006-9-20 09:32 149.2263 68721840849
3375 北京中鸽 CHN 2006-01-607165 灰         2006-9-20 09:41 130.0412 68721852117
3440 北京中鸽 CHN 2006-01-607884 雨点       2006-9-20 09:45 124.1376 68721845231
2872 毕成国 CHN 2006-03-239818 灰         2006-9-20 09:07 237.1923 68721870839
3137 毕成国 CHN 2006-03-239808 雨点       2006-9-20 09:21 175.5121 68721861805
7 毕学典 CHN 2006-06-105883 灰         2006-9-20 08:46 456.4952 68721846130
71 毕学典 CHN 2006-06-106789 雨白条     2006-9-20 08:47 450.2199 68721828630
174 毕学典 CHN 2006-06-093435 灰         2006-9-20 08:47 442.6845 68721873081
255 毕学典 CHN 2006-06-107620 雨点       2006-9-20 08:47 437.9284 68721859113
283 毕学典 CHN 2006-06-106857 灰         2006-9-20 08:47 436.2301 68721884112
298 毕学典 CHN 2006-06-105663 雨白条     2006-9-20 08:47 435.126 68720090349
453 毕学典 CHN 2006-06-105888 雨点       2006-9-20 08:48 419.2594 68721886287
836 毕学典 CHN 2006-06-106555 雨点       2006-9-20 08:50 389.3043 68721845991
967 毕学典 CHN 2006-06-105667 灰         2006-9-20 08:51 382.031 68721879444
1322 毕学典 CHN 2006-06-107619 雨点       2006-9-20 08:53 354.9195 68721870809
1432 毕学典 CHN 2006-06-111666 灰         2006-9-20 08:54 344.0548 68721878914
1959 毕学典 CHN 2006-03-120176 灰         2006-9-20 08:57 309.5114 68720446667
2020 毕学典 CHN 2006-06-111908 灰         2006-9-20 08:57 307.4983 5.58363E+11
2738 毕学典 CHN 2006-06-105887 雨点       2006-9-20 09:05 247.781 68721860270
70 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588679 灰         2006-9-20 08:47 450.3348 68721856531
408 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588681 灰         2006-9-20 08:48 424.3465 68721849668
436 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588619 灰白条     2006-9-20 08:48 420.5595 68721886128
483 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588598 雨点       2006-9-20 08:49 415.8658 68721825950
723 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588675 雨点       2006-9-20 08:50 394.0558 68721880503
751 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588559 灰         2006-9-20 08:50 393.0946 68721883190
1079 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588593 灰花       2006-9-20 08:51 376.3523 68721844386
1320 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588584 雨点       2006-9-20 08:53 355.284 68721840729
1349 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588572 灰         2006-9-20 08:53 348.6513 68721867571
2548 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588574 雨点       2006-9-20 09:01 270.3471 68721859811
2912 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588673 雨点       2006-9-20 09:08 231.8774 68721854318
3239 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588680 灰         2006-9-20 09:30 153.3478 68721885087
3343 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588612 雨点       2006-9-20 09:41 131.4824 68721858290
3482 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588672 雨白条     2006-9-20 09:53 113.6167 68721876179
3487 碧野蓝天公棚A CHN 2006-01-588676 雨点       2006-9-20 09:53 112.5418 68721851568
188 碧野蓝天公棚B CHN 2006-01-588693 灰         2006-9-20 08:47 441.7852 68720094572
2302 碧野蓝天公棚B CHN 2006-01-588690 灰         2006-9-20 08:59 288.5706 68720092769
189 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336665 灰         2006-9-20 08:47 441.6981 68720082517
569 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336664 灰         2006-9-20 08:49 402.0567 68720062121
1226 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336540 雨点       2006-9-20 08:52 367.5178 68720098391
1372 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336552 灰         2006-9-20 08:53 346.7641 68720067111
1574 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336674 灰         2006-9-20 08:54 334.5343 68720087442
1695 斌风鸽舍 CHN 2006-03-322244 灰         2006-9-20 08:56 321.5012 68721841824
1788 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336688 雨点       2006-9-20 08:56 317.0363 42961837849
1965 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336667 雨点       2006-9-20 08:57 309.4027 68720085810
2435 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336682 雨点       2006-9-20 09:00 278.4718 68720064466
2476 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336661 灰白条     2006-9-20 09:01 274.7777 68720080939
2966 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336652 雨点       2006-9-20 09:09 226.0976 68720110172
2984 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336653 雨点       2006-9-20 09:09 222.342 68720102707
3034 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336680 灰         2006-9-20 09:11 214.3315 68720084759
3160 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336662 雨点       2006-9-20 09:23 170.9541 68720063521
3201 斌风鸽舍 CHN 2006-03-336551 雨点       2006-9-20 09:28 157.3863 68720086923
3189 曹宝海 CHN 2006-05-221090 红轮       2006-9-20 09:25 164.0942 1.0308E+11
3341 曹宝海 CHN 2006-05-221089 红轮       2006-9-20 09:40 131.761 1.0308E+11
62 曹长松 CHN 2006-03-226231 灰白条     2006-9-20 08:47 451.1556 42961830048
94 曹长松 CHN 2006-03-228680 红(绛)     2006-9-20 08:47 448.333 68721858979
395 曹长松 CHN 2006-01-600718 雨点       2006-9-20 08:48 425.4848 68720096585
794 曹长松 CHN 2006-01-600719 灰         2006-9-20 08:50 390.962 68721857027
1048 曹长松 CHN 2006-03-237088 雨点       2006-9-20 08:51 377.5188 68721838076
1251 曹长松 CHN 2006-03-227439 雨点       2006-9-20 08:52 364.6443 68720440254
2261 曹长松 CHN 2006-03-227438 雨点       2006-9-20 08:59 290.7343 68720105779
2790 曹长松 CHN 2006-01-600702 灰         2006-9-20 09:05 244.4823 68721884904
2886 曹长松 CHN 2006-01-600703 灰白条     2006-9-20 09:07 235.5396 68721846904
2977 曹长松 CHN 2006-03-237083 红轮       2006-9-20 09:09 222.9089 68721877761
3362 曹长松 CHN 2006-03-237089 红(绛)     2006-9-20 09:41 130.5975 68721848170
3379 曹长松 CHN 2006-03-226234 雨点       2006-9-20 09:41 129.8726 68721834849
4 曹文和A CHN 2006-03-006019 灰         2006-9-20 08:46 457.8143 68721189240
69 曹文和A CHN 2006-03-120192 灰         2006-9-20 08:47 450.5191 68721868280
425 曹文和A CHN 2006-03-120188 灰         2006-9-20 08:48 421.8911 68721885330
532 曹文和A CHN 2006-03-006025 雨点       2006-9-20 08:49 407.7065 1.0308E+11
560 曹文和A CHN 2006-03-120182 灰花       2006-9-20 08:49 402.5557 68721841936
835 曹文和A CHN 2006-03-120200 红轮       2006-9-20 08:50 389.3343 68721873596
873 曹文和A CHN 2006-03-120185 灰         2006-9-20 08:50 386.84 68720449915
1759 曹文和A CHN 2006-03-006011 灰花       2006-9-20 08:56 318.3044 68721881596
2672 曹文和A CHN 2006-03-120191 灰         2006-9-20 09:03 258.4032 68721869709
2702 曹文和A CHN 2006-03-006006 灰         2006-9-20 09:04 251.1598 68721883782
3213 曹文和A CHN 2006-03-120194 灰         2006-9-20 09:29 155.4561 68721880222
3338 曹文和A CHN 2006-03-120195 雨点       2006-9-20 09:40 131.8463 68721844559
3461 曹文和A CHN 2006-03-120197 灰         2006-9-20 09:49 118.121 68721859837
3465 曹文和A CHN 2006-03-120184 石板       2006-9-20 09:50 117.0603 68721843530
293 曹文和B CHN 2006-03-006024 灰白条     2006-9-20 08:47 435.347 1.0308E+11
728 曹文和B CHN 2006-03-006016 灰         2006-9-20 08:50 393.9311 1.0308E+11
806 曹文和B CHN 2006-03-120190 灰白条     2006-9-20 08:50 390.3947 68721889751
1010 曹文和B CHN 2006-03-120181 灰         2006-9-20 08:51 379.2054 68721839141
1182 曹文和B CHN 2006-03-120186 灰         2006-9-20 08:51 371.9668 68721883535
1271 曹文和B CHN 2006-03-120193 灰         2006-9-20 08:52 362.7863 68721889521
1296 曹文和B CHN 2006-03-006018 灰         2006-9-20 08:52 359.6422 68721859218
1550 曹文和B CHN 2006-03-006013 雨白条     2006-9-20 08:54 337.4956 68719948988
1561 曹文和B CHN 2006-03-006022 灰         2006-9-20 08:54 336.553 68721183853
2098 曹文和B CHN 2006-03-120196 雨点       2006-9-20 08:58 300.8731 68721842807
2193 曹文和B CHN 2006-03-120198 灰白条     2006-9-20 08:58 296.1894 68721876975
2263 曹文和B CHN 2006-03-006004 雨点       2006-9-20 08:59 290.5893 68721847647
2841 曹文和B CHN 2006-03-006021 灰         2006-9-20 09:06 239.3569 1.0308E+11
2866 曹文和B CHN 2006-03-006014 灰         2006-9-20 09:07 237.878 68720098017
384 曹文和C CHN 2006-03-006031 灰         2006-9-20 08:48 426.6651 42961827683
628 曹文和C CHN 2006-03-006033 灰         2006-9-20 08:50 398.6722 42961839798
2923 曹小杰 CHN 2006-03-114430 石板       2006-9-20 09:08 229.9625 68721854897
1124 长城鸽舍 CHN 2006-03-233900 红轮       2006-9-20 08:51 374.3753 68721879803
1221 长城鸽舍 CHN 2006-03-232464 雨点       2006-9-20 08:52 367.7737 68721825905
1732 长城鸽舍 CHN 2006-03-009955 雨点       2006-9-20 08:56 319.6946 68721831693
2201 长城鸽舍 CHN 2006-03-233884 灰         2006-9-20 08:58 295.8714 68721849615
2525 长城鸽舍 CHN 2006-03-235482 灰         2006-9-20 09:01 271.2853 68721840350
1412 长宁鸽舍 CHN 2006-03-117696 石板       2006-9-20 08:53 345.0239 68721890323
364 常斌 CHN 2006-03-234199 雨点       2006-9-20 08:48 429.39 68721847815
783 常斌 CHN 2006-03-234198 红(绛)     2006-9-20 08:50 391.6196 68721833238
2568 常斌 CHN 2006-03-234184 灰花       2006-9-20 09:02 269.2854 68721848660
2749 常斌 CHN 2006-32-728619 红轮       2006-9-20 09:05 246.9922 68721871081
3266 常斌 CHN 2006-32-095919 灰         2006-9-20 09:32 148.3005 68721879604
3309 常斌 CHN 2006-03-227440 灰         2006-9-20 09:38 135.9808 68721848674
3635 常斌 CHN 2006-03-234188 灰         2006-9-20 16:55 19.5813 68721891372
168 超亚 CHN 2006-03-294617 红(绛)     2006-9-20 08:47 443.1842 68721840254
248 超亚 CHN 2006-03-501103 灰         2006-9-20 08:47 438.2351 68721840106
578 超亚 CHN 2006-03-120817 灰         2006-9-20 08:49 401.4224 68720104718
808 超亚 CHN 2006-03-501104 灰         2006-9-20 08:50 390.2929 68721851403
812 超亚 CHN 2006-03-120818 灰白条     2006-9-20 08:50 390.0869 68721856146
820 超亚 CHN 2006-03-120819 雨花       2006-9-20 08:50 389.8945 68721890563
891 超亚 CHN 2006-03-120820 灰         2006-9-20 08:50 385.6289 68721849530
1416 超亚 CHN 2006-03-120816 灰         2006-9-20 08:53 344.846 68721840680
1601 超亚 CHN 2006-03-294637 雨白条     2006-9-20 08:55 327.8873 68721854550
1621 超亚 CHN 2006-03-120702 灰白条     2006-9-20 08:55 326.5095 68720097307
2312 超亚 CHN 2006-03-120701 雨白条     2006-9-20 08:59 288.1094 68721883234
2490 超亚 CHN 2006-03-294653 雨点       2006-9-20 09:01 273.0397 68720104202
2870 超亚 CHN 2006-03-259528 灰         2006-9-20 09:07 237.2821 68721840633
3063 超亚 CHN 2006-03-501106 红轮       2006-9-20 09:13 205.4263 68721853728
3242 超亚 CHN 2006-03-294614 雨点       2006-9-20 09:30 153.0828 68721845670
193 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278221 灰         2006-9-20 08:47 441.2969 68721856766
682 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278261 灰         2006-9-20 08:50 396.1209 68721842458
1093 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278264 灰         2006-9-20 08:51 375.6456 68721891156
1177 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278213 雨点       2006-9-20 08:51 372.2401 68721880125
1395 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278277 雨点       2006-9-20 08:53 345.531 68721887631
1434 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278205 灰         2006-9-20 08:54 343.998 68721878635
2751 陈刚(石家庄) CHN 2006-03-278230 雨点       2006-9-20 09:05 246.8525 68721846712
946 陈刚(唐山) CHN 2006-03-131078 雨白条     2006-9-20 08:51 382.8694 68721884508
1173 陈刚(唐山) CHN 2006-03-131061 雨点       2006-9-20 08:51 372.4083 68721888394
3105 陈刚(唐山) CHN 2006-03-122994 雨点       2006-9-20 09:17 188.7165 68721849380
26 陈佳广 CHN 2006-06-282629 灰         2006-9-20 08:46 454.7308 68721885564
143 陈佳广 CHN 2006-06-282651 灰         2006-9-20 08:47 444.7218 68721849909
348 陈佳广 CHN 2006-06-282637 雨白条     2006-9-20 08:48 431.2461 68721852743
1081 陈佳广 CHN 2006-06-264873 雨点       2006-9-20 08:51 376.2187 68721840868
2879 陈佳广 CHN 2006-06-282639 灰白条     2006-9-20 09:07 236.3417 68721853283
3128 陈佳广 CHN 2006-06-282640 灰         2006-9-20 09:19 183.8372 68721840622
2090 陈建伟 CHN 2006-03-224116 红轮       2006-9-20 08:58 301.1635 68721854367
2110 陈建伟 CHN 2006-03-224174 灰         2006-9-20 08:58 300.4863 68721878783
774 陈明 CHN 2006-06-105564 雨白条     2006-9-20 08:50 392.1871 1.0308E+11
1979 陈明 CHN 2006-06-105774 雨点       2006-9-20 08:57 309.1101 68720068723
2233 陈明 CHN 2006-06-105565 雨点       2006-9-20 08:59 292.8931 1.0308E+11
3191 陈明 CHN 2006-06-105556 雨花       2006-9-20 09:26 163.2658 68720073676
550 陈秋红 CHN 2006-03-234594 灰         2006-9-20 08:49 403.3353 68721887481
2587 陈秋红 CHN 2006-03-006871 雨点       2006-9-20 09:02 268.4396 68721870368
148 陈涛 CHN 2006-03-223901 雨点       2006-9-20 08:47 444.424 68721849264
1686 陈涛 CHN 2006-03-223907 雨点       2006-9-20 08:56 321.9033 68721849427
2519 陈涛 CHN 2006-03-223904 红(绛)     2006-9-20 09:01 271.4677 68720446277
331 陈晓刚 CHN 2006-03-120160 灰         2006-9-20 08:48 432.4745 68721884177
375 陈晓刚 CHN 2006-03-120159 灰         2006-9-20 08:48 428.1243 68721874833
810 陈晓刚 CHN 2006-03-161263 灰         2006-9-20 08:50 390.2761 68720062904
1089 陈晓刚 CHN 2006-03-161265 灰         2006-9-20 08:51 375.8176 68720107076
1401 陈晓刚 CHN 2006-03-120158 灰白条     2006-9-20 08:53 345.3108 68721842178
2502 陈晓刚 CHN 2006-03-256622 灰         2006-9-20 09:01 272.0401 68721850563
3565 陈晓刚 CHN 2006-03-161262 灰         2006-9-20 10:02 102.5563 68720087960
813 成祥鸽业 CHN 2006-03-501695 雨点       2006-9-20 08:50 390.0455 68721849823
1613 成祥鸽业 CHN 2006-03-308779 红(绛)     2006-9-20 08:55 327.1352 68721878658
2321 成祥鸽业 CHN 2006-03-507570 雨点       2006-9-20 08:59 287.1286 68721854815
3038 成祥鸽业 CHN 2006-03-501696 灰         2006-9-20 09:11 213.8724 68721854924
1946 传奇鸽舍 CHN 2006-06-106223 灰白条     2006-9-20 08:57 309.934 68721873756
2154 传奇鸽舍 CHN 2006-06-106224 灰         2006-9-20 08:58 298.2319 68721862159
2405 传奇鸽舍 CHN 2006-06-106445 雨点       2006-9-20 09:00 280.7255 68721876746
3186 传奇鸽舍 CHN 2006-06-106448 灰         2006-9-20 09:25 166.3496 68721851805
365 春辉鸽舍 CHN 2006-03-018883 灰         2006-9-20 08:48 429.3897 68721828964
607 春辉鸽舍 CHN 2006-03-018813 灰         2006-9-20 08:50 399.586 68721890654
1150 春辉鸽舍 CHN 2006-03-475249 灰         2006-9-20 08:51 373.2383 68721864196
1398 春辉鸽舍 CHN 2006-03-476974 灰         2006-9-20 08:53 345.4675 68721889430
