2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

长春胜行赛鸽中心2次训放后存棚羽数

时间:2006-08-22  来源:  作者:   发布人:ccsx  
分享到:
统一环号	            电子环号	羽色	编号	  城市	    鸽主
CHN 2006-08-071531	1000-231E04	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072662	1000-19ECB8	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072225	1000-231884	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072540	1000-231194	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072006	8200-F2388A	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033313	8200-F31B80	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071856	8200-F1972A	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071854	8200-F2BF44	红轮	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033328	8200-F23B74	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-031750	8200-F1BCBA	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071545	8200-F23372	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072532	8200-F3016C	绛	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033307	8200-F2E30E	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071015	8200-F3172F	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071875	8200-F23F17	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072359	8200-F16A24	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072005	8200-F16C71	雨白	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071898	8200-F1CEAD	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-031083	8200-F21EA1	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071855	8200-F2CAAE	红轮	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072661	1000-24A69C	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072032	8200-F1787E	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071013	1000-0FCAF6	黑	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071853	8200-F2E4F8	绛	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033360	1000-1A0EDF	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072698	1000-23056A	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072224	1000-2330EB	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072016	1000-231E9B	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033344	1000-2340CF	灰白	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033346	1000-233D0A	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033325	1000-233E71	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072008	1000-233C5E	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-033309	1000-230E0F	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071877	1000-16CEDA	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072676	1000-231F8C	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-071546	1000-16F676	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072533	1000-233090	灰白条	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072699	8201-165273	雨点	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072700	8201-165C5A	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-08-072677	8200-F1C857	灰	1	哈尔滨	兰西鸽舍
CHN 2006-16-046113	1000-232194	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117808	1000-230C3E	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090115	1000-1A033B	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112695	0A00-60E8B2	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021559	1000-231F84	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-081239	1000-230764	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-113746	1000-233ADF	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117169	1000-232E6A	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-024700	1000-1A1686	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290273	1000-230E61	灰白	2	长春	补体王
CHN 2006-07-088704	1000-242FDF	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109001	1000-234056	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-138606	1000-2322F5	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-11-080322	8200-F2BB98	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-11-080328	8200-F1BCD3	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-082961	8200-F23893	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-29-086871	8200-F1C29D	石板	2	长春	补体王
CHN 2006-10-641081	8200-F1C3BE	黑	2	长春	补体王
CHN 2006-07-106624	8200-F1D28A	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-134606	8200-F2DF34	雨点	2	长春	补体王
CHN-2006-31-023088	8200-F30DA8	灰	2	长春	补体王
CHN-2006-22-1036113	8200-F1C7C2	灰	2	长春	补体王
CHN-2006-07-112694	8200-F18771	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090116	8200-F19265	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011367	8200-F1C9B1	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-086232	8200-F242EC	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-11-080323	8200-F2CDBC	灰白	2	长春	补体王
CHN 2006-11-080329	8200-F2D12D	灰白	2	长春	补体王
CHN 2006-06-052602	8200-F1CEE0	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289137	8200-F1A7FB	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-138604	8200-F232B1	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109016	8200-F26B0F	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023086	8200-F16A8F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-019320	8200-F17EFF	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021514	8200-F2CBB7	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023085	8200-F2C68C	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112338	8200-F2AF04	花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-133812	8200-F238F9	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090118	8200-F1AEFF	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109002	8200-F23534	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111855	8200-F2DA72	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-22-1036112	8200-F19BD0	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-124199	8200-F19796	灰白	2	长春	补体王
CHN 2006-07-096395	8200-F31AEF	红轮	2	长春	补体王
CHN 2006-24-836581	8200-F240BB	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-122946	8200-F1BF8E	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289131	8200-F1BB0E	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-092857	8200-F1D4C4	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289139	8200-F1984B	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-24-422878	8200-F1B062	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011364	8200-F194D7	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-024699	8200-F16D99	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-006579	8200-F21372	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-122949	8200-F2CEB0	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-18-056591	8200-F1A671	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-022184	8200-F16F94	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289133	8200-F1A546	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-013389	8200-F2D78E	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117303	8200-F2D21F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-124198	8200-F2C426	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-29-086872	8200-F18B37	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090112	8200-F2BC42	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-081233	8200-F30B3C	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046119	8200-F19FB1	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021515	8200-F188AB	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-131958	8200-F2C994	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111858	8200-F1B4BC	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-24-836580	8200-F22F6B	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-082118	8200-F2CDE8	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109008	8200-F2D77B	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-013385	8200-F2C3A8	红轮	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023083	8200-F2C482	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023090	8200-F25F9F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-019312	8200-F18906	红轮	2	长春	补体王
CHN 2006-07-093047	8200-F18B48	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-095552	8200-F185FC	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117354	8200-F1AC97	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-106621	8200-F2D344	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111697	8200-F193F1	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-10-360305	8200-F16BA5	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-168392	8200-F2EB64	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023089	8200-F2D3F8	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-24-836584	8200-F2E575	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046112	8200-F2D189	灰白	2	长春	补体王
CHN 2006-07-079179	8200-F16A16	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011368	8200-F1B33A	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-134607	8200-F2D82B	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011365	8200-F1823E	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-081240	8200-F2B4C9	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-082111	8200-F1A21C	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290271	8200-F2DD20	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-121938	8200-F1938F	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290279	8200-F179A4	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-134062	8200-F2D6D2	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-091101	8200-F18CED	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023081	8200-F1B00C	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111882	8200-F2C2E6	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-130968	8200-F30B03	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-08-114240	1000-242B62	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-102061	8200-F1B609	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-079251	8200-F2C8A8	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-133811	8200-F2B7A2	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062184	8200-F18F5C	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-138608	8200-F1B1D0	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112697	8200-F254B6	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-07-091102	8200-F27868	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-130722	8200-F1AFE1	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-10-360310	8200-F18322	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-079167	1000-19F911	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111623	1000-1A10D1	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-10-360304	1000-19E005	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290277	1000-19E4AD	红轮	2	长春	补体王
CHN 2006-07-022182	1800-07787C	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-24-421600	1000-19EF7C	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-18-056594	0A00-60F145	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021516	1800-077E0D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-124192	8200-F189C0	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117320	8200-F240C0	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062183	8200-F260F3	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-167020	8200-F1B18E	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-006580	8200-F1A7D4	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-119278	1000-244ECA	雨花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-133220	1000-233FEF	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021600	1800-07AC1F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109024	1000-24972E	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112699	8200-F23345	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-106622	8200-F3046D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109028	8200-F18313	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290272	8200-F1D4C3	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-18-056592	8200-F1A676	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-13-136068	8200-F238D1	灰白	2	长春	补体王
CHN 2006-07-006595	0A00-60868D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-102105	8200-F16FBF	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-078083	1000-2438C8	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046115	8200-F19114	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-06-064355	1000-232970	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289138	1000-230CC5	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-22-1036116	1000-16C15E	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-138601	1000-234587	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011366	1000-23324A	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046120	1000-234037	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-137169	1000-16C3DD	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-095551	1000-16D264	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111639	1000-16CB1E	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-091392	1000-2314B3	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021512	1000-23069F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-114147	1000-2338C7	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062161	1000-2315EF	红轮	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011361	1000-23443F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011362	1000-2344CC	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-116364	1000-233371	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117834	1000-233FB5	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289135	1000-230E21	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-102102	1000-233AB0	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-133211	1000-232036	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-095554	1000-232070	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111853	1000-232FFD	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-137161	1000-233E04	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-095555	1000-23400D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-097654	1000-233109	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023084	1000-16BD18	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-076681	1000-230486	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-11-080321	1000-233D50	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-31-023082	1000-233D5F	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090114	1000-233C00	雨白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111635	1000-232D39	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109010	1000-233163	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-118879	1000-230CD9	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-114707	1000-233E06	白	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109004	1000-2311B1	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046116	1000-2304C7	灰花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-079180	1000-232B5C	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090111	1000-2331B6	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-079168	1000-231B35	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-138605	1000-2342D9	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-13-136069	1000-230C55	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046111	1000-2344AA	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046117	1000-233701	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046118	1000-16F83C	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-16-046114	1000-23209C	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290276	1000-233A7C	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-086235	1000-2338A0	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-078086	1000-230567	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-02-149865	1000-16E6D6	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289132	1000-230C50	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111636	1000-233904	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112331	1000-16C438	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-090117	1000-233AAF	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290278	1000-2344F9	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289136	1000-230DB9	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062170	1000-231325	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289134	1000-16CC3D	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062169	1000-16EB90	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-06-168111	1000-16C6BA	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-06-064353	1000-16F477	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062163	1000-231285	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-06-062432	1000-16F46F	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-138607	1000-23055D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-013386	1000-23139A	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-022183	1000-233BF3	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-07-102062	1000-2313D7	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021511	1000-230F68	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011371	1000-232AA9	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-102063	1000-2336F2	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112339	1000-233F12	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-07-117820	1000-2311BF	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-114142	1000-232406	雨白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-112700	1000-232B3A	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-086233	1000-232B8E	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-013388	1000-230CDD	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-134063	1000-23338E	灰花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-086231	1000-234423	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-111624	1000-230ADF	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-013400	1000-230EBB	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021513	1000-230911	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109026	1000-232516	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-086234	1000-23327E	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-22-1036115	8200-211035	红轮	2	长春	补体王
CHN 2006-07-101660	8201-16468E	绛	2	长春	补体王
CHN 2006-07-095553	8201-1674BD	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-013387	8201-1694CF	雨点	2	长春	补体王
CHN 2006-07-082112	8200-20E4BE	麒麟花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-081232	8201-1664DF	黑	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011372	1000-230B93	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-076682	8200-F24EEE	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021589	8200-F22C55	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-021588	8200-F24E0D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-096396	8200-F1728A	雨白条	2	长春	补体王
CHN 2006-07-019316	8200-F2C790	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-093045	8200-F23BE5	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-093043	1000-2342C7	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-093046	1000-232C9B	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011370	8200-F1A16A	白花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-109006	8200-F2C01E	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-06-290274	8200-20C546	灰白条	2	长春	补体王
CHN 2006-06-289125	1000-233B0D	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-07-011380	8200-F230F5	白花	2	长春	补体王
CHN 2006-07-006591	8201-169B78	灰	2	长春	补体王
CHN 2006-08-104597	1000-24508C	红轮	3	哈尔滨	李长保
CHN 2006-08-052662	0A00-60DB38	灰	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-192791	1000-23224F	雨点	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-052663	1000-233711	雨点	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-052665	1000-231FEC	灰	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-052664	8200-F1C586	雨白条	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-156114	1000-16FB48	雨点	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-051080	1000-231679	灰	4	哈尔滨	陈启
CHN 2006-08-198252	1000-2323B3	绛	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-32-085179	8200-20D166	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-085176	1000-23209D	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-181265	1000-23178D	红轮	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-191329	1000-232649	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-198059	1000-24BCD0	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-32-085172	1000-232206	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-181268	1000-16D3C2	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-198263	1000-2323FF	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-181262	1800-07F698	灰	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-198264	1000-19A681	斑点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-181266	1000-19FE0B	绛	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-198266	8200-F2B79B	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-181267	8200-F1B25C	灰	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-191321	8200-F1B521	雨点	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-198254	8200-F23157	绛	5	哈尔滨	李鸿承
CHN 2006-08-100337	1000-233B0C	雨白条	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-103072	1000-230C56	雨点	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-190067	1000-231F1A	灰	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100332	1000-233EE1	雨点	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-190068	1000-230562	灰	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100331	1000-231B93	雨点	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100338	8200-F23FE4	绛	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100339	8200-F2AEB3	绛	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-170841	1000-24D04F	灰	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-170842	8200-F1B96B	雨白条	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100335	8200-F1B3E3	雨白条	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100334	8200-F2BA79	雨点	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-100336	8200-F2E699	灰	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-170843	8200-F23E3C	雨点	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-08-170816	1000-232360	雨白条	6	哈尔滨	王财太
CHN 2006-32-132584	1000-23440C	雨点	7	长春	高生新
CHN 2006-07-071503	1000-2341E1	雨点	7	长春	高生新
CHN 2006-32-132588	1000-16F7F6	灰	7	长春	高生新
CHN 2006-32-143902	1000-231F3B	灰	7	长春	高生新
CHN 2006-07-071563	1000-0FE00A	灰	7	长春	高生新
CHN 2006-32-143556	8200-F1D50E	灰	7	长春	高生新
CHN 2006-07-071507	1000-23103E	雨点	7	长春	高生新
CHN 2006-06-096066	1000-230FC0	灰	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-096629	1000-2343DA	灰	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-096064	8200-F239D5	白花	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-102322	8200-F1D446	灰	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-096628	8200-F1A559	雨白条	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-091126	8200-F2E932	灰白花	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-096630	8200-F18BAA	红轮	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-094820	8200-F26387	灰	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-094822	1000-2321EE	雨点	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-096063	1000-230D67	白花	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-096070	1000-16C425	灰	8	凌海	凌海新杰鸽舍
CHN 2006-06-044918	1000-19C081	雨白条	9	盘锦	庆业鸽舍
CHN 2006-06-145447	1000-2336EE	雨点	9	盘锦	庆业鸽舍
CHN 2006-06-044924	1000-2340A4	雨点	9	盘锦	庆业鸽舍
CHN 2006-06-145450	8200-F1A4EA	雨白条	9	盘锦	庆业鸽舍
CHN 2006-06-145437	1000-19A288	灰白条	9	盘锦	庆业鸽舍
CHN 2006-06-145436	1000-2318EB	灰白条	9	盘锦	庆业鸽舍
CHN 2006-08-060838	1000-232154	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-063885	1000-1A1240	花	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060436	1000-24A89E	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060488	8200-F22804	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060202	8200-F24132	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-055093	8200-F19507	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN-2006-08-062427	8200-F18184	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060204	8200-F274DA	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-135224	8200-F28530	黑	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-055099	8200-F23226	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-063882	8200-F2C20D	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060836	8200-F1B104	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062221	8200-F171AA	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060490	8200-F2D401	灰白	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060489	8200-F30589	灰白	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062225	8200-F1AF21	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062240	8200-F2D4DD	灰白	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060482	8200-F2C5DA	石斑	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060206	1000-243968	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060839	0A00-60FD70	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060824	1000-19F05B	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-063889	8200-F1C44F	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062227	1000-19FCD6	灰白	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062430	1000-19F465	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062922	8200-F26198	红轮	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-057617	8200-F19948	花	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062921	1000-2333AB	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060902	1000-233447	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062222	1000-232FAC	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060906	1000-231D1A	雨白	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-061876	1000-23348E	雨白	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-135047	1000-16C104	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062229	1000-233F47	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-055094	1000-233CE0	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-198565	1000-230690	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062429	1000-233E1F	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-055095	1000-2308BB	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060207	1000-231A38	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-055091	1000-231025	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060487	1000-23135C	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060481	1000-23118E	石板	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060440	1000-16EDDC	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-060907	1000-16D2F4	雨点	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-198507	1000-16E2E8	花	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-062428	1000-232DF7	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
CHN 2006-08-135226	1000-233A03	灰	10	哈尔滨	大鹏鸽舍
