2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

安徽凯翔公棚05年10月4日第六站训放记录(二)

时间:2005-10-05  来源:  作者:   发布人:wdb  
分享到:
 741 庐江   2005-12-194571 王俊           10/04 11:35:01.00  571.3897
 742 肥西   2005-12-002242 曹三斌         10/04 11:35:07.15  571.1508
 743 安庆   2005-32-288834 何加俊         10/04 11:35:15.80  570.8150
 744 美国   AU-2005-25038  威廉杨         10/04 11:35:16.80  570.7763
 745 桐城   2005-15-805881 联队           10/04 11:35:17.50  570.7491
 746 肥西   2005-12-182727 丁增雨         10/04 11:35:18.30  570.7181
 747 马鞍山 2005-12-199389 陶星球         10/04 11:35:23.00  570.5359
 748 宿县   2005-12-062889 陈树叶         10/04 11:35:23.75  570.5068
 749 合肥   2005-12-206621 费效东         10/04 11:35:25.15  570.4526
 750 六安   2005-12-080035 孙阜生         10/04 11:35:25.20  570.4507
 751 美国   AU-2005-17289  威廉杨         10/04 11:35:25.55  570.4371
 752 合肥   2005-12-205599 许国杨         10/04 11:35:27.20  570.3732
 753 长丰   2005-12-189133 水巨祥         10/04 11:35:30.70  570.2377
 754 合肥   2005-12-002990 周增寿         10/04 11:35:35.85  570.0384
 755 马鞍山 2005-12-033537 夏咸章         10/04 11:38:35.45  563.1744
 756 安庆   2005-32-290547 马力           10/04 11:38:43.35  562.8763
 757 合肥   2005-12-205576 厉蓉           10/04 11:38:58.20  562.3167
 758 合肥   2005-12-197882 贾毅           10/04 11:39:31.55  561.0642
 759 江苏   2005-10-366048 朱健华         10/04 11:39:37.35  560.8469
 760 利辛   2005-12-085937 蒋文斌 韩燕    10/04 11:40:58.70  557.8171
 761 六安   2005-12-080107 孙阜生         10/04 11:41:00.45  557.7523
 762 长丰   2005-12-005842 阮氏兄弟       10/04 11:41:01.90  557.6986
 763 长丰   2005-12-127397 张作玉         10/04 11:41:14.85  557.2195
 764 阜阳   2005-12-081552 郝坤           10/04 11:41:40.85  556.2601
 765 庐江   2005-12-026605 郑裕生         10/04 11:41:56.00  555.7026
 766 肥西   2005-12-183396 王中伦王大明   10/04 11:41:57.55  555.6456
 767 美国   AU-2005-25062  威廉杨         10/04 11:42:01.10  555.5151
 768 舒城   2005-12-095539 程祥林         10/04 11:42:01.30  555.5078
 769 肥西   2005-12-182630 丁增雨         10/04 11:42:01.95  555.4839
 770 淮南   2005-12-124827 成功鸽舍       10/04 11:42:03.10  555.4417
 771 肥东   2005-12-198143 方军朱培中     10/04 11:42:03.55  555.4251
 772 砀山   2005-12-182126 李文健         10/04 11:42:04.10  555.4049
 773 合肥   2005-12-183318 天视赛鸽       10/04 11:42:05.70  555.3462
 774 合肥   2005-12-194269 王超祖         10/04 11:42:07.40  555.2838
 775 北京   2005-01-113254 张磊           10/04 11:42:07.80  555.2691
 776 肥西   2005-12-181736 吴迪张鑫       10/04 11:42:08.80  555.2324
 777 江西   2005-14-015960 刘应远 曹英战  10/04 11:42:11.50  555.1333
 778 合肥   2005-12-141593 诚信公棚       10/04 11:42:28.80  554.4994
 779 固始   2005-32-341271 叶建国         10/04 11:42:29.90  554.4591
 780 合肥   2005-12-182212 刘诚           10/04 11:42:40.30  554.0787
 781 砀山   2005-12-183304 李文健         10/04 11:42:41.75  554.0258
 782 江西   2005-13-193716 刘应远 曹英战  10/04 11:42:44.90  553.9107
 783 九江   2005-14-015997 杨离军         10/04 11:42:49.10  553.7573
 784 合肥   2005-12-206585 许国杨         10/04 11:42:52.80  553.6223
 785 合肥   2005-12-190570 春凡           10/04 11:43:19.75  552.6407
 786 宿县   2005-12-062849 陈树叶         10/04 11:43:22.50  552.5407
 787 上海   2005-09-230017 朱燕强         10/04 11:43:22.55  552.5389
 788 合肥   2005-12-189764 范成华         10/04 11:43:22.95  552.5243
 789 固始   2005-16-180370 张俊龙         10/04 11:43:23.70  552.4971
 790 长丰   2005-12-196099 阮氏兄弟       10/04 11:43:24.05  552.4844
 791 上海   2005-09-230007 朱燕强         10/04 11:43:24.45  552.4698
 792 庐江   2005-32-297138 郑裕生         10/04 11:43:24.65  552.4626
 793 来安   2005-12-100838 赛华公棚       10/04 11:43:25.40  552.4353
 794 肥西   2005-12-185553 王中伦王大明   10/04 11:43:25.85  552.4190
 795 合肥   2005-09-257628 诚信公棚       10/04 11:43:26.95  552.3790
 796 肥西   2005-12-182068 国金满         10/04 11:43:27.60  552.3554
 797 美国   AU-2005-25387  威廉杨         10/04 11:43:28.15  552.3354
 798 合肥   2005-12-196258 庄井钟         10/04 11:43:29.65  552.2810
 799 利辛   2005-12-086060 赵远           10/04 11:43:29.75  552.2773
 800 六安   2005-12-088094 孙阜生         10/04 11:43:30.20  552.2610
 801 肥西   2005-12-182027 吴迪张鑫       10/04 11:43:32.15  552.1902
 802 合肥   2005-12-181562 唐朝阳         10/04 11:43:36.75  552.0233
 803 肥西   2005-12-182051 国金满         10/04 11:43:40.75  551.8782
 804 合肥   2005-12-205751 何小琪         10/04 11:43:58.45  551.2372
 805 肥西   2005-12-185552 王中伦王大明   10/04 11:44:04.45  551.0202
 806 宿县   2005-12-056887 陈树叶         10/04 11:44:13.05  550.7095
 807 九江   2005-14-059981 熊垂望         10/04 11:44:17.35  550.5543
 808 肥西   2005-12-183200 王平           10/04 11:44:57.10  549.1237
 809 固始   2005-12-210096 杨世红         10/04 11:45:09.45  548.6807
 810 合肥   2005-12-000902 天视赛鸽       10/04 11:45:19.45  548.3226
 811 合肥   2005-12-198083 贾毅           10/04 11:48:08.95  542.3221
 812 美国   AU-2005-25399  威廉杨         10/04 11:50:11.65  538.0597
 813 北京   2005-32-863226 王强           10/04 11:50:23.90  537.6378
 814 砀山   2005-24-100461 李文健         10/04 11:50:31.70  537.3696
 815 霍邱   2005-12-089944 王家庆         10/04 11:50:36.10  537.2184
 816 合肥   2005-12-192808 何本余         10/04 11:50:55.65  536.5475
 817 合肥   2005-12-196947 孙克非         10/04 11:53:20.55  531.6271
 818 合肥   2005-12-193841 贾毅           10/04 11:54:08.40  530.0220
 819 合肥   2005-12-206624 费效东         10/04 11:54:23.50  529.5174
 820 合肥   2005-12-181546 唐朝阳         10/04 11:54:25.75  529.4424
 821 滁州   2005-12-100274 沈愚           10/04 11:54:27.15  529.3956
 822 肥西   2005-12-183399 王中伦王大明   10/04 11:54:27.90  529.3706
 823 合肥   2005-12-009049 天视赛鸽       10/04 11:54:29.45  529.3189
 824 滁州   2005-12-100465 张海涛         10/04 11:54:32.15  529.2289
 825 淮南   2005-12-124821 成功鸽舍       10/04 11:54:32.70  529.2105
 826 六安   2005-12-080104 孙阜生         10/04 11:54:33.65  529.1789
 827 肥西   2005-12-182726 丁增雨         10/04 11:54:39.15  528.9956
 828 肥西   2005-12-207235 罗耕照         10/04 11:56:19.75  525.6653
 829 山东   2005-15-807210 鞠江宏         10/04 11:56:21.45  525.6094
 830 合肥   2005-12-195860 金家祥  邢辉   10/04 11:56:22.30  525.5814
 831 宿县   2005-12-062900 陈树叶         10/04 11:56:23.70  525.5354
 832 上海   2005-09-087072 朱燕强         10/04 11:58:08.10  522.1250
 833 肥西   2005-12-183498 吴迪张鑫       10/04 11:58:09.65  522.0747
 834 利辛   2005-12-085992 黄瑞光         10/04 11:58:10.15  522.0585
 835 合肥   2005-12-185284 桂冠苑         10/04 11:58:11.25  522.0228
 836 马鞍山 2005-12-145358 夏咸章         10/04 11:58:11.90  522.0018
 837 肥西   2005-12-095562 李孝飞郏茂荣   10/04 11:58:12.05  521.9969
 838 合肥   2005-12-193934 韩志民         10/04 11:58:12.95  521.9677
 839 肥西   2005-12-182028 吴迪张鑫       10/04 11:58:13.75  521.9417
 840 合肥   2005-12-187666 杨泽光         10/04 11:58:14.85  521.9061
 841 合肥   2005-12-200590 唐朝阳         10/04 11:58:15.10  521.8980
 842 庐江   2005-12-026112 张高潮         10/04 11:58:16.75  521.8445
 843 河南   2005-16-181014 姚永刚         10/04 11:58:17.70  521.8137
 844 合肥   2005-12-206586 许国杨         10/04 11:58:19.40  521.7586
 845 淮南   2005-12-126018 桂长淮朱永新   10/04 11:58:21.30  521.6970
 846 合肥   2005-12-182209 刘诚           10/04 11:58:25.45  521.5626
 847 合肥   2005-12-209262 许常有         10/04 11:59:01.00  520.4139
 848 合肥   2005-12-194248 王超祖         10/04 11:59:11.15  520.0868
 849 六安   2005-12-080041 孙阜生         10/04 12:00:29.75  517.5680
 850 合肥   2005-12-206238 王文来         10/04 12:02:21.75  514.0208
 851 潜山   2005-12-034956 陈小五         10/04 12:02:47.70  513.2059
 852 霍邱   2005-12-089942 王家庆         10/04 12:04:32.25  509.9485
 853 合肥   2005-12-196962 夏俊           10/04 12:04:34.00  509.8944
 854 美国   2005-01-155135 威廉杨         10/04 12:04:36.40  509.8201
 855 合肥   2005-12-185966 桂冠苑         10/04 12:05:12.45  508.7071
 856 阜阳   2005-12-065219 王利           10/04 12:05:14.00  508.6593
 857 沈阳   2005-06-218811 陈小满         10/04 12:05:15.00  508.6285
 858 长丰   2005-12-127381 张作玉         10/04 12:05:26.45  508.2761
 859 庐江   2005-32-297587 郑裕生         10/04 12:05:28.95  508.1993
 860 马鞍山 2005-12-036681 新天公棚       10/04 12:05:38.20  507.9150
 861 淮南   2005-12-125120 成功鸽舍       10/04 12:06:21.40  506.5917
 862 桐城   2005-15-805888 联队           10/04 12:06:23.00  506.5428
 863 合肥   2005-12-187665 杨泽光         10/04 12:06:41.75  505.9708
 864 合肥   2005-12-191910 祁明           10/04 12:07:26.35  504.6151
 865 合肥   2005-12-189859 李金欣         10/04 12:07:51.45  503.8554
 866 桐城   2005-15-805875 联队           10/04 12:11:43.60  496.9356
 867 美国   2005-01-487062 威廉杨         10/04 12:11:48.05  496.8048
 868 肥西   2005-12-182569 姚仲斌         10/04 12:13:17.35  494.1947
 869 舒城   2005-12-026535 沈国银         10/04 12:13:53.45  493.1473
 870 美国   2005-01-487077 威廉杨         10/04 12:15:40.55  490.0660
 871 肥东   2005-12-198152 方军朱培中     10/04 12:15:49.05  489.8231
 872 安庆   2005-32-288839 何加俊         10/04 12:18:12.50  485.7597
 873 淮南   2005-32-232191 育才鸽舍       10/04 12:20:07.65  482.5465
 874 北京   2005-32-859453 王强           10/04 12:26:45.80  471.7564
 875 河南   2005-16-181003 姚永刚         10/04 12:28:56.25  468.3253
 876 肥西   2005-12-182608 丁增雨         10/04 12:28:58.45  468.2679
 877 合肥   2005-12-199385 友谊鸽舍       10/04 12:29:11.00  467.9405
 878 肥西   2005-12-199347 王荣祖         10/04 12:29:18.05  467.7568
 879 合肥   2005-12-198804 王飞           10/04 12:30:08.55  466.4451
 880 肥西   2005-12-182961 曹三斌         10/04 12:30:16.25  466.2458
 881 长丰   2005-12-172498 张作玉         10/04 12:36:21.90  456.9713
 882 合肥   2005-12-181549 唐朝阳         10/04 12:39:32.95  452.2706
 883 江西   2005-13-193712 刘应远 曹英战  10/04 12:49:07.30  438.7042
 884 肥西   2005-12-183522 孟和平         10/04 12:49:27.05  438.2521
 885 合肥   2005-12-195657 唐朝阳         10/04 12:49:30.05  438.1835
 886 肥西   2005-12-182992 曹三斌         10/04 12:51:01.20  436.1099
 887 江西   2005-14-015959 刘应远 曹英战  10/04 12:51:04.30  436.0397
 888 蚌埠   2005-12-008031 易文           10/04 12:52:19.70  434.3397
 889 合肥   2005-12-187661 杨泽光         10/04 12:52:46.40  433.7409
 890 肥西   2005-12-182637 丁增雨         10/04 12:53:07.45  433.2700
 891 肥西   2005-12-183264 国金满         10/04 12:54:34.25  431.3388
 892 河南   2005-16-181005 姚永刚         10/04 12:55:06.65  430.6224
 893 肥西   2005-12-182090 李孝飞郏茂荣   10/04 12:58:29.45  426.1915
 894 安庆   2005-32-294417 方伟伟         10/04 12:58:57.55  425.5847
 895 肥西   2005-12-182533 黄先锋         10/04 13:00:01.70  424.2060
 896 北京   2005-32-859447 王强           10/04 13:02:39.15  420.8596
 897 合肥   2005-12-185283 桂冠苑         10/04 13:04:59.25  417.9260
 898 庐江   2005-12-026990 张高潮         10/04 13:07:06.70  415.2927
 899 砀山   2005-24-100463 李文健         10/04 13:11:44.85  409.6592
 900 合肥   2005-12-187229 王勇           10/04 13:14:49.30  406.0070
 901 六安   2005-12-080263 孙阜生         10/04 13:15:17.55  405.4533
 902 肥西   2005-12-182566 刘广金         10/04 13:15:19.95  405.4064
 903 江西   2005-14-015957 刘应远 曹英战  10/04 13:17:10.25  403.2597
 904 固始   2005-12-210100 杨世红         10/04 13:25:44.80  393.5385
 905 北京   2005-01-280937 于涛-瓦季卡    10/04 13:27:32.35  391.5655
 906 肥西   2005-12-191478 龙翔联队       10/04 13:27:41.55  391.3976
 907 北京   2005-01-113252 张磊           10/04 13:28:48.20  390.1859
 908 合肥   2005-12-195619 唐朝阳         10/04 13:29:47.55  389.1132
 909 九江   2005-14-016566 杨离军         10/04 13:30:37.05  388.2230
 910 肥西   2005-12-182996 曹三斌         10/04 13:32:18.15  386.4174
 911 合肥   2005-12-205591 许国杨         10/04 13:37:06.80  381.3536
 912 山东   2005-15-805889 鞠江宏         10/04 13:44:10.80  374.1515
 913 肥西   2005-12-182029 吴迪张鑫       10/04 13:46:41.35  371.6592
 914 霍邱   2005-12-089072 冯克强         10/04 13:46:51.25  371.4965
 915 马鞍山 2005-12-033507 夏咸章         10/04 13:48:27.00  369.9300
 916 舒城   2005-12-026419 龙金联队       10/04 13:52:01.65  366.4658
 917 舒城   2005-12-095538 程祥林         10/04 13:53:10.15  365.3739
 918 安庆   2005-32-294416 方伟伟         10/04 13:55:32.00  363.1333
 919 北京   2005-32-859456 王强           10/04 13:56:39.50  362.0768
 920 北京   2005-12-199841 于涛-瓦季卡    10/04 13:59:21.40  359.5675
 921 肥西   2005-12-182977 曹三斌         10/04 14:01:22.90  357.7071
 922 长丰   2005-12-196100 阮氏兄弟       10/04 14:02:59.75  356.2379
 923 合肥   2005-12-193860 贾毅           10/04 14:03:37.75  355.6647
 924 合肥   2005-12-199358 许国杨         10/04 14:03:39.60  355.6368
 925 上海   2005-09-087071 朱燕强         10/04 14:03:40.00  355.6308
 926 合肥   2005-12-005505 张虎           10/04 14:03:42.45  355.5939
 927 合肥   2005-12-205004 王超           10/04 14:03:48.35  355.5051
 928 合肥   2005-12-038083 赵军           10/04 14:03:50.10  355.4788
 929 舒城   2005-12-183866 龙金联队       10/04 14:03:50.25  355.4766
 930 肥西   2005-12-182475 刚强金武       10/04 14:03:52.30  355.4457
 931 合肥   2005-12-005527 张虎           10/04 14:04:00.60  355.3209
 932 肥西   2005-12-094144 李孝飞郏茂荣   10/04 14:04:23.75  354.9733
 933 河南   2005-16-181009 姚永刚         10/04 14:09:23.60  350.5316
 934 合肥   2005-12-198088 贾毅           10/04 14:12:48.10  347.5656
 935 合肥   2005-12-182218 刘诚           10/04 14:12:52.00  347.5095
 936 合肥   2005-12-187772 张道林         10/04 14:13:33.70  346.9110
 937 安庆   2005-12-150873 田勇           10/04 14:14:11.40  346.3718
 938 肥西   2005-12-182021 国金满         10/04 14:16:24.25  344.4847
 939 马鞍山 2005-12-145352 夏咸章         10/04 14:23:45.70  338.3590
 940 肥西   2005-12-182521 黄先锋         10/04 14:23:56.55  338.2112
 941 霍邱   2005-12-089076 冯克强         10/04 14:23:59.75  338.1677
 942 肥西   2005-12-182971 曹三斌         10/04 14:24:01.50  338.1438
 943 庐江   2005-12-026873 张寿武         10/04 14:27:24.65  335.4010
 944 美国   2005-01-002686 威廉杨         10/04 14:27:26.05  335.3822
 945 庐江   2005-32-297054 袁其志         10/04 14:28:27.20  334.5654
 946 合肥   2005-12-188947 彭克坤         10/04 14:32:14.60  331.5624
 947 舒城   2005-12-094188 三联鸽舍       10/04 14:51:35.35  317.0368
 948 合肥   2005-12-194239 王超祖         10/04 14:53:17.95  315.8138
 949 北京   2005-12-199834 于涛-瓦季卡    10/04 14:54:06.75  315.2354
 950 合肥   2005-12-005535 张虎           10/04 14:54:44.65  314.7877
 951 山东   2005-15-805882 鞠江宏         10/04 15:10:29.60  304.0218
 952 蚌埠   2005-12-008030 易文           10/04 15:55:58.00  276.6981
 953 安庆   2005-32-290402 姚昌顺         10/04 15:57:11.60  276.0289
 954 合肥   2005-12-182201 刘诚           10/04 16:06:38.95  270.9769
 955 肥西   2005-12-185071 王中伦王大明   10/04 16:09:14.45  269.6244
 956 肥西   2005-12-182620 丁增雨         10/04 16:09:46.70  269.3456
 957 肥西   2005-12-183406 吴顺友         10/04 16:22:00.20  263.1562
 958 舒城   2005-12-095549 程祥林         10/04 16:30:20.65  259.0941
 959 江苏   2005-10-404431 朱健华         10/04 17:15:50.85  238.9700
 960 合肥   2005-12-201604 夏俊           10/05 08:18:05.05  206.4640
 961 肥西   2005-12-185075 王中伦王大明   10/05 08:18:44.95  206.2618
 962 合肥   2005-12-194266 王超祖         10/05 08:19:29.20  206.0379
 963 合肥   2005-12-194231 王超祖         10/05 08:48:37.05  197.5678
 964 马鞍山 2005-12-182565 陶星球         10/05 09:05:28.25  192.9781
 965 滁州   2005-12-100279 沈愚           10/05 09:23:06.70  188.3970
 966 肥西   2005-12-199339 刘广金         10/05 09:40:38.60  184.0547
 967 肥东   2005-12-181384 方军朱培中     10/05 10:39:41.20  170.7970
 968 江苏   2005-10-366045 朱健华         10/05 11:01:55.90  166.2843
 969 肥西   2005-12-182517 黄先锋         10/05 11:12:13.65  164.2754
 970 利辛   2005-12-015006 蒋文斌 韩燕    10/05 11:14:24.05  163.8575
 971 肥西   2005-12-183262 国金满         10/05 11:17:05.50  163.3431
 972 肥西   2005-12-191476 龙翔联队       10/05 11:24:16.00  161.9870
 973 肥西   2005-12-182643 丁增雨         10/05 11:33:03.20  160.3568
 974 肥东   2005-12-185728 方军朱培中     10/05 11:34:16.35  160.1331
 975 庐江   2005-12-194411 王俊           10/05 12:06:17.25  154.4764
 976 怀宁   2005-12-148455 熊远行         10/05 12:49:02.20  147.5180
 977 肥西   2005-12-183468 王中伦王大明   10/05 13:42:31.70  139.6469
 978 舒城   2005-12-094869 沈国银         10/05 15:33:45.60  125.7003
 979 长丰   2005-12-005530 阮氏兄弟       10/05 15:33:46.65  125.6984
 980 美国   2005-01-084820 威廉杨         10/05 15:41:52.30  124.7915
 981 霍邱   2005-12-089046 冯克强         10/05 16:19:25.35  120.7498

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表