2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

甘肃爱羽赛鸽公棚预赛次日18点前归巢鸽

时间:2010-10-31  来源:  作者:   发布人:gsay  
分享到:
<
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色 电子环号  
319 1 杨效忠 兰州 2010-27-022891 222.5886 2010-10-31 13:08 1杨效忠A组 雨点 CB00-98E116
14 1 杨效忠 兰州 2010-32-852191 975.2252 2010-10-30 16:50 1杨效忠A组 雨点 CB00-9C00DF
250 1 杨效忠 兰州 2010-32-852196 249.7302 2010-10-31 10:16 1杨效忠A组 雨点 CB00-9AC0CD
132 5 张献方 兰州 2010-27-118003 283.8961 2010-10-31 7:27   灰白条 CB00-9ABF98
131 5 张献方 兰州 2010-27-118004 285.9354 2010-10-31 7:18   4600-526CA3
10 5 张献方 兰州 2010-27-149913 1012.119 2010-10-30 16:37   灰白条 CB00-9C1B1E
338 7 刘学鸿 兰州 2010-27-015363 214.3448 2010-10-31 14:08 7刘学鸿A组 石板 CB00-9B62BD
105 9 王敦 兰州 2010-27-147524 825.7295 2010-10-30 17:55   雨点 4600-529525
216 10 贺谱 兰州 2010-27-171726 260.2034 2010-10-31 9:19 10贺谱A组 灰夹条 CB00-9B355F
163 17 刘文英 兰州 2010-27-003061 273.5165 2010-10-31 8:14 17刘文英A组 麒麟花 4600-52EA91
232 17 刘文英 兰州 2010-27-003026 256.416 2010-10-31 9:39 17刘文英A组 雨点 CB00-9ACC87
345 18 10好运 兰州 2010-27-003629 209.2135 2010-10-31 14:48 1810好运A组 CB00-9B5494
74 18 10好运 兰州 2010-27-003640 896.601 2010-10-30 17:21 1810好运A组 雨点 CB00-9ADCBD
146 22 利文鸽舍 兰州 2010-27-031484 277.291 2010-10-31 7:56   CB00-9BAA6C
190 23 牟凌超 兰州 2010-32-095439 269.7901 2010-10-31 8:32 23牟凌超A组 雨点 4600-5342B1
130 24 顺威兄弟鸽舍 兰州 2010-32-851029 287.9717 2010-10-31 7:09 24顺威兄弟鸽舍A组 雨点 CB00-9C0AEF
271 24 顺威兄弟鸽舍 兰州 2010-32-851070 240.997 2010-10-31 11:07 24顺威兄弟鸽舍A组 CB00-9B8F6C
91 25 刘军(兰州) 兰州 2010-27-003384 867.1671 2010-10-30 17:35   雨点 CB00-9ADA6E
47 27 楼上楼下 兰州 2010-27-005723 934.0133 2010-10-30 17:06   CB00-9ABCE7
61 28 崔光允 兰州 2010-27-020901 909.6855 2010-10-30 17:16 28崔光允A组 雨点 4600-535A40
128 28 崔光允 兰州 2010-27-020936 753.2931 2010-10-30 18:36 28崔光允A组 CB00-993BD1
35 29 杨鹏 兰州 2010-27-009891 950.0246 2010-10-30 16:59 29杨鹏A组 CB00-991970
370 29 杨鹏 兰州 2010-27-009861 192.9276 2010-10-31 17:10 29杨鹏A组 灰花 CB00-9BF7D0
233 30 羽林军 兰州 2010-27-171212 256.2626 2010-10-31 9:40 30羽林军A组 CB00-991C42
184 30 羽林军 兰州 2010-27-171203 270.5635 2010-10-31 8:28 30羽林军A组 CB00-9ACFD6
1 30 羽林军 兰州 2010-27-171206 1050.61 2010-10-30 16:24 30羽林军A组 CB00-9BC985
332 32 王德玉 兰州 2010-27-119108 215.7973 2010-10-31 13:57 32王德玉A组 CB00-9A86C9
191 33 利刚岩军 兰州 2010-32-859699 269.703 2010-10-31 8:32 33利刚岩军A组 CB00-9BDDFE
244 33 利刚岩军 兰州 2010-32-851852 252.7221 2010-10-31 9:59 33利刚岩军B组 CB00-9B3F9E
171 33 利刚岩军 兰州 2010-32-851855 272.7347 2010-10-31 8:17 33利刚岩军B组 CB00-9ADC0E
355 33 利刚岩军 兰州 2010-27-108681 202.3655 2010-10-31 15:45 33利刚岩军A组 CB00-998C89
164 33 利刚岩军 兰州 2010-27-152171 273.4438 2010-10-31 8:14 33利刚岩军A组 CB00-9C0360
220 33 利刚岩军 兰州 2010-27-152173 258.6567 2010-10-31 9:28 33利刚岩军A组 灰夹条 CB00-9B5E7D
276 34 皮小明 兰州 2010-27-023795 239.4505 2010-10-31 11:16   3800-B054E9
63 35 曹树荣 兰州 2010-27-024079 909.2372 2010-10-30 17:16 35曹树荣A组 CB00-9B9F14
67 38 晏志伟 兰州 2010-32-852276 903.2666 2010-10-30 17:18 38晏志伟A组 红轮 CB00-9B175A
298 38 晏志伟 兰州 2010-32-093012 229.4087 2010-10-31 12:21 38晏志伟A组 红轮 CB00-9C1AF0
326 39 吕琳 兰州 2010-32-093013 219.7749 2010-10-31 13:28   CB00-9BF2EC
350 43 睿翼赛鸽 兰州 2010-27-022244 205.757 2010-10-31 15:17 43睿翼赛鸽A组 4600-52FAD7
228 43 睿翼赛鸽 兰州 2010-27-022221 256.8856 2010-10-31 9:37 43睿翼赛鸽A组 4600-535291
257 43 睿翼赛鸽 兰州 2010-27-148061 247.4763 2010-10-31 10:29 43睿翼赛鸽A组 CB00-9BF6B9
279 53 周绍林 兰州 2010-27-158311 237.9294 2010-10-31 11:26   雨点 4600-533D15
337 54 金龙鸽舍 临夏广河 2010-27-103427 214.7004 2010-10-31 14:06   雨点 CB00-9B6EE3
176 55 窑街联队 兰州 2010-27-031948 272.2708 2010-10-31 8:20 55窑街联队A组 雨点 CB00-9BAAB5
365 55 窑街联队 兰州 2010-27-109499 194.2111 2010-10-31 16:58 55窑街联队A组 雨点 CB00-9BFD43
207 55 窑街联队 兰州 2010-27-109500 265.1786 2010-10-31 8:54 55窑街联队A组 CB00-9AD8F5
23 55 窑街联队 兰州 2010-27-109330 963.8962 2010-10-30 16:54 55窑街联队C组 雨点 CB00-9B3FCA
6 55 窑街联队 兰州 2010-27-077145 1016.369 2010-10-30 16:35 55窑街联队C组 雨夹条 CB00-9B8B1A
210 55 窑街联队 兰州 2010-32-093437 263.7193 2010-10-31 9:01 55窑街联队C组 CB00-9B2D3C
154 55 窑街联队 兰州 2010-32-093436 274.973 2010-10-31 8:07 55窑街联队C组 CB00-9AAC57
40 57 鹏程鸽舍 兰州 2010-27-036113 943.3363 2010-10-30 17:02   CB00-98F62F
341 57 鹏程鸽舍 兰州 2010-27-036112 212.5525 2010-10-31 14:22   雨点 CB00-989D1A
45 61 张利生 兰州 2010-27-037001 935.269 2010-10-30 17:05   雨点 CB00-9B0B61
226 61 张利生 兰州 2010-27-037003 257.0727 2010-10-31 9:36   雨点 CB00-9BD60E
292 65 颜宗胜 兰州 2010-27-168526 231.6162 2010-10-31 12:06 65颜宗胜A组 CB00-9AC39C
141 66 鲁建栋 兰州 2010-27-036022 278.4958 2010-10-31 7:51 66鲁建栋A组 雨点 CB00-9BA25F
203 66 鲁建栋 兰州 2010-27-118972 265.4707 2010-10-31 8:53 66鲁建栋A组 雨点 CB00-9A861B
97 67 王忠民 兰州 2010-32-855703 856.0939 2010-10-30 17:40   雨点 CB00-9BBA59
283 67 王忠民 兰州 2010-32-855709 236.4194 2010-10-31 11:35   雨点 CB00-9AAA98
78 69 马迎福 兰州 2010-32-855492 888.9009 2010-10-30 17:25   灰夹条 CB00-9BDDDB
282 71 马永德 兰州 2010-27-037051 236.6707 2010-10-31 11:34   CB00-9A7A35
249 74 王克会 兰州 2010-32-1106092 250.0217 2010-10-31 10:14 74王克会A组 CB00-9AAA8F
161 74 王克会 兰州 2010-32-1106100 274.1698 2010-10-31 8:11 74王克会A组 CB00-9AD8C9
120 75 李幸福 兰州 2010-27-044623 798.7449 2010-10-30 18:09 75李幸福A组 雨点 4600-4DEFA1
82 75 李幸福 兰州 2010-27-203574 877.5832 2010-10-30 17:30 75李幸福A组 红轮 CB00-9AD9F6
229 75 李幸福 兰州 2010-27-044673 256.8834 2010-10-31 9:37 75李幸福A组 雨夹条 CB00-9B5421
328 75 李幸福 兰州 2010-27-203575 217.4173 2010-10-31 13:45 75李幸福A组 红轮 CB00-9B4F0A
177 77 张继福 兰州 2010-27-035629 272.1525 2010-10-31 8:20 77张继福A组 雨点 CB00-9B2D26
252 78 拉西瓦 兰州 2010-27-028581 248.9668 2010-10-31 10:20 78拉西瓦A组 雨夹条 CB00-9AC3BF
330 78 拉西瓦 兰州 2010-27-201166 217.2272 2010-10-31 13:47 78拉西瓦A组 灰夹条 3600-49EE87
103 79 熙园鸽舍 兰州 2010-27-202750 832.3723 2010-10-30 17:52 79熙园鸽舍A组 CB00-9ADB8F
185 80 牛文亮 兰州 2010-27-005541 270.4218 2010-10-31 8:28 80牛文亮A组 红轮 CB00-9946ED
182 80 牛文亮 兰州 2010-27-005547 271.3644 2010-10-31 8:24 80牛文亮A组 CB00-98DA4B
357 82 陈永强 永靖 2010-27-004923 200.4635 2010-10-31 16:02   4600-5353FD
211 83 明仁鸽舍 兰州 2010-27-007828 263.4377 2010-10-31 9:03 83明仁鸽舍A组 雨点 CB00-994A47
225 83 明仁鸽舍 兰州 2010-27-007826 257.1309 2010-10-31 9:36 83明仁鸽舍A组 雨点 CB00-9C6C4E
322 84 崔治功 兰州 2010-27-036446 222.38 2010-10-31 13:09 84崔治功A组 雨点 CB00-9B2DE8
313 84 崔治功 兰州 2010-27-036447 224.7827 2010-10-31 12:52   雨点 3600-49EC76
359 85 付克林 兰州 2010-27-021469 198.4862 2010-10-31 16:19   CB00-9BDDEB
121 86 邢涛+马文云 兰州 2010-27-119345 797.7213 2010-10-30 18:10   CB00-9A80EB
293 91 张亨 兰州 2010-27-003285 230.4937 2010-10-31 12:13   灰白条 CB00-9936C2
261 94 山庄鸽舍 兰州 2010-27-036204 247.1762 2010-10-31 10:31 94山庄鸽舍A组 CB00-9AD8F8
125 94 山庄鸽舍 兰州 2010-27-036236 786.0958 2010-10-30 18:16 94山庄鸽舍A组 雨点 CB00-9C0D1B
353 94 山庄鸽舍 兰州 2010-27-029391 205.0999 2010-10-31 15:22 94山庄鸽舍A组 CB00-9A7B4E
253 94 山庄鸽舍 兰州 2010-27-036277 248.611 2010-10-31 10:22 94山庄鸽舍A组 雨花 CB00-98F913
107 95 张小林 兰州 2010-27-199983 825.4003 2010-10-30 17:55 95张小林A组 雨点 CB00-9ADECA
48 97 辛贤才 兰州 2010-32-855659 933.1729 2010-10-30 17:06 97辛贤才A组 雨点 CB00-9A7A3F
20 97 辛贤才 兰州 2010-32-855663 972.4178 2010-10-30 16:51 97辛贤才A组 4600-530AF8
135 97 辛贤才 兰州 2010-27-004613 280.9286 2010-10-31 7:40 97辛贤才A组 CB00-98AADA
187 98 兄弟鸽舍(叶锦全) 陇南 2010-27-145440 270.013 2010-10-31 8:30 98兄弟鸽舍(叶锦全)A组 CB00-9A8C10
73 99 苏锐民 天水 2010-32-840202 897.6253 2010-10-30 17:21 99苏锐民B组 CB00-9B17A0
123 99 苏锐民 天水 2010-32-090984 792.0535 2010-10-30 18:13 99苏锐民B组 灰白条 CB00-9A864F
287 99 苏锐民 天水 2010-32-090992 233.0556 2010-10-31 11:57 99苏锐民A组 雨点 CB00-9C2CDE
27 100 周亚兵 天水 2010-32-841014 958.1818 2010-10-30 16:56 100周亚兵A组 雨点 CB00-9B978F
231 101 虎豹鸽舍 兰州 2010-27-021231 256.4274 2010-10-31 9:39   雨点 CB00-995F9A
71 101 虎豹鸽舍 兰州 2010-27-021240 898.9174 2010-10-30 17:20   雨点 CB00-9AC3B8
175 102 振宇鸽舍 兰州 2010-27-021208 272.296 2010-10-31 8:20   CB00-9BFF5D
369 104 张瑞 兰州 2010-27-164261 193.1114 2010-10-31 17:08   CB00-99F5AC
301 106 侯建民 兰州 2010-32-095592 229.3302 2010-10-31 12:21   CB00-9B543C
162 107 苗瑞忠 兰州 2010-27-042582 273.6599 2010-10-31 8:13   雨白条 3800-B52659
358 111 天元兄弟鸽舍 兰州 2010-27-009798 200.4103 2010-10-31 16:02 111天元兄弟鸽舍A组 雨夹条 CB00-9AD94F
316 111 天元兄弟鸽舍 兰州 2010-27-009799 223.7247 2010-10-31 13:00 111天元兄弟鸽舍A组 雨点 CB00-999369
194 113 盛海鸣岸 兰州 2010-27-032999 268.7688 2010-10-31 8:36 113盛海鸣岸A组 CB00-9BCE4E
349 114 小小嘉园 兰州 2010-27-003766 207.6587 2010-10-31 15:01 114小小嘉园A组 雨白条 CB00-9AC0C1
248 114 小小嘉园 兰州 2010-32-094041 250.5129 2010-10-31 10:12 114小小嘉园A组 CB00-995FBE
306 114 小小嘉园 兰州 2010-32-855783 227.2876 2010-10-31 12:35 114小小嘉园A组 CB00-9AC0F6
348 115 房正涛 兰州 2010-32-096223 207.8692 2010-10-31 14:59 115房正涛A组 雨白条 CB00-9B963D
197 116 马继业 兰州 2010-27-004477 266.7246 2010-10-31 8:46 116马继业A组 CB00-9AFB4C
22 117 友谊鸽舍 兰州 2010-27-008920 965.3056 2010-10-30 16:53   CB00-9AC0E0
126 123 双林鸽舍 兰州 2010-27-008115 783.3538 2010-10-30 18:18 123双林鸽舍A组 CB00-9B234C
168 123 双林鸽舍 兰州 2010-27-008119 272.8236 2010-10-31 8:17 123双林鸽舍A组 灰白条 CB00-9ACDA3
111 123 双林鸽舍 兰州 2010-27-008123 816.4046 2010-10-30 18:00 123双林鸽舍A组 灰白条 2200-3AD3FA
334 125 杨天祥 兰州 2010-27-022328 215.2524 2010-10-31 14:01   CB00-98D936
354 126 袁维森 兰州 2010-27-108561 204.625 2010-10-31 15:26 126袁维森A组 4600-52C978
230 126 袁维森 兰州 2010-27-108571 256.5065 2010-10-31 9:39 126袁维森A组 雨点 CB00-9C2E49
34 129 梁国元 兰州 2010-27-028666 950.1963 2010-10-30 16:59   CB00-9ADA34
167 131 何守斌 兰州 2010-32-098649 272.936 2010-10-31 8:16   CB00-9BAACC
242 132 王国强 兰州 2010-27-003040 252.8129 2010-10-31 9:59 132王国强A组 CB00-9AAC2B
49 132 王国强 兰州 2010-27-198906 932.911 2010-10-30 17:06 132王国强A组 CB00-9B2C29
8 132 王国强 兰州 2010-27-198910 1012.702 2010-10-30 16:36 132王国强A组 CB00-9ACB54
165 133 山千火木元 兰州 2010-27-034873 273.2276 2010-10-31 8:15   雨白条 CB00-9B3560
213 133 山千火木元 兰州 2010-27-034869 261.8337 2010-10-31 9:11   CB00-9A8611
224 137 郭显华 兰州 2010-32-096475 257.7863 2010-10-31 9:32   雨点 CB00-9B34CC
156 138 文源冷库 兰州 2010-27-017965 274.4618 2010-10-31 8:09   灰白条 CB00-9AD97B
368 139 张启良 兰州 2010-27-038786 193.1237 2010-10-31 17:08 139张启良A组 雨点 4600-5345C8
11 139 张启良 兰州 2010-27-038587 993.8201 2010-10-30 16:43 139张启良A组 2200-3AD237
189 144 雪域雄鹰+平安火车头 西宁 2010-01-053836 269.804 2010-10-31 8:31 144雪域雄鹰+平安火车头A组 4600-52B334
159 147 周永超 兰州 2010-27-025382 274.3148 2010-10-31 8:10   雨点 CB00-9A802D
179 150 余发林 兰州 2010-27-171989 272.0533 2010-10-31 8:21 150余发林A组 CB00-98AB21
221 150 余发林 兰州 2010-27-174209 258.2676 2010-10-31 9:30 150余发林A组 雨点 CB00-9B9910
42 151 陈永年 兰州 2010-27-169948 937.3436 2010-10-30 17:04 151陈永年A组 灰夹条 CB00-998125
343 152 本山鸽舍 兰州 2010-27-040061 211.4894 2010-10-31 14:30   4600-52B1B7
344 154 薛志平 兰州 2010-32-302995 210.1993 2010-10-31 14:41   CB00-9B9A1B
166 154 薛志平 兰州 2010-32-302998 272.9636 2010-10-31 8:16   雨白条 CB00-9B8BAE
299 161 兰翔鸽舍 兰州 2010-32-852377 229.3877 2010-10-31 12:21   雨点 CB00-9ACF79
246 161 兰翔鸽舍 兰州 2010-32-187569 250.5187 2010-10-31 10:12   雨点 4600-52811D
342 164 锦娟鸽舍 兰州 2010-32-854194 212.3691 2010-10-31 14:24   CB00-9ACB49
83 166 柳文斌 兰州 2010-32-852910 877.0921 2010-10-30 17:30   4600-52A6C8
108 172 百鸣鸽舍 兰州 2010-32-098198 825.2912 2010-10-30 17:55 172百鸣鸽舍A组 雨点 CB00-9B395E
304 172 百鸣鸽舍 兰州 2010-32-1094969 228.0269 2010-10-31 12:30 172百鸣鸽舍A组 雨点 CB00-9A862E
214 172 百鸣鸽舍 兰州 2010-32-851817 261.3324 2010-10-31 9:14 172百鸣鸽舍A组 雨夹条 4600-52BE92
199 172 百鸣鸽舍 兰州 2010-32-853784 266.6771 2010-10-31 8:47 172百鸣鸽舍A组 CB00-9A871C
56 174 天正鸽业 兰州 2010-27-007814 916.6907 2010-10-30 17:13   雨点 CB00-9B773D
127 175 侯兴会 兰州 2010-27-153128 774.4003 2010-10-30 18:23   CB00-99581C
317 175 侯兴会 兰州 2010-11-155150 223.5056 2010-10-31 13:01   CB00-999A18
196 175 侯兴会 兰州 2010-27-153127 266.9612 2010-10-31 8:45   雨点 CB00-9B6D1F
217 179 李翔鸽舍 兰州 2010-27-016527 260.0328 2010-10-31 9:20 179李翔鸽舍A组 石板 4600-537013
18 179 李翔鸽舍 兰州 2010-27-016468 974.1363 2010-10-30 16:50 179李翔鸽舍A组 灰白条 4600-532668
272 179 李翔鸽舍 兰州 2010-27-025898 240.5663 2010-10-31 11:10 179李翔鸽舍B组 CB00-993857
204 179 李翔鸽舍 兰州 2010-27-016562 265.4525 2010-10-31 8:53 179李翔鸽舍C组 石板 CB00-9C23F3
335 180 李正刚 兰州 2010-27-008621 214.9677 2010-10-31 14:04 180李正刚A组 雨点 CB00-99196E
33 180 李正刚 兰州 2010-27-008617 950.3341 2010-10-30 16:59 180李正刚A组 CB00-993BCB
364 180 李正刚 兰州 2010-27-008603 194.4425 2010-10-31 16:56 180李正刚A组 雨点 CB00-9ACB52
98 180 李正刚 兰州 2010-27-008607 855.5391 2010-10-30 17:40 180李正刚A组 CB00-9B4EEA
269 188 官兴泉 兰州 2010-32-097612 241.013 2010-10-31 11:07   雨点 4600-535E87
294 192 王吉军 兰州 2010-27-023969 230.4261 2010-10-31 12:14 192王吉军A组 雨点 CB00-9ACCB2
333 195 王国胜 兰州 2010-27-016953 215.453 2010-10-31 14:00   雨点 4600-5352CC
94 195 王国胜 兰州 2010-27-016957 864.8482 2010-10-30 17:36   雨点 CB00-9C1CD5
367 195 王国胜 兰州 2010-27-015600 193.3053 2010-10-31 17:07   CB00-9B3994
280 196 郭广才 兰州 2010-32-853539 237.3986 2010-10-31 11:29   雨点 CB00-9C0917
263 196 郭广才 兰州 2010-32-853536 246.8167 2010-10-31 10:33   4600-53551C
96 197 常德林 兰州 2010-27-149915 856.5549 2010-10-30 17:40   CB00-9AD990
155 198 马俊元 兰州 2010-27-206042 274.9319 2010-10-31 8:07 198马俊元A组 雨夹条 CB00-9A7A30
285 198 马俊元 兰州 2010-27-206043 234.3555 2010-10-31 11:48 198马俊元A组 雨白条 CB00-9AD513
366 203 张玉国+凌龙 兰州 2010-27-004750 193.3832 2010-10-31 17:06 203张玉国+凌龙A组 雨点 4600-52F852
268 203 张玉国+凌龙 兰州 2010-27-008451 241.6009 2010-10-31 11:03 203张玉国+凌龙B组 红轮 CB00-9BAA5D
69 203 张玉国+凌龙 兰州 2010-10-324185 900.4056 2010-10-30 17:20 203张玉国+凌龙A组 CB00-9BEB36
31 206 李哲鹏 兰州 2010-27-033545 950.5348 2010-10-30 16:59   雨点 CB00-9BFD9C
275 206 李哲鹏 兰州 2010-27-033506 239.5178 2010-10-31 11:16   雨点 CB00-9BE80F
158 208 铁夺先锋 西安 2010-26-189218 274.3537 2010-10-31 8:10 208铁夺先锋A组 雨点 CB00-9AD1F8
243 208 铁夺先锋 西安 2010-26-350207 252.7536 2010-10-31 9:59 208铁夺先锋A组 雨点 CB00-9B544D
274 215 吴自力 兰州 2010-32-096064 239.5362 2010-10-31 11:16   CB00-9A8061
137 215 吴自力 兰州 2010-32-096065 279.2433 2010-10-31 7:47   雨点 CB00-9BEA3C
15 217 嘉慧明宫 兰州 2010-27-039246 974.6953 2010-10-30 16:50 217嘉慧明宫A组 深雨点 CB00-9AC7A5
219 217 嘉慧明宫 兰州 2010-27-020822 259.3585 2010-10-31 9:24 217嘉慧明宫A组 CB00-9C0B35
209 220 建翔鸽舍 兰州 2010-27-035282 263.9896 2010-10-31 9:00   CB00-9C01B9
308 221 占国 兰州 2010-27-153191 226.5655 2010-10-31 12:40   雨点 CB00-9989E5
245 227 五泉鸽舍 兰州 2010-27-202581 250.5341 2010-10-31 10:12   雨点 CB00-9B43E8
346 233 东胜鸽舍 兰州 2010-32-098385 208.3789 2010-10-31 14:55 233东胜鸽舍A组 雨点 CB00-9BF9AC
181 235 兰州绿园鸽业 兰州 2010-27-019622 271.4334 2010-10-31 8:24   灰夹条 4600-52A10A
81 236 银山鸽舍 兰州 2010-27-171240 881.3063 2010-10-30 17:28   CB00-9C1D4D
259 248 陈春燕 兰州 2010-27-157965 247.3653 2010-10-31 10:30   雨点 4600-534227
151 251 周晓龙 兰州 2010-32-094088 276.4765 2010-10-31 8:00   CB00-9B406D
16 253 方剑波 兰州 2010-32-097025 974.66 2010-10-30 16:50   CB00-98A9DF
178 259 赵甲林 兰州 2010-27-164182 272.0624 2010-10-31 8:21   4600-5281BC
115 265 陇南实力鸽舍 陇南 2010-27-139398 806.3416 2010-10-30 18:05   雨点 CB00-9B16E3
145 266 郝为兴 陇南 2010-27-146573 277.4668 2010-10-31 7:55 266郝为兴A组 雨点 CB00-9BCDE6
324 268 兴达鸽舍 陇南 2010-27-139320 221.2652 2010-10-31 13:17   3600-C39A3B
133 269 嘉乐鸽苑 陇南 2010-27-138891 283.8785 2010-10-31 7:27 269嘉乐鸽苑B组 CB00-9B4427
149 269 嘉乐鸽苑 陇南 2010-27-138814 276.4846 2010-10-31 8:00 269嘉乐鸽苑B组 雨点 CB00-9BFA83
119 270 阳山金矿 陇南 2010-27-142612 798.7893 2010-10-30 18:09   CB00-9C2191
314 270 阳山金矿 陇南 2010-27-142613 224.3204 2010-10-31 12:55   CB00-9BE302
323 276 郭氏兄弟鸽舍 陇南 2010-27-142086 222.1465 2010-10-31 13:11   雨点 CB00-9BD877
116 276 郭氏兄弟鸽舍 陇南 2010-27-008564 806.128 2010-10-30 18:05   CB00-9BA094
201 278 寇正建 陇南 2010-27-142997 266.0418 2010-10-31 8:50   CB00-9C23FE
241 280 侯成 陇南 2010-27-143584 252.8412 2010-10-31 9:59   CB00-9B3144
86 281 甘谷联队 天水 2010-27-152701 876.0004 2010-10-30 17:31   CB00-9C2D37
76 281 甘谷联队 天水 2010-27-152711 892.8974 2010-10-30 17:23   CB00-9B7B2A
29 282 阳光鸽舍(惠旭奎) 天水 2010-32-842603 951.9614 2010-10-30 16:59 282阳光鸽舍(惠旭奎)A组 雨点 CB00-9BFD79
41 286 何海洋 天水秦安 2010-32-855892 942.6035 2010-10-30 17:02 286何海洋A组 CB00-9BAAC5
234 290 中天联队 天水 2010-27-069819 255.3471 2010-10-31 9:45 290中天联队A组 雨点 CB00-9ADB31
26 290 中天联队 天水 2010-27-075081 959.3279 2010-10-30 16:56 290中天联队A组 雨点 CB00-9BF87F
371 290 中天联队 天水 2010-27-069814 191.8553 2010-10-31 17:20 290中天联队A组 雨点 CB00-9B9855
302 290 中天联队 天水 2010-27-000747 228.6616 2010-10-31 12:26 290中天联队B组 CB00-994651
39 290 中天联队 天水 2010-27-174434 946.9874 2010-10-30 17:00 290中天联队B组 雨点 2200-3AD8B1
30 290 中天联队 天水 2010-27-073010 950.5817 2010-10-30 16:59 290中天联队B组 麒麟花 CB00-9BE0C9
101 293 飞达鸽舍 天水秦安 2010-27-072554 849.7167 2010-10-30 17:43   雨点 CB00-9BFA4D
66 295 车晓红 武山 2010-32-855953 903.4157 2010-10-30 17:18   雨点 CB00-9B2B98
28 295 车晓红 武山 2010-32-855958 956.1352 2010-10-30 16:57   雨点 CB00-9B3024
327 296 雒小鹏 天水秦安 2010-27-070516 219.4375 2010-10-31 13:30   4600-52783F
169 296 雒小鹏 天水秦安 2010-27-070517 272.8014 2010-10-31 8:17   CB00-9ABFC6
55 306 龙翔鸽苑 静宁 2010-27-182006 919.5663 2010-10-30 17:12 306龙翔鸽苑A组 CB00-9AAC58
87 306 龙翔鸽苑 静宁 2010-27-173247 874.6111 2010-10-30 17:31 306龙翔鸽苑A组 红轮 CB00-9ADBB2
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表