2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

第二关400KM比赛名次与获奖名次

时间:2009-11-20  来源:  作者:   发布人:翔龙堂  
分享到:
比赛名次 获奖名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
1 1 TV鸽舍童宁A 2009-01-636344 雨点 1297.6666 2009-11-19 13:44:29.828
2 2 卢奇+严永明A 2009-22-680276 1296.8352 2009-11-19 13:44:42.0  
3 未交费 李广 2009-08-216420 雨点 1295.5302 2009-11-19 13:45:01.140
4 3 高文兴 2009-26-154690 雨白条 1284.9425 2009-11-19 13:47:37.875
5 4 何登明A 2009-23-235041 灰白条 1283.6172 2009-11-19 13:47:57.671
6 5 辽宁长虹鸽舍 2009-06-336593 1283.2851 2009-11-19 13:48:02.640
7 6 金马鸽业B 2009-01-017335 1281.6936 2009-11-19 13:48:26.484
8 7 云南徐俊A 2009-ZA-53993 1278.9644 2009-11-19 13:49:07.515
9 8 毕月生 2009-01-567585 1276.1429 2009-11-19 13:49:50.109
10 9 杨文秀A 2009-02-002049 1275.0146 2009-11-19 13:50:07.203
11 10 亚普·科霍恩C 2009-NL-2074215 雨白条 1274.0894 2009-11-19 13:50:21.234
12 11 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161308 雨花 1265.0309 2009-11-19 13:52:39.734
13 12 孙德军 2009-01-366502 雨点 1264.2571 2009-11-19 13:52:51.656
14 13 张朝明A 2009-01-257570 1264.2318 2009-11-19 13:52:52.46 
15 14 李德立 2009-02-410275 1262.2867 2009-11-19 13:53:22.78 
16 15 褚守歧A 2009-03-649762 1260.7581 2009-11-19 13:53:45.750
17 16 风神鸽舍A 2009-24-123001 灰白条 1258.4896 2009-11-19 13:54:20.984
18 17 蓝军A 2009-02-037010 灰白条 1256.3061 2009-11-19 13:54:55.15 
19 18 大卫·扬A 2009-01-605976 雨点 1256.023 2009-11-19 13:54:59.437
20 未交费 刘三 2009-01-666626 1255.5038 2009-11-19 13:55:07.546
21 19 亨克·朱利安 2009-NL-1835037 1254.56 2009-11-19 13:55:22.312
22 20 威尔纳·瓦尔多A DV09-04858-1193 1254.0402 2009-11-19 13:55:30.453
23 21 温州锦湖+王爵元 2009-01-559754 雨点 1251.3469 2009-11-19 13:56:12.750
24 22 张彦军 2009-ZA-20289 红楞 1230.7722 2009-11-19 14:01:41.953
25 23 泽金联队A 2009-05-223538 雨点 1230.4765 2009-11-19 14:01:46.765
26 24 阜明园鸽舍A 2009-32-301049 灰花 1223.3893 2009-11-19 14:03:42.781
27 25 胡宝军A 2009-05-040198 雨点 1222.0792 2009-11-19 14:04:04.375
28 26 TV鸽舍童宁B 2009-01-637996 雨点 1219.0996 2009-11-19 14:04:53.656
29 27 威尔纳·瓦尔多A DV09-04858-1197 1218.0074 2009-11-19 14:05:11.781
30 28 青岛胶州宝强鸽舍 2009-15-242126 雨白条 1211.0916 2009-11-19 14:07:07.312
31 29 王纪林A 2009-17-175937 1209.2271 2009-11-19 14:07:38.687
32 30 神舟鸽舍 2009-01-577515 1208.8111 2009-11-19 14:07:45.703
33 31 马骏A 2009-16-023523 1204.9783 2009-11-19 14:08:50.546
34 32 胡宝军A 2009-05-040219 1204.3854 2009-11-19 14:09:00.609
35 33 韩幸发A 2009-02-084165 雨点 1201.0535 2009-11-19 14:09:57.375
36 34 戴宗鸽舍A 2009-03-104165 1200.5339 2009-11-19 14:10:06.250
37 35 王鹏 2009-14-120013 雨点 1200.515 2009-11-19 14:10:06.578
38 36 南阳金三角 2009-17-266661 雨白条 1199.0191 2009-11-19 14:10:32.187
39 37 梁雪峰+刘忠全A 2009-05-042861 雨点 1198.7381 2009-11-19 14:10:37.0  
40 38 葛锋 2009-06-340204 1196.1961 2009-11-19 14:11:20.687
41 39 周裕军A 2009-20-028888 1193.068 2009-11-19 14:12:14.703
42 40 统地鸽舍何晓艺 2009-13-124089 雨点 1185.2824 2009-11-19 14:14:30.375
43 41 卧龙轩庞利军A 2009-04-620102 1181.8308 2009-11-19 14:15:31.93 
44 42 辽宁忠旺公棚 2009-06-053669 1178.6271 2009-11-19 14:16:27.765
45 43 桑那斯·威廉 2009-ITALIA-161037 1173.9859 2009-11-19 14:17:50.421
46 44 庆华鸽舍A 2009-10-252956 1165.6097 2009-11-19 14:20:21.265
47 45 叶茂 2009-07-012023 1164.7083 2009-11-19 14:20:37.625
48 46 华强鸽舍 2009-06-240561 1162.7009 2009-11-19 14:21:14.156
49 47 李忠惠+陈凤武B 2009-01-829187 雨点 1161.3129 2009-11-19 14:21:39.484
50 48 豪翔俱乐部 2009-18-005008 灰白条 1156.6354 2009-11-19 14:23:05.296
51 49 帝豪鸽业-张楷群B 2009-15-190760 雨点 1155.6785 2009-11-19 14:23:22.937
52 50 健涛鸽舍 2009-02-260537 灰白条 1153.0586 2009-11-19 14:24:11.390
53 51 张治河 2009-32-122404 1152.2395 2009-11-19 14:24:26.578
54 52 段丹丹 2009-02-219543 雨点 1150.8186 2009-11-19 14:24:52.984
55 53 高继春 2009-15-305308 1148.0408 2009-11-19 14:25:44.796
56 54 广龙鸽舍周健 2009-32-069493 红楞 1147.4737 2009-11-19 14:25:55.406
57 55 帝豪鸽业-张楷群B 2009-15-190757 1147.143 2009-11-19 14:26:01.593
58 56 韩幸发A 2009-02-084186 1147.0472 2009-11-19 14:26:03.390
59 57 TV鸽舍童宁A 2009-01-636316 1147.0212 2009-11-19 14:26:03.875
60 58 张建中团队A 2009-17-070055 1146.4833 2009-11-19 14:26:13.953
61 59 盛仕德鸽业A 2009-06-175505 1146.3675 2009-11-19 14:26:16.125
62 60 张贵友 2009-01-668352 雨点 1146.2443 2009-11-19 14:26:18.437
63 61 威廉鸽舍B AU09-WFL-549 1146.0294 2009-11-19 14:26:22.468
64 62 风神鸽舍B 2009-24-123064 麒麟花 1145.7065 2009-11-19 14:26:28.531
65 63 南阳金三角A 2009-32-156071 1145.2605 2009-11-19 14:26:36.906
66 64 文燕A 2009-17-140416 1144.9096 2009-11-19 14:26:43.500
67 65 飞翔鸽业A 2009-17-252809 1144.5816 2009-11-19 14:26:49.671
68 66 德国团队C DV09-04900-2310 1144.3963 2009-11-19 14:26:53.156
69 67 刘柏A 2009-02-009802 雨白条 1143.5812 2009-11-19 14:27:08.500
70 68 辽宁鹏宝A 2009-32-282075 灰白条 1143.3832 2009-11-19 14:27:12.234
71 69 张冶民鸽舍A 2009-05-155279 灰白条 1143.099 2009-11-19 14:27:17.593
72 70 祺阳牧业C 2009-06-249002 1142.6039 2009-11-19 14:27:26.937
73 71 亚普·科霍恩C 2009-NL-2074209 1142.4828 2009-11-19 14:27:29.218
74, 72 联合鸽舍A 2009-02-235781 雨点 1142.1164 2009-11-19 14:27:36.140
75 73 金碧辉煌黄凌凯A 2009-10-196023 1141.7583 2009-11-19 14:27:42.906
76 74 韩金A AU09-WFL-709 雨白条 1141.5003 2009-11-19 14:27:47.781
77 75 陶卫星+崔金阁A 2009-02-344053 1140.8059 2009-11-19 14:28:00.921
78 76 孙德军 2009-33-098882 1140.7704 2009-11-19 14:28:01.593
79 77 杨树松A 2009-CTRPA-913364 雨点 1140.2915 2009-11-19 14:28:10.671
80 78 谢炳 2009-01-005693 灰白条 1139.7656 2009-11-19 14:28:20.640
81 79 庞学柱 2009-02-000913 1138.9985 2009-11-19 14:28:35.203
82 80 黄偕荪A 2009-10-587260 1138.9805 2009-11-19 14:28:35.546
83 81 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66048 灰白条 1138.3292 2009-11-19 14:28:47.921
84 82 威尔纳·瓦尔多B DV09-04858-1185 1138.1838 2009-11-19 14:28:50.687
85 83 新力量鸽舍 2009-13-120459 雨点 1137.9785 2009-11-19 14:28:54.593
86 84 温州锦湖+王爵元 2009-01-559752 深雨点 1137.8766 2009-11-19 14:28:56.531
87 85 叶茂 2009-07-012034 雨点 1137.8265 2009-11-19 14:28:57.484
88 86 联合鸽舍A 2009-02-107714 雨白条 1137.7036 2009-11-19 14:28:59.828
89 87 庞学柱 2009-03-533217 1136.473 2009-11-19 14:29:23.281
90 88 辽宁盖州关显春A 2009-06-199928 雨点 1135.6415 2009-11-19 14:29:39.156
91 89 海霞鸽舍A 2009-32-673342 1135.5049 2009-11-19 14:29:41.765
92 90 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365690 雨点 1134.5827 2009-11-19 14:29:59.406
93 91 李忠惠+陈凤武C 2009-01-829385 1133.2065 2009-11-19 14:30:25.781
94 92 德国团队B DV09-04858-1003 1133.1334 2009-11-19 14:30:27.187
95 93 赵刚A 2009-22-590841 1124.7828 2009-11-19 14:33:08.640
96 94 德国团队C DV09-05950-120 1124.1615 2009-11-19 14:33:20.750
97 95 万通达鸽舍 2009-19-015887 1123.8459 2009-11-19 14:33:26.906
98 96 克劳斯+厄休拉·维勒 DV09-08015-9202 雨点 1123.8259 2009-11-19 14:33:27.296
99 97 广龙鸽舍周健 2009-32-069411 雨点 1122.3 2009-11-19 14:33:57.109
100 98 郭锐 2009-29-079925 1122.2193 2009-11-19 14:33:58.687
101 99 意大利团队 2009-ITALIA-044023 1121.9814 2009-11-19 14:34:03.343
102 100 齐建华A 2009-01-644780 雨点 1121.8258 2009-11-19 14:34:06.390
103 101 吴亚强+王寿杰 2009-01-199719 1118.7476 2009-11-19 14:35:06.828
104 102 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001989 1117.9261 2009-11-19 14:35:23.15 
105 103 风神鸽舍A 2009-24-123009 雨点 1116.7126 2009-11-19 14:35:46.968
106 104 旺盛鸽业A 2009-10-200578 1116.0969 2009-11-19 14:35:59.140
107 105 天一鸽业A 2009-10-588725 1114.1407 2009-11-19 14:36:37.906
108 106 张永建 2009-30-354484 1113.0643 2009-11-19 14:36:59.296
109 107 艾耕山A 2009-12-279116 1111.8497 2009-11-19 14:37:23.484
110 108 辉煌国际赛鸽A 2009-08-226000 雨点 1108.7832 2009-11-19 14:38:24.781
111 109 王玺兴A 2009-10-588634 1108.0796 2009-11-19 14:38:38.890
112 110 山西晋城连陆军B 2009-12-003058 雨点 1106.8719 2009-11-19 14:39:03.156
113 111 长胜赛鸽 2009-05-209820 1105.5645 2009-11-19 14:39:29.484
114 112 辽宁忠旺公棚 2009-06-053416 1105.4505 2009-11-19 14:39:31.781
115 113 李贵东 2009-01-112186 1105.2345 2009-11-19 14:39:36.140
116 114 赵新荣 2009-16-274128 1104.1574 2009-11-19 14:39:57.890
117 115 黄偕荪A 2009-10-587853 雨点 1103.8381 2009-11-19 14:40:04.343
118 116 劲风鸽舍 2009-06-469603 雨白条 1103.7037 2009-11-19 14:40:07.62 
119 117 宋辉A 2009-NL-2029640 雨点 1103.1109 2009-11-19 14:40:19.62 
120 118 宽成鸽舍A 2009-22-298100 麒麟花 1102.5171 2009-11-19 14:40:31.93 
121 119 李忠惠+陈凤武A 2009-01-829301 雨点 1102.0479 2009-11-19 14:40:40.609
122 120 联合鸽舍A 2009-02-107716 灰白条 1100.7678 2009-11-19 14:41:06.609
123 121 宁夏张大伟A 2009-01-670275 1099.9129 2009-11-19 14:41:24.15 
124 122 卢奇+严永明A 2009-22-680200 1099.5746 2009-11-19 14:41:30.906
125 123 张冶民鸽舍A 2009-05-160888 雨点 1099.5569 2009-11-19 14:41:31.265
126 124 张彦军A 2009-ZA-20297 雨点 1098.0955 2009-11-19 14:42:01.93 
127 125 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155275 雨白条 1093.6515 2009-11-19 14:43:32.281
128 126 宋连德苗春江刘洪生A 2009-02-201689 1088.4351 2009-11-19 14:45:20.265
129 127 梁雪峰+刘忠全A 2009-CTRPA-035196 1086.7416 2009-11-19 14:45:55.546
130 128 事旺达鸽舍史风杰A 2009-15-246767 1085.826 2009-11-19 14:46:14.671
131 129 潘建富A 2009-01-167062 1083.3185 2009-11-19 14:47:07.203
132 130 徐富来 2009-02-451820 红楞 1081.4589 2009-11-19 14:47:46.312
133 未交费 正翔鸽舍·方正A 2009-05-293267 雨点 1079.2366 2009-11-19 14:48:33.234
134 131 庞学柱A 2009-03-357877 雨点 1076.0916 2009-11-19 14:49:39.968
135 132 高健C 2009-15-239293 1076.068 2009-11-19 14:49:40.468
136 133 强速鸽舍 2009-01-336099 雨白条 1074.6784 2009-11-19 14:50:10.78 
137 134 金洲鸽舍 2009-01-900962 麒麟花 1073.159 2009-11-19 14:50:42.546
138 135 李文民卫剑辉黄金华A 2009-04-208690 红楞 1073.1318 2009-11-19 14:50:43.125
139 136 广东浩和A 2009-19-239720 1072.2134 2009-11-19 14:51:02.796
140 137 叶茂 2009-07-012027 雨白条 1072.0947 2009-11-19 14:51:05.343
141 138 翔乐园 2009-01-016885 1064.6677 2009-11-19 14:53:45.687
142 139 谢炳A 2009-01-005527 1062.2668 2009-11-19 14:54:38.0  
143 140 米西+歌斯娜B DV09-04812-184 1060.9474 2009-11-19 14:55:06.843
144 141 李忠惠+陈凤武C 2009-01-829510 红楞 1059.5966 2009-11-19 14:55:36.453
145 142 张继明 2009-19-251122 1059.4957 2009-11-19 14:55:38.671
146 143 骆玉梅A 2009-01-335029 雨点 1057.9009 2009-11-19 14:56:13.734
147 144 张贵友 2009-01-665084 雨点 1057.4556 2009-11-19 14:56:23.546
148 145 刘洪华A 2009-17-071387 灰白条 1057.415 2009-11-19 14:56:24.437
149 146 盛隆鸽业·郭庆隆A 2009-29-099164 1057.1415 2009-11-19 14:56:30.468
150 147 于奎 2009-16-232628 1056.8972 2009-11-19 14:56:35.859
151 未交费 营口航华鸽舍A 2009-07-119903 雨点 1056.4736 2009-11-19 14:56:45.203
152 148 李贵东 2009-01-112196 1053.1566 2009-11-19 14:57:58.671
153 149 边锋鸽舍 2009-08-210812 1053.1023 2009-11-19 14:57:59.875
154 150 飞翔鸽业A 2009-17-250028 1052.4285 2009-11-19 14:58:14.859
155 151 南非团队L 2009-ZA-54290 1052.1476 2009-11-19 14:58:21.109
156 152 阜明园鸽舍A 2009-09-003675 雨点 1051.0095 2009-11-19 14:58:46.468
157 153 张贵友 2009-01-666637 灰花 1050.7484 2009-11-19 14:58:52.296
158 154 事旺达鸽舍史风杰A 2009-15-239846 雨点 1049.2559 2009-11-19 14:59:25.656
159 155 向宏义 2009-UN-725061 1049.2489 2009-11-19 14:59:25.812
160 156 徐玉岐 2009-15-246597 红楞 1048.6991 2009-11-19 14:59:38.125
161 157 杨树松A 2009-CTRPA-913362 1048.3051 2009-11-19 14:59:46.953
162 158 陆建清 2009-10-278634 雨白条 1046.6744 2009-11-19 15:00:23.578
163 159 何继忠A 2009-01-168342 雨点 1046.437 2009-11-19 15:00:28.921
164 160 南非团队F 2009-ZA-53910 1046.4176 2009-11-19 15:00:29.359
165 161 喜龙鸽舍 2009-19-328668 1045.8769 2009-11-19 15:00:41.531
166 162 帝豪鸽业-张楷群E 2009-HKIRPA-66404 1043.139 2009-11-19 15:01:43.375
167 163 强波鸽舍 2009-15-188889 1039.8719 2009-11-19 15:02:57.593
168 164 宁夏张大伟B 2009-01-098778 雨点 1039.6424 2009-11-19 15:03:02.828
169 165 吴亚强+王寿杰 2009-01-199714 灰白条 1039.0916 2009-11-19 15:03:15.390
170 166 秋炎 2009-01-268902 1038.8211 2009-11-19 15:03:21.562
171 167 卢奇+严永明A 2009-22-680479 1038.2843 2009-11-19 15:03:33.828
172 168 于涛+威尔纳·瓦尔多 2009-01-960032 1037.8533 2009-11-19 15:03:43.687
173 169 威廉鸽舍C AU09-WFL-856 1035.452 2009-11-19 15:04:38.750
174 170 事旺达鸽舍史风杰A 2009-15-233665 1034.9907 2009-11-19 15:04:49.359
175 171 珠莲壁合 2009-14-069166 1034.8921 2009-11-19 15:04:51.625
176 172 怀金鸽舍 2009-04-377880 雨白条 1034.7211 2009-11-19 15:04:55.562
177 173 天元国际 2009-15-022299 1034.609 2009-11-19 15:04:58.140
178 174 湘闽鸽舍陈国彬 2009-CTRPA-035195 雨点 1034.5866 2009-11-19 15:04:58.656
179 175 中山市吴博文 2009-19-085541 1034.3919 2009-11-19 15:05:03.140
180 176 广州罗剑星A 2009-19-013985 1034.1125 2009-11-19 15:05:09.578
181 未交费 刘慧强 2009-17-220111 1033.5769 2009-11-19 15:05:21.921
182 177 张继明 2009-19-251109 雨点 1033.1185 2009-11-19 15:05:32.500
183 178 威廉鸽舍C AU09-WFL-600 灰白条 1031.1415 2009-11-19 15:06:18.234
184 179 徐风华 2009-18-005837 雨点 1029.8433 2009-11-19 15:06:48.359
185 180 广州艺丰 2009-19-242482 1028.3627 2009-11-19 15:07:22.812
186 181 贾振国 2009-32-188049 1017.2753 2009-11-19 15:11:43.984
187 182 金马鸽业B 2009-01-017359 1015.9358 2009-11-19 15:12:15.921
188 183 天府之国 2009-22-086708 1014.1988 2009-11-19 15:12:57.468
189 184 张继明 2009-19-251108 雨点 1013.5528 2009-11-19 15:13:12.953
190 185 赵刚A 2009-22-590816 1013.0803 2009-11-19 15:13:24.296
191 186 广州艺丰 2009-19-242495 1009.5012 2009-11-19 15:14:50.531
192 187 龙骥鸽舍 2009-17-111817 雨白条 1009.3035 2009-11-19 15:14:55.312
193 188 宋辉A 2009-NL-2029646 雨点 1008.2255 2009-11-19 15:15:21.421
194 189 宁夏张大伟C 2009-01-299968 1007.5549 2009-11-19 15:15:37.687
195 190 杨文秀A 2009-02-002101 996.3702 2009-11-19 15:20:12.234
196 191 海霞鸽舍A 2009-32-681057 雨点 993.3473 2009-11-19 15:21:27.500
197 192 光大鸽舍 2009-01-150916 993.0983 2009-11-19 15:21:33.718
198 193 金碧辉煌黄凌凯A 2009-10-196053 雨白条 992.4839 2009-11-19 15:21:49.78 
199 194 褚守歧A 2009-03-649767 雨点 991.586 2009-11-19 15:22:11.562
200 195 齐建华A 2009-01-494513 989.1034 2009-11-19 15:23:13.937
201 196 张建中团队A 2009-17-070096 987.4457 2009-11-19 15:23:55.765
202 197 盛京壹号鸽舍A 2009-06-108055 雨点 986.1621 2009-11-19 15:24:28.250
203 198 张贵友C 2009-02-089101 雨点 985.9414 2009-11-19 15:24:33.843
204 199 裴大兴 2009-04-130617 红楞 984.1829 2009-11-19 15:25:18.500
205 200 盛京壹号鸽舍A 2009-06-108041 雨点 976.6795 2009-11-19 15:28:30.859
206 201 周裕军B 2009-20-000215 975.4218 2009-11-19 15:29:03.390
207 202 珠莲壁合 2009-14-071439 974.2221 2009-11-19 15:29:34.500
208 203 帝豪鸽业-张楷群A 2009-15-027776 雨点 972.9576 2009-11-19 15:30:07.375
209 204 褚守歧A 2009-03-649765 灰白条 972.26 2009-11-19 15:30:25.546
210 205 蓝军B 2009-02-037113 雨点 971.997 2009-11-19 15:30:32.406
211 206 亚普·科霍恩B 2009-NL-1061848 971.8203 2009-11-19 15:30:37.15 
212 207 陶卫星+崔金阁A 2009-02-344138 雨点 971.8088 2009-11-19 15:30:37.312
213 208 0951鸽舍 2009-29-170193 雨点 971.5245 2009-11-19 15:30:44.734
214 209 李海利A 2009-16-188799 红楞 971.4408 2009-11-19 15:30:46.921
215 210 蓝军C 2009-02-037179 969.8053 2009-11-19 15:31:29.703
216 211 钟世臣 2009-23-097734 968.3159 2009-11-19 15:32:08.781
217 212 周志和 2009-26-012604 968.0984 2009-11-19 15:32:14.500
218 213 金碧辉煌黄凌凯A 2009-10-196071 灰白条 968.0794 2009-11-19 15:32:15.0  
219 214 李广 2009-08-001471 雨点 964.3242 2009-11-19 15:33:54.125
220 215 王二毛+小敏 2009-04-013835 964.1823 2009-11-19 15:33:57.890
221 216 张朝明A 2009-01-257612 963.3918 2009-11-19 15:34:18.859
222 217 东正信鸽比赛中心A 2009-32-126610 雨白条 962.8811 2009-11-19 15:34:32.421
223 218 安戈鸽舍 2009-16-065233 961.4694 2009-11-19 15:35:10.0  
224 219 张虎 2009-32-025556 960.8398 2009-11-19 15:35:26.796
225 220 郭锐 2009-29-079904 雨点 958.7102 2009-11-19 15:36:23.765
226 221 威廉鸽舍B AU09-WFL-570 雨点 956.0803 2009-11-19 15:37:34.468
227 222 卧龙轩庞利军A 2009-04-620143 雨点 956.0217 2009-11-19 15:37:36.46 
228 223 刘慧强 2009-17-222880 953.7295 2009-11-19 15:38:38.0  
229 224 广州罗剑星A 2009-19-013941 950.7941 2009-11-19 15:39:57.765
230 225 宁夏张大伟A 2009-01-670225 949.9255 2009-11-19 15:40:21.468
231 226 艾耕山A 2009-12-279122 948.1938 2009-11-19 15:41:08.843
232 227 大唐鸽苑 2009-03-521094 942.5812 2009-11-19 15:43:43.593
233 228 刘泽军 2009-16-020090 941.6735 2009-11-19 15:44:08.796
234 229 赵刚A 2009-22-590849 雨点 941.5295 2009-11-19 15:44:12.796
235 230 广州罗剑星A 2009-19-013963 940.6637 2009-11-19 15:44:36.890
236 231 天津华明 2009-15-193308 雨点 940.5571 2009-11-19 15:44:39.859
237 232 刘彬 2009-01-952961 灰白条 937.622 2009-11-19 15:46:01.875
238 233 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271067 936.6769 2009-11-19 15:46:28.390
239 234 陶卫星+崔金阁A 2009-02-344059 灰花 935.9377 2009-11-19 15:46:49.171
240 未交费 坔盛鸽舍 2009-02-015956 雨点 933.1842 2009-11-19 15:48:06.859
241 235 徐维克 2009-02-009985 雨点 933.0262 2009-11-19 15:48:11.328
242 236 齐建华B 2009-01-644772 932.7398 2009-11-19 15:48:19.437
243 237 张广富A 2009-04-452668 927.4948 2009-11-19 15:50:48.843
244 238 屹伟俱乐部杨屹伟A AU09-JEDDS-18245 红楞 926.9148 2009-11-19 15:51:05.468
245 239 谢炳 2009-01-005697 924.584 2009-11-19 15:52:12.484
246 240 香港林智健 2009-19-089101 灰白条 924.3636 2009-11-19 15:52:18.843
247 241 宽成鸽舍 2009-22-297066 921.6378 2009-11-19 15:53:37.687
248 242 海霞鸽舍 2009-17-020087 雨点 921.2965 2009-11-19 15:53:47.593
249 243 金洲鸽舍A 2009-01-900066 灰白条 920.7533 2009-11-19 15:54:03.375
250 244 金马鸽业A 2009-01-017398 920.6521 2009-11-19 15:54:06.312
251 245 果平 2009-17-222230 雨白条 920.2998 2009-11-19 15:54:16.562
252 246 江门陈伟强、陈桦 2009-19-056810 918.3465 2009-11-19 15:55:13.515
253 247 李忠惠+陈凤武B 2009-01-829271 灰白条 916.0851 2009-11-19 15:56:19.750
254 248 广东浩和A 2009-19-016636 915.1873 2009-11-19 15:56:46.140
255 249 沙尘暴鸽舍B 2009-05-320155 906.8589 2009-11-19 16:00:53.421
256 250 七星鸽舍 2009-06-303125 雨点 906.786 2009-11-19 16:00:55.609
257 251 高健B 2009-15-238672 雨点 906.131 2009-11-19 16:01:15.250
258 252 卧龙轩庞利军A 2009-04-620117 雨点 905.8199 2009-11-19 16:01:24.593
259 253 安戈鸽舍 2009-16-065254 雨点 898.1768 2009-11-19 16:05:16.93 
260 254 王英力+马庆国 2009-01-233739 麒麟花 897.9696 2009-11-19 16:05:22.421
261 255 云南徐俊 2009-ZA-00169 灰白条 896.3931 2009-11-19 16:06:10.687
262 256 阜明园鸽舍A 2009-09-003630 雨点 895.3799 2009-11-19 16:06:41.796
263 257 李忠惠+陈凤武C 2009-01-829275 894.7744 2009-11-19 16:07:00.421
264 258 广东浩和B 2009-19-016604 894.2402 2009-11-19 16:07:16.875
265 259 飞雄鸽舍A 2009-01-828068 雨点 893.2545 2009-11-19 16:07:47.281
266 260 飞翔鸽业A 2009-17-250085 891.4121 2009-11-19 16:08:44.296
267 261 飞雄鸽舍 2009-01-828095 887.5634 2009-11-19 16:10:44.171
268 262 德国团队D DV09-09683-62 雨点 887.3821 2009-11-19 16:10:49.843
269 263 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271069 885.2875 2009-11-19 16:11:55.546

    请鸽友仔细核对名单,如有异议,请于11月20日18点之前与中鸽公司联系,如无异议,11月21日开始发放奖金

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表