信鸽竞翔公棚赛成绩报告表
名次 会员姓名 籍贯 足环号 羽色 电子环 归巢时间 空距
166 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007717 灰 380096CF20 2009-10-05 08:28:01.75 30
266 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007776 灰 380014F990 2009-10-05 08:28:17.30 30
765 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007720 灰 3800156CDE 2009-10-05 08:29:32.44 30
986 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007719 灰 3800154517 2009-10-05 08:30:11.34 30
1391 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007761 灰 380096CD26 2009-10-05 08:31:42.33 30
3165 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007772 雨点 3800151FF8 2009-10-05 08:52:42.26 30
3345 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007711 灰 380014F1B3 2009-10-05 08:58:24.06 30
4185 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007718 灰 3800151D2A 2009-10-05 10:28:01.41 30
4341 0001鸽舍 山东泰安 09-15-007775 灰 3800157D79 2009-10-05 11:06:08.13 30
789 6.8.6鸽舍 山东德州 09-15-137763 雨点 3800911F19 2009-10-05 08:29:36.01 30
1562 613鸽舍 山东德州 09-15-123173 雨点 3800903A00 2009-10-05 08:32:12.24 30
22 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130231 灰 380096A9A7 2009-10-05 08:27:30.19 30
55 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133087 灰 380090DC16 2009-10-05 08:27:41.50 30
69 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130304 灰 3800969D77 2009-10-05 08:27:43.86 30
72 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133202 灰 380090DEBA 2009-10-05 08:27:44.51 30
102 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130230 雨点 3800969B00 2009-10-05 08:27:50.53 30
128 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130323 灰 3800154B6B 2009-10-05 08:27:54.90 30
141 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130356 雨点 38001529AB 2009-10-05 08:27:57.03 30
179 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133043 灰花 380014F513 2009-10-05 08:28:04.08 30
194 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133067 雨花 3800152791 2009-10-05 08:28:07.20 30
223 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133088 雨点 380015646D 2009-10-05 08:28:11.36 30
233 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133070 雨点 3800913913 2009-10-05 08:28:13.21 30
277 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130446 灰白条 380090AC36 2009-10-05 08:28:19.21 30
304 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133244 雨点 3800903AFB 2009-10-05 08:28:22.19 30
358 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133007 灰 3800902EC2 2009-10-05 08:28:29.12 30
397 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130335 灰花 3800157BF3 2009-10-05 08:28:35.52 30
420 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130423 灰 38009686EE 2009-10-05 08:28:38.17 30
463 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130239 雨点 3800968741 2009-10-05 08:28:43.54 30
543 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130262 雨点 380096CBE5 2009-10-05 08:28:55.79 30
577 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133392 灰 38009059A9 2009-10-05 08:29:01.23 30
657 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133330 灰 3800155B7B 2009-10-05 08:29:14.75 30
681 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133216 灰白条 380090D0A0 2009-10-05 08:29:18.69 30
724 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130380 雨花 3800150841 2009-10-05 08:29:24.58 30
753 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130026 雨点 3800903A65 2009-10-05 08:29:30.44 30
783 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133040 灰 38001529C6 2009-10-05 08:29:35.06 30
856 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133011 灰 380090DFC8 2009-10-05 08:29:45.74 30
965 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130276 雨白条 38008FA590 2009-10-05 08:30:06.91 30
988 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133240 灰 380015368A 2009-10-05 08:30:12.17 30
1017 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130342 灰 380014F282 2009-10-05 08:30:18.32 30
1019 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133092 红轮 3800910460 2009-10-05 08:30:18.84 30
1103 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130254 雨点 380096FEC1 2009-10-05 08:30:37.03 30
1189 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130464 雨点 3800969B6A 2009-10-05 08:30:57.89 30
1274 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130308 雨点 380096B62C 2009-10-05 08:31:16.21 30
1361 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133252 灰 3800912EC0 2009-10-05 08:31:36.16 30
1417 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130184 雨白条 380096DD6A 2009-10-05 08:31:46.53 30
1523 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133230 灰 3800912304 2009-10-05 08:32:05.48 30
1784 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133187 雨白条 380096CDFA 2009-10-05 08:33:11.01 30
1785 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130020 绛 38008FA629 2009-10-05 08:33:11.16 30
1943 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130238 雨点 380096BB9E 2009-10-05 08:34:21.03 30
1990 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133217 雨点 3800912677 2009-10-05 08:34:42.43 30
1998 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133064 灰 380090EB72 2009-10-05 08:34:46.34 30
2002 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133323 灰 38008FA612 2009-10-05 08:34:48.46 30
2032 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133020 雨点 380091361E 2009-10-05 08:35:02.13 30
2099 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130223 雨点 38009680E8 2009-10-05 08:35:18.16 30
2118 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133218 灰 380090DF63 2009-10-05 08:35:21.20 30
2143 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130008 灰 380091235B 2009-10-05 08:35:24.57 30
2146 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133045 雨点 3800154B64 2009-10-05 08:35:25.08 30
2157 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130034 灰 3800912453 2009-10-05 08:35:26.45 30
2171 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133359 雨点 380096C6E1 2009-10-05 08:35:27.69 30
2217 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130328 雨点 3800153397 2009-10-05 08:35:33.08 30
2264 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133009 雨点 380090DF59 2009-10-05 08:35:38.08 30
2276 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130209 雨点 380096CBE8 2009-10-05 08:35:39.38 30
2280 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133010 灰 380090E07F 2009-10-05 08:35:39.91 30
2282 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133266 雨白条 38009684D5 2009-10-05 08:35:40.31 30
2304 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133079 灰 38008FA5E8 2009-10-05 08:35:43.18 30
2352 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133433 雨点 3800967A9A 2009-10-05 08:35:50.03 30
2359 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133006 灰 38008FB185 2009-10-05 08:35:51.18 30
2380 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133072 雨点 3800913740 2009-10-05 08:35:54.07 30
2382 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130430 雨点 380096B75B 2009-10-05 08:35:54.62 30
2409 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133308 雨点 3800155551 2009-10-05 08:35:58.48 30
2438 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133100 灰 380015163B 2009-10-05 08:36:01.83 30
2477 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130200 灰 3800969D5A 2009-10-05 08:36:09.04 30
2506 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130201 灰 3800967B4D 2009-10-05 08:36:13.42 30
2586 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130277 灰 380096BBCD 2009-10-05 08:36:27.50 30
2640 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130303 灰 380096E004 2009-10-05 08:36:38.12 30
2653 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130236 灰 3800969CE1 2009-10-05 08:36:41.58 30
2732 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133051 雨点 380014F992 2009-10-05 08:37:04.15 30
2813 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130040 灰 38009125E5 2009-10-05 08:37:30.43 30
2819 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130327 灰 380015062B 2009-10-05 08:37:33.09 30
2844 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133239 灰 380014AA79 2009-10-05 08:37:42.59 30
2845 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133236 灰白条 380014F4DF 2009-10-05 08:37:42.86 30
2874 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130006 雨点 38009122A6 2009-10-05 08:37:55.11 30
2903 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130302 灰 3800157BB2 2009-10-05 08:38:12.33 30
2920 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133451 灰 3800969DFE 2009-10-05 08:38:20.06 30
2939 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130288 灰白条 380096BD7A 2009-10-05 08:38:28.84 30
3011 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130378 雨点 3800155CF5 2009-10-05 08:42:16.44 30
3052 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133037 灰 38001567A2 2009-10-05 08:46:18.29 30
3087 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130286 雨白条 3800967E49 2009-10-05 08:49:58.07 30
3117 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133336 灰 380014F7E9 2009-10-05 08:51:30.63 30
3122 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133234 灰白条 3800153BAF 2009-10-05 08:51:37.86 30
3167 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130257 雨点 3800968D95 2009-10-05 08:52:45.51 30
3273 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133457 灰 380090A83A 2009-10-05 08:56:57.68 30
3276 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133207 雨点 3800903A75 2009-10-05 08:57:00.34 30
3288 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133346 灰 380096BA6B 2009-10-05 08:57:17.25 30
3327 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133178 灰 380096F8ED 2009-10-05 08:58:00.34 30
3377 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130022 雨花 38001576E1 2009-10-05 08:59:00.33 30
3439 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133001 雨花 3800903EFD 2009-10-05 09:00:18.55 30
3451 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133344 灰 380015439C 2009-10-05 09:00:32.52 30
3568 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130339 灰白条 3800152A76 2009-10-05 09:02:54.92 30
3597 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133073 雨白条 38009049CD 2009-10-05 09:03:29.19 30
3645 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133021 雨点 38008FA65E 2009-10-05 09:04:24.50 30
3683 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133074 雨点 380090E9FF 2009-10-05 09:05:05.97 30
3714 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130275 雨点 380096BA45 2009-10-05 09:06:35.82 30
3740 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133012 灰 3800913804 2009-10-05 09:09:34.20 30
3835 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133253 雨点 3800147305 2009-10-05 09:11:19.35 30
3882 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133026 雨点 3800913604 2009-10-05 09:12:11.83 30
3887 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133247 灰 380090E3AB 2009-10-05 09:12:17.13 30
3938 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133091 灰 380014F993 2009-10-05 09:19:41.37 30
3992 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133352 灰 380096D878 2009-10-05 09:34:41.14 30
4177 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133082 雨点 3800156517 2009-10-05 10:24:23.34 30
4196 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133039 雨白条 3800913778 2009-10-05 10:31:43.24 30
4249 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133434 灰 3800967922 2009-10-05 10:44:46.64 30
4338 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130363 雨点 3800151C83 2009-10-05 11:05:30.96 30
4399 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133083 雨点 380090EAE3 2009-10-05 11:39:57.49 30
4403 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130219 灰白条 380096FFF3 2009-10-05 11:41:25.60 30
4486 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133309 雨点 3800152FCD 2009-10-05 15:36:11.02 30
4507 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133059 灰 380090C1BB 2009-10-05 15:58:29.15 30
4541 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-130011 灰 38008FA641 2009-10-05 16:40:14.43 30
4546 安华赛鸽俱乐部 山东平原 09-15-133015 灰 380090EF71 2009-10-05 16:48:32.86 30
95 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218564 灰 380014EE2D 2009-10-05 08:27:49.11 30
131 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-219165 灰 3800151B24 2009-10-05 08:27:55.45 30
423 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218565 灰 3800151117 2009-10-05 08:28:38.46 30
787 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218555 雨点 3800155ED5 2009-10-05 08:29:35.17 30
796 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-219163 灰白条 38001514A6 2009-10-05 08:29:37.11 30
1026 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218562 灰 380015380D 2009-10-05 08:30:20.26 30
1128 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-200904 灰 3800153DBE 2009-10-05 08:30:42.17 30
2148 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218554 灰 3800152B23 2009-10-05 08:35:25.16 30
2564 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218556 雨点 3800154B48 2009-10-05 08:36:22.91 30
2803 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218559 灰白条 38001575D6 2009-10-05 08:37:24.63 30
3416 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218557 灰 380014FAD8 2009-10-05 08:59:50.49 30
3930 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218573 花 3800152988 2009-10-05 09:15:54.97 30
4087 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218570 红绛 3800153958 2009-10-05 09:52:03.17 30
4193 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-210732 灰 3800157515 2009-10-05 10:30:11.16 30
4383 安徽淮北海舰公棚 安徽省 09-12-218566 雨点 3800151D34 2009-10-05 11:29:12.79 30
140 安子章 山东淄博 09-15-095128 灰 380014F56D 2009-10-05 08:27:57.02 30
525 安子章 山东淄博 09-15-095122 雨点 38001529BD 2009-10-05 08:28:53.36 30
586 安子章 山东淄博 09-15-095113 灰 380015677A 2009-10-05 08:29:03.51 30
726 安子章 山东淄博 09-15-095126 灰 380015784C 2009-10-05 08:29:25.00 30
852 安子章 山东淄博 09-15-095124 灰 3800157E2E 2009-10-05 08:29:44.85 30
860 安子章 山东淄博 09-15-095119 灰 380014EED2 2009-10-05 08:29:46.17 30
1130 安子章 山东淄博 09-15-095132 灰 3800154685 2009-10-05 08:30:42.55 30
1208 安子章 山东淄博 09-15-095114 灰 38001511B8 2009-10-05 08:31:01.99 30
1248 安子章 山东淄博 09-15-095123 雨花 380050D081 2009-10-05 08:31:12.16 30
3050 安子章 山东淄博 09-15-095120 灰 3800150EDC 2009-10-05 08:46:11.77 30
3147 安子章 山东淄博 09-15-095121 灰 38001538AF 2009-10-05 08:52:24.59 30
3848 安子章 山东淄博 09-15-095131 灰 380015108B 2009-10-05 09:11:33.63 30
4279 安子章 山东淄博 09-15-095127 灰 3800157968 2009-10-05 10:50:34.90 30
4424 安子章 山东淄博 09-15-095118 灰 3800154C31 2009-10-05 11:54:35.55 30
1254 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122889 雨点 3800153012 2009-10-05 08:31:13.34 30
1754 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122880 灰 3800153E3C 2009-10-05 08:33:00.45 30
1953 奥翔鸽业 山东德州 09-15-051706 灰 380015598D 2009-10-05 08:34:24.89 30
2053 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122883 雨点 3800155B75 2009-10-05 08:35:06.54 30
3418 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122864 雨点 380014F0D3 2009-10-05 08:59:52.66 30
3515 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122895 灰白条 3800155A38 2009-10-05 09:01:44.79 30
3775 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122897 灰 380014EEF2 2009-10-05 09:10:20.68 30
4390 奥翔鸽业 山东德州 09-15-122898 雨点 380090EEDB 2009-10-05 11:31:41.62 30
4517 霸王鸽舍 济南市 09-15-011573 灰 38001529A8 2009-10-05 16:00:49.50 30
2040 白云峰 山东平原 09-01-281105 灰花 38001533A5 2009-10-05 08:35:04.10 30
4007 白云峰 山东平原 09-01-281104 灰花 38001521FC 2009-10-05 09:36:40.17 30
3724 白云鸽舍 山东高唐 09-15-181567 雨点 380096859A 2009-10-05 09:09:18.26 30
864 百冠鸽舍 河北宁晋 09-32-671514 灰白条 3800151ACC 2009-10-05 08:29:46.90 30
1877 百冠鸽舍 河北宁晋 09-32-671515 灰 380014F470 2009-10-05 08:33:53.78 30
1429 宝丰园钢构 河北泊头 09-03-735581 花 380096CF6B 2009-10-05 08:31:48.43 30
4257 宝丰园钢构 河北泊头 09-03-735582 灰花 380096DA4C 2009-10-05 10:47:20.74 30
303 宝华鸽舍 济南市 09-15-015090 灰 3800152DDB 2009-10-05 08:28:22.15 30
894 宝华鸽舍 济南市 09-15-015102 灰 380097018B 2009-10-05 08:29:52.11 30
3580 宝华鸽舍 济南市 09-15-015101 灰 380096A6BD 2009-10-05 09:03:07.29 30
1770 宝来富 山东沾化 09-09-394486 雨点 3800157946 2009-10-05 08:33:05.57 30
1397 宝盛鸽业 济南市 09-15-043582 雨点 3800969E46 2009-10-05 08:31:43.01 30
3459 宝盛鸽业 济南市 09-15-063069 雨点 3800903B94 2009-10-05 09:00:38.67 30
3744 宝盛鸽业 济南市 09-15-043575 灰 3800969DE0 2009-10-05 09:09:38.17 30
71 北辰鸽舍 山东德州 09-15-123208 灰 3800153686 2009-10-05 08:27:44.23 30
438 北辰鸽舍 山东德州 09-03-798147 灰 3800912568 2009-10-05 08:28:40.11 30
701 北辰鸽舍 山东德州 09-15-137682 红绛 3800157C2A 2009-10-05 08:29:20.76 30
907 北辰鸽舍 山东德州 09-15-123329 灰 380090DC05 2009-10-05 08:29:54.48 30
1022 北辰鸽舍 山东德州 09-15-118481 灰 3800155346 2009-10-05 08:30:19.34 30
1140 北辰鸽舍 山东德州 09-15-122922 灰白条 380014F913 2009-10-05 08:30:43.92 30
1163 北辰鸽舍 山东德州 09-03-798156 灰 3800902A4B 2009-10-05 08:30:50.98 30
1839 北辰鸽舍 山东德州 09-15-123322 灰花 380090AF3F 2009-10-05 08:33:36.64 30
1957 北辰鸽舍 山东德州 09-15-137681 红绛 38001518C1 2009-10-05 08:34:26.90 30
2638 北辰鸽舍 山东德州 09-15-123209 雨点 380015350E 2009-10-05 08:36:37.60 30
3032 北辰鸽舍 山东德州 09-15-123331 红轮 380090E177 2009-10-05 08:44:33.29 30
3048 北辰鸽舍 山东德州 09-15-123382 雨点 380096D5AC 2009-10-05 08:46:07.60 30
320 北斗星 山东德州 09-15-118105 雨点 38009123BE 2009-10-05 08:28:24.51 30
408 北斗星 山东德州 09-15-118122 雨白条 380090ACBC 2009-10-05 08:28:36.59 30
418 北斗星 山东德州 09-15-138909 红绛 38009103A7 2009-10-05 08:28:37.90 30
489 北斗星 山东德州 09-15-118342 雨点 38001577BC 2009-10-05 08:28:46.85 30
679 北斗星 山东德州 09-15-118359 灰 3800157601 2009-10-05 08:29:18.19 30
1333 北斗星 山东德州 09-15-118362 灰 380090DECF 2009-10-05 08:31:31.05 30
1469 北斗星 山东德州 09-15-123678 绛 3800967973 2009-10-05 08:31:55.56 30
1501 北斗星 山东德州 09-15-118109 灰 380090AA3B 2009-10-05 08:32:01.29 30
1893 北斗星 山东德州 09-15-118361 灰 3800967C04 2009-10-05 08:34:02.48 30
1940 北斗星 山东德州 09-15-138916 灰 3800153510 2009-10-05 08:34:20.28 30
2014 北斗星 山东德州 09-15-118343 雨点 380090A90B 2009-10-05 08:34:52.38 30
2033 北斗星 山东德州 09-15-138927 雨点 380015724D 2009-10-05 08:35:02.20 30
2050 北斗星 山东德州 09-15-138926 灰 3800150EA9 2009-10-05 08:35:05.89 30
2137 北斗星 山东德州 09-15-123662 石斑 38009066E5 2009-10-05 08:35:23.44 30
2374 北斗星 山东德州 09-15-138910 灰 3800153684 2009-10-05 08:35:52.69 30
2485 北斗星 山东德州 09-15-118400 灰 380096B6BF 2009-10-05 08:36:09.57 30
3056 北斗星 山东德州 09-15-123663 雨点 380015072B 2009-10-05 08:46:32.11 30
3065 北斗星 山东德州 09-15-123679 雨点 3800967F8B 2009-10-05 08:47:32.33 30
3067 北斗星 山东德州 09-15-118364 灰 380090F1BE 2009-10-05 08:47:35.86 30
3398 北斗星 山东德州 09-15-118156 雨点 38009039D8 2009-10-05 08:59:30.68 30
3632 北斗星 山东德州 09-15-118155 灰白条 3800156CE9 2009-10-05 09:04:08.77 30
3718 北斗星 山东德州 09-15-138321 雨白条 380096CE04 2009-10-05 09:07:46.72 30
3794 北斗星 山东德州 09-15-118360 雨花 38001555F2 2009-10-05 09:10:39.37 30
4179 北斗星 山东德州 09-15-118341 雨点 380015506C 2009-10-05 10:26:00.33 30
4336 北斗星 山东德州 09-15-138913 灰 380014FF9A 2009-10-05 11:05:27.49 30
114 北海鸽业 北京市 09-01-547496 雨点 3800912359 2009-10-05 08:27:52.56 30
442 北海鸽业 北京市 09-01-547493 雨点 3800903944 2009-10-05 08:28:40.47 30
452 北海鸽业 北京市 09-01-547494 灰白条 3800903A7F 2009-10-05 08:28:41.88 30
575 北海鸽业 北京市 09-01-547481 灰 3800905A71 2009-10-05 08:29:01.20 30
644 北海鸽业 北京市 09-01-547495 灰 380090C15D 2009-10-05 08:29:12.61 30
851 北海鸽业 北京市 09-01-547497 雨白条 380090AE6A 2009-10-05 08:29:44.64 30
1787 北海鸽业 北京市 09-01-547498 灰 3800912553 2009-10-05 08:33:12.07 30
1841 北海鸽业 北京市 09-01-547492 雨点 380090C57E 2009-10-05 08:33:37.56 30
2400 北海鸽业 北京市 09-01-547488 灰 3800512091 2009-10-05 08:35:57.13 30
2680 北海鸽业 北京市 09-01-547491 雨点 380090EC55 2009-10-05 08:36:48.09 30
3138 北海鸽业 北京市 09-01-547499 灰花 380090DA16 2009-10-05 08:52:04.93 30
3694 北海鸽业 北京市 09-01-547490 雨花 380090D000 2009-10-05 09:05:23.27 30
769 北京05鸽舍 北京市 09-01-136216 绛 380090DEE7 2009-10-05 08:29:32.97 30
833 北京05鸽舍 北京市 09-01-136128 雨点 380015706B 2009-10-05 08:29:42.27 30
1317 北京05鸽舍 北京市 09-01-136138 灰 3800156205 2009-10-05 08:31:26.14 30
2306 北京05鸽舍 北京市 09-01-136275 雨点 3800913616 2009-10-05 08:35:43.34 30
2428 北京05鸽舍 北京市 09-01-136239 雨白条 38008FECC4 2009-10-05 08:36:01.08 30
2688 北京05鸽舍 北京市 09-01-136267 雨点 380090A8F6 2009-10-05 08:36:50.75 30
3328 北京05鸽舍 北京市 09-01-136131 雨点 380015753E 2009-10-05 08:58:01.29 30
3393 北京05鸽舍 北京市 09-01-136151 绛 3800154E5A 2009-10-05 08:59:14.25 30
3669 北京05鸽舍 北京市 09-01-136258 雨点 3800912CD6 2009-10-05 09:04:51.72 30
508 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852464 灰 380096D5B1 2009-10-05 08:28:51.03 30
639 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852448 雨点 380096DAE7 2009-10-05 08:29:11.85 30
1508 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852354 雨点 3800968636 2009-10-05 08:32:02.27 30
1793 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852617 雨点 3800969B02 2009-10-05 08:33:14.97 30
2235 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852341 灰白条 380096DAB0 2009-10-05 08:35:34.46 30
3942 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852434 灰 380096D0DF 2009-10-05 09:22:55.98 30
4426 北京爱亚卡普 北京市 09-01-852417 雨点 3800969E03 2009-10-05 11:56:17.16 30
117 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101823 灰 380096D500 2009-10-05 08:27:53.34 30
321 北京博士鸽苑 北京市 09-01-000069 灰 3800903AFD 2009-10-05 08:28:24.53 30
1358 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101855 雨花 3800154CFD 2009-10-05 08:31:34.92 30
1468 北京博士鸽苑 北京市 09-01-000065 灰 38008FA6B5 2009-10-05 08:31:55.40 30
1602 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101824 石斑 380096A787 2009-10-05 08:32:20.47 30
1889 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101854 雨点 380096DCB9 2009-10-05 08:34:01.22 30
2175 北京博士鸽苑 北京市 09-01-000066 灰 3800912356 2009-10-05 08:35:28.34 30
3230 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101853 雨点 380014F684 2009-10-05 08:54:05.04 30
3894 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101859 绛 380014F0D4 2009-10-05 09:12:24.01 30
3950 北京博士鸽苑 北京市 09-32-1101860 绛 3800154421 2009-10-05 09:24:11.41 30
4275 北京博士鸽苑 北京市 09-01-000070 灰 38008FB17C 2009-10-05 10:50:19.68 30
574 北京超音速赛鸽中心 北京市 09-01-000733 灰 380090AC8E 2009-10-05 08:29:01.19 30
2746 北京超音速赛鸽中心 北京市 09-15-120008 灰 380015512A 2009-10-05 08:37:07.49 30
151 北京龚文芳 北京市 09-01-832392 灰 3800154646 2009-10-05 08:27:58.92 30
229 北京龚文芳 北京市 09-01-832296 灰 3800157A0D 2009-10-05 08:28:12.50 30
434 北京龚文芳 北京市 09-01-008413 雨点 3800151A57 2009-10-05 08:28:39.68 30
548 北京龚文芳 北京市 09-01-008406 雨点 3800152019 2009-10-05 08:28:56.44 30
712 北京龚文芳 北京市 09-01-008425 雨点 38001536A0 2009-10-05 08:29:23.43 30
1654 北京龚文芳 北京市 09-01-857912 灰 3800150B23 2009-10-05 08:32:33.11 30
2246 北京龚文芳 北京市 09-01-008424 雨点 3800151243 2009-10-05 08:35:36.10 30
3125 北京龚文芳 北京市 09-01-857915 雨点 3800150D04 2009-10-05 08:51:40.67 30
3602 北京龚文芳 北京市 09-01-857904 雨白条 3800152363 2009-10-05 09:03:34.17 30
3717 北京龚文芳 北京市 09-01-857918 灰 380014F81A 2009-10-05 09:07:42.57 30
3911 北京龚文芳 北京市 09-01-832282 灰白条 380015706E 2009-10-05 09:12:46.74 30
4218 北京龚文芳 北京市 09-01-832386 雨点 3800157533 2009-10-05 10:39:49.14 30
4427 北京龚文芳 北京市 09-01-857924 灰 380050C55F 2009-10-05 11:56:35.92 30
4527 北京龚文芳 北京市 09-01-832390 灰 3800157595 2009-10-05 16:06:23.62 30
439 北京惠翔 北京市 09-01-667127 灰白条 380096B773 2009-10-05 08:28:40.26 30
2112 北京惠翔 北京市 09-01-667200 灰花 3800967BC6 2009-10-05 08:35:20.18 30
3035 北京惠翔 北京市 09-01-667129 灰 3800968A31 2009-10-05 08:44:42.22 30
46 北京快捷 北京市 09-01-636077 灰 380090EABB 2009-10-05 08:27:39.66 30
49 北京快捷 北京市 09-01-226830 雨点 380090E923 2009-10-05 08:27:40.26 30
