





2009-09-25 68公里训放情况
司放地点:宁德(漳湾) 时间:9月25日07:30 空距:68公里 天气:晴
司放说明:赛鸽司放后,恰遇闽南地区赛鸽司放福鼎,鸽群有冲撞。第二批赛鸽归巢有点零乱
扫描记录截止:9月26日14点。后续还有赛鸽归巢,敬请鸽友关注下一站训放
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
245 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042640 雨点 25 08:33:26.231 0.0000 FF8060018B12A534
544 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042602 灰 25 08:41:33.382 0.0000 FF8060018AF7CB0A
605 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-069194 雨白条 25 08:42:35.409 0.0000 FF8060018AA347A0
842 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042637 雨点 25 08:48:46.898 0.0000 FF8060018B105EF0
1036 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-120051 雨点 25 08:58:15.735 0.0000 FF8060018ACC1410
1769 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042628 灰 25 10:43:09.712 0.0000 FF8060018ACBF8C2
1853 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042604 灰白条 25 11:11:38.940 0.0000 FF8060018B44F98E
2060 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042633 雨白条 26 09:24:14.907 0.0000 FF8060018AA2F5FC
161 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042606 灰白条 25 08:32:13.976 0.0000 FF8060018AF33F1E
172 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042625 灰 25 08:32:25.567 0.0000 FF8060018B1019F8
495 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042617 雨点 25 08:38:54.269 0.0000 FF8060018ACEF7B0
508 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-069096 雨点 25 08:39:55.573 0.0000 FF8060018B10193E
512 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042616 灰 25 08:40:18.194 0.0000 FF8060018B190C00
643 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-120057 雨点 25 08:43:09.811 0.0000 FF8060018B205236
1258 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042635 红(绛) 25 09:13:12.984 0.0000 FF8060018B2C4B00
1344 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042619 灰 25 09:17:59.557 0.0000 FF8060018ACC6FD0
1497 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042627 灰 25 09:44:02.709 0.0000 FF8060018AF8A76C
1971 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-120059 雨点 26 06:12:07.620 0.0000 FF8060018B44C4CA
320 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042638 灰 25 08:34:52.639 0.0000 FF8060018B1EED3E
591 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042632 灰 25 08:42:26.194 0.0000 FF8060018AFC7B72
948 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-120055 雨点 25 08:55:14.288 0.0000 FF8060018B1660A0
1319 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042634 灰 25 09:16:02.812 0.0000 FF822003E467BC0A
1637 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042620 雨白条 25 10:11:19.770 0.0000 FF8060018B1F4706
1902 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042629 雨点 25 14:18:48.734 0.0000 FF8060018AF35C7C
1977 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042636 灰 26 06:29:41.395 0.0000 FF8060018ACDECA8
2014 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042630 雨点 26 07:45:02.619 0.0000 FF8060018B12B1F6
774 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670191 雨点 25 08:46:28.157 0.0000 FF8060018AC30312
1422 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670192 灰花 25 09:25:54.676 0.0000 FF8060018B197BA0
1457 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670183 雨点 25 09:39:01.501 0.0000 FF9A400481793C0C
1809 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670161 灰 25 10:57:15.621 0.0000 FF8060018ACEC718
1811 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670187 灰 25 10:57:19.482 0.0000 FF8060018AF514C6
223 广东 搏胜竟翔 2009-19-277570 灰 25 08:33:14.218 0.0000 FF9A40048117828C
866 广东 搏胜竟翔 2009-19-271112 灰 25 08:51:30.471 0.0000 FF8060018B1F4990
69 惠安 蔡友恭 2009-13-177618 雨点 25 08:31:08.006 0.0000 FF8060018ACF030A
159 惠安 蔡友恭 2009-13-177616 灰 25 08:32:13.515 0.0000 FF822003E34E94C4
557 惠安 蔡友恭 2009-13-177617 灰 25 08:41:51.809 0.0000 FF8060018B135002
1056 惠安 蔡友恭 2009-13-177620 灰 25 08:59:14.387 0.0000 FF8060018AF7A7D6
1238 惠安 蔡友恭 2009-13-177619 灰 25 09:12:56.411 0.0000 FF8060018ACECAF4
415 莆田 蔡志明 2009-13-079805 灰 25 08:37:11.518 0.0000 FF8060018B22BF62
1177 莆田 蔡志明 2009-莆田南方-002409 灰 25 09:06:00.744 0.0000 FF8FC002540E992C
240 福州 柴宁中A 2009-13-174688 雨点 25 08:33:23.397 0.0000 FF8060018AFDF80A
281 福州 柴宁中A 2009-13-178566 雨点 25 08:33:47.111 0.0000 FF8060018AFDF868
585 福州 柴宁中A 2009-13-178565 灰 25 08:42:22.441 0.0000 FF8060018B1A4874
608 福州 柴宁中A 2009-13-178567 雨点 25 08:42:37.252 0.0000 FF8060018AF4AA5E
1083 福州 柴宁中A 2009-13-178563 灰 25 09:01:53.571 0.0000 FF8060018B18F556
1086 福州 柴宁中A 2009-13-178568 雨点 25 09:02:34.111 0.0000 FF8060018B12A64E
1291 福州 柴宁中A 2009-13-178562 雨点 25 09:14:36.028 0.0000 FF8060018AFF6EFC
1723 福州 柴宁中A 2009-13-174681 雨点 25 10:24:47.044 0.0000 FF8060018AF4D240
1832 福州 柴宁中A 2009-13-178564 雨点 25 11:01:04.769 0.0000 FF8060018AF1F7AC
910 福州 柴宁中B 2009-13-178561 雨点 25 08:53:28.144 0.0000 FF8060018AF67A4E
187 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114572 灰白条 25 08:32:47.446 0.0000 FF8060018B236E3E
257 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114574 雨点 25 08:33:31.875 0.0000 FF8060018AA52BD4
1051 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114575 雨点 25 08:58:56.838 0.0000 FF8060018AFEB364
1131 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114571 雨点 25 09:04:21.963 0.0000 FF8060018B430C10
1816 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114573 雨点 25 10:57:28.401 0.0000 FF8060018AF374D2
1890 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114577 雨点 25 13:35:52.289 0.0000 FF8060018B2298B4
979 沙县 车建国 2009-13-141620 雨点 25 08:56:20.114 0.0000 FF8060018B249BC2
996 福州 陈昌铨 2009-13-177691 灰 25 08:56:57.129 0.0000 FF8060018A92B18C
1338 福州 陈昌铨 2009-13-177770 雨点 25 09:17:54.144 0.0000 FF8060018B190060
1668 福州 陈昌铨 2009-13-177692 灰 25 10:21:33.275 0.0000 FF8060018A994BD6
2000 福州 陈昌铨 2009-13-177765 雨点 26 07:25:26.867 0.0000 FF822003E466470E
1018 福州 陈春平 2009-13-047508 灰 25 08:57:30.100 0.0000 FF8060018AF48236
1543 福州 陈春平 2009-13-047509 雨点 25 09:55:16.846 0.0000 FF8060018ACC60CA
1724 福州 陈大闽 2009-13-002763 雨点 25 10:24:59.986 0.0000 FF8060018AA54B0A
1725 福州 陈大闽 2009-13-002761 雨点 25 10:25:00.162 0.0000 FF8060018AFDD2F6
1537 宁德 陈东光 2009-13-075378 灰 25 09:54:47.511 0.0000 FF8060018B40247E
2 厦门 陈尔其A 2009-13-083742 灰 25 08:12:52.286 0.0000 FF8060018AF2A98C
97 厦门 陈尔其A 2009-13-083743 灰 25 08:31:21.469 0.0000 FF8060018AF60FBC
330 厦门 陈尔其A 2009-13-083747 雨白条 25 08:35:33.322 0.0000 FF8060018ACBD3B2
422 厦门 陈尔其A 2009-13-083748 雨点 25 08:37:18.722 0.0000 FF8060018AF91700
497 厦门 陈尔其A 2009-13-083741 灰 25 08:39:02.805 0.0000 FF8060018B130074
1095 厦门 陈尔其A 2009-13-083746 雨点 25 09:03:01.851 0.0000 FF8060018AF36F68
1252 厦门 陈尔其A 2009-13-083764 雨白条 25 09:13:10.319 0.0000 FF8060018ACC7A3A
1636 厦门 陈尔其A 2009-13-083763 灰 25 10:11:17.025 0.0000 FF8060018AF2AAF6
1837 厦门 陈尔其A 2009-13-083745 灰 25 11:04:42.470 0.0000 FF8060018AF06C76
1942 厦门 陈尔其A 2009-13-083761 灰 25 17:09:59.332 0.0000 FF8060018AC88304
1143 厦门 陈尔其B 2009-13-083750 灰 25 09:04:45.659 0.0000 FF8060018B22ABA0
1166 厦门 陈尔其B 2009-13-083762 灰白条 25 09:05:34.922 0.0000 FF8060018AF06E46
83 福州 陈发钦A 2009-13-177446 雨白条 25 08:31:14.972 0.0000 FF8060018B1EED5C
356 福州 陈发钦A 2009-13-175132 雨点 25 08:36:01.927 0.0000 FF8060018B1C0142
597 福州 陈发钦A 2009-13-177444 灰 25 08:42:30.216 0.0000 FF8060018B1BDD38
601 福州 陈发钦A 2009-13-175131 雨点 25 08:42:32.690 0.0000 FF8060018B105D4C
673 福州 陈发钦A 2009-13-177450 雨点 25 08:43:24.522 0.0000 FF8060018B101A44
1126 福州 陈发钦A 2009-13-177442 雨白条 25 09:04:13.557 0.0000 FF8060018AFEB3C0
1199 福州 陈发钦A 2009-13-177441 灰 25 09:09:32.303 0.0000 FF8060018B2F6246
1721 福州 陈发钦A 2009-13-177445 灰 25 10:24:06.672 0.0000 FF8060018B20268E
1912 福州 陈发钦A 2009-13-177448 雨点 25 15:09:56.846 0.0000 FF8060018B2A6F66
1997 福州 陈发钦A 2009-13-177449 雨点 26 07:21:41.229 0.0000 FF8060018AAD96E2
14 福州 陈国富A 2009-13-178169 雨白条 25 08:30:19.592 0.0000 FF9A4004811C1586
139 福州 陈国富A 2009-13-178161 灰 25 08:31:49.629 0.0000 FF8060018ACBD2F8
903 福州 陈国富A 2009-13-174105 灰 25 08:53:20.005 0.0000 FF9A4004817DB1E8
1114 福州 陈国富A 2009-13-172652 雨点 25 09:03:41.471 0.0000 FF9A40048091F55A
1190 福州 陈国富A 2009-13-178168 雨点 25 09:08:37.623 0.0000 FF9A400480F61400
1379 福州 陈国富A 2009-13-178165 雨点 25 09:19:57.934 0.0000 FF9A400480957418
1604 福州 陈国富A 2009-13-174109 雨点 25 10:01:38.988 0.0000 FF9A4004806C7A92
1968 福州 陈国富A 2009-13-178162 灰 25 18:04:53.002 0.0000 FF8060018AFF2AEC
452 福州 陈国富B 2009-13-178166 雨点 25 08:37:45.608 0.0000 FF9A4004812EA5EE
1097 福州 陈国富B 2009-13-178164 灰 25 09:03:05.614 0.0000 FF9A4004817A30AC
1212 福州 陈国富B 2009-13-178170 雨白条 25 09:11:49.672 0.0000 FF9A400481164522
1644 福州 陈国富B 2009-13-178167 雨点 25 10:13:48.187 0.0000 FF9A400481279AEA
233 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177328 灰 25 08:33:18.779 0.0000 FF8060018AF4BC08
339 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177326 灰 25 08:35:48.214 0.0000 FF8060018AA34766
527 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177268 雨点 25 08:41:11.141 0.0000 FF8060018AA2F70A
784 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177323 灰 25 08:46:34.870 0.0000 FF8060018B11DD88
908 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-178141 雨点 25 08:53:26.142 0.0000 FF8060018B289A34
990 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-178143 雨点 25 08:56:40.206 0.0000 FF8060018ACC19FC
1005 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177324 灰 25 08:57:11.995 0.0000 FF9A4004811A628E
1174 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-178142 灰 25 09:05:51.549 0.0000 FF8060018B231472
1366 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177329 灰 25 09:18:55.231 0.0000 FF8060018A9A5E58
94 福州 台江 陈华A 2009-13-177676 白 25 08:31:20.432 0.0000 FF8060018AA4DFA8
292 福州 台江 陈华A 2009-13-001027 灰 25 08:33:56.317 0.0000 FF8060018AA197D2
678 福州 台江 陈华A 2009-13-178715 雨点 25 08:43:27.060 0.0000 FF8060018AA66E4E
911 福州 台江 陈华A 2009-13-001026 雨点 25 08:53:29.102 0.0000 FF8060018AF1C7A0
1239 福州 台江 陈华A 2009-13-177679 白 25 09:12:58.227 0.0000 FF8060018A9DAA8C
1314 福州 台江 陈华A 2009-13-177680 白花 25 09:15:56.227 0.0000 FF8060018AC360D4
1695 福州 台江 陈华A 2009-13-177722 花 25 10:21:52.367 0.0000 FF8060018AC4C5FA
1911 福州 台江 陈华A 2009-13-001025 雨点 25 14:57:30.570 0.0000 FF8060018A996002
167 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-178148 灰 25 08:32:22.857 0.0000 FF8226A7AE58FA30
191 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-177330 灰 25 08:32:53.831 0.0000 FF8060018A931942
522 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-177269 灰 25 08:41:05.526 0.0000 FF8060018AFBCB70
1112 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-178149 灰 25 09:03:30.634 0.0000 FF8226B8E378FA3A
1750 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-178150 白 25 10:33:25.236 0.0000 FF8226B8D8F8FA3E
848 福州 台江 陈华B 2009-13-178718 灰 25 08:49:15.856 0.0000 FF8060018B11D064
1925 福州 台江 陈华B 2009-13-174136 雨点 25 16:09:28.664 0.0000 FF8060018A94C472
695 福州 陈辉A 2009-13-157943 雨点 25 08:43:38.594 0.0000 FF8226B96458FA2C
1061 福州 陈辉A 2009-13-157938 雨点 25 08:59:34.136 0.0000 FF8060018B264716
1460 福州 陈辉A 2009-13-157942 灰 25 09:39:19.221 0.0000 FF8226A53718FA22
1691 福州 陈辉A 2009-13-157939 雨点 25 10:21:49.065 0.0000 FF8060018AF7C4B4
518 福州 陈辉B 2009-13-157932 灰 25 08:41:01.221 0.0000 FF8226B8D548FA22
1803 南平 陈建华 2009-13-043902 灰 25 10:57:08.896 0.0000 FF8060018ACC77D6
1819 南平 陈建华 2009-13-044650 灰 25 10:57:47.981 0.0000 FF8060018ACDF4CC
98 福州 陈建基A 2009-13-177016 雨点 25 08:31:22.839 0.0000 FF8060018A92A656
299 福州 陈建基A 2009-13-179806 灰 25 08:34:01.222 0.0000 FF8060018AF6628E
1361 福州 陈建基A 2009-13-179805 灰 25 09:18:46.427 0.0000 FF8060018AF7A46A
1456 福州 陈建基A 2009-13-177011 灰 25 09:38:36.207 0.0000 FF8060018ACF53BA
1467 福州 陈建基A 2009-13-177017 雨点 25 09:39:35.852 0.0000 FF8060018B1BFAEE
1514 福州 陈建基A 2009-13-179807 灰 25 09:46:51.801 0.0000 FF8060018AFC15FC
1643 福州 陈建基A 2009-13-177028 雨点 25 10:13:45.101 0.0000 FF8060018A955226
1863 福州 陈建基A 2009-13-177018 灰 25 11:18:18.278 0.0000 FF8060018AFC0D5E
1941 福州 陈建基A 2009-13-177023 雨点 25 17:07:08.549 0.0000 FF8060018AFF2B02
489 福州 陈金泉A 2009-13-175795 雨点 25 08:38:41.410 0.0000 FF8060018AA93076
765 福州 陈金泉A 2009-13-175800 灰 25 08:46:05.521 0.0000 FF8060018B457650
861 福州 陈金泉A 2009-13-174913 灰 25 08:50:07.289 0.0000 FF8060018AF03E30
1125 福州 陈金泉A 2009-13-175798 灰 25 09:04:13.361 0.0000 FF8060018AF7BD82
1179 福州 陈金泉A 2009-13-175793 灰 25 09:06:02.818 0.0000 FF8060018AF9024E
1391 福州 陈金泉A 2009-13-175794 灰 25 09:20:51.575 0.0000 FF8FC00253819AF6
1883 福州 陈金泉A 2009-13-010379 灰白条 25 12:42:46.221 0.0000 FF8FC00253855F62
2084 福州 陈金泉A 2009-13-033068 雨点 26 13:52:03.959 0.0000 FF8060018ACF301E
290 福州 陈金泉B 2009-13-033064 灰 25 08:33:55.546 0.0000 FF8060018A9BB13A
1572 福州 陈金泉B 2009-13-175796 雨点 25 09:56:30.457 0.0000 FF8060018AF4BEFE
186 福州 陈憬A 2009-13-175057 雨点 25 08:32:46.875 0.0000 FF8060018B2C000A
326 福州 陈憬A 2009-13-178761 雨点 25 08:35:16.122 0.0000 FF8060018B1ED2EE
519 福州 陈憬A 2009-13-178773 灰 25 08:41:03.314 0.0000 FF8060018AC794C0
944 福州 陈憬A 2009-13-178765 黑 25 08:55:09.787 0.0000 FF8060018AF57AEC
1339 福州 陈憬A 2009-13-178766 黑 25 09:17:56.647 0.0000 FF8060018B1EC8D8
1698 福州 陈憬A 2009-13-178775 灰 25 10:21:55.166 0.0000 FF8060018ACC600C
1704 福州 陈憬A 2009-13-178776 雨点 25 10:22:00.090 0.0000 FF8060018B2F1868
2057 福州 陈憬A 2009-13-175058 灰 26 09:08:08.300 0.0000 FF8060018AF36010
502 福州 陈憬B 2009-13-178764 雨白条 25 08:39:21.113 0.0000 FF8060018AF1F870
770 福州 陈憬B 2009-13-178774 雨点 25 08:46:26.978 0.0000 FF8060018AFC019A
1180 福州 陈憬B 2009-13-178770 雨点 25 09:06:03.775 0.0000 FF8060018B24A9FE
1760 福州 陈憬B 2009-13-178762 灰 25 10:38:43.381 0.0000 FF8060018AF197D6
54 邵武 陈闽A 2009-13-151569 灰 25 08:30:56.792 0.0000 FF8060018AF97BBE
663 邵武 陈闽A 2009-13-151576 灰 25 08:43:21.142 0.0000 FF8060018AA1D2EA
894 邵武 陈闽A 2009-13-151566 雨点 25 08:53:06.651 0.0000 FF8060018B1ECA2E
902 邵武 陈闽A 2009-13-151563 雨点 25 08:53:18.812 0.0000 FF8060018AF1B294
1019 邵武 陈闽A 2009-13-151572 灰 25 08:57:32.373 0.0000 FF8060018B2E806C
1584 邵武 陈闽A 2009-13-151565 雨点 25 09:58:34.311 0.0000 FF8060018ACEBD92
2081 邵武 陈闽A 2009-13-151574 雨点 26 12:57:47.708 0.0000 FF8060018B2F6280
156 邵武 陈闽B 2009-13-151562 雨点 25 08:32:08.019 0.0000 FF8060018B12B018
841 福州 陈敏强 2009-13-079001 灰 25 08:48:46.757 0.0000 FF8060018AFA6E52
2008 福州 陈敏强 2009-13-079009 灰 26 07:33:45.265 0.0000 FF8060018B4A63C6
829 福州 陈明 2009-13-003112 雨点 25 08:48:01.809 0.0000 FF8060018AA4E3A6
1145 福州 陈明 2009-13-001855 雨点 25 09:04:49.137 0.0000 FF8060018B2BC4D2
1485 福州 陈明 2009-13-003113 灰 25 09:39:58.803 0.0000 FF8060018B190148
1544 福州 陈明 2009-13-001856 雨点 25 09:55:17.954 0.0000 FF8060018AFA4586
1846 罗源 陈明辉 2009-13-067269 灰 25 11:11:05.912 0.0000 FF8060018B236F74
80 福州 陈铭 2009-13-178006 雨点 25 08:31:13.973 0.0000 FF8060018B2DF55E
1558 福州 陈铭 2009-13-002682 灰 25 09:55:33.297 0.0000 FF8060018AF37476
1662 福州 陈铭 2009-13-002681 灰 25 10:21:25.175 0.0000 FF8060018B22ECA8
2066 福州 陈乃秋 2009-13-178288 灰 26 09:41:54.237 0.0000 FF8060018ACC5EF4
70 福州 陈仁星 2009-13-177039 灰 25 08:31:08.344 0.0000 FF8060018B1077B0
704 福州 陈仁星 2009-13-177032 灰白条 25 08:43:42.987 0.0000 FF8060018AF1980A
954 福州 陈仁星 2009-13-177038 雨点 25 08:55:25.961 0.0000 FF8060018B2A28A8
231 福州 陈瑞明A 2009-13-177239 灰 25 08:33:17.804 0.0000 FF8060018B234588
325 福州 陈瑞明A 2009-13-178559 雨点 25 08:35:12.948 0.0000 FF8060018B28952E
653 福州 陈瑞明A 2009-13-177236 灰 25 08:43:14.807 0.0000 FF8060018AABF58C
817 福州 陈瑞明A 2009-13-177232 雨点 25 08:47:28.540 0.0000 FF8060018A9EC656
859 福州 陈瑞明A&