2009-09-22 30公里训放情况







司放地点:连江(官坂) 开笼时间:9月22日07:50 空距:30公里 天气:阴天
备注:扫描只记录当天的归巢鸽
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-069194 雨白条 22 08:28:58.395 1,035.4379 FF8060018AA347A0
212 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042604 灰白条 22 08:30:27.439 984.9850 FF8060018B44F98E
293 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-120051 雨点 22 08:31:05.930 964.6664 FF8060018ACC1410
738 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-069091 雨点 22 08:35:05.497 854.9050 FF8060018B1BB312
837 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042621 灰 22 08:35:41.427 840.5610 FF8060018B407922
927 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042628 灰 22 08:36:18.900 826.1049 FF8060018ACBF8C2
1136 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042633 雨白条 22 08:37:55.550 791.0176 FF8060018AA2F5FC
1415 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042602 灰 22 08:41:09.127 729.0026 FF8060018AF7CB0A
1508 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042637 雨点 22 08:41:47.067 717.9704 FF8060018B105EF0
1641 漳州 八闽鸽业(陈舒)A 2009-13-042640 雨点 22 08:44:09.437 679.3896 FF8060018B12A534
351 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042616 灰 22 08:31:36.442 949.1458 FF8060018B190C00
580 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-120057 雨点 22 08:34:30.529 869.3431 FF8060018B205236
848 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-069096 雨点 22 08:35:49.057 837.5767 FF8060018B10193E
853 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042617 雨点 22 08:35:52.896 836.0831 FF8060018ACEF7B0
866 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042619 灰 22 08:35:57.263 834.3906 FF8060018ACC6FD0
985 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042625 灰 22 08:36:39.699 818.2938 FF8060018B1019F8
1532 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042635 红(绛) 22 08:42:01.970 713.7278 FF8060018B2C4B00
1771 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042606 灰白条 22 08:46:39.341 643.0085 FF8060018AF33F1E
1884 漳州 八闽鸽业(陈舒)B 2009-13-042627 灰 22 09:00:39.970 494.5096 FF8060018AF8A76C
716 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042632 灰 22 08:35:01.684 856.4561 FF8060018AFC7B72
1041 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042620 雨白条 22 08:37:01.277 810.3447 FF8060018B1F4706
1273 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042630 雨点 22 08:39:03.254 768.1626 FF8060018B12B1F6
1499 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042638 灰 22 08:41:43.188 719.0830 FF8060018B1EED3E
1638 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042634 灰 22 08:44:04.992 680.5314 FF822003E467BC0A
1753 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042629 雨点 22 08:46:16.342 648.3351 FF8060018AF35C7C
1951 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-042636 灰 22 09:18:24.200 382.6368 FF8060018ACDECA8
2072 漳州 八闽鸽业(陈舒)C 2009-13-120055 雨点 22 10:06:58.752 236.2592 FF8060018B1660A0
392 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670161 灰 22 08:32:02.489 936.2862 FF8060018ACEC718
680 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670190 灰 22 08:34:53.819 859.6732 FF8060018AF048DA
991 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670191 雨点 22 08:36:41.410 817.6578 FF8060018AC30312
1235 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670183 雨点 22 08:38:47.744 773.2809 FF9A400481793C0C
1760 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670187 灰 22 08:46:22.055 647.0037 FF8060018AF514C6
1991 北京 北京先锋鸽舍A 2009-01-670192 灰花 22 09:51:10.217 269.8563 FF8060018B197BA0
1058 广东 搏胜竟翔 2009-19-277570 灰 22 08:37:07.192 808.1926 FF9A40048117828C
2016 广东 搏胜竟翔 2009-19-271112 灰 22 09:59:26.520 251.1679 FF8060018B1F4990
2156 广东 搏胜竟翔 2009-19-275897 灰 22 13:06:48.040 97.7834 FF9A4004811C447C
106 惠安 蔡友恭 2009-13-177618 雨点 22 08:29:49.494 1,005.8709 FF8060018ACF030A
517 惠安 蔡友恭 2009-13-177619 灰 22 08:34:15.240 875.8101 FF8060018ACECAF4
1173 惠安 蔡友恭 2009-13-177616 灰 22 08:38:23.446 781.4379 FF822003E34E94C4
1847 惠安 蔡友恭 2009-13-177617 灰 22 08:52:45.246 568.6762 FF8060018B135002
2114 惠安 蔡友恭 2009-13-177620 灰 22 10:09:40.312 231.3532 FF8060018AF7A7D6
35 莆田 蔡志明 2009-13-079805 灰 22 08:29:11.644 1,027.6061 FF8060018B22BF62
1925 莆田 蔡志明 2009-莆田南方-002409 灰 22 09:07:24.724 445.0242 FF8FC002540E992C
158 福州 柴宁中A 2009-13-178569 雨点 22 08:30:09.927 994.5152 FF8060018AFBC542
281 福州 柴宁中A 2009-13-178567 雨点 22 08:31:01.411 967.0084 FF8060018AF4AA5E
306 福州 柴宁中A 2009-13-178565 灰 22 08:31:13.253 960.8953 FF8060018B1A4874
385 福州 柴宁中A 2009-13-178562 雨点 22 08:31:57.282 938.8290 FF8060018AFF6EFC
444 福州 柴宁中A 2009-13-178564 雨点 22 08:32:57.474 910.2522 FF8060018AF1F7AC
607 福州 柴宁中A 2009-13-178563 灰 22 08:34:35.991 867.0558 FF8060018B18F556
755 福州 柴宁中A 2009-13-174681 雨点 22 08:35:10.345 852.9411 FF8060018AF4D240
872 福州 柴宁中A 2009-13-174688 雨点 22 08:36:00.122 833.2863 FF8060018AFDF80A
1492 福州 柴宁中A 2009-13-178566 雨点 22 08:41:39.495 720.1455 FF8060018AFDF868
1665 福州 柴宁中A 2009-13-178568 雨点 22 08:44:55.039 667.8939 FF8060018B12A64E
2141 福州 柴宁中B 2009-13-178561 雨点 22 12:31:16.992 110.5855 FF8060018AF67A4E
273 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114574 雨点 22 08:30:56.834 969.3920 FF8060018AA52BD4
707 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114577 雨点 22 08:34:59.774 857.2351 FF8060018B2298B4
1150 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114576 雨点 22 08:38:03.987 788.0956 FF8060018B2052F0
1360 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114579 花 22 08:40:45.876 735.9326 FF8060018AA92B68
1743 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114575 雨点 22 08:46:09.075 650.0366 FF8060018AFEB364
1772 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114573 雨点 22 08:46:41.930 642.4143 FF8060018AF374D2
1825 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114572 灰白条 22 08:50:35.659 592.9520 FF8060018B236E3E
1837 龙海 昌兴鸽料 2009-13-114571 雨点 22 08:51:18.620 584.6776 FF8060018B430C10
302 福州 陈昌铨 2009-13-177765 雨点 22 08:31:09.139 963.0102 FF822003E466470E
495 福州 陈昌铨 2009-13-177692 灰 22 08:34:06.339 879.6197 FF8060018A994BD6
2008 福州 陈昌铨 2009-13-177770 雨点 22 09:58:28.973 253.2011 FF8060018B190060
1745 福州 陈春平 2009-13-047508 灰 22 08:46:09.809 649.8643 FF8060018AF48236
1889 福州 陈春平 2009-13-047509 雨点 22 09:01:27.894 488.0834 FF8060018ACC60CA
131 福州 陈大闽 2009-13-002763 雨点 22 08:29:59.094 1,000.5036 FF8060018AA54B0A
881 福州 陈大闽 2009-13-002761 雨点 22 08:36:04.413 831.6343 FF8060018AFDD2F6
1168 宁德 陈东光 2009-13-075377 雨点 22 08:38:20.564 782.4168 FF8FC00253B2F9F2
1202 宁德 陈东光 2009-13-075378 灰 22 08:38:33.152 778.1590 FF8060018B40247E
240 厦门 陈尔其A 2009-13-083745 灰 22 08:30:40.123 978.1955 FF8060018AF06C76
288 厦门 陈尔其A 2009-13-083746 雨点 22 08:31:03.034 966.1659 FF8060018AF36F68
663 厦门 陈尔其A 2009-13-083764 雨白条 22 08:34:49.835 861.3120 FF8060018ACC7A3A
792 厦门 陈尔其A 2009-13-083742 灰 22 08:35:21.980 848.2644 FF8060018AF2A98C
854 厦门 陈尔其A 2009-13-083741 灰 22 08:35:53.113 835.9989 FF8060018B130074
922 厦门 陈尔其A 2009-13-083743 灰 22 08:36:17.575 826.6076 FF8060018AF60FBC
1326 厦门 陈尔其A 2009-13-083763 灰 22 08:40:27.556 741.4865 FF8060018AF2AAF6
1717 厦门 陈尔其A 2009-13-083747 雨白条 22 08:45:50.129 654.5148 FF8060018ACBD3B2
1778 厦门 陈尔其A 2009-13-083748 雨点 22 08:46:47.121 641.2264 FF8060018AF91700
2052 厦门 陈尔其A 2009-13-083761 灰 22 10:04:01.632 241.8824 FF8060018AC88304
811 厦门 陈尔其B 2009-13-083750 灰 22 08:35:30.314 844.9459 FF8060018B22ABA0
1205 厦门 陈尔其B 2009-13-083762 灰白条 22 08:38:36.104 777.1672 FF8060018AF06E46
174 福州 陈发钦A 2009-13-177441 灰 22 08:30:15.407 991.5132 FF8060018B2F6246
395 福州 陈发钦A 2009-13-177449 雨点 22 08:32:04.802 935.1611 FF8060018AAD96E2
616 福州 陈发钦A 2009-13-177448 雨点 22 08:34:37.774 866.3117 FF8060018B2A6F66
810 福州 陈发钦A 2009-13-175131 雨点 22 08:35:29.912 845.1053 FF8060018B105D4C
817 福州 陈发钦A 2009-13-177442 雨白条 22 08:35:34.237 843.3927 FF8060018AFEB3C0
827 福州 陈发钦A 2009-13-177450 雨点 22 08:35:37.224 842.2140 FF8060018B101A44
942 福州 陈发钦A 2009-13-177444 灰 22 08:36:24.589 823.9536 FF8060018B1BDD38
1518 福州 陈发钦A 2009-13-175132 雨点 22 08:41:50.974 716.8533 FF8060018B1C0142
132 福州 陈国富A 2009-13-178162 灰 22 08:29:59.475 1,000.2918 FF8060018AFF2AEC
349 福州 陈国富A 2009-13-174109 雨点 22 08:31:33.817 950.4614 FF9A4004806C7A92
473 福州 陈国富A 2009-13-174103 灰 22 08:33:52.787 885.4838 FF9A4004817496EA
489 福州 陈国富A 2009-13-178165 雨点 22 08:34:04.310 880.4927 FF9A400480957418
756 福州 陈国富A 2009-13-178161 灰 22 08:35:10.659 852.8142 FF8060018ACBD2F8
1190 福州 陈国富A 2009-13-172652 雨点 22 08:38:30.217 779.1476 FF9A40048091F55A
1413 福州 陈国富A 2009-13-178169 雨白条 22 08:41:08.254 729.2604 FF9A4004811C1586
1775 福州 陈国富A 2009-13-178168 雨点 22 08:46:43.200 642.1233 FF9A400480F61400
2034 福州 陈国富A 2009-13-174105 灰 22 10:01:19.651 247.2646 FF9A4004817DB1E8
2202 福州 陈国富A 2009-13-174101 灰 22 13:12:03.170 96.1376 FF9A4004812E9A5C
611 福州 陈国富B 2009-13-178164 灰 22 08:34:36.400 866.8850 FF9A4004817A30AC
1124 福州 陈国富B 2009-13-178170 雨白条 22 08:37:52.377 792.1221 FF9A400481164522
1222 福州 陈国富B 2009-13-178167 雨点 22 08:38:42.737 774.9478 FF9A400481279AEA
1584 福州 陈国富B 2009-13-178166 雨点 22 08:42:58.151 698.1748 FF9A4004812EA5EE
2195 福州 陈国富B 2009-13-178163 雨点 22 13:11:25.886 96.3294 FF9A4004814C6D5A
822 福州 陈国平 2009-13-174432 红楞 22 08:35:35.802 842.7748 FF8060018B4BD3C8
223 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-178141 雨点 22 08:30:31.785 982.6481 FF8060018B289A34
406 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-178142 灰 22 08:32:13.739 930.8392 FF8060018B231472
474 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177329 灰 22 08:33:54.628 884.6826 FF8060018A9A5E58
560 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177326 灰 22 08:34:25.829 871.3209 FF8060018AA34766
836 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177268 雨点 22 08:35:41.140 840.6737 FF8060018AA2F70A
940 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177328 灰 22 08:36:24.345 824.0457 FF8060018AF4BC08
1305 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177323 灰 22 08:39:34.538 758.0422 FF8060018B11DD88
1844 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177327 灰白条 22 08:52:28.015 571.7889 FF8060018AFD8198
2097 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-177324 灰 22 10:08:33.232 233.3652 FF9A4004811A628E
2117 福州 鼓楼 陈华A 2009-13-178143 雨点 22 10:09:54.406 230.9349 FF8060018ACC19FC
296 福州 台江 陈华A 2009-13-178715 雨点 22 08:31:06.454 964.3956 FF8060018AA66E4E
816 福州 台江 陈华A 2009-13-177722 花 22 08:35:33.744 843.5876 FF8060018AC4C5FA
1000 福州 台江 陈华A 2009-13-001026 雨点 22 08:36:43.887 816.7388 FF8060018AF1C7A0
1062 福州 台江 陈华A 2009-13-177676 白 22 08:37:08.220 807.8197 FF8060018AA4DFA8
1339 福州 台江 陈华A 2009-13-001027 灰 22 08:40:37.189 738.5558 FF8060018AA197D2
1445 福州 台江 陈华A 2009-13-177680 白花 22 08:41:19.588 725.9270 FF8060018AC360D4
1833 福州 台江 陈华A 2009-13-001025 雨点 22 08:51:01.479 587.9511 FF8060018A996002
1873 福州 台江 陈华A 2009-13-178711 雨 22 08:57:33.319 521.2377 FF8060018ACDBE28
562 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-177330 灰 22 08:34:26.715 870.9474 FF8060018A931942
861 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-178148 灰 22 08:35:56.399 834.7249 FF8226A7AE58FA30
1042 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-178149 灰 22 08:37:01.947 810.1003 FF8226B8E378FA3A
1241 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-177269 灰 22 08:38:49.793 772.6008 FF8060018AFBCB70
1607 福州 鼓楼 陈华B 2009-13-178150 白 22 08:43:33.758 688.6636 FF8226B8D8F8FA3E
980 福州 台江 陈华B 2009-13-174136 雨点 22 08:36:37.531 819.1011 FF8060018A94C472
1735 福州 台江 陈华B 2009-13-178718 灰 22 08:46:03.240 651.4092 FF8060018B11D064
188 福州 陈辉A 2009-13-157943 雨点 22 08:30:19.822 989.1077 FF8226B96458FA2C
192 福州 陈辉A 2009-13-157935 灰 22 08:30:20.964 988.4874 FF8060018AC18D46
492 福州 陈辉A 2009-13-157938 雨点 22 08:34:05.419 880.0153 FF8060018B264716
515 福州 陈辉A 2009-13-157942 灰 22 08:34:14.609 876.0791 FF8226A53718FA22
880 福州 陈辉A 2009-13-157937 雨点 22 08:36:03.794 831.8722 FF8060018AC37644
1625 福州 陈辉A 2009-13-157941 雨点 22 08:43:54.002 683.3708 FF8226A53D28FA24
1629 福州 陈辉A 2009-13-157939 雨点 22 08:43:55.212 683.0570 FF8060018AF7C4B4
2151 福州 陈辉A 2009-13-157931 灰 22 13:06:20.600 97.9293 FF8226B95F18FA24
753 福州 陈辉B 2009-13-157932 灰 22 08:35:09.907 853.1182 FF8226B8D548FA22
387 南平 陈建华 2009-13-043908 雨点 22 08:31:58.477 938.2442 FF8FC00253897942
884 南平 陈建华 2009-13-043902 灰 22 08:36:05.599 831.1788 FF8060018ACC77D6
1589 南平 陈建华 2009-13-044650 灰 22 08:43:04.354 696.4990 FF8060018ACDF4CC
538 福州 陈建基A 2009-13-177023 雨点 22 08:34:19.531 873.9854 FF8060018AFF2B02
542 福州 陈建基A 2009-13-179807 灰 22 08:34:20.604 873.5303 FF8060018AFC15FC
561 福州 陈建基A 2009-13-179806 灰 22 08:34:26.504 871.0363 FF8060018AF6628E
749 福州 陈建基A 2009-13-177016 雨点 22 08:35:08.962 853.5004 FF8060018A92A656
869 福州 陈建基A 2009-13-177017 雨点 22 08:35:59.951 833.3522 FF8060018B1BFAEE
1337 福州 陈建基A 2009-13-179805 灰 22 08:40:35.865 738.9572 FF8060018AF7A46A
1507 福州 陈建基A 2009-13-177011 灰 22 08:41:46.960 718.0011 FF8060018ACF53BA
1553 福州 陈建基A 2009-13-177022 雨点 22 08:42:20.420 708.5443 FF8060018B2EBE94
1733 福州 陈建基A 2009-13-177018 灰 22 08:46:01.891 651.7274 FF8060018AFC0D5E
1853 福州 陈建基A 2009-13-177028 雨点 22 08:53:59.377 555.6624 FF8060018A955226
187 福州 陈金泉A 2009-13-175798 灰 22 08:30:19.790 989.1251 FF8060018AF7BD82
379 福州 陈金泉A 2009-13-175794 灰 22 08:31:52.925 940.9674 FF8FC00253819AF6
1650 福州 陈金泉A 2009-13-174913 灰 22 08:44:17.439 677.3439 FF8060018AF03E30
1664 福州 陈金泉A 2009-13-175800 灰 22 08:44:53.532 668.2675 FF8060018B457650
1716 福州 陈金泉A 2009-13-033068 雨点 22 08:45:49.922 654.5640 FF8060018ACF301E
1824 福州 陈金泉A 2009-13-175793 灰 22 08:50:35.266 593.0287 FF8060018AF9024E
1883 福州 陈金泉A 2009-13-175795 雨点 22 09:00:34.957 495.1916 FF8060018AA93076
1207 福州 陈金泉B 2009-13-033064 灰 22 08:38:36.718 776.9612 FF8060018A9BB13A
1652 福州 陈金泉B 2009-13-175796 雨点 22 08:44:20.536 676.5554 FF8060018AF4BEFE
781 福州 陈憬A 2009-13-178761 雨点 22 08:35:18.760 849.5535 FF8060018B1ED2EE
972 福州 陈憬A 2009-13-175058 灰 22 08:36:35.494 819.8610 FF8060018AF36010
1071 福州 陈憬A 2009-13-178769 雨点 22 08:37:14.422 805.5775 FF8FC0025387D3C0
1318 福州 陈憬A 2009-13-178776 雨点 22 08:40:10.941 746.5965 FF8060018B2F1868
1377 福州 陈憬A 2009-13-175057 雨点 22 08:40:50.697 734.4849 FF8060018B2C000A
1531 福州 陈憬A 2009-13-178775 灰 22 08:42:00.665 714.0973 FF8060018ACC600C
1770 福州 陈憬A 2009-13-178766 黑 22 08:46:38.232 643.2633 FF8060018B1EC8D8
2169 福州 陈憬A 2009-13-178765 黑 22 13:07:50.388 97.4533 FF8060018AF57AEC
61 福州 陈憬B 2009-13-178764 雨白条 22 08:29:27.570 1,018.3472 FF8060018AF1F870
279 福州 陈憬B 2009-13-178774 雨点 22 08:30:59.857 967.8163 FF8060018AFC019A
1048 福州 陈憬B 2009-13-178770 雨点 22 08:37:04.398 809.2077 FF8060018B24A9FE
1898 福州 陈憬B 2009-13-178762 灰 22 09:02:14.927 481.9371 FF8060018AF197D6
44 邵武 陈闽A 2009-13-151575 灰 22 08:29:16.004 1,025.0546 FF8060018B12A4B8
371 邵武 陈闽A 2009-13-151569 灰 22 08:31:47.899 943.4462 FF8060018AF97BBE
511 邵武 陈闽A 2009-13-151576 灰 22 08:34:13.142 876.7051 FF8060018AA1D2EA
997 邵武 陈闽A 2009-13-151573 雨点 22 08:36:42.753 817.1593 FF8060018B21D12C
1067 邵武 陈闽A 2009-13-151563 雨点 22 08:37:11.602 806.5954 FF8060018AF1B294
1157 邵武 陈闽A 2009-13-151566 雨点 22 08:38:10.062 786.0049 FF8060018B1ECA2E
1294 邵武 陈闽A 2009-13-151574 雨点 22 08:39:24.431 761.2825 FF8060018B2F6280
1835 邵武 陈闽A 2009-13-151565 雨点 22 08:51:11.465 586.0396 FF8060018ACEBD92
2193 邵武 陈闽A 2009-13-151570 灰 22 13:11:17.225 96.3741 FF8060018AF8ABA8
1307 邵武 陈闽B 2009-13-151562 雨点 22 08:39:36.452 757.4317 FF8060018B12B018
19 福州 陈敏强 2009-13-079009 灰 22 08:29:02.060 1,033.2595 FF8060018B4A63C6
1123 福州 陈敏强 2009-13-079001 灰 22 08:37:52.230 792.1733 FF8060018AFA6E52
1564 福州 陈明 2009-13-001856 雨点 22 08:42:34.677 704.5901 FF8060018AFA4586
1781 福州 陈明 2009-13-003112 雨点 22 08:46:50.274 640.5069 FF8060018AA4E3A6
1791 福州 陈明 2009-13-001855 雨点 22 08:47:10.699 635.8853 FF8060018B2BC4D2
1864 福州 陈明 2009-13-003113 灰 22 08:55:53.308 536.7834 FF8060018B190148
1897 罗源 陈明辉 2009-13-067269 灰 22 09:02:12.719 482.2222 FF8060018B236F74
227 福州 陈铭 2009-13-002681&nb