2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2008年“铁鸽三项”公棚决赛上笼存棚数量奖排名!

时间:2008-12-01  来源:  作者:   发布人:12321  
分享到:

2008年"铁鸽三项"公棚决赛上笼存棚数量奖排名!

名次  鸽主姓名  存棚羽数    奖金
1 李徐  29   20000元
2 陈嘉汇  27 并列 7500元
超凡鸽舍 27 7500元
4-6 南京联合鸽舍 25 并列 5000元
杨振东 25 5000元
汤伟 朱建华 25 5000元
7-10 金翼鸽业  肖义金 24 并列 2222元
张洪跃 24 2222元
王玉喜 24 2222元
淮阴联队 24 2222元
花神飞舟金来虎花建和 24 2222元
孙锡勤 24 2222元
安徽蚌埠金城 24 2222元
神龙鸽舍孙阜生 24 2222元
方正贵 24 2222元

具体环号如下:(打*号的为80公里训放后鸽主自行确认不竞争决赛上笼数量的环号)

环号 羽色 鸽主姓名 集鸽时间 地区
2008-10-064636 李徐 2008-11-28 18:40:15 徐州
2008-10-064862 李徐 2008-11-28 19:03:52 徐州
2008-10-064606 李徐 2008-11-28 19:57:18 徐州
2008-10-064423 雨点 李徐 2008-11-28 20:23:09 徐州
2008-10-064608 李徐 2008-11-28 21:12:18 徐州
2008-10-064453 雨白条 李徐 2008-11-28 21:28:33 徐州
2008-10-064456 李徐 2008-11-28 21:34:19 徐州
2008-10-064648 雨点 李徐 2008-11-28 21:52:50 徐州
2008-10-064436 李徐 2008-11-28 23:16:16 徐州
2008-10-064416 李徐 2008-11-29 0:00:11 徐州
2008-10-064413 李徐 2008-11-29 0:11:34 徐州
2008-10-064618 李徐 2008-11-29 1:02:30 徐州
2008-10-064424 李徐 2008-11-29 1:02:43 徐州
2008-10-064665 雨点 李徐 2008-11-29 1:07:49 徐州
2008-10-064428 灰白条 李徐 2008-11-29 1:19:16 徐州
2008-10-064646 李徐 2008-11-29 1:19:24 徐州
2008-10-064418 雨点 李徐 2008-11-29 1:20:31 徐州
2008-10-064633 李徐 2008-11-29 1:21:54 徐州
2008-10-064863 李徐 2008-11-29 1:25:03 徐州
2008-10-082955 雨点 李徐 2008-11-29 1:30:35 徐州
2008-10-064614 李徐 2008-11-29 2:00:36 徐州
2008-10-064650 雨点 李徐 2008-11-29 2:19:20 徐州
2008-10-064415 李徐 2008-11-29 2:20:30 徐州
2008-10-078327 李徐 2008-11-29 2:25:18 徐州
2008-10-064615 灰白条 李徐 2008-11-29 2:30:11 徐州
2008-10-064430 李徐 2008-11-29 2:46:28 徐州
2008-10-064676 李徐 2008-11-29 2:49:24 徐州
2008-10-064666 李徐 2008-11-29 2:53:51 徐州
2008-10-064417 雨点 李徐 2008-11-29 3:00:47 徐州
2008-10-078311* 李徐 2008-11-28 22:42:38 徐州
2008-10-064643* 雨点 李徐 2008-11-29 2:24:26 徐州
         
2008-10-278598 陈嘉汇 2008-11-28 19:03:22 南京
2008-10-278627 陈嘉汇 2008-11-28 19:14:40 南京
2008-10-278573 陈嘉汇 2008-11-28 19:27:41 南京
2008-10-278495 灰白条 陈嘉汇 2008-11-28 19:34:27 南京
2008-10-278628 陈嘉汇 2008-11-28 19:41:08 南京
2008-10-278632 雨点 陈嘉汇 2008-11-28 20:34:35 南京
2008-10-278642 雨点 陈嘉汇 2008-11-28 20:35:35 南京
2008-10-278626 陈嘉汇 2008-11-28 21:19:05 南京
2008-10-278641 雨点 陈嘉汇 2008-11-28 21:26:06 南京
2008-10-278678 雨白条 陈嘉汇 2008-11-28 22:04:32 南京
2008-10-278492 雨白条 陈嘉汇 2008-11-28 22:37:59 南京
2008-10-278676 陈嘉汇 2008-11-28 23:03:56 南京
2008-10-278576 雨点 陈嘉汇 2008-11-28 23:26:47 南京
2008-10-278677 雨点 陈嘉汇 2008-11-28 23:38:59 南京
2008-10-278629 雨点 陈嘉汇 2008-11-28 23:44:51 南京
2008-10-278545 陈嘉汇 2008-11-29 0:05:39 南京
2008-10-278611 陈嘉汇 2008-11-29 0:40:39 南京
2008-10-278669 陈嘉汇 2008-11-29 1:02:57 南京
2008-10-278496 雨白条 陈嘉汇 2008-11-29 1:30:19 南京
2008-10-278612 陈嘉汇 2008-11-29 1:31:21 南京
2008-10-278633 雨点 陈嘉汇 2008-11-29 1:36:53 南京
2008-10-278670 陈嘉汇 2008-11-29 1:40:56 南京
2008-10-278546 陈嘉汇 2008-11-29 1:45:57 南京
2008-10-278491 陈嘉汇 2008-11-29 1:46:43 南京
2008-10-278621 陈嘉汇 2008-11-29 2:07:33 南京
2008-10-278623 陈嘉汇 2008-11-29 2:11:51 南京
2008-10-278622 陈嘉汇 2008-11-29 2:49:01 南京
         
2008-32-458038 雨点 超凡鸽舍 2008-11-28 18:47:08 徐州
2008-10-071806 超凡鸽舍 2008-11-28 19:07:51 徐州
2008-10-084005 超凡鸽舍 2008-11-28 19:35:31 徐州
2008-10-084011 超凡鸽舍 2008-11-28 20:43:16 徐州
2008-10-075816 超凡鸽舍 2008-11-28 21:22:34 徐州
2008-10-082312 超凡鸽舍 2008-11-28 21:26:58 徐州
2008-32-458042 雨点 超凡鸽舍 2008-11-28 21:42:36 徐州
2008-10-075811 超凡鸽舍 2008-11-28 21:43:41 徐州
2008-10-082307 雨点 超凡鸽舍 2008-11-28 21:51:24 徐州
2008-10-075520 灰白条 超凡鸽舍 2008-11-28 21:53:14 徐州
2008-10-084064 超凡鸽舍 2008-11-28 22:15:51 徐州
2008-10-084065 超凡鸽舍 2008-11-28 22:49:36 徐州
2008-10-082308 雨点 超凡鸽舍 2008-11-28 23:06:02 徐州
2008-10-075809 雨点 超凡鸽舍 2008-11-28 23:32:12 徐州
2008-10-067014 超凡鸽舍 2008-11-28 23:37:40 徐州
2008-10-082315 超凡鸽舍 2008-11-29 0:03:22 徐州
2008-10-082313 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 0:06:18 徐州
2008-32-458040 灰白条 超凡鸽舍 2008-11-29 0:09:49 徐州
2008-10-071818 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 0:21:32 徐州
2008-10-084076 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 0:40:06 徐州
2008-10-084014 雨白条 超凡鸽舍 2008-11-29 0:42:45 徐州
2008-10-069919 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 1:33:47 徐州
2008-10-069914 超凡鸽舍 2008-11-29 1:36:48 徐州
2008-10-071802 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 1:55:27 徐州
2008-32-458033 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 2:19:04 徐州
2008-32-458032 雨点 超凡鸽舍 2008-11-29 2:51:18 徐州
2008-32-458041 灰白条 超凡鸽舍 2008-11-29 2:52:44 徐州
         
2008-22-037028 南京联合鸽舍 2008-11-28 18:39:39 南京
2008-01-295119 南京联合鸽舍 2008-11-28 18:51:31 南京
2008-26-183003 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-28 19:24:01 南京
2008-10-193959 南京联合鸽舍 2008-11-28 19:48:27 南京
2008-10-257934 南京联合鸽舍 2008-11-28 19:55:28 南京
2008-10-193956 灰白条 南京联合鸽舍 2008-11-28 20:22:57 南京
2008-10-193953 南京联合鸽舍 2008-11-28 21:10:11 南京
2008-22-037031 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-28 21:35:41 南京
2008-10-027126 南京联合鸽舍 2008-11-28 21:43:08 南京
2008-10-257939 南京联合鸽舍 2008-11-28 21:51:58 南京
2008-01-295120 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-28 22:08:07 南京
2008-01-295117 南京联合鸽舍 2008-11-28 22:12:03 南京
2008-10-262887 南京联合鸽舍 2008-11-28 22:16:13 南京
2008-10-256797 灰白条 南京联合鸽舍 2008-11-28 22:19:59 南京
2008-10-262888 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-28 22:31:53 南京
2008-10-193954 南京联合鸽舍 2008-11-28 22:59:55 南京
2008-10-027140 南京联合鸽舍 2008-11-28 23:11:08 南京
2008-10-256787 雨白条 南京联合鸽舍 2008-11-28 23:25:55 南京
2008-10-193957 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-29 0:03:52 南京
2008-10-027123 南京联合鸽舍 2008-11-29 0:14:57 南京
2008-10-193960 南京联合鸽舍 2008-11-29 0:22:09 南京
2008-10-256789 南京联合鸽舍 2008-11-29 1:39:20 南京
2008-22-037029 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-29 1:48:33 南京
2008-22-037032 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-29 2:58:01 南京
2008-22-037027 雨点 南京联合鸽舍 2008-11-29 3:01:15 南京
         
2008-10-311923 杨振东 2008-11-28 18:56:05 无锡
2008-10-311846 雨点 杨振东 2008-11-28 19:03:24 无锡
2008-10-311927 杨振东 2008-11-28 19:57:55 无锡
2008-10-311843 杨振东 2008-11-28 20:00:35 无锡
2008-10-311825 杨振东 2008-11-28 20:07:33 无锡
2008-10-311909 杨振东 2008-11-28 20:10:25 无锡
2008-10-311830 杨振东 2008-11-28 20:12:20 无锡
2008-10-311842 雨点 杨振东 2008-11-28 20:36:40 无锡
2008-10-311914 雨点 杨振东 2008-11-28 21:14:53 无锡
2008-10-311826 杨振东 2008-11-28 21:22:00 无锡
2008-10-311985 杨振东 2008-11-28 22:14:14 无锡
2008-10-311854 灰白条 杨振东 2008-11-28 22:30:42 无锡
2008-10-311833 灰白条 杨振东 2008-11-28 22:34:25 无锡
2008-10-311972 杨振东 2008-11-28 22:53:27 无锡
2008-10-312000 杨振东 2008-11-28 23:48:09 无锡
2008-10-311822 杨振东 2008-11-28 23:49:28 无锡
2008-10-311853 杨振东 2008-11-29 0:24:04 无锡
2008-10-311824 杨振东 2008-11-29 0:39:47 无锡
2008-10-311841 杨振东 2008-11-29 1:30:06 无锡
2008-10-311847 杨振东 2008-11-29 1:43:00 无锡
2008-10-311848 杨振东 2008-11-29 2:02:16 无锡
2008-10-311922 杨振东 2008-11-29 2:48:50 无锡
2008-10-311815 雨点 杨振东 2008-11-29 2:54:13 无锡
2008-10-311845 杨振东 2008-11-29 2:56:54 无锡
2008-10-311837 雨点 杨振东 2008-11-29 3:02:39 无锡
2008-10-311818* 杨振东 2008-11-28 19:32:32 无锡
         
2008-14-135617 汤伟  朱建华 2008-11-28 18:35:23 上海
2008-14-135614 汤伟  朱建华 2008-11-28 18:35:30 上海
2008-14-135607 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 19:01:05 上海
2008-14-135644 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 19:15:21 上海
2008-09-060681 汤伟  朱建华 2008-11-28 20:00:02 上海
2008-14-117977 汤伟  朱建华 2008-11-28 20:27:50 上海
2008-14-135603 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 20:33:38 上海
2008-09-283015 灰白条 汤伟  朱建华 2008-11-28 20:35:47 上海
2008-09-283019 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 20:38:24 上海
2008-09-060687 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 20:39:38 上海
2008-14-095248 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 21:18:25 上海
2008-14-135608 汤伟  朱建华 2008-11-28 21:38:23 上海
2008-14-135609 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 21:46:44 上海
2008-09-283007 汤伟  朱建华 2008-11-28 22:01:12 上海
2008-14-135604 雨白条 汤伟  朱建华 2008-11-28 22:11:20 上海
2008-14-135643 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 22:18:31 上海
2008-09-283008 雨白条 汤伟  朱建华 2008-11-28 22:49:16 上海
2008-14-135605 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 22:54:27 上海
2008-14-135619 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-28 23:25:26 上海
2008-09-283018 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-29 1:11:38 上海
2008-09-283017 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-29 1:35:30 上海
2008-14-135616 汤伟  朱建华 2008-11-29 2:07:26 上海
2008-14-135645 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-29 2:08:38 上海
2008-14-135646 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-29 2:17:37 上海
2008-09-283014 雨点 汤伟  朱建华 2008-11-29 2:57:41 上海
         
2008-美-NPA-ML-809 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 19:16:52 泰州
2008-01-752517 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 20:08:03 泰州
2008-10-511380 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 20:37:58 泰州
2008-10-151442 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 20:46:00 泰州
2008-美-NPA-ML-811 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 21:12:56 泰州
2008-台KLPR-114813 雨白条 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 21:19:45 泰州
2008-美-NPA-ML-810 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 21:24:52 泰州
2008-10-510420 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 21:25:30 泰州
2008-10-176960 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 21:46:46 泰州
2008-美-NPA-ML-828 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 21:56:08 泰州
2008-01-752508 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 22:20:52 泰州
2008-10-131968 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 22:51:00 泰州
2008-10-176959 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 23:50:02 泰州
2008-美-NPA-ML-807 金翼鸽业  肖义金 2008-11-28 23:54:43 泰州
2008-10-510435 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 0:08:26 泰州
2008-美-NPA-ML-827 灰白条 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 0:11:44 泰州
2008-美-NPA-ML-808 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 0:21:59 泰州
2008-美-NPA-ML-825 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 0:44:09 泰州
2008-台KLPR-114820 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 1:40:18 泰州
2008-美-NPA-ML-812 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 2:04:50 泰州
2008-01-752501 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 2:26:17 泰州
2008-10-131969 灰白条 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 2:38:24 泰州
2008-12-277190 雨点 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 2:38:55 泰州
2008-美-NPA-ML-814 金翼鸽业  肖义金 2008-11-29 2:47:13 泰州
         
2008-32-486652 灰白条 张洪跃 2008-11-28 18:33:20 淮安
2008-32-486648 张洪跃 2008-11-28 19:00:00 淮安
2008-32-486669 张洪跃 2008-11-28 19:05:43 淮安
2008-32-486633 张洪跃 2008-11-28 19:11:49 淮安
2008-32-486687 雨点 张洪跃 2008-11-28 19:20:22 淮安
2008-32-494033 张洪跃 2008-11-28 19:22:16 淮安
2008-32-486655 雨点 张洪跃 2008-11-28 19:23:32 淮安
2008-32-486644 雨点 张洪跃 2008-11-28 19:33:49 淮安
2008-32-486653 张洪跃 2008-11-28 19:38:48 淮安
2008-32-486642 张洪跃 2008-11-28 20:48:22 淮安
2008-32-494107 雨点 张洪跃 2008-11-28 21:11:47 淮安
2008-32-486670 张洪跃 2008-11-28 21:18:37 淮安
2008-32-486649 张洪跃 2008-11-28 22:19:50 淮安
2008-32-494200 张洪跃 2008-11-28 22:37:50 淮安
2008-32-486654 灰白条 张洪跃 2008-11-28 22:46:53 淮安
2008-32-494065 张洪跃 2008-11-28 23:03:42 淮安
2008-10-458172 雨点 张洪跃 2008-11-28 23:05:38 淮安
2008-32-486666 张洪跃 2008-11-28 23:07:14 淮安
2008-32-486643 张洪跃 2008-11-29 0:20:32 淮安
2008-32-486650 张洪跃 2008-11-29 1:10:29 淮安
2008-32-486636 张洪跃 2008-11-29 1:10:51 淮安
2008-32-486668 张洪跃 2008-11-29 1:56:50 淮安
2008-32-494064 张洪跃 2008-11-29 2:29:45 淮安
2008-32-494055 灰白条 张洪跃 2008-11-29 2:53:41 淮安
2008-01-984055* 张洪跃 2008-11-29 3:06:27 淮安
2008-09-325614* 张洪跃 2008-11-28 18:38:33 淮安
2008-32-490809* 张洪跃 2008-11-28 19:17:41 淮安
2008-09-324922* 张洪跃 2008-11-28 21:34:07 淮安
2008-32-489574* 灰白条 张洪跃 2008-11-28 21:37:13 淮安
2008-09-324927* 张洪跃 2008-11-28 21:45:59 淮安
2008-32-490805* 张洪跃 2008-11-28 21:47:01 淮安
2008-32-490299* 雨点 张洪跃 2008-11-28 22:45:31 淮安
2008-32-490298* 张洪跃 2008-11-28 23:05:25 淮安
2008-09-324923* 张洪跃 2008-11-29 0:41:15 淮安
2008-10-459898* 雨点 张洪跃 2008-11-29 1:01:28 淮安
2008-09-324921* 张洪跃 2008-11-29 1:30:55 淮安
2008-32-489572* 张洪跃 2008-11-29 1:36:17 淮安
2008-32-490813* 雨点 张洪跃 2008-11-29 1:55:39 淮安
2008-09-324926* 张洪跃 2008-11-29 2:06:28 淮安
2008-32-490819* 张洪跃 2008-11-29 2:08:06 淮安
         
2008-10-418035 雨点 王玉喜 2008-11-28 18:47:38 徐州
2008-10-068494 王玉喜 2008-11-28 18:53:45 徐州
2008-10-065815 灰白条 王玉喜 2008-11-28 20:14:30 徐州
2008-10-060289 灰白条 王玉喜 2008-11-28 20:19:44 徐州
2008-10-065818 王玉喜 2008-11-28 20:22:25 徐州
2008-10-060305 雨点 王玉喜 2008-11-28 20:38:32 徐州
2008-10-060865 雨点 王玉喜 2008-11-28 20:39:01 徐州
2008-10-060843 雨白条 王玉喜 2008-11-28 21:20:43 徐州
2008-10-083117 王玉喜 2008-11-28 21:21:18 徐州
2008-10-065828 王玉喜 2008-11-28 22:42:15 徐州
2008-10-065812 王玉喜 2008-11-28 22:44:32 徐州
2008-10-402391 王玉喜 2008-11-28 23:03:11 徐州
2008-10-065804 王玉喜 2008-11-28 23:03:58 徐州
2008-10-402390 王玉喜 2008-11-28 23:21:49 徐州
2008-10-417660 雨点 王玉喜 2008-11-29 0:40:41 徐州
2008-10-069150 雨点 王玉喜 2008-11-29 0:43:40 徐州
2008-10-084927 雨点 王玉喜 2008-11-29 1:45:04 徐州
2008-10-083780 雨点 王玉喜 2008-11-29 2:24:47 徐州
2008-10-065813 灰白条 王玉喜 2008-11-29 2:29:29 徐州
2008-10-060612 灰白条 王玉喜 2008-11-29 2:35:41 徐州
2008-10-065816 王玉喜 2008-11-29 2:38:04 徐州
2008-10-083737 灰白条 王玉喜 2008-11-29 2:47:30 徐州
2008-10-083753 灰白条 王玉喜 2008-11-29 3:00:11 徐州
2008-10-083114 雨点 王玉喜 2008-11-29 3:06:40 徐州
2008-10-065826* 灰白条 王玉喜 2008-11-28 18:42:49 徐州
2008-10-083790* 王玉喜 2008-11-28 19:53:22 徐州
2008-10-065827* 王玉喜 2008-11-28 21:27:36 徐州
2008-10-065814* 王玉喜 2008-11-28 22:08:23 徐州
2008-10-060603* 雨点 王玉喜 2008-11-28 23:23:03 徐州
2008-10-060613* 王玉喜 2008-11-29 1:03:24 徐州
2008-10-060602* 王玉喜 2008-11-29 1:57:59 徐州
2008-10-418608* 灰白条 王玉喜 2008-11-29 2:16:17 徐州
         
2008-32-019120 灰白条 淮阴联队 2008-11-28 18:31:34 淮安
2008-10-458804 淮阴联队 2008-11-28 18:32:28 淮安
2008-32-484841 灰白条 淮阴联队 2008-11-28 19:05:07 淮安
2008-32-484882 雨白条 淮阴联队 2008-11-28 19:20:09 淮安
2008-10-118021 淮阴联队 2008-11-28 19:49:18 淮安
2008-10-591966 淮阴联队 2008-11-28 20:34:39 淮安
2008-10-001534 淮阴联队 2008-11-28 21:17:17 淮安
2008-32-484881 雨点 淮阴联队 2008-11-28 22:03:26 淮安
2008-10-457589 淮阴联队 2008-11-28 23:14:52 淮安
2008-10-458807 淮阴联队 2008-11-28 23:21:56 淮安
2008-32-487096 淮阴联队 2008-11-28 23:36:18 淮安
2008-32-487095 淮阴联队 2008-11-28 23:36:45 淮安
2008-10-111811 淮阴联队 2008-11-28 23:44:04 淮安
2008-10-111716 灰白条 淮阴联队 2008-11-29 0:02:43 淮安
2008-10-591977 淮阴联队 2008-11-29 0:05:04 淮安
2008-32-487100 淮阴联队 2008-11-29 0:08:19 淮安
2008-10-111810 淮阴联队 2008-11-29 0:24:27 淮安
2008-10-111712 灰白条 淮阴联队 2008-11-29 0:46:47 淮安
2008-10-458371 淮阴联队 2008-11-29 1:36:49 淮安
2008-10-457590 淮阴联队 2008-11-29 1:48:03 淮安
2008-10-457584 淮阴联队 2008-11-29 1:52:41 淮安
2008-10-458364 雨白条 淮阴联队 2008-11-29 2:03:15 淮安
2008-32-019170 淮阴联队 2008-11-29 2:36:25 淮安
2008-10-451902 淮阴联队 2008-11-29 2:49:17 淮安
2008-10-118094* 淮阴联队 2008-11-28 22:35:27 淮安
2008-10-457591* 淮阴联队 2008-11-28 23:52:04 淮安
2008-32-019169* 雨白条 淮阴联队 2008-11-29 0:11:10 淮安
2008-10-458872* 淮阴联队 2008-11-29 1:07:05 淮安
2008-32-019006* 雨点 淮阴联队 2008-11-29 1:54:30 淮安
         
2008-10-199961 灰白条 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 18:55:43 南京
2008-10-290310 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 19:10:53 南京
2008-10-290398 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 20:22:40 南京
2008-10-027136 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 20:26:49 南京
2008-10-290389 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 20:39:26 南京
2008-10-290397 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 20:49:19 南京
2008-10-290363 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:08:35 南京
2008-10-290396 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:18:51 南京
2008-10-025646 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:25:16 南京
2008-10-257022 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:30:47 南京
2008-10-027135 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:49:47 南京
2008-10-027132 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:50:06 南京
2008-10-397129 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:51:31 南京
2008-10-257021 灰白条 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 21:58:43 南京
2008-10-290304 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 22:54:55 南京
2008-10-290301 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 23:05:26 南京
2008-10-027129 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 23:11:08 南京
2008-10-289181 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 23:43:20 南京
2008-10-257040 灰白条 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 0:18:11 南京
2008-10-290393 雨点 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 2:31:14 南京
2008-10-290392 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 2:41:43 南京
2008-10-199963 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 2:43:55 南京
2008-10-027134 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 2:55:56 南京
2008-32-492829 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 3:24:39 南京
2008-10-027133* 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-28 19:04:17 南京
2008-10-290373* 花神飞舟金来虎花建和 2008-11-29 1:48:47 南京
         
2008-10-187783 雨点 孙锡勤 2008-11-28 18:41:49 南京
2008-10-187721 雨点 孙锡勤 2008-11-28 18:44:37 南京
2008-10-187732 孙锡勤 2008-11-28 19:25:36 南京
2008-10-187775 孙锡勤 2008-11-28 19:44:45 南京
2008-10-187708 雨白条 孙锡勤 2008-11-28 19:54:51 南京
2008-10-187757 孙锡勤 2008-11-28 20:21:36 南京
2008-10-187755 雨点 孙锡勤 2008-11-28 21:15:58 南京
2008-10-187728 孙锡勤 2008-11-28 21:19:47 南京
2008-10-187709 雨白条 孙锡勤 2008-11-28 21:28:01 南京
2008-10-187771 雨点 孙锡勤 2008-11-28 21:43:57 南京
2008-10-187716 雨点 孙锡勤 2008-11-28 22:04:39 南京
2008-10-187707 雨点 孙锡勤 2008-11-28 22:33:48 南京
2008-10-187605 雨点 孙锡勤 2008-11-28 22:44:57 南京
2008-10-187782 孙锡勤 2008-11-28 22:54:00 南京
2008-10-187604 雨白条 孙锡勤 2008-11-28 23:05:09 南京
2008-10-187763 雨点 孙锡勤 2008-11-28 23:06:26 南京
2008-10-187718 雨点 孙锡勤 2008-11-28 23:26:59 南京
2008-10-187725 孙锡勤 2008-11-28 23:35:10 南京
2008-10-187720 雨点 孙锡勤 2008-11-28 23:35:51 南京
2008-10-187773 雨点 孙锡勤 2008-11-28 23:41:52 南京
2008-10-187713 孙锡勤 2008-11-29 1:25:45 南京
2008-10-187715 雨点 孙锡勤 2008-11-29 1:57:21 南京
2008-10-187727 孙锡勤 2008-11-29 2:47:03 南京
2008-10-187786 雨白条 孙锡勤 2008-11-29 3:18:49 南京
         
2008-12-005020 安徽蚌埠金城 2008-11-28 19:28:56 蚌埠金城
2008-12-005069 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 20:11:48 蚌埠金城
2008-12-005049 安徽蚌埠金城 2008-11-28 20:23:22 蚌埠金城
2008-12-005009 灰白条 安徽蚌埠金城 2008-11-28 21:09:16 蚌埠金城
2008-12-005023 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 21:34:24 蚌埠金城
2008-12-005022 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 21:38:58 蚌埠金城
2008-12-005072 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 21:50:23 蚌埠金城
2008-12-005005 安徽蚌埠金城 2008-11-28 21:59:41 蚌埠金城
2008-12-005111 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:09:55 蚌埠金城
2008-12-005074 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:16:26 蚌埠金城
2008-12-005035 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:17:39 蚌埠金城
2008-12-005019 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:37:38 蚌埠金城
2008-12-005999 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:41:59 蚌埠金城
2008-12-005918 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:56:15 蚌埠金城
2008-12-005064 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 22:59:46 蚌埠金城
2008-12-005982 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-28 23:06:45 蚌埠金城
2008-12-005028 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-29 0:01:59 蚌埠金城
2008-12-005015 安徽蚌埠金城 2008-11-29 0:43:42 蚌埠金城
2008-12-005806 安徽蚌埠金城 2008-11-29 1:11:57 蚌埠金城
2008-12-005048 安徽蚌埠金城 2008-11-29 1:21:03 蚌埠金城
2008-12-005010 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-29 1:36:08 蚌埠金城
2008-12-005122 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-29 1:39:57 蚌埠金城
2008-12-027311 雨点 安徽蚌埠金城 2008-11-29 2:36:16 蚌埠金城
2008-12-005811 安徽蚌埠金城 2008-11-29 2:57:31 蚌埠金城
         
2008-12-228882 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 18:51:56 安徽阜阳
2008-12-199971 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 18:52:17 安徽阜阳
2008-12-228881 雨点 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 19:02:10 安徽阜阳
2008-12-198086 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 19:12:20 安徽阜阳
2008-12-198146 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 19:38:41 安徽阜阳
2008-12-228887 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 19:43:49 安徽阜阳
2008-12-196856 雨点 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 19:46:45 安徽阜阳
2008-32-399156 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 21:13:12 安徽阜阳
2008-12-196858 雨点 神龙鸽舍孙阜生 2008-11-28 22:17:07 安徽阜阳
