[赛事名称:新疆乌市天羽赛鸽公棚500公里决赛] - [赛事编号:SS-081003142105] - [归棚羽数/参赛羽数:413羽/2316羽]润维科技
---------------------------------------------------------------------------------
名次 地区 姓名 足环号 团体 羽色 归棚时间 分速(米/分)
---------------------------------------------------------------------------------
1 乌鲁木齐 张俊杰黄英新联队 30-111444 无组 灰 10-04 15:22:01.275 1187.382
2 焉稽联队 焉稽 30-263111 D 灰 10-04 15:22:21.173 1186.403
3 乌市 钟伟 32-593408 无组 雨点 10-04 15:22:23.677 1186.280
4 乌鲁木齐 李克 30-176665 无组 石板 10-04 15:22:25.540 1186.189
5 石河子 孙玉成孙玉德联队 32-595403 无组 雨白条 10-04 15:22:26.690 1186.132
6 乌市 闫建新陈龙 30-179342 无组 灰 10-04 15:22:50.786 1184.950
7 乌市 霖梦阳 30-110016 A 雨点 10-04 15:23:47.713 1182.166
8 石河子 张永胜 30-409722 无组 灰 10-04 15:23:50.705 1182.020
9 乌市 罗建宁 30-081908 A 灰 10-04 15:23:54.005 1181.859
10 伊犁 徐利军 30-363795 B 灰 10-04 15:23:59.891 1181.572
11 和田洛浦 阿不来提 30-013012 无组 灰白条 10-04 15:24:00.075 1181.563
12 乌市 薛亮 33-055551 C 雨点 10-04 15:24:05.029 1181.321
13 江苏省宿 金港鸽舍刘勇 10-301356 A 灰 10-04 15:24:07.503 1181.201
14 乌鲁木齐 武开斌 30-112001 无组 灰 10-04 15:24:09.942 1181.082
15 北京 HI鸽舍王辉 01-554983 无组 灰 10-04 15:24:16.013 1180.786
16 乌鲁木齐 焦建东赵义友赵义光 30-001485 无组 雨点 10-04 15:24:16.915 1180.742
17 乌鲁木齐 实战赛鸽联队 30-111048 A 雨点 10-04 15:24:22.889 1180.452
18 乌市 焦新华 22-163967 A 灰 10-04 15:24:23.715 1180.412
19 石化 刘海斌 30-091521 A 灰 10-04 15:24:24.752 1180.361
20 乌鲁木齐 孙新春 30-374883 无组 雨点 10-04 15:24:29.267 1180.141
21 西站 刘喜成 30-125909 无组 灰 10-04 15:24:30.486 1180.082
22 乌市 天津路联队 30-373155 A 灰 10-04 15:24:36.760 1179.777
23 石河子 尹相山 30-400885 无组 雨点 10-04 15:24:38.948 1179.671
24 上海 双马鸽舍 09-313091 无组 雨点 10-04 15:24:46.925 1179.283
25 石河子 闫吉新侯木森联队 30-390936 A 灰 10-04 15:25:28.332 1177.276
26 乌鲁木齐 姬保伟 30-166637 A 灰 10-04 15:25:29.966 1177.197
27 伊犁巩留 何为 30-363979 无组 雨点 10-04 15:26:56.938 1173.004
28 哈密 李铁 30-251444 无组 灰 10-04 15:27:01.895 1172.766
29 克州 鑫晶淼赛鸽张桢 30-376881 无组 灰 10-04 15:27:36.625 1171.101
30 和田 古丝路公棚 30-386677 A 灰 10-04 15:28:00.166 1169.974
31 乌鲁木齐 胡少华 30-049981 无组 灰 10-04 15:28:02.301 1169.872
32 哈密 王忠强 30-253307 A 灰 10-04 15:28:07.528 1169.623
33 库尔勒 双龙汇闫海龙李俊龙 30-282436 A 雨点 10-04 15:28:11.851 1169.416
34 喀什 卢卫东 30-241026 A 雨点 10-04 15:28:15.591 1169.238
35 玛纳斯 凤凰联队 30-209101 无组 雨点 10-04 15:28:18.627 1169.093
36 和硕县 季宏张伟杰 30-028224 A 灰 10-04 15:29:47.967 1164.845
37 库尔勒 薛鹏 30-301187 C 灰 10-04 15:29:54.378 1164.541
38 库车 周方勇 30-327050 无组 灰 10-04 15:29:55.652 1164.481
39 西站 李保江 30-126007 无组 灰 10-04 15:29:57.498 1164.394
40 独山子 高建军 33-052591 A 雨点 10-04 15:29:58.116 1164.364
41 阿克苏 李新利 30-311522 无组 雨点 10-04 15:29:59.872 1164.281
42 阿克苏 郝德江 30-320012 A 灰 10-04 15:30:03.120 1164.128
43 米泉 李生兵 30-174288 无组 雨点 10-04 15:30:04.111 1164.081
44 博乐 新苑鸽舍秦卫强 30-186289 无组 雨点 10-04 15:30:05.227 1164.028
45 乌鲁木齐 肖雨坤 30-276007 A 雨点 10-04 15:30:07.233 1163.933
46 克拉玛依 潘成德 30-454759 A 灰 10-04 15:30:07.237 1163.933
47 和田 肉孜阿吉 30-383119 A 灰 10-04 15:30:07.955 1163.899
48 石河子 翔霸鸽舍 30-401346 无组 雨点 10-04 15:30:08.835 1163.857
49 乌鲁木齐 肖雨坤 30-276008 A 雨点 10-04 15:30:13.850 1163.620
50 克拉玛依 苗新春 33-057208 A 红雨点 10-04 15:30:17.798 1163.433
51 库尔勒 赵新玉 30-283116 A 灰 10-04 15:30:19.264 1163.364
52 喀什 迟玉新 30-239713 A 灰 10-04 15:30:20.316 1163.314
53 石河子 刘新 30-401157 无组 灰白条 10-04 15:30:32.749 1162.727
54 乌市 薛亮 33-055473 B 雨点 10-04 15:30:33.694 1162.683
55 独山子 何化东 30-434115 A 灰 10-04 15:30:42.389 1162.272
56 乌市 陶杨兄弟鸽舍 30-069915 无组 雨点 10-04 15:30:56.488 1161.608
57 喀什 喀什代亚飞 30-238260 A 雨点 10-04 15:31:13.691 1160.798
58 石油 郭伟怡 33-083051 A 石板 10-04 15:33:42.543 1153.837
59 乌鲁木齐 郭念晨灡金发 30-298395 A 灰 10-04 15:33:48.245 1153.572
60 甘肃白云 张进军 03-702368 A 灰 10-04 15:34:54.185 1150.516
61 乌鲁木齐 翟正富谢晋 30-002120 A 灰 10-04 15:34:55.146 1150.472
62 珠海 殷玉峰 30-178106 无组 灰 10-04 15:34:59.705 1150.261
63 库尔勒 郭俊学 30-266197 A 雨点花 10-04 15:35:01.701 1150.169
64 阿图什 阿图什天子鸽舍 30-081006 A 灰 10-04 15:35:02.418 1150.136
65 和田 和田100号鸽舍阿力 30-381090 A 灰 10-04 15:35:03.804 1150.072
66 乌市 罗建宁 30-165517 A 灰 10-04 15:35:04.098 1150.058
67 乌市 霖梦阳 30-110068 A 灰 10-04 15:35:05.560 1149.991
68 喀什 史学锋 01-717084 A 灰 10-04 15:35:06.096 1149.966
69 乌市 上海雷氏鸽业何金胜 30-108072 A 灰 10-04 15:35:06.901 1149.929
70 玛纳斯 郝刚 30-206276 无组 灰 10-04 15:35:06.986 1149.925
71 乌市 天津路联队 30-373153 A 雨点 10-04 15:35:08.058 1149.876
72 西站 贾传发 30-121330 无组 雨点 10-04 15:35:13.531 1149.623
73 芳草湖 文刀鸽舍刘巨敏 30-222110 A 雨点 10-04 15:35:14.905 1149.560
74 乌市 王令军李保文联队 32-593156 无组 灰 10-04 15:35:17.123 1149.457
75 乌市 向正虎 30-057011 无组 雨点 10-04 15:35:17.975 1149.418
76 甘肃省嘉 张高文 27-042244 B 红(绛) 10-04 15:35:19.041 1149.369
77 库车 宿雅妮 30-326003 A 灰 10-04 15:35:19.238 1149.360
78 南通市 高王君 10-361396 无组 红(绛) 10-04 15:35:22.703 1149.200
79 石化 邓少平 30-090615 A 灰白条 10-04 15:35:22.911 1149.190
80 喀什 薛文 30-235648 A 灰白条 10-04 15:35:24.600 1149.112
81 乌鲁木齐 严峻 30-057985 无组 灰 10-04 15:35:31.427 1148.798
82 芳草湖 刘桂元 30-076219 无组 灰 10-04 15:35:39.016 1148.448
83 克州 克州鸿飞鸽舍 30-375773 A 灰 10-04 15:35:41.460 1148.336
84 米东 胡伟 30-092657 A 灰 10-04 15:35:51.812 1147.859
85 喀什 邹连峰 30-237118 A 灰 10-04 15:36:24.212 1146.371
86 克拉玛依 陈德 30-033748 A 灰 10-04 15:36:42.640 1145.526
87 石化 刘海斌 30-359166 A 雨点 10-04 15:36:50.665 1145.158
88 乌苏市 金三角公棚 30-353543 B组 灰 10-04 15:36:59.040 1144.775
89 克州 鑫晶淼赛鸽张桢 30-154839 D 雨点 10-04 15:37:59.493 1142.015
90 乌鲁木齐 王志俭 30-178040 无组 雨点 10-04 15:38:28.829 1140.681
91 阿克苏 黄守忠 30-320398 无组 灰白条 10-04 15:38:32.218 1140.527
92 乌鲁木齐 祥云鸽舍 2-1048307 无组 灰白条 10-04 15:38:36.527 1140.332
93 和田 赵堂武 30-082208 A 灰 10-04 15:38:36.633 1140.327
94 库尔勒 塔依尔吾买尔 30-300594 A 灰 10-04 15:38:39.454 1140.199
95 芳草湖 刘明 2-1047841 无组 雨点 10-04 15:38:40.841 1140.136
96 乌市 杨志强鸽苑邵旭东 32-595511 C 雨点 10-04 15:40:07.628 1136.210
97 乌市 段小华孙建岭 30-020883 无组 雨白条 10-04 15:40:22.569 1135.537
98 乌市 徐增慧 30-051903 无组 灰 10-04 15:40:24.633 1135.444
99 西站 刘春胜 30-127883 无组 雨点 10-04 15:40:25.648 1135.399
100 克拉玛依 王书刚 30-455111 无组 灰白条 10-04 15:40:34.830 1134.986
101 阿克苏 文武鸽舍王文 30-316856 C 灰 10-04 15:40:41.226 1134.698
102 乌鲁木齐 严峻 30-057987 无组 灰 10-04 15:40:47.536 1134.414
103 阿图什 胡杨林兄弟鸽舍 30-375896 A 雨点 10-04 15:40:54.911 1134.083
104 库尔勒 尼木加甫 30-286172 A 雨点 10-04 15:41:03.006 1133.720
105 乌鲁木齐 姬保伟 30-166633 A 雨点 10-04 15:41:07.683 1133.510
106 巴州轮台 周朝阳 30-272128 无组 雨点 10-04 15:41:54.879 1131.397
107 哈密 郑红光 30-253451 无组 雨点 10-04 15:42:07.910 1130.815
108 头屯河工 王学刚 30-160006 A 灰白条 10-04 15:42:09.658 1130.736
109 克拉玛依 肖伟 30-439817 无组 雨点 10-04 15:42:14.158 1130.536
110 乌市 田伟 30-113848 无组 红轮 10-04 15:42:15.192 1130.490
111 克州 王景华兄弟鸽舍 30-375620 A 灰 10-04 15:42:19.591 1130.293
112 乌鲁木齐 崔永亮 30-179901 A 灰 10-04 15:42:22.841 1130.148
113 伊犁新源 崔敏智 30-363637 A 灰 10-04 15:42:23.681 1130.111
114 克拉玛依 潘成德 30-454731 A 灰 10-04 15:42:24.206 1130.087
115 乌市 赵舒民 30-075813 A 灰 10-04 15:42:29.635 1129.845
116 乌市 买买提土尔地 32-595493 A 灰 10-04 15:42:31.410 1129.766
117 阿克苏 文武鸽舍王文 30-316861 B 灰 10-04 15:42:31.595 1129.758
118 米泉 星月鸽业潘艳军 30-200000 A 雨点 10-04 15:42:31.909 1129.744
119 玛纳斯 凤凰联队 30-209110 无组 灰 10-04 15:42:32.571 1129.715
120 八钢 宁学鹏 30-137457 无组 雨点 10-04 15:42:33.896 1129.656
121 乌鲁木齐 牛继江候玉民王洪江 30-029009 A 灰 10-04 15:42:34.963 1129.608
122 乌市 于建国 30-029051 B 灰 10-04 15:42:36.549 1129.537
123 乌市 于建国 30-105110 C 灰 10-04 15:42:36.828 1129.525
124 焉稽联队 焉稽 30-263699 E 灰 10-04 15:42:37.644 1129.489
125 库尔勒 张瑞军 30-280072 无组 灰 10-04 15:42:38.575 1129.447
126 敦煌 敦煌云翔鸽舍 27-067785 无组 花 10-04 15:42:38.613 1129.445
127 乌鲁木齐 翟正富谢晋 30-002123 A 灰 10-04 15:42:38.823 1129.436
128 克拉玛依 姜军 30-458170 无组 雨白条 10-04 15:42:38.841 1129.435
129 乌市白兰 兰建材 30-075349 A 灰 10-04 15:42:39.825 1129.391
130 乌市 薛亮 33-055478 C 雨点 10-04 15:42:41.571 1129.314
131 西站 王建平凯赛江联队 30-122127 无组 灰 10-04 15:42:41.938 1129.297
132 伊犁 徐利军 30-038864 A 雨点 10-04 15:42:42.045 1129.293
133 和田策勒 策勒县木合塔尔 30-385788 A 灰 10-04 15:42:42.326 1129.280
134 库车 克里木买合木提 32-599904 无组 红轮 10-04 15:42:43.011 1129.250
135 西站 王新芳刘天庆 30-069806 A 雨点 10-04 15:42:43.213 1129.241
136 独山子 徐忠孝 33-053956 无组 灰 10-04 15:42:43.248 1129.239
137 石河子 游红伟 09-313513 A 灰 10-04 15:42:43.476 1129.229
138 昌吉 江盛鸽舍汪如江 30-210172 A 灰白条 10-04 15:42:43.618 1129.223
139 哈密 夏依徐青刚联合鸽舍 32-597213 无组 雨点 10-04 15:42:43.705 1129.219
140 乌市 冯彦利 30-099311 B 灰 10-04 15:42:43.707 1129.219
141 库尔勒 肖生新 30-296613 无组 灰 10-04 15:42:44.317 1129.191
142 乌鲁木齐 高宇 30-373311 A 红(绛) 10-04 15:42:44.321 1129.191
143 乌鲁木齐 徐圣捷邓全林 30-075010 A 灰 10-04 15:42:44.990 1129.161
144 和田 艾宰孜吾甫阿吉 30-084034 A 灰 10-04 15:42:45.301 1129.148
145 和田洛浦 阿不来提 30-013001 A 灰 10-04 15:42:45.304 1129.147
146 喀什 迟玉新 30-239718 A 灰 10-04 15:42:45.357 1129.145
147 泽普 泽普石油黑马鸽联队 32-595802 A 灰 10-04 15:42:45.553 1129.136
148 石化 自然鸽舍朱极光 30-092824 无组 灰 10-04 15:42:46.057 1129.114
149 乌鲁木齐 孙强杨搏鸽舍 30-376667 A 灰白条 10-04 15:42:46.240 1129.106
150 米泉 星月鸽业潘艳军 30-199993 A 灰 10-04 15:42:46.848 1129.079
151 博乐 陈延新 32-311957 无组 灰 10-04 15:42:47.486 1129.050
152 焉稽联队 焉稽 30-263700 E 灰白条 10-04 15:42:47.502 1129.050
153 昌吉 战羽联队 30-227805 A 灰 10-04 15:42:47.553 1129.047
154 乌鲁木齐 丁涛 30-134630 A 灰 10-04 15:42:49.712 1128.951
155 乌鲁木齐 祥云鸽舍 30-169901 B 雨点 10-04 15:42:50.244 1128.928
156 石河子 刘新 30-401151 无组 灰 10-04 15:42:50.414 1128.920
157 乌鲁木齐 祥云鸽舍 30-169913 B 灰 10-04 15:42:50.611 1128.911
158 乌鲁木齐 登辉鸽舍 30-166903 无组 灰 10-04 15:42:51.300 1128.881
159 克拉玛依 李东亮马明 30-437009 A 雨点 10-04 15:42:52.270 1128.837
160 乌鲁木齐 谢景波 30-139942 无组 灰白条 10-04 15:42:53.784 1128.770
161 石河子 唐新 30-404027 无组 雨点 10-04 15:42:53.913 1128.764
162 焉稽联队 焉稽 30-263575 E 灰 10-04 15:42:54.070 1128.757
163 石油 郭伟怡 30-226279 A 灰 10-04 15:42:54.135 1128.754
164 独山子 罗宏江张虎 33-083393 无组 雨点 10-04 15:42:55.817 1128.680
165 阿拉尔 薛春新 01-809576 B 灰 10-04 15:42:56.995 1128.627
166 阿拉尔 薛春新 01-809563 A 灰 10-04 15:42:57.683 1128.597
167 哈密 李永兵 30-247426 A 雨点 10-04 15:42:58.328 1128.568
168 乌鲁木齐 高宇 30-373331 无组 雨点 10-04 15:42:58.900 1128.543
169 乌鲁木齐 冯志敏 32-593613 无组 灰白条 10-04 15:42:59.085 1128.534
170 克拉玛依 任德起 30-176566 无组 雨点 10-04 15:43:00.681 1128.463
171 头屯河工 王学刚 30-160127 B 雨点 10-04 15:43:01.753 1128.416
172 伊犁 彭成瑞 30-428842 A 灰 10-04 15:43:01.914 1128.409
173 乌市 新锦鸽舍 30-090749 A 雨点 10-04 15:43:02.395 1128.387
174 乌鲁木齐 贾士平 30-022211 无组 灰 10-04 15:43:02.428 1128.386
175 乌鲁木齐 潘跃民 30-178193 无组 灰 10-04 15:43:03.031 1128.359
176 奎屯 南玉红 30-126214 无组 红雨 10-04 15:43:03.408 1128.342
177 克拉玛依 齐勤宝 30-438103 A 红 10-04 15:43:03.830 1128.323
178 八钢 王秀江 30-092815 A 雨点 10-04 15:43:04.441 1128.296
179 乌市 卡子 30-077104 无组 灰 10-04 15:43:10.186 1128.041
180 乌市 季海卫常卫平 30-111047 A 雨点 10-04 15:43:10.401 1128.031
181 和田洛浦 彭留纪 30-141111 A 雨点 10-04 15:43:10.461 1128.029
182 哈密 郑红光 30-253452 无组 雨白条 10-04 15:43:12.744 1127.927
183 阿图什 胡杨林兄弟鸽舍 30-238258 A 灰 10-04 15:43:13.920 1127.875
184 乌市 天津路联队 30-177302 A 雨点 10-04 15:43:14.015 1127.871
185 北京 飙友公棚汪如江 01-990407 A 灰 10-04 15:43:18.390 1127.677
186 米泉 栾军 30-090585 无组 灰 10-04 15:43:19.260 1127.638
187 乌市 李成红 30-068489 无组 灰 10-04 15:43:21.244 1127.550
188 库尔勒 丁桂林 30-293105 A 雨点 10-04 15:43:22.636 1127.488
189 石河子 纪军 30-010087 无组 灰 10-04 15:43:23.076 1127.469
190 乌鲁木齐 王鹏 30-013896 A 雨点 10-04 15:43:23.346 1127.457
191 库尔勒 丁桂林 16-213660 A 雨花 10-04 15:43:25.641 1127.355
192 乌市 孟广顺 32-595178 无组 雨点 10-04 15:43:26.556 1127.314
193 阿克苏 郝德江 30-310017 A 灰 10-04 15:43:26.976 1127.295
194 喀什 王学仁陈全胜联队 30-239120 A 雨点 10-04 15:43:27.042 1127.293
195 独山子 何化东 30-434101 A 灰 10-04 15:43:28.956 1127.208
196 独山子 雷庆元 33-052577 无组 雨点 10-04 15:43:31.932 1127.076
197 伊犁 徐利军 30-038888 A 雨点 10-04 15:43:31.988 1127.073
198 喀什 佳航鸽舍鞠秋建 30-237024 无组 雨白条 10-04 15:43:33.660 1126.999
199 哈密 李新才 30-248604 无组 雨点 10-04 15:43:34.022 1126.983
200 库尔勒 初采平 30-263001 无组 雨点花 10-04 15:43:38.438 1126.787
201 乌鲁木齐 史长智 30-145594 A 灰 10-04 15:43:39.806 1126.726
202 库尔勒 何斌 30-265588 无组 雨点 10-04 15:43:39.914 1126.722
203 焉稽联队 焉稽 30-113319 A 灰 10-04 15:43:40.858 1126.680
204 库尔勒 王刚 30-280945 A 雨点 10-04 15:43:41.175 1126.666
205 乌市 杜庆奎 32-593406 无组 雨点 10-04 15:43:42.227 1126.619
206 乌鲁木齐 大成鸽舍 30-080504 无组 黑 10-04 15:43:42.777 1126.595
207 乌苏 乌苏治新鸽舍 32-591425 无组 红轮 10-04 15:43:44.834 1126.504
208 克州 鑫晶淼赛鸽张桢 30-154900 B 雨点 10-04 15:43:45.288 1126.484
209 吐鲁番 冯军瑞 30-174868 A 雨点 10-04 15:43:45.746 1126.463
210 乌鲁木齐 李国辉 30-056703 无组 灰 10-04 15:43:46.060 1126.449
211 巴楚 宋刚王则海王长江 30-340896 A 灰 10-04 15:43:47.255 1126.396
212 阿克苏 文武鸽舍王文 30-316871 B 灰 10-04 15:43:47.918 1126.367
213 乌鲁木齐 潘传胜 30-165016 A 雨点 10-04 15:43:48.252 1126.352
214 和田市凯 阿里甫库尔班 30-182246 无组 灰 10-04 15:43:48.560 1126.339
215 乌鲁木齐 王鹏 30-013858 A 雨点 10-04 15:43:49.128 1126.313
216 北京 飙友公棚汪如江 01-990829 A 雨点 10-04 15:43:50.274 1126.263
217 石河子 牛清庭李军联队 30-400076 无组 灰 10-04 15:43:51.842 1126.193
218 克拉玛依 苗新春 33-057202 无组 雨点 10-04 15:43:52.888 1126.147
219 泽普 赵志华 30-232197 无组 花 10-04 15:43:55.361 1126.037
220 米泉 星月鸽业潘艳军 30-199995 A 灰 10-04 15:44:01.085 1125.784
221 新源县 王成宝 30-392881 无组 灰 10-04 15:44:06.148 1125.560
222 伊犁巩留 何为 30-363855 A 灰 10-04 15:44:08.064 1125.475
223 北京 天赐翔羽公棚 01-407503 A 灰 10-04 15:44:15.386 1125.152
224 阿克苏 万候鸽舍 30-331911 A 灰 10-04 15:44:16.662 1125.095
225 克拉玛依 安新建 30-452631 A 灰 10-04 15:44:18.855 1124.998
226 乌苏市 金三角公棚 10-036460 A 灰 10-04 15:44:21.415 1124.885
227 乌市 卡子 17-238707 无组 雨点 10-04 15:44:26.505 1124.660
228 喀什 付军 30-237168 A 灰 10-04 15:44:37.745 1124.164
229 石河子 游红伟 09-313514 A 灰 10-04 15:44:49.061 1123.665
230 精河 赵建国 30-036182 无组 灰 10-04 15:45:16.281 1122.466
231 焉稽联队 焉稽 30-271778 C 雨点 10-04 15:45:42.778 1121.302
232 哈密 陈新远 30-249899 无组 灰 10-04 15:45:49.480 1121.008
233 和田 赵堂武 30-082253 无组 雨白条 10-04 15:45:54.113 1120.805
234 甘肃省嘉 张高文 27-041407 B 雨点 10-04 15:45:56.413 1120.704
235 吐鲁番 翔云轩实力鸽舍联队 30-068100 A 石板 10-04 15:45:57.409 1120.660
236 阿克陶 彭刚金运祥 30-236321 A 雨点 10-04 15:45:59.658 1120.561
237 阿克苏 邓云忠 30-313230 无组 灰白条 10-04 15:45:59.996 1120.547
238 米东 胡伟 30-092655 A 灰白条 10-04 15:46:02.002 1120.459
239 哈密 戴保本 32-594149 无组 红雨点 10-04 15:46:03.108 1120.410
240 芳草湖 魏智魏军 30-283725 A 灰 10-04 15:46:17.825 1119.766
241 伊犁 徐利军 30-038813 A 石板 10-04 15:46:22.350 1119.568
242 乌市石化 李长贵 30-095014 无组 灰 10-04 15:46:27.117 1119.359
243 头屯河工 王学刚 30-160040 无组 灰白条 10-04 15:46:29.785 1119.242
244 克州 邹铁 30-153537 B 雨点 10-04 15:46:35.153 1119.008
245 克拉玛依 徐刚 33-059068 无组 灰 10-04 15:46:41.454 1118.732
246 喀什 迟玉新 30-239772 A 雨白条 10-04 15:46:43.010 1118.664
247 乌鲁木齐 祥云鸽舍 30-169904 B 灰白条 10-04 15:46:44.927 1118.580
248 芳草湖 芳草湖联队 30-215004 A 灰 10-04 15:46:45.439 1118.558
249 和田 李映先 30-452066 A 雨点 10-04 15:46:46.788 1118.499
250 乌市 杨志强鸽苑邵旭东 32-592732 D 雨点 10-04 15:46:49.446 1118.383
251 吉木萨 王国斌黄永胜联队 30-180008 无组 石板 10-04 15:46:49.708 1118.372
252 昌吉 王新松 30-049671 无组 灰 10-04 15:46:52.243 1118.261
253 克拉玛依 薛洪明 30-439766 无组 灰 10-04 15:46:52.421 1118.253
254 克拉玛依 王星 30-454474 无组 雨点 10-04 15:46:53.734 1118.196
255 阿克苏 李新利 30-311506 无组 雨点 10-04 15:46:54.570 1118.159
256 和田策勒 策勒县木合塔尔 30-385754 A 灰 10-04 15:46:55.357 1118.125
257 乌鲁木齐 傅发明 30-078409 无组 雨点 10-04 15:46:56.029 1118.096
258 库车 克里木买合木提 32-599906 无组 灰 10-04 15:46:58.653 1117.981
259 克拉玛依 范雪松 30-447108 无组 灰 10-04 15:46:58.737 1117.977
260 焉稽联队 焉稽 30-260221 A 雨点 10-04 15:47:00.360 1117.907
261 库尔勒 姜明姜启寒 30-296043 无组 雨点 10-04 15:47:00.960 1117.880
262 和田 肉孜阿吉 30-383124 A 雨点 10-04 15:47:02.175 1117.827
263 乌鲁木齐 王鹏 30-013897 A 灰 10-04 15:47:04.779 1117.714
264 库车 周方勇 30-327041 无组 黑白条 10-04 15:47:04.791 1117.713
265 独山子 雷庆元 33-052575 无组 灰 10-04 15:47:04.873 1117.710
266 和田 艾宰孜吾甫阿吉 30-084080 无组 灰白条 10-04 15:47:04.957 1117.706
267 阿图什 胡杨林兄弟鸽舍 30-375876 A 灰 10-04 15:47:06.619 1117.634
268 库尔勒 任贵全 30-297722 无组 雨点 10-04 15:47:06.756 1117.628
269 和田洛浦 阿不来提 30-012015 A 雨点 10-04 15:47:08.090 1117.569
270 乌鲁木齐 史长智 30-130091 B 灰白条 10-04 15:47:08.280 1117.561
271 米泉 鸣翎鸽舍 27-019847 A 雨点 10-04 15:47:08.395 1117.556
272 喀什 喀什时金林 30-235043 无组 雨点 10-04 15:47:09.684 1117.500
273 乌鲁木齐 肖雨坤 30-276009 A 雨白条 10-04 15:47:09.810 1117.494
274 乌鲁木齐 董立新 30-171821 无组 灰 10-04 15:47:10.246 1117.475
275 库尔勒 薛鹏 30-288351 A 灰 10-04 15:47:11.407 1117.425
276 乌市 霖梦阳 30-110069 A 雨点 10-04 15:47:13.555 1117.331
277 阿克苏 郝德江 30-310005 A 灰 10-04 15:47:13.657 1117.327
278 八钢 李锋华 32-595453 无组 红(绛) 10-04 15:47:14.553 1117.288
279 西站 徐芳吕刚 30-044002 无组 灰 10-04 15:47:16.341 1117.210
280 吐哈石油 夏长华 33-018999 无组 雨点 10-04 15:47:20.215 1117.041
281 库尔勒 新疆琪翔鸽舍 30-280798 A 灰 10-04 15:47:22.843 1116.926
282 石化 刘海斌 30-359178 A 雨点 10-04 15:47:24.680 1116.846
283 和田 和田100号鸽舍阿力 30-381094 A 雨点 10-04 15:47:27.088 1116.742
284 伊犁新源 李诗民 30-392235 A 灰白条 10-04 15:47:27.983 1116.703
285 和田 阿甫白克 30-382829 无组 雨点 10-04 15:47:28.276 1116.690
286 昌吉 孟宪军 30-230005 无组 灰 10-04 15:47:28.882 1116.663
287 乌鲁木齐 翟正富谢晋 30-203628 B 灰 10-04 15:47:33.159 1116.477
288 阿克苏 沙漠雄鹰鸽舍刘文 30-324846 A 灰 10-04 15:47:34.518 1116.418
289 乌鲁木齐 王鹏 30-040914 B 灰 10-04 15:47:34.855 1116.403
290 阿克苏 陈志文罗晓刚 30-065401 A 雨白条 10-04 15:47:35.055 1116.395
291 喀什 史学锋 01-717090 A 灰白条 10-04 15:47:35.330 1116.383
292 克拉玛依 林东升 30-453882 无组 雨点 10-04 15:47:38.269 1116.255
293 库车