2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

北京京港赛鸽中心决赛成绩(最新)

时间:2008-05-21  来源:  作者:   发布人:jgsg  
分享到:
排名	鸽主编号	鸽主名称	统一环号	分速	归巢时间	羽色	电子环号
1	102	刘权 	CHN 2007-03-330796	348.2646566	2008-5-14 6:03	灰	0101-C75765
2	159	长兴联合鸽舍	CHN 2007-01-185133	337.3476848	2008-5-14 6:48	红楞	0101-C75F1C
3	62	洪克权	CHN 2007-08-026437	336.768764	2008-5-14 6:50	雨点	0101-FD5E71
4	18	郑东龙	CHN 2007-台-850874	334.9737813	2008-5-14 6:58	雨点	0101-F8F9D7
5	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962369	334.8686645	2008-5-14 6:58	雨点	0101-FD264C
6	147	乐天居	CHN 2007-10-053076	331.1040191	2008-5-14 7:15	雨点	0101-FD1CE3
7	25	王志美	CHN 2007-22-413999	328.6319477	2008-5-14 7:26	灰	0101-C75BBB
8	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-448054	328.4213987	2008-5-14 7:26	雨点	0101-C710D4
9	202	台湾回归鸽舍C	CHN 2007-19-212978	328.2046612	2008-5-14 7:27	红(绛)	0101-F92E28
10	87	李忠惠	IF 2007-286	327.7644911	2008-5-14 7:29	灰白条	0101-C71383
11	168	华晨联合鸽舍B	CHN 2007-02-256668	327.7389645	2008-5-14 7:29	灰	0101-C74401
12	190	海峡鸽舍	CHN 2007-14-123831	327.6968686	2008-5-14 7:30	红(绛)	0101-FD3A6E
13	111	翔羽鸽舍	CHN 2007-03-340282	327.6543749	2008-5-14 7:30	灰	0101-CACBB2
14	279	逗云园小团体	CHN 2007-32-154047	327.6518494	2008-5-14 7:30	红楞	0101-C5A49E
15	167	华晨联合鸽舍A	CHN 2007-02-093998	327.6418778	2008-5-14 7:30	红(绛)	0101-F8F6EB
16	227	张大龙	CHN 2007-31-376520	327.6382978	2008-5-14 7:30	灰	0101-C76A67
17	143	兰色天羽	CHN 2007-10-006175	327.5503083	2008-5-14 7:30	灰	0101-B6DF4C
18	130	天津蓝军	CHN 2007-02-288906	327.3671634	2008-5-14 7:31	石板	0101-FD3A77
19	226	重庆联合	CHN 2007-31-368375	327.3613279	2008-5-14 7:31	灰	0101-C74F9D
20	223	广达鸽舍	CHN 2007-31-219042	326.8901049	2008-5-14 7:33	雨点	0101-CA11A2
21	229	王大力	CHN 2007-32-935152	324.9991986	2008-5-14 7:42	灰	0101-CA119D
22	230	孟玮	CHN 2007-32-937302	324.9359301	2008-5-14 7:42	雨点	0101-FD643B
23	164	刘利	CHN 2007-01-445846	321.4676346	2008-5-14 7:58	灰白条	0101-C75FF2
24	225	江陵鸽舍B	CHN 2007-31-230891	321.1922687	2008-5-14 7:59	灰	0101-FAEDAD
25	2	顺盛坊鸽业	CHN 2007-17-227841	321.1523693	2008-5-14 8:00	花	0101-F91162
26	59	宋宝旺	CHN 2007-32-845859	320.177954	2008-5-14 8:04	灰	0101-C73C36
27	144	雪鸟联队	CHN 2007-10-006289	320.0850784	2008-5-14 8:05	灰	0101-C7663F
28	104	王国柱	CHN 2007-03-460489	319.437542	2008-5-14 8:08	雨点	0101-C58EFF
29	150	洪新鸽舍	CHN 2007-14-123828	319.4213469	2008-5-14 8:08	灰	0101-FD7B52
30	161	董连发	CHN 2007-01-335846	319.2694409	2008-5-14 8:08	灰白条	0101-C7538B
31	125	杨维勇	CHN 2007-02-226504	318.8426547	2008-5-14 8:11	雨点	0101-C75614
32	187	江淮联合	CHN 2007-12-275771	318.7954892	2008-5-14 8:11	雨点	0101-C76A38
33	200	台湾回归鸽舍A	CHN 2007-19-212904	318.0895726	2008-5-14 8:14	雨点	0101-F8E695
34	222	立业鸽舍	CHN 2007-31-056459	317.6830781	2008-5-14 8:16	红(绛)	0101-CACB73
35	201	台湾回归鸽舍B	CHN 2007-19-212966	317.5659538	2008-5-14 8:17	灰	0101-F92134
36	30	绿野鸽舍	CHN 2007-06-121114	317.3478575	2008-5-14 8:18	灰	0101-C77B7B
37	164	刘利	CHN 2007-01-445860	317.2937703	2008-5-14 8:18	雨白条	0101-C73D24
38	221	大马头联合	CHN 2007-31-027562	317.2570202	2008-5-14 8:18	红(绛)	0101-C7121F
39	147	乐天居	CHN 2007-10-053109	317.2123904	2008-5-14 8:18	灰	0101-F8E90E
40	200	台湾回归鸽舍A	CHN 2007-19-212923	317.188004	2008-5-14 8:18	红(绛)	0101-C75F43
41	24	刘娟	CHN 2007-22-050080	317.1854807	2008-5-14 8:18	花	0101-C753DA
42	227	张大龙	CHN 2007-31-376531	317.165605	2008-5-14 8:18	雨点	0101-C76D88
43	180	大众鸽舍	CHN 2007-07-005787	317.046539	2008-5-14 8:19	灰白条	0101-F932E4
44	170	晋津联合B	CHN 2007-02-315604	316.9951026	2008-5-14 8:19	雨白条	0101-C73AC4
45	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-448058	316.9153037	2008-5-14 8:20	雨点	0101-B6DFE4
46	226	重庆联合	CHN 2007-31-368592	316.8909457	2008-5-14 8:20	灰	0101-FD2CD0
47	200	台湾回归鸽舍A	CHN 2007-19-212901	316.7657471	2008-5-14 8:20	灰	0101-C561CB
48	130	天津蓝军	CHN 2007-02-280141	316.6964622	2008-5-14 8:21	灰	0101-C64C63
49	143	兰色天羽	CHN 2007-10-006805	316.6651648	2008-5-14 8:21	灰	0101-C73A74
50	165	韩学军	CHN 2007-01-474776	316.6604366	2008-5-14 8:21	雨点	0101-CAAF03
51	224	江陵鸽舍A	CHN 2007-31-230084	316.6468423	2008-5-14 8:21	石板	0101-FD5DFE
52	144	雪鸟联队	CHN 2007-10-006064	316.585376	2008-5-14 8:21	灰	0101-C78244
53	98	高勇	CHN 2007-01-127876	316.4898044	2008-5-14 8:22	灰白条	0101-FAEDCA
54	113	唐山银河	CHN 2007-03-256376	316.3104707	2008-5-14 8:23	雨点	0101-C75DD2
55	43	苏保林	CHN 2007-04-403529	316.2632451	2008-5-14 8:23	红楞	0101-FD41ED
56	222	立业鸽舍	CHN 2007-31-056456	315.9125886	2008-5-14 8:25	雨白条	0101-C760C1
57	230	孟玮	CHN 2007-32-937301	315.4941179	2008-5-14 8:27	红楞	0101-F8F77A
58	187	江淮联合	CHN 2007-12-275775	315.2352599	2008-5-14 8:28	雨点	0101-C7B06E
59	226	重庆联合	CHN 2007-31-368580	315.0183059	2008-5-14 8:29	雨点	0101-C72B8D
60	93	赵刚	CHN 2007-01-712618	314.8406458	2008-5-14 8:30	灰白条	0101-C7C556
61	159	长兴联合鸽舍	CHN 2007-01-185122	314.5129236	2008-5-14 8:31	灰	0101-F9006A
62	178	孙伟	CHN 2007-04-448460	314.0801885	2008-5-14 8:33	雨点	0101-F9187A
63	181	大北方联合鸽舍	CHN 2007-08-073682	313.8170691	2008-5-14 8:35	雨点	0101-C766DF
64	118	顾忠江	CHN 2007-02-078749	313.5118738	2008-5-14 8:36	雨点	0101-C5A32A
65	180	大众鸽舍	CHN 2007-07-005784	313.5104354	2008-5-14 8:36	灰	0101-C786D3
66	166	陈明	CHN 2007-01-735846	313.4520942	2008-5-14 8:36	灰	0101-C763E2
67	143	兰色天羽	CHN 2007-32-272726	313.1866764	2008-5-14 8:38	石板	0101-FD6607
68	141	逗云园	CHN 2007-01-088561	313.1040861	2008-5-14 8:38	雨点	0101-C7B697
69	203	许宝库联合A	CHN 2007-19-303850	313.042099	2008-5-14 8:39	灰	0101-FD7F50
70	30	绿野鸽舍	CHN 2007-06-121017	312.8016326	2008-5-14 8:40	雨点	0101-CAAC40
71	221	大马头联合	CHN 2007-31-027570	312.6950644	2008-5-14 8:40	雨点	0101-C78146
72	228	京九联合	CHN 2007-32-810648	312.6514348	2008-5-14 8:40	雨点	0101-F908FE
73	192	广达鸽业B	CHN 2007-15-183499	312.4701812	2008-5-14 8:41	雨白条	0101-C7AD41
74	192	广达鸽业B	CHN 2007-15-183490	312.2848968	2008-5-14 8:42	红楞	0101-C59B03
75	170	晋津联合B	CHN 2007-02-265959	311.9693965	2008-5-14 8:44	雨点	0101-F8EEBA
76	80	三星鸽舍	CHN 2007-01-346978	311.7119987	2008-5-14 8:45	雨点	0101-C75F5C
77	230	孟玮	CHN 2007-32-937342	311.446807	2008-5-14 8:46	雨白条	0101-C59B3F
78	147	乐天居	CHN 2007-10-051860	311.4119121	2008-5-14 8:47	灰	0101-C76FD5
79	208	川飞达联合	CHN 2007-22-095018	311.2115519	2008-5-14 8:48	灰	0101-FD32CB
80	226	重庆联合	CHN 2007-31-368376	311.0829525	2008-5-14 8:48	灰	0101-FD3444
81	130	天津蓝军	CHN 2007-02-288829	310.7278097	2008-5-14 8:50	灰	0101-C58F20
82	18	郑东龙	CHN 2007-台-80194	310.5968363	2008-5-14 8:51	雨点	0101-F90A88
83	222	立业鸽舍	CHN 2007-31-056460	310.342104	2008-5-14 8:52	雨点	0101-C720D4
84	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-215192	310.3227868	2008-5-14 8:52	灰	0101-C7119E
85	30	绿野鸽舍	CHN 2007-06-120599	310.0055315	2008-5-14 8:54	雨点	0101-C771BD
86	181	大北方联合鸽舍	CHN 2007-08-074612	309.9408669	2008-5-14 8:54	红楞	0101-C78F53
87	143	兰色天羽	CHN 2007-32-272717	309.650415	2008-5-14 8:55	灰	0101-F90AD0
88	151	鲟龙	CHN 2007-10-006224	309.4597519	2008-5-14 8:56	红楞	0101-F916D1
89	25	王志美	CHN 2007-22-1424679	309.0871071	2008-5-14 8:58	灰	0101-C75E51
90	169	晋津联合A	CHN 2007-02-256671	308.5452717	2008-5-14 9:01	雨点	0101-CA1083
91	126	李宁	CHN 2007-03-013972	308.1916639	2008-5-14 9:03	灰	0101-C558EE
92	126	李宁	CHN 2007-03-013994	307.8961527	2008-5-14 9:04	雨点	0101-F9082A
93	183	苏南联合	CHN 2007-10-115863	307.8666524	2008-5-14 9:04	雨点	0101-C78BCC
94	183	苏南联合	CHN 2007-10-115053	307.5843707	2008-5-14 9:06	灰	0101-C7517F
95	144	雪鸟联队	CHN 2007-10-006192	307.5732529	2008-5-14 9:06	雨点	0101-F92742
96	168	华晨联合鸽舍B	CHN 2007-02-256662	307.5192431	2008-5-14 9:06	雨点	0101-C771EE
97	52	马玉凤	CHN 2007-04-001231	307.499229	2008-5-14 9:06	石板	0101-C7426B
98	18	郑东龙	CHN 2007-台-88460	307.4944173	2008-5-14 9:06	黑	0101-C740D1
99	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-447756	307.3893289	2008-5-14 9:07	灰	0101-C569FE
100	8	王纪林	CHN 2007-17-171621	307.3776532	2008-5-14 9:07	雨白条	0101-C70E9D
101	104	王国柱	CHN 2007-03-626881	307.2952197	2008-5-14 9:07	雨白条	0101-FD22EB
102	204	许宝库联合B	CHN 2007-19-303894	307.0684954	2008-5-14 9:08	雨点	0101-C56CDA
103	187	江淮联合	CHN 2007-12-275917	307.0615475	2008-5-14 9:08	灰	0101-FAE936
104	135	陈景云	CHN 2007-15-196460	307.0403667	2008-5-14 9:09	灰白条	0101-C5982F
105	229	王大力	CHN 2007-32-935158	307.0321482	2008-5-14 9:09	雨点	0101-C76FE1
106	181	大北方联合鸽舍	CHN 2007-08-074515	306.9955098	2008-5-14 9:09	雨点	0101-C71E18
107	221	大马头联合	CHN 2007-31-026864	306.9880533	2008-5-14 9:09	灰	0101-C750DB
108	24	刘娟	CHN 2007-22-050037	306.9452064	2008-5-14 9:09	花	0101-C71164
109	150	洪新鸽舍	CHN 2007-14-123840	305.8670188	2008-5-14 9:15	灰白条	0101-F91127
110	164	刘利	CHN 2007-01-445849	305.8326543	2008-5-14 9:15	灰	0101-C59B63
111	224	江陵鸽舍A	CHN 2007-31-230637	305.7462093	2008-5-14 9:15	雨点	0101-CB48B0
112	161	董连发	CHN 2007-01-335859	305.7078046	2008-5-14 9:15	雨点	0101-C56194
113	223	广达鸽舍	CHN 2007-31-219044	305.6890697	2008-5-14 9:16	灰白条	0101-C555B4
114	161	董连发	CHN 2007-01-335857	305.6660544	2008-5-14 9:16	红楞	0101-C78C68
115	130	天津蓝军	CHN 2007-02-288806	304.6613276	2008-5-14 9:21	灰	0101-F902A3
116	195	李关赵联合鸽舍B	CHN 2007-16-251742	304.1630789	2008-5-14 9:23	雨点	0101-C75442
117	18	郑东龙	CHN 2007-台-035390	303.966581	2008-5-14 9:24	灰	0101-F8E79C
118	143	兰色天羽	CHN 2007-10-528777	303.9560492	2008-5-14 9:25	灰	0101-CB4E59
119	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962104	303.9450227	2008-5-14 9:25	灰	0101-C771EB
120	159	长兴联合鸽舍	CHN 2007-01-185124	303.9376563	2008-5-14 9:25	灰	0101-C7542B
121	161	董连发	CHN 2007-01-335847	303.897794	2008-5-14 9:25	灰	0101-C73EBD
122	125	杨维勇	CHN 2007-02-288739	303.7680287	2008-5-14 9:25	灰	0101-FD64F2
123	195	李关赵联合鸽舍B	CHN 2007-16-251726	303.6846865	2008-5-14 9:26	红(绛)	0101-F8FEE7
124	126	李宁	CHN 2007-03-013988	303.5264703	2008-5-14 9:27	灰	0101-FD294C
125	43	苏保林	CHN 2007-04-627471	303.5118834	2008-5-14 9:27	灰	0101-C7A217
126	203	许宝库联合A	CHN 2007-19-303712	303.4766155	2008-5-14 9:27	雨点	0101-C59F5F
127	228	京九联合	CHN 2007-32-810636	302.7858884	2008-5-14 9:31	雨点	0101-FD200D
128	130	天津蓝军	CHN 2007-02-288680	302.6365598	2008-5-14 9:31	雨点	0101-C557C9
129	104	王国柱	CHN 2007-03-460481	302.2103965	2008-5-14 9:34	雨点	0101-FD5EFB
130	191	广达鸽业A	CHN 2007-15-183475	301.875474	2008-5-14 9:35	雨点	0101-FD55DA
131	159	长兴联合鸽舍	CHN 2007-01-185135	301.483422	2008-5-14 9:38	雨点	0101-C76940
132	147	乐天居	CHN 2007-01-757493	301.3526626	2008-5-14 9:38	灰	0101-FD81DF
133	202	台湾回归鸽舍C	CHN 2007-19-212972	301.3283732	2008-5-14 9:38	灰	0101-C7851D
134	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962384	300.6587872	2008-5-14 9:42	灰	0101-FD4FB2
135	208	川飞达联合	CHN 2007-22-096450	300.1369494	2008-5-14 9:45	雨点	0101-F9194A
136	221	大马头联合	CHN 2007-31-027553	300.1123134	2008-5-14 9:45	雨点	0101-C54A8A
137	223	广达鸽舍	CHN 2007-31-219049	299.9280893	2008-5-14 9:46	灰	0101-C75461
138	169	晋津联合A	CHN 2007-02-265937	299.58574	2008-5-14 9:48	灰	0101-CA13E4
139	12	刘红军	CHN 2007-05-034297	299.1561003	2008-5-14 9:50	雨点	0101-FD788E
140	169	晋津联合A	CHN 2007-02-265936	299.0928989	2008-5-14 9:50	灰	0101-F920C1
141	165	韩学军	CHN 2007-01-474771	299.0638298	2008-5-14 9:50	雨点	0101-B6DEDA
142	125	杨维勇	CHN 2007-02-288921	299.0401926	2008-5-14 9:51	灰	0101-C75A66
143	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962366	299.0174376	2008-5-14 9:51	灰	0101-C592A7
144	190	海峡鸽舍	CHN 2007-14-123838	298.986673	2008-5-14 9:51	石板白条	0101-C5A3DE
145	225	江陵鸽舍B	CHN 2007-31-230910	298.9645878	2008-5-14 9:51	雨点	0101-C728AF
146	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-447753	298.0042031	2008-5-14 9:56	雨点	0101-C7ACEB
147	169	晋津联合A	CHN 2007-02-265951	297.9854022	2008-5-14 9:56	雨点	0101-CB4ABC
148	224	江陵鸽舍A	CHN 2007-31-230638	297.9719266	2008-5-14 9:56	灰	0101-B6DF83
149	12	刘红军	CHN 2007-05-034291	297.4289488	2008-5-14 9:59	雨点	0101-B6DEF6
150	206	许宝库联合D	CHN 2007-19-303945	297.3756556	2008-5-14 10:00	雨点	0101-C558E4
151	227	张大龙	CHN 2007-31-376518	297.1893026	2008-5-14 10:01	雨点	0101-FAE7D1
152	104	王国柱	CHN 2007-03-460494	296.3162602	2008-5-14 10:05	雨点	0101-C72223
153	146	白云鸽舍	CHN 2007-10-528787	296.2853748	2008-5-14 10:06	灰	0101-CA08FB
154	12	刘红军	CHN 2007-05-030244	296.2774366	2008-5-14 10:06	灰	0101-C7B827
155	278	人人好鸽舍	CHN 2007-10-525737	295.8493115	2008-5-14 10:08	灰	0101-C64CA7
156	161	董连发	CHN 2007-01-335851	295.8289166	2008-5-14 10:08	雨点	0101-F8E814
157	165	韩学军	CHN 2007-01-474764	295.8246084	2008-5-14 10:08	雨点	0101-FD3F7B
158	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-448051	295.8088513	2008-5-14 10:08	雨点	0101-C75CBA
159	229	王大力	CHN 2007-32-935157	295.7058071	2008-5-14 10:09	灰白条	0101-C7505F
160	191	广达鸽业A	CHN 2007-15-183486	295.6714226	2008-5-14 10:09	雨点	0101-C7C37E
161	144	雪鸟联队	CHN 2007-10-006685	295.5975084	2008-5-14 10:09	雨点	0101-FAE325
162	194	李关赵联合鸽舍A	CHN 2007-16-251680	295.5671202	2008-5-14 10:09	灰	0101-C75D9E
163	180	大众鸽舍	CHN 2007-07-005783	295.4884463	2008-5-14 10:10	灰	0101-C55810
164	195	李关赵联合鸽舍B	CHN 2007-16-251746	294.7923502	2008-5-14 10:14	雨点	0101-F91C7A
165	196	李关赵联合鸽舍C	CHN 2007-16-251756	294.6577354	2008-5-14 10:15	灰白条	0101-C73ADA
166	55	山西五环	CHN 2007-04-040465	294.6237173	2008-5-14 10:15	灰白条	0101-CAB4EB
167	225	江陵鸽舍B	CHN 2007-31-230897	294.4812341	2008-5-14 10:16	灰	0101-FD2730
168	43	苏保林	CHN 2007-04-627165	294.1893332	2008-5-14 10:17	红(绛)	0101-C753F6
169	196	李关赵联合鸽舍C	CHN 2007-16-251760	292.6540519	2008-5-14 10:26	灰	0101-FD2912
170	207	许宝库联合E	CHN 2007-19-303993	291.7997467	2008-5-14 10:31	灰	0101-F8E662
171	223	广达鸽舍	CHN 2007-31-219045	291.7340148	2008-5-14 10:31	雨白条	0101-C757C2
172	181	大北方联合鸽舍	CHN 2007-08-074513	291.6986667	2008-5-14 10:31	雨点	0101-C582EE
173	80	三星鸽舍	CHN 2007-01-346979	291.6880966	2008-5-14 10:31	灰	0101-C778E8
174	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962362	291.5031603	2008-5-14 10:32	灰白条	0101-F92133
175	143	兰色天羽	CHN 2007-10-006193	291.4683913	2008-5-14 10:32	红楞	0101-CA1198
176	229	王大力	CHN 2007-32-935159	290.908294	2008-5-14 10:36	灰	0101-F8F4D7
177	226	重庆联合	CHN 2007-31-368380	290.640986	2008-5-14 10:37	红楞	0101-F8FEF5
178	88	曹玉英	CHN 2007-01-409593	290.0921018	2008-5-14 10:40	灰	0101-F8EF9E
179	76	张克瑜	CHN 2007-01-384560	289.7064041	2008-5-14 10:42	雨点	0101-C59320
180	222	立业鸽舍	CHN 2007-31-056445	289.7051962	2008-5-14 10:42	灰	0101-FAE41D
181	102	刘权 	CHN 2007-03-330883	289.5872168	2008-5-14 10:43	灰	0101-F8E5D1
182	226	重庆联合	CHN 2007-31-368600	289.4601737	2008-5-14 10:44	灰	0101-F8F425
183	187	江淮联合	CHN 2007-12-275705	288.3158948	2008-5-14 10:50	灰	0101-C78F45
184	196	李关赵联合鸽舍C	CHN 2007-16-251753	286.7228788	2008-5-14 11:00	雨点	0101-C5578A
185	43	苏保林	CHN 2007-04-627462	286.6741119	2008-5-14 11:00	灰白条	0101-FD1CA3
186	190	海峡鸽舍	CHN 2007-14-123833	284.2952101	2008-5-14 11:14	灰	0101-C55694
187	143	兰色天羽	CHN 2007-32-272709	284.2675261	2008-5-14 11:14	灰	0101-CA0CBD
188	151	鲟龙	CHN 2007-10-006682	284.2635146	2008-5-14 11:14	灰	0101-F8E6F7
189	228	京九联合	CHN 2007-32-810633	280.3971041	2008-5-14 11:38	红(绛)	0101-C589F3
190	8	王纪林	CHN 2007-17-185885	279.916714	2008-5-14 11:41	雨点	0101-C73B52
191	18	郑东龙	CHN 2007-台-035374	279.883811	2008-5-14 11:41	灰	0101-C5843D
192	165	韩学军	CHN 2007-01-474774	278.963025	2008-5-14 11:47	灰	0101-C78C38
193	87	李忠惠	AU 2007-57552	278.7970328	2008-5-14 11:48	灰	0101-C5638C
194	227	张大龙	CHN 2007-31-376538	278.7669626	2008-5-14 11:48	雨白条	0101-C77497
195	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-447773	278.2531115	2008-5-14 11:51	灰	0101-C7AB7E
196	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962389	275.1317156	2008-5-14 12:11	灰	0101-CA0C7F
197	43	苏保林	CHN 2007-04-627464	274.6493855	2008-5-14 12:14	灰	0101-F8F4BB
198	87	李忠惠	CHN 2007-01-039939	274.3371913	2008-5-14 12:16	雨点	0101-CAAC91
199	141	逗云园	CHN 2007-16-169528	274.3105769	2008-5-14 12:16	灰	0101-F8F682
200	30	绿野鸽舍	CHN 2007-06-120957	274.1779182	2008-5-14 12:17	灰	0101-F8F645
201	208	川飞达联合	CHN 2007-22-098398	272.2415116	2008-5-14 12:29	灰	0101-C5A3DD
202	144	雪鸟联队	CHN 2007-10-006295	270.3591222	2008-5-14 12:41	灰	0101-FD24F5
203	191	广达鸽业A	CHN 2007-15-183478	268.2888798	2008-5-14 12:55	雨点	0101-C5AC17
204	230	孟玮	CHN 2007-32-937346	268.1300488	2008-5-14 12:56	灰	0101-CA10FE
205	12	刘红军	CHN 2007-05-037486	265.3955203	2008-5-14 13:15	红(绛)	0101-C7B696
206	168	华晨联合鸽舍B	CHN 2007-02-256656	265.1412611	2008-5-14 13:17	雨点	0101-C71A7C
207	227	张大龙	CHN 2007-31-376511	265.107497	2008-5-14 13:17	雨白条	0101-F8EDA2
208	205	许宝库联合C	CHN 2007-19-303912	263.7684258	2008-5-14 13:26	雨点	0101-C5832A
209	105	邢台东方	CHN 2007-32-737047	263.2613642	2008-5-14 13:30	灰	0101-F911A4
210	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962364	262.861736	2008-5-14 13:32	雨点	0101-C56326
211	146	白云鸽舍	CHN 2007-10-528797	261.5965431	2008-5-14 13:41	雨点	0101-C598A5
212	71	春德鸽舍	CHN 2007-01-459991	260.6383589	2008-5-14 13:48	雨白条	0101-F902E0
213	18	郑东龙	CHN 2007-台-80138	260.3979494	2008-5-14 13:50	灰	0101-FD3A86
214	195	李关赵联合鸽舍B	CHN 2007-16-251727	259.1929501	2008-5-14 13:58	红(绛)	0101-C7379B
215	143	兰色天羽	CHN 2007-10-006787	259.1670296	2008-5-14 13:58	灰	0101-C756BD
216	166	陈明	CHN 2007-01-735856	259.1121359	2008-5-14 13:59	雨白条	0101-CA11DF
217	230	孟玮	CHN 2007-32-937277	258.5280272	2008-5-14 14:03	红(绛)	0101-C54A89
218	191	广达鸽业A	CHN 2007-15-183474	257.5330386	2008-5-14 14:10	雨点	0101-C56CB6
219	88	曹玉英	CHN 2007-01-096270	257.3434537	2008-5-14 14:12	灰	0101-C758E3
220	231	黄河鸽业	CHN 2007-32-962382	256.2443478	2008-5-14 14:20	灰	0101-F8F84D
221	181	大北方联合鸽舍	CHN 2007-08-073699	255.7411582	2008-5-14 14:23	雨点	0101-F91124
222	167	华晨联合鸽舍A	CHN 2007-02-093996	255.564929	2008-5-14 14:25	雨点	0101-C59249
223	166	陈明	CHN 2007-01-735848	255.0016687	2008-5-14 14:29	红(绛)	0101-C751A9
224	279	逗云园小团体	CHN 2007-32-219794	254.9953949	2008-5-14 14:29	雨点	0101-C54A67
225	143	兰色天羽	CHN 2007-10-006292	254.559471	2008-5-14 14:32	灰	0101-C569EF
226	228	京九联合	CHN 2007-32-885045	254.4170557	2008-5-14 14:33	灰	0101-F908AB
227	228	京九联合	CHN 2007-32-810607	254.3128793	2008-5-14 14:34	雨点	0101-C75D57
228	170	晋津联合B	CHN 2007-02-265987	254.2623416	2008-5-14 14:34	雨点	0101-F90800
229	208	川飞达联合	CHN 2007-22-096483	253.8288894	2008-5-14 14:38	灰	0101-C76394
230	278	人人好鸽舍	CHN 2007-10-525746	253.7835482	2008-5-14 14:38	雨点	0101-C73B2F
231	191	广达鸽业A	CHN 2007-15-183462	253.4313966	2008-5-14 14:41	雨点	0101-F8F597
232	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-367858	253.3192743	2008-5-14 14:41	雨点	0101-FD8127
233	196	李关赵联合鸽舍C	CHN 2007-16-251759	252.3636346	2008-5-14 14:49	灰	0101-C58BB1
234	147	乐天居	CHN 2007-01-759538	251.6214213	2008-5-14 14:54	灰	0101-FD659C
235	169	晋津联合A	CHN 2007-02-265930	251.2518228	2008-5-14 14:57	灰	0101-C7303E
236	30	绿野鸽舍	CHN 2007-06-121002	249.9995271	2008-5-14 15:07	灰	0101-FAE8F8
237	201	台湾回归鸽舍B	CHN 2007-19-212964	249.9926127	2008-5-14 15:07	灰	0101-C7699A
238	227	张大龙	CHN 2007-31-376536	249.9663337	2008-5-14 15:07	雨点	0101-C73EAC
239	168	华晨联合鸽舍B	CHN 2007-02-095093	249.5967027	2008-5-14 15:10	红楞	0101-C75892
240	87	李忠惠	CHN 2007-01-039967	249.5878451	2008-5-14 15:10	灰	0101-C7B0B8
241	224	江陵鸽舍A	CHN 2007-31-230160	248.5296604	2008-5-14 15:18	灰	0101-C69510
242	104	王国柱	CHN 2007-03-460492	248.527498	2008-5-14 15:18	雨点	0101-C751A4
243	147	乐天居	CHN 2007-01-697684	248.5245514	2008-5-14 15:18	灰	0101-C58DFB
244	227	张大龙	CHN 2007-31-376537	248.4651561	2008-5-14 15:18	灰	0101-CA12AD
245	30	绿野鸽舍	CHN 2007-06-120881	248.2102185	2008-5-14 15:20	雨白条	0101-F8EF56
246	169	晋津联合A	CHN 2007-02-256672	248.0114657	2008-5-14 15:22	雨点	0101-C73B8A
247	46	太原鸽舍	CHN 2007-04-447726	248.0052418	2008-5-14 15:22	灰	0101-C73214
248	170	晋津联合B	CHN 2007-02-315644	247.9757858	2008-5-14 15:22	灰	0101-FD35DF
249	278	人人好鸽舍	CHN 2007-10-215162	247.4430786	2008-5-14 15:27	灰	0101-C7B105
250	43	苏保林	CHN 2007-04-627463	247.3366568	2008-5-14 15:27	灰	0101-FD4629
251	207	许宝库联合E	CHN 2007-19-303991	246.9646787	2008-5-14 15:30	红(绛)	0101-F90A72
252	190	海峡鸽舍	CHN 2007-14-123821	246.4083814	2008-5-14 15:35	灰	0101-C58B09
253	126	李宁	CHN 2007-03-013991	245.9744084	2008-5-14 15:38	灰	0101-FD664C
254	166	陈明	CHN 2007-01-735842	245.9494612	2008-5-14 15:38	灰	0101-FD3FB7
255	147	乐天居	CHN 2007-10-469423	245.8494763	2008-5-14 15:39	雨点	0101-FD7B58
256	277	上海李毅	CHN 2007-09-017493	245.4625286	2008-5-14 15:42	灰白条	0101-C74472
257	8	王纪林	CHN 2007-17-171596	245.3978314	2008-5-14 15:43	灰	0101-C75F56
258	194	李关赵联合鸽舍A	CHN 2007-16-251677	245.2355603	2008-5-14 15:44	灰	0101-B6DF67
259	168	华晨联合鸽舍B	CHN 2007-02-256661	244.4240899	2008-5-14 15:51	雨点	0101-C745D3
