皓月公棚第三关(500公里)总归巢
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 1 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
1 01-527384 玉华鸽业 房山 2007-11-3 15:00:15.48 1104.664
--------------------------------------------------------------------------------
2 01-186386 孔氏鸽舍(孔令喜)A 朝阳 2007-11-3 15:04:50.34 1093.159
--------------------------------------------------------------------------------
3 01-062133 杨长忠 丰 2007-11-3 15:07:14.94 1087.202
--------------------------------------------------------------------------------
4 01-039374 李忠惠A 丰 2007-11-3 15:19:47.47 1057.219
--------------------------------------------------------------------------------
5 06-163620 丛旭 辽宁 2007-11-3 15:20:05.48 1056.522
--------------------------------------------------------------------------------
6 01-095309 陈熙俊 翟广春 石 2007-11-3 15:20:12.33 1056.257
--------------------------------------------------------------------------------
7 01-545589 杨富B 昌平 2007-11-3 15:20:31.02 1055.535
--------------------------------------------------------------------------------
8 01-471012 崔起亮 石 2007-11-3 15:20:34.25 1055.410
--------------------------------------------------------------------------------
9 01-418546 赵广林 昌平 2007-11-3 15:20:50.62 1054.778
--------------------------------------------------------------------------------
10 01-127317 宝石鸽业A 丰 2007-11-3 15:23:15.72 1049.212
--------------------------------------------------------------------------------
11 02-333897 姚玉强(天津) 天津 2007-11-3 15:23:17.12 1049.159
--------------------------------------------------------------------------------
12 01-386725 文兴 海 2007-11-3 15:24:36.77 1046.128
--------------------------------------------------------------------------------
13 12-009036 丽都公棚 安徽 2007-11-3 15:25:29.67 1044.125
--------------------------------------------------------------------------------
14 01-426093 董标 海 2007-11-3 15:28:42.62 1036.884
--------------------------------------------------------------------------------
15 01-046111 王春江 丰 2007-11-3 15:28:57.17 1036.342
--------------------------------------------------------------------------------
16 12-009041 丽都公棚 安徽 2007-11-3 15:30:39.56 1032.545
--------------------------------------------------------------------------------
17 01-327035 付长贵 门 2007-11-3 15:30:49.34 1032.183
--------------------------------------------------------------------------------
18 01-394082 孙密 安宝明 东城 2007-11-3 15:31:30.17 1030.677
--------------------------------------------------------------------------------
19 01-545268 王志强D 丰 2007-11-3 15:32:26.52 1028.607
--------------------------------------------------------------------------------
20 01-398316 追风鸟 丰 2007-11-3 15:32:59.39 1027.403
--------------------------------------------------------------------------------
21 29-001631 新大陆 宁夏 2007-11-3 15:33:11.38 1026.964
--------------------------------------------------------------------------------
22 01-398312 追风鸟 丰 2007-11-3 15:34:29.31 1024.123
--------------------------------------------------------------------------------
23 01-187755 孔氏鸽舍(孔令喜)B 朝阳 2007-11-3 15:34:49.64 1023.384
--------------------------------------------------------------------------------
24 01-537603 博涛鸽舍 平谷 2007-11-3 15:35:14.70 1022.476
--------------------------------------------------------------------------------
25 01-285445 双巨鸽舍 海 2007-11-3 15:35:21.31 1022.236
--------------------------------------------------------------------------------
26 01-402288 丛建中C 丰 2007-11-3 15:35:40.66 1021.536
--------------------------------------------------------------------------------
27 01-508442 徐建文 丰 2007-11-3 15:35:45.89 1021.346
--------------------------------------------------------------------------------
28 01-427730 惠幅国际H 丰 2007-11-3 15:36:26.52 1019.879
--------------------------------------------------------------------------------
29 01-714250 侨友公棚 通州 2007-11-3 15:37:25.50 1017.757
--------------------------------------------------------------------------------
30 01-051388 北京陈树林B 宣武 2007-11-3 15:37:28.81 1017.639
--------------------------------------------------------------------------------
31 01-549113 穆桂生 门 2007-11-3 15:37:32.64 1017.501
--------------------------------------------------------------------------------
32 01-398268 稻田联队A 房山 2007-11-3 15:37:48.34 1016.938
--------------------------------------------------------------------------------
33 01-338737 钱春萍A 石 2007-11-3 15:37:57.47 1016.611
--------------------------------------------------------------------------------
34 01-477065 金庆 张振海 丰 2007-11-3 15:38:14.80 1015.990
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 2 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
35 01-128411 聚缘鸽业 大兴 2007-11-3 15:38:19.81 1015.811
--------------------------------------------------------------------------------
36 01-168851 梁军 辽宁 2007-11-3 15:38:57.91 1014.450
--------------------------------------------------------------------------------
37 01-164384 张志华B 丰 2007-11-3 15:39:06.70 1014.137
--------------------------------------------------------------------------------
38 01-523599 尹国强 丰 2007-11-3 15:39:12.41 1013.933
--------------------------------------------------------------------------------
39 03-099888 城翔鸽舍 河北 2007-11-3 15:39:15.17 1013.835
--------------------------------------------------------------------------------
40 01-620129 卢奇 四川 2007-11-3 15:39:23.67 1013.532
--------------------------------------------------------------------------------
41 01-186362 孔氏鸽舍(孔令喜)A 朝阳 2007-11-3 15:40:00.08 1012.237
--------------------------------------------------------------------------------
42 01-758945 刘晓梅 丰 2007-11-3 15:40:00.61 1012.218
--------------------------------------------------------------------------------
43 03-593368 郭章军 河北 2007-11-3 15:40:24.28 1011.378
--------------------------------------------------------------------------------
44 01-397017 国顺家俱—潘绍祥 丰 2007-11-3 15:41:03.03 1010.006
--------------------------------------------------------------------------------
45 01-083979 何玉平 石 2007-11-3 15:41:04.48 1009.955
--------------------------------------------------------------------------------
46 01-757495 郭新华B 东城 2007-11-3 15:41:15.50 1009.566
--------------------------------------------------------------------------------
47 01-470619 钱风江 丰 2007-11-3 15:41:19.38 1009.429
--------------------------------------------------------------------------------
48 01-087079 刘承顺 付立忠 石 2007-11-3 15:41:20.00 1009.407
--------------------------------------------------------------------------------
49 01-693882 桑博斯鸽舍—刘晓博 海 2007-11-3 15:41:33.02 1008.947
--------------------------------------------------------------------------------
50 01-709905 谭恩英A 海 2007-11-3 15:41:42.23 1008.622
--------------------------------------------------------------------------------
51 01-092267 牛会忠A 石 2007-11-3 15:42:12.22 1007.566
--------------------------------------------------------------------------------
52 01-458321 阿众鸽舍 海 2007-11-3 15:42:13.20 1007.531
--------------------------------------------------------------------------------
53 01-106405 天鸿鸽舍 大兴 2007-11-3 15:42:13.78 1007.511
--------------------------------------------------------------------------------
54 01-099483 牛会忠B 石 2007-11-3 15:43:03.11 1005.778
--------------------------------------------------------------------------------
55 01-338709 钱春萍A 石 2007-11-3 15:43:58.02 1003.856
--------------------------------------------------------------------------------
56 01-655673 刘秉忠A 顺义 2007-11-3 15:44:04.19 1003.641
--------------------------------------------------------------------------------
57 01-127155 天赐翔羽 房山 2007-11-3 15:44:12.50 1003.351
--------------------------------------------------------------------------------
58 01-388464 胡江泉 海 2007-11-3 15:44:23.78 1002.957
--------------------------------------------------------------------------------
59 01-044986 范秋杰 门 2007-11-3 15:44:25.94 1002.882
--------------------------------------------------------------------------------
60 01-486883 田见发B 石 2007-11-3 15:44:38.09 1002.458
--------------------------------------------------------------------------------
61 01-094604 钱春萍C 石 2007-11-3 15:44:43.69 1002.263
--------------------------------------------------------------------------------
62 01-476239 哈文芝 丰 2007-11-3 15:44:46.30 1002.173
--------------------------------------------------------------------------------
63 01-266203 京沪联合鸽舍 西城 2007-11-3 15:45:12.45 1001.263
--------------------------------------------------------------------------------
64 10-221077 田德生B 大兴 2007-11-3 15:45:32.08 1000.581
--------------------------------------------------------------------------------
65 01-099497 牛会忠B 石 2007-11-3 15:46:34.59 998.417
--------------------------------------------------------------------------------
66 32-376639 悍马鸽舍 内蒙 2007-11-3 15:46:46.92 997.991
--------------------------------------------------------------------------------
67 03-441555 王建立A 河北 2007-11-3 15:47:41.98 996.094
--------------------------------------------------------------------------------
68 01-297229 京昌联队 昌 2007-11-3 15:47:45.27 995.980
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 3 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
69 01-695687 邹忠华 韩敬国 海 2007-11-3 15:47:55.02 995.645
--------------------------------------------------------------------------------
70 01-269833 旗舰 栋梁 大兴 2007-11-3 15:48:00.61 995.453
--------------------------------------------------------------------------------
71 01-393717 侨友公棚 通州 2007-11-3 15:48:06.92 995.236
--------------------------------------------------------------------------------
72 01-120134 翟洪新 房山 2007-11-3 15:48:24.11 994.647
--------------------------------------------------------------------------------
73 01-062147 杨长忠 丰 2007-11-3 15:48:29.91 994.448
--------------------------------------------------------------------------------
74 15-208081 王云旭 山东 2007-11-3 15:48:52.05 993.689
--------------------------------------------------------------------------------
75 01-427468 康长春 门 2007-11-3 15:49:02.05 993.347
--------------------------------------------------------------------------------
76 33-053393 无敌鸽舍B 辽宁 2007-11-3 15:49:14.78 992.912
--------------------------------------------------------------------------------
77 01-127134 天赐翔羽 房山 2007-11-3 15:49:15.84 992.876
--------------------------------------------------------------------------------
78 01-756299 孙健 丰 2007-11-3 15:49:16.45 992.855
--------------------------------------------------------------------------------
79 01-650487 冯德恒 海 2007-11-3 15:49:39.12 992.081
--------------------------------------------------------------------------------
80 01-673868 张幼民 海淀 2007-11-3 15:49:42.59 991.963
--------------------------------------------------------------------------------
81 01-335741 园兴信鸽养殖中心 昌平 2007-11-3 15:49:48.30 991.768
--------------------------------------------------------------------------------
82 01-413773 杨英辉 海 2007-11-3 15:50:34.02 990.212
--------------------------------------------------------------------------------
83 01-119887 张国柱 房山 2007-11-3 15:50:41.09 989.971
--------------------------------------------------------------------------------
84 01-329101 袁野 石 2007-11-3 15:50:49.05 989.701
--------------------------------------------------------------------------------
85 01-327022 付长贵 门 2007-11-3 15:50:56.03 989.464
--------------------------------------------------------------------------------
86 01-336452 宋宝成 门 2007-11-3 15:50:56.84 989.437
--------------------------------------------------------------------------------
87 01-024035 刘玉海A 朝阳 2007-11-3 15:50:58.66 989.375
--------------------------------------------------------------------------------
88 03-098200 凯悦鸽舍A 河北 2007-11-3 15:51:31.16 988.273
--------------------------------------------------------------------------------
89 01-430454 惠幅国际D 丰 2007-11-3 15:51:35.33 988.132
--------------------------------------------------------------------------------
90 01-758949 刘晓梅 丰 2007-11-3 15:51:36.45 988.094
--------------------------------------------------------------------------------
91 01-509932 华捷鸽舍B 丰 2007-11-3 15:51:37.34 988.064
--------------------------------------------------------------------------------
92 27-099936 陈贵春 甘肃 2007-11-3 15:51:44.25 987.830
--------------------------------------------------------------------------------
93 01-374844 杨士海 通州 2007-11-3 15:51:56.08 987.430
--------------------------------------------------------------------------------
94 01-445355 环城俱乐部 大兴 2007-11-3 15:52:11.17 986.920
--------------------------------------------------------------------------------
95 05-157679 金方舟公棚B 内蒙 2007-11-3 15:52:12.00 986.893
--------------------------------------------------------------------------------
96 01-253045 欣松鸽舍+吕强 2007-11-3 15:52:40.34 985.937
--------------------------------------------------------------------------------
97 01-547326 王志强D 丰 2007-11-3 15:52:45.28 985.770
--------------------------------------------------------------------------------
98 01-102381 张志华C 丰 2007-11-3 15:52:54.14 985.472
--------------------------------------------------------------------------------
99 01-478663 尹德学 郭军 丰 2007-11-3 15:52:54.73 985.452
--------------------------------------------------------------------------------
100 01-398171 白文慧 丰 2007-11-3 15:53:02.05 985.206
--------------------------------------------------------------------------------
101 01-161408 田德生B 大兴 2007-11-3 15:53:04.55 985.122
--------------------------------------------------------------------------------
102 AU-16625 保定父子鸽业 河北 2007-11-3 15:53:06.02 985.072
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 4 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
103 15-104393 冯建华 山东 2007-11-3 15:53:07.92 985.008
--------------------------------------------------------------------------------
104 01-338948 钱春萍D 石 2007-11-3 15:53:09.56 984.953
--------------------------------------------------------------------------------
105 01-691700 宝东鸽业D 大兴 2007-11-3 15:53:11.25 984.896
--------------------------------------------------------------------------------
106 01-086088 晏来平 石 2007-11-3 15:53:12.67 984.848
--------------------------------------------------------------------------------
107 01-480007 翟斌 翟闯 石 2007-11-3 15:53:13.73 984.813
--------------------------------------------------------------------------------
108 27-099964 陈贵春 甘肃 2007-11-3 15:53:15.03 984.769
--------------------------------------------------------------------------------
109 01-669742 郭新华A 东城 2007-11-3 15:53:16.88 984.707
--------------------------------------------------------------------------------
110 03-004376 保定和平鸽舍B 河北 2007-11-3 15:53:20.42 984.588
--------------------------------------------------------------------------------
111 06-180127 志海鸽舍 辽宁 2007-11-3 15:53:40.33 983.919
--------------------------------------------------------------------------------
112 01-470608 钱风江 丰 2007-11-3 15:53:43.05 983.828
--------------------------------------------------------------------------------
113 01-093616 耔航鸽舍B 石 2007-11-3 15:53:45.42 983.749
--------------------------------------------------------------------------------
114 03-444548 鑫兴鸽舍(苏兴德) 河北 2007-11-3 15:53:46.00 983.729
--------------------------------------------------------------------------------
115 01-559281 邓明和 海 2007-11-3 15:53:50.34 983.584
--------------------------------------------------------------------------------
116 01-444712 成铭鸽舍 朝阳 2007-11-3 15:53:57.55 983.342
--------------------------------------------------------------------------------
117 01-093638 耔航鸽舍A 石 2007-11-3 15:54:12.34 982.846
--------------------------------------------------------------------------------
118 01-402410 长城鸽业A 石 2007-11-3 15:54:18.52 982.640
--------------------------------------------------------------------------------
119 01-023790 碧野蓝天 朝阳 2007-11-3 15:54:21.45 982.541
--------------------------------------------------------------------------------
120 01-513038 孙志明 丰 2007-11-3 15:54:22.44 982.508
--------------------------------------------------------------------------------
121 03-444476 骆东东 河北 2007-11-3 15:54:30.98 982.223
--------------------------------------------------------------------------------
122 01-393192 孟庆宇 通州 2007-11-3 15:54:34.94 982.090
--------------------------------------------------------------------------------
123 01-464361 丽泽天羽 丰 2007-11-3 15:54:38.48 981.972
--------------------------------------------------------------------------------
124 01-585068 丛建中A 丰 2007-11-3 15:54:39.72 981.930
--------------------------------------------------------------------------------
125 01-092966 百佳兴鸽舍B 石 2007-11-3 15:54:41.19 981.881
--------------------------------------------------------------------------------
126 01-051248 兴德全冬军 丰 2007-11-3 15:54:41.69 981.865
--------------------------------------------------------------------------------
127 01-548603 严永明 四川 2007-11-3 15:54:42.22 981.847
--------------------------------------------------------------------------------
128 01-716812 樊字启 朝阳 2007-11-3 15:54:44.98 981.755
--------------------------------------------------------------------------------
129 06-162279 梁军 辽宁 2007-11-3 15:54:46.53 981.703
--------------------------------------------------------------------------------
130 01-729385 创意 赵群B 石 2007-11-3 15:54:50.05 981.585
--------------------------------------------------------------------------------
131 03-194438 奇峰鸽业 河北 2007-11-3 15:54:53.23 981.479
--------------------------------------------------------------------------------
132 01-430407 惠幅国际D 丰 2007-11-3 15:54:55.69 981.397
--------------------------------------------------------------------------------
133 03-433896 周兰国B 河北 2007-11-3 15:55:05.55 981.068
--------------------------------------------------------------------------------
134 03-410395 子涵鸽舍(马焱)A 河北 2007-11-3 15:55:20.41 980.572
--------------------------------------------------------------------------------
135 01-746795 步振勇 海 2007-11-3 15:55:45.58 979.734
--------------------------------------------------------------------------------
136 06-052914 四合聚鸽舍 辽宁 2007-11-3 15:56:25.92 978.394
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 5 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
137 01-083981 何玉平 石 2007-11-3 15:56:38.95 977.962
--------------------------------------------------------------------------------
138 01-496506 旗建鸽舍 丰 2007-11-3 15:56:41.30 977.884
--------------------------------------------------------------------------------
139 01-633954 狮王鸽舍 大兴 2007-11-3 15:56:41.80 977.867
--------------------------------------------------------------------------------
140 01-464366 丽泽天羽 丰 2007-11-3 15:56:52.38 977.517
--------------------------------------------------------------------------------
141 01-655692 刘秉忠A 顺义 2007-11-3 15:57:21.36 976.558
--------------------------------------------------------------------------------
142 01-273265 王东庆 西城 2007-11-3 15:58:08.36 975.006
--------------------------------------------------------------------------------
143 01-666624 崔永军 海 2007-11-3 15:58:35.70 974.106
--------------------------------------------------------------------------------
144 01-759198 凯悦鸽舍A 河北 2007-11-3 15:58:39.00 973.998
--------------------------------------------------------------------------------
145 03-126831 谢燕杰 河北 2007-11-3 15:59:05.75 973.119
--------------------------------------------------------------------------------
146 NL-1578392 亚普●科霍恩 荷兰 2007-11-3 16:00:21.92 970.625
--------------------------------------------------------------------------------
147 01-043141 黄永强 东城 2007-11-3 16:00:31.08 970.326
--------------------------------------------------------------------------------
148 01-546122 惠友鸽舍 石 2007-11-3 16:00:36.58 970.147
--------------------------------------------------------------------------------
149 01-099371 天兵鸽舍 石 2007-11-3 16:00:50.92 969.679
--------------------------------------------------------------------------------
150 01-491860 张国柱 房山 2007-11-3 16:01:04.84 969.226
--------------------------------------------------------------------------------
151 01-554069 伍志坚 东城 2007-11-3 16:01:06.44 969.173
--------------------------------------------------------------------------------
152 01-024180 刘玉海B 朝阳 2007-11-3 16:01:14.12 968.923
--------------------------------------------------------------------------------
153 01-555669 壮军鸽舍 朝阳 2007-11-3 16:01:29.88 968.411
--------------------------------------------------------------------------------
154 01-547370 王志强E 丰 2007-11-3 16:01:36.73 968.188
--------------------------------------------------------------------------------
155 03-386609 明翔鸽业 河北 2007-11-3 16:01:40.59 968.063
--------------------------------------------------------------------------------
156 01-402286 丛建中C 丰 2007-11-3 16:01:49.09 967.787
--------------------------------------------------------------------------------
157 16-030517 和平鸽 河南 2007-11-3 16:01:50.36 967.746
--------------------------------------------------------------------------------
158 01-095380 樊子广A 石 2007-11-3 16:01:51.22 967.718
--------------------------------------------------------------------------------
159 01-426081 董标 海 2007-11-3 16:01:51.81 967.698
--------------------------------------------------------------------------------
160 01-326690 庞辉 门 2007-11-3 16:01:58.20 967.491
--------------------------------------------------------------------------------
161 台鸽-003427 冯瑞明B 台湾 2007-11-3 16:01:58.98 967.466
--------------------------------------------------------------------------------
162 03-633045 鹏达公棚 河北 2007-11-3 16:02:35.34 966.287
--------------------------------------------------------------------------------
163 01-496997 光大鸽舍 丰 2007-11-3 16:02:46.09 965.940
--------------------------------------------------------------------------------
164 01-423547 聚缘鸽业 大兴 2007-11-3 16:02:46.92 965.913
--------------------------------------------------------------------------------
165 01-490568 陈俊 丰 2007-11-3 16:03:02.67 965.404
--------------------------------------------------------------------------------
166 01-110143 庆军鸽舍 房山 2007-11-3 16:03:47.66 963.952
--------------------------------------------------------------------------------
167 01-328803 张克强 李连旗 门 2007-11-3 16:03:50.89 963.848
--------------------------------------------------------------------------------
168 01-346148 方圆顺达 门 2007-11-3 16:04:00.86 963.528
--------------------------------------------------------------------------------
169 01-392072 洪潮 通州 2007-11-3 16:04:28.38 962.643
--------------------------------------------------------------------------------
170 01-593253 赵彦通 大兴 2007-11-3 16:04:36.70 962.376
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 6 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
171 01-428886 北京陈树林A 宣武 2007-11-3 16:04:56.56 961.738
--------------------------------------------------------------------------------
172 01-024785 王文龙 罗启光 丰 2007-11-3 16:05:03.52 961.515
--------------------------------------------------------------------------------
173 01-525433 兰健鸽舍 丰 2007-11-3 16:05:09.44 961.325
--------------------------------------------------------------------------------
174 01-129659 赵铁林B 朝阳 2007-11-3 16:05:14.70 961.157
--------------------------------------------------------------------------------
175 01-631716 刘寿岩 大兴 2007-11-3 16:05:31.92 960.606
--------------------------------------------------------------------------------
176 01-095651 刘彦君 石 2007-11-3 16:05:33.70 960.549
--------------------------------------------------------------------------------
177 01-051383 北京陈树林B 宣武 2007-11-3 16:05:34.34 960.529
--------------------------------------------------------------------------------
178 AU-66664 托尼●威克(Tony Cic)B 美国 2007-11-3 16:05:37.45 960.429
--------------------------------------------------------------------------------
179 01-579291 长军 丰 2007-11-3 16:05:43.55 960.234
--------------------------------------------------------------------------------
180 01-041662 陈元志 门 2007-11-3 16:05:56.22 959.829
--------------------------------------------------------------------------------
181 01-129650 赵铁林B 朝阳 2007-11-3 16:06:05.17 959.544
--------------------------------------------------------------------------------
182 01-152692 高福新A 密云 2007-11-3 16:06:06.83 959.491
--------------------------------------------------------------------------------
183 01-421109 北京金三角鸽舍C 大兴 2007-11-3 16:06:08.45 959.439
--------------------------------------------------------------------------------
184 22-039061 袁有林 四川 2007-11-3 16:06:12.95 959.295
--------------------------------------------------------------------------------
185 01-187013 孔氏鸽舍(孔令喜)B 朝阳 2007-11-3 16:06:16.34 959.187
--------------------------------------------------------------------------------
186 01-338703 钱春萍D 石 2007-11-3 16:06:19.75 959.078
--------------------------------------------------------------------------------
187 01-696913 董标 海 2007-11-3 16:06:22.44 958.993
--------------------------------------------------------------------------------
188 01-499153 韩大所 长龙盛 丰 2007-11-3 16:06:24.92 958.914
--------------------------------------------------------------------------------
189 01-593223 赵彦通 大兴 2007-11-3 16:06:26.28 958.870
--------------------------------------------------------------------------------
190 03-433900 周兰国B 河北 2007-11-3 16:07:12.41 957.402
--------------------------------------------------------------------------------
191 01-509926 华捷鸽舍A 丰 2007-11-3 16:07:26.27 956.962
--------------------------------------------------------------------------------
192 01-141843 王顺 丰 2007-11-3 16:07:26.86 956.944
--------------------------------------------------------------------------------
193 01-719531 宋玉清 丰 2007-11-3 16:07:28.95 956.877
--------------------------------------------------------------------------------
194 01-443762 周水 石 2007-11-3 16:07:29.47 956.861
--------------------------------------------------------------------------------
195 01-032855 程玉生 丰 2007-11-3 16:07:30.47 956.829
--------------------------------------------------------------------------------
196 01-130424 焦全和 王景全 丰 2007-11-3 16:07:51.53 956.161
--------------------------------------------------------------------------------
197 01-698929 二龙 大兴 2007-11-3 16:08:15.33 955.407
--------------------------------------------------------------------------------
198 01-109148 张志华C 丰 2007-11-3 16:08:24.02 955.133
--------------------------------------------------------------------------------
199 01-186352 孔氏鸽舍(孔令喜)A 朝阳 2007-11-3 16:09:08.11 953.740
--------------------------------------------------------------------------------
200 01-580660 郭新华B 东城 2007-11-3 16:10:02.25 952.036
--------------------------------------------------------------------------------
201 01-716876 樊字启 朝阳 2007-11-3 16:10:03.20 952.006
--------------------------------------------------------------------------------
202 01-095367 樊子广A 石 2007-11-3 16:10:05.22 951.943
--------------------------------------------------------------------------------
203 01-696873 二龙 大兴 2007-11-3 16:10:08.33 951.845
--------------------------------------------------------------------------------
204 01-450768 邹忠华 韩敬国 海 2007-11-3 16:10:15.80 951.611
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 7 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
205 01-514116 刘志伟 丰 2007-11-3 16:10:18.98 951.511
--------------------------------------------------------------------------------
206 01-490567 陈俊 丰 2007-11-3 16:10:24.70 951.331
--------------------------------------------------------------------------------
207 03-597120 春秋吉恒 河北 2007-11-3 16:10:32.31 951.093
--------------------------------------------------------------------------------
208 01-396351 天豪鸽舍 顺义 2007-11-3 16:10:35.27 951.000
--------------------------------------------------------------------------------
209 03-002515 周兰国A 河北 2007-11-3 16:10:46.64 950.644
--------------------------------------------------------------------------------
210 01-289407 孙孝会 朝阳 2007-11-3 16:10:50.22 950.532
--------------------------------------------------------------------------------
211 01-085162 崔凤生 2007-11-3 16:10:57.97 950.289
--------------------------------------------------------------------------------
212 32-376200 悍马鸽舍 内蒙 2007-11-3 16:11:18.92 949.633
--------------------------------------------------------------------------------
213 01-330436 北京三宝鸽舍 门 2007-11-3 16:11:40.38 948.963
--------------------------------------------------------------------------------
214 01-654709 光大鸽舍 丰 2007-11-3 16:11:58.45 948.399
--------------------------------------------------------------------------------
215 29-006887 宁夏天都鸽业 宁夏 2007-11-3 16:11:59.42 948.369
--------------------------------------------------------------------------------
216 01-545067 潘永祥A 西城 2007-11-3 16:12:02.92 948.260
--------------------------------------------------------------------------------
217 01-303002 王宝春 刘艳明A 昌 2007-11-3 16:12:10.84 948.013
--------------------------------------------------------------------------------
218 03-560704 正义公棚 何新A 河北 2007-11-3 16:12:25.33 947.562
--------------------------------------------------------------------------------
219 01-692201 张连仲B 朝阳 2007-11-3 16:12:26.47 947.527
--------------------------------------------------------------------------------
220 01-471071 李振河 丰 2007-11-3 16:12:31.16 947.381
--------------------------------------------------------------------------------
221 01-675182 王万发 海 2007-11-3 16:12:38.77 947.144
--------------------------------------------------------------------------------
222 01-586426 乔廷会A 朝阳 2007-11-3 16:12:51.67 946.743
--------------------------------------------------------------------------------
223 01-698316 凯悦鸽舍B 河北 2007-11-3 16:13:06.95 946.269
--------------------------------------------------------------------------------
224 01-032700 姜雪莲 丰 2007-11-3 16:13:07.64 946.247
--------------------------------------------------------------------------------
225 01-716743 紫翔风C 房山 2007-11-3 16:13:08.27 946.228
--------------------------------------------------------------------------------
226 03-532105 马来文A 河北 2007-11-3 16:13:09.98 946.174
--------------------------------------------------------------------------------
227 01-553627 章博洋 海 2007-11-3 16:13:11.03 946.142
--------------------------------------------------------------------------------
228 01-689598 刘永利 王立武 昌 2007-11-3 16:13:25.27 945.700
--------------------------------------------------------------------------------
229 01-329776 耔航鸽舍A 石 2007-11-3 16:13:25.84 945.683
--------------------------------------------------------------------------------
230 01-614518 百鸟园俱乐部 卜昆 大兴 2007-11-3 16:13:35.28 945.390
--------------------------------------------------------------------------------
231 AU-23006 平安鸽业B 美国 2007-11-3 16:13:39.78 945.251
--------------------------------------------------------------------------------
232 15-075032 珍宝鸽舍 山东 2007-11-3 16:13:44.23 945.113
--------------------------------------------------------------------------------
233 01-655498 刘秉忠B 顺义 2007-11-3 16:13:47.11 945.024
--------------------------------------------------------------------------------
234 01-716475 孙志明 丰 2007-11-3 16:13:49.03 944.964
--------------------------------------------------------------------------------
235 01-589039 陆翔 丰 2007-11-3 16:13:51.25 944.895
--------------------------------------------------------------------------------
236 01-187800 孔氏鸽舍(孔令喜)B 朝阳 2007-11-3 16:14:05.58 944.452
--------------------------------------------------------------------------------
237 01-099375 天兵鸽舍 石 2007-11-3 16:14:08.83 944.352
--------------------------------------------------------------------------------
238 06-293091 于东浩 辽宁 2007-11-3 16:14:09.61 944.328
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-11-5
放鸽地点: 河南省鹤壁市 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:24:24
放鸽时间: 2007-11-3 7:45:00 页码 8 / 50
空中距离: 480814
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
239 01-670994 王占全 海 2007-11-3 16:14:11.94 944.256
--------------------------------------------------------------------------------
240 01-477064 金庆 张振海 丰 2007-11-3 16:14:26.47 943.807
--------------------------------------------------------------------------------
241 15-125045 丁兰香鸽舍 山东 2007-11-3 16:14:28.09 943.757
--------------------------------------------------------------------------------
242 01-671567 王占全 海 2007-11-3 16:14:32.27 943.628
