2708 0233-2 0233 杨赋 北京 2007-10-18 6:41:52.83
--------------------------------------------------------------------------------
2709 0378-3 0378 王长清 北京 2007-10-18 7:01:48.47
--------------------------------------------------------------------------------
2710 0484-1 0484 盛军 北京 2007-10-18 7:02:38.23
--------------------------------------------------------------------------------
2711 0766-8 0766 飞天育种联盟 北京 2007-10-18 7:08:29.86
--------------------------------------------------------------------------------
2712 0214-13 0214 红云红顺鸽舍 北京 2007-10-18 7:14:44.09
--------------------------------------------------------------------------------
2713 0263-4 0263 高连波 北京 2007-10-18 7:15:14.28
--------------------------------------------------------------------------------
2714 0168-33 0168 孙玮 火车头 2007-10-18 7:16:29.36
--------------------------------------------------------------------------------
2715 0490-3 0490 蔡建民 北京 2007-10-18 7:31:17.27
--------------------------------------------------------------------------------
2716 0760-11 0760 顺飞鸽舍 北京 2007-10-18 7:39:11.06
--------------------------------------------------------------------------------
2717 0611-4 0611 薛福利 北京 2007-10-18 7:55:14.47
--------------------------------------------------------------------------------
2718 0084-14 0084 张宝忠 北京 2007-10-18 7:58:44.66
--------------------------------------------------------------------------------
2719 0616-7 0616 贾秀春 北京 2007-10-18 8:00:53.16
--------------------------------------------------------------------------------
2720 0601-7 0601 刘素科 北京 2007-10-18 8:07:58.86
--------------------------------------------------------------------------------
2721 0067-1 0067 张顺 北京 2007-10-18 8:08:13.02
--------------------------------------------------------------------------------
2722 0246-8 0246 刘春伟 北京 2007-10-18 8:09:05.62
--------------------------------------------------------------------------------
2723 0425-29 0425 宝福系列 北京 2007-10-18 8:10:15.64
--------------------------------------------------------------------------------
2724 0336-10 0336 刘凤元 北京 2007-10-18 8:22:42.62
--------------------------------------------------------------------------------
2725 0092-4 0092 宋国荣李文祥 北京 2007-10-18 8:35:08.12
--------------------------------------------------------------------------------
2726 0127-9 0127 国信俱乐部 北京 2007-10-18 8:35:48.11
--------------------------------------------------------------------------------
2727 0396-14 0396 德顺鸽舍 北京 2007-10-18 8:36:04.48
--------------------------------------------------------------------------------
2728 0180-19 0180 天津蓝军 天津 2007-10-18 8:48:24.39
--------------------------------------------------------------------------------
2729 0316-1 0316 吴炳宣 北京 2007-10-18 9:07:34.84
--------------------------------------------------------------------------------
2730 0086-6 0086 王天冬周强 美国 2007-10-18 9:26:41.84
--------------------------------------------------------------------------------
2731 0412-1 0412 蔡俊华 北京 2007-10-18 9:53:31.44
--------------------------------------------------------------------------------
2732 0416-2 0416 新势力鸽舍 北京 2007-10-18 10:11:19.38
--------------------------------------------------------------------------------
2733 0498-8 0498 白秀明 北京 2007-10-18 10:18:14.09
--------------------------------------------------------------------------------
2734 0161-9 0161 李文泉 北京 2007-10-18 13:19:52.58
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 北京郁金香公棚 日期: 2007-10-18 时间: 17:48:47
训练模式 页码 82 / 82
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间
--------------------------------------------------------------------------------
2735 0030-11 0030 周强 美国 2007-10-18 13:19:59.50
--------------------------------------------------------------------------------
2736 0699-1 0699 赵双林 北京 2007-10-18 13:20:11.22
--------------------------------------------------------------------------------
2737 0020-13 0020 姜楠 北京 2007-10-18 13:20:18.42
--------------------------------------------------------------------------------
2738 0316-4 0316 吴炳宣 北京 2007-10-18 13:21:01.86
--------------------------------------------------------------------------------
2739 0227-23 0227 姬志军董保强 北京 2007-10-18 13:22:44.53
--------------------------------------------------------------------------------
2740 0206-5 0206 王洪庆 北京 2007-10-18 13:23:26.52
--------------------------------------------------------------------------------
2741 0375-4 0375 中心鸽舍 北京 2007-10-18 13:24:00.53
--------------------------------------------------------------------------------
2742 0300-37 0300 大东鸽舍 北京 2007-10-18 13:24:17.83
--------------------------------------------------------------------------------
2743 0425-78 0425 宝福系列 北京 2007-10-18 13:24:22.09
--------------------------------------------------------------------------------
2744 0252-7 0252 泰山赛鸽 山东 2007-10-18 13:25:22.73
--------------------------------------------------------------------------------
2745 0026-2 0026 毛振军 北京 2007-10-18 13:26:44.81
--------------------------------------------------------------------------------
2746 0300-16 0300 大东鸽舍 北京 2007-10-18 13:28:07.95
--------------------------------------------------------------------------------
2747 ID:29389CC5 2007-10-18 13:57:05.33
--------------------------------------------------------------------------------
2748 0251-6 0251 杨志刚 北京 2007-10-18 14:16:11.70
--------------------------------------------------------------------------------
2749 0405-2 0405 张宝玲 北京 2007-10-18 14:25:38.89
-------------------------------------------------------------------------------
2750 0210-6 0210 徐磊 北京 2007-10-18 14:54:26.47
--------------------------------------------------------------------------------
2751 0052-1 0052 罗启光 北京 2007-10-18 15:15:57.94
--------------------------------------------------------------------------------
2752 0112-52 0112 寰琦鸽舍 北京 2007-10-18 15:36:41.20
--------------------------------------------------------------------------------
2753 0041-8 0041 张建忠 北京 2007-10-18 16:07:11.94
--------------------------------------------------------------------------------
2754 0517-18 0517 托尼威克 美国 2007-10-18 16:14:21.77
--------------------------------------------------------------------------------