2016年08月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

长春盛世公棚9月13日(120公里第一站)训放

时间:2007-09-15  来源:  作者:   发布人:sssg  
分享到:
广大鸽友您们好:

  从9月5日后盛世公棚训放成绩,将不再公布未交齐参赛费鸽友的训放记录。
 
望周知!
名次 所属地区 鸽主姓名 参赛卡号 归巢时间 分速
1809 长春市 贝州鸽业A 0001-003 2007-09-13 07:48:05.161 1536.7668
703 长春市 贝州鸽业A 0001-004 2007-09-13 07:47:08.214 1555.6757
156 长春市 贝州鸽业A 0001-005 2007-09-13 07:46:48.521 1562.3234
501 长春市 贝州鸽业A 0001-006 2007-09-13 07:47:02.730 1557.5212
207 长春市 贝州鸽业A 0001-007 2007-09-13 07:46:51.977 1561.1526
2882 长春市 贝州鸽业B 0001-008 2007-09-13 07:49:39.084 1506.5649
768 长春市 贝州鸽业B 0001-009 2007-09-13 07:47:10.331 1554.9644
1282 长春市 贝州鸽业A 0001-010 2007-09-13 07:47:26.137 1549.6745
1881 长春市 贝州鸽业B 0001-012 2007-09-13 07:48:12.804 1534.2639
752 长春市 贝州鸽业A 0001-014 2007-09-13 07:47:09.760 1555.1562
2506 长春市 贝州鸽业A 0001-015 2007-09-13 07:49:05.801 1517.1306
1985 辽源市 栾晓平A 0003-001 2007-09-13 07:48:22.977 1530.9452
3458 辽源市 栾晓平A 0003-002 2007-09-13 07:52:20.002 1457.4893
2147 辽源市 栾晓平A 0003-003 2007-09-13 07:48:32.351 1527.8998
1859 辽源市 栾晓平A 0003-005 2007-09-13 07:48:10.824 1534.9116
1610 辽源市 栾晓平A 0003-006 2007-09-13 07:47:46.542 1542.8984
59 长春市 辰龙鸽业B 0004-003 2007-09-13 07:46:40.280 1565.1221
585 长春市 辰龙鸽业C 0004-004 2007-09-13 07:47:04.845 1556.8089
409 长春市 辰龙鸽业C 0004-005 2007-09-13 07:47:00.046 1558.426
2831 长春市 辰龙鸽业B 0004-006 2007-09-13 07:49:31.456 1508.9734
3266 长春市 辰龙鸽业C 0004-007 2007-09-13 07:51:16.933 1476.3377
828 长春市 辰龙鸽业B 0004-008 2007-09-13 07:47:12.240 1554.3236
2287 长春市 辰龙鸽业B 0004-009 2007-09-13 07:48:43.263 1524.3699
2791 长春市 辰龙鸽业B 0004-010 2007-09-13 07:49:27.844 1510.1165
1787 长春市 辰龙鸽业B 0004-011 2007-09-13 07:48:01.955 1537.8191
2002 长春市 辰龙鸽业B 0004-012 2007-09-13 07:48:24.403 1530.4811
2202 长春市 辰龙鸽业B 0004-013 2007-09-13 07:48:36.443 1526.5742
1077 长春市 辰龙鸽业B 0004-014 2007-09-13 07:47:19.485 1551.8964
1880 长春市 辰龙鸽业B 0004-015 2007-09-13 07:48:12.773 1534.2741
268 长春市 辰龙鸽业C 0004-016 2007-09-13 07:46:55.082 1560.1023
1688 长春市 辰龙鸽业C 0004-020 2007-09-13 07:47:54.049 1540.4203
2385 长春市 辰龙鸽业C 0004-021 2007-09-13 07:48:52.996 1521.2352
1238 长春市 辰龙鸽业F 0004-022 2007-09-13 07:47:24.585 1550.1923
3280 长春市 辰龙鸽业F 0004-024 2007-09-13 07:51:21.147 1475.0631
896 长春市 辰龙鸽业C 0004-026 2007-09-13 07:47:14.105 1553.6981
3706 长春市 辰龙鸽业E 0004-027 2007-09-13 07:54:25.023 1421.5138
2832 长春市 辰龙鸽业E 0004-028 2007-09-13 07:49:31.557 1508.9414
1302 长春市 辰龙鸽业G 0004-030 2007-09-13 07:47:26.726 1549.4781
1067 长春市 辰龙鸽业D 0004-032 2007-09-13 07:47:19.253 1551.974
92 长春市 辰龙鸽业G 0004-033 2007-09-13 07:46:43.552 1564.0097
764 长春市 辰龙鸽业D 0004-034 2007-09-13 07:47:10.228 1554.999
288 长春市 辰龙鸽业D 0004-037 2007-09-13 07:46:55.880 1559.8326
3246 长春市 辰龙鸽业D 0004-038 2007-09-13 07:51:10.845 1478.1829
2216 长春市 辰龙鸽业E 0004-041 2007-09-13 07:48:37.518 1526.2263
77 长春市 辰龙鸽业E 0004-042 2007-09-13 07:46:42.365 1564.4131
10 长春市 辰龙鸽业G 0004-046 2007-09-13 07:46:33.317 1567.4947
2550 长春市 辰龙鸽业G 0004-047 2007-09-13 07:49:09.707 1515.883
3578 长春市 辰龙鸽业E 0004-051 2007-09-13 07:52:51.848 1448.1537
1366 长春市 辰龙鸽业E 0004-052 2007-09-13 07:47:29.360 1548.6002
3999 长春市 辰龙鸽业E 0004-053 2007-09-13 16:18:33.891 203.8858
2329 长春市 辰龙鸽业G 0004-054 2007-09-13 07:48:46.795 1523.2309
2446 长春市 辰龙鸽业E 0004-056 2007-09-13 07:48:59.548 1519.1322
3720 长春市 辰龙鸽业F 0004-059 2007-09-13 07:54:39.660 1417.4177
627 长春市 辰龙鸽业F 0004-060 2007-09-13 07:47:06.169 1556.3634
1747 长春市 辰龙鸽业F 0004-061 2007-09-13 07:47:58.696 1538.8903
2656 长春市 辰龙鸽业G 0004-063 2007-09-13 07:49:17.509 1513.397
3335 长春市 辰龙鸽业F 0004-064 2007-09-13 07:51:42.747 1468.5645
2551 长春市 辰龙鸽业F 0004-065 2007-09-13 07:49:09.711 1515.8817
2231 长春市 辰龙鸽业G 0004-066 2007-09-13 07:48:38.354 1525.9559
427 长春市 辰龙鸽业G 0004-067 2007-09-13 07:47:00.683 1558.2112
2984 长春市 辰龙鸽业D 0004-072 2007-09-13 07:50:03.758 1498.8265
1416 长春市 辰龙鸽业A 0004-073 2007-09-13 07:47:31.240 1547.9743
2520 长春市 辰龙鸽业A 0004-074 2007-09-13 07:49:06.906 1516.7775
3449 长春市 辰龙鸽业A 0004-075 2007-09-13 07:52:18.984 1457.7897
968 长春市 辰龙鸽业A 0004-076 2007-09-13 07:47:16.001 1553.0627
3033 长春市 辰龙鸽业A 0004-077 2007-09-13 07:50:12.876 1495.987
626 长春市 辰龙鸽业A 0004-078 2007-09-13 07:47:06.150 1556.3698
3245 长春市 辰龙鸽业A 0004-080 2007-09-13 07:51:10.614 1478.253
3840 长春市 辰龙鸽业A 0004-082 2007-09-13 08:14:57.917 1143.2351
74 长春市 辰龙鸽业C 0004-087 2007-09-13 07:46:42.183 1564.4749
3004 长春市 辰龙鸽业C 0004-088 2007-09-13 07:50:07.707 1497.5954
3718 长春市 辰龙鸽业F 0004-089 2007-09-13 07:54:37.468 1418.0296
3733 长春市 辰龙鸽业F 0004-090 2007-09-13 07:54:51.495 1414.123
1233 长春市 辰龙鸽业D 0004-092 2007-09-13 07:47:24.401 1550.2537
999 长春市 辰龙鸽业D 0004-095 2007-09-13 07:47:17.117 1552.6889
2367 牡丹江 刘永波A 0007-001 2007-09-13 07:48:50.974 1521.8853
3770 牡丹江 刘永波A 0007-002 2007-09-13 07:57:16.399 1374.9907
3061 牡丹江 刘永波A 0007-003 2007-09-13 07:50:17.248 1494.6293
3208 牡丹江 刘永波A 0007-004 2007-09-13 07:51:03.175 1480.5143
2334 牡丹江 刘永波A 0007-005 2007-09-13 07:48:47.361 1523.0485
2538 牡丹江 刘永波A 0007-006 2007-09-13 07:49:08.703 1516.2035
16 牡丹江 刘永波 0007-007 2007-09-13 07:46:34.662 1567.0358
1662 牡丹江 刘永波A 0007-008 2007-09-13 07:47:51.683 1541.2005
1163 牡丹江 刘永波A 0007-009 2007-09-13 07:47:22.139 1551.0091
574 牡丹江 刘永波A 0007-010 2007-09-13 07:47:04.583 1556.8971
1840 大安市 邹振海 0009-001 2007-09-13 07:48:08.441 1535.6917
848 武汉市 万凯旋A 0011-001 2007-09-13 07:47:12.698 1554.1699
2896 武汉市 万凯旋A 0011-003 2007-09-13 07:49:41.063 1505.9413
519 武汉市 万凯旋A 0011-004 2007-09-13 07:47:03.137 1557.3841
517 武汉市 万凯旋A 0011-005 2007-09-13 07:47:03.105 1557.3949
21 武汉市 万凯旋A 0011-006 2007-09-13 07:46:35.985 1566.5847
998 武汉市 万凯旋A 0011-007 2007-09-13 07:47:17.067 1552.7056
3561 武汉市 万凯旋A 0011-008 2007-09-13 07:52:45.629 1449.9674
161 武汉市 万凯旋A 0011-009 2007-09-13 07:46:48.785 1562.2339
2281 武汉市 王建平A 0012-001 2007-09-13 07:48:42.384 1524.6536
3865 武汉市 王建平A 0012-002 2007-09-13 08:29:37.917 1003.0765
875 武汉市 王建平A 0012-003 2007-09-13 07:47:13.535 1553.8892
983 武汉市 王建平A 0012-004 2007-09-13 07:47:16.520 1552.8888
2548 武汉市 王建平A 0012-005 2007-09-13 07:49:09.575 1515.9251
1115 长春市 倪东赤A 0013-001 2007-09-13 07:47:20.430 1551.5803
3375 长春市 倪东赤A 0013-002 2007-09-13 07:52:01.124 1463.0804
3860 长春市 倪东赤A 0013-003 2007-09-13 08:25:56.693 1034.9745
3452 长春市 倪东赤A 0013-004 2007-09-13 07:52:19.597 1457.6088
593 长春市 倪东赤A 0013-005 2007-09-13 07:47:05.235 1556.6777
1932 松原市 天霸鸽舍A 0014-001 2007-09-13 07:48:18.712 1532.3348
1190 松原市 天霸鸽舍A 0014-002 2007-09-13 07:47:23.035 1550.7098
3100 松原市 天霸鸽舍C 0014-004 2007-09-13 07:50:26.557 1491.7466
3217 松原市 天霸鸽舍B 0014-005 2007-09-13 07:51:05.384 1479.8421
1195 松原市 天霸鸽舍A 0014-006 2007-09-13 07:47:23.095 1550.6898
1647 松原市 天霸鸽舍B 0014-007 2007-09-13 07:47:50.406 1541.6219
2258 松原市 天霸鸽舍A 0014-008 2007-09-13 07:48:40.368 1525.3048
3501 松原市 天霸鸽舍A 0014-009 2007-09-13 07:52:28.048 1455.1193
393 松原市 天霸鸽舍A 0014-010 2007-09-13 07:46:59.641 1558.5627
2714 松原市 天霸鸽舍B 0014-011 2007-09-13 07:49:21.781 1512.0393
865 松原市 天霸鸽舍B 0014-012 2007-09-13 07:47:13.195 1554.0032
113 松原市 天霸鸽舍B 0014-013 2007-09-13 07:46:45.241 1563.4361
890 松原市 天霸鸽舍C 0014-014 2007-09-13 07:47:13.969 1553.7437
3872 松原市 天霸鸽舍C 0014-015 2007-09-13 08:56:41.694 818.0243
1593 松原市 天霸鸽舍A 0014-016 2007-09-13 07:47:44.857 1543.4557
2175 松原市 天霸鸽舍B 0014-017 2007-09-13 07:48:34.504 1527.202
754 松原市 天霸鸽舍C 0014-018 2007-09-13 07:47:09.777 1555.1505
2390 松原市 天霸鸽舍C 0014-020 2007-09-13 07:48:53.391 1521.1082
1515 松原市 天霸鸽舍A 0014-021 2007-09-13 07:47:36.887 1546.0972
2101 松原市 天霸鸽舍B 0014-023 2007-09-13 07:48:29.502 1528.8241
3807 松原市 天霸鸽舍A 0014-024 2007-09-13 08:00:21.228 1328.1124
1071 松原市 天霸鸽舍C 0014-025 2007-09-13 07:47:19.389 1551.9285
1286 松原市 天霸鸽舍C 0014-026 2007-09-13 07:47:26.240 1549.6401
3630 松原市 天霸鸽舍C 0014-027 2007-09-13 07:53:24.031 1438.84
3857 松原市 天霸鸽舍C 0014-029 2007-09-13 08:22:31.311 1066.4595
3566 大屯 任师君A 0015-001 2007-09-13 07:52:48.354 1449.1721
3562 大屯 任师君A 0015-002 2007-09-13 07:52:45.990 1449.862
2306 大屯 任师君A 0015-003 2007-09-13 07:48:44.797 1523.875
1125 大屯 任师君A 0015-004 2007-09-13 07:47:20.870 1551.4332
809 大屯 任师君A 0015-005 2007-09-13 07:47:11.551 1554.5548
1277 大屯 任师君A 0015-006 2007-09-13 07:47:26.093 1549.6892
686 大屯 任师君A 0015-007 2007-09-13 07:47:07.801 1555.8145
2401 大屯 任师君A 0015-008 2007-09-13 07:48:54.581 1520.7259
2345 大屯 任师君A 0015-009 2007-09-13 07:48:48.616 1522.6443
1534 大屯 任师君A 0015-010 2007-09-13 07:47:38.943 1545.4149
88 大屯 任师君 0015-011 2007-09-13 07:46:43.228 1564.1198
223 四平市 四平联合A 0016-001 2007-09-13 07:46:52.761 1560.8873
109 四平市 四平联合A 0016-002 2007-09-13 07:46:44.918 1563.5458
1837 四平市 四平联合B 0016-003 2007-09-13 07:48:08.159 1535.7841
3199 四平市 四平联合B 0016-004 2007-09-13 07:51:01.195 1481.1173
2477 四平市 四平联合B 0016-005 2007-09-13 07:49:03.463 1517.8784
2858 四平市 四平联合B 0016-006 2007-09-13 07:49:35.331 1507.7489
2620 四平市 四平联合B 0016-007 2007-09-13 07:49:14.783 1514.2647
804 四平市 四平联合E 0016-008 2007-09-13 07:47:11.406 1554.6035
1333 四平市 四平联合E 0016-009 2007-09-13 07:47:27.775 1549.1283
3554 四平市 四平联合E 0016-010 2007-09-13 07:52:43.262 1450.6589
1676 四平市 四平联合E 0016-012 2007-09-13 07:47:52.938 1540.7865
2055 四平市 四平联合E 0016-013 2007-09-13 07:48:27.230 1529.562
3156 四平市 四平联合E 0016-014 2007-09-13 07:50:44.430 1486.243
1883 四平市 四平联合C 0016-015 2007-09-13 07:48:13.066 1534.1783
1893 四平市 四平联合B 0016-016 2007-09-13 07:48:14.045 1533.8583
1867 四平市 四平联合C 0016-017 2007-09-13 07:48:11.569 1534.6678
2698 四平市 四平联合E 0016-018 2007-09-13 07:49:20.815 1512.3461
898 四平市 四平联合E 0016-019 2007-09-13 07:47:14.125 1553.6914
825 四平市 四平联合B 0016-020 2007-09-13 07:47:12.158 1554.3511
2455 四平市 四平联合E 0016-021 2007-09-13 07:49:00.341 1518.8781
498 四平市 四平联合A 0016-022 2007-09-13 07:47:02.658 1557.5455
196 四平市 四平联合A 0016-024 2007-09-13 07:46:51.206 1561.4137
1490 四平市 四平联合F 0016-025 2007-09-13 07:47:34.798 1546.7911
1098 四平市 四平联合F 0016-026 2007-09-13 07:47:20.123 1551.683
3274 四平市 四平联合F 0016-027 2007-09-13 07:51:19.291 1475.6242
1823 四平市 四平联合F 0016-028 2007-09-13 07:48:06.415 1536.3556
2031 四平市 四平联合F 0016-029 2007-09-13 07:48:26.078 1529.9364
1495 四平市 四平联合A 0016-030 2007-09-13 07:47:35.183 1546.6631
638 四平市 四平联合A 0016-031 2007-09-13 07:47:06.449 1556.2692
3418 四平市 四平联合F 0016-032 2007-09-13 07:52:12.153 1459.8087
1057 四平市 四平联合C 0016-034 2007-09-13 07:47:18.978 1552.066
2149 四平市 四平联合A 0016-035 2007-09-13 07:48:32.634 1527.808
2500 四平市 四平联合F 0016-037 2007-09-13 07:49:05.505 1517.2252
1501 四平市 四平联合D 0016-038 2007-09-13 07:47:35.902 1546.4243
3411 四平市 四平联合B 0016-039 2007-09-13 07:52:11.007 1460.148
437 四平市 四平联合B 0016-040 2007-09-13 07:47:00.908 1558.1353
2679 四平市 四平联合C 0016-041 2007-09-13 07:49:19.134 1512.8803
570 四平市 四平联合C 0016-042 2007-09-13 07:47:04.539 1556.9119
876 四平市 四平联合D 0016-043 2007-09-13 07:47:13.586 1553.8721
2660 四平市 四平联合C 0016-044 2007-09-13 07:49:17.724 1513.3286
3952 四平市 四平联合C 0016-045 2007-09-13 16:15:47.167 204.8529
1842 四平市 四平联合F 0016-046 2007-09-13 07:48:08.584 1535.6449
3078 四平市 四平联合F 0016-047 2007-09-13 07:50:21.036 1493.4549
1930 四平市 四平联合D 0016-048 2007-09-13 07:48:18.540 1532.3909
3098 四平市 四平联合C 0016-049 2007-09-13 07:50:26.085 1491.8925
3713 四平市 四平联合C 0016-050 2007-09-13 07:54:32.571 1419.3986
1434 四平市 四平联合F 0016-051 2007-09-13 07:47:32.056 1547.7028
446 四平市 四平联合D 0016-053 2007-09-13 07:47:01.270 1558.0133
3769 四平市 四平联合D 0016-054 2007-09-13 07:56:59.998 1379.3109
2535 四平市 四平联合A 0016-055 2007-09-13 07:49:08.520 1516.2619
3822 四平市 四平联合G 0016-056 2007-09-13 08:07:48.511 1226.887
1781 四平市 四平联合G 0016-057 2007-09-13 07:48:01.669 1537.9131
578 四平市 四平联合G 0016-060 2007-09-13 07:47:04.668 1556.8685
101 四平市 四平联合D 0016-061 2007-09-13 07:46:44.301 1563.7553
1656 四平市 四平联合D 0016-062 2007-09-13 07:47:51.025 1541.4176
2207 四平市 四平联合D 0016-06, 3 2007-09-13 07:48:36.990 1526.3971
1509 四平市 四平联合D 0016-064 2007-09-13 07:47:36.443 1546.2446
2283 邢台市 同聚阁 0017-001 2007-09-13 07:48:42.405 1524.6469
3895 邢台市 同聚阁 0017-002 2007-09-13 11:04:50.951 436.6031
127 义县 三翔鸽舍A 0019-001 2007-09-13 07:46:46.245 1563.0953
2084 义县 三翔鸽舍A 0019-002 2007-09-13 07:48:28.764 1529.0637
1393 义县 三翔鸽舍A 0019-003 2007-09-13 07:47:30.147 1548.3381
1427 义县 三翔鸽舍A 0019-004 2007-09-13 07:47:31.769 1547.7983
3332 义县 三翔鸽舍A 0019-005 2007-09-13 07:51:39.873 1469.4258
1945 义县 三翔鸽舍A 0019-007 2007-09-13 07:48:19.735 1532.0013
3066 义县 三翔鸽舍A 0019-008 2007-09-13 07:50:17.982 1494.4016
2610 义县 三翔鸽舍A 0019-009 2007-09-13 07:49:13.991 1514.517
1386 义县 三翔鸽舍A 0019-010 2007-09-13 07:47:30.030 1548.3771
1699 天津市 仇德利A 0021-001 2007-09-13 07:47:54.738 1540.1933
671 天津市 仇德利A 0021-002 2007-09-13 07:47:07.319 1555.9766
688 天津市 仇德利A 0021-003 2007-09-13 07:47:07.921 1555.7742
945 天津市 仇德利A 0021-004 2007-09-13 07:47:15.426 1553.2553
1886 天津市 仇德利A 0021-006 2007-09-13 07:48:13.398 1534.0698
1481 天津市 仇德利A 0021-007 2007-09-13 07:47:34.360 1546.9366
1170 长春市 王宝 0022-001 2007-09-13 07:47:22.369 1550.9323
3120 长春市 王宝 0022-002 2007-09-13 07:50:33.519 1489.598
1250 天津市 孙健鹏 0023-001 2007-09-13 07:47:25.058 1550.0345
353 天津市 孙健鹏 0023-002 2007-09-13 07:46:58.181 1559.0554
1884 武汉市 陈彬 0026-002 2007-09-13 07:48:13.137 1534.1551
2583 北京市 铭扬鸽舍C 0028-001 2007-09-13 07:49:12.041 1515.1384
2918 北京市 铭扬鸽舍A 0028-002 2007-09-13 07:49:46.038 1504.3759
254 北京市 铭扬鸽舍C 0028-003 2007-09-13 07:46:54.208 1560.3978
3496 北京市 铭扬鸽舍B 0028-004 2007-09-13 07:52:27.317 1455.3343
1216 北京市 铭扬鸽舍A 0028-005 2007-09-13 07:47:24.163 1550.3332
3698 北京市 铭扬鸽舍A 0028-006 2007-09-13 07:54:16.723 1423.847
1114 北京市 铭扬鸽舍A 0028-008 2007-09-13 07:47:20.408 1551.5877
1212 北京市 铭扬鸽舍A 0028-009 2007-09-13 07:47:24.155 1550.3359
544 北京市 铭扬鸽舍B 0028-010 2007-09-13 07:47:03.721 1557.1874
1459 北京市 铭扬鸽舍C 0028-011 2007-09-13 07:47:33.098 1547.3562
1272 北京市 铭扬鸽舍C 0028-012 2007-09-13 07:47:25.808 1549.7842
1969 北京市 铭扬鸽舍A 0028-013 2007-09-13 07:48:21.872 1531.305
3971 北京市 铭扬鸽舍B 0028-014 2007-09-13 16:16:02.895 204.7613
1771 北京市 铭扬鸽舍B 0028-015 2007-09-13 07:48:00.899 1538.1661
158 北京市 铭扬鸽舍A 0028-016 2007-09-13 07:46:48.682 1562.2688
2934 北京市 铭扬鸽舍B 0028-017 2007-09-13 07:49:51.515 1502.6563
3968 北京市 铭扬鸽舍B 0028-018 2007-09-13 16:16:01.342 204.7703
1810 北京市 铭扬鸽舍B 0028-019 2007-09-13 07:48:05.192 1536.7567
2558 北京市 铭扬鸽舍A 0028-020 2007-09-13 07:49:10.406 1515.6599
2886 北京市 铭扬鸽舍A 0028-021 2007-09-13 07:49:40.302 1506.181
168 北京市 铭扬鸽舍C 0028-022 2007-09-13 07:46:49.340 1562.0458
675 北京市 铭扬鸽舍B 0028-023 2007-09-13 07:47:07.454 1555.9312
575 北京市 铭扬鸽舍C 0028-024 2007-09-13 07:47:04.595 1556.8931
3011 北京市 铭扬鸽舍C 0028-025 2007-09-13 07:50:08.634 1497.3067
1405 北京市 铭扬鸽舍B 0028-026 2007-09-13 07:47:30.699 1548.1544
3757