2016年08月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

宏兴太阳城公棚07年8月1日市鸽协查棚明细(会员姓名及代号1051-1200)

时间:2007-08-07  来源:  作者:   发布人:金鼎轩  
分享到:

鸽友好!

现将市鸽协07年8月1日来本公棚查棚明细公布如下:

望鸽友相互转告.

未交参赛费的参赛鸽(包括预备鸽),请于8月15日前交清参赛费。

工商行:    牡丹灵通卡
收款人:    张淑平
卡  号:    9558820200004747384

北京宏兴太阳城信鸽繁育中心                      

制表日期:2007/08/02                            
================================================================================
环号/Ring No.    电子环号    协会    作  育  者   年号   羽毛色     分 速   名次
============== ============ ====== ============== ==== ========== ========= ====
<<<  (1051)侯云庆        >>>
01-424631      CB00003B44          侯云庆         2007 灰白条        18.700 1870
01-424632      CB00007624          侯云庆         2007 灰            16.410 2219
03-364321      CB00002E8F          侯云庆         2007 灰            18.402 1916

<<<  (1052)康德龙        >>>
01-355611      CB000040A4          康德龙         2007 灰            18.259 1933
01-355612      CB000029AB          康德龙         2007 灰             5.647 7083
01-355613      CB0000559D          康德龙         2007 灰            12.036 2451
01-355616      CB0000378D          康德龙         2007 雨点          18.320 1926
01-355617      CB00001233          康德龙         2007 灰            28.535  407
01-355631      CB00001826          康德龙         2007 灰             5.208 7655
01-355632      CB00003919          康德龙         2007 灰             5.241 7623
01-722682      CB0000211F          康德龙         2007 灰白条        27.831  520

<<<  (1053)郎凤武郝文杰  >>>
01-188154      CB000038A7          郎凤武郝文杰   2007 灰            27.483  580
01-188155      CB0000830F          郎凤武郝文杰   2007 灰             6.455 6173
01-578745      CB000056B0          郎凤武郝文杰   2007 绛             5.069 7814
01-578746      CB0000427D          郎凤武郝文杰   2007 雨点           6.813 5405
01-578747      CB000084A9          郎凤武郝文杰   2007 红轮          19.382 1769
01-578753      CB0000294D          郎凤武郝文杰   2007 雨点          11.574 2621
01-610682      CB00001339          郎凤武郝文杰   2007 灰             6.744 5648
01-610683      CB0000276C          郎凤武郝文杰   2007 灰            26.914  668

<<<  (1054)田金福        >>>
01-047962      CB00006615          田金福         2007 灰             6.975 4579
01-204526      CB00002A76          田金福         2007 灰            25.036  914
01-264506      CB0000225D          田金福         2007 灰             4.952 8022
01-264507      CB00004BCE          田金福         2007 灰             6.672 5781
01-348217      CB00005964          田金福         2007 灰            34.910   21
01-495114      CB0000071B          田金福         2007 灰             6.958 4658

<<<  (1055)周建立        >>>
01-648620      CB0000394C          周建立         2007 灰            33.343  102
01-648633      CB000028DC          周建立         2007 灰             7.491 4266
01-648636      CB00001676          周建立         2007 灰             7.570 4109
01-648664      CB0000042A          周建立         2007 灰             6.603 5874

<<<  (1056)李红星        >>>
01-607864      CB00001DDD          李红星         2007 雨点           4.865 8198
01-607865      CB000019BE          李红星         2007 雨点           7.650 3997
01-607866      CB000051CD          李红星         2007 雨点白条       6.922 4819
01-608715      CB00004FBF          李红星         2007 雨点           4.805 8318
01-608716      CB0000067A          李红星         2007 雨点           9.504 3411
01-608720      CB000052C6          李红星         2007 雨点           6.229 6473

<<<  (1057)孙国兴        >>>
01-467447      CB00010BBC          孙国兴         2007 灰            23.174 1214
01-467448      CB00008E63          孙国兴         2007 灰            19.760 1715
01-467449      CB00000926          孙国兴         2007 雨点           5.302 7561
01-467452      CB0000B908          孙国兴         2007 灰             6.808 5428
01-467453      CB00003ED6          孙国兴         2007 灰             6.749 5634
01-467454      CB00009AC0          孙国兴         2007 灰             5.773 6885
01-467457      CB00000A5C          孙国兴         2007 灰             6.232 6469
01-467459      CB00002614          孙国兴         2007 灰            25.392  850

<<<  (1058)国际开心鸽苑  >>>
01-218697      CB00005627          国际开心鸽苑   2007 绛             6.793 5491
01-269831      CB00000F69          国际开心鸽苑   2007 雨点          20.159 1648
01-459557      CB0000ABA0          国际开心鸽苑   2007 灰             7.495 4251
01-459558      CB000011B1          国际开心鸽苑   2007 红轮           6.598 5882
01-459559      CB00007BF4          国际开心鸽苑   2007 红轮           5.660 7067
01-545602      CB0000190E          国际开心鸽苑   2007 灰             6.802 5454

<<<  (1059)腾飞鸽舍      >>>
01-074662      CB000013E9          腾飞鸽舍       2007 红轮           6.937 4750
01-074676      CB00005076          腾飞鸽舍       2007 灰            17.474 2056
01-074680      CB00009C17          腾飞鸽舍       2007 红轮           5.578 7199

<<<  (1060)王振江        >>>
01-576003      CB0000045E          王振江         2007 雨点           4.758 8363
01-576004      CB00010F3B          王振江         2007 灰             6.374 6272
01-576012      CB00000FE4          王振江         2007 雨点           4.997 7942
01-576013      CB0000547D          王振江         2007 红轮           5.110 7753
01-576015      CB00004B75          王振江         2007 雨点           6.471 6150
01-576016      CB0001636D          王振江         2007 雨点           6.197 6521
01-576017      CB00005260          王振江         2007 灰            16.142 2269
01-576031      CB00009EF9          王振江         2007 雨点花         5.375 7448

<<<  (1061)吴春山        >>>
01-413005      CB00010045          吴春山         2007 灰             5.903 6748
01-413008      CB000093A7          吴春山         2007 灰             4.873 8176
01-413011      CB000038F5          吴春山         2007 灰            16.943 2132
01-413018      CB0000186D          吴春山         2007 灰            11.485 2679
01-413021      CB0000381B          吴春山         2007 灰             4.998 7935
01-413048      CB00008021          吴春山         2007 雨点           4.884 8156
01-413049      CB00005F1A          吴春山         2007 雨点           5.623 7132
01-413050      CB00004961          吴春山         2007 灰             9.033 3621
01-413052      CB00009392          吴春山         2007 灰             4.875 8173

<<<  (1062)季童鑫        >>>
01-673709      CB000018FC          季童鑫         2007 灰            24.753  944
01-673710      CB0000559A          季童鑫         2007 绛             7.831 3901
01-673711      CB00010665          季童鑫         2007 绛             6.470 6152
01-673712      CB00003895          季童鑫         2007 雨点           5.641 7099
01-673716      CB00010A64          季童鑫         2007 灰             4.866 8194
01-673721      CB0000231B          季童鑫         2007 红轮           8.341 3835
01-673722      CB00002FDE          季童鑫         2007 灰             5.115 7741
01-673727      CB0000AEBE          季童鑫         2007 雨点           9.452 3436
01-673728      CB000082B4          季童鑫         2007 雨点           5.557 7234
01-673729      CB0000AA0C          季童鑫         2007 灰            11.533 2650
01-673730      CB000009DA          季童鑫         2007 灰            23.113 1228
01-673732      CB00001F16          季童鑫         2007 灰            10.587 3128
01-673733      CB0000404C          季童鑫         2007 灰             4.691 8419
01-673735      CB0000A121          季童鑫         2007 雨点白条      32.916  134
01-673736      CB00008E55          季童鑫         2007 灰白条        18.860 1848
01-684999      CB00002592          季童鑫         2007 灰            27.233  625

<<<  (1063)吴新生        >>>
32-471033      CB00005553          吴新生         2007 灰             4.838 8274
32-471035      CB00006652          吴新生         2007 灰            10.566 3140
32-471038      CB00000806          吴新生         2007 灰             6.973 4583
32-471040      CB000047A3          吴新生         2007 灰花           5.765 6895

<<<  (1064)宛绍月        >>>
01-370977      CB000090FF          宛绍月         2007 雨点          10.876 3006
22-096222      CB00005C12          宛绍月         2007 灰            20.846 1561
22-096223      CB00007CC8          宛绍月         2007 灰             4.931 8063
22-096232      CB00003C6A          宛绍月         2007 灰             6.034 6672
22-096252      CB00002A7A          宛绍月         2007 灰            17.083 2107
22-096256      CB000051F8          宛绍月         2007 雨点           5.382 7443
22-096259      CB00009E3F          宛绍月         2007 灰             6.518 6058

<<<  (1065)王建军张德林  >>>
01-055712      CB000085A8          王建军张德林   2007 雨点           7.579 4090
01-055714      CB0000275C          王建军张德林   2007 雨点           5.693 7015
01-055790      CB00003603          王建军张德林   2007 红轮           5.308 7549
01-055791      CB00005521          王建军张德林   2007 红轮           5.702 7002
01-055798      CB00002FFB          王建军张德林   2007 灰             6.777 5547
01-070223      CB00013C17          王建军张德林   2007 灰            25.599  820
01-070240      CB00001DAA          王建军张德林   2007 灰             6.632 5848

<<<  (1066)柴学军        >>>
01-069286      CB0000580F          柴学军         2007 雨点           6.796 5480
01-069287      CB00001791          柴学军         2007 雨点白条       6.563 5956
01-069293      CB000071A4          柴学军         2007 雨点白条       6.800 5467

<<<  (1067)庄卿          >>>
01-069988      CB00003481          庄卿           2007 灰            11.802 2511
01-069998      CB000051F5          庄卿           2007 灰             9.688 3327
01-139537      CB00009F56          庄卿           2007 雨点          28.392  435

<<<  (1068)华亚阳光      >>>
01-035763      CB00007626          华亚阳光       2007 灰             8.902 3674
01-035766      CB00003221          华亚阳光       2007 灰            29.336  332
01-035767      CB0000887A          华亚阳光       2007 灰            18.327 1925
01-035779      CB00000D96          华亚阳光       2007 绛            11.015 2944
01-035780      CB0000308E          华亚阳光       2007 雨点           4.437 8603
01-318035      CB0000444D          华亚阳光       2007 雨点          22.770 1297
01-318036      CB00002057          华亚阳光       2007 灰            22.585 1321
01-412565A     CB000038F6          华亚阳光       2007 灰            27.558  570

<<<  (1069)陈宝生        >>>
01-635632      CB00004F7C          陈宝生         2007 灰             6.840 5301
01-635634      CB00005B7E          陈宝生         2007 灰            10.992 2957
01-635639      CB00002343          陈宝生         2007 灰             4.627 8535

<<<  (1070)金翅鸟        >>>
01-024642      CB00001D9E          金翅鸟         2007 雨点          34.128   55
01-024649      CB00000EF9          金翅鸟         2007 灰             6.807 5432
01-024658      CB000128F9          金翅鸟         2007 雨点白条       7.607 4056
01-196595      CB00014542          金翅鸟         2007 灰             9.252 3538
01-710645      CB000050F6          金翅鸟         2007 灰             8.799 3712
01-710646      CB00009BCF          金翅鸟         2007 灰             9.558 3395
01-710651      CB0000418D          金翅鸟         2007 雨点           6.938 4746
01-710652      CB00001955          金翅鸟         2007 雨点          10.927 2980

<<<  (1071)凯旋鸽舍      >>>
01-687651      CB00002ADA          凯旋鸽舍       2007 灰            22.410 1347
01-687652      CB0000833F          凯旋鸽舍       2007 灰             9.114 3590
01-687656      CB0001289B          凯旋鸽舍       2007 灰            19.467 1758
01-687657      CB00001978          凯旋鸽舍       2007 灰            16.216 2256

<<<  (1072)马鸿海        >>>
01-271022      CB00009477          马鸿海         2007 灰            11.634 2595
01-271024      CB0000D0CD          马鸿海         2007 灰             9.738 3282
01-271036      CB000046BE          马鸿海         2007 灰             4.006 8629
01-325761      CB00004C6C          马鸿海         2007 绛            10.023 3203
01-325765      CB00009B3E          马鸿海         2007 雨点          23.291 1189
01-325770      CB00006765          马鸿海         2007 灰             7.653 3989
01-325772      CB00007B55          马鸿海         2007 灰            20.263 1635
01-442101      CB00014CE5          马鸿海         2007 灰             5.096 7777
01-442102      CB00002C29          马鸿海         2007 灰             5.343 7492
01-442103      CB00000FE9          马鸿海         2007 雨点          11.670 2575
01-442109      CB00004F3F          马鸿海         2007 灰             9.157 3571
01-442110      CB00004C9A          马鸿海         2007 灰             6.062 6650
01-442111      CB00003C87          马鸿海         2007 雨点           6.643 5827
01-442112      CB00014573          马鸿海         2007 灰            10.943 2974
01-442114      CB000036EB          马鸿海         2007 灰            21.238 1507
01-442115      CB0000481B          马鸿海         2007 灰             6.911 4881
01-442116      CB00004730          马鸿海         2007 绛             6.330 6335
01-442117      CB0000E0C1          马鸿海         2007 绛             6.155 6566
01-442118      CB00003A4B          马鸿海         2007 雨点花         4.892 8139
01-602923      CB00004DCC          马鸿海         2007 绛            27.742  540

<<<  (1073)孙华和顺鸽舍  >>>
01-145046      CB00003764          孙华和顺鸽舍   2007 灰            33.146  118
01-145054      CB00005D7C          孙华和顺鸽舍   2007 雨点           5.170 7687
01-145056      CB00001D5D          孙华和顺鸽舍   2007 石板          17.768 2011

<<<  (1074)张万歧        >>>
01-247056      CB00005C87          张万歧         2007 灰             4.950 8025
01-247059      CB00007C32          张万歧         2007 灰             6.857 5199
01-710687      CB00003FE8          张万歧         2007 灰             6.489 6112
01-710688      CB000082E5          张万歧         2007 灰             8.608 3774
01-710689      CB00007E42          张万歧         2007 雨点           4.931 8062
01-710691      CB000020C6          张万歧         2007 灰            27.848  517

<<<  (1075)赵志刚杨金海  >>>
01-207623      CB00003484          赵志刚杨金海   2007 灰             7.469 4325
01-207624      CB00001804          赵志刚杨金海   2007 灰            15.503 2390
01-207626      CB0000753C          赵志刚杨金海   2007 红轮          10.804 3037
01-609729      CB000006C8          赵志刚杨金海   2007 灰             5.060 7821
01-609730      CB00008098          赵志刚杨金海   2007 灰             5.916 6734

<<<  (1076)马利军        >>>
01-417085      CB00009726          马利军         2007 雨点白条      11.815 2502
01-417086      CB000028E3          马利军         2007 雨点           6.374 6271
01-417088      CB0000235D          马利军         2007 雨点           6.540 6016
01-417089      CB000028D6          马利军         2007 雨点           4.870 8181
01-417093      CB00013412          马利军         2007 灰             5.195 7663
01-417094      CB00013D67          马利军         2007 灰花          17.151 2099

<<<  (1077)刘杰          >>>
01-417842      CB000043F1          刘杰           2007 灰             5.710 6991
01-417853      CB00005B0A          刘杰           2007 灰             6.167 6550

<<<  (1078)张雨晨        >>>
01-602841      CB00002B35          张雨晨         2007 石板           8.328 3842
01-602842      CB0000B2A5          张雨晨         2007 灰             6.907 4902
01-602843      CB000089BE          张雨晨         2007 灰             5.252 7603
01-602844      CB0000537F          张雨晨         2007 灰             7.544 4154
01-602846      CB00001E28          张雨晨         2007 灰             4.700 8409
01-602847      CB0000574B          张雨晨         2007 灰             6.416 6216
01-602859      CB000009A5          张雨晨         2007 灰            22.914 1270

<<<  (1079)徐文宝        >>>
01-426066      CB0000665C          徐文宝         2007 红轮          20.140 1651
01-426069      CB0000B8A3          徐文宝         2007 灰             3.443 8639
01-426070      CB0000F0AB          徐文宝         2007 绛             5.029 7882
01-426073      CB000054C1          徐文宝         2007 灰             6.280 6396
01-426074      CB000057FE          徐文宝         2007 灰             4.963 7997
01-426075      CB00000140          徐文宝         2007 红轮           6.489 6114
01-426076      CB00004818          徐文宝         2007 绛             5.344 7491
01-426079      CB00007CA9          徐文宝         2007 雨点           4.916 8095

<<<  (1080)丰收饲料鸽舍  >>>
01-079852      CB0000EA55          丰收饲料鸽舍   2007 灰             7.449 4380
01-326790      CB0000BBDD          丰收饲料鸽舍   2007 灰            16.066 2283
01-454365      CB00002684          丰收饲料鸽舍   2007 灰白条   , , ,      29.296  336

<<<  (1081)程昌浩        >>>
01-580362      CB00004CEA          程昌浩         2007 灰             7.637 4017
01-580363      CB00005FD7          程昌浩         2007 绛雨点        19.433 1763
01-614198      CB0000CD7C          程昌浩         2007 灰             4.922 8082

<<<  (1082)亮亮鸽舍      >>>
01-125013      CB00002D57          亮亮鸽舍       2007 雨点           4.685 8430
01-125014      CB0000A07C          亮亮鸽舍       2007 灰             6.116 6605
01-125686      CB0000031B          亮亮鸽舍       2007 灰             6.189 6532
01-125687      CB00003819          亮亮鸽舍       2007 灰             6.938 4749
01-125689      CB00003B68          亮亮鸽舍       2007 灰            21.796 1430
01-125691      CB0000139D          亮亮鸽舍       2007 绛             5.551 7245
01-125692      CB00005BEB          亮亮鸽舍       2007 绛             4.843 8260
01-125695      CB00002C48          亮亮鸽舍       2007 灰            21.416 1476
01-273906      CB000005CC          亮亮鸽舍       2007 花            19.658 1731
01-273919      CB00003B8F          亮亮鸽舍       2007 雨点          20.718 1577
01-273920      CB0000568A          亮亮鸽舍       2007 红轮           7.483 4286
01-280160      CB00005052          亮亮鸽舍       2007 花            28.026  492
01-432930      CB000016E9          亮亮鸽舍       2007 雨点           4.842 8265
01-432934      CB00002DC3          亮亮鸽舍       2007 雨点           5.784 6869
01-432935      CB00002F89          亮亮鸽舍       2007 雨点          10.687 3089

<<<  (1083)王德刚        >>>
01-164964      CB0000D560          王德刚         2007 灰             9.390 3459
01-164966      CB0000CE32          王德刚         2007 灰白条         7.428 4420
01-164967      CB00005B3C          王德刚         2007 灰白条        18.234 1938

<<<  (1084)王自生        >>>
01-625081      CB0000CB61          王自生         2007 灰白条        25.608  819
01-625085      CB0000484A          王自生         2007 灰            15.923 2310
01-625086      CB000058F0          王自生         2007 雨点白条       5.668 7051
01-625088      CB00005AB6          王自生         2007 雨点白条      23.629 1139

<<<  (1085)杨英辉        >>>
01-413767      CB00002DED          杨英辉         2007 雨点           4.701 8404
01-413774      CB000053FF          杨英辉         2007 灰             5.221 7644
01-413775      CB000100D7          杨英辉         2007 红轮           6.963 4631
01-413841      CB000014B6          杨英辉         2007 花             6.887 5011
01-413843      CB00006ECD          杨英辉         2007 灰            10.522 3156
01-413852      CB00000DBA          杨英辉         2007 花             6.072 6640
01-413857      CB00001EDF          杨英辉         2007 灰             5.647 7082
01-413862      CB0000B295          杨英辉         2007 灰             4.845 8251

<<<  (1086)周广全        >>>
01-057009      CB00002258          周广全         2007 雨点          22.263 1369
01-057012      CB000023C9          周广全         2007 灰白条         5.058 7827
01-057015      CB0000D648          周广全         2007 雨点           6.962 4640
01-057871      CB0000206B          周广全         2007 灰             4.760 8362
01-070211      CB000007DB          周广全         2007 灰             9.765 3267
01-070213      CB0000109E          周广全         2007 灰            11.218 2850
01-070215      CB0000431F          周广全         2007 雨点           6.680 5771
01-070272      CB0000D602          周广全         2007 雨点           4.662 8480

<<<  (1087)赵军          >>>
01-060912      CB000008EA          赵军           2007 雨点           3.749 8635
01-060913      CB000015A5          赵军           2007 雨点           5.845 6795
01-060918      CB000040A5          赵军           2007 灰             5.338 7504

<<<  (1088)文忠电器      >>>
01-672381      CB0000A998          文忠电器       2007 灰            20.854 1560
01-672382      CB00004DA0          文忠电器       2007 灰             6.862 5159
01-672383      CB000031AF          文忠电器       2007 灰             6.197 6520

<<<  (1089)张清          >>>
01-646864      CB0000FFEB          张清           2007 灰             4.923 8080
01-646872      CB00004F7B    &nb

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表