2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

淮北海舰2006年加站赛报名参赛鸽扫描名单

时间:2006-11-28  来源:  作者:   发布人:何慧  
分享到:
                     淮北海舰2006年加站赛报名参赛鸽扫描名单
广大鸽友:
    扫描鸽共计487羽,请鸽友尽快查询。					

序号	编号	鸽主姓名	足环号	羽色	电子环号
1	1	王建平	CHN 2006-10-341304	灰        	42957516325 
2	1	王建平	CHN 2006-10-525403	红(绛)    	68721165976 
3	1	王建平	CHN 2006-10-525439	灰白条    	68721179314 
4	1	王建平	CHN 2006-10-504763	灰        	42957512253 
5	1	王建平	CHN 2006-10-504767	雨点      	42957500841 
6	1	王建平	CHN 2006-10-525436	灰白条    	42957507737 
7	1	王建平	CHN 2006-10-504765	雨点      	42957516210 
8	1	王建平	CHN 2006-10-341840	雨点      	42957527061 
9	1	王建平	CHN 2006-10-341305	灰        	42957506268 
10	1	王建平	CHN 2006-10-525407	雨点      	68721183927 
11	1	王建平	CHN 2006-10-354713	灰        	42957521861 
12	1	王建平	CHN 2006-10-522935	灰        	42957508931 
13	1	王建平	CHN 2006-10-354714	花        	42957504207 
14	1	王建平	CHN 2006-10-525438	灰        	42957515200 
15	1	王建平	CHN 2006-10-522908	雨白条    	42957524369 
16	1	王建平	CHN 2006-10-525411	雨点      	68721178123 
17	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-066283	灰        	68721184565 
18	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-066287	雨白条    	68721160216 
19	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-005703	雨点      	68721161134 
20	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-003019	雨点      	68721158458 
21	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-005860	雨点      	68721173727 
22	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-236812	花幼      	558361581388 
23	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-005734	灰        	42957522605 
24	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-066284	灰        	42957519915 
25	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-005733	灰        	42957500871 
26	3	珍珠飞龙	CHN 2006-12-056727	灰        	42957509878 
27	4	宋高峰	CHN 2006-12-061295	雨点      	42957512889 
28	6	谢鹏飞	CHN 2006-12-061834	雨白条    	42957505552 
29	6	谢鹏飞	CHN 2006-12-053950	灰幼      	68720532838 
30	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-015289	灰        	42960772762 
31	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029656	红(绛)    	68721182129 
32	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-022725	雨点      	68721174788 
33	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029105	灰        	68721172334 
34	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-022707	灰        	68721186167 
35	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-020824	灰        	42957504334 
36	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-020894	雨点      	42957518722 
37	7	同乐鸽业	CHN 2006-32-301573	灰        	42957519698 
38	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029008	雨点      	42957507393 
39	7	同乐鸽业	CHN 2006-32-301569	灰        	68721162263 
40	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-015251	灰        	42957517454 
41	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029010	灰        	42957512256 
42	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-235257	灰        	42957520809 
43	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-020892	红(绛)    	42957517617 
44	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-020821	灰        	42957509203 
45	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-022726	灰        	42957513153 
46	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-026202	灰        	68721178266 
47	7	同乐鸽业	CHN 2006-32-301549	花        	68720102228 
48	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029101	灰        	42957507324 
49	7	同乐鸽业	CHN 2006-32-301575	灰        	42957524214 
50	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-238031	灰        	42957525098 
51	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-066808	灰        	42957519014 
52	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-026769	灰        	42957518546 
53	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-235253	红轮      	68721178919 
54	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-036083	灰        	42957518744 
55	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-022728	灰        	68721171182 
56	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-020868	灰        	42957510810 
57	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-020808	灰        	42957503402 
58	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029107	灰        	42957513187 
59	7	同乐鸽业	CHN 2006-12-029152	灰白条    	42957518771 
60	8	熊景秋	CHN 2006-12-094523	雨点幼    	68721160752 
61	8	熊景秋	CHN 2006-09-331610	雨点      	68721184343 
62	8	熊景秋	CHN 2006-12-089082	灰        	42957524493 
63	8	熊景秋	CHN 2006-12-085710	灰        	42957512895 
64	8	熊景秋	CHN 2006-12-238093	雨点      	42957527142 
65	8	熊景秋	CHN 2006-12-092227	雨点幼    	558361579279 
66	8	熊景秋	CHN 2006-12-094526	灰        	42957524678 
67	8	熊景秋	CHN 2006-12-097673	红(绛)    	42957504186 
68	8	熊景秋	CHN 2006-12-092228	花幼      	42957518934 
69	8	熊景秋	CHN 2006-09-331609	灰白条    	68721164105 
70	8	熊景秋	CHN 2006-12-089551	雨点      	68721185514 
71	8	熊景秋	CHN 2006-12-092211	白        	42957523546 
72	8	熊景秋	CHN 2006-12-094565	红轮      	42957513113 
73	8	熊景秋	CHN 2006-12-097838	灰        	68721184632 
74	8	熊景秋	CHN 2006-09-331603	灰白条    	68721179569 
75	8	熊景秋	CHN 2006-12-085705	雨点      	42957515311 
76	8	熊景秋	CHN 2006-12-094403	灰        	42957526507 
77	8	熊景秋	CHN 2006-12-094402	灰        	42957505004 
78	8	熊景秋	CHN 2006-12-091546	灰        	42957513982 
79	12	王利军	CHN 2006-12-087553	灰        	42957522930 
80	12	王利军	CHN 2006-12-087554	雨点      	68721185884 
81	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430384	灰        	68721170507 
82	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-405432	灰白条    	42957502758 
83	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430305	灰        	42960765817 
84	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-405431	麒麟花    	42957521885 
85	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430282	雨点      	42957509528 
86	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430229	灰        	42957515037 
87	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430317	灰白条    	42957510831 
88	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-405295	灰        	42957524047 
89	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430202	雨点      	68721180181 
90	15	兴兰德鸽舍	CHN 2006-32-430327	灰白条    	42957506806 
91	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407912	灰        	42957513037 
92	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-409005	灰白条    	42957524812 
93	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407995	灰        	42957499812 
94	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-409138	雨白条    	42957507919 
95	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407642	雨点      	42957508988 
96	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407993	灰        	42957522418 
97	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407651	红(绛)    	68721187025 
98	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407956	雨点      	42957500447 
99	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-408525	灰        	42957510993 
100	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407832	雨点      	68721171986 
101	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-409009	灰        	42957513460 
102	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-407958	灰白条    	68721181555 
103	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-409692	雨点      	68721183131 
104	16	御风鸽舍	CHN 2006-32-409008	灰白条    	68721177721 
105	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-117112	灰白条    	42957512903 
106	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-144893	雨点      	42957521222 
107	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-139736	雨点      	42957522024 
108	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-136162	灰幼      	68721161289 
109	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-118115	灰        	68721167710 
110	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-139142	雨点      	42957509461 
111	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-136110	灰        	42957506198 
112	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-139730	雨点      	42957525233 
113	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-136164	灰幼      	42957512509 
114	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-114726	灰        	42957525038 
115	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-139731	雨点      	42957523686 
116	17	湖畔鸽舍	CHN 2006-10-136161	灰幼      	68721180879 
117	18	彭城鸽舍	CHN 2006-10-132104	雨点      	42957510634 
118	18	彭城鸽舍	CHN 2006-10-132083	灰白条幼  	42957512527 
119	18	彭城鸽舍	CHN 2006-10-133313	红(绛)    	42957518809 
120	20	韩振明	CHN 2006-12-056685	灰        	42957509023 
121	20	韩振明	CHN 2006-12-052769	雨白条    	42957507906 
122	20	韩振明	台鸽-2006-063229	红(绛)    	42957509767 
123	20	韩振明	CHN 2006-12-052765	灰        	42957506691 
124	20	韩振明	CHN 2006-12-066681	灰白条    	42957523622 
125	20	韩振明	CHN 2006-12-055802	灰        	42957513757 
126	20	韩振明	CHN 2006-12-052755	灰白条    	68721184203 
127	20	韩振明	CHN 2006-12-056758	灰        	42957526842 
128	20	韩振明	CHN 2006-12-057157	灰        	42957504529 
129	20	韩振明	CHN 2006-12-052756	灰        	68721187645 
130	20	韩振明	CHN 2006-12-055806	花        	42957501319 
131	20	韩振明	台鸽-2006-063100	灰        	42957517727 
132	20	韩振明	台鸽-2006-063096	灰白条    	42957510329 
133	20	韩振明	CHN 2006-12-052751	灰        	42957506460 
134	20	韩振明	CHN 2006-12-052757	灰白条    	42957507614 
135	20	韩振明	CHN 2006-12-055826	雨白条    	42957509845 
136	20	韩振明	CHN 2006-12-052796	雨点幼    	68721183589 
137	20	韩振明	CHN 2006-12-052764	花        	42957506180 
138	20	韩振明	CHN 2006-12-057151	灰        	42957502737 
139	20	韩振明	CHN 2006-12-055809	雨点      	68721183519 
140	21	游击队	CHN 2006-12-056518	灰        	42957518223 
141	22	韩勇	CHN 2006-12-114322	灰        	68721176105 
142	22	韩勇	CHN 2006-12-120042	雨点      	42957509277 
143	22	韩勇	CHN 2006-12-120096	灰        	42957526370 
144	22	韩勇	CHN 2006-12-118619	灰        	42957513462 
145	22	韩勇	CHN 2006-12-116886	灰幼      	68721171995 
146	23	刘四	CHN 2006-32-370606	红(绛)    	42957522077 
147	23	刘四	CHN 2006-32-370660	雨点      	42957507519 
148	27	张德	CHN 2006-12-114906	雨点      	68721174769 
149	27	张德	CHN 2006-12-114901	灰        	68721172887 
150	27	张德	CHN 2006-12-056205	灰        	42957507662 
151	27	张德	CHN 2006-12-114816	雨点      	42957513479 
152	27	张德	CHN 2006-12-114988	灰幼      	68721185008 
153	27	张德	CHN 2006-12-066869	红(绛)    	42957509538 
154	27	张德	CHN 2006-12-114802	灰        	68721183095 
155	27	张德	CHN 2006-12-006951	灰白条幼  	42957500737 
156	27	张德	CHN 2006-12-118872	灰幼      	42957522059 
157	27	张德	CHN 2006-12-066956	雨白条    	42957522365 
158	27	张德	CHN 2006-12-114803	灰        	68721171300 
159	27	张德	CHN 2006-12-114829	雨点      	42957517975 
160	27	张德	CHN 2006-12-066965	红轮      	42957506679 
161	27	张德	CHN 2006-12-118861	雨白条    	42957519834 
162	27	张德	CHN 2006-12-056201	雨点      	42957513365 
163	27	张德	CHN 2006-32-370555	灰        	42957518861 
164	27	张德	CHN 2006-12-114844	灰幼      	558361674877 
165	27	张德	CHN 2006-12-118873	灰幼      	68721161881 
166	27	张德	CHN 2006-12-114835	雨点      	42957520379 
167	29	伊斯兰鸽舍	CHN 2006-12-063885	灰        	42957499718 
168	29	伊斯兰鸽舍	CHN 2006-12-063886	花        	42957511324 
169	29	伊斯兰鸽舍	CHN 2006-12-063827	白        	42957522528 
170	38	友谊鸽舍	CHN 2006-10-132577	灰        	42957514908 
171	38	友谊鸽舍	CRPIC*06S*000851	灰幼      	558361675217 
172	38	友谊鸽舍	CHN 2006-10-139606	灰        	42957512145 
173	38	友谊鸽舍	CHN 2006-10-135042	红轮      	42957522309 
174	38	友谊鸽舍	CHN 2006-10-132580	灰白条    	42957502224 
175	38	友谊鸽舍	CHN 2006-10-113459	灰幼      	42961827231 
176	38	友谊鸽舍	CHN 2006-10-113760	灰幼      	558363465050 
177	40	陈振云	CHN 2006-32-370406	红(绛)幼  	68721170312 
178	40	陈振云	CHN 2006-12-119785	雨点      	42957520031 
179	40	陈振云	CHN 2006-12-120124	雨点      	42957501382 
180	40	陈振云	CHN 2006-12-118407	灰        	42957521295 
181	40	陈振云	CHN 2006-12-114307	雨点      	42957514614 
182	42	大山鸽舍	CHN 2006-12-075694	灰        	68721174331 
183	42	大山鸽舍	CHN -W-12-005690	花        	68721184076 
184	42	大山鸽舍	CHN -W-12-005689	花        	68721160507 
185	42	大山鸽舍	CHN 2006-12-075692	灰        	68721173508 
186	44	曹学勇	CHN 2006-12-061656	雨点幼    	68721164189 
187	44	曹学勇	CHN 2006-12-061659	雨点      	68721187733 
188	48	张兴忠	CHN 2006-12-051577	雨点      	42957520462 
189	50	周庆财	CHN 2006-12-056632	灰        	42957522070 
190	52	胡红弟	CHN 2006-12-120002	雨点      	42957519754 
191	52	胡红弟	CHN 2006-12-120003	雨点      	42957526467 
192	52	胡红弟	CHN 2006-32-369679	雨点      	68721181161 
193	53	赵建华	CHN 2006-12-120037	雨点      	42957519292 
194	54	映海鸽舍	CHN 2006-13-114753	花        	68721186042 
195	54	映海鸽舍	CHN 2006-13-114752	红(绛)    	68721182330 
196	58	戴建新	CHN 2006-12-190208	雨点      	68721174694 
197	58	戴建新	CHN 2006-12-190218	灰白条    	68721187105 
198	59	宋皖平	CHN 2006-12-205790	灰白条    	68721189103 
199	60	永城联队	CHN 2006-32-234921	雨白条    	42957504759 
200	61	牛金城	CHN 2006-12-174985	雨点      	42957506662 
201	61	牛金城	CHN 2006-32-315406	灰幼      	42957516619 
202	61	牛金城	CHN 2006-12-174975	灰        	42957516221 
203	61	牛金城	CHN 2006-32-315410	雨点      	558363465074 
204	61	牛金城	CHN 2006-12-174973	雨点      	42957524635 
205	61	牛金城	CHN 2006-12-174990	花        	42957504180 
206	61	牛金城	CHN 2006-32-315402	灰幼      	42957519118 
207	61	牛金城	CHN 2006-12-174968	灰        	68721178037 
208	61	牛金城	CHN 2006-12-174995	花        	68721165473 
209	61	牛金城	CHN 2006-12-174989	花        	42957511124 
210	62	张付生	CHN 2006-12-164497	灰白条    	68721171778 
211	67	候怀明	CHN 2006-12-051391	灰        	42957504287 
212	67	候怀明	CHN 2006-12-051392	灰        	42957509316 
213	68	刘传明	CHN 2006-10-641191	雨点幼    	68721156445 
214	68	刘传明	CHN 2006-10-641182	灰幼      	42960758275 
215	68	刘传明	CHN 2006-10-131314	雨点      	42957517096 
216	68	刘传明	CHN 2006-10-641441	灰幼      	42957503506 
217	68	刘传明	CHN 2006-10-012958	红轮幼    	558361587007 
218	74	张理想	CHN 2006-09-083094	花        	68721178779 
219	74	张理想	CHN 2006-09-083091	雨点      	68721188158 
220	74	张理想	BELG-06-2018629	花        	42957518159 
221	74	张理想	CHN 2006-32-292923	白        	42957513787 
222	74	张理想	CHN 2006-32-324992	白        	42957527050 
223	74	张理想	CHN 2006-32-294992	雨点      	42957503407 
224	74	张理想	CHN 2006-09-083092	灰        	68721173064 
225	74	张理想	CHN 2006-12-094401	灰        	42960767941 
226	74	张理想	CHN 2006-32-294886	雨点      	42957502282 
227	74	张理想	CHN 2006-12-097639	雨点      	42957510646 
228	74	张理想	CHN 2006-12-091522	灰        	42957509033 
229	74	张理想	CHN 2006-09-083093	灰        	68721180085 
230	77	鞠江宏	CHN 2006-15-186847	雨点      	42957501194 
231	77	鞠江宏	CHN 2006-32-429620	灰幼      	558363466641 
232	77	鞠江宏	CHN 2006-15-186845	雨点      	42957502740 
233	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-066123	灰        	68721179696 
234	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-088520	灰        	68721177943 
235	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-066128	灰        	68721185693 
236	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-080768	灰白条    	42957519251 
237	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-088513	灰        	68721186992 
238	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-066134	雨点      	68721186379 
239	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-066142	灰        	42957509210 
240	78	阜阳龙恒赛鸽	CHN 2006-12-066124	花        	68721185346 
241	82	成功鸽舍	CHN 2006-32-304887	灰        	68721186008 
242	82	成功鸽舍	CHN 2006-12-037152	灰幼      	558361668920 
243	85	枣庄鑫合公棚	CHN 2006-10-143992	灰        	68721173771 
244	85	枣庄鑫合公棚	CHN 2006-10-143991	灰白条    	42957514443 
245	89	高勤敏	CHN 2006-12-174525	灰        	42957516844 
246	90	桂友赛鸽俱乐部	CHN 2006-12-178948	雨点      	42957500932 
247	90	桂友赛鸽俱乐部	CHN 2006-12-178941	雨点      	42957525896 
248	90	桂友赛鸽俱乐部	CHN 2006-12-179966	雨点      	68721164416 
249	90	桂友赛鸽俱乐部	CHN 2006-12-178949	雨点      	42957500372 
250	90	桂友赛鸽俱乐部	CHN 2006-12-178929	灰        	68721159337 
251	92	刘向红	CHN 2006-32-375666	灰        	42957521328 
252	92	刘向红	CHN 2006-32-313512	灰        	68721175337 
253	95	唐永	CHN 2006-12-051774	灰幼      	558361672752 
254	96	徐强	CHN 2006-12-051698	雨点      	42957509287 
255	97	海生鸽舍	CHN 2006-12-052812	灰幼      	68721174226 
256	100	上海广龙中外名鸽舍	CHN 2006-09-094196	雨点      	68721173285 
257	100	上海广龙中外名鸽舍	CHN 2006-09-135289	雨点      	68721172539 
258	100	上海广龙中外名鸽舍	CHN 2006-09-314713	灰        	42957513423 
259	105	星宇鸽舍	CHN 2006-12-172661	灰        	42957513261 
260	108	王道海	CHN 2006-12-014122	灰        	42957506098 
261	108	王道海	CHN 2006-12-066224	灰幼      	68721178921 
262	108	王道海	CHN 2006-12-025162	红轮      	42957500195 
263	108	王道海	CHN 2006-12-066229	灰幼      	68721185718 
264	108	王道海	CHN 2006-12-025682	灰幼      	68721165604 
265	109	董立斌 丁敬军	CHN 2006-32-310568	灰        	42957515370 
266	109	董立斌 丁敬军	CHN 2006-12-120985	雨点      	42957518287 
267	109	董立斌 丁敬军	CHN 2006-32-310569	雨白条    	42957508622 
268	109	董立斌 丁敬军	CHN 2006-12-120837	灰        	42957509216 
269	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-12-054459	灰        	42957513284 
270	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-12-054481	灰        	42957500207 
271	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-10-114458	灰        	42957504354 
272	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-12-056774	灰        	42957523253 
273	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-12-054486	雨点      	42957517179 
274	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-32-375558	花        	42957510348 
275	115	燕飞鸽舍	CHN 2006-32-313053	灰白条    	42957509573 
276	116	王从民	CHN 2006-12-118701	灰        	42957506202 
277	122	胡建立	CHN 2006-32-370445	雨白条    	68721186659 
278	122	胡建立	CHN 2006-32-372605	雨点      	42957524993 
279	122	胡建立	CHN 2006-32-370444	灰        	68721184048 
280	122	胡建立	CHN 2006-12-117446	灰        	42957518686 
281	124	李恩双龙兄弟鸽舍	CHN 2006-12-089670	雨点      	42957511451 
282	124	李恩双龙兄弟鸽舍	CHN 2006-12-089665	雨点      	42957501697 
283	124	李恩双龙兄弟鸽舍	CHN 2006-12-000742	雨点      	42957512733 
284	127	徐向东	CHN 2006-12-098342	灰        	42957523966 
285	127	徐向东	CHN 2006-12-098131	灰        	558363473270 
286	131	步玉民	CHN 2006-12-052691	灰        	42957503466 
287	133	徐晓东	CHN 2006-12-117536	雨白条    	42957507102 
288	133	徐晓东	CHN 2006-12-117541	雨点      	42957527193 
289	133	徐晓东	CHN 2006-12-118759	灰        	42957518344 
290	133	徐晓东	CHN 2006-12-117566	灰        	42957516729 
291	133	徐晓东	CHN 2006-12-118752	雨点      	42957519271 
292	133	徐晓东	CHN 2006-12-117554	灰        	42957518413 
293	133	徐晓东	CHN 2006-12-117557	雨点      	42957521735 
294	134	皖北煤电	CHN 2006-12-053189	雨点      	68721171907 
295	134	皖北煤电	CHN 2006-12-053250	灰        	68721179096 
296	134	皖北煤电	CHN 2006-12-057577	灰        	42957505525 
297	134	皖北煤电	CHN 2006-12-054349	雨点      	42957525669 
298	134	皖北煤电	CHN 2006-12-054332	雨点      	42957510458 
299	134	皖北煤电	CHN 2006-12-054348	雨点      	42957506043 
300	134	皖北煤电	CHN 2006-12-057580	灰        	42960757387 
301	134	皖北煤电	CHN 2006-12-057531	雨点幼    	68721178073 
302	135	杨长城	CHN 2006-12-118339	灰        	42957502658 
303	137	金五好	CHN 2006-12-173466	灰        	42957500827 
304	137	金五好	CHN 2006-12-172014	雨点      	42957499399 
305	137	金五好	CHN 2006-12-175994	灰        	42957520135 
306	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-066755	灰        	42957510608 
307	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-066751	灰        	68721175999 
308	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-053946	雨白条    	42957511076 
309	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-053336	灰        	42957515041 
310	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-053536	灰        	68721162883 
311	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-053084	灰        	42957502732 
312	145	统一鸽舍	CHN 2006-12-053930	红(绛)    	42957503435 
313	146	乐天园鸽舍	CHN 2006-12-120676	雨点      	42957515608 
314	146	乐天园鸽舍	CHN 2006-12-120678	灰白条    	42957526352 
315	148	徐州博云公棚	CHN 2006-10-100266	灰        	42957511153 
316	148	徐州博云公棚	CHN 2006-10-100265	雨点      	42957509943 
317	148	徐州博云公棚	CHN 2006-10-100264	雨点      	42957508681 
318	148	徐州博云公棚	CHN 2006-10-100289	灰幼      	558361621008 
319	148	徐州博云公棚	CHN 2006-10-100235	灰        	42957503737 
320	148	徐州博云公棚	CHN 2006-10-100240	灰        	42957502278 
321	150	王桂良	CHN 2006-12-052685	灰白条    	42957507816 
322	157	山神爷鸽舍	CHN 2006-10-263008	红(绛)    	42957505798 
323	157	山神爷鸽舍	CHN 2006-10-263009	雨点      	42957516680 
324	159	刘台北	CHN 2006-12-172887	雨点      	42957502661 
325	159	刘台北	CHN 2006-12-172889	雨点      	42957507372 
326	162	杨超	CHN 2006-12-119898	灰        	42957499330 
327	169	飞飞鸽舍	CHN 2006-12-005935	灰幼      	558361668511 
328	170	陈龙群	CHN 2006-12-055465	灰        	42957512440 
329	170	陈龙群	CHN 2006-12-055466	灰        	42957514380 
330	170	陈龙群	CHN 2006-12-055464	灰        	42957523811 
331	172	单凤彩	CHN 2006-12-068915	红(绛)    	42957504454 
332	172	单凤彩	CHN 2006-09-313683	灰幼      	558361620908 
333	172	单凤彩	CHN 2006-12-068942	雨点      	68721175383 
334	172	单凤彩	CHN 2006-12-068947	雨点      	68721174804 
335	172	单凤彩	CHN 2006-09-313687	灰幼      	558361621488 
336	173	姚立群	CHN 2006-12-062007	雨点      	42957503583 
337	173	姚立群	CHN 2006-12-062003	灰        	42957520389 
338	174	吴毛鸽舍	CHN 2006-12-118676	灰        	42957523537 
339	174	吴毛鸽舍	CHN 2006-12-118678	灰        	42957516137 
340	175	慎悦鸽舍	CHN 2006-12-098577	雨点      	42957517103 
341	175	慎悦鸽舍	CHN 2006-12-098588	雨点      	42957502017 
342	175	慎悦鸽舍	CHN 2006-12-098593	红(绛)幼  	68721157353 
343	175	慎悦鸽舍	CHN 2006-12-098564	雨点幼    	68721162234 
344	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010719	雨点      	42957516735 
345	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010821	雨点      	42957505962 
346	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010820	灰        	42957514106 
347	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010807	雨点      	42957522197 
348	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010881	雨点      	42957508713 
349	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010842	灰        	42957518433 
350	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010819	雨点      	42957512763 
351	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010844	灰        	42957510996 
352	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010836	灰        	42957522979 
353	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010837	雨点      	42957508573 
354	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010831	雨白条    	42957509107 
355	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010894	灰        	42957504058 
356	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010868	灰        	42957504670 
357	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010812	石板      	42957515745 
358	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010710	红(绛)    	42957525933 
359	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010808	雨点      	42957522005 
360	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010738	花        	42957513257 
361	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010956	红(绛)    	42957506707 
362	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010825	灰        	42957509920 
363	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010851	灰        	42957527011 
364	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010823	雨点      	42957516578 
365	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010873	雨点      	42957502291 
366	178	金蚌赛鸽	CHN 2006-12-010955	雨点      	42957521968 
367	186	龙华鸽舍	CHN 2006-12-164656	灰白条    	42957514553 
368	186	龙华鸽舍	CHN 2006-12-164653	灰        	42957500112 
369	186	龙华鸽舍	CHN 2006-12-164651	雨点      	42957503978 
370	186	龙华鸽舍	CHN 2006-12-164658	灰        	558363461768 
371	188	孙浦俐	CHN 2006-10-112419	雨点      	42957524130 
372	188	孙浦俐	CHN 2006-10-112417	雨点      	42957508603 
373	189	董郎之队	CHN 2006-12-051289	雨点      	42957508162 
374	190	李杨	CHN 2006-12-066615	雨点      	42957509918 
375	190	李杨	CHN 2006-12-113978	雨点      	42957516313 
376	190	李杨	CHN 2006-12-066617	灰        	42957514692 
377	190	李杨	CHN 2006-12-066620	雨点      	42957506752 
378	190	李杨	CHN 2006-12-066886	红轮      	42957520292 
379	190	李杨	CHN 2006-12-066889	雨点      	42960757979 
380	194	李庆武	CHN 2006-12-057197	灰        	42957515501 
381	197	乾坤鸽舍	CHN 2006-10-138913	花        	42957501512 
382	197	乾坤鸽舍	CHN 2006-10-138871	灰        	42957514604 
383	199	孙阜生	CHN 2006-12-088044	雨白条    	42957518507 
384	199	孙阜生	CHN 2006-12-088062	雨点      	42957499431 
385	199	孙阜生	CHN 2006-12-088068	灰        	42957516143 
386	201	黑马鸽业	CHN 2006-32-313003	灰幼      	68721163085 
387	201	黑马鸽业	CHN 2006-12-055596	灰        	42957516755 
388	201	黑马鸽业	CHN 2006-12-052228	雨点      	42957527189 
389	201	黑马鸽业	台鸽-2006-063222	雨白条    	42957499755 
390	201	黑马鸽业	CHN 2006-12-061283	灰        	68721174777 
391	202	三秋鸽苑	CHN 2006-12-053288	雨白条    	42957503284 
392	202	三秋鸽苑	CHN 2006-12-053285	雨点      	42957514081 
393	202	三秋鸽苑	CHN 2006-12-066758	红(绛)    	42957525011 
394	203	逍遥博鸽	CHN 2006-32-235151	雨点幼    	42957515611 
395	203	逍遥博鸽	CHN 2006-32-235178	灰        	42957526310 
