2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

威奇公棚500公里附加赛当天归巢单

时间:2006-11-11  来源:  作者:   发布人:  
分享到:
排名	鸽主编号	鸽主名称	城市	统一环号	分速	归巢时间
133	1	天之杰鸽业	西安	CHN 2006-26-007629	918.7366299	2006-11-11 16:38
125	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-065302	949.7414627	2006-11-11 16:20
107	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-060814	1032.483283	2006-11-11 15:39
139	3	泰华鸽业	西安	CHN 2006-26-007043	898.7478676	2006-11-11 16:50
129	3	泰华鸽业	西安	CHN 2006-26-006043	930.8800254	2006-11-11 16:31
126	4	嘉龙信鸽饲料	西安	CHN 2006-26-006270	944.5334984	2006-11-11 16:23
143	6	朝阳鸽舍	西安	CHN 2006-26-038259	884.7179751	2006-11-11 16:59
96	6	朝阳鸽舍	西安	CHN 2006-26-010016	1050.644647	2006-11-11 15:30
100	6	朝阳鸽舍	西安	CHN 2006-26-000510	1047.35623	2006-11-11 15:32
90	6	朝阳鸽舍	西安	CHN 2006-26-038255	1061.959288	2006-11-11 15:25
2	6	朝阳鸽舍	西安	CHN 2006-26-068175	1196.436548	2006-11-11 14:33
17	7	唐人鸽舍	西安	CHN 2006-26-039009	1162.82541	2006-11-11 14:45
142	7	唐人鸽舍	西安	CHN 2006-26-039028	885.9667081	2006-11-11 16:58
68	7	唐人鸽舍	西安	CHN 2006-26-039021	1085.110893	2006-11-11 15:15
119	7	唐人鸽舍	西安	CHN 2006-26-039007	964.732588	2006-11-11 16:12
81	8	博得胜利	西安	CHN 2006-26-022298	1065.130256	2006-11-11 15:24
29	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-088347	1150.594484	2006-11-11 14:49
102	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-088341	1046.688014	2006-11-11 15:32
32	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-031576	1150.186134	2006-11-11 14:50
101	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-031585	1047.253307	2006-11-11 15:32
44	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-180226	1122.40172	2006-11-11 15:00
75	11	颐冶赛鸽A	西安	CHN 2006-26-088891	1068.37298	2006-11-11 15:23
65	12	颐冶赛鸽B	西安	CHN 2006-26-001190	1086.163713	2006-11-11 15:15
147	12	颐冶赛鸽B	西安	CHN 2006-26-080003	872.9672563	2006-11-11 17:06
67	12	颐冶赛鸽B	西安	CHN 2006-26-000151	1085.556003	2006-11-11 15:15
127	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128002	941.6220413	2006-11-11 16:25
14	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128509	1163.241966	2006-11-11 14:45
116	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128430	965.6179623	2006-11-11 16:12
146	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128721	875.6657137	2006-11-11 17:04
98	15	晨星鸽舍	西安	CHN 2006-26-036142	1047.5323	2006-11-11 15:32
70	15	晨星鸽舍	西安	CHN 2006-26-036143	1075.242726	2006-11-11 15:20
93	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-018828	1054.905058	2006-11-11 15:28
15	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-185867	1163.185435	2006-11-11 14:45
10	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-064620	1167.559108	2006-11-11 14:43
123	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-008694	956.1903131	2006-11-11 16:17
137	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-064621	915.0613175	2006-11-11 16:40
155	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-064623	833.5948564	2006-11-11 17:33
60	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-018824	1096.137935	2006-11-11 15:11
57	18	众鑫鸽舍	西安	CHN 2006-26-069361	1102.316756	2006-11-11 15:08
61	18	众鑫鸽舍	西安	CHN 2006-26-014319	1095.068649	2006-11-11 15:11
28	20	文风鸽舍	西安	CHN 2006-26-075228	1153.146517	2006-11-11 14:48
84	22	智勇鸽舍	西安	CHN 2006-26-050504	1063.99889	2006-11-11 15:24
12	23	山丰鸽舍	西安	CHN 2006-26-026206	1166.377505	2006-11-11 14:44
62	24	西翔联鸽舍	西安	CHN 2006-26-073430	1093.247682	2006-11-11 15:12
130	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031545	926.6453699	2006-11-11 16:33
64	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031517	1092.154123	2006-11-11 15:12
59	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031503	1099.809247	2006-11-11 15:09
99	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031513	1047.44642	2006-11-11 15:32
87	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031548	1063.890153	2006-11-11 15:24
3	26	宝良鸽舍	西安	CHN 2006-26-018010	1195.030836	2006-11-11 14:33
53	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-064972	1107.631177	2006-11-11 15:06
54	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-064988	1107.245395	2006-11-11 15:06
31	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-064971	1150.46996	2006-11-11 14:49
114	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-057809	976.4720343	2006-11-11 16:06
9	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088883	1167.651756	2006-11-11 14:43
144	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088989	880.2956008	2006-11-11 17:01
63	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088990	1092.486147	2006-11-11 15:12
148	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088082	866.3352435	2006-11-11 17:10
118	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088810	965.1733144	2006-11-11 16:12
145	29	林安鸽舍	西安	CHN 2006-26-000859	876.2604142	2006-11-11 17:04
23	33	春云鸽舍	西安	CHN 2006-26-022798	1158.4404	2006-11-11 14:47
152	34	鑫力达	西安	CHN 2006-26-008759	854.9944045	2006-11-11 17:18
159	34	鑫力达	西安	CHN 2006-26-008749	805.6287414	2006-11-11 17:54
154	34	鑫力达	西安	CHN 2006-26-130456	838.166595	2006-11-11 17:30
78	35	兰星鸽舍	西安	CHN 2006-26-001804	1065.58881	2006-11-11 15:24
49	38	羽杰鸽舍	西安	CHN 2006-26-187212	1108.363564	2006-11-11 15:06
6	38	羽杰鸽舍	西安	CHN 2006-26-187211	1193.071784	2006-11-11 14:34
24	40	众星鸽舍	西安	CHN 2006-26-188030	1158.239858	2006-11-11 14:47
76	43	凯鸽●文奇	西安	CHN 2006-26-018921	1067.197226	2006-11-11 15:23
112	44	芙蓉飞雁	西安	CHN 2006-26-181980	1013.683679	2006-11-11 15:47
69	48	佳袆鸽舍	西安	CHN 2006-26-001996	1077.126735	2006-11-11 15:19
72	50	景太鸽舍	西安	CHN 2006-26-025011	1069.432088	2006-11-11 15:22
58	80	张继军	西安	CHN 2006-26-008632	1102.218425	2006-11-11 15:08
140	81	张文革	西安	CHN 2006-26-039118	898.7156182	2006-11-11 16:50
108	81	张文革	西安	CHN 2006-26-055106	1024.385894	2006-11-11 15:42
47	86	张建卫	西安	CHN 2006-26-056174	1108.501827	2006-11-11 15:06
136	94	张奇	西安	CHN 2006-26-069399	915.2674285	2006-11-11 16:40
124	106	张伟智	西安	CHN 2006-26-053973	955.5471535	2006-11-11 16:17
131	136	王利中	西安	CHN 2006-26-073556	926.4451789	2006-11-11 16:33
11	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-002439	1167.431251	2006-11-11 14:43
132	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-038292	919.026493	2006-11-11 16:38
30	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-085215	1150.511212	2006-11-11 14:49
4	146	王永德	西安	CHN 2006-26-013256	1194.428424	2006-11-11 14:34
25	146	王永德	西安	CHN 2006-26-013244	1154.472565	2006-11-11 14:48
20	167	李小骏	西安	CHN 2006-26-064418	1162.243097	2006-11-11 14:45
34	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051811	1149.204701	2006-11-11 14:50
16	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051835	1163.124489	2006-11-11 14:45
77	183	曹伟民	西安	CHN 2006-26-077798	1065.820014	2006-11-11 15:24
8	185	赵鲲	西安	CHN 2006-26-086444	1168.126669	2006-11-11 14:43
13	185	赵鲲	西安	CHN 2006-26-086443	1165.920593	2006-11-11 14:44
71	219	杨向东	西安	CHN 2006-26-030000	1070.562572	2006-11-11 15:22
135	248	梁志新	西安	CHN 2006-26-079798	917.21666	2006-11-11 16:39
158	250	童焕文	西安	CHN 2006-26-070693	805.8778967	2006-11-11 17:53
94	250	童焕文	西安	CHN 2006-26-065767	1053.709324	2006-11-11 15:29
121	250	童焕文	西安	CHN 2006-26-011162	963.8808893	2006-11-11 16:13
89	253	唐得真	西安	CHN 2006-26-018515	1062.733829	2006-11-11 15:25
128	273	申存喜	西安	CHN 2006-26-062493	932.5042196	2006-11-11 16:30
151	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-083602	855.0612562	2006-11-11 17:18
45	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-083609	1110.831942	2006-11-11 15:05
97	284	陈西耀	西安	CHN 2006-26-013259	1050.219003	2006-11-11 15:31
42	284	陈西耀	西安	CHN 2006-26-071214	1125.429703	2006-11-11 14:59
95	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055148	1052.86021	2006-11-11 15:29
50	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055132	1108.319608	2006-11-11 15:06
85	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055151	1063.958993	2006-11-11 15:24
157	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055152	813.1927929	2006-11-11 17:48
21	310	孙民江	西安	CHN 2006-26-008414	1158.630473	2006-11-11 14:46
18	317	孙继忠	西安	CHN 2006-26-006920	1162.710659	2006-11-11 14:45
106	340	魏锋	西安	CHN 2006-26-090580	1034.951399	2006-11-11 15:37
134	340	魏锋	西安	CHN 2006-26-014754	917.2422001	2006-11-11 16:39
51	351	郭军	西安	CHN 2006-26-068010	1108.225086	2006-11-11 15:06
82	351	郭军	西安	CHN 2006-26-068008	1065.109653	2006-11-11 15:24
35	359	夏历	西安	CHN 2006-26-087423	1149.119317	2006-11-11 14:50
153	370	马少君	西安	CHN 2006-26-006654	841.769528	2006-11-11 17:27
48	375	屈海会	西安	CHN 2006-26-054588	1108.380369	2006-11-11 15:06
141	379	党锋	西安	CHN 2006-26-059613	898.0223685	2006-11-11 16:50
120	380	尤天成	西安	CHN 2006-26-017998	963.9392421	2006-11-11 16:13
122	401	涂汉学	西安	CHN 2006-26-083065	957.2090944	2006-11-11 16:16
73	401	涂汉学	西安	CHN 2006-26-083070	1068.767552	2006-11-11 15:22
88	421	茹全安	西安	CHN 2006-26-008258	1062.871828	2006-11-11 15:25
56	421	茹全安	西安	CHN 2006-26-008663	1102.349141	2006-11-11 15:08
55	424	铜城鸽舍	铜川	CHN 2006-26-166912	1107.025104	2006-11-11 15:06
113	424	铜城鸽舍	铜川	CHN 2006-26-018902	977.8350652	2006-11-11 16:05
91	426	付胜利	铜川	CHN 2006-26-018806	1061.552298	2006-11-11 15:25
83	426	付胜利	铜川	CHN 2006-26-018805	1064.446429	2006-11-11 15:24
103	426	付胜利	铜川	CHN 2006-26-018807	1046.422421	2006-11-11 15:32
5	426	付胜利	铜川	CHN 2006-26-018802	1194.144117	2006-11-11 14:34
117	427	史永国	铜川	CHN 2006-26-162548	965.549637	2006-11-11 16:12
33	433	惠沣鸽舍	宝鸡	CHN 2006-26-191881	1149.774153	2006-11-11 14:50
1	433	惠沣鸽舍	宝鸡	CHN 2006-26-195629	1196.823144	2006-11-11 14:33
40	433	惠沣鸽舍	宝鸡	CHN 2006-26-195635	1132.794606	2006-11-11 14:56
7	440	戴安鸣	商州	CHN 2006-26-220188	1168.604316	2006-11-11 14:43
22	441	罗延宏	商州	CHN 2006-03-472991	1158.485256	2006-11-11 14:47
26	446	王勇	汉中	CHN 2006-32-204019	1154.360309	2006-11-11 14:48
115	448	洛川联队	延安	CHN 2006-26-170478	975.9500027	2006-11-11 16:06
110	458	倪武刚	咸阳	CHN 2006-26-142035	1024.120046	2006-11-11 15:43
38	473	张勇	咸阳	CHN 2006-26-166778	1148.220989	2006-11-11 14:50
46	493	张正勤	渭南	CHN 2006-26-179907	1108.663813	2006-11-11 15:06
43	494	张卫刚	渭南	CHN 2006-26-176036	1124.95761	2006-11-11 14:59
109	502	王印宏	渭南	CHN 2006-26-176881	1024.217271	2006-11-11 15:42
138	515	山西五环	太原	CHN 2006-04-055067	904.329237	2006-11-11 16:47
66	525	郝名	太原	CHN 2006-04-050113	1086.068918	2006-11-11 15:15
149	525	郝名	太原	CHN 2006-04-050100	858.3778491	2006-11-11 17:16
104	525	郝名	太原	CHN 2006-04-050125	1040.636545	2006-11-11 15:35
156	532	龚文芳	北京	CHN 2006-01-101076	813.9833679	2006-11-11 17:47
19	540	赵红伟(新疆)		CHN 2006-30-111889	1162.297943	2006-11-11 14:45
92	544	成祥鸽业	石家庄	CHN 2006-03-001532	1057.647967	2006-11-11 15:27
150	544	成祥鸽业	石家庄	CHN 2006-03-001544	858.3141762	2006-11-11 17:16
27	548	王者鸽业		CHN 2006-15-091082	1153.655485	2006-11-11 14:48
111	550	鄂尔多斯联队	东胜	CHN 2006-05-311951	1016.688576	2006-11-11 15:46
79	550	鄂尔多斯联队	东胜	CHN 2006-05-311952	1065.334952	2006-11-11 15:24
80	551	钟光耀	深圳	CHN 2006-19-218737	1065.317592	2006-11-11 15:24
41	552	西宁建工	西宁	CHN 2006-28-003685	1128.29496	2006-11-11 14:58
36	552	西宁建工	西宁	CHN 2006-32-001509	1148.90531	2006-11-11 14:50
39	552	西宁建工	西宁	CHN 2006-28-003664	1146.892592	2006-11-11 14:51
52	552	西宁建工	西宁	CHN 2006-28-003681	1107.797002	2006-11-11 15:06
86	552	西宁建工	西宁	CHN 2006-28-003686	1063.926536	2006-11-11 15:24
74	559	左俊	西安	CHN 2006-26-060578	1068.394786	2006-11-11 15:23
105	559	左俊	西安	CHN 2006-26-060548	1035.187948	2006-11-11 15:37
37	567	王可明	西安	CHN 2006-26-006253	1148.743401	2006-11-11 14:50
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表