2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

博彩公棚决赛上笼单

时间:2006-11-07  来源:  作者:   发布人:  
分享到:
鸽主姓名	足环号	羽色	电子环号
05鸽舍	01-666467	雨白条    	64440747207
05鸽舍	01-666536	雨点      	4326343091
A.K.鸽舍(黄月祥)	10-318020	雨点      	4326255803
A.K.鸽舍(黄月祥)	10-317983	灰白条    	4324412947
A.K.鸽舍(黄月祥)	10-317919	灰        	4326357363
A.K.鸽舍(黄月祥)	10-062276	绛        	4326345312
A.K.鸽舍(黄月祥)	10-317984	雨点      	4312440221
TCL	10-237367	雨点      	4326350674
TCL	10-237370	灰        	4326342992
TCL	10-237366	灰        	4326625387
八旗鸽业	12-016613	灰白条    	4326627287
八旗鸽业	32-309866	灰        	4326250967
八旗鸽业	12-024283	绛        	4326257018
八旗鸽业	06-055395	雨点      	4326250299
八旗鸽业	09-154512	绛        	4326252532
八旗鸽业	12-233288	灰        	4326249493
八旗鸽业	12-016605	灰        	4321704021
八旗鸽业	09-154510	灰        	4326260519
八旗鸽业	12-239429	雨点      	4326255537
八旗鸽业	12-012535	雨点      	4326249358
八旗鸽业	12-239430	雨点      	4326250478
八旗鸽业	09-154506	灰        	4326255678
八旗鸽业	09-154507	绛        	4326257518
八旗鸽业	12-012538	雨点      	4326257387
八旗鸽业	12-022230	灰        	4326256684
霸王队	10-211110	灰        	4326352121
霸王队	10-214985	绛        	4326343209
霸王队	10-035452	雨点      	4326624370
霸王队	10-164206	雨点      	4299995620
霸王队	10-211112	灰        	4325119143
霸王队	10-164209	灰        	64440747280
霸王队	10-214992	灰        	4326628288
柏士彬	12w-006700	灰        	4326251336
柏士彬	12-064887	灰        	4321704071
柏士彬	12w-006654	灰白条    	4326252994
鸽主姓名	足环号	羽色	电子环号
柏士彬	12-075696	灰        	4326251621
柏士彬	12w-006653	灰        	4326253661
柏士彬	12w-006692	灰白条    	4326249774
柏士彬	12w-006652	灰        	4321703226
伯松鸽舍	10-014070	绛        	4326624695
博龙鸽舍	12-018589	绛        	4326353798
博文鸽舍	10-135855	花        	4326255185
蔡金祥	10-322179	灰        	4322939668
曹光	10-641264	雨点      	4321705497
曹光	10-641266	灰白条    	4327456042
曹光	10-143786	灰        	4326351874
曹光	10-143793	雨点      	4326357508
曹光	10-143796	灰        	4326344983
曹光	10-143330	雨点      	4326256199
曹光	10-145638	灰        	4321705904
曹光	10-641263	雨点      	4326358097
曹光	10-143787	灰        	4326348972
曹广斌	10-142555	灰        	4326253108
曹建英	32-032780	灰        	4326257297
曹杰	15-056578	灰        	4326251376
柴孝荣	12-029827	绛        	4326250169
柴孝荣	12-029812	白        	4326250570
柴孝荣	12-016608	雨点      	4326255810
柴孝荣	12-020151	灰        	4326252852
柴孝荣	12-020199	绛        	4326250102
柴孝荣	12-020157	灰        	4326625536
柴孝荣	12-020166	灰        	4326623936
柴孝荣	12-119007	雨点      	4326257217
柴孝荣	12-020192	雨点      	4326252303
柴孝荣	12-016680	灰        	4326346414
柴孝荣	12-029842	灰        	4326251518
柴孝荣	12-029910	雨点      	4326355128
柴孝荣	12-029819	红雨点    	4326255501
柴孝荣	12-029858	灰        	4321702926
柴孝荣	12-029846	灰白条    	4326252684
长虹鸽舍	32-299995	灰        	4321705670
长虹鸽舍	32-296390	雨点      	4326256696
长虹鸽舍	32-296277	灰白条    	4321710570
长虹鸽舍	32-296521	灰        	4322940555
长虹鸽舍	32-299997	灰白条    	4326251259
长虹鸽舍	32-296112	灰        	4326249764
长虹鸽舍	32-299957	灰        	4326253573
长虹鸽舍	10-603808	灰        	4326252422
长虹鸽舍	32-299994	雨点      	4321702502
长虹鸽舍	32-296564	灰        	4321705767
长虹鸽舍	32-296524	灰        	4322939575
长虹鸽舍	32-296113	雨点      	4320810000
长虹鸽舍	32-296116	雨点      	4326255615
超天震波鸽舍	09-198885	灰花      	4326254504
超天震波鸽舍	09-228866	灰        	4326259917
车小筱	10-111415	雨点      	4326347792
陈伯荣	32-383315	雨点      	4326251927
陈伯荣	32-383311	雨点      	4326253609
陈伯荣	32-383324	灰        	4326253143
陈伯荣	32-383313	灰        	4326250416
陈伯荣	32-383330	雨点      	4326259279
陈大山	12-066152	雨白条    	4326250744
陈大山	12-066151	灰白条    	4321705699
陈大山	12-066167	灰花      	4326353566
陈道德	10-165536	灰        	4326357429
陈光亚	10-316348	灰        	64440746824
陈光亚	10-316346	灰        	4326625368
陈光亚	10-316347	雨点      	4326624084
陈光亚	10-316355	灰        	4326624055
陈贵之	12-024968	灰        	4326346264
陈国勇	10-335375	雨点      	4326252505
陈汉超	10-212990	雨点      	4326354423
陈宏	10-619076	灰        	4326256904
陈宏	32-381679	雨点      	4326260600
陈宏	10-619208	灰        	4326257315
陈宏	10-610701	灰        	4326252148
陈宏	10-615300	雨白条    	4326250100
陈宏	32-381686	灰        	4326250134
陈宏	10-609812	灰        	4326257574
陈宏	10-619219	灰        	4321705824
陈宏	32-381677	灰        	4312421281
陈宏	10-609811	灰        	4326250539
陈嘉汇	10-475882	雨点      	4326253494
陈嘉汇	10-475884	灰        	4326258664
陈嘉汇	10-476013	雨点      	4326257531
陈嘉汇	10-475883	灰        	4326252494
陈建	10-331781	灰        	4326253674
陈晋法	10-604502	灰        	4326257361
陈立军	12-116041	雨白条    	4326260977
陈立军	12-116040	灰        	4326256629
陈亮	11-044939	绛        	4326249513
陈亮	11-044938	雨点      	4326257429
陈明	10-134243	雨点      	4326627476
陈明	10-134242	雨点      	4326256944
陈树叶	12-066950	花        	4326624297
陈树叶	32-313664	灰        	4326343131
陈树叶	32-313669	雨点      	4326352640
陈树叶	32-313890	灰花头    	4326343184
陈树叶	12-066947	灰        	4321705885
陈树叶	32-313662	灰        	4326343051
陈树叶	12-066946	灰        	4326354220
陈谭兄弟	10-242427	灰        	4326255560
陈谭兄弟	10-242422	雨点      	4322940359
陈谭兄弟	10-242280	雨点      	4326253765
陈谭兄弟	10-242421	雨点      	4312421489
陈谭兄弟	10-242435	绛        	4326353073
陈谭兄弟	10-242423	雨点      	4326628268
陈先进	11-198299	灰白条    	4326353296
陈祥鹤	11-044951	灰        	4326355024
陈兆新	10-565404	雨点      	4326253524
晨轩鸽舍	10-134772	灰        	4326256909
晨轩鸽舍	10-134991	灰        	4326344123
晨轩鸽舍	10-134908	灰白条    	4326347085
成明鸽业	10-435993	灰        	4326256959
成群鸽舍	32-427122	灰        	4326342809
城实鸽业	10-562865	雨点      	4326252249
城实鸽业	10-562587	灰        	4321710555
城实鸽业	10-562586	绛        	4322939522
城实鸽业	10-033896	灰        	4326249779
城实鸽业	10-562518	灰        	4312438227
城实鸽业	10-563683	灰        	4326354917
城实鸽业	10-563682	雨点      	4326347527
程光鸿	12-215650	绛        	4326627657
池云飞	温俱-5028	白        	4326249354
池云飞	温俱-5027	白        	4321703777
褚福忠	10-146469	灰        	4326256552
褚福忠	10-010707	灰        	4326258090
褚福忠	10-474796	灰白条    	4326258243
褚福忠	10-146461	灰        	4326252010
褚洪义	15-118258	雨点      	4326349847
褚洪义	15-118006	雨点      	4326357608
褚洪义	15-118161	灰        	4326356918
褚洪义	15-118099	灰白条    	4321703504
褚洪义	15-118072	灰        	4326261136
春华鸽舍	10-321506	雨点      	4326356986
春华鸽舍	10-321530	灰花      	4326359315
春华鸽舍	10-321505	灰        	4326255462
春华鸽舍	10-321514	绛        	4326349824
春华鸽舍	10-334593	灰        	4326356993
春华鸽舍	10-321517	灰        	4326342905
春华鸽舍	10-321527	花        	4326341820
崔友存	01-683069	雨点      	4324170471
崔友存	01-683065	灰白条    	4303407666
崔友存	01-683079	灰        	4324410594
崔友存	01-009887	灰花      	4326624131
崔友存	01-683042	灰        	4326627246
达式金	10-495286	绛        	4326261480
达式金	10-495283	灰        	4326257922
达式金	10-495289	灰        	4326257939
达式金	10-495282	灰        	4326347164
达式金	10-495287	灰        	4326626797
戴立中	飞鹏-4865	雨点      	4321703722
戴立中	11-198603	雨点      	4326253912
戴立中	11-198691	雨点      	4326252613
戴立中	11-198604	雨点      	4321705669
单飞	10-559140	灰        	4326261336
单洋林	10-397015	灰        	4326626975
单洋林	10-566874	灰        	4326624763
党振民	10-122948	灰        	4326348437
电力鸽舍	12-005726	灰        	4326257123
电力鸽舍	12-005737	雨点      	4298894773
电力鸽舍	12-005710	雨点      	4324421303
丁继龙	12-220802	灰        	4326252237
丁连胜	10-560630	灰        	4326625542
丁连胜	10-123295	绛        	4326355190
丁彦刚	15-117653	雨点      	4326348246
丁彦刚	15-117651	灰        	4326259199
丁增雨	12-201837	灰        	4326343139
丁增雨	12-201838	绛        	4326354906
丁志安	10-555525	灰        	4322940440
丁志安	10-555538	灰        	4312421194
丁志安	10-555529	灰        	4326627721
丁志安	10-005241	灰白条    	4326251861
丁志安	10-005242	灰        	4326261504
丁志安	10-560942	灰        	4312421312
丁志安	10-131442	灰        	4326249553
丁志安	10-032804	石斑      	4326260319
丁志安	10-560943	灰        	4322939661
丁志安	10-033276	雨点      	4326354892
丁志安	10-551150	灰        	4326355837
丁志安	10-033267	雨点      	4326253229
东帝鸽舍	10-216112	雨点      	4326350004
东帝鸽舍	10-216107	雨点      	4326349383
东疆昌龙	10-178918	绛        	4322940226
东疆昌龙	10-178902	灰        	4322939523
东疆昌龙	10-178909	灰        	4322939843
东疆昌龙	10-178916	石斑      	4322939844
东疆昌龙	10-178904	灰        	4322939332
东疆昌龙	10-178914	灰        	4324408087
东疆昌龙	10-178915	灰        	4322940959
东荣鸽舍	10-115549	灰        	4326627009
东荣鸽舍	10-142376	灰        	4326355548
东王鸽舍	12-018354	灰        	4326255586
东王鸽舍	12-018349	雨白条    	4326624214
东信鸽舍	10-135511	灰        	4322940170
东信鸽舍	10-135510	灰        	4312072090
东信鸽舍	10-135535	雨点      	4326346034
东信鸽舍	10-135501	雨点      	4324405398
东信鸽舍	10-135502	雨点      	4322940736
东信鸽舍	10-474303	灰        	4326352225
董宗国	10-125418	雨点      	4326358676
逗云园	32-339019	雨点      	4326624458
逗云园	10-374574	雨点      	4326626424
逗云园	10-374582	灰        	4326342987
逗云园	10-374577	灰        	4326350203
逗云园	32-235193	灰        	4326624924
逗云园	10-374518	灰        	4326254341
逗云园	10-374557	灰        	4326355605
逗云园	10-374560	雨点      	4326357749
逗云园	10-374546	灰        	4326348454
逗云园	32-235194	灰        	4326627328
逗云园	32-235149	灰        	4326352305
逗云园	BELG-4370011	绛        	4326349388
逗云园	32-235192	雨点      	4326627772
逗云园	32-339018	雨点      	4326356060
逗云园	32-235191	雨点      	4326626716
窦品良马成群	32-238198	灰        	4326254436
杜长铜	10-136647	雨点      	4326349911
杜长铜	10-125180	雨白条    	4326257232
段小民	16-222291	雨点      	4326250129
段小民	16-222292	灰        	4326256813
夺冠鸽舍	10-132565	灰        	4326255915
夺冠鸽舍	10-144112	灰        	4326250721
夺冠鸽舍	10-147558	灰        	4322940819
夺冠鸽舍	10-132568	石斑      	4326249796
夺冠鸽舍	10-143654	雨点      	4320809941
夺冠鸽舍	10-134809	灰        	4326249190
夺冠鸽舍	10-143680	灰        	4326347031
夺冠鸽舍	10-143661	灰        	4326624256
夺冠鸽舍	10-132569	灰        	4326250832
夺冠鸽舍	10-139633	灰        	4322940593
夺冠鸽舍	10-113440	灰        	4326355695
二龙赛鸽行	10-008118	雨点      	4321705377
二龙赛鸽行	10-008105	灰        	4326252655
二龙赛鸽行	10-008111	雨点      	4326628012
樊忠良	10-513656	灰        	4321702395
范汉彬	10-170066	雨点      	4326353482
范汉彬	10-039112	绛        	4326359373
范汉彬	10-039111	灰白条    	4326628049
范汉彬	10-170093	灰        	4326347571
范继松	10-131238	灰        	4326250585
范继松	10-131233	灰        	4326347142
范继松	10-131234	灰白条    	4326352230
范进	10-641998	灰        	4326356680
方东庆	10-609397	灰花      	4326262393
方东庆	10-609390	灰        	4326253420
方东庆	10-609398	灰        	4326251371
方东庆	10-609394	灰        	4321702107
方冬宝	10-100160	灰        	4326251827
方冬宝	10-100154	灰        	4326252389
方来宝	10-477297	雨点      	4326623992
方永宾	15-026601	雨点      	4326252450
方正清	10-013444	绛        	4321707236
方正清	10-013442	灰        	4326258017
房军	15-271541	花        	4326253701
房启	10-142087	灰        	4326253699
房云奎	08-151805	灰        	4326249033
房云奎	08-151803	雨点      	4326256785
飞飞鸽舍	12-003559	雨点      	4326624187
飞飞鸽舍	12-239971	灰花      	4321710476
飞飞鸽舍	12-003506	雨点      	4326256754
飞飞鸽舍	12-003552	灰        	4326627376
飞飞鸽舍	12-003536	灰        	4326627248
飞鹏鸽业	11-116918	灰        	4326624298
飞鹏鸽业	11-116914	灰        	4326357296
飞鹏鸽业	11-198778	雨点      	4326625377
匪夷	10-474607	雨点      	4326627662
丰宝鸽舍	10-120838	雨点      	4326354296
丰宝鸽舍	09-090504	灰        	4326342377
丰宝鸽舍	10-014876	雨点      	4326249225
丰宝鸽舍	10-017293	灰        	4326252770
丰宝鸽舍	10-124026	绛        	4326342771
丰宝鸽舍	10-014319	雨点      	4326256964
丰宝鸽舍	10-124094	雨点      	4326249925
丰宝鸽舍	09-090506	灰        	4326628085
丰宝鸽舍	10-120730	灰        	4326257008
丰宝鸽舍	10-122119	灰        	4326256417
丰宝鸽舍	10-120826	灰        	4326257119
丰宝鸽舍	10-120722	雨点      	4326253103
丰宝鸽舍	10-122546	灰        	4321705373
丰宝鸽舍	10-124091	绛        	4326257406
丰宝鸽舍	10-120724	灰        	4326253547
丰宝鸽舍	10-014162	雨点      	4326349514
丰宝鸽舍	10-120827	雨点      	4326255693
风化鸽舍	10-137107	雨点      	4326252461
冯家奎	10-137831	雨点      	4326255543
冯家奎	10-013657	绛        	4326253336
冯家奎	10-133368	雨点      	4326252497
冯家奎	10-133366	雨点      	4326253682
冯家奎	10-133380	雨点      	4326251203
冯金林	10-317123	灰        	4326356349
冯乃明	10-322185	灰        	4326249482
冯维萧	10-112024	灰白条    	4326260297
冯维萧	10-112020	灰        	4326351562
冯维萧	10-016947	灰        	4326351131
冯维萧	10-016946	灰        	4326342162
阜阳李彬	12-001132	绛        	4326627048
阜阳李彬	12-068199	灰        	4326255752
阜阳李彬	12-068018	雨点      	4326257463
阜阳日月鸽舍	12-087117	灰        	4321702345
阜阳日月鸽舍	12-088202	雨点      	4326257377
阜阳日月鸽舍	12-001104	灰        	4326253555
阜阳日月鸽舍	12-087118	雨点      	4326250943
阜阳日月鸽舍	12-087012	灰        	4326260431
阜阳日月鸽舍	12-088203	雨点      	4321702892
阜阳日月鸽舍	12-088204	雨点      	4326262170
垓上鸽舍	12-003578	灰        	4321703224
垓上鸽舍	12-003575	灰        	4326249713
垓上鸽舍	32-373910	灰        	4326257680
垓上鸽舍	12-003572	灰        	4326343584
垓上鸽舍	32-373872	灰        	4326253034
高俊寇营	10-456061	雨点      	4326261261
高天笑	10-138073	灰        	4326625306
高天笑	10-138580	灰        	4326628060
高天笑	10-017884	雨点      	4322940230
高天笑	10-138074	灰        	4326624972
高天笑	10-138069	雨点      	4326624813
高天笑	10-017885	雨点      	4322939722
高余丰	10-556700	灰        	4321703613
高志惠	10-608139	灰白条    	4321702521
古彭九龙	10-122863	雨点      	4326623942
光明鸽舍	15-016590	灰白条    	4326256511
郭锋	12-062472	雨点      	4326347295
郭耕益	32-426676	雨点      	4326627117
郭耕益	32-426699	灰        	4326345235
郭耕益	32-426781	雨点      	4321702308
郭耕益	32-426691	灰        	4326347477
郭耕益	32-426784	雨白条    	4326354405
郭耕益	32-426675	雨点      	4326349452
郭明	10-338379	灰        	4326255585
郭新华	01-534723	雨点      	4326351922
郭新华	01-534761	灰        	4326624035
郭新华	01-534678	灰        	4326625012
郭新华	01-534663	灰        	4326358549
郭新华	01-534776	灰白条    	4326262240
郭新华	01-534710	灰        	4326258335
郭新华	01-534765	灰        	4326624125
郭新华	01-534703	绛        	4326342571
郭秀珍	10-474387	雨点      	4326257448
郭秀珍	10-474398	雨点      	4326249538
郭秀珍	10-474389	雨点      	4326357782
郭秀珍	10-474399	雨点      	4326251213
郭秀珍	10-474390	雨点      	4326251182
郭秀珍	10-474382	雨点      	4326252478
海舰公棚	12-113986	灰        	4326342997
海舰公棚	12-066896	灰        	4326356769
海修忠	16-188211	灰        	4326357088
韩成林	10-565441	灰白条    	4326257962
韩庆生	10-148889	雨点      	4326628339
韩勇	12-120041	雨点      	4326257426
韩勇	12-120045	雨点      	4321704721
韩勇	12-120162	石斑      	4326249037
韩振明	12-055853	灰        	4326357351
韩振明	12-055855	灰白条    	4326349969
韩振明	12-055861	灰        	4326625457
韩振明	12-055862	绛        	4326627567
汉双鸽舍	10-554398	灰        	4326250040
汉双鸽舍	10-568319	灰        	4326253291
汉双鸽舍	10-568302	灰        	4326250227
汉双鸽舍	10-568312	灰        	4326251444
汉双鸽舍	10-569809	雨点      	4326249392
汉双鸽舍	10-569808	雨点      	4326252415
汉双鸽舍	10-569359	雨点      	4326250782
汉双鸽舍	10-568306	灰        	4326255294
汉双鸽舍	10-568308	雨白条    	4326250955
悍马鸽业	10-000768	灰        	4326257221
悍马鸽业	10-033628	雨花      	4326250133
悍马鸽业	10-396821	灰        	4321705766
悍马鸽业	10-000767	雨点      	4326250044
杭功江	10-130932	灰        	4326349303
杭功江	10-137008	绛        	4326347832
杭功江	10-130721	灰        	4321704457
杭功江	10-130719	灰        	4321703932
杭功江	10-130731	灰        	4326345572
杭功江	10-130716	绛        	4326624341
杭功江	10-130927	灰        	4326627095
杭功江	10-137020	绛        	4326349361
杭功江	10-137003	灰        	4321702655
何定汉	10-630260	麒麟花    	4326252951
何桂林	10-235432	灰        	4326358136
何桂林	10-254244	灰花      	4326261917
何加建	10-563777	灰        	4326625702
何留龙	10-325630	灰        	4326627123
贺忠启	10-137688	灰白条    	4326257081
贺忠启	10-137618	雨点      	4326249353
贺忠启	10-014001	灰        	4326348466
恒越鸽舍	15-261081	雨点      	4326627965
恒越鸽舍	15-261036	雨点      	4326349282
恒越鸽舍	15-261041	灰        	4326257046
恒越鸽舍	15-261064	灰白条    	4326357334
红旗鸽舍	12-097671	雨点      	4326257124
宏强鸽舍	32-026877	灰        	4326253270
宏强鸽舍	32-026878	灰        	4326253521
宏强鸽舍	10-122251	雨点      	4326262019
宏强鸽舍	32-027908	灰        	4326251059
宏强鸽舍	10-122278	灰        	4326252020
宏强鸽舍	32-026801	绛        	4326253216
宏强鸽舍	32-027802	灰        	4326250672
宏强鸽舍	10-122269	灰白条    	4326257951
宏强鸽舍	10-120888	灰        	4326255114
宏强鸽舍	10-120898	绛        	4326345900
洪晓东	12-201904	雨点      	4326254402
胡传德	10-114887	灰白条    	4326251385
胡传德	10-146452	雨点      	4326354731
胡传德	10-146424	雨点      	4326343018
胡传德	10-146451	雨花      	4326342978
胡传德	10-146459	雨点      	4326256388
胡传德	10-114884	雨点      	4326260533
胡传德	10-146458	雨白条    	4326251701
胡传德	10-146441	雨点      	4326257909
胡传德	10-114881	灰        	4326257056
胡传德	10-114900	雨点      	4326255633
胡传德	10-146460	绛        	4326250433
胡传德	10-016886	灰        	4326256254
胡传德	10-114886	花        	4326255406
胡传德	10-146456	绛        	4326257898
胡建立	12-117448	灰        	4326249640
胡建立	32-370622	绛        	4326248984
胡建立	12-117444	雨点      	4326257874
胡建立	32-372331	灰白条    	4326249509
胡建立	32-372344	雨点      	4326256902
胡建立	32-372332	绛        	4326253063
胡建立	32-372345	绛        	4326349053
胡建立	32-370498	雨点      	4326252458
胡建鸣	10-498668	灰        	4326250275
胡朋夏	10-507156	绛        	4321708147
胡荣安	15-280701	雨点      	4326251369
胡荣安	15-280710	灰        	4326261097
胡为明	10-484775	灰        	4326254567
胡为明	10-484774	石斑白条  	4321704580
胡仙合	台06-055374	灰        	4326262255
湖西鸽舍	32-426602	雨点      	4326353435
湖西鸽舍	32-426636	绛        	4326256999
华来鸽业	32-028492	灰        	4326257337
黄国强	10-608233	雨点      	4326349016
黄国强	10w-005354	灰        	4326625637
黄国强	32-383785	灰        	4326352847
黄纪行	32-383327	灰白条    	4326255540
黄建亚	10-315046	绛        	4326352650
黄建亚	10-315052	灰        	4326625901
黄建亚	10-315053	雨点      	4326624000
黄建亚	10-315048	灰        	4326625226
黄文清陈彤	11-123710	雨点      	4326344697
黄文清陈彤	11-123709	雨点      	4326352129
黄文清陈彤	11-198501	灰白条    	4326346689
黄学义	10-100822	麒麟花    	4321702567
黄学义	10-100832	雨花      	4326260438
黄学义	10-525568	雨白条    	4326252255
黄学义	10-100824	雨点      	4326249979
姬小军	10-554472	雨点      	4326624044
极风堂	32-335066	灰        	4326343640
极风堂	10-015539	灰        	4326627862
极风堂	32-029392	雨点      	4326344112
极风堂	10-122452	灰        	4326253377
极风堂	10-122454	灰        	4326252895
极风堂	10-015537	灰        	4326256892
季苏	10-252731	灰        	4326356498
季体	12-210123	雨白条    	4321705927
季体	12-210127	灰白条    	4326354527
济南蓝岛	15-067180	灰        	4321710387
继忠鸽舍	10-560093	雨点      	4321705882
继忠鸽舍	10-560097	灰        	4321706042
继忠鸽舍	10-389962	雨点      	4326251122
继忠鸽舍	10-555789	花        	4326252420
继忠鸽舍	10-555790	花        	4321710212
继忠鸽舍	10-389976	雨点      	4326257284
继忠鸽舍	10-389970	灰        	4326251493
继忠鸽舍	10-389961	雨点      	4326251407
继忠鸽舍	10-560094	雨点      	4326351231
贾汪张强	10-121638	灰        	4326348853
贾汪张强	10-121628	雨点      	4326356831
贾汪张强	10-121637	灰        	4326348783
建国鸽舍	32-426624	灰        	4326356851
建国鸽舍	32-429217	雨点      	4326251718
建国鸽舍	32-426628	雨点      	4326347927
建国鸽舍	32-427934	雨点      	4326357584
建国鸽舍	32-426621	雨点      	4326251729
健康鸽业	16-018108	石斑      	4326358598
健康鸽业	16-020853	绛        	4326625550
江顺良	10-550765	灰        	4312948794
江顺良	10-550764	灰        	4326342922
江顺良	10-550761	灰        	4326254538
江遵高	10-564921	雨点      	4326250873
姜凤启	10-136557	灰        	4326261968
姜凤启	10-136558	灰        	4326356161
姜启寒&Robert中荷联队	NL-1589575	雨点      	4326625191
姜启寒&Robert中荷联队	10-017166	雨白条    	4322940569
姜启寒&Robert中荷联队	10-140028	灰白条    	4322939323
姜启寒&Robert中荷联队	NL-1589576	雨点      	4326628290
姜启寒&Robert中荷联队	10-369717	绛        	4326345780
姜启寒&Robert中荷联队	10-140021	灰        	4322939904
姜启寒&Robert中荷联队	NL-1589515	雨点      	4326355985
姜志来	32-426755	雨点      	4326258207
蒋国仁	32-033934	雨点      	4326256884
蒋国仁	32-033935	灰        	4321705083
杰杰鸽舍	12-192853	雨点      	4326255912
杰杰鸽舍	12-192882	灰        	4321705508
杰杰鸽舍	12-192865	灰        	4326252869
杰杰鸽舍	12-192855	灰        	4326256764
杰杰鸽舍	12-192880	灰        	4326628045
金霸公棚周孟春	03-508358	雨点      	4326356760
金霸公棚周孟春	03-272812	雨点      	4326342666
金霸公棚周孟春	10-366601	雨点      	4326343266
金霸公棚周孟春	03-272801	雨点      	4326349459
金霸公棚周孟春	03-288432	灰        	4325119076
金霸公棚周孟春	03-272806	灰        	4326627909
金霸公棚周孟春	03-298918	雨点      	4326627664
金霸公棚周孟春	03-298524	灰        	4326628176
金霸公棚周孟春	03-298525	灰        	4321702158
金蚌公棚	12-010885	雨点      	4326346553
金蚌公棚	12-010863	雨点      	4326259923
金蚌公棚	12-010870	雨白条    	4326627173
金蚌公棚	12-010754	雨点      	4326624358
金蚌公棚	12-010889	绛        	4326358415
金蚌公棚	12-010897	雨点      	4326351674
金杰	15-118022	雨点      	4326257626
金杰	15-118021	灰        	4312421442
金盛元翠钻	10-267603	灰花      	4321705352
金盛元翠钻	10-267613	雨点      	4326624821
金翼鸽舍	15-017054	雨点      	4326351557
金鹰鸽舍	10-062969	灰        	4326257529
金鹰鸽舍	10-317158	灰        	4326346637
金鹰鸽舍	10-317159	灰        	4326345008
金鹰鸽舍	10-337729	雨点      	4326251408
金鹰鸽舍	10-062226	雨点      	4326627471
晋陵鸽舍	10-613012	雨点      	4326355266
晋陵鸽舍	10-600386	灰白条    	4326343120
靳宝杰	10-016644	雨点      	4326352332
经纬鸽舍	10-547546	雨点      	4326257120
精武鸽舍	12-017822	绛        	4326351538
精武鸽舍	12-017802	雨点      	4326250718
九五鸽舍	10-245110	雨白条    	4326257287
九五鸽舍	10-245108	雨点      	4326252834
九五鸽舍	10-245120	绛        	4326249346
九五鸽舍	10-245109	雨点      	4326253478
九五鸽舍	10-245997	灰白条    	4326252710
九五鸽舍	10-245107	花        	4326251610
九尊鸽舍	10-113207	灰        	4326259443
九尊鸽舍	10-113210	绛        	4326253268
聚来冠	01-582584	灰        	4326345186
聚来冠	01-608181	灰        	4326625313
军林鸽舍	10-566154	灰        	4326346430
开平鸽舍	10-152012	雨点      	4326253528
开平鸽舍	10-152027	雨点      	4321705514
开平鸽舍	10-152021	灰        	4326343013
开平鸽舍	10-152028	灰白条    	4321706030
开平鸽舍	10-152014	雨点      	4326251101
开平鸽舍	10-152026	雨点      	4326351774
康锋	10-034686	灰        	4326353997
康锋	10-563844	灰        	4321705410
康锋	10-563858	灰        	4326257188
科达馆	10-523439	雨点      	4326251296
科达馆	10-435770	灰        	4321703776
科达馆	10-435778	灰        	4326253327
科达馆	10-247083	灰        	4326255567
科达馆	10-435777	灰        	4326256158
科达馆	10-523421	灰        	4322939407
孔凡亮	32-405859	雨点      	4326249319
孔凡亮	15-184426	灰        	4326624632
孔凡亮	15-184450	雨白条    	4326343002
孔凡亮	15-184482	灰        	4326260345
孔凡亮	15-184361	灰        	4326349401
孔凡亮	15-184388	雨点      	4326355145
孔凡亮	15-184413	灰        	4326253178
孔凡亮	15-184467	灰        	4326626675
孔凡亮	15-184331	雨白条    	4326262020
孔凡亮	15-184338	灰白条    	4321703844
孔凡亮	15-184328	石斑      	4326256951
孔凡亮	15-184497	灰        	4326252071
孔凡亮	15-184486	灰        	4321702336
孔凡亮	32-405857	灰        	4321705839
孔凡亮	15-184414	灰        	4326354319
孔凡亮	15-184362	灰        	4326353887
孔凡亮	15-184314	雨白条    	4326253119
孔凡亮	15-184319	灰        	4320809806
孔凡亮	15-184335	灰        	4326249854
孔凡亮	15-184418	雨白条    	4326257902
孔凡亮	15-184459	雨点      	4326260287
孔凡亮	32-405858	灰        	4326249178
孔凡亮	15-184330	灰        	4326250890
昆仑鸽舍	15-090487	灰        	4326262148
来安鸽舍	12-139611	灰白条    	4326626328
来安鸽舍	12-151790	灰        	4326249465
来安鸽舍	12-134574	灰白条    	4326251433
来安鸽舍	12-139632	灰白条    	4326341842
来安鸽舍	12-146431	灰白条    	4326343574
来安鸽舍	12-139612	灰        	4326626167
来安鸽舍	12-134572	灰        	4326252832
来安鸽舍	12-139605	雨点      	4326253856
来安鸽舍	12-135693	灰白条    	4326252545
来安鸽舍	12-139622	雨花      	4326345489
来安鸽舍	12-151795	雨点      	4321703025
来安鸽舍	12-139607	灰花      	4326352893
来安鸽舍	12-146440	雨点      	4326342443
来安鸽舍	12-151792	灰        	4321703019
来安鸽舍	12-139602	雨点      	4326249964
来安鸽舍	12-139604	雨点      	4326251130
兰剑鸽舍	10-139681	雨点      	4322940471
兰青鸽舍	10-401458	灰        	4321702429
兰青鸽舍	10-401456	雨点      	4326257220
兰青鸽舍	10-401457	灰        	4326252694
兰青鸽舍	10-401454	灰        	4326253696
兰青鸽舍	10-401449	雨点      	4326249696
蓝君鸽舍	10-010551	雨点      	4326341928
老君鸽舍	32-306096	灰        	4326252235
老君鸽舍	32-306093	灰        	4326251060
