2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

潍坊飞翔赛鸽中心决赛按鸽主名称排列前200名名单(截至10:45)

时间:2006-11-01  来源:  作者:   发布人:何慧  
分享到:
排名	鸽主编号	城市	统一环号	分速	归巢时间	鸽主名称
16	1	潍坊	CHN 2006-15-174845	0.348387192	2006-9-26 7:12	周瑞明
2	2	烟台	CHN 2006-15-191521	0.361385787	2006-9-26 6:22	赵文祥
163	3	潍坊	CHN 2006-15-256712	0.308778742	2006-9-26 10:10	王文林
128	5	潍坊	CHN 2006-04-200595	0.31521786	2006-9-26 9:38	卧龙轩茂翔鸽舍
178	5	潍坊	CHN 2006-15-259093	0.307373666	2006-9-26 10:18	卧龙轩茂翔鸽舍
46	6	潍坊	CHN 2006-15-256293	0.332998957	2006-9-26 8:16	葛宝德
53	6	潍坊	CHN 2006-15-256198	0.32985181	2006-9-26 8:30	葛宝德
152	6	潍坊	CHN 2006-15-256299	0.311015971	2006-9-26 9:59	葛宝德
198	6	潍坊	CHN 2006-15-269126	0.303536162	2006-9-26 10:37	葛宝德
94	7	潍坊	CHN 2006-15-263907	0.320694124	2006-9-26 9:12	郝伟
84	8	潍坊	CHN 2006-15-256833	0.322633452	2006-9-26 9:03	季开滨
192	8	潍坊	CHN 2006-15-259042	0.305000118	2006-9-26 10:30	季开滨
89	9	潍坊	CHN 2006-15-256988	0.321809369	2006-9-26 9:07	仇长伟
101	9	潍坊	CHN 2006-15-256986	0.320303092	2006-9-26 9:14	仇长伟
159	9	潍坊	CHN 2006-15-264963	0.309511163	2006-9-26 10:07	仇长伟
166	10	潍坊	CHN 2006-15-256416	0.308720491	2006-9-26 10:11	赵文东
167	10	潍坊	CHN 2006-15-256405	0.308399737	2006-9-26 10:12	赵文东
10	11	潍坊	CHN 2006-15-257504	0.353650085	2006-9-26 6:51	张胜
39	11	潍坊	CHN 2006-15-256924	0.334166353	2006-9-26 8:11	张胜
74	11	潍坊	CHN 2006-15-256950	0.324431353	2006-9-26 8:55	张胜
138	11	潍坊	CHN 2006-15-256954	0.314140775	2006-9-26 9:44	张胜
144	11	潍坊	CHN 2006-15-257507	0.313201542	2006-9-26 9:48	张胜
28	12	潍坊	CHN 2006-15-256143	0.342547633	2006-9-26 7:35	双友鸽舍
75	13	潍坊	CHN 2006-15-256269	0.324193429	2006-9-26 8:56	王超
19	14	牡丹江	CHN 2006-08-106429	0.344524389	2006-9-26 7:27	刘永波
26	14	牡丹江	CHN 2006-08-108567	0.344497886	2006-9-26 7:27	刘永波
44	14	牡丹江	CHN 2006-08-115079	0.333900961	2006-9-26 8:12	刘永波
64	14	牡丹江	CHN 2006-08-116740	0.326129828	2006-9-26 8:47	刘永波
91	14	牡丹江	CHN 2006-08-106448	0.320743009	2006-9-26 9:12	刘永波
107	14	牡丹江	CHN 2006-08-116651	0.319142527	2006-9-26 9:19	刘永波
113	14	牡丹江	CHN 2006-08-106487	0.317492148	2006-9-26 9:27	刘永波
117	14	牡丹江	CHN 2006-08-115127	0.317068607	2006-9-26 9:29	刘永波
127	14	牡丹江	CHN 2006-08-106466	0.315283805	2006-9-26 9:38	刘永波
133	14	牡丹江	CHN 2006-08-115130	0.314602165	2006-9-26 9:41	刘永波
153	14	牡丹江	CHN 2006-08-106428	0.310650966	2006-9-26 10:01	刘永波
164	14	牡丹江	CHN 2006-08-106425	0.308750109	2006-9-26 10:10	刘永波
165	14	牡丹江	CHN 2006-08-115121	0.308729361	2006-9-26 10:11	刘永波
196	14	牡丹江	CHN 2006-08-116751	0.30364177	2006-9-26 10:37	刘永波
103	15	潍坊	CHN 2006-15-259957	0.320183274	2006-9-26 9:14	付建利
106	16	潍坊	CHN 2006-15-256231	0.319959868	2006-9-26 9:15	陈树国
14	18	潍坊	CHN 2006-15-060313	0.349783886	2006-9-26 7:06	李树申
183	18	潍坊	CHN 2006-15-255303	0.30652494	2006-9-26 10:22	李树申
86	19	潍坊	CHN 2006-15-264165	0.322482631	2006-9-26 9:04	怡苑鸽舍
92	19	潍坊	CHN 2006-15-262886	0.320722315	2006-9-26 9:12	怡苑鸽舍
102	19	潍坊	CHN 2006-15-171650	0.320216901	2006-9-26 9:14	怡苑鸽舍
121	19	潍坊	CHN 2006-15-256920	0.315935994	2006-9-26 9:35	怡苑鸽舍
131	19	潍坊	CHN 2006-15-263129	0.314900763	2006-9-26 9:40	怡苑鸽舍
161	19	潍坊	CHN 2006-15-256912	0.309143161	2006-9-26 10:08	怡苑鸽舍
173	19	潍坊	CHN 2006-15-256907	0.307651255	2006-9-26 10:16	怡苑鸽舍
184	19	潍坊	CHN 2006-15-171121	0.30631153	2006-9-26 10:23	怡苑鸽舍
195	19	潍坊	CHN 2006-15-005351	0.303650008	2006-9-26 10:37	怡苑鸽舍
7	21	潍坊	CHN 2006-15-172013	0.355068136	2006-9-26 6:46	林海鸽舍
71	21	潍坊	CHN 2006-15-172010	0.324448394	2006-9-26 8:54	林海鸽舍
191	21	潍坊	CHN 2006-15-172033	0.305407152	2006-9-26 10:28	林海鸽舍
130	25	潍坊	CHN 2006-15-170920	0.314935184	2006-9-26 9:40	冯远军
134	25	潍坊	CHN 2006-15-170905	0.314596611	2006-9-26 9:41	冯远军
180	25	潍坊	CHN 2006-15-170909	0.306943366	2006-9-26 10:20	冯远军
34	26	淄博	CHN 2006-15-261824	0.335809914	2006-9-26 8:04	王玉森
58	26	淄博	CHN 2006-15-261820	0.328031074	2006-9-26 8:38	王玉森
62	26	淄博	CHN 2006-15-261808	0.326524735	2006-9-26 8:45	王玉森
70	26	淄博	CHN 2006-15-235025	0.324449233	2006-9-26 8:54	王玉森
123	26	淄博	CHN 2006-15-261880	0.31590633	2006-9-26 9:35	王玉森
199	26	淄博	CHN 2006-15-235037	0.30350446	2006-9-26 10:38	王玉森
31	30	天津	CHN 2006-02-111808	0.336060101	2006-9-26 8:03	陈建业
96	30	天津	CHN 2006-02-111884	0.320683953	2006-9-26 9:12	陈建业
149	30	天津	CHN 2006-02-111806	0.311531886	2006-9-26 9:56	陈建业
3	32	潍坊	CHN 2006-15-264093	0.361044078	2006-9-26 6:23	李格雨
12	32	潍坊	CHN 2006-15-263356	0.352961014	2006-9-26 6:54	李格雨
56	32	潍坊	CHN 2006-15-263334	0.328603209	2006-9-26 8:36	李格雨
76	32	潍坊	CHN 2006-15-260175	0.323473681	2006-9-26 8:59	李格雨
81	32	潍坊	CHN 2006-15-256079	0.323018885	2006-9-26 9:01	李格雨
142	32	潍坊	CHN 2006-15-260174	0.313748728	2006-9-26 9:45	李格雨
11	33	潍坊	CHN 2006-15-256668	0.35320195	2006-9-26 6:53	门晓阳
188	33	潍坊	CHN 2006-15-256871	0.305704744	2006-9-26 10:26	门晓阳
118	37	青岛	CHN 2006-15-162699	0.317018822	2006-9-26 9:30	牛希堂
170	37	青岛	CHN 2006-15-155215	0.308388988	2006-9-26 10:12	牛希堂
187	38	青岛	CHN 2006-15-005606	0.306174897	2006-9-26 10:24	殷光杰
158	39	潍坊	CHN 2006-15-276799	0.309530637	2006-9-26 10:07	宝兰鸽苑
82	42	烟台	CHN 2006-15-002922	0.322996964	2006-9-26 9:01	决胜千里鸽舍长岛
156	42	烟台	CHN 2006-15-002602	0.31000307	2006-9-26 10:04	决胜千里鸽舍长岛
33	43	烟台	CHN 2006-15-002734	0.3358137	2006-9-26 8:04	王国武
57	43	烟台	CHN 2006-15-002704	0.328595558	2006-9-26 8:36	王国武
52	45	青岛	CHN 2006-15-155633	0.329881866	2006-9-26 8:30	梅剑
79	45	青岛	CHN 2006-15-165346	0.323051847	2006-9-26 9:01	梅剑
125	46	潍坊	CHN 2006-15-263359	0.315490533	2006-9-26 9:37	刘伟福
5	47	潍坊	CHN 2006-15-256804	0.358199771	2006-9-26 6:34	李杰
157	47	潍坊	CHN 2006-15-256805	0.309547202	2006-9-26 10:06	李杰
100	49	潍坊	CHN 2006-15-258608	0.320305616	2006-9-26 9:14	王研波
15	50	烟台	CHN 2006-15-060884	0.348391017	2006-9-26 7:12	姜忠礼
83	50	烟台	CHN 2006-15-060899	0.322636138	2006-9-26 9:03	姜忠礼
175	50	烟台	CHN 2006-15-060893	0.307548369	2006-9-26 10:17	姜忠礼
66	51	潍坊	CHN 2006-15-264866	0.325839546	2006-9-26 8:48	潘国亮
135	51	潍坊	CHN 2006-15-256039	0.314590449	2006-9-26 9:41	潘国亮
63	52	潍坊	CHN 2006-15-263451	0.326522665	2006-9-26 8:45	郝天轶
95	52	潍坊	CHN 2006-15-259491	0.320686529	2006-9-26 9:12	郝天轶
114	52	潍坊	CHN 2006-15-263452	0.317487874	2006-9-26 9:27	郝天轶
143	54	潍坊	CHN 2006-15-260607	0.313403283	2006-9-26 9:47	杜在民
29	55	潍坊	CHN 2006-15-262300	0.341380997	2006-9-26 7:40	张传海
146	56	潍坊	CHN 2006-15-260871	0.313148391	2006-9-26 9:48	辛明
35	58	潍坊	CHN 2006-15-262902	0.334894668	2006-9-26 8:08	范恒发
87	59	潍坊	CHN 2006-15-256486	0.322480219	2006-9-26 9:04	李传波
65	61	潍坊	CHN 2006-15-257806	0.325841232	2006-9-26 8:48	韩星平
73	61	潍坊	CHN 2006-15-257897	0.32443301	2006-9-26 8:55	韩星平
85	61	潍坊	CHN 2006-15-257801	0.32262653	2006-9-26 9:03	韩星平
136	61	潍坊	CHN 2006-15-257873	0.314579478	2006-9-26 9:41	韩星平
43	64	日照	CHN 2006-15-252299	0.33391057	2006-9-26 8:12	黄海鸽舍
61	64	日照	CHN 2006-15-252295	0.32657389	2006-9-26 8:45	黄海鸽舍
111	64	日照	CHN 2006-15-252291	0.317603886	2006-9-26 9:27	黄海鸽舍
137	64	日照	CHN 2006-15-252284	0.314490602	2006-9-26 9:42	黄海鸽舍
150	64	日照	CHN 2006-15-253364	0.311495461	2006-9-26 9:57	黄海鸽舍
169	64	日照	CHN 2006-15-252281	0.30839406	2006-9-26 10:12	黄海鸽舍
132	67	潍坊	CHN 2006-15-171405	0.314602516	2006-9-26 9:41	武卫国
77	68	潍坊	CHN 2006-15-001524	0.32345817	2006-9-26 8:59	张书厂
88	68	潍坊	CHN 2006-15-001538	0.322477796	2006-9-26 9:04	张书厂
141	68	潍坊	CHN 2006-15-001521	0.313761042	2006-9-26 9:45	张书厂
25	69	潍坊	CHN 2006-15-259293	0.344503669	2006-9-26 7:27	孙在太
197	69	潍坊	CHN 2006-15-255591	0.303633827	2006-9-26 10:37	孙在太
37	70	烟台	CHN 2006-32-422209	0.334673777	2006-9-26 8:09	王建亭
174	70	烟台	CHN 2006-15-034638	0.30763846	2006-9-26 10:16	王建亭
48	71	烟台	CHN 2006-15-199523	0.330887536	2006-9-26 8:25	李剑峰
49	71	烟台	CHN 2006-15-193324	0.330681807	2006-9-26 8:26	李剑峰
155	71	烟台	CHN 2006-15-199536	0.310008031	2006-9-26 10:04	李剑峰
181	71	烟台	CHN 2006-15-199533	0.306894602	2006-9-26 10:20	李剑峰
194	71	烟台	CHN 2006-15-193323	0.303655229	2006-9-26 10:37	李剑峰
59	72	烟台	CHN 2006-32-422705	0.328029358	2006-9-26 8:38	迟秉恒
189	72	烟台	CHN 2006-32-422229	0.305690931	2006-9-26 10:26	迟秉恒
104	73	烟台	CHN 2006-15-192203	0.319965863	2006-9-26 9:15	杨藤德
18	77	潍坊	CHN 2006-15-259818	0.344530157	2006-9-26 7:27	杨新伟
68	77	潍坊	CHN 2006-15-259867	0.32519526	2006-9-26 8:51	杨新伟
172	77	潍坊	CHN 2006-15-259817	0.307742754	2006-9-26 10:16	杨新伟
50	79	潍坊	CHN 2006-15-256444	0.330661742	2006-9-26 8:26	杜中华
116	79	潍坊	CHN 2006-15-256459	0.317143333	2006-9-26 9:29	杜中华
24	80	潍坊	CHN 2006-15-260583	0.344506178	2006-9-26 7:27	刘勇
21	82	青岛	CHN 2006-15-166140	0.344512149	2006-9-26 7:27	丁传信
105	83	潍坊	CHN 2006-15-259725	0.319962848	2006-9-26 9:15	李瑞平
193	83	潍坊	CHN 2006-15-259772	0.303789793	2006-9-26 10:36	李瑞平
32	85	潍坊	CHN 2006-15-259593	0.335818494	2006-9-26 8:04	兄弟鸽舍
145	85	潍坊	CHN 2006-15-171306	0.313195215	2006-9-26 9:48	兄弟鸽舍
182	85	潍坊	CHN 2006-15-259595	0.306888599	2006-9-26 10:20	兄弟鸽舍
185	85	潍坊	CHN 2006-15-262497	0.306214358	2006-9-26 10:23	兄弟鸽舍
186	85	潍坊	CHN 2006-15-256118	0.306182577	2006-9-26 10:24	兄弟鸽舍
140	87	潍坊	CHN 2006-15-171452	0.313958623	2006-9-26 9:44	翔宇鸽舍
168	87	潍坊	CHN 2006-15-256726	0.308399424	2006-9-26 10:12	翔宇鸽舍
176	87	潍坊	CHN 2006-15-171458	0.307542486	2006-9-26 10:17	翔宇鸽舍
17	88	潍坊	CHN 2006-15-241134	0.346931329	2006-9-26 7:18	周勇
97	88	潍坊	CHN 2006-15-241123	0.320678444	2006-9-26 9:12	周勇
112	88	潍坊	CHN 2006-15-241121	0.317595415	2006-9-26 9:27	周勇
20	89	潍坊	CHN 2006-15-257082	0.344516003	2006-9-26 7:27	王云伦
27	89	潍坊	CHN 2006-15-257368	0.344084406	2006-9-26 7:29	王云伦
151	89	潍坊	CHN 2006-15-257081	0.311355594	2006-9-26 9:57	王云伦
60	91	潍坊	CHN 2006-15-262052	0.326583181	2006-9-26 8:45	陈有成
90	93	烟台	CHN 2006-15-002658	0.321713278	2006-9-26 9:07	张学礼
108	93	烟台	CHN 2006-15-002674	0.318325709	2006-9-26 9:23	张学礼
36	94	烟台	CHN 2006-15-002212	0.334858901	2006-9-26 8:08	神舟鸽舍
177	94	烟台	CHN 2006-15-002282	0.307511751	2006-9-26 10:17	神舟鸽舍
98	97	潍坊	CHN 2006-15-262338	0.320673139	2006-9-26 9:12	谭益胜
99	98	潍坊	CHN 2006-15-262562	0.320664298	2006-9-26 9:12	孙晓峰
9	101	北京	CHN 2006-15-174970	0.353661346	2006-9-26 6:51	一彪鸽业
30	101	北京	CHN 2006-15-256516	0.341300159	2006-9-26 7:41	一彪鸽业
40	101	北京	CHN 2006-15-174899	0.334146841	2006-9-26 8:11	一彪鸽业
42	101	北京	CHN 2006-15-256517	0.334099719	2006-9-26 8:11	一彪鸽业
51	101	北京	CHN 2006-01-273817	0.330647025	2006-9-26 8:26	一彪鸽业
54	101	北京	CHN 2006-15-174898	0.329210725	2006-9-26 8:33	一彪鸽业
119	101	北京	CHN 2006-01-307154	0.316765255	2006-9-26 9:31	一彪鸽业
120	103	潍坊	CHN 2006-15-264358	0.316405897	2006-9-26 9:32	杨尚刚
6	104	潍坊	CHN 2006-15-266301	0.356084123	2006-9-26 6:42	于春江
41	108	潍坊	CHN 2006-15-264256	0.334135496	2006-9-26 8:11	王建宾
110	108	潍坊	CHN 2006-15-264255	0.318287918	2006-9-26 9:23	王建宾
190	109	潍坊	CHN 2006-15-256998	0.305451336	2006-9-26 10:27	伟宇鸽舍
80	110	烟台	CHN 2006-15-195997	0.323022923	2006-9-26 9:01	林辉州
200	111	潍坊	CHN 2006-15-170936	0.303290404	2006-9-26 10:39	白树清
13	112	潍坊	CHN 2006-15-263043	0.352469743	2006-9-26 6:56	王宝良
69	112	潍坊	CHN 2006-15-263033	0.325185881	2006-9-26 8:51	王宝良
147	112	潍坊	CHN 2006-15-263061	0.313127671	2006-9-26 9:49	王宝良
148	112	潍坊	CHN 2006-15-263035	0.311792985	2006-9-26 9:55	王宝良
4	114	潍坊	CHN 2006-15-257925	0.360889495	2006-9-26 6:24	孙爱生
160	116	潍坊	CHN 2006-15-263699	0.309183752	2006-9-26 10:08	刘开强
179	116	潍坊	CHN 2006-15-259677	0.307040363	2006-9-26 10:19	刘开强
93	117	潍坊	CHN 2006-15-171905	0.320695764	2006-9-26 9:12	李同法
139	117	潍坊	CHN 2006-15-171913	0.31412617	2006-9-26 9:44	李同法
23	120	淄博	CHN 2006-15-243888	0.344507393	2006-9-26 7:27	石化联队
72	125	烟台	CHN 2006-15-192295	0.324433972	2006-9-26 8:55	王传欣
55	128	台北	海翔06-615012	        0.32917725	2006-9-26 8:33	张光楠
115	128	台北	海翔06-615016	        0.317255957	2006-9-26 9:28	张光楠
122	128	台北	海翔06-615010	        0.315917682	2006-9-26 9:35	张光楠
171	129	济宁	CHN2006-32-319998	0.308361714	2006-9-26 10:12	杨传道
109	131	潍坊	CHN 2006-15-260574	0.318314807	2006-9-26 9:23	李英超
45	132	滨州	CHN 2006-15-139869	0.332999449	2006-9-26 8:16	刘华
126	136	潍坊	CHN 2006-15-171335	0.315283808	2006-9-26 9:38	闻涛鸽舍
47	138	潍坊	CHN 2006-15-240883	0.330980442	2006-9-26 8:25	曹玉国
8	144	潍坊	CHN 2006-15-257993	0.353823018	2006-9-26 6:50	宿景祥
1	145	济南	CHN 2006-15-000795	0.361423122	2006-9-26 6:22	牛家奎
78	145	济南	CHN 2006-15-000157	0.323445828	2006-9-26 8:59	牛家奎
154	148	潍坊	CHN 2006-15-174935	0.310554055	2006-9-26 10:01	杨浩
124	151	潍坊	CHN 2006-15-171366	0.315498855	2006-9-26 9:37	天智龙馆
22	152	和田	CHN 2006-30-097087	0.344511113	2006-9-26 7:27	袁泽民
67	152	和田	CHN 2006-30-097084	0.325835022	2006-9-26 8:48	袁泽民
129	152	和田	CHN 2006-30-097088	0.315182248	2006-9-26 9:38	袁泽民
162	152	和田	CHN 2006-30-097090	0.308839414	2006-9-26 10:10	袁泽民
38	157	潍坊	CHN 2006-15-000225	0.334356141	2006-9-26 8:10	蓝天鸽舍
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表