万龙公棚10月26日预赛上笼清单
万龙公棚预赛上笼集鸽单
安平 589 北极阳光 CHN 2006-03-355463 雨点 42952980395
安平 477 文红鸽业 CHN 2006-03-356151 雨点 68720975826
安平 493 兄弟赛鸽联队 CHN 2006-03-355884 灰 42952963567
安平 493 兄弟赛鸽联队 CHN 2006-03-355890 雨白条 42952981044
安平 493 兄弟赛鸽联队 CHN 2006-10-595205 雨点 42952957690
安平 493 兄弟赛鸽联队 CHN 2006-03-355130 灰 42952967461
安平 493 兄弟赛鸽联队 CHN 2006-03-355128 雨点 42952969518
白沟 503 孙长江 CHN 2006-03-422671 灰 42952963479
白沟 503 孙长江 CHN 2006-03-450069 灰 68720933223
白沟 503 孙长江 CHN 2006-03-430163 灰 42952961218
白沟 503 孙长江 CHN 2006-03-450026 灰 42952964640
白沟 503 孙长江 CHN 2006-03-450074 灰 42952974247
白沟 503 孙长江 CHN 2006-03-450024 灰 42952958441
柏乡 31 宋玉飞+贾素兵 CHN 2006-01-013655 灰 42952957876
柏乡 31 宋玉飞+贾素兵 CHN 2006-03-387734 雨白条 68721865562
柏乡 31 宋玉飞+贾素兵 CHN 2006-03-387740 灰 68721859336
保定 606 崔敢良A CHN 2006-03-440032 雨白条 42952974546
保定 606 崔敢良A CHN 2006-32-052881 灰 42952971625
保定 606 崔敢良A CHN 2006-32-167252 花 42952976635
保定 606 崔敢良A CHN 2006-03-442952 灰 42952973581
保定 606 崔敢良A CHN 2006-03-440255 雨点 42952968321
保定 606 崔敢良A CHN 2006-03-422438 雨点 42952981567
保定 606 崔敢良A CHN 2006-03-440249 红(绛) 42952981780
保定 606 崔敢良A CHN 2006-03-444981 雨点 42952972685
保定 607 崔敢良B CHN 2006-32-050109 灰 68721868446
保定 607 崔敢良B CHN 2006-32-050110 灰 68721862214
保定 632 冬静鸽舍 CHN 2006-03-422432 灰 42952955051
保定 108 父子鸽舍 CHN 2006-03-451045 灰 5.58362E+11
保定 55 李卫国 CHN 2006-32-049842 灰 68721873930
保定 55 李卫国 CHN 2006-32-049843 灰白条 68721864511
保定 55 李卫国 CHN 2006-32-049841 灰 42952959676
保定 200 骆东东 CHN 2006-03-439776 灰 5.58362E+11
保定 200 骆东东 CHN 2006-03-432994 灰 42952971062
保定 200 骆东东 CHN 2006-03-443316 雨点 5.58362E+11
保定 200 骆东东 CHN 2006-03-443307 雨点 5.58362E+11
保定 200 骆东东 CHN 2006-03-443317 雨白条 5.58362E+11
保定 634 齐东永 CHN 2006-03-436254 灰 42952979513
保定 631 宋长庆 CHN 2006-03-442887 雨白条 42952960560
保定 631 宋长庆 CHN 2006-03-442888 灰白条 42952967420
保定 631 宋长庆 CHN 2006-03-442891 灰白条 68721873203
保定 631 宋长庆 CHN 2006-03-442898 灰 68721830076
保定 604 魏全胜 CHN 2006-32-171079 雨点 42952973742
保定 568 杨占岭 CHN 2006-03-452706 雨点 42952973091
保定 568 杨占岭 CHN 2006-03-452760 雨白条 42952963287
北京 139 曹国义 CHN 2006-01-598433 灰 42952962731
北京 438 曹国义A CHN 2006-01-598422 灰 5.58362E+11
北京 438 曹国义A CHN 2006-01-598440 雨点 5.58362E+11
北京 574 曹健 CHN 2006-01-360113 雨点 42952965677
北京 574 曹健 CHN 2006-01-360138 红轮 42952982737
北京 574 曹健 CHN 2006-01-376401 灰 42952981173
北京 574 曹健 CHN 2006-01-360137 红轮 42952970756
北京 574 曹健 CHN 2006-01-354377 雨点 5.58362E+11
北京 574 曹健 CHN 2006-01-354363 灰白条 5.58362E+11
北京 475 东风鸽舍 CHN 2006-01-677015 雨点 42952957023
北京 475 东风鸽舍 CHN 2006-01-677008 雨点 42952972733
北京 475 东风鸽舍 CHN 2006-01-310564 雨点 42952964210
北京 475 东风鸽舍 CHN 2006-01-677012 雨点 42952968036
北京 475 东风鸽舍 CHN 2006-01-676181 灰 42952965282
北京 475 东风鸽舍 CHN 2006-01-310556 灰 42952980728
北京 474 东风鸽舍+通城商标 CHN 2006-01-671831 雨点 42952981088
北京 474 东风鸽舍+通城商标 CHN 2006-01-299009 雨点 68720949476
北京 474 东风鸽舍+通城商标 CHN 2006-01-299011 灰 42952957943
北京 474 东风鸽舍+通城商标 CHN 2006-01-299008 雨点 42952976614
北京 474 东风鸽舍+通城商标 CHN 2006-01-671832 雨点 68720974470
北京 474 东风鸽舍+通城商标 CHN 2006-01-299010 红轮 42952955649
北京 14 董起 CHN 2006-01-593456 灰白条 68721874182
北京 439 董起A CHN 2006-01-593447 灰 68721831996
北京 439 董起A CHN 2006-01-593450 雨点 42952978703
北京 439 董起A CHN 2006-01-593446 灰花 42952962269
北京 85 风翔鸽舍 CHN 2006-01-130111 雨点 68721862060
北京 85 风翔鸽舍 CHN 2006-01-130112 灰 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-32-735964 雨点 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-01-050983 雨点 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-32-735101 灰 42952964397
北京 806 黄树勋A CHN 2006-01-050863 红(绛) 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-01-050102 灰 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-32-735969 灰白条 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-01-050107 灰 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-32-735962 雨点 5.58362E+11
北京 806 黄树勋A CHN 2006-01-050101 灰 5.58362E+11
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735160 灰 42952966206
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735159 雨点 42952978539
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735104 红轮 42952973857
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735151 灰 68720979984
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735152 灰 68721786471
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735961 雨点 42952978275
北京 807 黄树勋B CHN 2006-32-735106 灰 42952960924
北京 807 黄树勋B CHN 2006-01-626214 雨点 68720977591
北京 807 黄树勋B CHN 2006-01-626208 雨点 68720970969
北京 436 黄树勋C CHN 2006-32-735968 灰花 42952976041
北京 436 黄树勋C CHN 2006-01-083303 雨点 42952972924
北京 436 黄树勋C CHN 2006-01-626232 灰 42952956499
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015268 雨点 42952959377
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015204 灰 42952979606
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015212 灰 42952959071
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015241 雨点 5.58362E+11
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015201 灰 42952981488
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015202 灰 42952980032
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015214 灰 42952964042
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-016695 灰 42952979161
北京 603 惠琴鸽舍A CHN 2006-01-015207 灰 42952965272
北京 99 惠琴鸽舍B CHN 2006-01-015263 灰 5.58362E+11
北京 99 惠琴鸽舍B CHN 2006-01-015246 灰白条 5.58362E+11
北京 99 惠琴鸽舍B CHN 2006-01-015247 灰 5.58362E+11
北京 99 惠琴鸽舍B CHN 2006-01-015250 灰 5.58362E+11
北京 99 惠琴鸽舍B CHN 2006-01-016700 雨点 42952970758
北京 99 惠琴鸽舍B CHN 2006-01-015252 灰花 5.58362E+11
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-01-229763 雨点 68721828814
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-01-442544 灰 5.58362E+11
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-01-442543 灰 5.58362E+11
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-01-442573 雨点 68721863236
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-01-229776 雨点 5.58362E+11
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-16-111911 灰 5.58362E+11
北京 452 空港鸽舍 CHN 2006-01-442576 灰 68721863541
北京 533 刘立山 CHN 2006-01-115062 红(绛) 68720976679
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115063 灰白条 42952961222
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115064 雨点 42952976247
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115070 灰 42952957526
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115069 灰 42952958680
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115071 灰 42952981883
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115076 灰 42952968882
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115080 雨点 42952965194
北京 440 刘立山A CHN 2006-01-115068 雨点 42952976257
北京 59 刘忠 CHN 2006-01-470229 灰 42952966770
北京 59 刘忠 CHN 2006-01-226177 红(绛) 42952965690
北京 59 刘忠 CHN 2006-01-226178 灰 42952970326
北京 441 刘忠A CHN 2006-01-126420 灰 68721781738
北京 441 刘忠A CHN 2006-01-126413 灰 42952971818
北京 441 刘忠A CHN 2006-06-243653 红轮 68721886483
北京 441 刘忠A CHN 2006-06-244973 红轮 68721845707
北京 441 刘忠A 海翔2006-604416 灰 42952961137
北京 441 刘忠A 台2006-30111 雨点 68721869471
北京 441 刘忠A CHN 2006-01-470230 雨点 42952970801
北京 441 刘忠A CHN 2006-01-470226 灰 68721872393
北京 441 刘忠A 海翔2006-604422 雨点 68721850520
北京 583 柳利胜 CHN 2006-01-125860 灰 42952979802
北京 583 柳利胜 CHN 2006-01-125858 灰 42952961929
北京 442 柳利胜A CHN 2006-01-125849 灰花 42952968611
北京 442 柳利胜A CHN 2006-01-125846 灰 42952977976
北京 442 柳利胜A CHN 2006-01-125845 灰 42952962355
北京 442 柳利胜A CHN 2006-01-125844 灰 42952981152
北京 35 马永强 CHN 2006-01-640551 灰 68721884922
北京 35 马永强 CHN 2006-01-445013 红轮 68721839809
北京 119 彭爱国 CHN 2006-01-105492 雨点 5.58362E+11
北京 119 彭爱国 CHN 2006-01-105496 黑 5.58362E+11
北京 112 屈建发 CHN 2006-01-427583 灰 5.58362E+11
北京 112 屈建发 CHN 2006-01-427599 灰 5.58362E+11
北京 443 屈建发A CHN 2006-01-427592 雨点 42952957614
北京 443 屈建发A CHN 2006-01-427598 黑 68720947575
北京 488 宋支越 CHN 2006-01-376403 灰 5.58362E+11
北京 80 孙国栋 CHN 2006-01-352611 灰 5.58362E+11
北京 80 孙国栋 CHN 2006-01-352612 雨点 5.58362E+11
北京 640 王立国 CHN 2006-01-321648 灰 42952966589
北京 133 王中立 CHN 2006-01-367516 红(绛) 42952956267
北京 444 王中立A CHN 2006-01-367506 灰花 42952981993
北京 444 王中立A CHN 2006-01-367520 雨白条 5.58362E+11
北京 445 杨立龙A CHN 2006-01-135211 雨点 42952961072
北京 445 杨立龙A CHN 2006-01-135206 雨点 42952957232
北京 445 杨立龙A CHN 2006-01-135201 雨点 5.58362E+11
北京 120 杨洋 CHN 2006-01-297757 黑 42952970367
北京 120 杨洋 CHN 2006-01-297755 红(绛) 42952973448
北京 120 杨洋 CHN 2006-01-297748 雨点 42952975129
北京 120 杨洋 CHN 2006-01-297754 雨点 68721869740
北京 446 杨洋A CHN 2006-01-297742 雨点 5.58362E+11
北京 446 杨洋A CHN 2006-01-297747 雨点 68721845409
北京 446 杨洋A CHN 2006-01-297758 灰 5.58362E+11
北京 446 杨洋A CHN 2006-01-297752 雨点 42952961646
泊头 551 姚秀敏 CHN 2006-03-068956 灰 42952967350
泊头 455 勇强鸽舍A CHN 2006-03-049270 灰白条 42952963378
泊头 455 勇强鸽舍A CHN 2006-03-068639 灰 42952975435
泊头 455 勇强鸽舍A CHN 2006-03-076861 灰白条 42952968135
泊头 455 勇强鸽舍A CHN 2006-01-015366 雨点 42952959148
泊头 455 勇强鸽舍A CHN 2006-03-223642 雨点 42952956801
泊头 455 勇强鸽舍A CHN 2006-01-015369 雨点 42952971307
泊头 74 勇强鸽舍B CHN 2006-03-066519 雨点 68721872083
泊头 74 勇强鸽舍B CHN 2006-03-049268 灰 5.58362E+11
泊头 74 勇强鸽舍B CHN 2006-03-052987 灰白条 5.58362E+11
泊头 74 勇强鸽舍B CHN 2006-03-052984 红轮 5.58362E+11
泊头 74 勇强鸽舍B CHN 2006-03-052966 灰 68721861724
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-141850 灰 42952963057
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067998 灰 42952970416
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067696 灰 42952961133
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-066833 红(绛) 42952965149
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067294 灰 42952963101
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067850 灰白条 42952956118
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067281 红(绛) 42952969600
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067695 灰 42952965799
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-066886 灰 42952981908
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-066829 灰 42952981548
泊头 448 运河赛鸽A CHN 2006-03-067310 灰 42952956750
泊头 819 运河赛鸽B CHN 2006-03-066949 雨点 42952980799
泊头 819 运河赛鸽B CHN 2006-03-057229 灰 42952978767
泊头 819 运河赛鸽B CHN 2006-03-067479 灰白条 42952959180
泊头 819 运河赛鸽B CHN 2006-03-072801 灰 42952973231
泊头 819 运河赛鸽B CHN 2006-03-056127 雨花 42952968078
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-499295 灰 42952974710
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-468472 灰白条 42952960277
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-466980 灰 42952959590
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-466977 灰 42952966330
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-468145 灰 42952956076
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-468157 灰 42952976638
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-468158 雨白条 42952967796
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-474441 灰 42952959827
博野 505 英皇鸽舍 CHN 2006-03-474443 灰白条 42952957634
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-03-099514 灰 68720980938
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-03-099487 雨点 42952957279
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-03-099512 灰 68720982563
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-03-099513 灰 68720974070
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-02-422549 灰 42952976783
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-03-099517 雨点 42952964679
大城 244 双龙赛鸽俱乐部 CHN 2006-02-422590 雨点 42952980833
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-216270 雨点 68721859207
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-216271 灰 68721872081
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-201184 红轮 68720977709
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-216261 雨点 42952969478
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-200846 雨点 42952968242
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-216267 灰 42952959772
德州 496 百瑞鸽舍 CHN 2006-15-218000 雨点 42952979160
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289774 灰 42952978856
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289773 灰 42952961426
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289762 雨点 42952959346
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289775 灰 42952977275
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289781 灰 42952978777
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289799 雨点 42952956939
德州 464 高金国 CHN 2006-15-289769 灰 42952961397
德州 494 郭峰 CHN 2006-15-202674 灰 5.58362E+11
德州 494 郭峰 CHN 2006-15-202680 雨点 68720972981
德州 494 郭峰 CHN 2006-15-202679 雨点 42952978708
德州 494 郭峰 CHN 2006-15-202676 雨点 68721775263
德州 19 金明鸽舍 CHN 2006-15-217970 灰 68721864115
德州 19 金明鸽舍 CHN 2006-15-217978 红(绛) 42952961221
德州 17 军友鸽舍 CHN 2006-15-278737 灰 5.58362E+11
德州 17 军友鸽舍 CHN 2006-15-278728 灰 42952961710
德州 17 军友鸽舍 CHN 2006-15-278727 雨点 42952978702
德州 17 军友鸽舍 CHN 2006-15-278736 灰 42952971024
德州 18 李广安 CHN 2006-15-223580 灰 42952972242
德州 18 李广安 CHN 2006-15-223562 雨点 42952958081
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222074 灰 42952973219
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222023 雨点 42952961734
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222027 雨点 42952979325
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222028 雨点 68720982756
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222082 灰 5.58362E+11
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222029 灰 42952969661
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222070 雨白条 42952979760
德州 178 刘巨山A CHN 2006-15-222004 灰 68721863589
德州 740 刘巨山B CHN 2006-15-222014 雨点 42952971764
德州 740 刘巨山B CHN 2006-15-222010 灰 5.58362E+11
德州 740 刘巨山B CHN 2006-15-222005 灰白条 5.58362E+11
德州 740 刘巨山B CHN 2006-15-222086 红(绛) 5.58362E+11
德州 740 刘巨山B CHN 2006-15-222099 灰 5.58362E+11
德州 81 刘维华 CHN 2006-15-206667 红(绛) 5.58362E+11
德州 88 卢克勇 CHN 2006-15-206669 红轮 5.58362E+11
德州 553 鲁星鸽业A CHN 2006-15-219037 灰 42952973901
德州 553 鲁星鸽业A CHN 2006-15-218816 灰 42952963777
德州 553 鲁星鸽业A CHN 2006-15-218811 雨点 42952974687
德州 553 鲁星鸽业A CHN 2006-15-219038 灰 42952982893
德州 553 鲁星鸽业A CHN 2006-15-218834 雨点 68721862889
德州 553 鲁星鸽业A CHN 2006-15-218922 灰 5.58362E+11
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-220093 雨点 68721850650
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-219667 石板 42952956019
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-218664 石板 42952955607
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-278998 灰 68720970028
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-222193 灰 42952977559
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-218673 灰 42952958788
德州 745 鲁星鸽业B CHN 2006-15-219687 灰 5.58362E+11
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-218689 灰白条 5.58362E+11
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-218684 灰 42952980423
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-220027 灰 42952974536
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-218895 灰 5.58362E+11
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-220010 灰 42952966248
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-220009 雨花 42952973543
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-220013 雨点 42952956271
德州 497 鲁星鸽业C CHN 2006-15-220023 灰 42952975444
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-219582 灰 42952978235
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-222197 灰 42952969934
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-216828 红(绛) 5.58362E+11
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-216824 石板 5.58362E+11
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-210050 灰 5.58362E+11
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-222160 雨点 42952979294
德州 669 鲁星鸽业D CHN 2006-15-218896 红(绛) 5.58362E+11
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-217064 灰花 42952961526
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-215324 灰 42952956618
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-215338 灰 42952955030
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-221770 雨点 42952978354
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-219590 红轮 68721775151
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-215339 红(绛) 42952958768
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-215323 灰 42952963894
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-219596 灰 42952958336
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-219042 灰 42952960401
德州 797 鲁星鸽业E CHN 2006-15-219046 红轮 42952965801
德州 463 孙维甫 CHN 2006-15-219871 雨点 42952973434
德州 463 孙维甫 CHN 2006-15-219858 雨点 42952959546
德州 463 孙维甫 CHN 2006-15-219860 雨点 42952974416
德州 499 天翼公棚 CHN 2006-15-219792 红(绛) 5.58362E+11
德州 499 天翼公棚 CHN 2006-15-219786 红轮 5.58362E+11
德州 499 天翼公棚 CHN 2006-15-219790 雨点 5.58362E+11
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-216578 雨点 42952971524
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-216577 雨点 68720979401
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-216573 红(绛) 42952979484
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-219775 雨点 68721872965
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-220695 灰 5.58362E+11
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-216581 灰 68720971189
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-220681 雨点 68721861645
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-219777 雨点 68721850690
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-220699 红(绛) 5.58362E+11
德州 475 天翼公棚A CHN 2006-15-220694 灰 5.58362E+11
德州 476 天翼公棚B CHN 2006-15-219759 雨点 68721862639
德州 476 天翼公棚B CHN 2006-15-219774 灰白条 68720452088
德州 476 天翼公棚B CHN 2006-15-219771 雨点 68721868828
德州 476 天翼公棚B CHN 2006-15-219772 雨点 68721871688
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-219991 灰 42952961674
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-219908 灰 42952981467
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-219997 雨点 42952971767
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-217796 雨点 42952972494
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-219917 灰 5.58362E+11
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-217784 红轮 68721870722
德州 453 湘江鸽苑 CHN 2006-15-217789 灰 42952963425
德州 620 杨成 CHN 2006-15-004099 红(绛) 5.58362E+11
德州 620 杨成 CHN 2006-15-004100 灰 5.58362E+11
德州 620 杨成 CHN 2006-15-004086 灰 5.58362E+11
德州 620 杨成 CHN 2006-15-217939 雨点 5.58362E+11
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-217608 雨点 42952957609
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-222330 雨点 42952958388
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-221783 灰 42952966900
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-222306 灰 42952962757
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-222314 雨点 42952955617
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-219063 灰 5.58362E+11
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-219092 灰 5.58362E+11
德州 498 远方鸽舍A CHN 2006-15-221798 灰花 42952974188
德州 89 远方鸽舍B CHN 2006-15-219079 雨点 5.58362E+11
德州 89 远方鸽舍B CHN 2006-15-219040 灰 5.58362E+11
德州 495 张福顺 CHN 2006-15-217872 灰 42952968929
德州 384 张建军 CHN 2006-15-215286 灰 68720938845
德州 384 张建军 CHN 2006-15-215218 红轮 5.58362E+11
德州 384 张建军 CHN 2006-15-221607 雨点 42952980050
定州 536 光辉鸽舍 CHN 2006-03-460361 雨点 42952956912
定州 536 光辉鸽舍 CHN 2006-03-460365 雨白条 42952980622
定州 536 光辉鸽舍 CHN 2006-03-460364 雨点 42952957149
定州 536 光辉鸽舍 CHN 2006-03-460370 灰 42952960283
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-460810 灰 42952960925
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-460548 花 42952962023
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-460809 雨点 42952959533
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-460917 雨点 42952982306
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-460983 雨点 42952959278
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-460992 灰花 42952965168
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-496001 灰 68721866530
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-496015 雨点 68721870816
定州 537 海尔鸽业 CHN 2006-03-496016 灰 68721823611
定州 70 吉信鸽业 CHN 2006-03-460043 雨点 42952965434
定州 70 吉信鸽业 CHN 2006-03-460071 雨点 68721870588
定州 70 吉信鸽业 CHN 2006-03-460074 红(绛) 5.58362E+11
定州 70 吉信鸽业 CHN 2006-03-460066 雨点 68721881816
定州 70 吉信鸽业 CHN 2006-03-460058 灰 68721841272
定州 70 吉信鸽业 CHN 2006-03-460063 雨点 68721872588
福建 474 黄正春 CHN 2006-13-074249 雨点 68721874248
福建 474 黄正春 CHN 2006-01-552585 红轮 42952961020
福建 474 黄正春 CHN 2006-01-552587 红轮 42952966658
高邑 26 成功鸽舍 CHN 2006-01-312729 灰 42952969018
高邑 26 成功鸽舍 CHN 2006-03-255062 雨点 42952959494
高邑 26 成功鸽舍 CHN 2006-01-312793 灰花 42952982200
高邑 25 牛兰柱 CHN 2006-03-256994 灰 5.58362E+11
高邑 25 牛兰柱 CHN 2006-03-256993 灰 5.58362E+11
故城 15 大名鸽舍 CHN 2006-15-203356 灰 42952957154
故城 15 大名鸽舍 JPN 06-1618177 灰 42952965551
故城 46 天亮鸽舍 CHN 2006-09-093131 灰 5.58362E+11
广宗 32 大力鸽舍 CHN 2006-03-198851 雨点 42952969956
广宗 32 大力鸽舍 CHN 2006-03-198840 灰 42952981982
广宗 32 大力鸽舍 CHN 2006-03-198825 红(绛) 42952955518
邯郸 621 柴雁斌 CHN 2006-03-384112 红轮 42952978126
邯郸 621 柴雁斌 CHN 2006-03-384110 灰 42952962272
邯郸 511 郭利明 CHN 2006-03-280700 雨点 42952969334
邯郸 454 名人公棚+红火18A CHN 2006-03-390285 灰 42952963464
邯郸 454 名人公棚+红火18A CHN 2006-03-400957 红轮 5.58362E+11
邯郸 454 名人公棚+红火18A CHN 2006-02-172586 灰白条 42952960110
邯郸 454 名人公棚+红火18A CHN 2006-03-390259 灰 42952963714
邯郸 143 名人公棚+红火18B CHN 2006-02-409508 灰 42952957769
邯郸 143 名人公棚+红火18B CHN 2006-03-390262 灰 42952957820
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-378056 灰 5.58362E+11
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-378047 雨花 5.58362E+11
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-378051 雨点 5.58362E+11
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-378060 雨点 5.58362E+11
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-378037 灰 42952969590
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-379614 石板 42952959971
衡水 804 03鸽舍A CHN 2006-03-378039 灰白条 42952963518
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-436770 灰 42952966109
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-180246 灰 42952963739
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-180265 灰 42952959199
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-378024 灰 42952981986
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-378030 灰 42952971243
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-378053 灰 5.58362E+11
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-378027 雨点 42952969816
衡水 805 03鸽舍B CHN 2006-03-378048 雨花 5.58362E+11
衡水 92 宏源公棚.A CHN 2006-03-489133 灰 5.58362E+11
衡水 92 宏源公棚.A CHN 2006-03-489136 雨点 5.58362E+11
衡水 92 宏源公棚.A CHN 2006-03-489137 雨点 5.58362E+11
衡水 92 宏源公棚.A CHN 2006-03-489132 灰花 5.58362E+11
衡水 94 宏源公棚.B CHN 2006-03-489258 雨点 42952970810
衡水 94 宏源公棚.B CHN 2006-03-489786 雨点 42952965564
衡水 94 宏源公棚.B CHN 2006-03-489295 雨点 42952958545
衡水 94 宏源公棚.B CHN 2006-03-349820 灰 5.58362E+11
衡水 94 宏源公棚.B CHN 2006-03-489125 灰白条 5.58362E+11
衡水 94 宏源公棚.B CHN 2006-03-489236 灰 42952958045
衡水 156 宏源公棚.C CHN 2006-03-489327 花 5.58362E+11
衡水 156 宏源公棚.C CHN 2006-03-489311 雨点 5.58362E+11
