TIPES One-Loft-Race 日期: 2006-10-23
放鸽地点: 300公里预赛 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:22:27
放鸽时间: 2006-10-23 7:30:00 页码 1 / 28
空中距离: 270415
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 02-012165 翔博竟翔鸽舍 天津市 2006-10-23 11:42:20.88 1071.596
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 01-506361(A组) 彭兴民 怀柔区 2006-10-23 11:42:22.83 1071.458
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 32-438627(B组) 闫国强 内蒙古 2006-10-23 11:43:19.02 1067.496
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 01-072225(D组) 颜世平.王建国 朝阳区 2006-10-23 11:44:31.17 1062.453
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 01-038082(A组) 王金良.吴健宝 北京 2006-10-23 11:44:35.95 1062.121
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 01-208734(A组) 郭俊卿 朝阳区 2006-10-23 11:44:44.44 1061.530
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 03-004791 周东利 河北省 2006-10-23 11:44:45.62 1061.448
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 03-019290(A组) 杨亚辉 河北 2006-10-23 11:44:45.98 1061.424
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 04-007297(A组) 樊金柱 山西省 2006-10-23 11:44:52.53 1060.969
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 01-343403(A组) 谢长春.侯淑云 丰台区 2006-10-23 11:44:55.42 1060.768
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 04-007300(A组) 樊金柱 山西省 2006-10-23 11:44:56.03 1060.726
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 01-112540 高全胜 通州区 2006-10-23 11:44:59.59 1060.479
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 01-044878(B组) 刘德申 朝阳区 2006-10-23 11:45:03.11 1060.235
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 04-360006(A组) 烨隆鸽舍 山西省 2006-10-23 11:45:04.50 1060.139
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 01-507139 彭兴民 怀柔区 2006-10-23 11:45:17.17 1059.262
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 01-235047 吴振刚 朝阳区 2006-10-23 11:45:39.84 1057.697
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 01-242245 张朝明 朝阳区 2006-10-23 11:46:03.50 1056.068
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 01-551751(A组) 阿华鸽舍 丰台区 2006-10-23 11:46:07.97 1055.761
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 01-450938(A组) 建辉鸽舍 通州区 2006-10-23 11:47:54.25 1048.510
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 01-423308 刘予宽 通州区 2006-10-23 11:48:02.64 1047.941
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AU-45752(A组) 全权(美国) 北京 2006-10-23 11:48:06.39 1047.688
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 06-192027 兄弟鸽舍 辽宁省 2006-10-23 11:48:13.44 1047.211
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 15-287896 贝州鸽业 山东省 2006-10-23 11:48:18.81 1046.848
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 01-262423(A组) 血统李 通州区 2006-10-23 11:48:19.75 1046.785
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 01-452125 静心鸽舍 朝阳区 2006-10-23 11:48:22.88 1046.573
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 01-066584 刘春生 北京 2006-10-23 11:48:23.77 1046.513
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 01-451096(A组) 张顺 朝阳区 2006-10-23 11:48:37.62 1045.579
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 01-451085(A组) 刘德申 朝阳区 2006-10-23 11:49:28.27 1042.177
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 30-031605 唐若 新疆 2006-10-23 11:49:28.52 1042.161
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 01-251512(A组) 宝立鸽舍 朝阳区 2006-10-23 11:49:28.86 1042.138
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 01-038081(A组) 王金良.吴健宝 北京 2006-10-23 11:49:41.42 1041.298
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 03-312749(A组) 富军种鸽 河北省 2006-10-23 11:49:43.47 1041.161
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 01-513321(A组) 王宏彪 北京 2006-10-23 11:49:44.31 1041.105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 AU-5890(D组) 美国克劳斯鸽舍 美国 2006-10-23 11:49:45.30 1041.039
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2006-10-23
放鸽地点: 300公里预赛 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:22:27
放鸽时间: 2006-10-23 7:30:00 页码 2 / 28
空中距离: 270415
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 01-638166(C组) 田德生 大兴区 2006-10-23 11:49:48.67 1040.813
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 01-316613(A组) 李东风 丰台区 2006-10-23 11:49:59.34 1040.102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 01-557690(A组) 刘宝强 .张玉增 通州区 2006-10-23 11:50:12.36 1039.234
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 01-455003(B组) 朱建国 通州区 2006-10-23 11:50:14.91 1039.065
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 01-214128 郭占宝 朝阳区 2006-10-23 11:50:19.02 1038.791
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 01-257346 张大洋 朝阳区 2006-10-23 11:50:21.36 1038.636
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 01-452010 兄弟鸽舍 通州区 2006-10-23 11:50:27.97 1038.196
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 01-680806 金洲鸽舍 北京 2006-10-23 11:50:32.64 1037.886
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 01-220739(A组) 塔营联队 朝阳区 2006-10-23 11:50:35.02 1037.728
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 01-235050 吴振刚 朝阳区 2006-10-23 11:50:35.27 1037.712
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 B-6378085(F组) 比利时史瓦特鸽舍 比利时 2006-10-23 11:50:36.75 1037.613
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 01-242253(A组) 张朝明 朝阳区 2006-10-23 11:50:37.17 1037.585
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 01-547619 李连生 丰台区 2006-10-23 11:50:38.02 1037.529
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 01-066585 刘春生 北京 2006-10-23 11:50:42.31 1037.245
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 02-305223 华林鸽舍 天津市 2006-10-23 11:50:44.42 1037.104
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 01-557688(B组) 刘宝强 .张玉增 通州区 2006-10-23 11:50:46.55 1036.963
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 03-033682(A组) 东风鸽舍 北京市 2006-10-23 11:50:46.69 1036.954
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 01-105014(A组) 黄永强.王平 东城区 2006-10-23 11:50:47.83 1036.879
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 NL-2389243(A组) 范.登布斯 2006-10-23 11:50:57.27 1036.253
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 01-454367 王志中 朝阳区 2006-10-23 11:51:23.61 1034.513
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 01-452172(A组) 静心鸽舍 朝阳区 2006-10-23 11:51:37.39 1033.605
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 01-453582 宛绍月 通州区 2006-10-23 11:51:43.67 1033.192
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 01-277726 刘俊荣 通州区 2006-10-23 11:52:15.75 1031.085
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 32-438636 闫国强 内蒙古 2006-10-23 11:52:16.53 1031.034
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 32-067104 连卫东 大兴区 2006-10-23 11:52:17.47 1030.973
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 01-319296 李东风.高平 北京 2006-10-23 11:52:18.20 1030.925
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 01-463766 吴亚强 顺义区 2006-10-23 11:52:24.62 1030.504
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 01-363445(A组) 施家新 廊坊市 2006-10-23 11:52:26.83 1030.360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63 01-222309(A组) 马全合 朝阳区 2006-10-23 11:52:33.06 1029.952
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 01-645909(A组) 高大勇 廊坊市 2006-10-23 11:52:34.83 1029.837
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 01-435425(A组) 锦江鸽舍 通州区 2006-10-23 11:52:34.98 1029.827
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66 01-647683(A组) 王金旗 丰台区 2006-10-23 11:52:39.19 1029.552
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67 01-367589 张仲 北京市 2006-10-23 11:52:40.88 1029.441
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68 01-235810(A组) 黄永强 北京 2006-10-23 11:52:41.38 1029.409
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2006-10-23
放鸽地点: 300公里预赛 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 17:22:27
放鸽时间: 2006-10-23 7:30:00 页码 3 / 28
空中距离: 270415
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 01-589288(A组) 龚文芳 朝阳区 2006-10-23 11:52:54.31 1028.565
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 03-043703(A组)