2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

威奇公棚100万大赛300KM预赛次日归巢单(按照会员编号排列)

时间:2006-10-21  来源:  作者:   发布人:weiqi  
分享到:
威奇公棚100万大赛300KM预赛次日归巢单(按照会员编号排列)
司放地点:山西 临汾       司放时间:2006-10-19 10:00
1838	1	天之杰鸽业	西安	CHN 2006-26-007607	203.5298	2006-10-20 10:38
1872	1	天之杰鸽业	西安	CHN 2006-26-007626	201.6803	2006-10-20 10:51
2005	1	天之杰鸽业	西安	CHN 2006-26-007701	194.6245	2006-10-20 11:45
2088	1	天之杰鸽业	西安	CHN 2006-26-007619	187.1133	2006-10-20 12:47
2124	1	天之杰鸽业	西安	CHN 2006-26-007617	181.994	2006-10-20 13:32
1884	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-036617	200.7659	2006-10-20 10:58
1902	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-065301	199.8879	2006-10-20 11:04
1921	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-080603	198.9869	2006-10-20 11:11
1930	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-059071	198.7863	2006-10-20 11:13
2019	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-065318	194.2159	2006-10-20 11:48
2052	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-080606	191.0366	2006-10-20 12:14
2185	2	华翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-059074	166.1451	2006-10-20 16:10
1874	3	泰华鸽业	西安	CHN 2006-26-006002	201.3737	2006-10-20 10:53
1944	3	泰华鸽业	西安	CHN 2006-26-007051	197.5575	2006-10-20 11:22
1965	3	泰华鸽业	西安	CHN 2006-26-006003	196.3994	2006-10-20 11:31
1887	4	嘉龙信鸽饲料	西安	CHN 2006-26-006301	200.3449	2006-10-20 11:01
1969	4	嘉龙信鸽饲料	西安	CHN 2006-26-003083	196.3564	2006-10-20 11:32
2217	4	嘉龙信鸽饲料	西安	CHN 2006-26-061841	156.6815	2006-10-20 18:00
1788	5	卧龙轩	西安	CHN 2006-26-036937	215.6585	2006-10-20 9:14
1817	5	卧龙轩	西安	CHN 2006-26-181069	206.7657	2006-10-20 10:14
2050	5	卧龙轩	西安	CHN 2006-15-153337	191.4211	2006-10-20 12:11
1795	6	朝阳鸽舍	西安	CHN 2006-26-038212	210.903	2006-10-20 9:46
1823	7	唐人鸽舍	西安	CHN 2006-26-039042	205.8509	2006-10-20 10:21
1968	8	博得胜利	西安	CHN 2006-26-030085	196.36	2006-10-20 11:32
2076	8	博得胜利	西安	CHN 2006-26-030174	188.9873	2006-10-20 12:31
1831	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-088341	203.9893	2006-10-20 10:34
1951	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-031576	197.3529	2006-10-20 11:24
2163	9	白鹿塬鸽舍	西安	CHN 2006-26-180225	174.9081	2006-10-20 14:39
1844	10	DJS鸽舍	西安	CHN 2006-26-033168	202.5066	2006-10-20 10:45
2054	10	DJS鸽舍	西安	CHN 2006-26-033183	190.9596	2006-10-20 12:15
1908	11	颐冶赛鸽A	西安	CHN 2006-26-007761	199.6489	2006-10-20 11:06
1957	11	颐冶赛鸽A	西安	CHN 2006-26-006818	196.7478	2006-10-20 11:29
2017	11	颐冶赛鸽A	西安	CHN 2006-26-055120	194.385	2006-10-20 11:47
2045	11	颐冶赛鸽A	西安	CHN 2006-26-007778	191.6352	2006-10-20 12:09
2136	12	颐冶赛鸽B	西安	CHN 2006-26-088809	180.2435	2006-10-20 13:49
1792	13	天梭鸽舍	西安	CHN 2006-26-069658	213.2962	2006-10-20 9:30
2064	13	天梭鸽舍	西安	CHN 2006-26-181071	190.1281	2006-10-20 12:22
2113	13	天梭鸽舍	西安	CHN 2006-26-069654	183.832	2006-10-20 13:16
1809	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128716	208.361	2006-10-20 10:03
1811	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-26-064432	207.9281	2006-10-20 10:06
1848	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128721	202.1293	2006-10-20 10:48
2148	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-26-053504	178.4932	2006-10-20 14:05
2204	14	兴隆堂+海霸王	西安	CHN 2006-19-128260	162.8601	2006-10-20 16:47
2123	15	晨星鸽舍	西安	CHN 2006-26-036151	182.0114	2006-10-20 13:32
2193	15	晨星鸽舍	西安	CHN 2006-26-036144	164.4637	2006-10-20 16:29
1802	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-057230	209.9944	2006-10-20 9:52
1853	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-057218	202.1101	2006-10-20 10:48
2018	16	永平赛鸽	西安	CHN 2006-26-064614	194.2451	2006-10-20 11:48
1952	17	明珠鸽舍	西安	CHN 2006-26-011130	197.3396	2006-10-20 11:24
2200	17	明珠鸽舍	西安	CHN 2006-26-091881	163.5298	2006-10-20 16:39
1855	18	众鑫鸽舍	西安	CHN 2006-26-035102	202.1023	2006-10-20 10:48
1866	18	众鑫鸽舍	西安	CHN 2006-26-014328	201.8369	2006-10-20 10:50
2104	19	青龙鸽舍	西安	CHN 2006-26-064686	185.2638	2006-10-20 13:03
1906	20	文风鸽舍	西安	CHN 2006-26-063318	199.6762	2006-10-20 11:06
1937	20	文风鸽舍	西安	CHN 2006-26-034687	198.1965	2006-10-20 11:17
2198	20	文风鸽舍	西安	CHN 2006-26-063312	163.9228	2006-10-20 16:35
1993	21	环城西苑	西安	CHN 2006-26-001042	195.5307	2006-10-20 11:38
2095	21	环城西苑	西安	CHN 2006-26-063062	186.1269	2006-10-20 12:56
1791	23	山丰鸽舍	西安	CHN 2006-26-026205	213.3043	2006-10-20 9:30
1899	23	山丰鸽舍	西安	CHN 2006-26-027863	199.9833	2006-10-20 11:04
2091	23	山丰鸽舍	西安	CHN 2006-26-027870	186.8644	2006-10-20 12:49
1859	24	西翔联鸽舍	西安	CHN 2006-26-000384	202.0257	2006-10-20 10:49
2072	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031503	189.1897	2006-10-20 12:30
2156	25	三星家园	西安	CHN 2006-26-031532	176.5821	2006-10-20 14:23
1813	26	宝良鸽舍	西安	CHN 2006-26-018016	207.4217	2006-10-20 10:10
2036	26	宝良鸽舍	西安	CHN 2006-26-018010	193.1751	2006-10-20 11:57
2155	26	宝良鸽舍	西安	CHN 2006-26-018012	176.8643	2006-10-20 14:20
2170	26	宝良鸽舍	西安	CHN 2006-26-009193	172.0481	2006-10-20 15:08
2206	26	宝良鸽舍	西安	CHN 2006-26-009016	161.8091	2006-10-20 16:59
1860	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-064977	201.9421	2006-10-20 10:49
1862	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-057802	201.8939	2006-10-20 10:50
1947	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-057806	197.4957	2006-10-20 11:23
2010	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-064983	194.5932	2006-10-20 11:45
2188	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-057805	165.2981	2006-10-20 16:19
2209	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-061414	160.4225	2006-10-20 17:15
2222	27	震宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-057803	152.0736	2006-10-20 18:58
1880	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-010492	200.915	2006-10-20 10:57
1894	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088081	200.0656	2006-10-20 11:03
2013	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-180667	194.5298	2006-10-20 11:46
2145	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088987	178.8824	2006-10-20 14:01
2181	28	金羽鸽舍	西安	CHN 2006-26-088807	167.2389	2006-10-20 15:58
2006	30	西安(健●鑫)	西安	CHN 2006-26-067384	194.6157	2006-10-20 11:45
2092	30	西安(健●鑫)	西安	CHN 2006-26-014610	186.8564	2006-10-20 12:49
2226	31	翔瑞鸽舍	西安	CHN 2006-26-012293	151.974	2006-10-20 18:59
2135	32	军威鸽舍	西安	CHN 2006-26-003050	180.2545	2006-10-20 13:48
2221	32	军威鸽舍	西安	CHN 2006-26-065833	152.0853	2006-10-20 18:58
1876	33	春云鸽舍	西安	CHN 2006-26-022799	201.2631	2006-10-20 10:54
1958	34	鑫力达	西安	CHN 2006-26-097455	196.716	2006-10-20 11:29
2187	34	鑫力达	西安	CHN 2006-26-130456	165.4846	2006-10-20 16:17
1783	36	杜安宁+邓志勇	西安	CHN 2006-26-050398	216.7801	2006-10-20 9:07
1850	37	新翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-067259	202.1218	2006-10-20 10:48
1869	37	新翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-009527	201.7547	2006-10-20 10:51
2000	37	新翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-009544	194.7447	2006-10-20 11:44
2074	37	新翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-009569	189.066	2006-10-20 12:31
2078	37	新翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-010250	188.9624	2006-10-20 12:32
2099	37	新翔鸽舍	西安	CHN 2006-26-052748	185.7201	2006-10-20 12:59
1799	38	羽杰鸽舍	西安	CHN 2006-26-059667	210.8005	2006-10-20 9:47
1857	40	众星鸽舍	西安	CHN 2006-26-059684	202.0602	2006-10-20 10:48
1790	41	天保鸽舍	西安	CHN 2006-26-060004	213.4125	2006-10-20 9:29
1882	41	天保鸽舍	西安	CHN 2006-26-010980	200.7795	2006-10-20 10:58
2131	42	金钻啸天鸽业	西安	CHN 2006-26-021606	180.6825	2006-10-20 13:44
1903	43	凯鸽●文奇	西安	CHN 2006-26-088351	199.8825	2006-10-20 11:05
2190	43	凯鸽●文奇	西安	CHN 2006-26-088387	165.2195	2006-10-20 16:20
1950	44	芙蓉飞雁	西安	CHN 2006-26-053401	197.4265	2006-10-20 11:23
1985	44	芙蓉飞雁	西安	CHN 2006-26-052652	195.7543	2006-10-20 11:36
2043	44	芙蓉飞雁	西安	CHN 2006-27-007471	192.23	2006-10-20 12:04
1873	45	精鹰赛鸽	西安	CHN 2006-26-056013	201.5063	2006-10-20 10:52
2117	50	景太鸽舍	西安	CHN 2006-26-025013	183.4624	2006-10-20 13:19
2199	51	风彦鸽舍	西安	CHN 2006-26-067747	163.5812	2006-10-20 16:39
2062	57	天使鸽舍	西安	CHN 2006-26-005625	190.3046	2006-10-20 12:20
1931	63	峰华鸽舍	西安	CHN 2006-26-075464	198.7682	2006-10-20 11:13
2103	66	晨宇鸽舍	西安	CHN 2006-26-018744	185.4414	2006-10-20 13:02
2208	68	青龙建中鸽舍	西安	CHN 2006-26-022341	161.0276	2006-10-20 17:08
2011	71	永昌鸽舍	西安	CHN 2006-26-059669	194.5902	2006-10-20 11:45
2102	72	长彪鸽舍	西安	CHN 2006-26-006862	185.4498	2006-10-20 13:02
2168	72	长彪鸽舍	西安	CHN 2006-26-006866	174.0761	2006-10-20 14:48
2152	77	大学城鸽舍	西安	CHN 2006-26-023317	177.4361	2006-10-20 14:15
1852	80	张继军	西安	CHN 2006-26-008622	202.1123	2006-10-20 10:48
2002	80	张继军	西安	CHN 2006-26-011316	194.7375	2006-10-20 11:44
2012	80	张继军	西安	CHN 2006-26-008632	194.5659	2006-10-20 11:46
1991	81	张文革	西安	CHN 2006-26-030052	195.5727	2006-10-20 11:38
2082	81	张文革	西安	CHN 2006-26-051031	188.4061	2006-10-20 12:36
2203	81	张文革	西安	CHN 2006-26-030079	162.9914	2006-10-20 16:45
1966	82	张建新	西安	CHN 2006-26-068362	196.3681	2006-10-20 11:31
2196	86	张建卫	西安	CHN 2006-26-056175	164.2501	2006-10-20 16:31
2055	88	张双和	西安	CHN 2006-26-067206	190.9022	2006-10-20 12:15
1818	89	张辉	西安	CHN 2006-26-078576	206.7439	2006-10-20 10:15
1883	89	张辉	西安	CHN 2006-26-086008	200.7729	2006-10-20 10:58
2212	89	张辉	西安	CHN 2006-26-078578	159.6361	2006-10-20 17:24
1829	91	张新社	西安	CHN 2006-26-001736	205.1274	2006-10-20 10:26
1948	91	张新社	西安	CHN 2006-26-001739	197.4911	2006-10-20 11:23
2065	91	张新社	西安	CHN 2006-26-083116	190.1249	2006-10-20 12:22
1787	93	张龙喜	西安	CHN 2006-26-037586	216.353	2006-10-20 9:10
2059	93	张龙喜	西安	CHN 2006-26-037228	190.6789	2006-10-20 12:17
2101	93	张龙喜	西安	CHN 2006-26-037508	185.4553	2006-10-20 13:02
1907	94	张奇	西安	CHN 2006-26-077561	199.6507	2006-10-20 11:06
2166	94	张奇	西安	CHN 2006-26-069397	174.5622	2006-10-20 14:43
2070	95	张志明	西安	CHN 2006-26-069931	189.5464	2006-10-20 12:27
2227	104	张让	西安	CHN 2006-26-059769	151.9572	2006-10-20 18:59
1938	106	张伟智	西安	CHN 2006-26-053990	197.9113	2006-10-20 11:20
2046	108	张鲜红	西安	CHN 2006-26-008800	191.5172	2006-10-20 12:10
2121	108	张鲜红	西安	CHN 2006-26-008788	182.1501	2006-10-20 13:31
2182	111	张文星	西安	CHN 2006-26-011095	167.1377	2006-10-20 15:59
1911	112	张万坤	西安	CHN 2006-26-035507	199.5008	2006-10-20 11:07
1936	112	张万坤	西安	CHN 2006-26-073945	198.6249	2006-10-20 11:14
2042	120	张琦	西安	CHN 2006-26-000474	192.2495	2006-10-20 12:04
2048	120	张琦	西安	CHN 2006-26-000471	191.4525	2006-10-20 12:11
2066	120	张琦	西安	CHN 2006-26-000476	190.0655	2006-10-20 12:22
1881	121	张宏亮	西安	CHN 2006-26-066289	200.8018	2006-10-20 10:58
1964	121	张宏亮	西安	CHN 2006-26-066268	196.5073	2006-10-20 11:30
1971	122	张宏亮(闫良)	西安	CHN 2006-26-051345	196.2257	2006-10-20 11:33
2210	122	张宏亮(闫良)	西安	CHN 2006-26-051334	159.8226	2006-10-20 17:22
1812	123	王建旗	西安	CHN 2006-26-067338	207.5416	2006-10-20 10:09
1833	126	王根才	西安	CHN 2006-26-053306	203.9086	2006-10-20 10:35
1782	133	王姬	西安	CHN 2006-26-017198	219.687	2006-10-20 8:49
1828	140	王强	西安	CHN 2006-26-003335	205.2663	2006-10-20 10:25
1946	140	王强	西安	CHN 2006-26-003334	197.5287	2006-10-20 11:22
1816	143	王广明	西安	CHN 2006-26-063947	206.8417	2006-10-20 10:14
1893	143	王广明	西安	CHN 2006-26-063949	200.0733	2006-10-20 11:03
2153	143	王广明	西安	CHN 2006-26-010220	177.0007	2006-10-20 14:19
1807	144	王亚锋	西安	CHN 2006-26-086495	208.5504	2006-10-20 10:02
1943	144	王亚锋	西安	CHN 2006-26-086498	197.6668	2006-10-20 11:21
1982	144	王亚锋	西安	CHN 2006-26-021780	195.943	2006-10-20 11:35
2029	144	王亚锋	西安	CHN 2006-26-078719	193.5229	2006-10-20 11:54
2143	144	王亚锋	西安	CHN 2006-26-021218	179.3365	2006-10-20 13:57
1803	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-002437	208.9239	2006-10-20 9:59
1933	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-002434	198.7554	2006-10-20 11:13
1990	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-002439	195.6873	2006-10-20 11:37
2119	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-038036	183.2965	2006-10-20 13:21
2176	145	王金栋	西安	CHN 2006-26-002431	169.0148	2006-10-20 15:39
1856	146	王永德	西安	CHN 2006-26-068818	202.1023	2006-10-20 10:48
1954	146	王永德	西安	CHN 2006-26-068842	196.9096	2006-10-20 11:27
1962	146	王永德	西安	CHN 2006-26-068848	196.5365	2006-10-20 11:30
1981	146	王永德	西安	CHN 2006-26-068806	195.9647	2006-10-20 11:35
2174	146	王永德	西安	CHN 2006-26-068814	170.9538	2006-10-20 15:19
2107	155	李季原	西安	CHN 2006-26-033478	184.5831	2006-10-20 13:09
1972	156	李彤	西安	CHN 2006-26-183286	196.1886	2006-10-20 11:33
2192	157	李平顺	西安	CHN 2006-26-091862	164.6014	2006-10-20 16:27
2214	163	李西宝	西安	CHN 2006-26-067953	158.3452	2006-10-20 17:39
1826	165	李延风	西安	CHN 2006-26-014382	205.8017	2006-10-20 10:21
1996	165	李延风	西安	CHN 2006-26-014383	195.3564	2006-10-20 11:39
2083	165	李延风	西安	CHN 2006-26-014387	188.3465	2006-10-20 12:37
1821	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051808	206.3421	2006-10-20 10:17
1865	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051911	201.8408	2006-10-20 10:50
2037	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051817	192.8467	2006-10-20 11:59
2067	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051904	189.8887	2006-10-20 12:24
2086	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051925	187.2791	2006-10-20 12:46
2089	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-013106	186.9466	2006-10-20 12:49
2149	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051924	178.3872	2006-10-20 14:06
2167	172	李顺久	西安	CHN 2006-26-051918	174.355	2006-10-20 14:45
1871	173	任新民	西安	CHN 2006-26-014680	201.724	2006-10-20 10:51
1975	173	任新民	西安	CHN 2006-26-014086	196.1595	2006-10-20 11:33
1976	173	任新民	西安	CHN 2006-26-057836	196.151	2006-10-20 11:33
1940	174	任怀玉	西安	CHN 2006-26-032668	197.7546	2006-10-20 11:21
1956	174	任怀玉	西安	CHN 2006-26-009187	196.8364	2006-10-20 11:28
1978	174	任怀玉	西安	CHN 2006-26-009179	196.1088	2006-10-20 11:33
2079	174	任怀玉	西安	CHN 2006-26-009172	188.8866	2006-10-20 12:32
2080	174	任怀玉	西安	CHN 2006-26-181084	188.6426	2006-10-20 12:34
1977	176	任安远	西安	CHN 2006-26-065857	196.1459	2006-10-20 11:33
1854	182	曹宏振	西安	CHN 2006-26-004038	202.1069	2006-10-20 10:48
2194	183	曹伟民	西安	CHN 2006-26-077796	164.3271	2006-10-20 16:30
1900	184	曹彤	西安	CHN 2006-26-070486	199.9804	2006-10-20 11:04
1979	184	曹彤	西安	CHN 2006-26-070488	196.0838	2006-10-20 11:34
1841	185	赵鲲	西安	CHN 2006-26-086444	203.4722	2006-10-20 10:38
1805	197	蒋广平	西安	CHN 2006-26-020738	208.7507	2006-10-20 10:01
2026	199	高新柱	西安	CHN 2006-26-064787	193.7119	2006-10-20 11:52
1961	200	高力	西安	CHN 2006-26-023709	196.6441	2006-10-20 11:29
1836	204	高岩	西安	CHN 2006-26-012213	203.6984	2006-10-20 10:36
2140	206	杨峰	西安	CHN 2006-26-008375	179.3773	2006-10-20 13:57
1861	207	杨兴旺	西安	CHN 2006-26-094303	201.9307	2006-10-20 10:49
2020	207	杨兴旺	西安	CHN 2006-26-085663	194.1871	2006-10-20 11:49
2056	207	杨兴旺	西安	CHN 2006-26-085676	190.8475	2006-10-20 12:16
2186	207	杨兴旺	西安	CHN 2006-26-094305	165.9995	2006-10-20 16:12
2213	207	杨兴旺	西安	CHN 2006-26-085680	158.8864	2006-10-20 17:33
2116	208	杨少建	西安	CHN 2006-26-057188	183.6897	2006-10-20 13:17
2126	208	杨少建	西安	CHN 2006-26-009559	181.8394	2006-10-20 13:34
2161	208	杨少建	西安	CHN 2006-26-009556	175.9719	2006-10-20 14:29
2007	211	杨凯	西安	CHN 2006-26-063271	194.6126	2006-10-20 11:45
2128	212	杨根平	西安	CHN 2006-26-003191	181.7262	2006-10-20 13:35
2139	212	杨根平	西安	CHN 2006-26-003190	179.4981	2006-10-20 13:55
1815	213	杨玉新	西安	CHN 2006-26-077290	207.0884	2006-10-20 10:12
2157	217	杨俊安	西安	CHN 2006-26-016335	176.5635	2006-10-20 14:23
2049	218	杨俊平	西安	CHN 2006-26-052876	191.4488	2006-10-20 12:11
2160	224	付新华	西安	CHN 2006-26-057911	176.2134	2006-10-20 14:27
1918	226	刘林	西安	CHN 2006-26-078884	199.0174	2006-10-20 11:11
1827	230	刘易	西安	CHN 2006-26-074835	205.2733	2006-10-20 10:25
2032	230	刘易	西安	CHN 2006-26-069426	193.4623	2006-10-20 11:54
2134	230	刘易	西安	CHN 2006-26-074833	180.3192	2006-10-20 13:48
1905	233	 刘建成	西安	CHN 2006-26-052624	199.7672	2006-10-20 11:05
2075	234	刘爱利	西安	CHN 2006-26-026747	189.0481	2006-10-20 12:31
2127	235	武志刚	西安	CHN 2006-26-057785	181.7611	2006-10-20 13:35
1814	236	汪满财	西安	CHN 2006-26-060809	207.274	2006-10-20 10:11
2001	236	汪满财	西安	CHN 2006-26-060878	194.7412	2006-10-20 11:44
1885	239	黄长发	西安	CHN 2006-26-181917	200.6001	2006-10-20 10:59
2171	239	黄长发	西安	CHN 2006-26-058746	171.4059	2006-10-20 15:15
1919	240	谢宝财	西安	CHN 2006-26-064492	199.01	2006-10-20 11:11
1909	245	袁爱毅	西安	CHN 2006-26-012257	199.5749	2006-10-20 11:07
1988	250	童焕文	西安	CHN 2006-26-187626	195.6963	2006-10-20 11:37
2146	250	童焕文	西安	CHN 2006-26-071584	178.811	2006-10-20 14:02
2039	251	彭建伟	西安	CHN 2006-26-038480	192.4445	2006-10-20 12:03
2068	252	吕国雷	西安	CHN 2006-26-073318	189.8626	2006-10-20 12:24
2158	252	吕国雷	西安	CHN 2006-26-073319	176.3563	2006-10-20 14:25
1835	253	唐得真	西安	CHN 2006-26-058917	203.7914	2006-10-20 10:36
2173	253	唐得真	西安	CHN 2006-26-018506	171.0392	2006-10-20 15:18
1810	254	薛和平	西安	CHN 2006-26-010092	207.9858	2006-10-20 10:06
1822	254	薛和平	西安	CHN 2006-26-056909	205.8569	2006-10-20 10:21
1928	255	仲卫民	西安	CHN 2006-26-001724	198.7897	2006-10-20 11:13
2164	255	仲卫民	西安	CHN 2006-26-001722	174.796	2006-10-20 14:41
2021	256	田文革	西安	CHN 2006-26-084651	194.109	2006-10-20 11:49
1804	257	田小锋	西安	CHN 2006-26-091910	208.8413	2006-10-20 10:00
1825	259	邓西全	西安	CHN 2006-26-080763	205.8239	2006-10-20 10:21
2040	259	邓西全	西安	CHN 2006-26-009338	192.4421	2006-10-20 12:03
2130	259	邓西全	西安	CHN 2006-26-033288	180.8715	2006-10-20 13:43
2133	259	邓西全	西安	CHN 2006-26-033292	180.3879	2006-10-20 13:47
1914	260	邓荣廷	西安	CHN 2006-26-013208	199.2444	2006-10-20 11:09
1830	267	景凤明	西安	CHN 2006-26-054918	204.0431	2006-10-20 10:34
1898	269	谭景智	西安	CHN 2006-26-071665	200.0325	2006-10-20 11:03
1806	271	申建锋	西安	CHN 2006-26-064857	208.7266	2006-10-20 10:01
1983	272	申建生	西安	CHN 2006-26-076308	195.9012	2006-10-20 11:35
2122	272	申建生	西安	CHN 2006-26-076306	182.0662	2006-10-20 13:32
2180	272	申建生	西安	CHN 2006-26-076305	167.8893	2006-10-20 15:51
1834	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-083612	203.7935	2006-10-20 10:36
1888	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-013167	200.3239	2006-10-20 11:01
1923	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-083601	198.932	2006-10-20 11:12
1992	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-083602	195.5497	2006-10-20 11:38
2165	278	肖毅	西安	CHN 2006-26-013164	174.7569	2006-10-20 14:41
1955	279	韩志贤	西安	CHN 2006-26-180594	196.8603	2006-10-20 11:28
2015	279	韩志贤	西安	CHN 2006-26-037937	194.4532	2006-10-20 11:47
2141	279	韩志贤	西安	CHN 2006-26-180595	179.362	2006-10-20 13:57
1922	281	韩志香	西安	CHN 2006-26-066765	198.9723	2006-10-20 11:11
1917	283	白新科	西安	CHN 2006-26-196411	199.0402	2006-10-20 11:11
1779	284	陈西耀	西安	CHN 2006-32-202877	223.0978	2006-10-20 8:28
2118	287	陈琳	西安	CHN 2006-32-204013	183.4209	2006-10-20 13:20
1904	288	陈荣安	西安	CHN 2006-26-073467	199.799	2006-10-20 11:05
1797	291	闫会峰	西安	CHN 2006-26-026667	210.8966	2006-10-20 9:46
2228	297	吴志立	西安	CHN 2006-26-006962	151.9446	2006-10-20 18:59
1994	299	吴昊天	西安	CHN 2006-26-034770	195.4725	2006-10-20 11:38
1995	302	范常德	西安	CHN 2006-26-000791	195.4056	2006-10-20 11:39
2073	302	范常德	西安	CHN 2006-26-066885	189.0807	2006-10-20 12:31
2129	302	范常德	西安	CHN 2006-26-051740	181.3733	2006-10-20 13:38
1924	303	范鹏	西安	CHN 2006-26-065906	198.9283	2006-10-20 11:12
1886	305	熊多义	西安	CHN 2006-26-082051	200.4007	2006-10-20 11:01
1987	305	熊多义	西安	CHN 2006-26-082100	195.7074	2006-10-20 11:37
1998	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055173	194.8096	2006-10-20 11:44
2023	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055157	193.9764	2006-10-20 11:50
2034	306	郑建利	西安	CHN 2006-26-055142	193.269	2006-10-20 11:56
2184	310	孙民江	西安	CHN 2006-26-061998	166.2982	2006-10-20 16:08
2038	312	孙玉祥	西安	CHN 2006-26-067133	192.8121	2006-10-20 12:00
2137	312	孙玉祥	西安	CHN 2006-26-067132	179.5201	2006-10-20 13:55
2096	317	孙继忠	西安	CHN 2006-26-006920	186.0233	2006-10-20 12:57
1849	323	陆凯	西安	CHN 2006-26-024739	202.1282	2006-10-20 10:48
1989	323	陆凯	西安	CHN 2006-26-011322	195.692	2006-10-20 11:37
2175	323	陆凯	西安	CHN 2006-26-024740	170.8023	2006-10-20 15:21
2223	330	董战文	西安	CHN 2006-26-036344	152.0561	2006-10-20 18:58
1781	331	董忠民	西安	CHN 2006-26-075499	222.4675	2006-10-20 8:32
1942	333	董炜	西安	CHN 2006-26-011293	197.6706	2006-10-20 11:21
2144	333	董炜	西安	CHN 2006-26-011299	178.8859	2006-10-20 14:01
1801	337	魏东	西安	CHN 2006-26-065607	210.5903	2006-10-20 9:48
1941	341	何光华	西安	CHN 2006-26-069488	197.7044	2006-10-20 11:21
1973	343	何俊	西安	CHN 2006-26-209836	196.1803	2006-10-20 11:33
2033	349	郭新城	西安	CHN 2006-26-033996	193.3324	2006-10-20 11:56
2147	349	郭新城	西安	CHN 2006-26-033974	178.4983	2006-10-20 14:05
2183	349	郭新城	西安	CHN 2006-26-033994	167.047	2006-10-20 16:00
2225	349	郭新城	西安	CHN 2006-26-088641	152.0257	2006-10-20 18:58
1867	353	康健	西安	CHN 2006-26-062299	201.8145	2006-10-20 10:50
1980	353	康健	西安	CHN 2006-26-008115	196.0482	2006-10-20 11:34
1896	357	宋宇良	西安	CHN 2006-26-036688	200.0584	2006-10-20 11:03
1794	359	夏历	西安	CHN 2006-26-087407	210.9856	2006-10-20 9:45
2031	359	夏历	西安	CHN 2006-26-087403	193.4892	2006-10-20 11:54
2112	359	夏历	西安	CHN 2006-26-009308	183.8688	2006-10-20 13:16
1929	361	夏福林	西安	CHN 2006-26-008013	198.7888	2006-10-20 11:13
2202	363	夏礼柱	西安	CHN 2006-26-074789	162.9961	2006-10-20 16:45
2224	366	冯晨	西安	CHN 2006-26-187105	152.0421	2006-10-20 18:58
1927	370	马少君	西安	CHN 2006-26-006654	198.8303	2006-10-20 11:12
2061	371	马统计	西安	CHN 2006-26-033007	190.3957	2006-10-20 12:20
1868	372	马骥	西安	CHN 2006-26-075706	201.8125	2006-10-20 10:50
2207	375	屈海会	西安	CHN 2006-26-054581	161.2608	2006-10-20 17:05
2030	376	邬志明	西安	CHN 2006-26-010103	193.5016	2006-10-20 11:54
2110	377	全文智	西安	CHN 2006-26-141988	184.17	2006-10-20 13:13
1974	378	焦义军	西安	CHN 2006-26-080751	196.1732	2006-10-20 11:33
2218	378	焦义军	西安	CHN 2006-26-011142	152.2196	2006-10-20 18:56
2087	379	党锋	西安	CHN 2006-26-059623	187.2268	2006-10-20 12:46
2120	379	党锋	西安	CHN 2006-26-059628	182.3816	2006-10-20 13:29
2100	380	尤天成	西安	CHN 2006-26-017988	185.6581	2006-10-20 13:00
2178	380	尤天成	西安	CHN 2006-26-086735	168.3687	2006-10-20 15:46
