2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

山西信友公棚500公里决赛上笼清单

时间:2006-10-17  来源:  作者:   发布人:心跳客  
分享到:
500KM决赛上笼清单(共1784羽)				
				
足环号	资料	鸽主名称	集鸽时间	鸽主地址
2006-10-171881	雄-黄-灰白条	“信天游”团队A	2006-10-16 23:32:38	江苏
2006-10-171882	雄-黄-雨点	“信天游”团队A	2006-10-16 23:33:07	江苏
2006-10-172514	雄-黄-灰	“信天游”团队A	2006-10-16 21:50:02	江苏
2006-10-172517	雄-黄-灰	“信天游”团队A	2006-10-16 21:08:46	江苏
2006-10-172582	雄-黄-雨花	“信天游”团队A	2006-10-16 21:54:14	江苏
2006-10-319134	雄-黄-灰	“信天游”团队B	2006-10-16 22:54:38	江苏
2006-10-319143	雄-黄-灰	“信天游”团队B	2006-10-17 0:17:56	江苏
2006-10-319144	雄-黄-灰白条	“信天游”团队B	2006-10-16 22:29:22	江苏
2006-10-319148	雄-黄-雨点	“信天游”团队B	2006-10-17 0:21:14	江苏
2006-10-319154	雄-黄-绛	“信天游”团队B	2006-10-16 20:59:44	江苏
2006-10-319161	雄-黄-雨点	“信天游”团队B	2006-10-16 23:57:27	江苏
2006-10-319122	雄-黄-雨点	“信天游”团队C	2006-10-16 23:40:37	江苏
2006-10-319124	雄-黄-雨点	“信天游”团队C	2006-10-16 22:01:19	江苏
2006-10-319131	雄-黄-雨白条	“信天游”团队C	2006-10-16 22:01:31	江苏
2006-10-319232	雄-黄-灰	“信天游”团队C	2006-10-16 22:16:16	江苏
2006-04-535892	雄-黄-灰	安德怀	2006-10-17 0:25:37	忻州
2006-JPN-13646	雄-黄-红楞	安武裕记	2006-10-16 20:58:39	日本
2006-JPN-13630	雄-黄-灰白条	安武裕记A	2006-10-16 23:21:51	日本
2006-JPN-13631	雄-黄-灰	安武裕记A	2006-10-16 21:26:22	日本
2006-JPN-13634	雄-黄-灰	安武裕记A	2006-10-17 0:16:48	日本
2006-JPN-13640	雄-黄-灰	安武裕记A	2006-10-16 23:44:15	日本
2006-JPN-13645	雄-黄-红楞	安武裕记A	2006-10-16 22:39:42	日本
2006-01-585374	雄-黄-雨点	白秀明	2006-10-16 21:35:09	北京
2006-01-585381	雄-黄-灰	白秀明	2006-10-16 23:28:04	北京
2006-04-428938	雄-黄-灰	白英明	2006-10-16 22:44:39	五台
2006-04-101558	雄-黄-灰	白英明A	2006-10-16 23:26:46	五台
2006-04-203103	雄-黄-雨点	白英明A	2006-10-16 21:15:59	五台
2006-04-428926	雄-黄-灰	白英明A	2006-10-16 22:26:18	五台
2006-04-428927	雄-黄-石板	白英明A	2006-10-16 22:27:52	五台
2006-02-168655	雄-黄-雨花	百福鸽舍A	2006-10-16 21:50:07	天津
2006-02-168677	雄-黄-雨点	百福鸽舍A	2006-10-16 21:02:13	天津
2006-02-168686	雄-黄-雨白条	百福鸽舍A	2006-10-16 22:28:33	天津
2006-01-038860	雄-黄-雨点	柏立群韩宝金	2006-10-16 22:09:17	北京
2006-01-565930	雄-黄-红楞	柏立群韩宝金	2006-10-16 22:38:47	北京
2006-01-631339	雄-黄-雨点	柏立群韩宝金	2006-10-16 22:18:20	北京
2006-01-631340	雄-黄-雨点	柏立群韩宝金	2006-10-16 23:12:49	北京
2006-05-054004	雄-黄-灰花	包鑫鸽舍A	2006-10-17 0:17:08	包头
2006-05-054006	雄-黄-灰白条	包鑫鸽舍A	2006-10-17 0:09:46	包头
2006-05-054740	雄-黄-雨白条	包鑫鸽舍A	2006-10-16 23:34:35	包头
2006-05-054741	雄-黄-雨点	包鑫鸽舍A	2006-10-16 23:51:13	包头
2006-05-054808	雄-黄-雨点	包鑫鸽舍A	2006-10-16 22:24:30	包头
2006-04-288733	雄-黄-雨点	宝仓鸽舍	2006-10-16 23:19:55	大同
2006-04-288735	雄-黄-红楞	宝仓鸽舍	2006-10-16 23:54:52	大同
2006-04-288731	雄-黄-灰	宝仓鸽舍A	2006-10-16 23:53:18	大同
2006-04-288734	雄-黄-红雨点	宝仓鸽舍A	2006-10-17 0:01:05	大同
2006-04-288797	雄-黄-红楞	宝仓鸽舍A	2006-10-16 23:00:41	大同
2006-04-288798	雄-黄-红雨	宝仓鸽舍A	2006-10-17 0:26:45	大同
2006-32-880053	雄-黄-灰	宝仓鸽舍A	2006-10-16 23:13:47	大同
2006-32-880054	雄-黄-石板	宝仓鸽舍A	2006-10-16 23:43:10	大同
2006-32-880266	雄-黄-灰	宝仓鸽舍A	2006-10-16 23:38:33	大同
2006-04-349838	雄-黄-灰	保飞鸽舍	2006-10-16 23:44:54	大同
2006-04-349881	雄-黄-雨点	保飞鸽舍	2006-10-16 21:23:52	大同
2006-04-237524	雄-黄-灰	北方鸽舍	2006-10-16 21:52:30	定襄
2006-04-237528	雄-黄-黑	北方鸽舍	2006-10-17 0:34:02	定襄
2006-04-237532	雄-黄-灰	北方鸽舍	2006-10-16 23:59:03	定襄
2006-04-417241	雄-黄-灰	北方鸽舍	2006-10-17 0:26:15	定襄
2006-01-091539	雄-黄-灰	碧云福忠A	2006-10-16 21:20:47	太原
2006-01-091540	雄-黄-雨点	碧云福忠A	2006-10-16 22:33:45	太原
2006-04-089036	雄-黄-灰	碧云福忠A	2006-10-16 23:16:51	太原
2006-04-089077	雄-黄-雨点	碧云福忠A	2006-10-16 21:52:41	太原
2006-04-089078	雄-黄-雨白条	碧云福忠A	2006-10-17 0:33:53	太原
2006-04-168003	雄-黄-雨点	碧云福忠A	2006-10-16 23:40:00	太原
2006-04-168097	雄-黄-灰	碧云福忠A	2006-10-16 21:35:26	太原
2006-04-168099	雄-黄-雨点	碧云福忠A	2006-10-16 21:40:36	太原
2006-04-270073	雄-黄-灰白条	薜建林	2006-10-16 23:45:06	离石
2006-04-270117	雄-黄-灰	薜建林	2006-10-16 22:06:53	离石
2006-04-270024	雄-黄-雨点	薜建林A	2006-10-17 0:39:48	离石
2006-04-270025	雄-黄-灰	薜建林A	2006-10-16 23:41:43	离石
2006-04-270027	雄-黄-灰	薜建林A	2006-10-16 23:36:12	离石
2006-04-270036	雄-黄-灰	薜建林A	2006-10-16 21:51:42	离石
2006-04-270037	雄-黄-雨白条	薜建林A	2006-10-16 21:27:34	离石
2006-04-270039	雄-黄-灰	薜建林A	2006-10-16 22:18:59	离石
2006-04-270114	雄-黄-雨点	薜建林A	2006-10-16 22:09:12	离石
2006-04-270018	雄-黄-雨点	薜建林B	2006-10-16 21:56:26	离石
2006-04-270038	雄-黄-灰	薜建林B	2006-10-16 21:25:15	离石
2006-04-270097	雄-黄-灰	薜建林B	2006-10-17 0:23:39	离石
2006-04-270111	雄-黄-灰	薜建林B	2006-10-16 22:30:44	离石
2006-04-272929	雄-黄-灰	薜建林B	2006-10-16 23:25:31	离石
2006-04-270026	雄-黄-石板白	薜建林C	2006-10-17 0:01:30	离石
2006-04-270048	雄-黄-雨点	薜建林C	2006-10-16 23:40:50	离石
2006-04-270110	雄-黄-雨点	薜建林C	2006-10-16 22:07:04	离石
2006-04-270125	雄-黄-灰白条	薜建林C	2006-10-17 0:18:20	离石
2006-04-270926	雄-黄-绛	薜建林C	2006-10-16 22:35:16	离石
2006-04-270915	雄-黄-灰	薜建林D	2006-10-16 20:58:27	离石
2006-04-270916	雄-黄-灰	薜建林D	2006-10-16 21:22:53	离石
2006-04-270917	雄-黄-灰	薜建林D	2006-10-16 21:27:24	离石
2006-04-270919	雄-黄-灰	薜建林D	2006-10-16 23:16:56	离石
2006-04-270920	雄-黄-灰	薜建林D	2006-10-16 21:56:31	离石
2006-04-270923	雄-黄-雨点	薜建林D	2006-10-16 21:13:30	离石
2006-04-270924	雄-黄-雨点	薜建林D	2006-10-17 0:44:28	离石
2006-04-004021	雄-黄-灰	薜永平	2006-10-16 21:27:51	忻州
2006-03-336622	雄-黄-灰	斌风鸽舍A	2006-10-16 21:29:51	蔚县
2006-03-336623	雄-黄-灰	斌风鸽舍A	2006-10-16 22:47:42	蔚县
2006-03-336627	雄-黄-灰	斌风鸽舍A	2006-10-17 0:14:15	蔚县
2006-03-336632	雄-黄-雨点	斌风鸽舍A	2006-10-16 21:56:45	蔚县
2006-03-320173	雄-黄-灰	斌风鸽舍B	2006-10-16 22:16:04	蔚县
2006-03-320175	雄-黄-灰	斌风鸽舍B	2006-10-16 23:01:16	蔚县
2006-03-320176	雄-黄-雨白条	斌风鸽舍B	2006-10-17 0:10:48	蔚县
2006-03-320177	雄-黄-雨点	斌风鸽舍B	2006-10-16 21:26:48	蔚县
2006-03-321317	雄-黄-灰	斌风鸽舍B	2006-10-16 21:34:34	蔚县
2006-03-322203	雄-黄-灰	斌风鸽舍B	2006-10-16 21:35:38	蔚县
2006-03-336506	雄-黄-雨点	斌风鸽舍B	2006-10-17 0:12:32	蔚县
2006-03-004102	雄-黄-雨点	搏翔阁A	2006-10-17 0:05:22	张家口
2006-03-004117	雄-黄-绛	搏翔阁A	2006-10-16 22:18:09	张家口
2006-03-004128	雄-黄-灰白条	搏翔阁A	2006-10-16 21:54:33	张家口
2006-03-004133	雄-黄-绛	搏翔阁A	2006-10-16 21:31:51	张家口
2006-03-004138	雄-黄-灰	搏翔阁A	2006-10-17 0:24:30	张家口
2006-03-004157	雄-黄-雨白条	搏翔阁A	2006-10-16 23:43:02	张家口
2006-03-004131	雄-黄-雨点	搏翔阁B	2006-10-16 23:36:51	张家口
2006-03-327559	雄-黄-灰	搏翔阁B	2006-10-16 23:25:37	张家口
2006-03-327585	雄-黄-灰	搏翔阁B	2006-10-16 21:54:39	张家口
2006-03-329884	雄-黄-雨点	搏翔阁B	2006-10-16 23:47:39	张家口
2006-03-331958	雄-黄-雨点	搏翔阁B	2006-10-16 23:58:50	张家口
2006-03-327188	雄-黄-雨点	搏翔阁C	2006-10-16 21:37:44	张家口
2006-03-327192	雄-黄-灰白条	搏翔阁C	2006-10-16 22:49:58	张家口
2006-03-327498	雄-黄-麒麟花	搏翔阁C	2006-10-17 0:52:41	张家口
2006-03-331567	雄-黄-灰	搏翔阁C	2006-10-17 0:04:08	张家口
2006-03-331571	雄-黄-灰	搏翔阁C	2006-10-17 0:55:22	张家口
2006-03-331574	雄-黄-雨点	搏翔阁C	2006-10-16 22:58:02	张家口
2006-04-061365	雄-黄-雨白条	彩虹鸽业	2006-10-17 0:45:19	榆次
2006-04-191071	雄-黄-绛	彩霞鸽舍	2006-10-16 23:58:33	朔州
2006-04-191004	雄-黄-灰	彩霞鸽舍A	2006-10-16 21:55:08	朔州
2006-04-191078	雄-黄-灰	彩霞鸽舍A	2006-10-16 21:19:02	朔州
2006-04-191100	雄-黄-雨点	彩霞鸽舍A	2006-10-16 23:19:35	朔州
2006-04-395047	雄-黄-灰	彩霞鸽舍A	2006-10-16 23:01:39	朔州
2006-04-191003	雄-黄-灰	彩霞鸽舍B	2006-10-16 22:07:21	朔州
2006-04-191051	雄-黄-雨点	彩霞鸽舍B	2006-10-16 22:37:00	朔州
2006-04-191062	雄-黄-灰	彩霞鸽舍B	2006-10-16 23:31:20	朔州
2006-04-191064	雄-黄-灰	彩霞鸽舍B	2006-10-16 21:53:06	朔州
2006-04-191094	雄-黄-灰	彩霞鸽舍B	2006-10-17 0:35:56	朔州
2006-03-332643	雄-黄-雨白条	蔡磊	2006-10-17 0:49:20	张家口
2006-03-332656	雄-黄-雨点	蔡磊	2006-10-17 0:03:38	张家口
2006-04-426974	雄-黄-灰	曹炳升	2006-10-16 21:06:29	定襄
2006-04-517557	雄-黄-灰	曹炳升	2006-10-16 22:44:33	定襄
2006-04-517558	雄-黄-灰花	曹炳升	2006-10-16 23:57:57	定襄
2006-04-518948	雄-黄-灰白条	曹炳升	2006-10-16 20:58:55	定襄
2006-04-283917	雄-黄-灰	常春田	2006-10-16 21:51:46	原平
2006-04-416903	雄-黄-雨点	常富龙	2006-10-16 23:09:47	忻州
2006-04-416904	雄-黄-雨点	常富龙	2006-10-16 21:28:44	忻州
2006-04-416908	雄-黄-灰	常富龙	2006-10-16 22:03:49	忻州
2006-04-416909	雄-黄-灰	常富龙	2006-10-16 21:33:03	忻州
2006-04-535431	雄-黄-灰	常富龙	2006-10-17 0:21:31	忻州
2006-04-544052	雄-黄-灰	常富龙	2006-10-16 22:05:04	忻州
2006-04-450192	雄-黄-灰	常有鸽舍A	2006-10-16 21:58:10	怀仁
2006-04-450193	雄-黄-灰	常有鸽舍A	2006-10-16 23:43:30	怀仁
2006-04-450194	雄-黄-灰	常有鸽舍A	2006-10-16 23:36:45	怀仁
2006-04-450195	雄-黄-黑白条	常有鸽舍A	2006-10-17 0:10:55	怀仁
2006-04-450198	雄-黄-灰	常有鸽舍A	2006-10-16 23:13:35	怀仁
2006-04-450373	雄-黄-红雨点	常有鸽舍A	2006-10-16 23:58:06	怀仁
2006-04-450375	雄-黄-灰白条	常有鸽舍A	2006-10-16 21:21:22	怀仁
2006-04-137303	雄-黄-雨点	超越鸽舍	2006-10-16 23:01:24	寿阳
2006-04-106001	雄-黄-灰	超越鸽艺	2006-10-16 22:43:14	山阴
2006-04-106007	雄-黄-灰白条	超越鸽艺	2006-10-16 23:07:30	山阴
2006-04-106011	雄-黄-灰	超越鸽艺	2006-10-16 23:02:28	山阴
2006-04-106012	雄-黄-灰	超越鸽艺	2006-10-16 22:20:09	山阴
2006-04-109808	雄-黄-灰	超越鸽艺	2006-10-16 23:21:45	山阴
2006-04-009928	雄-黄-雨点	车跃新	2006-10-16 22:05:10	山阴
2006-04-009940	雄-黄-灰	车跃新	2006-10-16 21:34:24	山阴
2006-04-289039	雄-黄-灰	陈斌	2006-10-17 0:37:25	原平
2006-04-212182	雄-黄-灰	陈秉印	2006-10-16 23:20:35	大同
2006-04-212879	雄-黄-灰白条	陈秉印	2006-10-17 0:54:02	大同
2006-04-213861	雄-黄-灰	陈秉印	2006-10-16 23:58:39	大同
2006-04-212187	雄-黄-雨点	陈秉印A	2006-10-16 21:53:58	大同
2006-04-212188	雄-黄-雨点	陈秉印A	2006-10-17 0:33:06	大同
2006-04-212878	雄-黄-灰	陈秉印A	2006-10-16 21:47:17	大同
2006-04-212881	雄-黄-灰	陈秉印A	2006-10-17 0:05:28	大同
2006-04-212886	雄-黄-雨点	陈秉印A	2006-10-16 22:43:04	大同
2006-04-212888	雄-黄-灰	陈秉印A	2006-10-16 20:59:52	大同
2006-04-213862	雄-黄-灰白条	陈秉印A	2006-10-16 21:43:16	大同
2006-04-339234	雄-黄-雨点	陈廉玉	2006-10-17 0:46:36	榆次
2006-04-339238	雄-黄-灰	陈廉玉	2006-10-16 21:27:44	榆次
2006-04-400586	雄-黄-灰	陈廉玉	2006-10-16 21:40:49	榆次
2006-04-400830	雄-黄-雨点	陈廉玉	2006-10-16 21:29:43	榆次
2006-04-400838	雄-黄-雨点	陈廉玉	2006-10-16 21:09:56	榆次
2006-04-400890	雄-黄-灰白条	陈廉玉	2006-10-16 21:29:56	榆次
2006-04-409120	雄-黄-灰	陈廉玉	2006-10-16 22:34:37	榆次
2006-04-287328	雄-黄-灰	陈伟	2006-10-17 0:31:01	原平
2006-04-287329	雄-黄-灰	陈伟	2006-10-17 0:53:38	原平
2006-04-287331	雄-黄-雨点	陈伟	2006-10-16 21:31:41	原平
2006-04-348680	雄-黄-灰	陈延虎	2006-10-16 22:27:08	大同
2006-01-554982	雄-黄-灰	陈震	2006-10-16 23:45:43	北京
2006-03-332545	雄-黄-灰	程旭	2006-10-16 23:48:41	张家口
2006-04-192375	雄-黄-绛	传喜鸽舍	2006-10-16 21:57:17	朔州
2006-04-192376	雄-黄-绛	传喜鸽舍A	2006-10-16 23:22:13	朔州
2006-04-192411	雄-黄-灰	传喜鸽舍A	2006-10-16 21:31:15	朔州
2006-04-192417	雄-黄-雨点	传喜鸽舍A	2006-10-16 23:34:41	朔州
2006-04-192763	雄-黄-灰	传喜鸽舍A	2006-10-16 21:39:40	朔州
2006-10-013759	雄-黄-灰白条	大龙家族A	2006-10-17 0:11:13	江苏
2006-10-013762	雄-黄-雨点	大龙家族A	2006-10-16 21:33:26	江苏
2006-10-013765	雄-黄-灰	大龙家族A	2006-10-17 0:52:23	江苏
2006-10-013769	雄-黄-雨点	大龙家族A	2006-10-16 22:37:45	江苏
2006-10-130233	雄-黄-雨白条	大龙家族B	2006-10-16 21:48:57	江苏
2006-10-130235	雄-黄-灰	大龙家族B	2006-10-16 21:52:02	江苏
2006-10-130236	雄-黄-灰	大龙家族B	2006-10-16 23:33:32	江苏
2006-10-130237	雄-黄-灰	大龙家族B	2006-10-16 22:48:09	江苏
2006-10-130238	雄-黄-灰	大龙家族C	2006-10-16 23:21:34	江苏
2006-10-130240	雄-黄-雨点	大龙家族C	2006-10-17 0:41:04	江苏
2006-10-130256	雄-黄-雨点	大龙家族C	2006-10-16 23:53:25	江苏
2006-10-130258	雄-黄-灰	大龙家族C	2006-10-16 21:03:07	江苏
2006-10-130276	雄-黄-灰	大龙家族C	2006-10-16 23:23:03	江苏
2006-10-130284	雄-黄-灰	大龙家族D	2006-10-17 0:49:38	江苏
2006-10-130288	雄-黄-雨点	大龙家族D	2006-10-16 22:36:03	江苏
2006-10-130293	雄-黄-灰	大龙家族D	2006-10-17 0:48:41	江苏
2006-10-130294	雄-黄-雨点	大龙家族D	2006-10-17 0:20:10	江苏
2006-10-130296	雄-黄-灰	大龙家族E	2006-10-16 22:30:37	江苏
2006-10-130298	雄-黄-雨点	大龙家族E	2006-10-16 23:46:51	江苏
2006-10-130300	雄-黄-灰	大龙家族E	2006-10-17 0:28:40	江苏
2006-10-130508	雄-黄-雨点	大龙家族E	2006-10-16 23:39:35	江苏
2006-10-130509	雄-黄-雨点	大龙家族E	2006-10-16 20:41:15	江苏
2006-10-130621	雄-黄-灰	大龙家族F	2006-10-16 21:24:16	江苏
2006-10-130644	雄-黄-雨点	大龙家族F	2006-10-17 0:38:06	江苏
2006-04-518697	雄-黄-灰	大鹏鸽舍	2006-10-16 21:49:33	榆次
2006-04-150482	雄-黄-雨白条	大祥鸽舍	2006-10-16 23:53:04	太原
2006-04-199908	雄-黄-雨点	大祥鸽舍	2006-10-16 21:17:08	太原
2006-04-199911	雄-黄-雨点	大祥鸽舍	2006-10-16 23:39:44	太原
2006-04-199912	雄-黄-灰	大祥鸽舍	2006-10-16 23:17:50	太原
2006-04-466647	雄-黄-灰	大祥鸽舍	2006-10-17 0:27:42	太原
2006-03-327401	雄-黄-灰	单卫峰	2006-10-17 0:49:27	张家口
2006-03-327405	雄-黄-灰白条	单卫峰A	2006-10-16 21:52:18	张家口
2006-03-327408	雄-黄-麒麟花	单卫峰A	2006-10-16 21:22:58	张家口
2006-03-327410	雄-黄-绛	单卫峰A	2006-10-16 22:46:59	张家口
2006-03-327412	雄-黄-灰	单卫峰A	2006-10-16 21:32:01	张家口
2006-03-327416	雄-黄-雨白条	单卫峰A	2006-10-17 0:29:46	张家口
2006-03-327431	雄-黄-雨白条	单卫峰A	2006-10-16 22:03:59	张家口
2006-03-327438	雄-黄-雨点	单卫峰A	2006-10-16 22:20:03	张家口
2006-04-017760	雄-黄-灰	道德鸽苑A	2006-10-16 22:07:15	忻州
2006-04-417844	雄-黄-花	道德鸽苑A	2006-10-16 21:27:19	忻州
2006-04-418507	雄-黄-灰	道德鸽苑A	2006-10-16 21:42:53	忻州
2006-04-418511	雄-黄-灰	道德鸽苑A	2006-10-16 22:59:05	忻州
2006-04-418515	雄-黄-雨点	道德鸽苑A	2006-10-17 0:20:43	忻州
2006-04-418524	雄-黄-雨点	道德鸽苑A	2006-10-16 22:29:01	忻州
2006-04-418529	雄-黄-灰	道德鸽苑A	2006-10-17 0:15:02	忻州
2006-04-425720	雄-黄-灰	道德鸽苑A	2006-10-16 23:44:09	忻州
2006-04-017748	雄-黄-灰	道德鸽苑B	2006-10-16 21:21:35	忻州
2006-04-418503	雄-黄-灰	道德鸽苑B	2006-10-16 23:34:24	忻州
2006-04-418513	雄-黄-灰	道德鸽苑B	2006-10-16 22:24:35	忻州
2006-04-418541	雄-黄-灰	道德鸽苑B	2006-10-16 22:23:56	忻州
2006-04-418544	雄-黄-灰	道德鸽苑B	2006-10-16 22:31:38	忻州
2006-04-439079	雄-黄-灰	道德鸽苑B	2006-10-17 0:16:27	忻州
2006-04-438766	雄-黄-雨点	邓秋安	2006-10-16 20:59:18	忻州
2006-04-438767	雄-黄-雨点	邓秋安	2006-10-16 22:54:16	忻州
2006-04-438795	雄-黄-灰	邓秋安	2006-10-16 22:07:28	忻州
2006-03-337613	雄-黄-灰	邓如金	2006-10-16 22:24:41	蔚县
2006-03-337589	雄-黄-麒麟花	邓如金A	2006-10-16 22:12:34	蔚县
2006-03-337608	雄-黄-灰	邓如金A	2006-10-16 21:50:51	蔚县
2006-03-337609	雄-黄-灰	邓如金A	2006-10-16 22:25:42	蔚县
2006-03-337620	雄-黄-灰	邓如金A	2006-10-17 0:47:01	蔚县
2006-03-337654	雄-黄-灰	邓如金A	2006-10-16 21:46:42	蔚县
2006-26-191001	雄-黄-灰	邓旭	2006-10-17 0:49:06	西安
2006-26-191331	雄-黄-灰	邓旭	2006-10-16 23:13:22	西安
2006-04-255444	雄-黄-灰白条	东波鸽舍	2006-10-16 21:11:14	大同
2006-04-255448	雄-黄-红雨	东波鸽舍	2006-10-16 22:34:15	大同
2006-04-390102	雄-黄-灰	东波鸽舍	2006-10-17 0:37:31	大同
2006-04-390106	雄-黄-雨白条	东波鸽舍	2006-10-16 23:35:39	大同
2006-04-390108	雄-黄-灰	东波鸽舍	2006-10-16 21:42:25	大同
2006-04-390110	雄-黄-雨点	东波鸽舍	2006-10-16 22:49:09	大同
2006-04-390116	雄-黄-灰	东波鸽舍	2006-10-16 21:47:27	大同
2006-10-038944	雄-黄-灰花	东方龙团队A	2006-10-17 0:28:19	江苏
2006-10-170005	雄-黄-红楞	东方龙团队A	2006-10-16 22:28:38	江苏
2006-10-170006	雄-黄-灰	东方龙团队A	2006-10-17 0:15:20	江苏
2006-10-170007	雄-黄-灰	东方龙团队A	2006-10-16 21:25:52	江苏
2006-10-170008	雄-黄-灰	东方龙团队A	2006-10-17 0:47:35	江苏
2006-10-170011	雄-黄-灰	东方龙团队A	2006-10-16 22:45:01	江苏
2006-10-170012	雄-黄-灰	东方龙团队A	2006-10-16 22:42:39	江苏
2006-10-170014	雄-黄-绛	东方龙团队B	2006-10-16 22:40:52	江苏
2006-10-170015	雄-黄-雨白条	东方龙团队B	2006-10-16 21:24:04	江苏
2006-10-170018	雄-黄-雨白条	东方龙团队B	2006-10-16 21:47:51	江苏
2006-10-172822	雄-黄-雨点	东方龙团队B	2006-10-16 21:25:48	江苏
2006-14-039595	雄-黄-雨点	东方龙团队B	2006-10-16 23:12:06	江苏
2006-14-039598	雄-黄-雨点	东方龙团队B	2006-10-16 23:35:06	江苏
2006-10-038941	雄-黄-灰	东方龙团队C	2006-10-17 0:15:08	江苏
2006-10-038942	雄-黄-灰	东方龙团队C	2006-10-16 22:04:35	江苏
2006-10-038958	雄-黄-灰	东方龙团队C	2006-10-16 23:48:49	江苏
2006-14-039570	雄-黄-雨点	东方龙团队C	2006-10-16 23:42:32	江苏
2006-14-039575	雄-黄-灰	东方龙团队C	2006-10-16 22:35:56	江苏
2006-14-039577	雄-黄-灰	东方龙团队C	2006-10-16 22:06:14	江苏
2006-14-039592	雄-黄-灰	东方龙团队C	2006-10-16 22:10:55	江苏
2006-14-039597	雄-黄-雨点	东方龙团队C	2006-10-17 0:34:19	江苏
2006-04-398663	雄-黄-灰	东源鸽舍	2006-10-16 23:45:00	朔州
2006-04-178409	雄-黄-雨点	董卫国	2006-10-16 23:45:26	临汾
2006-04-178410	雄-黄-绛白条	董卫国	2006-10-16 23:58:22	临汾
2006-26-078835	雄-黄-灰	董卫国	2006-10-16 21:34:44	临汾
2006-04-466462	雄-黄-雨点	董玉生	2006-10-16 23:39:51	太原
2006-04-466464	雄-黄-灰	董玉生	2006-10-16 23:50:54	太原
2006-03-274734	雄-黄-雨点	董泽轩	2006-10-16 23:06:53	石家庄
2006-03-288436	雄-黄-红雨	董泽轩	2006-10-16 22:13:11	石家庄
2006-03-298532	雄-黄-灰	董泽轩	2006-10-17 0:11:01	石家庄
2006-03-299007	雄-黄-灰白条	董泽轩	2006-10-16 23:52:44	石家庄
2006-33-005857	雄-黄-雨点	董泽轩	2006-10-16 21:56:59	石家庄
2006-04-136480	雄-黄-灰白条	杜海金	2006-10-16 22:20:59	太原
2006-04-435532	雄-黄-雨点	段卯恒	2006-10-16 22:01:54	忻州
2006-04-435533	雄-黄-灰	段卯恒	2006-10-16 21:52:07	忻州
2006-04-435535	雄-黄-灰	段卯恒	2006-10-17 0:20:57	忻州
2006-04-425041	雄-黄-灰	段子良A	2006-10-17 0:14:35	忻州
2006-04-425047	雄-黄-雨点	段子良A	2006-10-16 21:21:56	忻州
2006-04-425085	雄-黄-红雨	段子良A	2006-10-16 23:29:48	忻州
2006-04-438658	雄-黄-雨点	段子良A	2006-10-16 21:07:33	忻州
2006-04-308625	雄-黄-灰	段子良B	2006-10-16 21:54:07	忻州
2006-04-426782	雄-黄-灰	段子良B	2006-10-16 21:59:33	忻州
2006-04-426783	雄-黄-灰	段子良B	2006-10-16 21:12:29	忻州
2006-04-426786	雄-黄-灰	段子良B	2006-10-17 0:50:02	忻州
2006-04-535430	雄-黄-灰	段子良B	2006-10-16 21:07:26	忻州
2006-04-125477	雄-黄-灰	樊林森	2006-10-17 0:03:01	太原
2006-04-125478	雄-黄-灰	樊林森	2006-10-17 0:44:22	太原
2006-04-286538	雄-黄-灰	樊枝桃	2006-10-16 22:39:54	轩岗
2006-05-153816	雄-黄-灰	范二旦	2006-10-16 22:01:03	丰镇
2006-05-153886	雄-黄-灰白条	范二旦	2006-10-16 23:20:21	丰镇
2006-10-170024	雄-黄-花	范汉斌A	2006-10-17 0:03:32	江苏
2006-10-170029	雄-黄-雨点	范汉斌A	2006-10-16 21:17:21	江苏
2006-10-170031	雄-黄-灰	范汉斌A	2006-10-16 21:05:57	江苏
2006-10-170039	雄-黄-灰	范汉斌B	2006-10-16 21:21:09	江苏
2006-10-170040	雄-黄-灰	范汉斌B	2006-10-16 21:13:12	江苏
2006-10-170047	雄-黄-雨点	范汉斌B	2006-10-16 21:46:21	江苏
2006-10-170060	雄-黄-灰	范汉斌B	2006-10-16 21:45:48	江苏
2006-10-170069	雄-黄-灰	范汉斌B	2006-10-17 0:45:53	江苏
2006-10-170075	雄-黄-雨白条	范汉斌B	2006-10-16 22:26:12	江苏
2006-10-170076	雄-黄-灰白条	范汉斌B	2006-10-16 22:50:10	江苏
2006-10-170082	雄-黄-雨点	范汉斌C	2006-10-16 23:50:24	江苏
2006-10-170096	雄-黄-雨点	范汉斌C	2006-10-16 21:11:01	江苏
2006-10-170097	雄-黄-灰	范汉斌C	2006-10-16 21:41:01	江苏
2006-04-075527	雄-黄-灰	飞鸿鸽舍	2006-10-16 23:58:15	临县
2006-04-272460	雄-黄-灰	飞鸿鸽舍	2006-10-17 0:17:23	临县
2006-04-272443	雄-黄-雨点	飞鸿鸽舍A	2006-10-16 23:31:00	临县
2006-04-272444	雄-黄-雨白条	飞鸿鸽舍A	2006-10-17 0:43:50	临县
2006-04-272456	雄-黄-雨点	飞鸿鸽舍A	2006-10-16 22:46:26	临县
2006-04-272458	雄-黄-雨点	飞鸿鸽舍A	2006-10-16 21:28:26	临县
2006-04-272459	雄-黄-灰	飞鸿鸽舍A	2006-10-17 0:33:38	临县
2006-04-281300	雄-黄-雨点	飞鸿鸽舍A	2006-10-16 22:38:00	临县
