2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

鹤乡公棚170公里归巢名单(按姓名)

时间:2006-10-07  来源:  作者:   发布人:pjhx  
分享到:
                          鹤乡公棚170公里归巢名单

2577	锦州	甄宗党	CHN 2006-06-100986	灰        	2006-10-5 15:50			
2864	锦州	甄宗党	CHN 2006-06-102232	灰        	2006-10-5 17:15			
3045	锦州	甄宗党	CHN 2006-06-100988	雨点      	2006-10-6 7:29			
3466	锦州	甄宗党	CHN 2006-06-100981	灰花      	2006-10-6 13:03			
146	绥中	振翔鸽舍	CHN 2006-06-106047	雨白条    	2006-10-5 12:40			
1160	阜新	郑文斌	CHN 2006-06-300811	雨点      	2006-10-5 12:55			
2339	沈阳	郑义	CHN 2006-32-526018	雨白条    	2006-10-5 14:55			
1596	朝阳	志海鸽舍	CHN 2006-06-072021	灰        	2006-10-5 13:06			
1599	朝阳	志海鸽舍	CHN 2006-06-072025	雨点      	2006-10-5 13:06			
2185	朝阳	志海鸽舍	CHN 2006-06-072003	灰        	2006-10-5 14:30			
3134	朝阳	志海鸽舍	CHN 2006-06-072030	雨点      	2006-10-6 7:59			
70	黑山	中奥赛鸽摄影工作室	CHN 2006-01-448777	灰        	2006-10-5 12:38			
795	黑山	中奥赛鸽摄影工作室	CHN 2006-01-448800	灰        	2006-10-5 12:49			
53	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-067898	雨白条    	2006-10-5 12:38			
171	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-029992	灰        	2006-10-5 12:40			
1508	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-32-040681	雨点      	2006-10-5 13:01			
2029	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-002770	雨点      	2006-10-5 14:01			
2578	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-067991	灰        	2006-10-5 15:51			
2675	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-067892	灰花      	2006-10-5 16:22			
2952	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-067997	雨花      	2006-10-6 6:46			
3393	沈阳	中大鸽舍	CHN 2006-06-029994	雨点      	2006-10-6 9:56			
540	锦州	中心鸽苑	CHN 2006-32-723073	灰        	2006-10-5 12:45			
777	锦州	中心鸽苑	CHN 2006-06-104235	灰        	2006-10-5 12:49			
1082	锦州	中心鸽苑	CHN 2006-06-104234	灰        	2006-10-5 12:53			
2338	锦州	中心鸽苑	CHN 2006-06-083865	灰        	2006-10-5 14:54			
2595	锦州	中心鸽苑	CHN 2006-06-104232	灰        	2006-10-5 15:59			
65	营口	忠和鸽舍	CHN 2006-06-049987	灰        	2006-10-5 12:38			
1029	营口	忠和鸽舍	CHN 2006-06-049922	雨点      	2006-10-5 12:52			
1390	营口	忠和鸽舍	CHN 2006-06-049998	灰        	2006-10-5 12:56			
72	辽阳	忠旺鸽业	CHN 2006-06-168951	雨点      	2006-10-5 12:38			
2077	辽阳	忠旺鸽业	CHN 2006-06-168961	灰        	2006-10-5 14:08			
2815	辽阳	忠旺鸽业	CHN 2006-06-168938	雨点      	2006-10-5 17:12			
3250	辽阳	忠旺鸽业	CHN 2006-06-168905	灰        	2006-10-6 8:36			
3422	辽阳	忠旺鸽业	CHN 2006-06-168959	雨白条    	2006-10-6 10:44			
302	沈阳	忠义鸽舍	CHN 2006-06-314096	灰白条    	2006-10-5 12:43			
626	沈阳	忠义鸽舍	CHN 2006-06-314073	灰        	2006-10-5 12:47			
1489	沈阳	忠义鸽舍	CHN 2006-06-251720	红(绛)    	2006-10-5 12:59			
1835	沈阳	忠义鸽舍	CHN 2006-06-251714	雨点      	2006-10-5 13:33			
3217	沈阳	忠义鸽舍	CHN 2006-06-251774	雨点      	2006-10-6 8:26			
125	抚顺	朱成	CHN 2006-06-187001	雨点      	2006-10-5 12:40			
352	抚顺	朱成	CHN 2006-06-187112	雨白条    	2006-10-5 12:44			
1311	抚顺	朱成	CHN 2006-06-187004	灰白条    	2006-10-5 12:55			
1986	抚顺	朱成	CHN 2006-06-187008	灰        	2006-10-5 13:53			
2275	抚顺	朱成	CHN 2006-06-272518	雨点      	2006-10-5 14:48			
3189	抚顺	朱成	CHN 2006-06-187119	雨白条    	2006-10-6 8:17			
3304	抚顺	朱成	CHN 2006-06-187003	灰        	2006-10-6 8:58			
3517	抚顺	朱成	CHN 2006-06-272555	灰        	2006-10-6 15:50			
2511	海城	朱晓伟	CHN 2006-06-173669	红轮      	2006-10-5 15:16			
654	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118613	灰        	2006-10-5 12:48			
1106	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118606	雨点      	2006-10-5 12:54			
1169	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118612	灰        	2006-10-5 12:55			
1544	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118611	雨点      	2006-10-5 13:04			
1613	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118609	雨点      	2006-10-5 13:07			
1771	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118604	灰白条    	2006-10-5 13:25			
1968	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118601	红(绛)    	2006-10-5 13:48			
2401	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118605	灰        	2006-10-5 15:04			
3263	台湾	兴翔刘冰鸽舍	THPA 2006-118603	灰白条    	2006-10-6 8:39			
195	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185966	雨点      	2006-10-5 12:41			
296	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185932	雨白条    	2006-10-5 12:43			
495	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185928	雨点      	2006-10-5 12:45			
561	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185964	雨白条    	2006-10-5 12:46			
685	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185979	红(绛)    	2006-10-5 12:48			
755	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185938	灰        	2006-10-5 12:48			
914	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185944	灰        	2006-10-5 12:50			
1122	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185951	雨白条    	2006-10-5 12:55			
1181	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185975	雨点      	2006-10-5 12:55			
1458	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185963	灰白条    	2006-10-5 12:58			
1612	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185959	灰白条    	2006-10-5 13:07			
1614	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185940	雨白条    	2006-10-5 13:07			
1690	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185952	雨点      	2006-10-5 13:19			
1699	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185969	红轮      	2006-10-5 13:20			
1754	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185972	雨白条    	2006-10-5 13:24			
1814	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185934	雨点      	2006-10-5 13:30			
1822	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185989	灰花      	2006-10-5 13:32			
1833	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185968	红(绛)    	2006-10-5 13:33			
1962	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185961	红轮      	2006-10-5 13:46			
2007	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185926	灰        	2006-10-5 13:57			
2098	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185962	灰白条    	2006-10-5 14:12			
2155	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185981	灰花      	2006-10-5 14:22			
2281	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185958	灰白条    	2006-10-5 14:50			
2411	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185957	雨点      	2006-10-5 15:05			
2715	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185977	灰        	2006-10-5 16:35			
3017	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185931	雨点      	2006-10-6 7:22			
3152	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185978	雨白条    	2006-10-6 8:03			
3181	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185930	灰        	2006-10-6 8:11			
3259	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185970	雨点      	2006-10-6 8:39			
3313	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185927	灰        	2006-10-6 9:01			
3326	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185937	雨点      	2006-10-6 9:07			
3467	台湾	星豪洪居明	CTRPA 2006-185945	灰        	2006-10-6 13:05			
544	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117961	灰        	2006-10-5 12:45			
1536	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117670	石板      	2006-10-5 13:04			
1577	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117975	雨点      	2006-10-5 13:05			
1855	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117995	雨点      	2006-10-5 13:37			
1977	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117996	灰        	2006-10-5 13:52			
3449	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117976	雨点      	2006-10-6 11:51			
3483	葫芦岛	邢维军	CHN 2006-06-117669	红(绛)    	2006-10-6 14:09			
67	盘锦	熊战友	CHN 2006-33-047709	灰        	2006-10-5 12:38			
114	北京	徐福江	CHN 2006-01-398790	灰        	2006-10-5 12:39			
120	北京	徐福江	CHN 2006-01-360221	雨点      	2006-10-5 12:40			
128	北京	徐福江	CHN 2006-01-374333	雨点      	2006-10-5 12:40			
340	北京	徐福江	CHN 2006-01-378003	雨点      	2006-10-5 12:43			
1021	北京	徐福江	CHN 2006-01-361996	雨点      	2006-10-5 12:52			
1118	北京	徐福江	CHN 2006-01-360237	雨点      	2006-10-5 12:55			
1177	北京	徐福江	CHN 2006-01-360227	灰        	2006-10-5 12:55			
1277	北京	徐福江	CHN 2006-01-360236	雨点      	2006-10-5 12:55			
1401	北京	徐福江	CHN 2006-01-378014	雨点      	2006-10-5 12:57			
1414	北京	徐福江	CHN 2006-01-361994	红轮      	2006-10-5 12:57			
1455	北京	徐福江	CHN 2006-01-378019	灰        	2006-10-5 12:58			
1821	北京	徐福江	CHN 2006-01-360239	雨点      	2006-10-5 13:32			
1935	北京	徐福江	CHN 2006-01-665084	灰        	2006-10-5 13:45			
2844	北京	徐福江	CHN 2006-01-629301	雨白条    	2006-10-5 17:14			
2922	北京	徐福江	CHN 2006-01-398797	灰        	2006-10-5 17:18			
3041	北京	徐福江	CHN 2006-01-665083	灰        	2006-10-6 7:28			
885	阜新	徐金达	CHN 2006-06-169193	雨点      	2006-10-5 12:50			
1865	阜新	徐金达	CHN 2006-06-197684	石板      	2006-10-5 13:40			
2300	阜新	徐金达	CHN 2006-06-197690	石板      	2006-10-5 14:51			
84	0	徐士武	CHN 2006-32-772991	雨点      	2006-10-5 12:38			
1553	0	徐士武	CHN 2006-32-777704	灰        	2006-10-5 13:05			
515	通辽	许国军	CHN 2006-05-206333	灰白条    	2006-10-5 12:45			
574	通辽	许国军	CHN 2006-32-116236	灰        	2006-10-5 12:46			
747	通辽	许国军	CHN 2006-05-206302	灰白条    	2006-10-5 12:48			
1245	通辽	许国军	CHN 2006-05-199394	雨点      	2006-10-5 12:55			
1466	通辽	许国军	CHN 2006-05-215846	灰        	2006-10-5 12:58			
2247	通辽	许国军	CHN 2006-05-206321	雨点      	2006-10-5 14:44			
2447	通辽	许国军	CHN 2006-05-206326	灰        	2006-10-5 15:08			
2524	通辽	许国军	CHN 2006-05-196478	雨白条    	2006-10-5 15:21			
3392	通辽	许国军	CHN 2006-32-116232	雨点      	2006-10-6 9:55			
1538	绥中	许松林	CHN 2006-06-105988	灰        	2006-10-5 13:04			
1710	绥中	许松林	CHN 2006-06-107555	红(绛)    	2006-10-5 13:21			
511	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004315	石板      	2006-10-5 12:45			
900	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004502	灰        	2006-10-5 12:50			
1256	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004314	石板      	2006-10-5 12:55			
1496	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004508	雨点      	2006-10-5 13:00			
1749	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004504	雨点      	2006-10-5 13:24			
1772	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004501	灰        	2006-10-5 13:25			
3072	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004301	雨点      	2006-10-6 7:40			
3195	张家口	薛小健	CHN 2006-03-004311	雨点      	2006-10-6 8:19			
684	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-160416	雨点      	2006-10-5 12:48			
1016	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-099926	雨点      	2006-10-5 12:52			
1116	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-099951	雨点      	2006-10-5 12:54			
1186	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-099929	雨点      	2006-10-5 12:55			
1524	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-099952	雨点      	2006-10-5 13:03			
1951	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-160415	雨点      	2006-10-5 13:45			
2473	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-099980	灰        	2006-10-5 15:10			
3033	绥化	雪花鸽舍	CHN 2006-08-099928	雨点      	2006-10-6 7:26			
165	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-1979470	灰        	2006-10-5 12:40			
220	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174006	雨点      	2006-10-5 12:41			
276	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174002	红(绛)    	2006-10-5 12:43			
600	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-1979382	灰        	2006-10-5 12:46			
1037	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174004	雨点      	2006-10-5 12:52			
1227	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2164416	灰        	2006-10-5 12:55			
1365	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-1979388	灰        	2006-10-5 12:56			
1848	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2164414	灰        	2006-10-5 13:36			
2302	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174005	雨点      	2006-10-5 14:51			
2367	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174009	灰        	2006-10-5 15:00			
2396	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-1979381	灰        	2006-10-5 15:04			
2621	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174003	雨点      	2006-10-5 16:08			
3067	荷兰	亚普.科霍恩	NL 2006-2174001	红(绛)    	2006-10-6 7:38			
552	盘锦	岩亮鸽舍	CHN 2006-06-033933	雨点      	2006-10-5 12:46			
888	盘锦	岩亮鸽舍	CHN 2006-06-290506	灰白条    	2006-10-5 12:50			
920	盘锦	岩亮鸽舍	CHN 2006-06-057458	花        	2006-10-5 12:50			
2957	内蒙古.奈曼旗	阳光鸽舍	CHN 2006-05-243824	灰        	2006-10-6 6:57			
3432	内蒙古.奈曼旗	阳光鸽舍	CHN 2006-05-243825	灰        	2006-10-6 11:00			
1975	长春	阳朔鸽舍	CHN 2006-07-086776	灰        	2006-10-5 13:50			
3144	长春	阳朔鸽舍	CHN 2006-07-091772	雨点      	2006-10-6 8:02			
63	盘锦	杨成勇	CHN 2006-06-032170	灰花      	2006-10-5 12:38			
237	盘锦	杨成勇	CHN 2006-06-032105	雨点      	2006-10-5 12:41			
2781	盘锦	杨成勇	CHN 2006-06-032135	红轮      	2006-10-5 17:09			
2911	盘锦	杨成勇	CHN 2006-06-032107	灰        	2006-10-5 17:18			
3350	盘锦	杨成勇	CHN 2006-06-032110	花        	2006-10-6 9:23			
966	抚顺	杨金柱	CHN 2006-06-189430	灰        	2006-10-5 12:51			
1217	抚顺	杨金柱	CHN 2006-06-189429	灰        	2006-10-5 12:55			
273	北京	杨景云	CHN 2006-32-734007	灰        	2006-10-5 12:43			
437	北京	杨景云	CHN 2006-01-050979	雨点      	2006-10-5 12:45			
596	北京	杨景云	CHN 2006-01-701158	灰        	2006-10-5 12:46			
1737	北京	杨景云	CHN 2006-32-735108	灰白条    	2006-10-5 13:24			
1985	北京	杨景云	CHN 2006-01-050969	雨点      	2006-10-5 13:53			
2060	北京	杨景云	CHN 2006-32-734001	雨点      	2006-10-5 14:04			
2105	北京	杨景云	CHN 2006-01-147423	石板      	2006-10-5 14:12			
2363	北京	杨景云	CHN 2006-01-050980	红轮      	2006-10-5 15:00			
2959	北京	杨景云	CHN 2006-01-147421	灰        	2006-10-6 6:57			
3136	北京	杨景云	CHN 2006-32-734003	灰        	2006-10-6 8:00			
404	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-033874	灰        	2006-10-5 12:44			
429	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058438	红轮      	2006-10-5 12:45			
668	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-111091	花        	2006-10-5 12:48			
675	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058442	灰        	2006-10-5 12:48			
943	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-311906	红轮      	2006-10-5 12:51			
1178	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-311901	雨白条    	2006-10-5 12:55			
1638	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058425	雨点      	2006-10-5 13:13			
1793	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-111097	雨点      	2006-10-5 13:26			
2123	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058426	灰        	2006-10-5 14:14			
2159	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-111089	灰        	2006-10-5 14:22			
2188	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-111094	石板      	2006-10-5 14:30			
2191	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058445	雨点      	2006-10-5 14:30			
2240	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058435	黑        	2006-10-5 14:44			
2313	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058446	灰        	2006-10-5 14:52			
3104	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-033875	灰        	2006-10-6 7:52			
3186	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-111090	灰        	2006-10-6 8:16			
3239	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-311908	雨点      	2006-10-6 8:32			
3465	盘锦	杨庆玉	CHN 2006-06-058439	灰        	2006-10-6 12:50			
241	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-134055	灰        	2006-10-5 12:42			
417	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-133311	雨花      	2006-10-5 12:45			
858	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-134220	雨点      	2006-10-5 12:50			
1019	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-134056	灰        	2006-10-5 12:52			
1267	盘锦	杨少波	CHN 2006-06-023190	灰        	2006-10-5 12:55			
1615	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-134060	雨点      	2006-10-5 13:08			
2829	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-134057	雨点      	2006-10-5 17:13			
2958	盘锦	杨少波	CHN 2006-06-031959	雨点      	2006-10-6 6:57			
3040	盘锦	杨少波	CHN 2006-32-134059	雨点      	2006-10-6 7:27			
330	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220058	灰        	2006-10-5 12:43			
533	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220049	雨点      	2006-10-5 12:45			
607	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220056	雨点      	2006-10-5 12:47			
1026	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220025	雨点      	2006-10-5 12:52			
1140	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220053	灰        	2006-10-5 12:55			
1352	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220042	雨点      	2006-10-5 12:56			
1618	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220020	雨点      	2006-10-5 13:08			
2944	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220014	灰        	2006-10-5 20:42			
3414	通辽	杨氏鸽舍	CHN 2006-05-220011	雨点      	2006-10-6 10:30			
194	盘锦	杨曙光	CHN 2006-06-034103	雨点      	2006-10-5 12:41			
659	盘锦	杨曙光	CHN 2006-06-031489	雨点      	2006-10-5 12:48			
1870	盘锦	杨曙光	CHN 2006-06-034108	雨点      	2006-10-5 13:40			
2427	盘锦	杨曙光	CHN 2006-06-034102	雨点      	2006-10-5 15:07			
1238	营口	杨松	CHN 2006-06-054464	灰        	2006-10-5 12:55			
1730	营口	杨松	CHN 2006-06-054453	灰        	2006-10-5 13:24			
2469	营口	杨松	CHN 2006-06-054497	灰        	2006-10-5 15:10			
3477	营口	杨松	CHN 2006-06-054451	灰        	2006-10-6 13:44			
680	盘锦	杨威	CHN 2006-06-060754	雨点      	2006-10-5 12:48			
708	盘锦	杨威	CHN 2006-06-060757	雨点      	2006-10-5 12:48			
1502	盘锦	杨威	CHN 2006-06-037606	灰        	2006-10-5 13:00			
2230	盘锦	杨威	CHN 2006-06-037609	灰        	2006-10-5 14:43			
2580	盘锦	杨威	CHN 2006-06-036111	红轮      	2006-10-5 15:52			
2676	盘锦	杨威	CHN 2006-06-036114	雨点      	2006-10-5 16:22			
3215	盘锦	杨威	CHN 2006-06-036115	灰        	2006-10-6 8:25			
189	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034661	雨点      	2006-10-5 12:41			
488	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034653	灰        	2006-10-5 12:45			
694	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034666	灰白条    	2006-10-5 12:48			
797	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034656	灰        	2006-10-5 12:49			
951	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034657	灰        	2006-10-5 12:51			
1287	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034644	灰        	2006-10-5 12:55			
2068	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034648	灰花      	2006-10-5 14:06			
2163	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-033717	灰        	2006-10-5 14:22			
2210	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034669	雨点      	2006-10-5 14:37			
2211	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034659	雨点      	2006-10-5 14:37			
2382	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034651	雨点      	2006-10-5 15:02			
2915	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034652	灰        	2006-10-5 17:18			
3093	盘锦	杨学会	CHN 2006-06-034649	雨点      	2006-10-6 7:51			
911	沈阳	杨岩	CHN 2006-06-032459	灰        	2006-10-5 12:50			
1038	沈阳	杨岩	CHN 2006-06-040288	灰        	2006-10-5 12:52			
1348	沈阳	杨岩	CHN 2006-06-040286	灰白条    	2006-10-5 12:56			
157	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333010	灰        	2006-10-5 12:40			
183	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333024	灰花      	2006-10-5 12:41			
247	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333018	灰        	2006-10-5 12:42			
389	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333028	雨点      	2006-10-5 12:44			
637	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333023	灰白条    	2006-10-5 12:47			
825	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333002	灰        	2006-10-5 12:50			
827	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333019	灰花      	2006-10-5 12:50			
871	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333021	灰        	2006-10-5 12:50			
884	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333013	灰        	2006-10-5 12:50			
988	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333020	灰白条    	2006-10-5 12:51			
1426	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333006	灰        	2006-10-5 12:58			
1456	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333022	灰白条    	2006-10-5 12:58			
1642	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333015	灰        	2006-10-5 13:13			
1824	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333001	灰花      	2006-10-5 13:32			
1907	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333027	雨点      	2006-10-5 13:45			
2121	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333003	红(绛)    	2006-10-5 14:13			
2640	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333034	雨点      	2006-10-5 16:10			
2758	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333017	灰        	2006-10-5 17:05			
2862	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333012	灰白条    	2006-10-5 17:15			
2976	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333033	雨点      	2006-10-6 7:03			
3059	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333007	灰白条    	2006-10-6 7:33			
3355	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333026	雨点      	2006-10-6 9:28			
3496	北京	杨彦勇	CHN 2006-01-333008	灰        	2006-10-6 14:57			
93	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-047600	灰        	2006-10-5 12:39			
473	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-047599	雨点      	2006-10-5 12:45			
1063	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-058108	灰        	2006-10-5 12:52			
1522	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-056133	红(绛)    	2006-10-5 13:03			
1803	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-047539	灰        	2006-10-5 13:27			
2019	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-040696	灰白条    	2006-10-5 13:59			
2494	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-047691	灰白条    	2006-10-5 15:13			
2938	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-056156	灰        	2006-10-5 17:32			
3000	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-058110	灰        	2006-10-6 7:17			
3027	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-040699	灰        	2006-10-6 7:24			
3196	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-050019	雨点      	2006-10-6 8:19			
3363	盘锦	杨友明	CHN 2006-06-056135	红(绛)    	2006-10-6 9:34			
989	盘锦	杨玉富	CHN 2006-06-047344	黑        	2006-10-5 12:51			
1221	盘锦	杨玉富	CHN 2006-06-047343	红(绛)    	2006-10-5 12:55			
2303	盘锦	杨玉富	CHN 2006-06-047348	雨点      	2006-10-5 14:51			
3303	盘锦	杨玉富	CHN 2006-06-047345	灰        	2006-10-6 8:56			
484	通辽	杨志	CHN 2006-05-220032	红(绛)    	2006-10-5 12:45			
634	通辽	杨志	CHN 2006-05-220036	雨白条    	2006-10-5 12:47			
2543	通辽	杨志	CHN 2006-05-220086	灰花      	2006-10-5 15:30			
259	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-040670	雨点      	2006-10-5 12:42			
969	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-048562	灰        	2006-10-5 12:51			
1380	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-050666	灰        	2006-10-5 12:56			
1518	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-047797	雨点      	2006-10-5 13:03			
2070	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-048570	雨白条    	2006-10-5 14:06			
2250	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-047798	雨点      	2006-10-5 14:44			
2965	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-048566	雨点      	2006-10-6 6:58			
3013	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-047567	灰白条    	2006-10-6 7:21			
3322	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-048561	灰        	2006-10-6 9:05			
3365	盘锦	杨忠海	CHN 2006-06-040663	雨点      	2006-10-6 9:34			
422	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034261	灰花      	2006-10-5 12:45			
446	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034291	雨白条    	2006-10-5 12:45			
648	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034300	雨花      	2006-10-5 12:48			
1109	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034264	灰        	2006-10-5 12:54			
1946	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-035873	灰        	2006-10-5 13:45			
2103	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-035879	雨点      	2006-10-5 14:12			
2134	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034295	红轮      	2006-10-5 14:16			
2172	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-035880	红轮      	2006-10-5 14:26			
2232	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034294	红轮      	2006-10-5 14:44			
2337	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034297	雨点      	2006-10-5 14:54			
2495	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034298	雨点      	2006-10-5 15:13			
2633	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034271	灰        	2006-10-5 16:08			
2738	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034265	灰        	2006-10-5 16:52			
2931	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034278	灰        	2006-10-5 17:24			
3315	盘锦	杨作伟	CHN 2006-06-034276	雨点      	2006-10-6 9:01			
585	阜新	姚登奎	CHN 2006-06-200331	红轮      	2006-10-5 12:46			
1263	阜新	姚登奎	CHN 2006-06-200394	雨点      	2006-10-5 12:55			
2311	阜新	姚登奎	CHN 2006-06-200332	雨点      	2006-10-5 14:52			
1242	沈阳	毅通	CHN 2006-06-294002	灰        	2006-10-5 12:55			
2999	阜新	尹少田	CHN 2006-06-196291	雨点      	2006-10-6 7:16			
458	营口	营大鸽舍	CHN 2006-06-203554	灰        	2006-10-5 12:45			
860	营口	营大鸽舍	CHN 2006-06-203565	灰        	2006-10-5 12:50			
1402	营口	营大鸽舍	CHN 2006-06-049588	灰        	2006-10-5 12:57			
