2006年喀什国际赛鸽公棚80公里(9月30日)
2006年喀什国际赛鸽公棚80公里(9月30日)
赛事信息 司放长: 李
放飞日期: 2006-09-30 日出时间: 00:00:00 放飞羽数: 2094 赛 程: 80公里
开笼时间: 10:20:00 日落时间: 00:00:00 归巢羽数: 1650 放飞地点: 伽岳中
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
籍贯分组成绩表
名次 鸽主姓名 编号 籍贯 足环号 羽色 报到日期 报到时间 飞行时间 分速
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
206 周双明 云南 24-370894 灰 06-9-30 11:33:11.31 1:13:11.31 1093.0679
236 周双明 云南 24-370900 红轮 06-9-30 11:33:37.4 1:13:37.4 1086.612
867 周双明 云南 24-370896 灰 06-9-30 11:40:24.18 1:20:24.18 994.9877
949 周双明 云南 24-370897 灰 06-9-30 11:40:52.71 1:20:52.71 989.138
1372 周双明 云南 24-370899 雨白条 06-9-30 11:47:11.42 1:27:11.42 917.5329
1495 周双明 云南 24-370891 灰 06-9-30 11:51:39.67 1:31:39.67 872.7796
1603 周双明 云南 24-370898 灰 06-9-30 12:03:20.45 1:43:20.45 774.1374
1623 周双明 云南 24-370895 雨点 06-9-30 12:12:11.9 1:52:11.9 713.0231
1638 周双明 云南 24-370893 雨点 06-9-30 18:35:32.3 8:15:32.3 161.4406
603 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632676 雨点 06-9-30 11:38:19.93 1:18:19.93 1021.2918
1412 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632650 灰 06-9-30 11:48:41.15 1:28:41.15 902.0606
1509 托尼.克拉迪 意大利 2006-1632670 灰 06-9-30 11:51:59.03 1:31:59.03 869.718
846 陈新和 乌鲁木市 30-029691 灰 06-9-30 11:40:18.32 1:20:18.32 996.1978
910 赵毅 乌鲁木齐 30-083326 雨点 06-9-30 11:40:35.08 1:20:35.08 992.7447
989 赵毅 乌鲁木齐 30-083325 雨点 06-9-30 11:41:16.97 1:21:16.97 984.2177
419 余煜宁 乌鲁木齐 30-044450 灰 06-9-30 11:36:14.94 1:16:14.94 1049.1941
458 余煜宁 乌鲁木齐 30-044447 灰 06-9-30 11:36:29.69 1:16:29.69 1045.8223
1285 张书豪 乌鲁木齐 30-002597 灰白条 06-9-30 11:44:26.6 1:24:26.6 947.3809
1496 张书豪 乌鲁木齐 30-043211 雨点 06-9-30 11:51:43.43 1:31:43.43 872.1833
595 张清 乌鲁木齐 30-034309 雨白条 06-9-30 11:38:06.12 1:18:06.12 1024.3016
917 张清 乌鲁木齐 30-034315 雨白条 06-9-30 11:40:36.21 1:20:36.21 992.5127
154 叶华 乌鲁木齐 30-088819 雨点 06-9-30 11:32:39.15 1:12:39.15 1101.1321
425 叶华 乌鲁木齐 30-088812 灰 06-9-30 11:36:16.29 1:16:16.29 1048.8846
477 叶华 乌鲁木齐 30-088820 雨点 06-9-30 11:36:40.09 1:16:40.09 1043.4578
521 叶华 乌鲁木齐 30-088804 雨点 06-9-30 11:37:01.92 1:17:01.92 1038.5294
720 叶华 乌鲁木齐 30-088808 灰 06-9-30 11:39:30.43 1:19:30.43 1006.1986
865 叶华 乌鲁木齐 30-088811 灰 06-9-30 11:40:23.94 1:20:23.94 995.0373
971 叶华 乌鲁木齐 30-088802 雨点 06-9-30 11:41:08.24 1:21:08.24 985.9826
1084 叶华 乌鲁木齐 30-088806 雨白条 06-9-30 11:42:04.54 1:22:04.54 974.7103
1427 叶华 乌鲁木齐 30-088803 灰 06-9-30 11:48:56.53 1:28:56.53 899.4609
1444 叶华 乌鲁木齐 30-088860 雨点 06-9-30 11:49:23.31 1:29:23.31 894.9697
1473 叶华 乌鲁木齐 30-088801 灰 06-9-30 11:50:36.9 1:30:36.9 882.856
1508 叶华 乌鲁木齐 30-088805 雨白条 06-9-30 11:51:57.79 1:31:57.79 869.9135
179 郑维强 乌鲁木齐 30-246261 红轮 06-9-30 11:32:58.8 1:12:58.8 1096.1907
1391 郑维强 乌鲁木齐 30-246270 红轮 06-9-30 11:47:49.01 1:27:49.01 910.9871
53 杨永新 乌鲁木齐 30-011692 雨点 06-9-30 11:30:32.66 1:10:32.66 1134.0386
215 杨永新 乌鲁木齐 30-011697 雨白条 06-9-30 11:33:20.73 1:13:20.73 1090.7281
861 杨永新 乌鲁木齐 30-011700 雨点 06-9-30 11:40:22.24 1:20:22.24 995.388
904 杨永新 乌鲁木齐 30-011691 灰 06-9-30 11:40:34.03 1:20:34.03 992.9603
1304 杨永新 乌鲁木齐 30-011693 雨点 06-9-30 11:44:56.55 1:24:56.55 941.8136
37 杨志强 乌鲁木齐 30-065007 雨点 06-9-30 11:30:22.16 1:10:22.16 1136.8589
59 杨志强 乌鲁木齐 30-065044 雨点 06-9-30 11:30:38.14 1:10:38.14 1132.5723
67 杨志强 乌鲁木齐 30-065005 灰 06-9-30 11:30:44.65 1:10:44.65 1130.8353
119 杨志强 乌鲁木齐 30-065021 灰 06-9-30 11:31:43.92 1:11:43.92 1115.2624
205 杨志强 乌鲁木齐 30-065003 雨点 06-9-30 11:33:11.3 1:13:11.3 1093.0704
230 杨志强 乌鲁木齐 30-065048 雨点 06-9-30 11:33:31.93 1:13:31.93 1087.9592
261 杨志强 乌鲁木齐 30-065016 雨点 06-9-30 11:33:51.66 1:13:51.66 1083.1156
272 杨志强 乌鲁木齐 30-065014 雨点 06-9-30 11:34:02.00 1:14:02.00 1080.5943
281 杨志强 乌鲁木齐 30-065024 雨点 06-9-30 11:34:09.25 1:14:09.25 1078.8335
357 杨志强 乌鲁木齐 30-065032 雨点 06-9-30 11:35:52.19 1:15:52.19 1054.4375
590 杨志强 乌鲁木齐 30-065049 灰 06-9-30 11:37:57.23 1:17:57.23 1026.2484
676 杨志强 乌鲁木齐 30-065042 灰 06-9-30 11:39:10.73 1:19:10.73 1010.371
698 杨志强 乌鲁木齐 30-065047 灰 06-9-30 11:39:20.75 1:19:20.75 1008.2445
738 杨志强 乌鲁木齐 30-065019 雨点 06-9-30 11:39:38.16 1:19:38.16 1004.5708
934 杨志强 乌鲁木齐 30-065053 雨点 06-9-30 11:40:46.29 1:20:46.29 990.4484
984 杨志强 乌鲁木齐 30-065008 灰 06-9-30 11:41:13.05 1:21:13.05 985.0094
1158 杨志强 乌鲁木齐 30-065026 雨点 06-9-30 11:42:51.49 1:22:51.49 965.5053
1186 杨志强 乌鲁木齐 30-065039 灰 06-9-30 11:43:17.86 1:23:17.86 960.4111
1308 杨志强 乌鲁木齐 30-065058 雨点 06-9-30 11:45:03.82 1:25:03.82 940.472
1546 杨志强 乌鲁木齐 30-065023 雨点 06-9-30 11:52:50.38 1:32:50.38 861.7006
449 王玉亮 乌鲁木齐 30-025343 灰 06-9-30 11:36:25.96 1:16:25.96 1046.6729
1426 王伟 乌鲁木齐 30-088161 雨点 06-9-30 11:48:56.09 1:28:56.09 899.5351
105 王磊 乌鲁木齐 30-151431 雨点 06-9-30 11:31:26.94 1:11:26.94 1119.6798
393 王磊 乌鲁木齐 30-151434 灰 06-9-30 11:36:07.36 1:16:07.36 1050.9353
1178 陶明鲜 乌鲁木齐 30-118551 灰 06-9-30 11:43:11.78 1:23:11.78 961.5808
1277 陶明鲜 乌鲁木齐 30-118510 雨点 06-9-30 11:44:17.1 1:24:17.1 949.1606
1019 文平 乌鲁木齐 30-058972 雨点 06-9-30 11:41:30.21 1:21:30.21 981.5529
1379 文平 乌鲁木齐 30-057780 灰 06-9-30 11:47:23.85 1:27:23.85 915.358
303 孙家海 乌鲁木齐 30-081807 雨白条 06-9-30 11:34:28.43 1:14:28.43 1074.2028
582 孙家海 乌鲁木齐 30-088573 雨点 06-9-30 11:37:48.92 1:17:48.92 1028.075
612 孙家海 乌鲁木齐 30-084215 绛 06-9-30 11:38:34.01 1:18:34.01 1018.2414
692 孙家海 乌鲁木齐 30-084218 雨点 06-9-30 11:39:18.38 1:19:18.38 1008.7467
766 孙家海 乌鲁木齐 30-088572 雨白条 06-9-30 11:39:50.79 1:19:50.79 1001.9224
994 孙家海 乌鲁木齐 30-081810 灰 06-9-30 11:41:19.78 1:21:19.78 983.6509
1154 孙家海 乌鲁木齐 30-081805 雨点 06-9-30 11:42:48.7 1:22:48.7 966.0475
1245 孙家海 乌鲁木齐 30-088575 雨白条 06-9-30 11:43:52.7 1:23:52.7 953.7624
1296 孙家海 乌鲁木齐 30-088576 白 06-9-30 11:44:39.3 1:24:39.3 945.0121
1411 孙家海 乌鲁木齐 30-084219 雨点 06-9-30 11:48:40.73 1:28:40.73 902.1319
1249 徐胜捷 乌鲁木齐 30-020907 雨点 06-9-30 11:43:57.08 1:23:57.08 952.933
1269 徐胜捷 乌鲁木齐 30-020926 红轮 06-9-30 11:44:11.1 1:24:11.1 950.2881
1606 徐胜捷 乌鲁木齐 30-020908 雨点 06-9-30 12:04:30.87 1:44:30.87 765.444
339 徐骏 乌鲁木齐 30-036023 灰 06-9-30 11:35:34.15 1:15:34.15 1058.6328
496 徐骏 乌鲁木齐 30-063536 绛 06-9-30 11:36:50.47 1:16:50.47 1041.1086
1079 徐骏 乌鲁木齐 30-118959 雨点 06-9-30 11:42:02.2 1:22:02.2 975.1737
1454 徐骏 乌鲁木齐 30-063531 灰 06-9-30 11:49:59.06 1:29:59.06 889.0436
1003 秦江林 乌鲁木齐 30-089966 雨白条 06-9-30 11:41:21.77 1:21:21.77 983.2499
1321 秦江林 乌鲁木齐 30-089961 雨点 06-9-30 11:45:29.81 1:25:29.81 935.7072
1445 秦江林 乌鲁木齐 30-085589 雨白条 06-9-30 11:49:38.68 1:29:38.68 892.4123
1585 秦江林 乌鲁木齐 30-085582 绛 06-9-30 11:55:17.95 1:35:17.95 839.4617
1630 秦江林 乌鲁木齐 30-089963 雨点 06-9-30 12:24:45.34 2:04:45.34 641.2534
220 刘卫东 乌鲁木齐 19-128076 灰 06-9-30 11:33:24.32 1:13:24.32 1089.8391
850 刘卫东 乌鲁木齐 19-127313 雨点 06-9-30 11:40:19.35 1:20:19.35 995.9849
1471 刘巧平 乌鲁木齐 30-115975 灰 06-9-30 11:50:34.00 1:30:34.00 883.3272
1168 刘炳 乌鲁木齐 30-056756 雨点 06-9-30 11:43:03.75 1:23:03.75 963.1302
17 李云峰 乌鲁木齐 30-041699 灰 06-9-30 11:30:09.64 1:10:09.64 1140.24
62 李云峰 乌鲁木齐 30-041700 灰 06-9-30 11:30:43.01 1:10:43.01 1131.2724
46 李家园 乌鲁木齐 30-011816 灰 06-9-30 11:30:27.83 1:10:27.83 1135.3342
146 李家园 乌鲁木齐 30-080703 雨白条 06-9-30 11:32:27.11 1:12:27.11 1104.1819
168 李家园 乌鲁木齐 30-080702 雨点 06-9-30 11:32:52.26 1:12:52.26 1097.8304
352 李家园 乌鲁木齐 30-080723 灰 06-9-30 11:35:49.64 1:15:49.64 1055.0285
453 李家园 乌鲁木齐 30-080759 雨点 06-9-30 11:36:27.85 1:16:27.85 1046.2417
608 李家园 乌鲁木齐 30-011814 雨点 06-9-30 11:38:27.27 1:18:27.27 1019.6993
664 李家园 乌鲁木齐 30-011818 雨点 06-9-30 11:39:05.59 1:19:05.59 1011.4654
701 李家园 乌鲁木齐 30-011817 雨点 06-9-30 11:39:22.23 1:19:22.23 1007.9312
799 李家园 乌鲁木齐 30-011815 雨点 06-9-30 11:40:01.01 1:20:01.01 999.7896
862 李家园 乌鲁木齐 30-080721 雨白条 06-9-30 11:40:22.74 1:20:22.74 995.2848
1120 李家园 乌鲁木齐 30-011807 雨点 06-9-30 11:42:23.46 1:22:23.46 970.9798
124 潘冬 乌鲁木齐 30-004201 灰 06-9-30 11:31:49.84 1:11:49.84 1113.7304
369 潘冬 乌鲁木齐 30-069188 灰 06-9-30 11:35:56.00 1:15:56.00 1053.5558
371 潘冬 乌鲁木齐 30-069177 灰 06-9-30 11:35:57.01 1:15:57.01 1053.3222
436 潘冬 乌鲁木齐 30-004301 雨点 06-9-30 11:36:20.4 1:16:20.4 1047.9434
731 潘冬 乌鲁木齐 30-004202 灰白条 06-9-30 11:39:34.36 1:19:34.36 1005.3704
838 潘冬 乌鲁木齐 30-059717 灰 06-9-30 11:40:16.42 1:20:16.42 996.5908
853 潘冬 乌鲁木齐 30-059713 白 06-9-30 11:40:20.25 1:20:20.25 995.799
1058 潘冬 乌鲁木齐 30-059715 灰 06-9-30 11:41:55.19 1:21:55.19 976.5645
1174 潘冬 乌鲁木齐 30-004302 灰 06-9-30 11:43:07.7 1:23:07.7 962.3674
221 潘传胜 乌鲁木齐 30-150911 雨点 06-9-30 11:33:26.23 1:13:26.23 1089.3666
870 潘传胜 乌鲁木齐 30-150903 红轮 06-9-30 11:40:25.23 1:20:25.23 994.7712
1054 潘传胜 乌鲁木齐 30-150904 雨点 06-9-30 11:41:52.24 1:21:52.24 977.151
1472 潘传胜 乌鲁木齐 30-150914 雨点 06-9-30 11:50:35.12 1:30:35.12 883.1452
1518 潘传胜 乌鲁木齐 30-150907 灰 06-9-30 11:52:06.66 1:32:06.66 868.5173
1301 吕国正 乌鲁木齐 30-038559 灰 06-9-30 11:44:50.46 1:24:50.46 942.9403
444 陈学炳 乌鲁木齐 30-064739 雨点 06-9-30 11:36:24.77 1:16:24.77 1046.9446
1165 陈学炳 乌鲁木齐 30-269904 灰 06-9-30 11:43:02.33 1:23:02.33 963.4047
736 陈新 乌鲁木齐 30-119560 雨点 06-9-30 11:39:37.37 1:19:37.37 1004.7369
387 常卫平 乌鲁木齐 30-078816 灰 06-9-30 11:36:04.91 1:16:04.91 1051.4994
1012 常卫平 乌鲁木齐 30-078815 绛 06-9-30 11:41:26.98 1:21:26.98 982.2017
40 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-070706 灰 06-9-30 11:30:23.56 1:10:23.56 1136.482
443 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-070705 雨点 06-9-30 11:36:24.61 1:16:24.61 1046.9811
719 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-074998 雨点 06-9-30 11:39:29.41 1:19:29.41 1006.4138
1055 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-070702 雨点 06-9-30 11:41:53.75 1:21:53.75 976.8507
1648 博翔鸽舍 乌鲁木齐 30-040622 雨点 06-9-30 19:26:24.14 9:06:24.14 146.4123
1191 军旅联队 乌鲁木齐 30-056754 灰白条 06-9-30 11:43:20.38 1:23:20.38 959.927
1266 军旅联队 乌鲁木齐 30-056759 灰 06-9-30 11:44:06.27 1:24:06.27 951.1976
1271 军旅联队 乌鲁木齐 30-056751 红轮 06-9-30 11:44:11.33 1:24:11.33 950.2448
407 景增江 乌鲁木齐 30-041300 灰 06-9-30 11:36:12.32 1:16:12.32 1049.7953
1047 景增江 乌鲁木齐 30-041297 灰白条 06-9-30 11:41:48.12 1:21:48.12 977.9712
1170 景增江 乌鲁木齐 30-041295 雨白条 06-9-30 11:43:05.78 1:23:05.78 962.738
1539 景增江 乌鲁木齐 30-043916 灰 06-9-30 11:52:32.27 1:32:32.27 864.5113
1587 景增江 乌鲁木齐 30-041296 灰白条 06-9-30 11:55:27.98 1:35:27.98 837.9918
172 贾军 乌鲁木齐 30-056990 灰 06-9-30 11:32:54.36 1:12:54.36 1097.3034
1011 贾军 乌鲁木齐 30-056981 雨点 06-9-30 11:41:26.85 1:21:26.85 982.2278
894 胡伟 乌鲁木齐 30-043485 灰 06-9-30 11:40:31.35 1:20:31.35 993.5111
125 翟正富 乌鲁木齐 30-254557 灰 06-9-30 11:31:50.52 1:11:50.52 1113.5547
200 翟正富 乌鲁木齐 30-254514 雨点 06-9-30 11:33:07.68 1:13:07.68 1093.9722
235 翟正富 乌鲁木齐 30-254552 雨点 06-9-30 11:33:37.31 1:13:37.31 1086.6342
406 翟正富 乌鲁木齐 30-254516 雨点 06-9-30 11:36:11.76 1:16:11.76 1049.9239
903 翟正富 乌鲁木齐 30-254555 雨点 06-9-30 11:40:33.64 1:20:33.64 993.0404
1161 翟正富 乌鲁木齐 30-254560 雨点 06-9-30 11:42:53.38 1:22:53.38 965.1384
1350 翟正富 乌鲁木齐 30-254559 雨点 06-9-30 11:46:43.07 1:26:43.07 922.5323
1385 翟正富 乌鲁木齐 30-254512 灰 06-9-30 11:47:35.29 1:27:35.29 913.3654
801 艾合买提阿里木 乌鲁木齐 30-245094 红轮 06-9-30 11:40:01.68 1:20:01.68 999.6501
1576 艾合买提阿里木 乌鲁木齐 30-245073 绛 06-9-30 11:54:09.42 1:34:09.42 849.6447
1624 艾尔肯 乌鲁木齐 30-032910 雨点 06-9-30 12:12:18.72 1:52:18.72 712.3014
301 艾地布 乌鲁木齐 30-082232 灰 06-9-30 11:34:26.79 1:14:26.79 1074.5972
366 艾地布 乌鲁木齐 30-082231 灰 06-9-30 11:35:54.93 1:15:54.93 1053.8032
1068 艾地布 乌鲁木齐 30-082229 灰 06-9-30 11:41:59.81 1:21:59.81 975.6474
1204 艾地布 乌鲁木齐 30-082227 雨点 06-9-30 11:43:30.02 1:23:30.02 958.08
25 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004026 绛 06-9-30 11:30:17.63 1:10:17.63 1138.0799
72 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155617 灰 06-9-30 11:30:50.93 1:10:50.93 1129.1647
135 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004029 灰 06-9-30 11:32:07.24 1:12:07.24 1109.2521
162 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004008 灰 06-9-30 11:32:48.69 1:12:48.69 1098.7275
262 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155721 雨点 06-9-30 11:33:52.89 1:13:52.89 1082.815
306 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155609 雨点 06-9-30 11:34:30.49 1:14:30.49 1073.7078
431 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155621 雨点 06-9-30 11:36:17.49 1:16:17.49 1048.6096
568 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155722 雨点 06-9-30 11:37:36.04 1:17:36.04 1030.919
657 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155705 雨点 06-9-30 11:39:03.68 1:19:03.68 1011.8726
826 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004028 雨点 06-9-30 11:40:12.2 1:20:12.2 997.4648
913 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004027 雨点 06-9-30 11:40:35.39 1:20:35.39 992.681
1082 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155725 雨点 06-9-30 11:42:03.79 1:22:03.79 974.8588
1227 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004013 雨点 06-9-30 11:43:41.29 1:23:41.29 955.9297
1268 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155614 灰 06-9-30 11:44:10.05 1:24:10.05 950.4856
1449 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004024 灰 06-9-30 11:49:46.35 1:29:46.35 891.1415
1523 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004012 雨点 06-9-30 11:52:11.1 1:32:11.1 867.8201
1531 苏佳妮 乌鲁木齐 30-155715 灰 06-9-30 11:52:23.55 1:32:23.55 865.8711
1567 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004014 雨点 06-9-30 11:53:21.54 1:33:21.54 856.9072
1649 苏佳妮 乌鲁木齐 30-004011 雨点 06-9-30 19:48:27.05 9:28:27.05 140.7334
289 裴志航 吐鲁番 30-250105 灰 06-9-30 11:34:15.22 1:14:15.22 1077.3879
326 裴志航 吐鲁番 30-250104 雨点 06-9-30 11:35:17.6 1:15:17.6 1062.5111
503 裴志航 吐鲁番 32-160958 雨点 06-9-30 11:36:53.51 1:16:53.51 1040.4226
1306 裴志航 吐鲁番 32-160959 灰 06-9-30 11:45:01.55 1:25:01.55 940.8905
1592 裴志航 吐鲁番 32-160955 雨点 06-9-30 11:56:44.23 1:36:44.23 826.9831
778 陈正利 吐鲁番 30-245131 雨点 06-9-30 11:39:54.75 1:19:54.75 1001.0949
44 香港奥斯卡 香港 HK-53829 雨点 06-9-30 11:30:26.42 1:10:26.42 1135.713
63 香港奥斯卡 香港 HK-53843 灰 06-9-30 11:30:43.02 1:10:43.02 1131.2697
98 香港奥斯卡 香港 HK-53847 雨点 06-9-30 11:31:19.08 1:11:19.08 1121.7364
121 香港奥斯卡 香港 HK-53838 雨点 06-9-30 11:31:47.13 1:11:47.13 1114.4312
126 香港奥斯卡 香港 HK-53841 雨点 06-9-30 11:31:51.19 1:11:51.19 1113.3817
147 香港奥斯卡 香港 HK-53825 绛 06-9-30 11:32:29.86 1:12:29.86 1103.4838
177 香港奥斯卡 香港 HK-53842 雨点 06-9-30 11:32:57.75 1:12:57.75 1096.4537
299 香港奥斯卡 香港 HK-53865 雨点 06-9-30 11:34:24.61 1:14:24.61 1075.1219
321 香港奥斯卡 香港 HK-53830 绛 06-9-30 11:35:09.86 1:15:09.86 1064.3346
353 香港奥斯卡 香港 HK-53848 灰 06-9-30 11:35:51.35 1:15:51.35 1054.6321
532 香港奥斯卡 香港 HK-53863 灰 06-9-30 11:37:07.69 1:17:07.69 1037.2346
542 香港奥斯卡 香港 HK-53831 灰 06-9-30 11:37:13.41 1:17:13.41 1035.9541
624 香港奥斯卡 香港 HK-53846 绛 06-9-30 11:38:52.89 1:18:52.89 1014.1795
630 香港奥斯卡 香港 HK-53827 灰 06-9-30 11:38:55.14 1:18:55.14 1013.6976
638 香港奥斯卡 香港 HK-53834 雨白条 06-9-30 11:38:57.8 1:18:57.8 1013.1285
711 香港奥斯卡 香港 HK-53828 灰 06-9-30 11:39:25.87 1:19:25.87 1007.1613
899 香港奥斯卡 香港 HK-53869 雨白条 06-9-30 11:40:32.66 1:20:32.66 993.2418
1196 香港奥斯卡 香港 HK-53836 雨点 06-9-30 11:43:24.59 1:23:24.59 959.1195
1257 香港奥斯卡 香港 HK-53823 雨点 06-9-30 11:44:00.32 1:24:00.32 952.3205
1577 香港奥斯卡 香港 HK-53866 雨点 06-9-30 11:54:09.56 1:34:09.56 849.6237
490 王元甲 西安 26-192550 雨点 06-9-30 11:36:48.06 1:16:48.06 1041.6531
640 王元甲 西安 26-192505 雨白条 06-9-30 11:38:58.78 1:18:58.78 1012.9189
1097 王元甲 西安 26-192548 灰白条 06-9-30 11:42:09.35 1:22:09.35 973.7592
1628 王元甲 西安 26-192504 灰白条 06-9-30 12:24:27.96 2:04:27.96 642.7458
11 海翔竞赛集团 台湾 CT-382620 雨点 06-9-30 11:30:05.53 1:10:05.53 1141.3544
73 海翔竞赛集团 台湾 CT-382603 雨点 06-9-30 11:30:51.98 1:10:51.98 1128.8858
90 海翔竞赛集团 台湾 CT-382643 灰 06-9-30 11:31:06.77 1:11:06.77 1124.9728
94 海翔竞赛集团 台湾 CT-382657 红轮 06-9-30 11:31:10.86 1:11:10.86 1123.8954
106 海翔竞赛集团 台湾 CT-382675 麒麟花 06-9-30 11:31:27.01 1:11:27.01 1119.6615
109 海翔竞赛集团 台湾 CT-382677 雨点 06-9-30 11:31:34.63 1:11:34.63 1117.6749
148 海翔竞赛集团 台湾 CT-382676 雨点 06-9-30 11:32:33.59 1:12:33.59 1102.5384
198 海翔竞赛集团 台湾 CT-382662 雨点 06-9-30 11:33:07.65 1:13:07.65 1093.9797
201 海翔竞赛集团 台湾 CT-382614 灰白条 06-9-30 11:33:09.04 1:13:09.04 1093.6332
210 海翔竞赛集团 台湾 CT-382659 灰白条 06-9-30 11:33:14.89 1:13:14.89 1092.1775
214 海翔竞赛集团 台湾 CT-382615 灰白条 06-9-30 11:33:19.28 1:13:19.28 1091.0876
232 海翔竞赛集团 台湾 CT-382679 绛 06-9-30 11:33:34.35 1:13:34.35 1087.3628
285 海翔竞赛集团 台湾 CT-382671 灰 06-9-30 11:34:09.85 1:14:09.85 1078.688
287 海翔竞赛集团 台湾 CT-382696 灰 06-9-30 11:34:12.01 1:14:12.01 1078.1647
298 海翔竞赛集团 台湾 CT-382612 灰 06-9-30 11:34:23.86 1:14:23.86 1075.3025
300 海翔竞赛集团 台湾 CT-382629 灰 06-9-30 11:34:26.78 1:14:26.78 1074.5996
333 海翔竞赛集团 台湾 CT-382619 雨点 06-9-30 11:35:26.27 1:15:26.27 1060.4758
338 海翔竞赛集团 台湾 CT-382647 绛 06-9-30 11:35:33.61 1:15:33.61 1058.7589
391 海翔竞赛集团 台湾 CT-382693 灰白条 06-9-30 11:36:06.01 1:16:06.01 1051.2461
405 海翔竞赛集团 台湾 CT-382617 灰 06-9-30 11:36:11.56 1:16:11.56 1049.9698
454 海翔竞赛集团 台湾 CT-382645 雨点 06-9-30 11:36:27.99 1:16:27.99 1046.2098
492 海翔竞赛集团 台湾 CT-382688 灰 06-9-30 11:36:48.09 1:16:48.09 1041.6463
534 海翔竞赛集团 台湾 CT-382600 灰白条 06-9-30 11:37:09.24 1:17:09.24 1036.8873
565 海翔竞赛集团 台湾 CT-382678 灰白条 06-9-30 11:37:33.55 1:17:33.55 1031.4706
570 海翔竞赛集团 台湾 CT-382669 灰 06-9-30 11:37:37.32 1:17:37.32 1030.6356
573 海翔竞赛集团 台湾 CT-382626 灰 06-9-30 11:37:40.47 1:17:40.47 1029.939
574 海翔竞赛集团 台湾 CT-382623 雨点 06-9-30 11:37:41.16 1:17:41.16 1029.7866
635 海翔竞赛集团 台湾 CT-382625 灰 06-9-30 11:38:57.65 1:18:57.65 1013.1605
683 海翔竞赛集团 台湾 CT-382648 灰 06-9-30 11:39:13.9 1:19:13.9 1009.6973
713 海翔竞赛集团 台湾 CT-382690 灰 06-9-30 11:39:27.17 1:19:27.17 1006.8867
745 海翔竞赛集团 台湾 CT-382624 灰白条 06-9-30 11:39:40.87 1:19:40.87 1004.0014
756 海翔竞赛集团 台湾 CT-382607 灰 06-9-30 11:39:47.41 1:19:47.41 1002.6298
797 海翔竞赛集团 台湾 CT-382689 雨点 06-9-30 11:39:59.42 1:19:59.42 1000.1208
830 海翔竞赛集团 台湾 CT-382616 雨点 06-9-30 11:40:13.38 1:20:13.38 997.2202
834 海翔竞赛集团 台湾 CT-382684 灰 06-9-30 11:40:14.98 1:20:14.98 996.8889
841 海翔竞赛集团 台湾 CT-382653 灰 06-9-30 11:40:16.6 1:20:16.6 996.5536
884 海翔竞赛集团 台湾 CT-382695 灰 06-9-30 11:40:27.74 1:20:27.74 994.254
885 海翔竞赛集团 台湾 CT-382642 灰 06-9-30 11:40:28.00 1:20:28.00 994.2005
895 海翔竞赛集团 台湾 CT-382610 雨点 06-9-30 11:40:31.39 1:20:31.39 993.5029
902 海翔竞赛集团 台湾 CT-382658 麒麟花 06-9-30 11:40:33.16 1:20:33.16 993.1391
914 海翔竞赛集团 台湾 CT-382635 雨点 06-9-30 11:40:35.92 1:20:35.92 992.5723
915 海翔竞赛集团 台湾 CT-382630 深雨点 06-9-30 11:40:36.00 1:20:36.00 992.5558
955 海翔竞赛集团 台湾 CT-382668 灰 06-9-30 11:40:59.31 1:20:59.31 987.7946
968 海翔竞赛集团 台湾 CT-382666 雨点 06-9-30 11:41:06.02 1:21:06.02 986.4324
969 海翔竞赛集团 台湾 CT-382649 灰 06-9-30 11:41:06.97 1:21:06.97 986.2399
1000 海翔竞赛集团 台湾 CT-382637 雨点 06-9-30 11:41:20.8 1:21:20.8 983.4453
1038 海翔竞赛集团 台湾 CT-382691 绛 06-9-30 11:41:44.31 1:21:44.31 978.731
1090 海翔竞赛集团 台湾 CT-382639 绛 06-9-30 11:42:06.9 1:22:06.9 974.2434
1096 海翔竞赛集团 台湾 CT-382673 绛 06-9-30 11:42:08.84 1:22:08.84 973.86
1155 海翔竞赛集团 台湾 CT-382670 红轮 06-9-30 11:42:49.64 1:22:49.64 965.8647
1167 海翔竞赛集团 台湾 CT-382665 雨点 06-9-30 11:43:03.74 1:23:03.74 963.1321
1185 海翔竞赛集团 台湾 CT-382698 灰 06-9-30 11:43:16.33 1:23:16.33 960.7052
1289 海翔竞赛集团 台湾 CT-382646 灰 06-9-30 11:44:32.89 1:24:32.89 946.2062
